Chrilles Backstübchen
Portionsgrößen Lebensmittel
Hier könnt Größenordnung von Verpackungen der Lebensmitttel einsehen aus den jeweiligen Untergeordneten Rubriken...
Ihr findet ein Produkt nicht? Oder euch fehlt eine Rubrik? Dann Schreibt mich an. Diese Tabelle wird in der Zukunft ausgebaut.
Backzutaten und Süßigkeiten
Lebensmittel | Menge / Einheit | Rohware | Essbarer Anteil |
---|---|---|---|
Backpulver | 1 Päckchen | 16 g | 16 g |
Bonbon | 1 Stück | 3 g | 3 g |
Gelatine | 1 Blatt | 2 g | 2 g |
Gelatine, gemahlen | 1 Päckchen | 9 g | 9 g |
Hefe | 1 Päckchen | 30 g | 30 g |
Kuvertüre | 1 Päckchen | 100 g | 100 g |
Nougat | 1 Päckchen | 100 g | 100 g |
Sahnesteif | 1 Päckchen | 9 g | 9 g |
Schokolade | 1 Tafel | 100 g | 100 g |
Tortenguss | 1 Päckchen | 11 g | 11 g |
Trockenhefe | 1 Päckchen | 7 g | 7 g |
Vanillinzucker | 1 Päckchen | 10 g | 10 g |
Brot und Backwaren
Lebensmittel | Menge / Einheit | Größe | Rohware | Essbarer Anteil |
---|---|---|---|---|
Bauernbrot | 1 Scheibe | groß | 50 g | 50 g |
Berliner / Krapfen | 1 Stück | 55 g | 55 g | |
Brötchen | 1 Stück | 50 g | 50 g | |
Butterkeks | 1 Stück | 6 g | 6 g | |
Butterkuchen | 1 Stück | 55 g | 55 g | |
Grahambrot | 1 Scheibe | mittelgroß | 30 g | 30 g |
Hörnchen | 1 Stück | 40 g | 40 g | |
Knäckebrot | 1 Scheibe | normal | 10 g | 10 g |
Knäckebrot | 1 Scheibe | dünn | 7 g | 7 g |
Kräcker | 1 Stück | 5 g | 5 g | |
Laugenbrezel | 1 Stück | 55 g | 55 g | |
Lebkuchen | 1 Stück | 50 g | 50 g | |
Löffelbiskuits | 1 Stück | 6 g | 6 g | |
Makrone | 1 Stück | groß | 45 g | 45 g |
Marmorkuchen | 1 Scheibe | 50 g | 50 g | |
Meterbrot | 1 Scheibe | klein | 15 g | 15 g |
Obsttorte | 1 Stück | 100 g | 100 g | |
Pumpernickel | 1 Scheibe | 30 g | 30 g | |
Salzstange | 1 Stück | 1 g | 1 g | |
Schwarzbrot | 1 Scheibe | 50 g | 50 g | |
Spekulatius | 1 Stück | 5 g | 5 g | |
Stollen | 1 Scheibe | 50 g | 50 g | |
Toastbrot | 1 Scheibe | 20 g | 20 g | |
Tortelett | 1 Stück | ø 10 cm | 25 g | 25 g |
Tortenboden Biskuit | 1 Stück | ø 24 cm | 200 g | 200 g |
Tortenboden Mürbeteig | 1 Stück | ø 24 cm | 375 g | 375 g |
Vollkornbrot | 1 Scheibe | 50 g | 50 g | |
Weißbrot | 1 Scheibe | 20 g | 20 g | |
Zwieback | 1 Stück | 10 g | 10 g |
Fische und Fischprodukte
Lebensmittel | Menge / Einheit | Größe | Rohware | Essbarer Anteil |
---|---|---|---|---|
Aal | 1 Stück | 250 g | 175 g | |
Brathering | 1 Stück | 200 g | 184 g | |
Bückling, geräuchert | 1 Stück | 250 g | 177 g | |
Felchen | 1 Stück | 375 g | 185 g | |
Fischstäbchen | 1 Stück | 30 g | 30 g | |
Forelle | 1 Stück | 375 g | 185 g | |
Hering | 1 Stück | 250 g | 155 g | |
Makrele | 1 Stück | 375 g | 230 g | |
Matjesfilet | 1 Stück | 80 g | 80 g | |
Ölsardine | 1 Stück | 15 g | 15 g | |
Sardellenfilet | 1 Stück | 5 g | 5 g | |
Schillerlocke | 1 Stück | 65 g | 65 g | |
Schollenfilet | 1 Stück | 70 g | 70 g | |
Seezunge | 1 Stück | 375 g | 265 g |
Fleisch
Lebensmittel | Menge / Einheit | Größe | Rohware | Essbarer Anteil |
---|---|---|---|---|
Eisbein | 1 Portion | 250 g | 160 g | |
Hammelfleisch | 1 Portion | ohne Knochen | 150 g | 150 g |
Hammelfleisch | 1 Portion | mit Knochen | 200 g | 170 g |
Kalbsbraten | 1 Portion | ohne Knochen | 150 g | 150 g |
Kalbsbraten | 1 Portion | mit Knochen | 200 g | 150 g |
Kalbskotelett | 1 Stück | 200 g | 150 g | |
Kalbsleber | 1 Stück | 150 g | 140 g | |
Kalbsniere | 1 Stück | 200 g | 175 g | |
Kalbsroulade | 1 Stück | 150 g | 150 g | |
Kalbsschnitzel | 1 Stück | 125 g | 125 g | |
Kalbssteak | 1 Stück | 150 g | 150 g | |
Kalbszunge | 1 Stück | 500 g | 380 g | |
Kasseler | 1 Stück | 150 g | 120 g | |
Rinderbraten | 1 Portion | mit Knochen | 200 g | 150 g |
Rinderbraten | 1 Portion | ohne Knochen | 150 g | 150 g |
Rindergulasch | 1 Portion | 125 g | 125 g | |
Rinderleber | 1 Stück | 150 g | 140 g | |
Rinderroulade | 1 Stück | 200 g | 200 g | |
Rindersteak | 1 Stück | 200 g | 200 g | |
Rindertartar | 1 Portion | 100 g | 100 g | |
Roastbeef | 1 Stück | 150 g | 150 g | |
Schweinebraten | 1 Portion | mit Knochen | 200 g | 170 g |
Schweinebraten | 1 Portion | ohne Knochen | 150 g | 150 g |
Schweinegulasch | 1 Portion | 125 g | 125 g | |
Schweinekotelett | 1 Stück | 150 g | 120 g | |
Schweineleber | 1 Portion | 150 g | 140 g | |
Schweinemett | 1 Portion | 75 g | 75 g | |
Schweineniere | 1 Stück | 150 g | 130 g | |
Schweineroulade | 1 Stück | 150 g | 150 g |
Gemüse
Lebensmittel | Menge / Einheit | Größe | Rohware | Essbarer Anteil |
---|---|---|---|---|
Artischocke | 1 Stück | mittel | 250 g | 120 g |
Artischockenherz | 1 Stück | 25 g | 25 g | |
Aubergine | 1 Stück | klein | 250 g | 210 g |
Aubergine | 1 Stück | mittel | 500 g | 415 g |
Bleichsellerie | 1 Stange | 150 g | 125 g | |
Blumenkohl | 1 Stück | groß | 1000 g | 620 g |
Blumenkohl | 1 Stück | mittel | 750 g | 460 g |
Blumenkohl | 1 Stück | klein | 500 g | 310 g |
Champignon | 1 Stück | 10 g | 9 g | |
Chicoree | 1 Kolben | 125 g | 110 g | |
Chinakohl | 1 Kopf | mittel | 500 g | 400 g |
Chinakohl | 1 Kopf | klein | 200 g | 160 g |
Cornichon | 1 Stück | 10 g | 10 g | |
Dill | 1 Bund | 5 g | 5 g | |
Eisbergsalat | 1 Kopf | mittel | 380 g | 300 g |
Endivien | 1 Kopf | mittel | 375 g | 290 g |
Fenchel | 1 Knolle | mittel | 250 g | 225 g |
Fenchel | 1 Knolle | klein | 150 g | 135 g |
Gemüsezwiebel | 1 Stück | 250 g | 230 g | |
Gewürzgurke | 1 Stück | 50 g | 50 g | |
Karotte | 1 Stück | mittel | 100 g | 80 g |
Karotte | 1 Stück | klein | 50 g | 42 g |
Kartoffel | 1 Stück | 100 g | 80 g | |
Kohlrabi | 1 Stück | 150 g | 100 g | |
Kopfsalat | 1 Kopf | 250 g | 170 g | |
Lauch | 1 Stange | klein | 100 g | 60 g |
Lauch | 1 Stange | mittel | 200 g | 120 g |
Paprika | 1 Stück | klein | 125 g | 97 g |
Paprika | 1 Stück | mittel | 200 g | 154 g |
Käse und Eier
Lebensmittel | Menge / Einheit | Größe | Rohware | Essbarer Anteil |
---|---|---|---|---|
Butterkäse | 1 Scheibe | 30 g | 30 g | |
Camembert | 1 Portion | 30 g | 30 g | |
Eigelb, Hühnerei | 1 Stück | 20 g | 20 g | |
Eiweiß, Hühnerei | 1 Stück | 35 g | 35 g | |
Frischkäse | 1 EL | 20 g | 20 g | |
Harzer Rolle | 1 Rolle | 25 g | 25 g | |
Hühnerei | 1 Stück | mittelgroß | 65 g | 57 g |
Hühnerei | 1 Stück | klein | 50 g | 44 g |
Parmesan, gerieben | 1 EL | 5 g | 5 g | |
Schmelzkäse | 1 Ecke | 60 g | 60 g |
Milch & Milchprodukte
Lebensmittel | Menge / Einheit | Größe | Rohware | Essbarer Anteil |
---|---|---|---|---|
Crème fraîche | 1 Becher | 125 g | 125 g | |
Joghurt | 1 Becher | 150 g | 150 g | |
Joghurt | 1 EL | 20 g | 20 g | |
Milch | 1 Glas | 200 g | 200 g | |
Milch | 1 El | 15 g | 15 g | |
Quark | 1 Becher | klein | 250 g | 250 g |
Quark | 1 Becher | groß | 500 g | 500 g |
Quark | 1 EL | gehäuft | 30 g | 30 g |
Sahne | 1 Becher | 200 g | 200 g |
Obsterzeugnisse
Lebensmittel | Menge / Einheit | Größe | Rohware | Essbarer Anteil |
---|---|---|---|---|
Ananas | 1 Scheibe | 50 g | 50 g | |
Ananas | 1 Stück | mittel | 1000 g | 520 g |
Apfel | 1 Stück | klein | 100 g | 92 g |
Apfel | 1 Stück | mittel | 125 g | 115 g |
Aprikose | 1 Stück | mittel | 50 g | 45 g |
Avocado | 1 Stück | mittel | 300 g | 220 g |
Banane | 1 Stück | klein | 125 g | 85 g |
Banane | 1 Stück | groß | 200 g | 140 g |
Birne | 1 Stück | klein | 125 g | 120 g |
Birne | 1 Stück | mittel | 150 g | 140 g |
Clementine | 1 Stück | mittel | 60 g | 45 g |
Dattel, getrocknet | 1 Stück | 8 g | 7 g | |
Feige | 1 Stück | 20 g | 20 g | |
Grapefruit | 1 Stück | mittel | 375 g | 265 g |
Honigmelone | 1 Stück | klein | 500 g | 300 g |
Honigmelone | 1 Stück | groß | 750 g | 580 g |
Kiwi | 1 Stück | mittel | 50 g | 45 g |
Orange | 1 Stück | groß | 250 g | 180 g |
Orange | 1 Stück | mittel | 200 g | 145 g |
Orange | 1 Stück | klein | 150 g | 110 g |
Pfirsich | 1 Stück | mittel | 125 g | 115 g |
Pflaume | 1 Stück | 35 g | 33 g | |
Pflaume, getrocknet | 1 Stück | 8 g | 7 g | |
Rosinen | 1 EL | 20 g | 20 g | |
Weintrauben | 1 Traube | 500 g | 490 g | |
Zitrone | 1 Stück | 60 g | 45 g |
Wild & Geflügel
Lebensmittel | Menge / Einheit | Größe | Rohware | Essbarer Anteil |
---|---|---|---|---|
Babyputer | 1 Stück | 2500 g | 1800 g | |
Brathähnchen | 1 Stück | 1000 g | 740 g | |
Ente | 1 Stück | 2000 g | 1600 g | |
Fasan | 1 Stück | 1000 g | 780 g | |
Gans | 1 Stück | 5000 g | 3600 g | |
Gänsekeule | 1 Stück | 500 g | 370 g | |
Hähnchenbrust | 1 Stück | 300 g | 220 g | |
Hähnchenkeule | 1 Stück | 200 g | 150 g | |
Hase, gesamt | 1 Stück | 2000 g | 1600 g | |
Hasenkeule | 1 Stück | 375 g | 300 g | |
Hasenrücken | 1 Stück | 500 g | 400 g | |
Hirschsteak | 1 Stück | 150 g | 150 g | |
Kaninchen | 1 Stück | 2500 g | 1950 g | |
Poularde | 1 Stück | 1200 g | 900 g | |
Putenkeule | 1 Stück | 1000 g | 750 g | |
Puter | 1 Stück | 6000 g | 4500 g | |
Rebhuhn | 1 Stück | 500 g | 380 g | |
Rehkeule | 1 Stück | 2000 g | 1640 g | |
Rehrücken | 1 Stück | 2000 g | 1450 g | |
Suppenhuhn | 1 Stück | mittel | 2000 g | 1500 g |
Suppenhuhn | 1 Stück | klein | 1500 g | 1100 g |
Wildente | 1 Stück | 1200 g | 950 g |
Wurst & Wurstwaren
Lebensmittel | Menge / Einheit | Größe | Rohware | Essbarer Anteil |
---|---|---|---|---|
Bierschinken | 1 Scheibe | ø 11 cm | 25 g | 25 g |
Blutwurst | 1 Scheibe | ø 11 cm | 25 g | 25 g |
Bratwurst | 1 Stück | 150 g | 150 g | |
Bündner Fleisch | 1 Portion | 30 g | 30 g | |
Cervelatwurst | 1 Scheibe | ø 10 cm | 20 g | 20 g |
Corned Beef | 1 Scheibe | 25 g | 25 g | |
Fleischwurst | 1 Scheibe | ø 10 cm | 20 g | 20 g |
Frühstücksspeck | 1 Scheibe | groß | 35 g | 35 g |
Jagdwurst | 1 Scheibe | ø 10 cm | 20 g | 20 g |
Kasseler-Aufschnitt | 1 Scheibe | 15 g | 15 g | |
Lachsschinken | 1 Scheibe | 10 g | 10 g | |
Leberwurst | 1 Portion | 30 g | 30 g | |
Mettwurst | 1 Scheibe | ø 10 cm | 20 g | 20 g |
Mortadella | 1 Scheibe | ø 10 cm | 20 g | 20 g |
Schinken | 1 Scheibe | 50 g | 50 g | |
Schweinebraten | 1 Scheibe | 50 g | 50 g | |
Sülze | 1 Scheibe | 25 g | 25 g | |
Weißwurst | 1 Stück | 55 g | 55 g | |
Wiener Würstchen | 1 Stück | 80 g | 80 g | |
Zunge, Aufschnitt | 1 Scheibe | 20 g | 20 g |