Backen mit Herz
| Lebensmittelrubrik | Lebensmittel | Menge | Portion Scheibe | Kilokalorien | Kilojoule | Fett | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiß | Salz | Balaststoffe | Broteinheiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bier | Alkoholfrei | 100 g | 500,00 g | 32,00 Kcal | 133,89 kJ | 0,00 g | 6,70 g | 2,80 g | 0,00 g | 0,01 g | 0,00 g | 0,6 BE |
| Bier | Dunkel | 100 g | 500,00 g | 46,00 Kcal | 192,46 kJ | 0,00 g | 4,00 g | 0,00 g | 0,50 g | 0,01 g | 0,00 g | 0,3 BE |
| Bier | Gamsbock | 100 g | 500,00 g | 58,00 Kcal | 242,67 kJ | 0,00 g | 3,90 g | 0,00 g | 0,70 g | 0,01 g | 0,00 g | 0,3 BE |
| Bier | Hefetrüb | 100 g | 500,00 g | 46,00 Kcal | 192,46 kJ | 0,00 g | 4,00 g | 0,00 g | 0,50 g | 0,01 g | 0,00 g | 0,3 BE |
| Bier | Hofbräu | 100 g | 500,00 g | 45,00 Kcal | 188,28 kJ | 0,00 g | 4,90 g | 1,20 g | 0,60 g | 0,01 g | 0,00 g | 0,4 BE |
© 2026 Chrilles Backstuebchen
Theme von Anders Norén — Hoch ↑