Hinweis: Die Nährwertangaben werden regelmäßig auf Vollständigkeit kontrolliert und bei Veränderungen angepasst.

Hier können Sie die Nährwertangaben der Bäckerei – Ditsch einsehen.

LebensmittelrubrikLebensmittelMengePortion ScheibeKilokalorienKilojouleFettKohlenhydrateZuckerEiweißSalzBalaststoffeBroteinheiten
Für ZuhauseLaugenbrezel gefüllt mit gesalzener Butter, 3 x 76 g100 g76,00 g352,00 Kcal1472,77 kJ14,60 g45,30 g3,70 g8,40 g1,99 g2,70 g3,8 BE
Für ZuhauseLaugenbrezeln gefüllt mit Schokocreme, 3 x 76 g100 g76,00 g316,00 Kcal1322,14 kJ8,20 g49,50 g6,40 g9,10 g1,58 g3,70 g4,1 BE
Für ZuhauseLaugenbrezeln gefüllt mit Salted Caramel, 3 x 76 g100 g76,00 g320,00 Kcal1338,88 kJ7,20 g52,50 g5,30 g9,90 g1,69 g2,80 g4,4 BE
Für ZuhauseLaugenbrezel gefüllt mit Knoblauchbutter, 3 x 78 g100 g78,00 g333,00 Kcal1393,27 kJ9,50 g50,30 g3,70 g9,00 g1,71 g3,50 g4,2 BE
Für ZuhauseLaugenbrezel gefüllt mit Kräuterbutter, 3 x 78 g100 g78,00 g338,00 Kcal1414,19 kJ11,20 g46,90 g4,40 g10,60 g1,95 g3,70 g3,9 BE
Für ZuhauseLaugen-Buttercroissant, 6 x 60 g100 g60,00 g423,00 Kcal1769,83 kJ23,70 g42,60 g2,80 g8,20 g1,40 g3,10 g3,6 BE
Croissant-SpezialitätenLaugenbrezel gefüllt mit gesalzener Butter, 3 x 76 g100 g76,00 g352,00 Kcal1472,77 kJ14,60 g45,30 g3,70 g8,40 g1,99 g2,70 g3,8 BE
Croissant-SpezialitätenLaugenbrezeln gefüllt mit Schokocreme, 3 x 76 g100 g76,00 g316,00 Kcal1322,14 kJ8,20 g49,50 g6,40 g9,10 g1,58 g3,70 g4,1 BE
Croissant-SpezialitätenLaugenbrezeln gefüllt mit Salted Caramel, 3 x 76 g100 g76,00 g320,00 Kcal1338,88 kJ7,20 g52,50 g5,30 g9,90 g1,69 g2,80 g4,4 BE
Croissant-SpezialitätenLaugenbrezel gefüllt mit Knoblauchbutter, 3 x 78 g100 g78,00 g333,00 Kcal1393,27 kJ9,50 g50,30 g3,70 g9,00 g1,71 g3,50 g4,2 BE
Croissant-SpezialitätenLaugenbrezel gefüllt mit Kräuterbutter, 3 x 78 g100 g78,00 g338,00 Kcal1414,19 kJ11,20 g46,90 g4,40 g10,60 g1,95 g3,70 g3,9 BE
Croissant-SpezialitätenLaugen-Buttercroissant, 6 x 60 g100 g60,00 g423,00 Kcal1769,83 kJ23,70 g42,60 g2,80 g8,20 g1,40 g3,10 g3,6 BE
Croissant-SpezialitätenLaugen-Buttercroissant, 80 g100 g80,00 g368,00 Kcal1539,71 kJ21,30 g35,00 g3,30 g7,90 g0,83 g2,30 g2,9 BE
Croissant-SpezialitätenButter-Laugenspitze, 100 g100 g100,00 g360,00 Kcal1506,24 kJ18,70 g38,20 g4,00 g8,70 g1,18 g2,00 g3,2 BE
Pizza-SnackPizza-Snack Classico, 157 g100 g157,00 g285,00 Kcal1192,44 kJ13,40 g28,90 g4,60 g10,60 g1,65 g3,10 g2,4 BE
Pizza-SnackPizza-Snack Margherita, 132 g100 g132,00 g295,00 Kcal1234,28 kJ11,60 g36,10 g1,60 g9,50 g2,58 g2,70 g3,0 BE
Pizza-SnackPizza-Snack Salami, 131 g100 g131,00 g305,00 Kcal1276,12 kJ13,90 g32,00 g3,50 g11,30 g2,93 g3,50 g2,7 BE
Pizza-SnackPizza-Snack Paprika-Putensalami-Mix, 157 g100 g157,00 g260,00 Kcal1087,84 kJ11,80 g25,90 g5,70 g10,70 g1,79 g3,90 g2,2 BE
LaugengebäckLaugenbrezel gefüllt mit Salted Caramel, 81 g100 g81,00 g326,00 Kcal1363,98 kJ9,40 g49,80 g4,80 g9,50 g2,02 g2,00 g4,2 BE
LaugengebäckLaugenbrezel gefüllt mit Schokocreme, 81 g100 g81,00 g330,00 Kcal1380,72 kJ8,90 g51,30 g8,30 g9,30 g1,46 g3,60 g4,3 BE
LaugengebäckLaugenbrezel mit Kräuterbutter gefüllt, 81 g100 g81,00 g338,00 Kcal1414,19 kJ11,20 g46,90 g4,40 g10,60 g1,95 g3,70 g3,9 BE
LaugengebäckLaugenbrezel mit Knoblauchbutter gefüllt, 82 g100 g82,00 g333,00 Kcal1393,27 kJ9,50 g50,30 g3,70 g9,70 g1,71 g3,50 g4,2 BE
LaugengebäckBio-Laugenbrezel, 110 g100 g110,00 g315,00 Kcal1317,96 kJ5,70 g54,80 g4,50 g9,60 g1,93 g3,10 g4,6 BE
LaugengebäckLaugenbogen gefüllt mit gesalzener Butter, 84g100 g84,00 g328,00 Kcal1372,35 kJ12,60 g45,10 g3,40 g7,60 g1,72 g1,90 g3,8 BE
LaugengebäckLaugenbrezel „Schwäbische Art“, 70 g100 g70,00 g302,00 Kcal1263,57 kJ4,80 g52,10 g5,30 g10,50 g1,78 g4,20 g4,3 BE
LaugengebäckLaugenbrezel „Schwäbische Art“, 83 g100 g83,00 g291,00 Kcal1217,54 kJ4,50 g51,60 g7,20 g9,60 g2,11 g2,80 g4,3 BE
LaugengebäckLaugenbrezel, 100 g100 g100,00 g271,00 Kcal1133,86 kJ4,50 g46,40 g3,90 g8,50 g2,02 g5,40 g3,9 BE
LaugengebäckLaugenbrezel, 150 g100 g150,00 g269,00 Kcal1125,50 kJ3,80 g47,90 g4,70 g9,40 g1,80 g2,90 g4,0 BE
LaugengebäckMega-Laugenbrezel, 1,8 kg100 g295,00 Kcal1234,28 kJ6,60 g48,80 g3,70 g8,10 g1,40 g4,00 g4,1 BE
LaugengebäckLaugenbrezel mit gesalzener Butter gefüllt, 79 g100 g79,00 g352,00 Kcal1472,77 kJ14,60 g45,30 g3,70 g8,40 g1,99 g2,70 g3,8 BE
LaugengebäckLaugenbrötchen, 70 g100 g70,00 g270,00 Kcal1129,68 kJ3,50 g48,40 g4,10 g9,50 g2,33 g3,80 g4,0 BE
LaugengebäckLaugen-Fußballbrötchen, 70 g100 g70,00 g280,00 Kcal1171,52 kJ4,30 g49,40 g4,90 g9,30 g2,47 g3,30 g4,1 BE
LaugengebäckLaugen-Kaiserbrötchen, 70 g100 g70,00 g284,00 Kcal1188,26 kJ4,70 g48,30 g4,80 g10,60 g2,07 g2,90 g4,0 BE
LaugengebäckLaugen-Landbrötchen, 75 g100 g75,00 g292,00 Kcal1221,73 kJ6,60 g48,70 g3,50 g8,30 g1,86 g2,40 g4,1 BE
LaugengebäckLaugen-Hotdog Bun, 80 g100 g80,00 g274,00 Kcal1146,42 kJ4,10 g49,50 g3,80 g8,10 g1,65 g3,40 g4,1 BE
LaugengebäckLaugen-Burger Bun, 80 g100 g80,00 g271,00 Kcal1133,86 kJ4,20 g47,40 g4,70 g9,50 g1,87 g2,90 g4,0 BE
LaugengebäckLaugen-Baguettebrötchen, 90 g100 g90,00 g265,00 Kcal1108,76 kJ3,20 g49,50 g3,90 g8,10 g1,69 g3,10 g4,1 BE
LaugengebäckLaugenstange, 70 g100 g70,00 g271,00 Kcal1133,86 kJ4,10 g47,80 g3,80 g9,00 g2,18 g3,50 g4,0 BE
LaugengebäckLaugenstange, 84 g100 g84,00 g326,00 Kcal1363,98 kJ13,20 g43,00 g3,90 g7,40 g1,70 g2,90 g3,6 BE
LaugengebäckLaugenbrezel „Schwäbische Art“, 100 g100 g100,00 g282,00 Kcal1179,89 kJ4,10 g50,60 g3,40 g9,30 g1,74 g2,80 g4,2 BE
LaugengebäckLaugenbrezel „Schwäbische Art“, 110 g100 g110,00 g308,00 Kcal1288,67 kJ6,20 g53,00 g6,20 g8,40 g1,45 g3,10 g4,4 BE
LaugengebäckLaugenbrezel „Schwäbische Art“, 130 g100 g130,00 g328,00 Kcal1372,35 kJ5,50 g48,10 g2,30 g9,60 g2,21 g3,80 g4,0 BE
LaugengebäckLaugenbrezel „Bayerische Art“, 100 g100 g100,00 g292,00 Kcal1221,73 kJ1,50 g59,00 g4,80 g9,40 g2,04 g2,70 g4,9 BE
LaugengebäckLaugenbrezel „Bayerische Art“, 110 g100 g110,00 g292,00 Kcal1221,73 kJ1,50 g59,00 g4,80 g9,40 g2,40 g2,70 g4,9 BE
LaugengebäckParty-Laugenbrezel, 50 g100 g50,00 g295,00 Kcal1234,28 kJ4,60 g52,10 g3,70 g9,20 g2,08 g4,10 g4,3 BE
LaugengebäckLaugenbrezel, 85 g100 g85,00 g301,00 Kcal1259,38 kJ4,60 g54,50 g2,70 g9,00 g2,33 g3,00 g4,5 BE
LaugengebäckLaugenbrezel, 110 g100 g110,00 g287,00 Kcal1200,81 kJ3,20 g53,40 g0,40 g9,30 g1,93 g3,50 g4,5 BE
LaugengebäckLaugenbrezel, 170 g100 g170,00 g279,00 Kcal1167,34 kJ3,30 g52,10 g9,50 g8,90 g1,61 g2,60 g4,3 BE
LaugengebäckSuper-Laugenbrezel, 170 g100 g170,00 g264,00 Kcal1104,58 kJ3,60 g47,20 g3,60 g8,30 g1,40 g4,70 g3,9 BE
LaugengebäckRiesen-Laugenbrezel, 250 g100 g250,00 g295,00 Kcal1234,28 kJ4,60 g52,10 g3,70 g9,20 g2,08 g4,10 g4,3 BE
LaugengebäckLaugenbrezel, 350 g100 g350,00 g295,00 Kcal1234,28 kJ4,60 g52,10 g3,70 g9,20 g2,08 g4,10 g4,3 BE
LaugengebäckLaugenbrötchen, 100 g100 g100,00 g265,00 Kcal1108,76 kJ3,70 g47,70 g3,10 g8,60 g1,69 g3,00 g4,0 BE
LaugengebäckLaugenbrötchen, 100 g100 g100,00 g271,00 Kcal1133,86 kJ4,40 g48,20 g3,40 g8,40 g1,70 g2,50 g4,0 BE
LaugengebäckLaugenstange, 85 g100 g85,00 g287,00 Kcal1200,81 kJ5,00 g49,80 g2,70 g8,80 g3,80 g1,54 g4,2 BE
LaugengebäckLaugenstange, 100 g100 g100,00 g287,00 Kcal1200,81 kJ5,00 g49,80 g2,70 g8,80 g3,80 g1,54 g4,2 BE
LaugengebäckLaugenstange, 110 g100 g110,00 g271,00 Kcal1133,86 kJ4,40 g48,20 g3,40 g8,40 g1,70 g2,50 g4,0 BE
LaugengebäckLaugenzopf, 100 g100 g100,00 g277,00 Kcal1158,97 kJ4,10 g49,30 g0,50 g8,90 g1,84 g3,70 g4,1 BE
LaugengebäckLaugenknoten, 100 g100 g100,00 g277,00 Kcal1158,97 kJ4,10 g49,30 g0,50 g8,90 g1,84 g3,70 g4,1 BE
LaugengebäckLaugen-Mini-Mix, 40 g100 g40,00 g295,00 Kcal1234,28 kJ4,60 g52,10 g3,70 g9,20 g2,08 g4,10 g4,3 BE
LaugengebäckLaugenbagel, 85 g100 g85,00 g296,00 Kcal1238,46 kJ5,10 g52,50 g5,80 g8,10 g1,74 g3,70 g4,4 BE
LaugengebäckButterbrezel, 70 g100 g70,00 g337,00 Kcal1410,01 kJ15,60 g40,70 g2,70 g7,20 g1,57 g2,40 g3,4 BE
LaugengebäckLaugensandwich, 100 g100 g100,00 g290,00 Kcal1213,36 kJ5,40 g50,30 g4,30 g9,40 g1,82 g1,50 g4,2 BE
LaugengebäckLaugenstange, 130 g100 g130,00 g271,00 Kcal1133,86 kJ4,40 g48,20 g3,40 g8,40 g1,70 g2,50 g4,0 BE
LaugengebäckLaugenzopf, 120 g100 g120,00 g276,00 Kcal1154,78 kJ4,70 g47,10 g2,10 g9,80 g1,45 g3,30 g3,9 BE
LaugengebäckLaugen-Kaiserbrötchen, 100 g100 g100,00 g288,00 Kcal1204,99 kJ4,60 g51,80 g3,10 g8,40 g1,60 g2,70 g4,3 BE
LaugengebäckLaugenbrezel, 106 g100 g106,00 g282,00 Kcal1179,89 kJ4,50 g51,20 g4,10 g7,60 g1,85 g2,90 g4,3 BE
LebensmittelrubrikLebensmittelMengePortion ScheibeKilokalorienKilojouleFettKohlenhydrateZuckerEiweißSalzBalaststoffeBroteinheiten
LaugenprodukteSnackbrezel Tomate-Käse100 g180,00 g275,00 Kcal1150,60 kJ10,50 g33,80 g3,30 g10,00 g1,70 g0,00 g2,8 BE
LaugenprodukteLaugenbrezel100 g100,00 g289,20 Kcal1210,01 kJ5,30 g50,00 g2,90 g8,70 g2,00 g2,60 g4,2 BE
LaugenprodukteLaugenbrezel mit Kürbiskernen100 g100,00 g213,00 Kcal891,19 kJ2,90 g38,10 g2,90 g6,70 g1,10 g4,40 g3,2 BE
LaugenprodukteXL Butter-Brezel mit Schnittlauch100 g102,00 g305,00 Kcal1276,12 kJ14,10 g36,70 g2,30 g6,60 g1,70 g2,90 g3,1 BE
LaugenprodukteXL Butter-Brezel100 g100,00 g330,00 Kcal1380,72 kJ15,30 g39,70 g2,40 g6,90 g1,85 g2,70 g3,3 BE
LaugenprodukteXL Schinken-Brezel100 g0,00 Kcal0,00 kJ0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,0 BE
LaugenprodukteLaugenstange100 g71,00 g271,00 Kcal1133,86 kJ4,40 g48,20 g3,40 g8,40 g1,70 g2,50 g4,0 BE
LaugenprodukteLaugen-Minis mit Salz, Sesam, Käse, Kürbiskernen100 g100,00 g268,00 Kcal1121,31 kJ4,40 g47,50 g3,30 g8,40 g1,70 g2,50 g4,0 BE
Überbackene ProdukteSnackbrezel Tomate-Käse100 g180,00 g275,00 Kcal1150,60 kJ10,50 g33,80 g3,30 g10,00 g1,70 g0,00 g2,8 BE
Überbackene ProdukteSchinken-Käse-Stange100 g163,00 g315,00 Kcal1317,96 kJ9,90 g40,30 g2,20 g14,70 g2,29 g3,00 g3,4 BE
Überbackene ProdukteLaugenstange mit Debrecziner100 g160,00 g296,00 Kcal1238,46 kJ14,00 g28,50 g1,80 g13,20 g1,90 g2,40 g2,4 BE
Überbackene ProdukteSchlemmerzunge100 g126,00 g365,00 Kcal1527,16 kJ13,20 g42,80 g2,50 g17,00 g1,56 g3,70 g3,6 BE
VeganLaugenbrezel100 g100,00 g289,20 Kcal1210,01 kJ5,30 g50,00 g2,90 g8,70 g2,00 g2,60 g4,2 BE
VeganLaugenbrezel mit Kürbiskernen100 g100,00 g213,00 Kcal891,19 kJ2,90 g38,10 g2,90 g6,70 g1,10 g4,40 g3,2 BE
VeganLaugenstange100 g71,00 g271,00 Kcal1133,86 kJ4,40 g48,20 g3,40 g8,40 g1,70 g2,50 g4,0 BE
VegetarischLaugenbrezel100 g100,00 g289,20 Kcal1210,01 kJ5,30 g50,00 g2,90 g8,70 g2,00 g2,60 g4,2 BE
VegetarischLaugenbrezel mit Kürbiskernen100 g100,00 g213,00 Kcal891,19 kJ2,90 g38,10 g2,90 g6,70 g1,10 g4,40 g3,2 BE
VegetarischXL Butter-Brezel mit Schnittlauch100 g102,00 g305,00 Kcal1276,12 kJ14,10 g36,70 g2,30 g6,60 g1,70 g2,90 g3,1 BE
VegetarischXL Butter-Brezel100 g100,00 g330,00 Kcal1380,72 kJ15,30 g39,70 g2,40 g6,90 g1,85 g2,70 g3,3 BE
VegetarischLaugenstange100 g71,00 g271,00 Kcal1133,86 kJ4,40 g48,20 g3,40 g8,40 g1,70 g2,50 g4,0 BE
VegetarischLaugen-Minis mit Salz, Sesam, Käse, Kürbiskernen100 g100,00 g268,00 Kcal1121,31 kJ4,40 g47,50 g3,30 g8,40 g1,70 g2,50 g4,0 BE
VegetarischLaugencroissant100 g68,00 g423,00 Kcal1769,83 kJ23,70 g42,60 g2,80 g8,20 g1,40 g3,10 g3,6 BE
VegetarischNuss-Nougatcreme-Croissant100 g89,00 g427,00 Kcal1786,57 kJ25,80 g37,40 g10,10 g8,80 g0,60 g2,80 g3,1 BE
VegetarischSchokocreme-Croissant100 g110,00 g414,00 Kcal1732,18 kJ24,00 g38,50 g13,50 g8,20 g0,90 g2,90 g3,2 BE
VegetarischMarzipan-Croissant100 g84,00 g397,00 Kcal1661,05 kJ22,00 g37,30 g12,40 g8,80 g0,80 g3,10 g3,1 BE
VegetarischPizza Margherita100 g171,00 g238,00 Kcal995,79 kJ8,20 g29,10 g2,60 g10,50 g1,51 g3,10 g2,4 BE
VegetarischPizza Paprika-Mozzarella100 g143,00 g208,00 Kcal870,27 kJ6,70 g26,10 g3,00 g9,20 g1,20 g3,10 g2,2 BE
VegetarischPizza Spinat & Pilze100 g100,00 g239,00 Kcal999,98 kJ9,10 g26,80 g2,60 g11,20 g2,10 g2,70 g2,2 BE
VegetarischLaugenbaguette mit Tomate-Mozzarella100 g0,00 Kcal0,00 kJ0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,0 BE
VegetarischLaugenstange mit Frischkäse100 g0,00 Kcal0,00 kJ0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,0 BE
VegetarischLaugenbaguette mit Käse100 g0,00 Kcal0,00 kJ0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,0 BE
VegetarischLaugenstange mit Frischkäse und Kresse100 g0,00 Kcal0,00 kJ0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,0 BE
VegetarischSchlemmerzunge100 g126,00 g290,00 Kcal1213,36 kJ10,50 g34,00 g2,00 g13,50 g1,80 g2,90 g2,8 BE
VegetarischFrischkäse-Kräuter-Dip100 g100,00 g210,00 Kcal878,64 kJ16,50 g2,20 g1,70 g12,70 g1,00 g0,00 g0,2 BE
CroissantLaugencroissant100 g68,00 g423,00 Kcal1769,83 kJ23,70 g42,60 g2,80 g8,20 g1,40 g3,10 g3,6 BE
CroissantSchinken-Käse-Croissant100 g90,00 g321,00 Kcal1343,06 kJ18,90 g26,30 g1,80 g10,00 g1,71 g2,70 g2,2 BE
CroissantNuss-Nougatcreme-Croissant100 g89,00 g380,00 Kcal1589,92 kJ22,90 g33,20 g9,00 g7,80 g0,50 g3,10 g2,8 BE
CroissantSchokocreme-Croissant100 g110,00 g414,00 Kcal1732,18 kJ24,00 g38,50 g13,50 g8,20 g0,90 g2,90 g3,2 BE
CroissantMarzipan-Croissant100 g84,00 g397,00 Kcal1661,05 kJ22,00 g37,30 g12,40 g8,80 g0,80 g3,10 g3,1 BE
PizzaPizza Classico100 g184,00 g235,00 Kcal983,24 kJ9,30 g25,50 g2,70 g10,30 g1,70 g3,80 g2,1 BE
PizzaPizza Margherita100 g171,00 g238,00 Kcal995,79 kJ8,20 g29,10 g2,60 g10,50 g1,51 g3,10 g2,4 BE
PizzaPizza Thunfisch100 g193,00 g229,00 Kcal958,14 kJ8,80 g25,50 g3,00 g11,20 g1,46 g1,90 g2,1 BE
PizzaPizza Salami100 g172,00 g283,00 Kcal1184,07 kJ12,60 g27,60 g2,60 g13,20 g2,30 g3,20 g2,3 BE
PizzaPizza Diavolo100 g143,00 g234,00 Kcal979,06 kJ9,20 g26,40 g3,50 g9,80 g1,70 g3,10 g2,2 BE
PizzaPizza Hawaii100 g143,00 g217,00 Kcal907,93 kJ6,10 g28,20 g3,90 g10,80 g1,60 g2,80 g2,4 BE
PizzaPizza Paprika-Mozzarella100 g143,00 g208,00 Kcal870,27 kJ6,70 g26,10 g3,00 g9,20 g1,20 g3,10 g2,2 BE
PizzaPizza Schinken100 g143,00 g264,00 Kcal1104,58 kJ10,90 g25,00 g2,60 g15,10 g2,06 g2,60 g2,1 BE
PizzaPizza Spinat & Pilze100 g100,00 g239,00 Kcal999,98 kJ9,10 g26,80 g2,60 g11,20 g2,10 g2,70 g2,2 BE
Belegte ProdukteLaugenbaguette mit Salami100 g0,00 Kcal0,00 kJ0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,0 BE
Belegte ProdukteLaugenbaguette mit Tomate-Mozzarella100 g0,00 Kcal0,00 kJ0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,0 BE
Belegte ProdukteLaugenbaguette mit Chicken Breast100 g0,00 Kcal0,00 kJ0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,0 BE
Belegte ProdukteLaugenstange mit Frischkäse100 g0,00 Kcal0,00 kJ0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,0 BE
Belegte ProdukteLaugenbaguette mit Käse100 g0,00 Kcal0,00 kJ0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,0 BE
Belegte ProdukteLaugenstange mit Frischkäse und Kresse100 g0,00 Kcal0,00 kJ0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,0 BE
DipsFrischkäse-Kräuter-Dip100 g100,00 g210,00 Kcal878,64 kJ16,50 g2,20 g1,70 g12,70 g1,00 g0,00 g0,2 BE