Hinweis: Die Nährwertangaben werden regelmäßig auf Vollständigkeit kontrolliert und bei Veränderungen angepasst.
Hier können Sie die Nährwertangaben der Firma – Landliebe einsehen.
Lebensmittelrubrik Lebensmittel Menge Portion Scheibe Kilokalorien Kilojoule Fett Kohlenhydrate Zucker Eiweiß Salz Balaststoffe Broteinheiten
Frische Milch Frische Landmilch 1,5% Fett, 1,5L-Packung 100 g 46,0 kcal 192,46 kJ 1,50 g 4,70 g 4,70 g 3,30 g 0,13 g 0,00 g 0,4 BE
Frische Milch Frische Landmilch 1,5% Fett, 1L-Mehrweg-Glasflasche 100 g 48,0 kcal 200,83 kJ 1,50 g 5,00 g 5,00 g 3,50 g 0,12 g 0,00 g 0,4 BE
Frische Milch Frische Landmilch 3,8% Fett, 1,5L-Packung 100 g 65,0 kcal 271,96 kJ 3,80 g 4,40 g 4,40 g 3,30 g 0,13 g 0,00 g 0,4 BE
Frische Milch Frische Landmilch 3,8% Fett, 1L-Mehrweg-Glasflasche 100 g 69,0 kcal 288,70 kJ 3,90 g 4,80 g 4,80 g 3,40 g 0,12 g 0,00 g 0,4 BE
Frische Milch Frische Landmilch 3,8% Fett, 1L-Packung 100 g 68,0 kcal 284,51 kJ 3,90 g 4,70 g 4,70 g 3,60 g 0,10 g 0,00 g 0,4 BE
Frische Milch Frische Landmilch Laktosefrei* 3,8% Fett, 1L-Packung 100 g 68,0 kcal 284,51 kJ 3,90 g 4,70 g 4,70 g 3,60 g 0,10 g 0,00 g 0,4 BE
Haltbare Milch Haltbare Landmilch 1,5% Fett, 1L-Packung 100 g 47,0 kcal 196,65 kJ 1,50 g 4,90 g 4,90 g 3,50 g 0,13 g 0,00 g 0,4 BE
Haltbare Milch Haltbare Landmilch 3,8% Fett, 1L-Packung 100 g 68,0 kcal 284,51 kJ 3,90 g 4,70 g 4,70 g 3,60 g 0,10 g 0,00 g 0,4 BE
Naturjoghurt Naturjoghurt mild 3,8% Fett, 500g-Mehrwegglas 100 g 75,0 kcal 313,80 kJ 3,80 g 5,40 g 5,40 g 4,80 g 0,14 g 0,00 g 0,5 BE
Naturjoghurt Naturjoghurt mild stichfest 1,5% Fett, 200g-Becher 100 g 49,0 kcal 205,02 kJ 1,50 g 4,54 g 4,50 g 4,40 g 0,14 g 0,00 g 0,4 BE
Naturjoghurt Naturjoghurt stichfest 3,8% Fett, 200g-Becher 100 g 62,0 kcal 259,41 kJ 3,80 g 3,40 g 3,40 g 3,50 g 0,12 g 0,00 g 0,3 BE
Naturjoghurt Rahmjoghurt mild 10% Fett, Natur, 500g-Mehrwegglas 100 g 116,0 kcal 485,34 kJ 10,00 g 3,40 g 3,40 g 3,10 g 0,11 g 0,00 g 0,3 BE
Joghurt auf Frucht 150g Joghurt auf Brombeeren 3,8% Fett im Milchanteil*, 150g-Becher 100 g 150,0 g 96,0 kcal 401,66 kJ 3,20 g 13,00 g 12,00 g 3,60 g 0,15 g 0,00 g 1,1 BE
Joghurt auf Frucht 150g Joghurt auf Erdbeeren 3,8% Fett im Milchanteil*, 150g-Becher 100 g 150,0 g 94,0 kcal 393,30 kJ 3,10 g 13,00 g 12,00 g 3,50 g 0,13 g 0,00 g 1,1 BE
Joghurt auf Frucht 150g Joghurt auf Heidelbeeren 3,8% Fett im Milchanteil*, 150g-Becher 100 g 150,0 g 95,0 kcal 397,48 kJ 3,10 g 13,00 g 13,00 g 3,50 g 0,13 g 0,00 g 1,1 BE
Joghurt auf Frucht 150g Joghurt auf Himbeeren 3,8% Fett im Milchanteil*, 150g-Becher 100 g 150,0 g 99,0 kcal 414,22 kJ 3,10 g 14,00 g 13,00 g 3,50 g 0,18 g 0,00 g 1,2 BE
Joghurt auf Frucht 150g Joghurt auf Kirschen 3,8% Fett im Milchanteil*, 150g-Becher 100 g 150,0 g 90,0 kcal 376,56 kJ 3,10 g 12,00 g 12,00 g 3,50 g 0,20 g 0,00 g 1,0 BE
Joghurt auf Frucht 150g Joghurt auf Pfirsich-Maracuja 3,8% Fett im Milchanteil*, 150g-Becher 100 g 150,0 g 98,0 kcal 410,03 kJ 3,10 g 14,00 g 13,00 g 3,50 g 0,14 g 0,00 g 1,2 BE
Fruchtjoghurt 150g Fruchtjoghurt Brombeere 3,8% Fett im Milchanteil*, 150g-Becher 100 g 150,0 g 89,0 kcal 372,38 kJ 3,20 g 12,00 g 10,00 g 2,90 g 0,14 g 0,00 g 1,0 BE
Fruchtjoghurt 150g Fruchtjoghurt Erdbeere 3,8% Fett im Milchanteil*, 150g-Becher 100 g 150,0 g 88,0 kcal 368,19 kJ 3,10 g 12,00 g 10,00 g 2,90 g 0,11 g 0,00 g 1,0 BE
Fruchtjoghurt 150g Fruchtjoghurt Heidelbeere 3,8% Fett im Milchanteil*, 150g-Becher 100 g 150,0 g 92,0 kcal 384,93 kJ 3,10 g 13,00 g 11,00 g 2,80 g 0,11 g 0,00 g 1,1 BE
Fruchtjoghurt 150g Fruchtjoghurt Himbeere 3,8% Fett im Milchanteil*, 150g-Becher 100 g 150,0 g 92,0 kcal 384,93 kJ 3,10 g 13,00 g 12,00 g 2,90 g 0,15 g 0,00 g 1,1 BE
Fruchtjoghurt 150g Fruchtjoghurt Kirsche 3,8% Fett im Milchanteil*, 150g-Becher 100 g 150,0 g 84,0 kcal 351,46 kJ 3,10 g 11,00 g 10,00 g 2,90 g 0,17 g 0,00 g 0,9 BE
Fruchtjoghurt 150g Fruchtjoghurt Mango 3,8% Fett im Milchanteil*, 150g-Becher 100 g 150,0 g 88,0 kcal 368,19 kJ 3,20 g 12,00 g 11,00 g 2,90 g 0,11 g 0,00 g 1,0 BE
Fruchtjoghurt 150g Fruchtjoghurt Pfirsich 3,8% Fett im Milchanteil*, 150g-Becher 100 g 150,0 g 92,0 kcal 384,93 kJ 3,10 g 13,00 g 12,00 g 2,90 g 0,11 g 0,00 g 1,1 BE
Fruchtjoghurt 150g Fruchtjoghurt Vanille 3,8% Fett im Milchanteil*, 150g-Becher 100 g 150,0 g 90,0 kcal 376,56 kJ 3,30 g 12,00 g 11,00 g 3,00 g 0,15 g 0,00 g 1,0 BE
Rahmjoghurt 150g Rahmjoghurt Erdbeer-Mascarpone 10% Fett im Milchanteil*, 150g-Becher 100 g 150,0 g 136,0 kcal 569,02 kJ 8,50 g 12,00 g 12,00 g 2,80 g 0,10 g 0,00 g 1,0 BE
Rahmjoghurt 150g Rahmjoghurt Himbeere mit weißer Schokolade 10% Fett im Milchanteil*, 150g-Becher 100 g 150,0 g 149,0 kcal 623,42 kJ 9,50 g 13,00 g 12,00 g 2,80 g 0,11 g 0,00 g 1,1 BE
Rahmjoghurt 150g Rahmjoghurt Kirsche mit Schokosplits 10% Fett im Milchanteil*, 150g-Becher 100 g 150,0 g 148,0 kcal 619,23 kJ 9,40 g 13,00 g 12,00 g 2,80 g 0,12 g 0,00 g 1,1 BE
Rahmjoghurt 150g Rahmjoghurt Schokolade-Karamell 10% Fett im Milchanteil*, 150g-Becher 100 g 150,0 g 156,0 kcal 652,70 kJ 9,70 g 14,00 g 13,00 g 2,90 g 0,10 g 0,00 g 1,2 BE
Fruchtjoghurt 450g Fruchtjoghurt Erdbeere 3,8% Fett im Milchanteil*, 450g-Becher 100 g 450,0 g 94,0 kcal 393,30 kJ 3,20 g 12,00 g 12,00 g 4,20 g 0,13 g 0,00 g 1,0 BE
Fruchtjoghurt 450g Fruchtjoghurt Heidelbeere 3,8% Fett im Milchanteil*, 450g-Becher 100 g 450,0 g 98,0 kcal 410,03 kJ 3,20 g 13,00 g 12,00 g 4,20 g 0,12 g 0,00 g 1,1 BE
Fruchtjoghurt 450g Fruchtjoghurt Pfirsich-Maracuja 3,8% Fett im Milchanteil*, 450g-Becher 100 g 450,0 g 97,0 kcal 405,85 kJ 3,10 g 13,00 g 13,00 g 4,20 g 0,13 g 0,00 g 1,1 BE
Fruchtjoghurt 450g Fruchtjoghurt Vanille 3,8% Fett im Milchanteil*, 450g-Becher 100 g 450,0 g 99,0 kcal 414,22 kJ 3,30 g 13,00 g 12,00 g 4,40 g 0,16 g 0,00 g 1,1 BE
Fruchtjoghurt 500g Fruchtjoghurt Aprikose 3,8% Fett im Milchanteil*, 500g-Becher 100 g 500,0 g 88,0 kcal 368,19 kJ 3,10 g 12,00 g 11,00 g 2,90 g 0,11 g 0,00 g 1,0 BE
Fruchtjoghurt 500g Fruchtjoghurt Aprikose 3,8% Fett im Milchanteil*, 500g-Mehrwegglas 100 g 500,0 g 93,0 kcal 389,11 kJ 3,10 g 12,00 g 12,00 g 4,20 g 0,12 g 0,00 g 1,0 BE
Fruchtjoghurt 500g Fruchtjoghurt Brombeere 3,8% Fett im Milchanteil*, 500g-Mehrwegglas 100 g 500,0 g 96,0 kcal 401,66 kJ 3,30 g 12,00 g 11,00 g 4,30 g 0,15 g 0,00 g 1,0 BE
Fruchtjoghurt 500g Fruchtjoghurt Erdbeere 3,8% Fett im Milchanteil*, 500g-Becher 100 g 500,0 g 88,0 kcal 368,19 kJ 3,10 g 12,00 g 10,00 g 2,90 g 0,11 g 0,00 g 1,0 BE
Fruchtjoghurt 500g Fruchtjoghurt Erdbeere 3,8% Fett im Milchanteil*, 500g-Mehrwegglas 100 g 500,0 g 94,0 kcal 393,30 kJ 3,20 g 12,00 g 12,00 g 4,20 g 0,13 g 0,00 g 1,0 BE
Fruchtjoghurt 500g Fruchtjoghurt Haselnuss 3,8% Fett im Milchanteil*, 500g-Mehrwegglas 100 g 500,0 g 114,0 kcal 476,98 kJ 4,80 g 13,00 g 13,00 g 4,60 g 0,12 g 0,00 g 1,1 BE
Fruchtjoghurt 500g Fruchtjoghurt Heidelbeere 3,8% Fett im Milchanteil*, 500g-Becher 100 g 500,0 g 92,0 kcal 384,93 kJ 3,10 g 13,00 g 11,00 g 2,80 g 0,11 g 0,00 g 1,1 BE
Fruchtjoghurt 500g Fruchtjoghurt Heidelbeere 3,8% Fett im Milchanteil*, 500g-Mehrwegglas 100 g 500,0 g 98,0 kcal 410,03 kJ 3,20 g 13,00 g 12,00 g 4,20 g 0,12 g 0,00 g 1,1 BE
Fruchtjoghurt 500g Fruchtjoghurt Himbeere 3,8% Fett im Milchanteil*, 500g-Mehrwegglas 100 g 500,0 g 99,0 kcal 414,22 kJ 3,20 g 13,00 g 13,00 g 4,30 g 0,16 g 0,00 g 1,1 BE
Fruchtjoghurt 500g Fruchtjoghurt Kirsche 3,8% Fett im Milchanteil*, 500g-Mehrwegglas 100 g 500,0 g 94,0 kcal 393,30 kJ 3,20 g 12,00 g 11,00 g 4,20 g 0,18 g 0,00 g 1,0 BE
Fruchtjoghurt 500g Fruchtjoghurt Mango Fruchtjoghurt Mango 3,8% Fett im Milchanteil*, 500g-Mehrwegglas 100 g 500,0 g 98,0 kcal 410,03 kJ 3,20 g 13,00 g 12,00 g 4,10 g 0,15 g 0,00 g 1,1 BE
Fruchtjoghurt 500g Fruchtjoghurt Mohn-Marzipan 3,8% Fett im Milchanteil*, 500g-Mehrwegglas 100 g 500,0 g 113,0 kcal 472,79 kJ 4,50 g 13,00 g 13,00 g 4,70 g 0,16 g 0,00 g 1,1 BE
Fruchtjoghurt 500g Fruchtjoghurt Pfirsich-Maracuja 3,8% Fett im Milchanteil*, 500g-Mehrwegglas 100 g 500,0 g 97,0 kcal 405,85 kJ 3,10 g 13,00 g 13,00 g 4,20 g 0,13 g 0,00 g 1,1 BE
Fruchtjoghurt 500g Fruchtjoghurt Schokolade 3,8% Fett im Milchanteil*, 500g-Mehrwegglas 100 g 500,0 g 102,0 kcal 426,77 kJ 3,50 g 13,00 g 13,00 g 4,40 g 0,15 g 0,00 g 1,1 BE
Fruchtjoghurt 500g Fruchtjoghurt Stracciatella 3,8% Fett im Milchanteil*, 500g-Mehrwegglas 100 g 500,0 g 123,0 kcal 514,63 kJ 5,00 g 15,00 g 14,00 g 4,30 g 0,16 g 0,00 g 1,3 BE
Fruchtjoghurt 500g Fruchtjoghurt Vanille 3,8% Fett im Milchanteil*, 500g-Becher 100 g 500,0 g 90,0 kcal 376,56 kJ 3,30 g 12,00 g 12,00 g 3,00 g 0,15 g 0,00 g 1,0 BE
Fruchtjoghurt 500g Fruchtjoghurt Vanille 3,8% Fett im Milchanteil*, 500g-Mehrwegglas 100 g 500,0 g 99,0 kcal 414,22 kJ 3,30 g 13,00 g 12,00 g 4,40 g 0,16 g 0,00 g 1,1 BE
Pflanzlich Drink Pflanzlich Drink Barista Hafer 100 g 53,0 kcal 221,75 kJ 2,80 g 5,90 g 2,80 g 1,10 g 0,09 g 0,00 g 0,5 BE
Pflanzlich Drink Pflanzlich Drink Hafer 100 g 46,0 kcal 192,46 kJ 1,50 g 6,20 g 3,50 g 1,70 g 0,18 g 0,00 g 0,5 BE
Pflanzlich Drink Pflanzlich Drink Mandel 100 g 30,0 kcal 125,52 kJ 1,60 g 2,20 g 2,10 g 1,70 g 0,16 g 0,00 g 0,2 BE
Pflanzlich Drink Pflanzlich Drink Mandel ohne Zucker 100 g 22,0 kcal 92,05 kJ 1,60 g 0,00 g 0,00 g 1,70 g 0,16 g 0,00 g 0,0 BE
Sahnepudding Sahnepudding Bourbon Vanille 150g-Becher 100 g 150,0 g 144,0 kcal 602,50 kJ 8,50 g 14,00 g 11,00 g 2,80 g 0,16 g 0,00 g 1,2 BE
Sahnepudding Sahnepudding Bourbon Vanille 330g-Becher 100 g 330,0 g 144,0 kcal 602,50 kJ 8,50 g 14,00 g 11,00 g 2,80 g 0,16 g 0,00 g 1,2 BE
Sahnepudding Sahnepudding Bourbon Vanille 4 x 125g-Pack 100 g 125,0 g 144,0 kcal 602,50 kJ 8,50 g 14,00 g 11,00 g 2,80 g 0,16 g 0,00 g 1,2 BE
Sahnepudding Sahnepudding Dunkle Schokolade 150g-Becher 100 g 150,0 g 158,0 kcal 661,07 kJ 8,30 g 17,00 g 14,00 g 3,30 g 0,14 g 0,00 g 1,4 BE
Sahnepudding Sahnepudding Dunkle Schokolade 4 x 125g-Pack 100 g 125,0 g 158,0 kcal 661,07 kJ 8,30 g 17,00 g 14,00 g 3,30 g 0,14 g 0,00 g 1,4 BE
Sahnepudding Sahnepudding Schokolade 150g-Becher 100 g 150,0 g 163,0 kcal 681,99 kJ 8,80 g 17,00 g 14,00 g 3,30 g 0,11 g 0,00 g 1,4 BE
Sahnepudding Sahnepudding Schokolade 330g-Becher 100 g 330,0 g 163,0 kcal 681,99 kJ 8,80 g 17,00 g 14,00 g 3,30 g 0,11 g 0,00 g 1,4 BE
Sahnepudding Sahnepudding Schokolade 4 x 125g-Pack 100 g 125,0 g 163,0 kcal 681,99 kJ 8,80 g 17,00 g 14,00 g 3,30 g 0,11 g 0,00 g 1,4 BE
Sahnepudding Sahnepudding Stracciatella 150g-Becher 100 g 150,0 g 151,0 kcal 631,78 kJ 8,50 g 16,00 g 13,00 g 2,60 g 0,15 g 0,00 g 1,3 BE
Vollmilchpudding Vollmilchpudding Dunkle Schoko & Schoko 225g-Becher 100 g 225,0 g 104,0 kcal 435,14 kJ 3,60 g 14,00 g 10,00 g 3,40 g 0,15 g 0,00 g 1,2 BE
Vollmilchpudding Vollmilchpudding Kaffee 225g-Becher 100 g 225,0 g 95,0 kcal 397,48 kJ 3,40 g 13,00 g 9,40 g 3,00 g 0,16 g 0,00 g 1,1 BE
Vollmilchpudding Vollmilchpudding Milch 225g-Becher 100 g 225,0 g 95,0 kcal 397,48 kJ 3,40 g 13,00 g 9,90 g 3,00 g 0,15 g 0,00 g 1,1 BE
Vollmilchpudding Vollmilchpudding Schoko 225g-Becher 100 g 225,0 g 105,0 kcal 439,32 kJ 3,70 g 14,00 g 11,00 g 3,50 g 0,15 g 0,00 g 1,2 BE
Vollmilchpudding Vollmilchpudding Schoko 500g-Becher 100 g 500,0 g 105,0 kcal 439,32 kJ 3,70 g 14,00 g 11,00 g 3,50 g 0,15 g 0,00 g 1,2 BE
Vollmilchpudding Vollmilchpudding Vanille 225g-Becher 100 g 225,0 g 99,0 kcal 414,22 kJ 3,40 g 14,00 g 10,00 g 3,00 g 0,16 g 0,00 g 1,2 BE
Vollmilchpudding Vollmilchpudding Vanille 500g-Becher 100 g 500,0 g 99,0 kcal 414,22 kJ 3,40 g 14,00 g 10,00 g 3,00 g 0,16 g 0,00 g 1,2 BE
Vollmilchpudding Vollmilchpudding Weiße Schoko & Schoko 225g-Becher 100 g 225,0 g 103,0 kcal 430,95 kJ 3,70 g 14,00 g 10,00 g 3,20 g 0,15 g 0,00 g 1,2 BE
Grießpudding Grießpudding auf Apfel-Zimt 150g-Becher 100 g 150,0 g 116,0 kcal 485,34 kJ 4,40 g 16,00 g 12,00 g 2,90 g 0,11 g 0,00 g 1,3 BE
Grießpudding Grießpudding auf Erdbeeren 150g-Becher 100 g 150,0 g 120,0 kcal 502,08 kJ 4,40 g 17,00 g 12,00 g 2,90 g 0,11 g 0,00 g 1,4 BE
Grießpudding Grießpudding Schokolade 150g-Becher 100 g 150,0 g 134,0 kcal 560,66 kJ 5,10 g 18,00 g 13,00 g 3,60 g 0,12 g 0,00 g 1,5 BE
Grießpudding Grießpudding Traditionell 150g-Becher 100 g 150,0 g 128,0 kcal 535,55 kJ 5,50 g 16,00 g 11,00 g 3,50 g 0,13 g 0,00 g 1,3 BE
Grießpudding Grießpudding Traditionell 330g-Becher 100 g 330,0 g 128,0 kcal 535,55 kJ 5,50 g 16,00 g 11,00 g 3,50 g 0,13 g 0,00 g 1,3 BE
Grießpudding Grießpudding Traditionell 4 x 125g-Pack 100 g 125,0 g 128,0 kcal 535,55 kJ 5,50 g 16,00 g 11,00 g 3,50 g 0,13 g 0,00 g 1,3 BE
Grießpudding Grießpudding Vanille 150g-Becher 100 g 150,0 g 125,0 kcal 523,00 kJ 5,10 g 16,00 g 11,00 g 3,50 g 0,14 g 0,00 g 1,3 BE
Grießpudding Grießpudding Zimt 150g-Becher 100 g 150,0 g 125,0 kcal 523,00 kJ 5,10 g 16,00 g 11,00 g 3,50 g 0,13 g 0,00 g 1,3 BE
Grießpudding Grießpudding Zimt 330g-Becher 100 g 330,0 g 125,0 kcal 523,00 kJ 5,10 g 16,00 g 11,00 g 3,50 g 0,13 g 0,00 g 1,3 BE
Grießpudding Grießpudding Zimt 4 x 125g-Pack 100 g 125,0 g 125,0 kcal 523,00 kJ 5,10 g 16,00 g 11,00 g 3,50 g 0,13 g 0,00 g 1,3 BE
Milchreis Milchreis Apfel 200g-Becher 100 g 200,0 g 108,0 kcal 451,87 kJ 2,10 g 19,00 g 11,00 g 3,00 g 0,12 g 0,00 g 1,6 BE
Milchreis Milchreis Schokolade 200g-Becher 100 g 200,0 g 110,0 kcal 460,24 kJ 2,60 g 18,00 g 10,00 g 3,40 g 0,16 g 0,00 g 1,5 BE
Milchreis Milchreis Traditionell 200g-Becher 100 g 200,0 g 109,0 kcal 456,06 kJ 2,50 g 18,00 g 8,70 g 3,50 g 0,14 g 0,00 g 1,5 BE
Milchreis Milchreis Traditionell 330g-Becher 100 g 200,0 g 109,0 kcal 456,06 kJ 2,50 g 18,00 g 8,70 g 3,50 g 0,14 g 0,00 g 1,5 BE
Milchreis Milchreis Zimt 200g-Becher 100 g 200,0 g 105,0 kcal 439,32 kJ 2,20 g 18,00 g 9,50 g 3,10 g 0,12 g 0,00 g 1,5 BE
Schichtkäse Schichtkäse 10% Fett i.Tr., 500g-Becher 100 g 500,0 g 72,0 kcal 301,25 kJ 2,00 g 3,80 g 3,80 g 9,70 g 0,10 g 0,00 g 0,3 BE
Schlagsahne Schlagsahne mind. 32% Fett, 500g-Packung 100 g 500,0 g 311,0 kcal 1301,22 kJ 32,00 g 3,30 g 3,30 g 2,50 g 0,08 g 0,00 g 0,3 BE
Butter Butter 250g-Packung 100 g 30,0 g 744,0 kcal 3112,90 kJ 82,00 g 0,80 g 0,80 g 0,60 g 0,03 g 0,00 g 0,1 BE
Butter Die Streichzarte 250g-Packung 100 g 30,0 g 679,0 kcal 2840,94 kJ 75,00 g 0,70 g 0,70 g 0,40 g 0,03 g 0,00 g 0,1 BE
Kakao Milch Kakao Milch 1L-Mehrweg-Glasflasche 100 g 300,0 g 66,0 kcal 276,14 kJ 1,90 g 8,20 g 8,10 g 3,70 g 0,11 g 0,00 g 0,7 BE
Landliebe Lecker Schmecker Joghurt Erdbeere 3,8% Fett im Milchanteil*, 4 x 125g-Pack 100 g 125,0 g 92,0 kcal 384,93 kJ 3,20 g 13,00 g 11,00 g 0,00 g 0,10 g 0,00 g 1,1 BE
Landliebe Lecker Schmecker Joghurt Pfirsich & Aprikose 3,8% Fett im Milchanteil*, 4 x 125g-Pack 100 g 125,0 g 92,0 kcal 384,93 kJ 3,20 g 13,00 g 11,00 g 2,80 g 0,10 g 0,00 g 1,1 BE
Landliebe Lecker Schmecker Pudding Schoko & Milch 4 x 125g-Pack 100 g 125,0 g 102,0 kcal 426,77 kJ 3,60 g 14,00 g 9,80 g 3,20 g 0,14 g 0,00 g 1,2 BE
Landliebe Lecker Schmecker Pudding Vanille & Schoko 4 x 125g-Pack 100 g 125,0 g 102,0 kcal 426,77 kJ 3,60 g 14,00 g 9,80 g 3,20 g 0,14 g 0,00 g 1,2 BE
Landkäse Scheiben Landkäse sahnig-mild In Scheiben, 150g-Packung 100 g 150,0 g 316,0 kcal 1322,14 kJ 25,00 g 0,10 g 0,10 g 22,00 g 1,40 g 0,00 g 0,0 BE
Landkäse Scheiben Landkäse sanft-aromatisch In Scheiben, 150g-Packung 100 g 150,0 g 350,0 kcal 1464,40 kJ 28,00 g 0,10 g 0,10 g 24,00 g 1,70 g 0,00 g 0,0 BE
Landkäse Scheiben Landkäse zart-würzig In Scheiben, 150g-Packung 100 g 150,0 g 341,0 kcal 1426,74 kJ 26,00 g 0,10 g 0,10 g 26,00 g 1,30 g 0,00 g 0,0 BE
Landliebe geriebener Käse Landliebe Auflaufkäse 150g-Packung 100 g 150,0 g 342,0 kcal 1430,93 kJ 25,00 g 2,00 g 0,10 g 25,00 g 1,30 g 0,00 g 0,2 BE
Landliebe geriebener Käse Landliebe Pizzakäse 150g-Packung 100 g 150,0 g 387,0 kcal 1619,21 kJ 31,00 g 2,00 g 0,10 g 24,00 g 1,90 g 0,00 g 0,2 BE
Landliebe Käsesnacks Landliebe Käse Minis Gouda 120g-Packung (6x20g) 100 g 120,0 g 350,0 kcal 1464,40 kJ 28,00 g 0,10 g 0,10 g 24,00 g 1,70 g 0,00 g 0,0 BE
Aufstriche - Weniger Zucker Fruchtaufstrich weniger Zucker* Aprikosen 180g-Glas 100 g 25,0 g 157,0 kcal 656,89 kJ 0,10 g 37,00 g 37,00 g 0,50 g 0,01 g 0,00 g 3,1 BE
Aufstriche - Weniger Zucker Fruchtaufstrich weniger Zucker* Erdbeeren 180g-Glas 100 g 25,0 g 158,0 kcal 661,07 kJ 0,20 g 37,00 g 37,00 g 0,50 g 0,01 g 0,00 g 3,1 BE
Aufstriche - Weniger Zucker Fruchtaufstrich weniger Zucker* Zweierlei Kirschen 180g-Glas 100 g 25,0 g 155,0 kcal 648,52 kJ 0,20 g 36,00 g 36,00 g 0,50 g 0,01 g 0,00 g 3,0 BE
Aufstriche - Konfitüre Konfitüre Extra Aprikosen 200g-Glas 100 g 25,0 g 227,0 kcal 949,77 kJ 0,10 g 54,00 g 54,00 g 0,50 g 0,03 g 0,00 g 4,5 BE
Aufstriche - Konfitüre Konfitüre Extra Aprikosen 370g-Glas 100 g 25,0 g 227,0 kcal 949,77 kJ 0,10 g 54,00 g 54,00 g 0,50 g 0,03 g 0,00 g 4,5 BE
Aufstriche - Konfitüre Konfitüre Extra Erdbeeren 200g-Glas 100 g 25,0 g 229,0 kcal 958,14 kJ 0,20 g 54,00 g 54,00 g 0,50 g 0,03 g 0,00 g 4,5 BE
Aufstriche - Konfitüre Konfitüre Extra Erdbeeren 370g-Glas 100 g 25,0 g 229,0 kcal 958,14 kJ 0,20 g 54,00 g 54,00 g 0,50 g 0,03 g 0,00 g 4,5 BE
Aufstriche - Konfitüre Konfitüre Extra Sauerkirschen 200g-Glas 100 g 25,0 g 228,0 kcal 953,95 kJ 0,30 g 54,00 g 53,00 g 0,50 g 0,03 g 0,00 g 4,5 BE
Aufstriche - Konfitüre Konfitüre Extra Sauerkirschen 370g-Glas 100 g 25,0 g 228,0 kcal 953,95 kJ 0,30 g 54,00 g 53,00 g 0,50 g 0,03 g 0,00 g 4,5 BE
Aufstriche - Konfitüre Konfitüre Heidelbeeren 200g-Glas 100 g 25,0 g 231,0 kcal 966,50 kJ 0,30 g 55,00 g 55,00 g 0,30 g 0,01 g 0,00 g 4,6 BE
Aufstriche - Fruchtcreme Fruchtcreme Erdbeeren 200g-Glas 100 g 25,0 g 228,0 kcal 953,95 kJ 0,20 g 54,00 g 54,00 g 0,50 g 0,03 g 0,00 g 4,5 BE
Aufstriche - Fruchtcreme Fruchtcreme Himbeeren 200g-Glas 100 g 25,0 g 234,0 kcal 979,06 kJ 0,20 g 55,00 g 55,00 g 0,80 g 0,03 g 0,00 g 4,6 BE
Aufstriche - Fruchtcreme Fruchtcreme Waldfrucht 200g-Glas 100 g 25,0 g 236,0 kcal 987,42 kJ 0,50 g 55,00 g 54,00 g 0,80 g 0,01 g 0,00 g 4,6 BE
Aufstriche - Gelee Gelee Johannisbeeren 200g-Glas 100 g 25,0 g 226,0 kcal 945,58 kJ 0,10 g 55,00 g 55,00 g 0,10 g 0,03 g 0,00 g 4,6 BE
Aufstriche - Gelee Gelee Quitten 200g-Glas 100 g 25,0 g 224,0 kcal 937,22 kJ 0,10 g 55,00 g 55,00 g 0,10 g 0,04 g 0,00 g 4,6 BE
Eiscreme Klassiker Eiscreme Joghurt-Aprikose 750ml-Packung 100 g 163,0 kcal 681,99 kJ 5,20 g 27,00 g 24,00 g 1,50 g 0,05 g 0,50 g 2,3 BE
Eiscreme Klassiker Eiscreme Bourbon Vanille 750ml-Packung 100 g 223,0 kcal 933,03 kJ 11,00 g 28,00 g 24,00 g 2,80 g 0,10 g 0,50 g 2,3 BE
Eiscreme Klassiker Eiscreme Schokolade-Sahne 750ml-Packung 100 g 235,0 kcal 983,24 kJ 12,00 g 28,00 g 25,00 g 3,00 g 0,08 g 1,70 g 2,3 BE
Eiscreme Klassiker Eiscreme Erdbeer-Sahne 750ml-Packung 100 g 203,0 kcal 849,35 kJ 8,80 g 29,00 g 26,00 g 1,40 g 0,08 g 0,05 g 2,4 BE
Eiscreme Klassiker Eiscreme Joghurt 750ml-Packung 100 g 207,0 kcal 866,09 kJ 11,00 g 24,00 g 22,00 g 2,90 g 0,10 g 0,50 g 2,0 BE
Eiscreme Klassiker Eiscreme Stracciatella 750ml-Packung 100 g 228,0 kcal 953,95 kJ 11,00 g 29,00 g 26,00 g 2,70 g 0,08 g 1,00 g 2,4 BE
Eiscreme Klassiker Eiscreme Joghurt Zitrone-Limette 750ml-Packung 100 g 208,0 kcal 870,27 kJ 9,80 g 27,00 g 24,00 g 2,50 g 0,10 g 0,50 g 2,3 BE
Eiscreme-Genuss mit Stückchen Eiscreme Vanille-Kirsch 675ml-Packung 100 g 187,0 kcal 782,41 kJ 6,40 g 30,00 g 27,00 g 1,80 g 0,05 g 0,80 g 2,5 BE
Eiscreme-Genuss mit Stückchen Eiscreme Joghurt Pfirsich-Maracuja 675ml-Packung 100 g 195,0 kcal 815,88 kJ 8,90 g 26,00 g 24,00 g 2,30 g 0,10 g 0,50 g 2,2 BE
Eiscreme-Genuss mit Stückchen Eiscreme Haselnuss-Sahne 675ml-Packung 100 g 238,0 kcal 995,79 kJ 14,00 g 25,00 g 21,00 g 2,80 g 0,08 g 0,60 g 2,1 BE