Hinweis: Die Nährwertangaben werden regelmäßig auf Vollständigkeit kontrolliert und bei Veränderungen angepasst.

Hier können Sie die Nährwertangaben der Firma – Gut & Günstig einsehen.

LebensmittelMengePortion ScheibeKilokalorienKilojouleFettKohlenhydrateZuckerEiweißSalzBalaststoffeBroteinheiten
10 Schinken-Bockwürstchen100234 kcal979,06 kJ19,40 g0,50 g0,50 g14,40 g2,30 g0,00 g0,0 BE
15 Fischstäbchen (TK)100181 kcal757,30 kJ7,80 g14,80 g2,10 g12,20 g0,88 g0,00 g1,2 BE
4 Fischburger (TK)100127 kcal531,37 kJ0,80 g17,80 g1,90 g11,50 g0,90 g0,00 g1,5 BE
4-Korn Fruchtjoghurt Bircher Müsli10094 kcal393,30 kJ1,90 g14,50 g13,60 g4,50 g0,09 g0,00 g1,2 BE
4-Korn Fruchtjoghurt Erdbeer-Rhabarber10083 kcal347,27 kJ1,40 g12,90 g11,20 g4,50 g0,08 g0,00 g1,1 BE
4-Korn Fruchtjoghurt Waldfrucht10085 kcal355,64 kJ1,40 g13,10 g11,40 g4,50 g0,08 g0,00 g1,1 BE
4-Korn-Fruchtjoghurt Apfel-Banane10081 kcal338,90 kJ1,40 g12,50 g11,10 g4,50 g0,08 g0,00 g1,0 BE
5 Bockwürstchen100212 kcal887,01 kJ18,00 g0,60 g0,40 g12,00 g2,00 g0,00 g0,1 BE
5 Schinkenwürstchen100263 kcal1100,39 kJ23,00 g0,50 g0,50 g13,50 g2,00 g0,00 g0,0 BE
5-Fruchtcocktail10067 kcal280,33 kJ0,10 g16,00 g16,00 g0,60 g0,00 g0,00 g1,3 BE
6 Geflügelfleischwürstchen100160 kcal669,44 kJ11,00 g0,40 g0,10 g14,60 g2,10 g0,00 g0,0 BE
6 Wiener Würstchen100225 kcal941,40 kJ18,00 g1,20 g0,40 g14,40 g2,10 g0,00 g0,1 BE
8 Bockwürstchen100237 kcal991,61 kJ21,00 g0,60 g0,40 g11,50 g2,00 g0,00 g0,1 BE
8 Hot Dog Würstchen100228 kcal953,95 kJ19,00 g1,00 g1,00 g13,00 g2,10 g0,00 g0,1 BE
Aktiv-Schorle Himbeer-Rhabarber10032 kcal133,89 kJ0,00 g7,70 g7,50 g0,10 g0,00 g0,00 g0,6 BE
Aktiv-Schorle Pfirsich-Melone100321 kcal1343,06 kJ0,00 g7,50 g7,40 g0,10 g0,03 g0,00 g0,6 BE
Aktiv-Schorle Traube-Birne10029 kcal121,34 kJ0,00 g7,20 g7,10 g0,00 g0,00 g0,00 g0,6 BE
Alaska-Seelachs Portionsfilets paniert (TK)100125 kcal523,00 kJ0,70 g16,00 g0,80 g13,00 g1,00 g0,00 g1,3 BE
Alaska-Seelachsfilets (TK)10073 kcal305,43 kJ0,70 g0,00 g0,00 g16,70 g0,50 g0,00 g0,0 BE
Alaska-Seelachsfilets natur (TK)10073 kcal305,43 kJ0,50 g0,00 g0,00 g17,00 g0,25 g0,00 g0,0 BE
Alaska-Seelachs-Scheiben100101 kcal422,58 kJ4,90 g0,00 g0,00 g14,10 g9,40 g0,00 g0,0 BE
Alaska-Seelachsschnitzel100338 kcal1414,19 kJ32,50 g0,00 g0,00 g11,40 g7,90 g0,00 g0,0 BE
Alpenrahm-Haselnuss100548 kcal2292,83 kJ34,30 g51,00 g45,60 g7,10 g0,14 g3,60 g4,3 BE
Alpenrahm-Traube-Nuss100513 kcal2146,39 kJ28,10 g57,20 g41,50 g6,10 g0,13 g3,30 g4,8 BE
Alpenrahm-Vollmilch100532 kcal2225,89 kJ30,70 g56,50 g51,20 g6,00 g0,16 g0,00 g4,7 BE
American-Dressing100229 kcal958,14 kJ19,30 g12,50 g10,10 g1,00 g1,70 g0,00 g1,0 BE
Ananas ganze Scheiben10069 kcal288,70 kJ0,10 g16,30 g14,80 g0,20 g0,01 g0,00 g1,4 BE
Ananasstücke10064 kcal267,78 kJ0,10 g15,00 g15,00 g0,40 g0,01 g0,00 g1,3 BE
Apfelmus im Becher10077 kcal322,17 kJ0,10 g17,10 g15,90 g0,40 g0,00 g0,00 g1,4 BE
Apfelmus10079 kcal330,54 kJ0,10 g18,00 g17,80 g0,20 g0,01 g0,00 g1,5 BE
Apfel-Nektar10039 kcal163,18 kJ0,05 g9,10 g8,90 g0,05 g0,01 g0,00 g0,8 BE
Apfelrotkohl10056 kcal234,30 kJ0,20 g11,00 g11,00 g1,20 g0,80 g0,00 g0,9 BE
Apfelsaft10044 kcal184,10 kJ0,10 g10,20 g9,80 g0,10 g0,01 g0,00 g0,9 BE
Apfelschorle10027 kcal112,97 kJ0,00 g6,30 g6,00 g0,10 g0,01 g0,00 g0,5 BE
Apfelstreusel-Kuchen (TK)100207 kcal866,09 kJ7,40 g31,80 g17,70 g2,20 g0,18 g0,00 g2,7 BE
Apfelstrudel (TK)100231 kcal966,50 kJ9,40 g32,60 g17,70 g3,00 g0,25 g0,00 g2,7 BE
Apfel-Teegetränk100378 kcal1581,55 kJ0,00 g89,50 g87,60 g0,60 g0,33 g0,00 g7,5 BE
Aprikosen-Orangen-Nektar10055 kcal230,12 kJ0,10 g12,30 g12,20 g0,40 g0,01 g0,00 g1,0 BE
Back-Camembert (TK)100321 kcal1343,06 kJ22,00 g14,00 g0,80 g16,00 g1,80 g0,00 g1,2 BE
Backofen-Frites Feinschnitt (TK)100147 kcal615,05 kJ5,00 g21,00 g0,50 g2,50 g0,10 g4,00 g1,8 BE
Backofen-Frites Wellenschnitt (TK)100156 kcal652,70 kJ5,00 g24,00 g0,50 g2,50 g0,06 g0,00 g2,0 BE
Backofen-Kroketten (TK)100184 kcal769,86 kJ8,00 g25,00 g1,00 g2,00 g1,20 g0,00 g2,1 BE
Backofen-Rösti-Ecken (TK)100175 kcal732,20 kJ7,00 g24,00 g2,00 g2,50 g1,10 g0,00 g2,0 BE
Backpulver10086 kcal359,82 kJ0,00 g21,40 g0,00 g0,10 g44,80 g0,00 g1,8 BE
Bacon100289 kcal1209,18 kJ25,00 g0,00 g0,00 g16,00 g2,50 g0,00 g0,0 BE
Bacon-Snack100501 kcal2096,18 kJ24,70 g61,70 g2,20 g6,50 g3,00 g0,00 g5,1 BE
Baconstreifen100262 kcal1096,21 kJ22,00 g0,00 g0,00 g16,00 g2,00 g0,00 g0,0 BE
Bagels Classic, 3 Stück100277 kcal1158,97 kJ2,00 g54,40 g7,20 g8,80 g1,20 g3,10 g4,5 BE
Bagels Sesam, 3 Stück100289 kcal1209,18 kJ3,90 g52,30 g7,00 g9,30 g1,10 g3,60 g4,4 BE
Baguette Salami100342 kcal1430,93 kJ27,00 g1,00 g1,00 g23,30 g3,80 g0,00 g0,1 BE
Baguettebrötchen100248 kcal1037,63 kJ1,00 g49,90 g3,10 g8,70 g1,30 g0,00 g4,2 BE
Baguettes Salami (TK)100211 kcal882,82 kJ5,20 g32,00 g2,40 g7,80 g1,30 g0,00 g2,7 BE
Baguettes Schinken (TK)100181 kcal757,30 kJ2,60 g30,00 g3,40 g8,20 g1,20 g0,00 g2,5 BE
Bami-Goreng (TK)100112 kcal468,61 kJ3,00 g13,70 g1,60 g6,70 g0,90 g0,00 g1,1 BE
Bandnudeln100361 kcal1510,42 kJ2,50 g70,00 g3,00 g13,00 g0,05 g0,00 g5,8 BE
Barbecuesauce100135 kcal564,84 kJ0,20 g31,10 g27,00 g1,10 g2,40 g0,00 g2,6 BE
Basmati-Reis100349 kcal1460,22 kJ0,90 g77,30 g0,30 g7,30 g0,01 g0,00 g6,4 BE
Bauern Kartoffelsalat100229 kcal958,14 kJ16,90 g15,60 g4,70 g2,60 g1,20 g0,00 g1,3 BE
Bauernbrot, geschnitten100219 kcal916,30 kJ0,80 g43,80 g2,10 g6,70 g1,30 g5,00 g3,7 BE
Bauernfrühstück100262 kcal1096,21 kJ22,00 g1,00 g1,00 g15,00 g2,00 g0,00 g0,1 BE
Bauernschinken100238 kcal995,79 kJ14,00 g1,00 g1,00 g27,00 g5,00 g0,00 g0,1 BE
Bauernschnitte, geschnitten100228 kcal953,95 kJ2,00 g43,00 g2,50 g7,50 g1,40 g4,00 g3,6 BE
Baumkuchen Vollmilch100470 kcal1966,48 kJ27,00 g52,00 g37,00 g5,70 g0,35 g1,10 g4,3 BE
Baumkuchen Zartbitter100472 kcal1974,85 kJ28,00 g49,00 g33,00 g5,90 g0,30 g3,00 g4,1 BE
Bayerischer Leberkäse, dicke Scheiben100277 kcal1158,97 kJ25,00 g0,70 g0,50 g12,10 g2,30 g0,00 g0,1 BE
Bayerischer Leberkäse, dünne Scheiben100240 kcal1004,16 kJ20,00 g0,60 g0,50 g14,00 g2,30 g0,00 g0,1 BE
Beef Burger100256 kcal1071,10 kJ12,00 g23,00 g3,20 g13,00 g2,00 g1,90 g1,9 BE
Beerenmischung mit Sauerkirschen (TK)10056 kcal234,30 kJ1,10 g5,90 g5,00 g2,20 g0,00 g6,90 g0,5 BE
Berliner100336 kcal1405,82 kJ13,50 g46,40 g18,30 g6,20 g0,73 g0,00 g3,9 BE
Best Flakes100375 kcal1569,00 kJ1,80 g72,00 g11,00 g15,00 g0,85 g5,50 g6,0 BE
Bienenstich (TK)100252 kcal1054,37 kJ11,80 g30,80 g12,00 g4,50 g0,40 g0,00 g2,6 BE
Bierschinken100178 kcal744,75 kJ12,00 g0,50 g0,50 g17,00 g2,00 g0,00 g0,0 BE
Bierwurst100271 kcal1133,86 kJ23,00 g1,00 g0,20 g15,00 g2,00 g0,00 g0,1 BE
Big Choc Mandel, 6 Stück (TK)100243 kcal1016,71 kJ15,60 g21,70 g20,20 g3,50 g0,15 g0,00 g1,8 BE
Big Choc Schoko, 6 Stück (TK)100222 kcal928,85 kJ13,70 g21,80 g20,10 g2,50 g0,15 g0,00 g1,8 BE
Bihunsuppe10038 kcal158,99 kJ1,00 g4,60 g1,50 g2,30 g1,50 g0,00 g0,4 BE
Biskuit Tortenboden100348 kcal1456,03 kJ3,90 g71,00 g42,00 g6,70 g0,58 g0,00 g5,9 BE
Bismarckhering100167 kcal698,73 kJ9,20 g4,70 g4,60 g15,20 g2,90 g0,00 g0,4 BE
Bitter Lemon10044 kcal184,10 kJ0,01 g10,60 g10,60 g0,02 g0,00 g0,00 g0,9 BE
Blätterkrokant-Eier100501 kcal2096,18 kJ25,00 g63,00 g57,00 g5,00 g0,25 g0,00 g5,3 BE
Blätterkrokant-Kugeln100497 kcal2079,45 kJ25,00 g62,00 g57,00 g5,00 g0,22 g0,00 g5,2 BE
Blätterteig (TK)100384 kcal1606,66 kJ24,40 g33,80 g1,00 g5,50 g0,50 g3,40 g2,8 BE
Blockschokolade100522 kcal2184,05 kJ28,00 g60,00 g56,00 g4,30 g0,01 g6,80 g5,0 BE
Blumenkohl (TK)10020 kcal83,68 kJ0,10 g2,70 g1,10 g1,20 g0,10 g0,00 g0,2 BE
Blütenhonig100302 kcal1263,57 kJ0,00 g75,10 g75,10 g0,50 g0,02 g0,00 g6,3 BE
Booster Absolute Zero Energy Drink, Booster1002 kcal8,37 kJ0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,17 g0,00 g0,0 BE
Booster Cola Energy Drink, Booster10042 kcal175,73 kJ0,00 g10,00 g10,00 g0,00 g0,04 g0,00 g0,8 BE
Booster Energy Drink, Booster10042 kcal175,73 kJ0,00 g10,00 g10,00 g0,00 g0,17 g0,00 g0,8 BE
Booster Exotic Energy Drink, Booster10045 kcal188,28 kJ0,00 g11,00 g10,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,9 BE
Booster Green Grass Energy Drink, Booster10042 kcal175,73 kJ0,00 g10,00 g10,00 g0,00 g0,05 g0,00 g0,8 BE
Booster Juicy Energy Drink, Booster10041 kcal171,54 kJ0,00 g10,00 g10,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,8 BE
Booster Thunderstorm Energy Drink, Booster10042 kcal175,73 kJ0,00 g10,00 g10,00 g0,00 g0,05 g0,00 g0,8 BE
Bourbon-Vanilleeis (TK)100110 kcal460,24 kJ6,00 g12,50 g10,60 g1,50 g0,08 g0,00 g1,0 BE
Brathering100194 kcal811,70 kJ14,60 g4,00 g4,00 g11,50 g2,10 g0,00 g0,3 BE
Bratheringsfilet100160 kcal669,44 kJ11,50 g4,30 g3,70 g9,60 g1,90 g0,00 g0,4 BE
Bratheringsfilets100192 kcal803,33 kJ13,00 g3,00 g3,00 g14,80 g1,90 g0,00 g0,3 BE
Broccoli Gratin100102 kcal426,77 kJ5,10 g7,80 g1,70 g5,40 g1,00 g0,00 g0,7 BE
Broccoli-Röschen (TK)10038 kcal158,99 kJ0,90 g1,70 g1,40 g4,40 g0,00 g0,00 g0,1 BE
Brotaufstrich Alaska-Seelachs-Salat100459 kcal1920,46 kJ47,90 g1,50 g1,30 g5,40 g3,70 g0,00 g0,1 BE
Brotaufstrich Eier-Salat100316 kcal1322,14 kJ29,70 g2,60 g2,40 g9,20 g1,00 g0,00 g0,2 BE
Brotaufstrich Geflügel-Salat100360 kcal1506,24 kJ33,60 g4,90 g4,60 g8,80 g1,30 g0,00 g0,4 BE
Brotbackmischung Bauernbrot100226 kcal945,58 kJ1,00 g45,00 g1,20 g7,60 g1,40 g3,50 g3,8 BE
Brotbackmischung Roggenmischbrot100217 kcal907,93 kJ0,80 g44,00 g2,20 g6,40 g2,10 g3,70 g3,7 BE
Brownies (TK)100427 kcal1786,57 kJ23,70 g47,00 g37,60 g4,30 g0,40 g4,00 g3,9 BE
Budapester-Salat100296 kcal1238,46 kJ27,20 g7,50 g5,90 g4,70 g1,70 g0,00 g0,6 BE
Bunter Früchtekorb (TK)10047 kcal196,65 kJ0,20 g8,60 g8,30 g0,80 g0,05 g3,20 g0,7 BE
Burger100302 kcal1263,57 kJ16,80 g24,40 g3,40 g11,80 g1,60 g0,00 g2,0 BE
Butterbrioche100331 kcal1384,90 kJ11,00 g49,00 g12,00 g8,00 g1,00 g0,00 g4,1 BE
Buttergemüse (TK)10092 kcal384,93 kJ5,90 g5,70 g3,60 g2,60 g0,84 g0,00 g0,5 BE
Butterkäse in Scheiben 45% Fett i. Tr.100335 kcal1401,64 kJ26,00 g0,10 g0,10 g24,00 g1,80 g0,00 g0,0 BE
Butterkeks100440 kcal1840,96 kJ12,00 g75,80 g23,20 g6,50 g0,28 g0,00 g6,3 BE
Butter-Mandel-Stollen100397 kcal1661,05 kJ18,00 g33,00 g33,00 g5,30 g0,35 g3,60 g2,8 BE
Buttermilch-Dessert Ananas-Zabaione100113 kcal472,79 kJ4,10 g14,70 g14,30 g3,50 g0,15 g0,00 g1,2 BE
Buttermilch-Dessert Apfel-Vanille100112 kcal468,61 kJ4,00 g14,70 g14,30 g3,40 g0,14 g0,00 g1,2 BE
Buttermilch-Dessert Aprikose-Mango100113 kcal472,79 kJ4,00 g14,90 g14,50 g3,50 g0,15 g0,00 g1,2 BE
Buttermilch-Dessert Birne-Vanille100114 kcal476,98 kJ4,00 g14,10 g14,60 g3,50 g0,13 g0,00 g1,2 BE
Buttermilch-Dessert Erdbeere-Vanille100112 kcal468,61 kJ4,00 g14,80 g14,20 g3,50 g0,15 g0,00 g1,2 BE
Buttermilch-Dessert Heidelbeere100102 kcal426,77 kJ4,10 g11,80 g11,50 g3,60 g0,16 g0,00 g1,0 BE
Buttermilch-Dessert Himbeere-Vanille100112 kcal468,61 kJ4,00 g14,60 g14,30 g3,50 g0,15 g0,00 g1,2 BE
Buttermilch-Dessert Kirsche-Vanille100112 kcal468,61 kJ4,00 g14,60 g14,20 g3,50 g0,15 g0,00 g1,2 BE
Buttermilch-Dessert Pflaume-Zimt100112 kcal468,61 kJ4,00 g14,60 g13,80 g3,50 g0,18 g0,00 g1,2 BE
Buttermilch-Dessert Zitrone-Limette100112 kcal468,61 kJ4,00 g14,90 g14,30 g3,40 g0,15 g0,00 g1,2 BE
Butter-Spekulatius100480 kcal2008,32 kJ19,10 g70,00 g30,00 g6,00 g0,08 g0,00 g5,8 BE
Butter-Spritzgebäck100533 kcal2230,07 kJ30,50 g58,10 g22,80 g5,40 g0,38 g0,00 g4,8 BE
Butterstollen100392 kcal1640,13 kJ16,00 g57,00 g38,00 g4,10 g0,40 g0,00 g4,8 BE
Buttertoast100262 kcal1096,21 kJ3,80 g47,30 g4,20 g7,90 g1,60 g3,60 g3,9 BE
Cabanossi100326 kcal1363,98 kJ28,00 g1,00 g1,00 g17,50 g3,30 g0,00 g0,1 BE
Cannelloni Ricotta-Spinat (TK)100155 kcal648,52 kJ8,20 g14,00 g1,10 g5,70 g0,74 g0,00 g1,2 BE
Cappuccino classico100430 kcal1799,12 kJ13,00 g67,00 g51,00 g10,00 g0,80 g0,00 g5,6 BE
Cappuccino weniger süß100424 kcal1774,02 kJ15,00 g57,00 g32,00 g14,00 g1,90 g0,00 g4,8 BE
Cashew-Erdnuss-Mix100541 kcal2263,54 kJ33,20 g43,60 g34,30 g14,80 g0,80 g4,10 g3,6 BE
Cashews, geröstet & gesalzen100623 kcal2606,63 kJ49,30 g25,00 g6,00 g18,00 g1,10 g3,60 g2,1 BE
Cevapcici (TK)100257 kcal1075,29 kJ20,00 g1,00 g0,50 g18,00 g1,20 g0,00 g0,1 BE
Champignons10016 kcal66,94 kJ0,20 g0,30 g0,10 g2,50 g0,60 g0,00 g0,0 BE
Cheddar 50% Fett i. Tr.100392 kcal1640,13 kJ32,00 g0,10 g0,10 g26,00 g1,90 g0,00 g0,0 BE
Chicken Burger Patties (TK)100191 kcal799,14 kJ7,60 g15,00 g1,20 g15,50 g1,10 g0,00 g1,3 BE
Chicken Burger100226 kcal945,58 kJ7,90 g23,60 g2,50 g14,40 g1,80 g0,00 g2,0 BE
Chicken Nuggets (TK)100136 kcal569,02 kJ1,20 g14,00 g1,00 g17,00 g1,30 g0,00 g1,2 BE
Chicken Wings Barbecue (TK)100186 kcal778,22 kJ12,20 g1,70 g0,70 g17,30 g1,60 g0,00 g0,1 BE
Chicken Wings Hot & Spicy (TK)100188 kcal786,59 kJ12,30 g1,80 g0,40 g17,40 g1,70 g0,00 g0,2 BE
Chili con Carne (TK)100132 kcal552,29 kJ7,80 g6,80 g1,90 g7,50 g0,80 g0,00 g0,6 BE
Chili con Carne10088 kcal368,19 kJ3,90 g6,90 g1,80 g4,80 g1,10 g0,00 g0,6 BE
Choco Drink100379 kcal1585,74 kJ3,10 g79,90 g78,00 g4,50 g0,13 g6,30 g6,7 BE
Choki Doki, gefüllte Mini-Kuchen100441 kcal1845,14 kJ23,00 g53,00 g34,00 g5,10 g0,75 g0,00 g4,4 BE
Ciabatta-Brot100248 kcal1037,63 kJ2,40 g47,20 g2,40 g8,20 g1,50 g0,00 g3,9 BE
Ciabatta-Brötchen100244 kcal1020,90 kJ2,10 g46,80 g2,60 g8,20 g1,30 g2,70 g3,9 BE
Ciabatta-Olive100270 kcal1129,68 kJ5,30 g47,10 g2,50 g7,20 g1,30 g0,00 g3,9 BE
Cola light1000 kcal1,26 kJ0,00 g0,00 g0,00 g0,04 g0,01 g0,00 g0,0 BE
Cola Mix Zero1001 kcal4,18 kJ0,00 g0,10 g0,10 g0,03 g0,01 g0,00 g0,0 BE
Cola Mix10041 kcal171,54 kJ0,00 g10,10 g10,10 g0,01 g0,01 g0,00 g0,8 BE
Cola10041 kcal171,54 kJ0,00 g10,20 g10,20 g0,00 g0,00 g0,00 g0,9 BE
Cola-Ice, 6 Stück (TK)10093 kcal389,11 kJ0,00 g23,10 g20,30 g0,00 g0,00 g0,00 g1,9 BE
Condimento Bianco10099 kcal414,22 kJ0,00 g20,20 g20,20 g0,60 g0,02 g0,00 g1,7 BE
Cookie Sandwich Eis, 4 Stück (TK)100358 kcal1497,87 kJ17,70 g43,40 g33,80 g4,80 g0,35 g0,00 g3,6 BE
Cookies - American Style100502 kcal2100,37 kJ25,00 g61,00 g36,00 g6,70 g0,68 g3,30 g5,1 BE
Cookies & Cream100501 kcal2096,18 kJ23,00 g66,00 g37,00 g6,00 g0,60 g3,00 g5,5 BE
Cornflakes100374 kcal1564,82 kJ0,80 g83,00 g6,00 g7,40 g1,20 g0,00 g6,9 BE
Cornichons mit Chili10065 kcal271,96 kJ0,30 g14,30 g13,10 g0,50 g1,60 g0,00 g1,2 BE
Cornichons mit Honig10058 kcal242,67 kJ0,30 g12,60 g11,70 g0,50 g1,60 g0,00 g1,1 BE
Cornichons mit Kräutern10035 kcal146,44 kJ0,30 g6,60 g5,50 g0,60 g1,40 g0,00 g0,6 BE
Cornichons10039 kcal163,18 kJ0,10 g8,40 g8,40 g0,40 g1,40 g0,00 g0,7 BE
Cracker100482 kcal2016,69 kJ22,00 g60,00 g4,70 g9,50 g2,30 g0,00 g5,0 BE
Crème Fraîche100294 kcal1230,10 kJ30,00 g3,00 g3,00 g2,40 g0,08 g0,00 g0,3 BE
Cupcakes Kakao100444 kcal1857,70 kJ25,20 g48,90 g36,50 g4,20 g0,55 g0,00 g4,1 BE
Curry-Gewürzketchup100161 kcal673,62 kJ0,20 g38,50 g33,20 g0,40 g2,20 g0,00 g3,2 BE
Currysauce100280 kcal1171,52 kJ24,40 g13,50 g11,20 g0,60 g1,50 g0,00 g1,1 BE
Delikatess-Eiersalat100250 kcal1046,00 kJ22,40 g5,40 g4,50 g6,00 g1,20 g0,00 g0,5 BE
Delikatess-Fleischsalat100371 kcal1552,26 kJ35,50 g7,70 g6,20 g4,50 g1,30 g0,00 g0,6 BE
Delikatess-Gewürzgurken10037 kcal154,81 kJ0,10 g7,90 g7,80 g0,40 g1,00 g0,00 g0,7 BE
Delikatess-Heringssalat rot100176 kcal736,38 kJ12,90 g9,70 g8,80 g4,80 g1,90 g0,00 g0,8 BE
Delikatess-Heringssalat weiß100254 kcal1062,74 kJ21,00 g10,70 g10,60 g5,00 g1,70 g0,00 g0,9 BE
Delikatess-Mayonnaise100710 kcal2970,64 kJ77,20 g2,60 g2,60 g0,90 g0,88 g0,00 g0,2 BE
Delikatess-Rotkohl10060 kcal251,04 kJ0,10 g12,00 g11,00 g1,10 g1,30 g0,00 g1,0 BE
Delikatess-Senf100105 kcal439,32 kJ5,90 g3,40 g3,20 g5,90 g2,90 g4,90 g0,3 BE
Delikatess-Thunfischsalat100230 kcal962,32 kJ18,40 g5,30 g2,00 g10,00 g1,80 g0,00 g0,4 BE
Dessertcreme Schoko100111 kcal464,42 kJ2,60 g18,60 g15,20 g2,90 g0,10 g0,00 g1,6 BE
Dessertcreme Vanilla10097 kcal405,85 kJ2,50 g15,70 g12,90 g2,90 g0,18 g0,00 g1,3 BE
Deutsche Markenbutter100743 kcal3108,71 kJ82,00 g0,60 g0,60 g0,70 g0,10 g0,00 g0,1 BE
Deutscher Camembert 45% Fett i. Tr.100287 kcal1200,81 kJ22,50 g0,10 g0,10 g21,00 g1,80 g0,00 g0,0 BE
Deutsches Corned Beef100120 kcal502,08 kJ3,50 g1,00 g1,00 g21,00 g2,00 g0,00 g0,1 BE
Dinkelmehl100343 kcal1435,11 kJ1,00 g67,80 g0,90 g13,80 g0,00 g3,80 g5,7 BE
Distelöl100828 kcal3464,35 kJ92,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,0 BE
Dominosteine Vollmilch100391 kcal1635,94 kJ10,00 g70,00 g55,90 g3,60 g0,19 g3,50 g5,8 BE
Dominosteine Zartbitter100386 kcal1615,02 kJ9,10 g77,70 g61,70 g3,00 g0,11 g0,00 g6,5 BE
Donauwellen (TK)100297 kcal1242,65 kJ16,50 g33,30 g20,10 g3,00 g0,50 g0,00 g2,8 BE
Doppelkeks100465 kcal1945,56 kJ16,60 g72,00 g36,40 g5,60 g0,33 g0,00 g6,0 BE
Dorschleber100561 kcal2347,22 kJ60,00 g0,00 g0,00 g5,20 g0,80 g0,00 g0,0 BE
Dragierte Erdnüsse braun100502 kcal2100,37 kJ24,30 g61,80 g59,70 g7,70 g0,10 g0,00 g5,2 BE
Dragierte Erdnüsse bunt100502 kcal2100,37 kJ24,30 g61,70 g59,50 g7,70 g0,10 g0,00 g5,1 BE
Dreikorntoast100256 kcal1071,10 kJ3,60 g44,50 g4,50 g8,70 g1,50 g5,30 g3,7 BE
Dunkler Schokopudding und Sahne100117 kcal489,53 kJ4,20 g15,80 g13,20 g3,60 g0,20 g0,00 g1,3 BE
Duo-Schoko-Creme100571 kcal2389,06 kJ36,40 g57,20 g56,90 g3,20 g0,20 g0,00 g4,8 BE
Edamer in Scheiben 40% Fett i. Tr.100312 kcal1305,41 kJ23,00 g0,10 g0,10 g25,00 g1,80 g0,00 g0,0 BE
Edel-Alpenrahm-Nuss100597 kcal2497,85 kJ42,60 g41,80 g38,10 g9,10 g0,14 g4,40 g3,5 BE
Edelmarzipan-Happen100488 kcal2041,79 kJ29,00 g43,30 g42,40 g9,70 g0,01 g7,30 g3,6 BE
Edelmarzipanstollen100402 kcal1681,97 kJ17,00 g57,00 g39,00 g4,20 g0,35 g3,20 g4,8 BE
Edelnougat-Happen100236 kcal987,42 kJ30,60 g55,90 g53,40 g7,10 g0,05 g4,40 g4,7 BE
Edel-Salami100354 kcal1481,14 kJ28,10 g1,00 g0,50 g24,10 g3,50 g0,00 g0,1 BE
Edle Matjesfilets100173 kcal723,83 kJ12,50 g2,00 g2,00 g13,00 g5,00 g0,00 g0,2 BE
Eiscreme Amarena-Kirsch (TK)10097 kcal405,85 kJ2,40 g17,80 g15,60 g0,80 g0,05 g0,00 g1,5 BE
Eiscreme Erdbeere (TK)100103 kcal430,95 kJ3,90 g15,60 g13,80 g1,20 g0,05 g0,00 g1,3 BE
Eiscreme Schokolade (TK)100115 kcal481,16 kJ6,60 g11,70 g10,90 g1,50 g0,03 g0,00 g1,0 BE
Eiscreme Stracciatella (TK)100115 kcal481,16 kJ6,00 g13,50 g11,70 g1,60 g0,08 g0,00 g1,1 BE
Eiscreme Vanille (TK)100109 kcal456,06 kJ5,90 g12,40 g10,20 g1,40 g0,08 g0,00 g1,0 BE
Eiscreme Walnuss (TK)100133 kcal556,47 kJ7,90 g13,30 g11,30 g2,10 g0,08 g0,00 g1,1 BE
Eiskonfekt (TK)100232 kcal970,69 kJ16,50 g18,40 g17,40 g1,90 g0,10 g0,00 g1,5 BE
Eismeergarnelen10085 kcal355,64 kJ1,10 g0,00 g0,00 g17,00 g2,30 g0,00 g0,0 BE
Eistee Pfirsich10026 kcal108,78 kJ0,00 g6,40 g6,40 g0,03 g0,05 g0,00 g0,5 BE
Eistee Zitrone10029 kcal121,34 kJ0,00 g7,00 g7,00 g0,02 g0,13 g0,00 g0,6 BE
Emmentaler am Stück 45% Fett i. Tr.100377 kcal1577,37 kJ29,00 g0,00 g0,00 g29,00 g0,50 g0,00 g0,0 BE
Emmentaler gerieben 45% Fett i. Tr.100376 kcal1573,18 kJ28,00 g3,00 g0,00 g28,00 g0,50 g0,00 g0,3 BE
Entrahmte H-Milch10038 kcal158,99 kJ0,30 g5,10 g5,10 g3,60 g0,13 g0,00 g0,4 BE
Erbseneintopf mit Cocktailwürstchen100104 kcal435,14 kJ3,80 g9,70 g0,60 g6,50 g1,20 g0,00 g0,8 BE
Erbseneintopf mit Kasseler und Rauchspeck10081 kcal338,90 kJ1,50 g10,40 g0,20 g5,30 g1,10 g0,00 g0,9 BE
Erdbeerquark mit Schokoraspeln100160 kcal669,44 kJ7,30 g19,00 g18,30 g4,50 g0,10 g0,00 g1,6 BE
Erdbeerrolle100379 kcal1585,74 kJ12,00 g63,00 g40,00 g4,50 g0,70 g0,00 g5,3 BE
Erdnüsse, geröstet & gesalzen100622 kcal2602,45 kJ50,30 g13,50 g5,40 g25,00 g1,00 g7,40 g1,1 BE
Erdnüsse, pikant gewürzt100590 kcal2468,56 kJ45,80 g15,10 g5,60 g25,70 g1,80 g7,20 g1,3 BE
