Hinweis: Die Nährwertangaben werden regelmäßig auf Vollständigkeit kontrolliert und bei Veränderungen angepasst.

Hier können Sie die Nährwertangaben der Firma – Vogeley GV einsehen.

LebensmittelMengePortion ScheibeKilokalorienKilojouleFettKohlenhydrateZuckerEiweißSalzBalaststoffeBroteinheiten
Kochpudding Haselnuss (zub.)100 g107,0 kcal447,69 kJ3,00 g17,00 g11,10 g2,90 g0,10 g0,00 g1,4 BE
Kochpudding Himbeer (zub.)100 g105,0 kcal439,32 kJ3,10 g16,40 g11,10 g2,90 g0,10 g0,00 g1,4 BE
Kochpudding Karamell (zub.)100 g102,0 kcal426,77 kJ3,10 g15,70 g10,50 g2,90 g0,10 g0,00 g1,3 BE
Kochpudding Mandel (zub.)100 g102,0 kcal426,77 kJ3,10 g15,70 g10,40 g2,90 g0,10 g0,00 g1,3 BE
Kochpudding Sahne (zub.)100 g102,0 kcal426,77 kJ3,10 g15,70 g10,40 g2,90 g0,10 g0,00 g1,3 BE
Kochpudding Erdbeer (zub.)100 g105,0 kcal439,32 kJ3,10 g16,40 g11,10 g2,90 g0,10 g0,00 g1,4 BE
Kochpudding Vanille (zub.)100 g105,0 kcal439,32 kJ3,10 g16,40 g11,20 g2,90 g0,10 g0,00 g1,4 BE
Kochpudding Zitrone (zub.)100 g105,0 kcal439,32 kJ3,10 g16,40 g11,10 g2,90 g0,10 g0,00 g1,4 BE
Kochpudding Schokolade (zub.)100 g113,0 kcal472,79 kJ3,10 g18,20 g12,50 g3,00 g0,10 g0,00 g1,5 BE
Edelpudding Schokolade - Das Feinste (zub.)100 g108,0 kcal451,87 kJ3,20 g16,10 g11,00 g3,30 g0,10 g0,00 g1,3 BE
Edelpudding Pfirsich Melba (zub.)100 g107,0 kcal447,69 kJ3,00 g17,00 g11,10 g2,90 g0,10 g0,00 g1,4 BE
Edelpudding Banane (zub.)100 g110,0 kcal460,24 kJ3,10 g17,60 g11,90 g2,90 g0,10 g0,00 g1,5 BE
Edelpudding Latte Macchiato (zub.)100 g108,0 kcal451,87 kJ3,10 g16,90 g11,40 g2,90 g0,10 g0,00 g1,4 BE
Edelpudding Vanille Birne (zub.)100 g114,0 kcal476,98 kJ3,10 g18,50 g13,00 g2,80 g0,10 g0,00 g1,5 BE
Edelpudding Exquisit Vanille (zub.)100 g102,0 kcal426,77 kJ3,10 g15,70 g10,40 g2,90 g0,10 g0,00 g1,3 BE
Edelpudding Bourbon-Vanille (zub.)100 g111,0 kcal464,42 kJ3,00 g18,30 g12,40 g2,80 g0,10 g0,00 g1,5 BE
Edelpudding Himbeer (zub.)100 g112,0 kcal468,61 kJ3,10 g18,10 g12,70 g2,90 g0,10 g0,00 g1,5 BE
Edelpudding Ananas (zub.)100 g107,0 kcal447,69 kJ3,10 g17,00 g12,00 g2,90 g0,10 g0,00 g1,4 BE
Edelpudding Erdbeer (zub.)100 g114,0 kcal476,98 kJ3,10 g18,70 g12,90 g2,90 g0,10 g0,00 g1,6 BE
Edelpudding Kirsch (zub.)100 g110,0 kcal460,24 kJ3,00 g17,70 g11,90 g2,90 g0,10 g0,00 g1,5 BE
Edelpudding Cappuccino (zub.)100 g107,0 kcal447,69 kJ3,10 g16,70 g11,10 g3,00 g0,10 g0,00 g1,4 BE
Edelpudding Echt Karamell (zub.)100 g113,0 kcal472,79 kJ3,10 g18,40 g12,80 g2,80 g0,10 g0,00 g1,5 BE
Edelpudding Kokos-Mandel (zub.)100 g88,0 kcal368,19 kJ3,90 g10,20 g4,70 g3,00 g0,10 g0,00 g0,9 BE
Edelpudding Krokant (zub.)100 g108,0 kcal451,87 kJ3,20 g16,80 g11,20 g2,90 g0,10 g0,00 g1,4 BE
Edelpudding Grieß 'Altdeutsche Art' (zub.)100 g112,0 kcal468,61 kJ3,10 g17,70 g12,00 g3,20 g0,10 g0,00 g1,5 BE
Edelpudding Eierlikör (zub.)100 g107,0 kcal447,69 kJ3,10 g16,90 g11,10 g2,90 g0,10 g0,00 g1,4 BE
Edelpudding Mokka (zub.)100 g109,0 kcal456,06 kJ3,00 g17,70 g11,90 g2,90 g0,10 g0,00 g1,5 BE
Edelpudding Nougat (zub.)100 g110,0 kcal460,24 kJ3,20 g17,30 g12,00 g3,00 g0,10 g0,00 g1,4 BE
Edelpudding Haselnuss (zub.)100 g114,0 kcal476,98 kJ3,40 g17,70 g12,20 g3,00 g0,10 g0,00 g1,5 BE
Edelpudding Sahne (zub.)100 g110,0 kcal460,24 kJ3,60 g16,40 g11,10 g2,90 g0,10 g0,00 g1,4 BE
Edelpudding Mango-Maracuja (zub.)100 g108,0 kcal451,87 kJ3,20 g16,90 g11,20 g2,90 g0,10 g0,00 g1,4 BE
Edelpudding Brüsseler Trüffel-Creme (zub.)100 g132,0 kcal552,29 kJ4,90 g19,00 g13,30 g3,00 g0,10 g0,00 g1,6 BE
Edelpudding Walnuss (zub.)100 g110,0 kcal460,24 kJ3,20 g17,30 g11,40 g2,90 g0,10 g0,00 g1,4 BE
Creme de Lux Stracciatella-Creme (zub.)100 g183,0 kcal765,67 kJ12,00 g16,20 g13,20 g2,40 g0,10 g0,00 g1,4 BE
Creme de Lux Dänisches Zitronenfromage (zub.)100 g146,0 kcal610,86 kJ6,70 g19,40 g14,40 g1,70 g0,10 g0,00 g1,6 BE
Creme de Lux Irish Coffee (zub.)100 g159,0 kcal665,26 kJ5,00 g23,50 g21,10 g4,90 g0,20 g0,00 g2,0 BE
Creme de Lux Basis für Eis und feine Parfais100 g464,0 kcal1941,38 kJ15,80 g72,80 g47,90 g7,50 g0,30 g0,00 g6,1 BE
Süße Speise Vanille (zub.)100 g97,0 kcal405,85 kJ3,10 g13,10 g9,80 g2,90 g0,10 g0,00 g1,1 BE
Süße Speise Banane (zub.)100 g97,0 kcal405,85 kJ3,10 g13,10 g9,70 g2,90 g0,10 g0,00 g1,1 BE
Süße Speise Pfirsich-Aprikose (zub.)100 g97,0 kcal405,85 kJ3,10 g13,10 g9,70 g2,90 g0,10 g0,00 g1,1 BE
Kaltquellende Milchsuppe Vanille zub.)100 g50,0 kcal209,20 kJ2,40 g5,80 g2,00 g1,30 g0,30 g0,00 g0,5 BE
Kaltquellende Milchsuppe Grieß (zub.)100 g43,0 kcal179,91 kJ1,20 g6,10 g2,10 g1,70 g0,30 g0,00 g0,5 BE
Kaltquellende Milchsuppe Karamell (zub.)100 g48,0 kcal200,83 kJ2,00 g5,60 g2,90 g2,00 g0,20 g0,00 g0,5 BE
Kaltquellende Milchsuppe Schokolade (zub.)100 g46,0 kcal192,46 kJ1,90 g5,20 g2,30 g1,70 g0,30 g0,00 g0,4 BE
Kaltquellende Milchsuppe Pfirsich (zub.)100 g48,0 kcal200,83 kJ1,90 g5,60 g2,80 g2,00 g0,20 g0,00 g0,5 BE
Kaltquellende Milchsuppe Hafer mit Flocken (zub.)100 g55,0 kcal230,12 kJ2,10 g6,50 g2,50 g2,30 g0,30 g0,00 g0,5 BE
Creme-Dessert Banane (zub.)100 g113,0 kcal472,79 kJ3,30 g17,90 g14,10 g2,90 g0,20 g0,00 g1,5 BE
Creme-Dessert Blutorange (zub.)100 g111,0 kcal464,42 kJ3,00 g17,00 g14,40 g3,60 g0,10 g0,00 g1,4 BE
Creme-Dessert Amarena (zub.)100 g111,0 kcal464,42 kJ3,00 g17,10 g14,40 g3,60 g0,10 g0,00 g1,4 BE
Creme-Dessert Erdbeer (zub.)100 g113,0 kcal472,79 kJ3,00 g17,40 g14,80 g3,60 g0,10 g0,00 g1,5 BE
Creme-Dessert Haselnuss (zub.)100 g113,0 kcal472,79 kJ3,70 g17,00 g13,50 g3,00 g0,20 g0,00 g1,4 BE
Creme-Dessert Irish Coffee (zub.)100 g111,0 kcal464,42 kJ3,30 g17,50 g13,80 g2,90 g0,20 g0,00 g1,5 BE
Creme-Dessert Schokolade (zub.)100 g112,0 kcal468,61 kJ3,50 g16,60 g13,30 g3,20 g0,20 g0,00 g1,4 BE
Sauerrahm-Dessert Kirsch (zub.)100 g107,0 kcal447,69 kJ3,50 g15,70 g12,90 g3,00 g0,30 g0,00 g1,3 BE
Creme-Dessert Vanille (zub.)100 g113,0 kcal472,79 kJ3,30 g17,90 g14,10 g2,90 g0,20 g0,00 g1,5 BE
Creme-Dessert Zitrone (zub.)100 g111,0 kcal464,42 kJ3,00 g17,00 g14,40 g3,60 g0,10 g0,00 g1,4 BE
Edelpuddingcreme Schokolade (zub.)100 g120,0 kcal502,08 kJ4,10 g17,30 g13,20 g3,30 g0,10 g0,00 g1,4 BE
Edelpuddingcreme Vanille (zub.)100 g125,0 kcal523,00 kJ4,60 g18,10 g13,10 g3,00 g0,20 g0,00 g1,5 BE
Edelpuddingcreme Karamell (zub.)100 g125,0 kcal523,00 kJ4,50 g18,20 g13,30 g2,90 g0,20 g0,00 g1,5 BE
Edelpuddingcreme Haselnuss (zub.)100 g126,0 kcal527,18 kJ4,70 g17,60 g12,90 g3,10 g0,20 g0,00 g1,5 BE
Edelpuddingcreme Latte Macchiato (zub.)100 g125,0 kcal523,00 kJ4,50 g17,40 g13,30 g3,40 g0,20 g0,00 g1,5 BE
Edelpuddingcreme Birne (zub.)100 g121,0 kcal506,26 kJ3,80 g18,90 g12,90 g2,90 g0,10 g0,00 g1,6 BE
Edelpuddingcreme Pfirsich (zub.)100 g121,0 kcal506,26 kJ3,80 g18,90 g13,10 g2,90 g0,10 g0,00 g1,6 BE
Joghurt-Dessert Heidelbeer (zub.)100 g113,0 kcal472,79 kJ3,10 g17,60 g14,80 g3,10 g0,30 g0,00 g1,5 BE
Joghurt-Dessert Himbeer (zub.)100 g112,0 kcal468,61 kJ3,00 g17,70 g14,30 g3,10 g0,10 g0,00 g1,5 BE
Sauerrahm-Dessert Erdbeer-Apfel (zub.)100 g107,0 kcal447,69 kJ3,50 g15,70 g12,90 g3,00 g0,30 g0,00 g1,3 BE
Sauerrahm-Dessert Mandarine (zub.)100 g107,0 kcal447,69 kJ3,50 g15,70 g12,80 g2,90 g0,30 g0,00 g1,3 BE
Dessert-Sauce Vanille (zub.)100 g90,0 kcal376,56 kJ3,20 g12,30 g9,90 g3,00 g0,10 g0,00 g1,0 BE
Dessert-Sauce Bourbon-Vanille (zub.)100 g90,0 kcal376,56 kJ3,20 g12,30 g9,90 g3,00 g0,10 g0,00 g1,0 BE
Dessert-Sauce Erdbeer (zub.)100 g64,0 kcal267,78 kJ0,10 g15,50 g11,90 g0,10 g0,00 g0,00 g1,3 BE
Dessert-Sauce Himbeer (zub.)100 g63,0 kcal263,59 kJ0,00 g15,10 g11,70 g0,10 g0,00 g0,00 g1,3 BE
Dessert-Sauce Schoko Instant (zub.)100 g106,0 kcal443,50 kJ3,30 g15,40 g12,40 g3,40 g0,20 g0,00 g1,3 BE
Dessert-Sauce Vanille Instant (zub.)100 g99,0 kcal414,22 kJ3,10 g14,70 g11,50 g2,90 g0,10 g0,00 g1,2 BE
Chinasauce 'Szechuan' (zub.)100 g68,0 kcal284,51 kJ1,00 g12,80 g6,50 g1,20 g2,00 g0,00 g1,1 BE
Buttermilch-Dessert Stracciatella (zub.)100 g159,0 kcal665,26 kJ7,20 g19,00 g15,80 g4,20 g0,30 g0,00 g1,6 BE
Buttermilch-Dessert Zitrone (zub.)100 g151,0 kcal631,78 kJ5,20 g21,70 g15,50 g4,10 g0,30 g0,00 g1,8 BE
Buttermilch-Dessert Mango (zub.)100 g152,0 kcal635,97 kJ5,50 g21,40 g15,40 g3,90 g0,30 g0,00 g1,8 BE
Buttermilch-Dessert Orange (zub.)100 g151,0 kcal631,78 kJ5,20 g21,80 g15,80 g4,00 g0,30 g0,00 g1,8 BE
Napoli Pudding Mango (zub.)100 g97,0 kcal405,85 kJ0,10 g22,80 g17,90 g0,90 g0,00 g0,00 g1,9 BE
Napoli Pudding Orange (zub.)100 g97,0 kcal405,85 kJ0,10 g22,90 g17,90 g0,90 g0,00 g0,00 g1,9 BE
Napoli Pudding Zitrone (zub.)100 g97,0 kcal405,85 kJ0,10 g22,90 g17,90 g0,90 g0,00 g0,00 g1,9 BE
Creme de Lux Panna Cotta Caramel (zub.)100 g206,0 kcal861,90 kJ15,00 g14,00 g0,00 g2,50 g0,00 g0,00 g1,2 BE
Crème de Fruits Süße Versuchung Himbeer (zub.)100 g210,0 kcal878,64 kJ15,20 g15,60 g14,30 g2,50 g0,10 g0,00 g1,3 BE
Crème de Fruits Süße Versuchung Birne (zub.)100 g212,0 kcal887,01 kJ15,20 g16,00 g14,70 g2,50 g0,10 g0,00 g1,3 BE
Crème de Fruits Süße Versuchung Mango (zub.)100 g211,0 kcal882,82 kJ15,20 g15,90 g14,60 g2,40 g0,10 g0,00 g1,3 BE
Crème de Fruits Süße Versuchung Erdbeer (zub.)100 g211,0 kcal882,82 kJ15,20 g15,90 g14,60 g2,50 g0,10 g0,00 g1,3 BE
Crème de Fruits Süße Versuchung Cassis (zub.)100 g283,0 kcal1184,07 kJ22,70 g16,50 g15,00 g3,00 g0,10 g0,00 g1,4 BE
Crème de Fruits Süße Versuchung Pfirsich (zub.)100 g169,0 kcal707,10 kJ12,10 g12,80 g11,40 g1,90 g0,10 g0,00 g1,1 BE
Creme de Lux Fürstencreme Art Weinschaum-Creme (zub.)100 g148,0 kcal619,23 kJ3,00 g23,30 g16,00 g1,50 g0,10 g0,00 g1,9 BE
Festtags-Creme Eierlikör (zub.)100 g169,0 kcal707,10 kJ5,30 g27,50 g16,40 g2,80 g0,10 g0,00 g2,3 BE
Festtags-Creme Schoko-Praliné (zub.)100 g166,0 kcal694,54 kJ5,50 g24,60 g17,60 g3,60 g0,10 g0,00 g2,1 BE
Festtags-Creme Cappuccino (zub.)100 g168,0 kcal702,91 kJ5,30 g27,00 g17,40 g3,00 g0,10 g0,00 g2,3 BE
Festtags-Creme Toffee (zub.)100 g226,0 kcal945,58 kJ6,90 g37,10 g24,10 g3,80 g0,20 g0,00 g3,1 BE
Festtags-Creme Tiramisu (zub.)100 g169,0 kcal707,10 kJ5,20 g27,60 g17,80 g2,90 g0,10 g0,00 g2,3 BE
Edelmousse Krokant (zub.)100 g310,0 kcal1297,04 kJ19,50 g31,10 g27,30 g2,40 g0,20 g0,00 g2,6 BE
Edelmousse Pistazie (zub.)100 g311,0 kcal1301,22 kJ20,10 g29,70 g29,10 g2,70 g0,30 g0,00 g2,5 BE
Edelmousse au Chocolat (zub.)100 g291,0 kcal1217,54 kJ18,10 g26,90 g23,50 g3,80 g0,30 g0,00 g2,2 BE
Creme de Lux Quark-Sahne-Creme (zub.)100 g192,0 kcal803,33 kJ12,30 g14,20 g12,60 g6,10 g0,10 g0,00 g1,2 BE
Mousse au Chocolat mit Schokostückchen (zub.)100 g169,0 kcal707,10 kJ6,00 g21,50 g18,20 g6,00 g0,30 g0,00 g1,8 BE
Creme de Lux Himbeer-Sahne-Creme (zub.)100 g253,0 kcal1058,55 kJ18,50 g18,60 g15,30 g2,60 g0,10 g0,00 g1,6 BE
Creme de Lux Grundcreme (zub.)100 g155,0 kcal648,52 kJ5,70 g22,90 g13,60 g3,00 g0,10 g0,00 g1,9 BE
Fruchtmousse Limone-Grüner Apfel (zub.)100 g117,0 kcal489,53 kJ1,90 g23,20 g17,90 g1,30 g0,00 g0,00 g1,9 BE
Edelmousse Nougat (zub.)100 g457,0 kcal1912,09 kJ34,20 g31,10 g24,90 g4,70 g0,30 g0,00 g2,6 BE
Basis für Mousse (zub.)100 g112,0 kcal468,61 kJ3,50 g18,50 g7,50 g1,70 g0,10 g0,00 g1,5 BE
Mousse au Chocolat 'Vollmilch' (zub.)100 g184,0 kcal769,86 kJ6,30 g24,20 g21,40 g6,50 g0,20 g0,00 g2,0 BE
Mousse Weißer Pfirsich (zub.)100 g151,0 kcal631,78 kJ4,10 g23,30 g17,10 g4,70 g0,10 g0,00 g1,9 BE
Mousse Pfefferminz (zub.)100 g172,0 kcal719,65 kJ7,90 g20,30 g16,90 g4,80 g0,10 g0,00 g1,7 BE
Weiße Mousse au Chocolat (zub.)100 g247,0 kcal1033,45 kJ15,70 g21,60 g15,70 g4,70 g0,10 g0,00 g1,8 BE
Mousse Bratapfel-Zimt (zub.)100 g160,0 kcal669,44 kJ5,80 g22,30 g19,40 g4,60 g0,10 g0,00 g1,9 BE
Mousse Kokos (zub.)100 g193,0 kcal807,51 kJ9,50 g21,10 g13,60 g5,20 g0,10 g0,00 g1,8 BE
Creme de Lux Panna Cotta (zub.)100 g211,0 kcal882,82 kJ16,10 g13,90 g13,80 g2,70 g0,10 g0,00 g1,2 BE
Mousse Café au Lait (zub.)100 g158,0 kcal661,07 kJ5,40 g22,60 g19,70 g4,60 g0,10 g0,00 g1,9 BE
Mousse Erdbeer-Joghurt (zub.)100 g154,0 kcal644,34 kJ4,80 g23,10 g17,70 g4,30 g0,10 g0,00 g1,9 BE
Creme de Lux Original frz. Crème Brûlée (zub.)100 g213,0 kcal891,19 kJ14,30 g18,40 g15,90 g2,60 g0,10 g0,00 g1,5 BE
Mousse au Chocolat 'classic' (zub.)100 g264,0 kcal1104,58 kJ17,00 g19,70 g16,00 g6,40 g0,30 g0,00 g1,6 BE
Creme de Lux Crème Caramel (zub.)100 g93,0 kcal389,11 kJ3,20 g12,90 g12,80 g3,00 g0,10 g0,00 g1,1 BE
Creme de Lux Bayerische Creme (zub.)100 g192,0 kcal803,33 kJ13,50 g14,90 g13,00 g2,60 g0,10 g0,00 g1,2 BE
Creme de Lux Orangen-Creme (zub.)100 g221,0 kcal924,66 kJ11,90 g26,00 g19,00 g2,30 g0,10 g0,00 g2,2 BE
Mousse Cassis (zub.)100 g154,0 kcal644,34 kJ4,70 g23,60 g16,70 g3,90 g0,10 g0,00 g2,0 BE
Mousse Green Lemon (zub.)100 g157,0 kcal656,89 kJ5,00 g23,90 g17,20 g4,00 g0,10 g0,00 g2,0 BE
Mousse Mascarpone-Orange (zub.)100 g158,0 kcal661,07 kJ5,50 g22,80 g18,90 g4,20 g0,10 g0,00 g1,9 BE
Pistazien gehackt100 g615,0 kcal2573,16 kJ51,60 g11,60 g1,00 g20,80 g0,00 g0,00 g1,0 BE
Raspelschokolade100 g473,0 kcal1979,03 kJ20,40 g60,90 g57,20 g5,10 g0,00 g0,00 g5,1 BE
Dessert-Sauce Karamell tafelfertig100 g300,0 kcal1255,20 kJ0,00 g75,00 g47,50 g0,00 g0,00 g0,00 g6,3 BE
Dessert-Sauce Erdbeer tafelfertig100 g297,0 kcal1242,65 kJ0,10 g67,30 g41,10 g0,10 g0,00 g0,00 g5,6 BE
Dessert-Sauce Schoko tafelfertig100 g296,0 kcal1238,46 kJ0,70 g68,10 g41,30 g1,30 g0,00 g0,00 g5,7 BE
Dessert-Sauce Frucht-Püree Erdbeer tafelfertig100 g81,0 kcal338,90 kJ0,40 g18,20 g17,80 g0,70 g0,00 g0,00 g1,5 BE
Dessert-Sauce Frucht-Püree Himbeer tafelfertig100 g91,0 kcal380,74 kJ0,30 g19,50 g19,50 g1,20 g0,00 g0,00 g1,6 BE
Dessert-Sauce Frucht-Püree Mango tafelfertig100 g92,0 kcal384,93 kJ0,20 g22,00 g0,00 g0,50 g0,00 g0,00 g1,8 BE
Dessert-Sauce Frucht-Püree Waldfrucht tafelfertig100 g91,0 kcal380,74 kJ0,40 g20,20 g20,20 g0,80 g0,00 g0,00 g1,7 BE
Mousse Bourbon Vanille (zub.)100 g156,0 kcal652,70 kJ5,10 g22,80 g13,50 g4,60 g0,20 g0,00 g1,9 BE
Mousse Mango (zub.)100 g152,0 kcal635,97 kJ4,30 g24,00 g0,00 g4,00 g0,00 g0,00 g2,0 BE
Kristall-Gelee Wackelpudding Aprikose (zub.)100 g72,0 kcal301,25 kJ0,00 g16,50 g16,30 g1,60 g0,00 g0,00 g1,4 BE
Kristall-Gelee Wackelpudding Himbeer (zub.)100 g72,0 kcal301,25 kJ0,00 g16,40 g16,30 g1,70 g0,00 g0,00 g1,4 BE
Kristall-Gelee Wackelpudding Schw. Johannisbeer (zub)100 g72,0 kcal301,25 kJ0,00 g16,30 g16,30 g1,80 g0,00 g0,00 g1,4 BE
Kristall-Gelee Wackelpudding Kirsch (zub.)100 g72,0 kcal301,25 kJ0,00 g16,50 g16,30 g1,60 g0,00 g0,00 g1,4 BE
Kristall-Gelee Wackelpudding Waldmeister (zub.)100 g81,0 kcal338,90 kJ0,00 g18,20 g18,20 g2,00 g0,00 g0,00 g1,5 BE
Kristall-Gelee Wackelpudding Zitrone (zub.)100 g72,0 kcal301,25 kJ0,00 g16,30 g16,30 g1,80 g0,02 g0,00 g1,4 BE
Gelee-Speise Waldmeister (zub.)100 g62,0 kcal259,41 kJ0,00 g14,90 g14,90 g0,00 g0,10 g0,00 g1,2 BE
Rote Grütze 'Classic' glatt Himbeer (zub.)100 g79,0 kcal330,54 kJ0,00 g19,60 g14,30 g0,00 g0,00 g0,00 g1,6 BE
Rote Grütze 'Classic' mit Grieß Himbeer (zub.)100 g77,0 kcal322,17 kJ0,10 g18,20 g12,80 g0,70 g0,00 g0,00 g1,5 BE
Rote Grütze Rod Grod (zub.)100 g83,0 kcal347,27 kJ0,10 g20,10 g14,90 g0,10 g0,00 g0,00 g1,7 BE
Rote Grütze Himbeer-Johannisbeer (zub.)100 g88,0 kcal368,19 kJ0,00 g21,70 g16,40 g0,10 g0,00 g0,00 g1,8 BE
Frucht-Grütze Apfel (zub.)100 g75,0 kcal313,80 kJ0,10 g17,50 g15,60 g0,10 g0,00 g0,00 g1,5 BE
Frucht-Grütze Brombeer (zub.)100 g71,0 kcal297,06 kJ0,30 g15,30 g12,30 g0,30 g0,00 g0,00 g1,3 BE
Frucht-Grütze Erdbeer (zub.)100 g73,0 kcal305,43 kJ0,20 g16,60 g13,00 g0,30 g0,00 g0,00 g1,4 BE
Frucht-Grütze 'Winterzauber' Apfel-Pflaume (zub.)100 g75,0 kcal313,80 kJ0,30 g17,10 g14,10 g0,10 g0,10 g0,00 g1,4 BE
Grüne Grütze Kiwi-Stachelbeer (zub.)100 g72,0 kcal301,25 kJ0,20 g16,70 g13,70 g0,30 g0,00 g0,00 g1,4 BE
Gelbe Grütze Ananas-Pfirsich (zub.)100 g74,0 kcal309,62 kJ0,10 g17,20 g14,20 g0,20 g0,00 g0,00 g1,4 BE
Frucht-Grütze Pfirisch-Maracuja (zub.)100 g71,0 kcal297,06 kJ0,10 g15,80 g11,20 g0,40 g0,00 g0,00 g1,3 BE
Frucht-Grütze Waldbeer Mehrfrucht (zub.)100 g70,0 kcal292,88 kJ0,30 g15,20 g12,30 g0,40 g0,00 g0,00 g1,3 BE
Instant Frucht-Dessert Erdbeer (zub.)100 g74,0 kcal309,62 kJ0,10 g17,80 g13,50 g0,10 g0,00 g0,00 g1,5 BE
Instant Frucht-Dessert Waldbeer (zub.)100 g74,0 kcal309,62 kJ0,10 g17,80 g14,20 g0,10 g0,00 g0,00 g1,5 BE
Instant Frucht-Dessert Aprikose (zub.)100 g75,0 kcal313,80 kJ0,00 g18,20 g14,20 g0,00 g0,00 g0,00 g1,5 BE
Currysauce 'Maharani' (zub.)100 g88,0 kcal368,19 kJ5,70 g7,80 g4,30 g1,20 g1,20 g0,00 g0,7 BE
Frucht-Suppe Ananas (zub.)100 g64,0 kcal267,78 kJ0,00 g15,20 g10,20 g0,10 g0,00 g0,00 g1,3 BE
Frucht-Suppe Brombeer (zub.)100 g63,0 kcal263,59 kJ0,10 g14,90 g9,30 g0,10 g0,00 g0,00 g1,2 BE
Frucht-Suppe Apfel-Kiwi (zub.)100 g56,0 kcal234,30 kJ0,00 g13,50 g11,70 g0,00 g0,00 g0,00 g1,1 BE
Frucht-Suppe Aprikose (zub.)100 g57,0 kcal238,49 kJ0,10 g13,60 g11,70 g0,10 g0,00 g0,00 g1,1 BE
Frucht-Suppe Erdbeer (zub.)100 g58,0 kcal242,67 kJ0,00 g13,90 g11,80 g0,10 g0,00 g0,00 g1,2 BE
Gelee-Speise Mango-Maracuja (zub.)100 g62,0 kcal259,41 kJ0,00 g14,90 g14,90 g0,00 g0,10 g0,00 g1,2 BE
Gelee-Speise Kirsch (zub.)100 g62,0 kcal259,41 kJ0,00 g14,90 g14,70 g0,00 g0,10 g0,00 g1,2 BE
Frucht-Suppe Heidelbeer (zub.)100 g57,0 kcal238,49 kJ0,10 g13,60 g11,80 g0,10 g0,00 g0,00 g1,1 BE
Frucht-Suppe Kirsch (zub.)100 g57,0 kcal238,49 kJ0,10 g13,50 g11,50 g0,10 g0,00 g0,00 g1,1 BE
Frucht-Suppe Schwedenfrucht (zub.)100 g63,0 kcal263,59 kJ0,10 g14,70 g12,50 g0,10 g0,00 g0,00 g1,2 BE
Frucht-Suppe Multifrucht-Kaltschale Maracuja (zub.)100 g57,0 kcal238,49 kJ0,00 g13,80 g11,30 g0,00 g0,00 g0,00 g1,2 BE
proBalance Frucht-Dessert Erdbeer (zub.)100 g33,0 kcal138,07 kJ0,00 g7,60 g0,00 g0,10 g0,00 g0,00 g0,6 BE
proBalance Frucht-Gelee Aprikose (zub.)100 g32,0 kcal133,89 kJ0,00 g7,20 g6,50 g0,10 g0,10 g0,00 g0,6 BE
proBalance Frucht-Dessert Heidelbeer (zub.)100 g32,0 kcal133,89 kJ0,00 g7,40 g0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,6 BE
proBalance Frucht-Gelee Erdbeer (zub.)100 g32,0 kcal133,89 kJ0,00 g7,20 g6,50 g0,00 g0,10 g0,00 g0,6 BE
proBalance Frucht-Gelee Mango-Maracuja (zub.)100 g33,0 kcal138,07 kJ0,00 g7,40 g6,40 g0,00 g0,10 g0,00 g0,6 BE
proBalance Frucht-Gelee Waldbeer (zub.)100 g32,0 kcal133,89 kJ0,00 g7,20 g6,30 g0,00 g0,10 g0,00 g0,6 BE
CuraPlus Maltodextrin100 g380,0 kcal1589,92 kJ0,00 g95,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g7,9 BE
CuraPlus Instant-Binder100 g380,0 kcal1589,92 kJ0,50 g93,00 g0,00 g0,50 g0,00 g0,00 g7,8 BE
CuraPlus Ballaststoff100 g207,0 kcal866,09 kJ0,00 g8,00 g0,00 g0,00 g0,00 g89,00 g0,7 BE
CuraPlus Protein 92100 g357,0 kcal1493,69 kJ1,60 g0,20 g0,00 g85,40 g0,00 g0,00 g0,0 BE
Heißgetränk 'Hüttenzauber' Glühapfel (zub.)100 g39,0 kcal163,18 kJ0,00 g9,50 g9,40 g0,00 g0,00 g0,00 g0,8 BE
Trink Mich Erfrischungsgetränk Orange (zub.)100 g38,0 kcal158,99 kJ0,00 g9,00 g8,90 g0,00 g0,10 g0,00 g0,8 BE
Trink Mich Erfrischungsgetränk Blutorange (zub.)100 g38,0 kcal158,99 kJ0,00 g9,10 g8,90 g0,00 g0,10 g0,00 g0,8 BE
Trink Mich Erfrischungsgetränk Himbeer (zub.)100 g39,0 kcal163,18 kJ0,00 g9,20 g8,90 g0,00 g0,10 g0,00 g0,8 BE
Trink Mich Erfrischungsgetränk Apfel (zub.)100 g38,0 kcal158,99 kJ0,00 g9,10 g9,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,8 BE
Trink Mich Multivitamin-Mehrfrucht (zub.)100 g38,0 kcal158,99 kJ0,00 g9,10 g8,90 g0,00 g0,00 g0,00 g0,8 BE
Trink Mich Schwarze Johannisbeer (zub.)100 g39,0 kcal163,18 kJ0,00 g9,40 g9,30 g0,00 g0,00 g0,00 g0,8 BE
Trink Mich Erfrischungsgetränk Kirsch (zub.)100 g38,0 kcal158,99 kJ0,00 g9,10 g8,90 g0,00 g0,10 g0,00 g0,8 BE
