Hinweis: Die Nährwertangaben werden regelmäßig auf Vollständigkeit kontrolliert und bei Veränderungen angepasst.
Hier können Sie die Nährwertangaben der Firma – Vogeley GV einsehen.
Lebensmittel Menge Portion Scheibe Kilokalorien Kilojoule Fett Kohlenhydrate Zucker Eiweiß Salz Balaststoffe Broteinheiten
Kochpudding Haselnuss (zub.) 100 g 107,0 kcal 447,69 kJ 3,00 g 17,00 g 11,10 g 2,90 g 0,10 g 0,00 g 1,4 BE
Kochpudding Himbeer (zub.) 100 g 105,0 kcal 439,32 kJ 3,10 g 16,40 g 11,10 g 2,90 g 0,10 g 0,00 g 1,4 BE
Kochpudding Karamell (zub.) 100 g 102,0 kcal 426,77 kJ 3,10 g 15,70 g 10,50 g 2,90 g 0,10 g 0,00 g 1,3 BE
Kochpudding Mandel (zub.) 100 g 102,0 kcal 426,77 kJ 3,10 g 15,70 g 10,40 g 2,90 g 0,10 g 0,00 g 1,3 BE
Kochpudding Sahne (zub.) 100 g 102,0 kcal 426,77 kJ 3,10 g 15,70 g 10,40 g 2,90 g 0,10 g 0,00 g 1,3 BE
Kochpudding Erdbeer (zub.) 100 g 105,0 kcal 439,32 kJ 3,10 g 16,40 g 11,10 g 2,90 g 0,10 g 0,00 g 1,4 BE
Kochpudding Vanille (zub.) 100 g 105,0 kcal 439,32 kJ 3,10 g 16,40 g 11,20 g 2,90 g 0,10 g 0,00 g 1,4 BE
Kochpudding Zitrone (zub.) 100 g 105,0 kcal 439,32 kJ 3,10 g 16,40 g 11,10 g 2,90 g 0,10 g 0,00 g 1,4 BE
Kochpudding Schokolade (zub.) 100 g 113,0 kcal 472,79 kJ 3,10 g 18,20 g 12,50 g 3,00 g 0,10 g 0,00 g 1,5 BE
Edelpudding Schokolade - Das Feinste (zub.) 100 g 108,0 kcal 451,87 kJ 3,20 g 16,10 g 11,00 g 3,30 g 0,10 g 0,00 g 1,3 BE
Edelpudding Pfirsich Melba (zub.) 100 g 107,0 kcal 447,69 kJ 3,00 g 17,00 g 11,10 g 2,90 g 0,10 g 0,00 g 1,4 BE
Edelpudding Banane (zub.) 100 g 110,0 kcal 460,24 kJ 3,10 g 17,60 g 11,90 g 2,90 g 0,10 g 0,00 g 1,5 BE
Edelpudding Latte Macchiato (zub.) 100 g 108,0 kcal 451,87 kJ 3,10 g 16,90 g 11,40 g 2,90 g 0,10 g 0,00 g 1,4 BE
Edelpudding Vanille Birne (zub.) 100 g 114,0 kcal 476,98 kJ 3,10 g 18,50 g 13,00 g 2,80 g 0,10 g 0,00 g 1,5 BE
Edelpudding Exquisit Vanille (zub.) 100 g 102,0 kcal 426,77 kJ 3,10 g 15,70 g 10,40 g 2,90 g 0,10 g 0,00 g 1,3 BE
Edelpudding Bourbon-Vanille (zub.) 100 g 111,0 kcal 464,42 kJ 3,00 g 18,30 g 12,40 g 2,80 g 0,10 g 0,00 g 1,5 BE
Edelpudding Himbeer (zub.) 100 g 112,0 kcal 468,61 kJ 3,10 g 18,10 g 12,70 g 2,90 g 0,10 g 0,00 g 1,5 BE
Edelpudding Ananas (zub.) 100 g 107,0 kcal 447,69 kJ 3,10 g 17,00 g 12,00 g 2,90 g 0,10 g 0,00 g 1,4 BE
Edelpudding Erdbeer (zub.) 100 g 114,0 kcal 476,98 kJ 3,10 g 18,70 g 12,90 g 2,90 g 0,10 g 0,00 g 1,6 BE
Edelpudding Kirsch (zub.) 100 g 110,0 kcal 460,24 kJ 3,00 g 17,70 g 11,90 g 2,90 g 0,10 g 0,00 g 1,5 BE
Edelpudding Cappuccino (zub.) 100 g 107,0 kcal 447,69 kJ 3,10 g 16,70 g 11,10 g 3,00 g 0,10 g 0,00 g 1,4 BE
Edelpudding Echt Karamell (zub.) 100 g 113,0 kcal 472,79 kJ 3,10 g 18,40 g 12,80 g 2,80 g 0,10 g 0,00 g 1,5 BE
Edelpudding Kokos-Mandel (zub.) 100 g 88,0 kcal 368,19 kJ 3,90 g 10,20 g 4,70 g 3,00 g 0,10 g 0,00 g 0,9 BE
Edelpudding Krokant (zub.) 100 g 108,0 kcal 451,87 kJ 3,20 g 16,80 g 11,20 g 2,90 g 0,10 g 0,00 g 1,4 BE
Edelpudding Grieß 'Altdeutsche Art' (zub.) 100 g 112,0 kcal 468,61 kJ 3,10 g 17,70 g 12,00 g 3,20 g 0,10 g 0,00 g 1,5 BE
Edelpudding Eierlikör (zub.) 100 g 107,0 kcal 447,69 kJ 3,10 g 16,90 g 11,10 g 2,90 g 0,10 g 0,00 g 1,4 BE
Edelpudding Mokka (zub.) 100 g 109,0 kcal 456,06 kJ 3,00 g 17,70 g 11,90 g 2,90 g 0,10 g 0,00 g 1,5 BE
Edelpudding Nougat (zub.) 100 g 110,0 kcal 460,24 kJ 3,20 g 17,30 g 12,00 g 3,00 g 0,10 g 0,00 g 1,4 BE
Edelpudding Haselnuss (zub.) 100 g 114,0 kcal 476,98 kJ 3,40 g 17,70 g 12,20 g 3,00 g 0,10 g 0,00 g 1,5 BE
Edelpudding Sahne (zub.) 100 g 110,0 kcal 460,24 kJ 3,60 g 16,40 g 11,10 g 2,90 g 0,10 g 0,00 g 1,4 BE
Edelpudding Mango-Maracuja (zub.) 100 g 108,0 kcal 451,87 kJ 3,20 g 16,90 g 11,20 g 2,90 g 0,10 g 0,00 g 1,4 BE
Edelpudding Brüsseler Trüffel-Creme (zub.) 100 g 132,0 kcal 552,29 kJ 4,90 g 19,00 g 13,30 g 3,00 g 0,10 g 0,00 g 1,6 BE
Edelpudding Walnuss (zub.) 100 g 110,0 kcal 460,24 kJ 3,20 g 17,30 g 11,40 g 2,90 g 0,10 g 0,00 g 1,4 BE
Creme de Lux Stracciatella-Creme (zub.) 100 g 183,0 kcal 765,67 kJ 12,00 g 16,20 g 13,20 g 2,40 g 0,10 g 0,00 g 1,4 BE
Creme de Lux Dänisches Zitronenfromage (zub.) 100 g 146,0 kcal 610,86 kJ 6,70 g 19,40 g 14,40 g 1,70 g 0,10 g 0,00 g 1,6 BE
Creme de Lux Irish Coffee (zub.) 100 g 159,0 kcal 665,26 kJ 5,00 g 23,50 g 21,10 g 4,90 g 0,20 g 0,00 g 2,0 BE
Creme de Lux Basis für Eis und feine Parfais 100 g 464,0 kcal 1941,38 kJ 15,80 g 72,80 g 47,90 g 7,50 g 0,30 g 0,00 g 6,1 BE
Süße Speise Vanille (zub.) 100 g 97,0 kcal 405,85 kJ 3,10 g 13,10 g 9,80 g 2,90 g 0,10 g 0,00 g 1,1 BE
Süße Speise Banane (zub.) 100 g 97,0 kcal 405,85 kJ 3,10 g 13,10 g 9,70 g 2,90 g 0,10 g 0,00 g 1,1 BE
Süße Speise Pfirsich-Aprikose (zub.) 100 g 97,0 kcal 405,85 kJ 3,10 g 13,10 g 9,70 g 2,90 g 0,10 g 0,00 g 1,1 BE
Kaltquellende Milchsuppe Vanille zub.) 100 g 50,0 kcal 209,20 kJ 2,40 g 5,80 g 2,00 g 1,30 g 0,30 g 0,00 g 0,5 BE
Kaltquellende Milchsuppe Grieß (zub.) 100 g 43,0 kcal 179,91 kJ 1,20 g 6,10 g 2,10 g 1,70 g 0,30 g 0,00 g 0,5 BE
Kaltquellende Milchsuppe Karamell (zub.) 100 g 48,0 kcal 200,83 kJ 2,00 g 5,60 g 2,90 g 2,00 g 0,20 g 0,00 g 0,5 BE
Kaltquellende Milchsuppe Schokolade (zub.) 100 g 46,0 kcal 192,46 kJ 1,90 g 5,20 g 2,30 g 1,70 g 0,30 g 0,00 g 0,4 BE
Kaltquellende Milchsuppe Pfirsich (zub.) 100 g 48,0 kcal 200,83 kJ 1,90 g 5,60 g 2,80 g 2,00 g 0,20 g 0,00 g 0,5 BE
Kaltquellende Milchsuppe Hafer mit Flocken (zub.) 100 g 55,0 kcal 230,12 kJ 2,10 g 6,50 g 2,50 g 2,30 g 0,30 g 0,00 g 0,5 BE
Creme-Dessert Banane (zub.) 100 g 113,0 kcal 472,79 kJ 3,30 g 17,90 g 14,10 g 2,90 g 0,20 g 0,00 g 1,5 BE
Creme-Dessert Blutorange (zub.) 100 g 111,0 kcal 464,42 kJ 3,00 g 17,00 g 14,40 g 3,60 g 0,10 g 0,00 g 1,4 BE
Creme-Dessert Amarena (zub.) 100 g 111,0 kcal 464,42 kJ 3,00 g 17,10 g 14,40 g 3,60 g 0,10 g 0,00 g 1,4 BE
Creme-Dessert Erdbeer (zub.) 100 g 113,0 kcal 472,79 kJ 3,00 g 17,40 g 14,80 g 3,60 g 0,10 g 0,00 g 1,5 BE
Creme-Dessert Haselnuss (zub.) 100 g 113,0 kcal 472,79 kJ 3,70 g 17,00 g 13,50 g 3,00 g 0,20 g 0,00 g 1,4 BE
Creme-Dessert Irish Coffee (zub.) 100 g 111,0 kcal 464,42 kJ 3,30 g 17,50 g 13,80 g 2,90 g 0,20 g 0,00 g 1,5 BE
Creme-Dessert Schokolade (zub.) 100 g 112,0 kcal 468,61 kJ 3,50 g 16,60 g 13,30 g 3,20 g 0,20 g 0,00 g 1,4 BE
Sauerrahm-Dessert Kirsch (zub.) 100 g 107,0 kcal 447,69 kJ 3,50 g 15,70 g 12,90 g 3,00 g 0,30 g 0,00 g 1,3 BE
Creme-Dessert Vanille (zub.) 100 g 113,0 kcal 472,79 kJ 3,30 g 17,90 g 14,10 g 2,90 g 0,20 g 0,00 g 1,5 BE
Creme-Dessert Zitrone (zub.) 100 g 111,0 kcal 464,42 kJ 3,00 g 17,00 g 14,40 g 3,60 g 0,10 g 0,00 g 1,4 BE
Edelpuddingcreme Schokolade (zub.) 100 g 120,0 kcal 502,08 kJ 4,10 g 17,30 g 13,20 g 3,30 g 0,10 g 0,00 g 1,4 BE
Edelpuddingcreme Vanille (zub.) 100 g 125,0 kcal 523,00 kJ 4,60 g 18,10 g 13,10 g 3,00 g 0,20 g 0,00 g 1,5 BE
Edelpuddingcreme Karamell (zub.) 100 g 125,0 kcal 523,00 kJ 4,50 g 18,20 g 13,30 g 2,90 g 0,20 g 0,00 g 1,5 BE
Edelpuddingcreme Haselnuss (zub.) 100 g 126,0 kcal 527,18 kJ 4,70 g 17,60 g 12,90 g 3,10 g 0,20 g 0,00 g 1,5 BE
Edelpuddingcreme Latte Macchiato (zub.) 100 g 125,0 kcal 523,00 kJ 4,50 g 17,40 g 13,30 g 3,40 g 0,20 g 0,00 g 1,5 BE
Edelpuddingcreme Birne (zub.) 100 g 121,0 kcal 506,26 kJ 3,80 g 18,90 g 12,90 g 2,90 g 0,10 g 0,00 g 1,6 BE
Edelpuddingcreme Pfirsich (zub.) 100 g 121,0 kcal 506,26 kJ 3,80 g 18,90 g 13,10 g 2,90 g 0,10 g 0,00 g 1,6 BE
Joghurt-Dessert Heidelbeer (zub.) 100 g 113,0 kcal 472,79 kJ 3,10 g 17,60 g 14,80 g 3,10 g 0,30 g 0,00 g 1,5 BE
Joghurt-Dessert Himbeer (zub.) 100 g 112,0 kcal 468,61 kJ 3,00 g 17,70 g 14,30 g 3,10 g 0,10 g 0,00 g 1,5 BE
Sauerrahm-Dessert Erdbeer-Apfel (zub.) 100 g 107,0 kcal 447,69 kJ 3,50 g 15,70 g 12,90 g 3,00 g 0,30 g 0,00 g 1,3 BE
Sauerrahm-Dessert Mandarine (zub.) 100 g 107,0 kcal 447,69 kJ 3,50 g 15,70 g 12,80 g 2,90 g 0,30 g 0,00 g 1,3 BE
Dessert-Sauce Vanille (zub.) 100 g 90,0 kcal 376,56 kJ 3,20 g 12,30 g 9,90 g 3,00 g 0,10 g 0,00 g 1,0 BE
Dessert-Sauce Bourbon-Vanille (zub.) 100 g 90,0 kcal 376,56 kJ 3,20 g 12,30 g 9,90 g 3,00 g 0,10 g 0,00 g 1,0 BE
Dessert-Sauce Erdbeer (zub.) 100 g 64,0 kcal 267,78 kJ 0,10 g 15,50 g 11,90 g 0,10 g 0,00 g 0,00 g 1,3 BE
Dessert-Sauce Himbeer (zub.) 100 g 63,0 kcal 263,59 kJ 0,00 g 15,10 g 11,70 g 0,10 g 0,00 g 0,00 g 1,3 BE
Dessert-Sauce Schoko Instant (zub.) 100 g 106,0 kcal 443,50 kJ 3,30 g 15,40 g 12,40 g 3,40 g 0,20 g 0,00 g 1,3 BE
Dessert-Sauce Vanille Instant (zub.) 100 g 99,0 kcal 414,22 kJ 3,10 g 14,70 g 11,50 g 2,90 g 0,10 g 0,00 g 1,2 BE
Chinasauce 'Szechuan' (zub.) 100 g 68,0 kcal 284,51 kJ 1,00 g 12,80 g 6,50 g 1,20 g 2,00 g 0,00 g 1,1 BE
Buttermilch-Dessert Stracciatella (zub.) 100 g 159,0 kcal 665,26 kJ 7,20 g 19,00 g 15,80 g 4,20 g 0,30 g 0,00 g 1,6 BE
Buttermilch-Dessert Zitrone (zub.) 100 g 151,0 kcal 631,78 kJ 5,20 g 21,70 g 15,50 g 4,10 g 0,30 g 0,00 g 1,8 BE
Buttermilch-Dessert Mango (zub.) 100 g 152,0 kcal 635,97 kJ 5,50 g 21,40 g 15,40 g 3,90 g 0,30 g 0,00 g 1,8 BE
Buttermilch-Dessert Orange (zub.) 100 g 151,0 kcal 631,78 kJ 5,20 g 21,80 g 15,80 g 4,00 g 0,30 g 0,00 g 1,8 BE
Napoli Pudding Mango (zub.) 100 g 97,0 kcal 405,85 kJ 0,10 g 22,80 g 17,90 g 0,90 g 0,00 g 0,00 g 1,9 BE
Napoli Pudding Orange (zub.) 100 g 97,0 kcal 405,85 kJ 0,10 g 22,90 g 17,90 g 0,90 g 0,00 g 0,00 g 1,9 BE
Napoli Pudding Zitrone (zub.) 100 g 97,0 kcal 405,85 kJ 0,10 g 22,90 g 17,90 g 0,90 g 0,00 g 0,00 g 1,9 BE
Creme de Lux Panna Cotta Caramel (zub.) 100 g 206,0 kcal 861,90 kJ 15,00 g 14,00 g 0,00 g 2,50 g 0,00 g 0,00 g 1,2 BE
Crème de Fruits Süße Versuchung Himbeer (zub.) 100 g 210,0 kcal 878,64 kJ 15,20 g 15,60 g 14,30 g 2,50 g 0,10 g 0,00 g 1,3 BE
Crème de Fruits Süße Versuchung Birne (zub.) 100 g 212,0 kcal 887,01 kJ 15,20 g 16,00 g 14,70 g 2,50 g 0,10 g 0,00 g 1,3 BE
Crème de Fruits Süße Versuchung Mango (zub.) 100 g 211,0 kcal 882,82 kJ 15,20 g 15,90 g 14,60 g 2,40 g 0,10 g 0,00 g 1,3 BE
Crème de Fruits Süße Versuchung Erdbeer (zub.) 100 g 211,0 kcal 882,82 kJ 15,20 g 15,90 g 14,60 g 2,50 g 0,10 g 0,00 g 1,3 BE
Crème de Fruits Süße Versuchung Cassis (zub.) 100 g 283,0 kcal 1184,07 kJ 22,70 g 16,50 g 15,00 g 3,00 g 0,10 g 0,00 g 1,4 BE
Crème de Fruits Süße Versuchung Pfirsich (zub.) 100 g 169,0 kcal 707,10 kJ 12,10 g 12,80 g 11,40 g 1,90 g 0,10 g 0,00 g 1,1 BE
Creme de Lux Fürstencreme Art Weinschaum-Creme (zub.) 100 g 148,0 kcal 619,23 kJ 3,00 g 23,30 g 16,00 g 1,50 g 0,10 g 0,00 g 1,9 BE
Festtags-Creme Eierlikör (zub.) 100 g 169,0 kcal 707,10 kJ 5,30 g 27,50 g 16,40 g 2,80 g 0,10 g 0,00 g 2,3 BE
Festtags-Creme Schoko-Praliné (zub.) 100 g 166,0 kcal 694,54 kJ 5,50 g 24,60 g 17,60 g 3,60 g 0,10 g 0,00 g 2,1 BE
Festtags-Creme Cappuccino (zub.) 100 g 168,0 kcal 702,91 kJ 5,30 g 27,00 g 17,40 g 3,00 g 0,10 g 0,00 g 2,3 BE
Festtags-Creme Toffee (zub.) 100 g 226,0 kcal 945,58 kJ 6,90 g 37,10 g 24,10 g 3,80 g 0,20 g 0,00 g 3,1 BE
Festtags-Creme Tiramisu (zub.) 100 g 169,0 kcal 707,10 kJ 5,20 g 27,60 g 17,80 g 2,90 g 0,10 g 0,00 g 2,3 BE
Edelmousse Krokant (zub.) 100 g 310,0 kcal 1297,04 kJ 19,50 g 31,10 g 27,30 g 2,40 g 0,20 g 0,00 g 2,6 BE
Edelmousse Pistazie (zub.) 100 g 311,0 kcal 1301,22 kJ 20,10 g 29,70 g 29,10 g 2,70 g 0,30 g 0,00 g 2,5 BE
Edelmousse au Chocolat (zub.) 100 g 291,0 kcal 1217,54 kJ 18,10 g 26,90 g 23,50 g 3,80 g 0,30 g 0,00 g 2,2 BE
Creme de Lux Quark-Sahne-Creme (zub.) 100 g 192,0 kcal 803,33 kJ 12,30 g 14,20 g 12,60 g 6,10 g 0,10 g 0,00 g 1,2 BE
Mousse au Chocolat mit Schokostückchen (zub.) 100 g 169,0 kcal 707,10 kJ 6,00 g 21,50 g 18,20 g 6,00 g 0,30 g 0,00 g 1,8 BE
Creme de Lux Himbeer-Sahne-Creme (zub.) 100 g 253,0 kcal 1058,55 kJ 18,50 g 18,60 g 15,30 g 2,60 g 0,10 g 0,00 g 1,6 BE
Creme de Lux Grundcreme (zub.) 100 g 155,0 kcal 648,52 kJ 5,70 g 22,90 g 13,60 g 3,00 g 0,10 g 0,00 g 1,9 BE
Fruchtmousse Limone-Grüner Apfel (zub.) 100 g 117,0 kcal 489,53 kJ 1,90 g 23,20 g 17,90 g 1,30 g 0,00 g 0,00 g 1,9 BE
Edelmousse Nougat (zub.) 100 g 457,0 kcal 1912,09 kJ 34,20 g 31,10 g 24,90 g 4,70 g 0,30 g 0,00 g 2,6 BE
Basis für Mousse (zub.) 100 g 112,0 kcal 468,61 kJ 3,50 g 18,50 g 7,50 g 1,70 g 0,10 g 0,00 g 1,5 BE
Mousse au Chocolat 'Vollmilch' (zub.) 100 g 184,0 kcal 769,86 kJ 6,30 g 24,20 g 21,40 g 6,50 g 0,20 g 0,00 g 2,0 BE
Mousse Weißer Pfirsich (zub.) 100 g 151,0 kcal 631,78 kJ 4,10 g 23,30 g 17,10 g 4,70 g 0,10 g 0,00 g 1,9 BE
Mousse Pfefferminz (zub.) 100 g 172,0 kcal 719,65 kJ 7,90 g 20,30 g 16,90 g 4,80 g 0,10 g 0,00 g 1,7 BE
Weiße Mousse au Chocolat (zub.) 100 g 247,0 kcal 1033,45 kJ 15,70 g 21,60 g 15,70 g 4,70 g 0,10 g 0,00 g 1,8 BE
Mousse Bratapfel-Zimt (zub.) 100 g 160,0 kcal 669,44 kJ 5,80 g 22,30 g 19,40 g 4,60 g 0,10 g 0,00 g 1,9 BE
Mousse Kokos (zub.) 100 g 193,0 kcal 807,51 kJ 9,50 g 21,10 g 13,60 g 5,20 g 0,10 g 0,00 g 1,8 BE
Creme de Lux Panna Cotta (zub.) 100 g 211,0 kcal 882,82 kJ 16,10 g 13,90 g 13,80 g 2,70 g 0,10 g 0,00 g 1,2 BE
Mousse Café au Lait (zub.) 100 g 158,0 kcal 661,07 kJ 5,40 g 22,60 g 19,70 g 4,60 g 0,10 g 0,00 g 1,9 BE
Mousse Erdbeer-Joghurt (zub.) 100 g 154,0 kcal 644,34 kJ 4,80 g 23,10 g 17,70 g 4,30 g 0,10 g 0,00 g 1,9 BE
Creme de Lux Original frz. Crème Brûlée (zub.) 100 g 213,0 kcal 891,19 kJ 14,30 g 18,40 g 15,90 g 2,60 g 0,10 g 0,00 g 1,5 BE
Mousse au Chocolat 'classic' (zub.) 100 g 264,0 kcal 1104,58 kJ 17,00 g 19,70 g 16,00 g 6,40 g 0,30 g 0,00 g 1,6 BE
Creme de Lux Crème Caramel (zub.) 100 g 93,0 kcal 389,11 kJ 3,20 g 12,90 g 12,80 g 3,00 g 0,10 g 0,00 g 1,1 BE
Creme de Lux Bayerische Creme (zub.) 100 g 192,0 kcal 803,33 kJ 13,50 g 14,90 g 13,00 g 2,60 g 0,10 g 0,00 g 1,2 BE
Creme de Lux Orangen-Creme (zub.) 100 g 221,0 kcal 924,66 kJ 11,90 g 26,00 g 19,00 g 2,30 g 0,10 g 0,00 g 2,2 BE
Mousse Cassis (zub.) 100 g 154,0 kcal 644,34 kJ 4,70 g 23,60 g 16,70 g 3,90 g 0,10 g 0,00 g 2,0 BE
Mousse Green Lemon (zub.) 100 g 157,0 kcal 656,89 kJ 5,00 g 23,90 g 17,20 g 4,00 g 0,10 g 0,00 g 2,0 BE
Mousse Mascarpone-Orange (zub.) 100 g 158,0 kcal 661,07 kJ 5,50 g 22,80 g 18,90 g 4,20 g 0,10 g 0,00 g 1,9 BE
Pistazien gehackt 100 g 615,0 kcal 2573,16 kJ 51,60 g 11,60 g 1,00 g 20,80 g 0,00 g 0,00 g 1,0 BE
Raspelschokolade 100 g 473,0 kcal 1979,03 kJ 20,40 g 60,90 g 57,20 g 5,10 g 0,00 g 0,00 g 5,1 BE
Dessert-Sauce Karamell tafelfertig 100 g 300,0 kcal 1255,20 kJ 0,00 g 75,00 g 47,50 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 6,3 BE
Dessert-Sauce Erdbeer tafelfertig 100 g 297,0 kcal 1242,65 kJ 0,10 g 67,30 g 41,10 g 0,10 g 0,00 g 0,00 g 5,6 BE
Dessert-Sauce Schoko tafelfertig 100 g 296,0 kcal 1238,46 kJ 0,70 g 68,10 g 41,30 g 1,30 g 0,00 g 0,00 g 5,7 BE
Dessert-Sauce Frucht-Püree Erdbeer tafelfertig 100 g 81,0 kcal 338,90 kJ 0,40 g 18,20 g 17,80 g 0,70 g 0,00 g 0,00 g 1,5 BE
Dessert-Sauce Frucht-Püree Himbeer tafelfertig 100 g 91,0 kcal 380,74 kJ 0,30 g 19,50 g 19,50 g 1,20 g 0,00 g 0,00 g 1,6 BE
Dessert-Sauce Frucht-Püree Mango tafelfertig 100 g 92,0 kcal 384,93 kJ 0,20 g 22,00 g 0,00 g 0,50 g 0,00 g 0,00 g 1,8 BE
Dessert-Sauce Frucht-Püree Waldfrucht tafelfertig 100 g 91,0 kcal 380,74 kJ 0,40 g 20,20 g 20,20 g 0,80 g 0,00 g 0,00 g 1,7 BE
Mousse Bourbon Vanille (zub.) 100 g 156,0 kcal 652,70 kJ 5,10 g 22,80 g 13,50 g 4,60 g 0,20 g 0,00 g 1,9 BE
Mousse Mango (zub.) 100 g 152,0 kcal 635,97 kJ 4,30 g 24,00 g 0,00 g 4,00 g 0,00 g 0,00 g 2,0 BE
Kristall-Gelee Wackelpudding Aprikose (zub.) 100 g 72,0 kcal 301,25 kJ 0,00 g 16,50 g 16,30 g 1,60 g 0,00 g 0,00 g 1,4 BE
Kristall-Gelee Wackelpudding Himbeer (zub.) 100 g 72,0 kcal 301,25 kJ 0,00 g 16,40 g 16,30 g 1,70 g 0,00 g 0,00 g 1,4 BE
Kristall-Gelee Wackelpudding Schw. Johannisbeer (zub) 100 g 72,0 kcal 301,25 kJ 0,00 g 16,30 g 16,30 g 1,80 g 0,00 g 0,00 g 1,4 BE
Kristall-Gelee Wackelpudding Kirsch (zub.) 100 g 72,0 kcal 301,25 kJ 0,00 g 16,50 g 16,30 g 1,60 g 0,00 g 0,00 g 1,4 BE
Kristall-Gelee Wackelpudding Waldmeister (zub.) 100 g 81,0 kcal 338,90 kJ 0,00 g 18,20 g 18,20 g 2,00 g 0,00 g 0,00 g 1,5 BE
Kristall-Gelee Wackelpudding Zitrone (zub.) 100 g 72,0 kcal 301,25 kJ 0,00 g 16,30 g 16,30 g 1,80 g 0,02 g 0,00 g 1,4 BE
Gelee-Speise Waldmeister (zub.) 100 g 62,0 kcal 259,41 kJ 0,00 g 14,90 g 14,90 g 0,00 g 0,10 g 0,00 g 1,2 BE
Rote Grütze 'Classic' glatt Himbeer (zub.) 100 g 79,0 kcal 330,54 kJ 0,00 g 19,60 g 14,30 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 1,6 BE
Rote Grütze 'Classic' mit Grieß Himbeer (zub.) 100 g 77,0 kcal 322,17 kJ 0,10 g 18,20 g 12,80 g 0,70 g 0,00 g 0,00 g 1,5 BE
Rote Grütze Rod Grod (zub.) 100 g 83,0 kcal 347,27 kJ 0,10 g 20,10 g 14,90 g 0,10 g 0,00 g 0,00 g 1,7 BE
Rote Grütze Himbeer-Johannisbeer (zub.) 100 g 88,0 kcal 368,19 kJ 0,00 g 21,70 g 16,40 g 0,10 g 0,00 g 0,00 g 1,8 BE
Frucht-Grütze Apfel (zub.) 100 g 75,0 kcal 313,80 kJ 0,10 g 17,50 g 15,60 g 0,10 g 0,00 g 0,00 g 1,5 BE
Frucht-Grütze Brombeer (zub.) 100 g 71,0 kcal 297,06 kJ 0,30 g 15,30 g 12,30 g 0,30 g 0,00 g 0,00 g 1,3 BE
Frucht-Grütze Erdbeer (zub.) 100 g 73,0 kcal 305,43 kJ 0,20 g 16,60 g 13,00 g 0,30 g 0,00 g 0,00 g 1,4 BE
Frucht-Grütze 'Winterzauber' Apfel-Pflaume (zub.) 100 g 75,0 kcal 313,80 kJ 0,30 g 17,10 g 14,10 g 0,10 g 0,10 g 0,00 g 1,4 BE
Grüne Grütze Kiwi-Stachelbeer (zub.) 100 g 72,0 kcal 301,25 kJ 0,20 g 16,70 g 13,70 g 0,30 g 0,00 g 0,00 g 1,4 BE
Gelbe Grütze Ananas-Pfirsich (zub.) 100 g 74,0 kcal 309,62 kJ 0,10 g 17,20 g 14,20 g 0,20 g 0,00 g 0,00 g 1,4 BE
Frucht-Grütze Pfirisch-Maracuja (zub.) 100 g 71,0 kcal 297,06 kJ 0,10 g 15,80 g 11,20 g 0,40 g 0,00 g 0,00 g 1,3 BE
Frucht-Grütze Waldbeer Mehrfrucht (zub.) 100 g 70,0 kcal 292,88 kJ 0,30 g 15,20 g 12,30 g 0,40 g 0,00 g 0,00 g 1,3 BE
Instant Frucht-Dessert Erdbeer (zub.) 100 g 74,0 kcal 309,62 kJ 0,10 g 17,80 g 13,50 g 0,10 g 0,00 g 0,00 g 1,5 BE
Instant Frucht-Dessert Waldbeer (zub.) 100 g 74,0 kcal 309,62 kJ 0,10 g 17,80 g 14,20 g 0,10 g 0,00 g 0,00 g 1,5 BE
Instant Frucht-Dessert Aprikose (zub.) 100 g 75,0 kcal 313,80 kJ 0,00 g 18,20 g 14,20 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 1,5 BE
Currysauce 'Maharani' (zub.) 100 g 88,0 kcal 368,19 kJ 5,70 g 7,80 g 4,30 g 1,20 g 1,20 g 0,00 g 0,7 BE
Frucht-Suppe Ananas (zub.) 100 g 64,0 kcal 267,78 kJ 0,00 g 15,20 g 10,20 g 0,10 g 0,00 g 0,00 g 1,3 BE
Frucht-Suppe Brombeer (zub.) 100 g 63,0 kcal 263,59 kJ 0,10 g 14,90 g 9,30 g 0,10 g 0,00 g 0,00 g 1,2 BE
Frucht-Suppe Apfel-Kiwi (zub.) 100 g 56,0 kcal 234,30 kJ 0,00 g 13,50 g 11,70 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 1,1 BE
Frucht-Suppe Aprikose (zub.) 100 g 57,0 kcal 238,49 kJ 0,10 g 13,60 g 11,70 g 0,10 g 0,00 g 0,00 g 1,1 BE
Frucht-Suppe Erdbeer (zub.) 100 g 58,0 kcal 242,67 kJ 0,00 g 13,90 g 11,80 g 0,10 g 0,00 g 0,00 g 1,2 BE
Gelee-Speise Mango-Maracuja (zub.) 100 g 62,0 kcal 259,41 kJ 0,00 g 14,90 g 14,90 g 0,00 g 0,10 g 0,00 g 1,2 BE
Gelee-Speise Kirsch (zub.) 100 g 62,0 kcal 259,41 kJ 0,00 g 14,90 g 14,70 g 0,00 g 0,10 g 0,00 g 1,2 BE
Frucht-Suppe Heidelbeer (zub.) 100 g 57,0 kcal 238,49 kJ 0,10 g 13,60 g 11,80 g 0,10 g 0,00 g 0,00 g 1,1 BE
