Herzlich willkommen auf unserer Seite rund ums Backen – speziell zum Thema Baguette!
Hier dreht sich alles um das beliebte französische Stangenbrot: knusprig außen, weich und luftig innen. Ob für ein gemütliches Frühstück, als Beilage zum Abendessen oder für kreative Rezepte – Baguette ist vielseitig, lecker und aus der Backwelt kaum wegzudenken.
Auf unserer Webseite findest du ausführliche Nährwertangaben pro 100 g rund um das Baguette. So kannst du genau nachvollziehen, welche Inhaltsstoffe im Brot stecken – von Kalorien, Kohlenhydraten und Eiweiß bis hin zu Fettgehalt, Ballaststoffen und weiteren wertvollen Nährwerten. Perfekt für alle, die bewusst genießen möchten, egal ob beim Backen zu Hause oder beim Einkauf.
Tauche ein in die Welt des französischen Brothandwerks, entdecke spannende Hintergrundinfos und genieße deinen nächsten Bissen Baguette mit noch mehr Wissen und Freude! 🥖✨
Hier die Nährwerttabelle für alle Baguette Rezepte – Insgesamt sind es 380 Rezepte
| Einteilung | Hauptrubrick | Unterrubrick | Rezeptname | Menge | Portiongröße | Kcal | Kj | Fett | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiß | Salz | Ballaststoffe | BE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette au Levain | Baguette au Levain mit Buchweizenanteil | 100 g | 25 g | 255.00 kcal | 1066.00 kJ | 1.00 g | 53.00 g | 0.40 g | 8.80 g | 1.90 g | 2.70 g | 4.4 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette au Levain | Baguette au Levain mit Dinkelvollkorn | 100 g | 25 g | 255.00 kcal | 1068.00 kJ | 1.40 g | 51.80 g | 0.60 g | 9.30 g | 1.90 g | 3.80 g | 4.3 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette au Levain | Baguette au Levain mit Einkorn-Anteil | 100 g | 25 g | 256.00 kcal | 1071.00 kJ | 1.10 g | 53.50 g | 0.40 g | 8.60 g | 1.90 g | 2.40 g | 4.5 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette au Levain | Baguette au Levain mit Geröstetem Dinkelmalz | 100 g | 25 g | 260.00 kcal | 1088.00 kJ | 1.30 g | 53.50 g | 1.30 g | 8.70 g | 1.90 g | 2.70 g | 4.5 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette au Levain | Baguette au Levain mit Hafermehl | 100 g | 25 g | 259.00 kcal | 1084.00 kJ | 2.00 g | 51.50 g | 0.70 g | 9.40 g | 1.90 g | 4.10 g | 4.3 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette au Levain | Baguette au Levain mit Hartweizengrieß | 100 g | 25 g | 259.00 kcal | 1083.00 kJ | 1.20 g | 54.10 g | 0.50 g | 9.00 g | 1.90 g | 2.40 g | 4.5 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette au Levain | Baguette au Levain mit Kamut | 100 g | 25 g | 261.00 kcal | 1093.00 kJ | 1.40 g | 53.10 g | 0.70 g | 9.30 g | 1.90 g | 3.00 g | 4.4 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette au Levain | Baguette au Levain mit Kartoffelflocken | 100 g | 25 g | 253.00 kcal | 1060.00 kJ | 1.10 g | 52.30 g | 1.20 g | 8.60 g | 1.90 g | 2.50 g | 4.4 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette au Levain | Baguette au Levain mit Kastanienmehl | 100 g | 25 g | 261.00 kcal | 1093.00 kJ | 1.40 g | 53.80 g | 3.10 g | 8.80 g | 1.90 g | 3.10 g | 4.5 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette au Levain | Baguette au Levain mit Kichererbsenmehl | 100 g | 25 g | 264.00 kcal | 1105.00 kJ | 1.50 g | 52.00 g | 0.60 g | 10.20 g | 1.90 g | 3.30 g | 4.3 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette au Levain | Baguette au Levain mit Kürbiskernmehl | 100 g | 25 g | 268.00 kcal | 1120.00 kJ | 2.80 g | 52.20 g | 0.60 g | 9.30 g | 1.90 g | 3.20 g | 4.4 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette au Levain | Baguette au Levain mit Maismehl | 100 g | 25 g | 258.00 kcal | 1080.00 kJ | 1.30 g | 53.50 g | 0.70 g | 8.80 g | 1.90 g | 3.00 g | 4.5 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette au Levain | Baguette au Levain mit Ölsaaten | 100 g | 25 g | 272.00 kcal | 1138.00 kJ | 3.60 g | 52.00 g | 0.70 g | 9.10 g | 1.90 g | 3.40 g | 4.3 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette au Levain | Baguette au Levain mit Quinoamehl | 100 g | 25 g | 265.00 kcal | 1110.00 kJ | 1.80 g | 51.70 g | 0.60 g | 10.00 g | 1.90 g | 3.50 g | 4.3 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette au Levain | Baguette au Levain mit Roten Linsen | 100 g | 25 g | 263.00 kcal | 1102.00 kJ | 1.40 g | 51.00 g | 0.70 g | 11.20 g | 1.90 g | 3.20 g | 4.3 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette au Levain | Baguette au Levain mit Rotkornweizen | 100 g | 25 g | 260.00 kcal | 1088.00 kJ | 1.30 g | 53.30 g | 0.60 g | 9.10 g | 1.90 g | 2.90 g | 4.4 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette au Levain | Baguette au Levain mit Süßlupinenmehl | 100 g | 25 g | 266.00 kcal | 1113.00 kJ | 2.10 g | 52.00 g | 0.60 g | 10.60 g | 1.90 g | 3.00 g | 4.3 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette au Levain | Baguette au Levain mit Teffmehl | 100 g | 25 g | 262.00 kcal | 1096.00 kJ | 1.50 g | 52.80 g | 0.70 g | 9.10 g | 1.90 g | 3.40 g | 4.4 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette au Levain | Baguette au Levain mit Traubenkernmehl | 100 g | 25 g | 259.00 kcal | 1084.00 kJ | 1.70 g | 51.80 g | 0.80 g | 9.50 g | 1.90 g | 4.30 g | 4.3 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette au Levain | Baguette au Levain mit Walnussmehl | 100 g | 25 g | 266.00 kcal | 1113.00 kJ | 2.20 g | 52.40 g | 0.70 g | 9.00 g | 1.90 g | 3.00 g | 4.4 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette classique | Baguette classique mit Butteranteil | 100 g | 25 g | 270.00 kcal | 1130.00 kJ | 3.10 g | 52.70 g | 0.60 g | 8.70 g | 1.90 g | 2.40 g | 4.4 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette classique | Baguette classique mit Dinkelmehl Type 630 | 100 g | 25 g | 258.00 kcal | 1080.00 kJ | 1.30 g | 53.20 g | 0.80 g | 8.70 g | 1.90 g | 2.70 g | 4.4 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette classique | Baguette classique mit dunklem Emmermehl | 100 g | 25 g | 260.00 kcal | 1088.00 kJ | 1.30 g | 53.00 g | 0.70 g | 9.00 g | 1.90 g | 2.90 g | 4.4 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette classique | Baguette classique mit Fermentstarter | 100 g | 25 g | 259.00 kcal | 1084.00 kJ | 1.20 g | 53.90 g | 0.70 g | 8.70 g | 1.90 g | 2.40 g | 4.5 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette classique | Baguette classique mit Hartweizenmehlanteil | 100 g | 25 g | 259.00 kcal | 1084.00 kJ | 1.20 g | 53.90 g | 0.70 g | 8.80 g | 1.90 g | 2.50 g | 4.5 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette classique | Baguette classique mit Hefewasser-Vorteig | 100 g | 25 g | 256.00 kcal | 1071.00 kJ | 1.20 g | 53.40 g | 0.70 g | 8.60 g | 1.90 g | 2.50 g | 4.5 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette classique | Baguette classique mit hell geröstetem Weizenmalz | 100 g | 25 g | 261.00 kcal | 1093.00 kJ | 1.30 g | 53.60 g | 1.20 g | 8.80 g | 1.90 g | 2.60 g | 4.5 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette classique | Baguette classique mit Honig | 100 g | 25 g | 262.00 kcal | 1096.00 kJ | 1.20 g | 54.20 g | 2.10 g | 8.60 g | 1.90 g | 2.40 g | 4.5 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette classique | Baguette classique mit Jodsalz | 100 g | 25 g | 255.00 kcal | 1068.00 kJ | 1.10 g | 53.60 g | 0.50 g | 8.60 g | 1.90 g | 2.40 g | 4.5 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette classique | Baguette classique mit Joghurt | 100 g | 25 g | 258.00 kcal | 1080.00 kJ | 1.30 g | 53.00 g | 1.00 g | 8.80 g | 1.90 g | 2.50 g | 4.4 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette classique | Baguette classique mit Malzflocken | 100 g | 25 g | 259.00 kcal | 1084.00 kJ | 1.30 g | 53.50 g | 1.20 g | 8.80 g | 1.90 g | 2.60 g | 4.5 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette classique | Baguette classique mit Milchanteil | 100 g | 25 g | 264.00 kcal | 1104.00 kJ | 1.90 g | 52.80 g | 1.80 g | 8.80 g | 1.90 g | 2.30 g | 4.4 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette classique | Baguette classique mit Olivenöl | 100 g | 25 g | 272.00 kcal | 1138.00 kJ | 3.50 g | 52.30 g | 0.60 g | 8.70 g | 1.90 g | 2.40 g | 4.4 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette classique | Baguette classique mit Poolish | 100 g | 25 g | 257.00 kcal | 1074.00 kJ | 1.10 g | 53.70 g | 0.70 g | 8.60 g | 1.90 g | 2.40 g | 4.5 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette classique | Baguette classique mit Roggenmehl Type 997 | 100 g | 25 g | 257.00 kcal | 1074.00 kJ | 1.30 g | 52.80 g | 0.70 g | 8.90 g | 1.90 g | 3.00 g | 4.4 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette classique | Baguette classique mit Weizengrieß | 100 g | 25 g | 260.00 kcal | 1088.00 kJ | 1.30 g | 53.50 g | 0.80 g | 8.90 g | 1.90 g | 2.60 g | 4.5 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette classique | Baguette classique mit Weizenmalz | 100 g | 25 g | 259.00 kcal | 1084.00 kJ | 1.20 g | 53.80 g | 1.00 g | 8.80 g | 1.90 g | 2.50 g | 4.5 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette classique | Baguette classique mit Weizenmehl Type 405 | 100 g | 25 g | 260.00 kcal | 1088.00 kJ | 1.10 g | 54.00 g | 0.70 g | 8.60 g | 1.90 g | 2.30 g | 4.5 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette classique | Baguette classique mit Zuckerzugabe | 100 g | 25 g | 264.00 kcal | 1104.00 kJ | 1.20 g | 54.40 g | 1.30 g | 8.70 g | 1.90 g | 2.40 g | 4.5 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette classique | Baguette classique Tradition | 100 g | 25 g | 258.00 kcal | 1080.00 kJ | 1.10 g | 54.00 g | 0.50 g | 8.70 g | 1.90 g | 2.40 g | 4.5 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette complète | Baguette complète „klassisch“ (reines Vollkorn) | 100 g | 25 g | 244.00 kcal | 1016.00 kJ | 1.90 g | 44.20 g | 0.80 g | 9.40 g | 1.40 g | 7.20 g | 3.4 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette complète | Baguette complète extra hydriert (100 % VK) | 100 g | 25 g | 242.00 kcal | 1009.00 kJ | 1.90 g | 43.90 g | 0.80 g | 9.30 g | 1.40 g | 7.30 g | 3.3 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette complète | Baguette complète kräftig-aromatisch (langer Vorteig) | 100 g | 25 g | 243.00 kcal | 1014.00 kJ | 1.90 g | 44.10 g | 0.80 g | 9.40 g | 1.40 g | 7.30 g | 3.3 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette complète | Baguette complète mild (50 % VK / 50 % Weizen) | 100 g | 25 g | 253.00 kcal | 1060.00 kJ | 1.40 g | 48.60 g | 0.70 g | 8.60 g | 1.35 g | 5.20 g | 3.7 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette complète | Baguette complète mit 50 % Hydrolyse-Vorteig | 100 g | 25 g | 248.00 kcal | 1037.00 kJ | 1.50 g | 45.90 g | 0.75 g | 8.90 g | 1.35 g | 6.10 g | 3.5 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette complète | Baguette complète mit Dinkelvollkorn (50/50) | 100 g | 25 g | 253.00 kcal | 1060.00 kJ | 2.00 g | 44.60 g | 0.80 g | 10.20 g | 1.40 g | 7.30 g | 3.4 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette complète | Baguette complète mit Hafer-Quellstück | 100 g | 25 g | 245.00 kcal | 1027.00 kJ | 2.20 g | 43.50 g | 1.00 g | 9.40 g | 1.40 g | 8.50 g | 3.3 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette complète | Baguette complète mit Hefewasser-Vorteig (100 % Vollkorn) | 100 g | 25 g | 244.00 kcal | 1018.00 kJ | 1.90 g | 44.30 g | 0.80 g | 9.40 g | 1.40 g | 7.20 g | 3.4 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette complète | Baguette complète mit Honig-Vorteig | 100 g | 25 g | 250.00 kcal | 1046.00 kJ | 1.60 g | 45.30 g | 0.95 g | 9.30 g | 1.40 g | 6.90 g | 3.4 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette complète | Baguette complète mit langer kalter Gare | 100 g | 25 g | 246.00 kcal | 1030.00 kJ | 1.60 g | 45.00 g | 0.75 g | 9.10 g | 1.40 g | 6.60 g | 3.4 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette complète | Baguette complète mit Leinsamen (100 % Vollkorn) | 100 g | 25 g | 256.00 kcal | 1065.00 kJ | 3.80 g | 44.00 g | 0.80 g | 9.50 g | 1.40 g | 8.20 g | 3.3 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette complète | Baguette complète mit Lupinenmehl (5 %) | 100 g | 25 g | 247.00 kcal | 1034.00 kJ | 2.10 g | 43.30 g | 0.70 g | 10.50 g | 1.40 g | 7.50 g | 3.3 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette complète | Baguette complète mit Pâte fermentée | 100 g | 25 g | 260.00 kcal | 1088.00 kJ | 1.90 g | 45.10 g | 0.80 g | 10.00 g | 1.70 g | 7.40 g | 3.4 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette complète | Baguette complète mit Poolish (70 % Vollkorn / 30 % Weizen) | 100 g | 25 g | 247.00 kcal | 1030.00 kJ | 1.70 g | 45.40 g | 0.70 g | 9.10 g | 1.50 g | 6.30 g | 3.5 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette complète | Baguette complète mit Quellstück + Poolish | 100 g | 25 g | 251.00 kcal | 1051.00 kJ | 4.00 g | 43.90 g | 0.90 g | 9.50 g | 1.50 g | 7.80 g | 3.3 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette complète | Baguette complète mit Roggenanteil (80 % VK / 20 % Roggen) | 100 g | 25 g | 238.00 kcal | 996.00 kJ | 1.60 g | 43.50 g | 0.70 g | 8.80 g | 1.40 g | 7.60 g | 3.3 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette complète | Baguette complète mit Saatenmix (Vollkorn + Dinkel) | 100 g | 25 g | 255.00 kcal | 1060.00 kJ | 4.10 g | 42.80 g | 0.70 g | 9.60 g | 1.40 g | 7.90 g | 3.3 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette complète | Baguette complète mit Sesam (70 % VK / 30 % Weizen) | 100 g | 25 g | 249.00 kcal | 1040.00 kJ | 2.90 g | 44.60 g | 0.80 g | 9.20 g | 1.50 g | 6.70 g | 3.4 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette complète | Baguette complète mit Weizenkeimen | 100 g | 25 g | 239.00 kcal | 1001.00 kJ | 3.10 g | 41.90 g | 0.80 g | 10.20 g | 1.40 g | 7.90 g | 3.2 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette complète | Baguette complète mit Weizenkleie | 100 g | 25 g | 236.00 kcal | 988.00 kJ | 2.00 g | 42.50 g | 0.70 g | 9.30 g | 1.40 g | 10.20 g | 3.2 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette Campagne | Baguette Campagne au Levain | 100 g | 25 g | 253.00 kcal | 1060.00 kJ | 1.20 g | 52.00 g | 0.80 g | 9.00 g | 1.90 g | 3.50 g | 4.3 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette Campagne | Baguette Campagne Dinkel 20 % | 100 g | 25 g | 258.00 kcal | 1082.00 kJ | 1.40 g | 52.00 g | 0.80 g | 9.20 g | 1.90 g | 3.80 g | 4.3 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette Campagne | Baguette Campagne Hausbrot Roggen + Levain | 100 g | 25 g | 258.00 kcal | 1084.00 kJ | 1.30 g | 51.20 g | 0.80 g | 9.40 g | 1.90 g | 4.20 g | 4.3 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette Campagne | Baguette Campagne hohe Hydration | 100 g | 25 g | 251.00 kcal | 1052.00 kJ | 1.20 g | 52.50 g | 0.70 g | 8.60 g | 1.90 g | 3.40 g | 4.4 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette Campagne | Baguette Campagne Levain + Roggen | 100 g | 25 g | 256.00 kcal | 1070.00 kJ | 1.30 g | 51.80 g | 0.80 g | 9.30 g | 1.90 g | 4.00 g | 4.3 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette Campagne | Baguette Campagne Levain + Saaten | 100 g | 25 g | 270.00 kcal | 1130.00 kJ | 4.30 g | 50.30 g | 0.80 g | 9.50 g | 1.90 g | 4.90 g | 4.2 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette Campagne | Baguette Campagne Levain + wenig Hefe | 100 g | 25 g | 252.00 kcal | 1056.00 kJ | 1.20 g | 51.60 g | 0.80 g | 9.20 g | 1.80 g | 3.70 g | 4.3 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette Campagne | Baguette Campagne mit 10 % Roggen | 100 g | 25 g | 255.00 kcal | 1068.00 kJ | 1.20 g | 52.70 g | 0.60 g | 8.50 g | 1.90 g | 3.20 g | 4.4 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette Campagne | Baguette Campagne mit Dinkelvollkorn | 100 g | 25 g | 259.00 kcal | 1085.00 kJ | 1.50 g | 51.80 g | 0.90 g | 9.40 g | 1.90 g | 4.20 g | 4.3 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette Campagne | Baguette Campagne mit Poolish | 100 g | 25 g | 256.00 kcal | 1070.00 kJ | 1.30 g | 53.10 g | 0.70 g | 8.70 g | 1.90 g | 3.30 g | 4.4 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette Campagne | Baguette Campagne mit Weizenkeimen | 100 g | 25 g | 262.00 kcal | 1100.00 kJ | 2.60 g | 50.80 g | 0.70 g | 10.80 g | 1.90 g | 4.40 g | 4.2 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette Campagne | Baguette Campagne Poolish + 15 % Vollkorn | 100 g | 25 g | 255.00 kcal | 1065.00 kJ | 1.30 g | 52.40 g | 0.80 g | 8.90 g | 1.90 g | 3.60 g | 4.4 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette Campagne | Baguette Campagne Roggenvollkorn 20 % | 100 g | 25 g | 259.00 kcal | 1084.00 kJ | 1.40 g | 51.40 g | 0.90 g | 9.30 g | 1.90 g | 4.50 g | 4.3 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette Campagne | Baguette Campagne rustikal Dinkelvollkorn | 100 g | 25 g | 259.00 kcal | 1088.00 kJ | 1.40 g | 51.30 g | 0.90 g | 9.60 g | 1.90 g | 4.50 g | 4.3 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette Campagne | Baguette Campagne rustique (Dinkel + Weizen) | 100 g | 25 g | 254.00 kcal | 1065.00 kJ | 1.30 g | 52.20 g | 0.70 g | 8.90 g | 1.90 g | 3.60 g | 4.3 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette Campagne | Baguette Campagne Saaten-Quellstück | 100 g | 25 g | 270.00 kcal | 1130.00 kJ | 4.10 g | 49.80 g | 0.80 g | 9.30 g | 1.90 g | 4.60 g | 4.2 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette Campagne | Baguette Campagne Sesam/Saaten | 100 g | 25 g | 268.00 kcal | 1120.00 kJ | 3.60 g | 50.90 g | 0.80 g | 9.10 g | 1.90 g | 4.00 g | 4.3 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette Campagne | Baguette Campagne T65 + Vollkorn | 100 g | 25 g | 254.00 kcal | 1064.00 kJ | 1.20 g | 52.40 g | 0.80 g | 8.90 g | 1.90 g | 3.40 g | 4.3 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette Campagne | Baguette Campagne T80 Charakter | 100 g | 25 g | 260.00 kcal | 1088.00 kJ | 1.40 g | 52.30 g | 0.80 g | 9.70 g | 1.90 g | 4.20 g | 4.4 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette Campagne | Baguette Campagne tradition (T80/T1050 Stil) | 100 g | 25 g | 258.00 kcal | 1082.00 kJ | 1.40 g | 52.50 g | 0.90 g | 9.60 g | 1.90 g | 4.10 g | 4.4 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette de Seigle | Baguette de Seigle „douce“ (mild, 20 % Roggen) | 100 g | 25 g | 253.00 kcal | 1060.00 kJ | 1.20 g | 52.10 g | 0.80 g | 8.60 g | 1.90 g | 3.80 g | 4.3 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette de Seigle | Baguette de Seigle „Maison“ (rustikal, 35 % Roggen) | 100 g | 25 g | 243.00 kcal | 1020.00 kJ | 1.10 g | 48.90 g | 1.30 g | 9.00 g | 1.90 g | 5.70 g | 4.1 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette de Seigle | Baguette de Seigle aromatique (mit Dinkel) | 100 g | 25 g | 252.00 kcal | 1058.00 kJ | 1.40 g | 50.60 g | 0.80 g | 9.40 g | 1.90 g | 4.20 g | 4.2 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette de Seigle | Baguette de Seigle aromatique (mit Malz) | 100 g | 25 g | 252.00 kcal | 1055.00 kJ | 1.20 g | 50.70 g | 1.30 g | 8.80 g | 1.90 g | 4.70 g | 4.2 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette de Seigle | Baguette de Seigle au Levain (ohne Hefe) | 100 g | 25 g | 245.00 kcal | 1030.00 kJ | 1.20 g | 49.70 g | 1.20 g | 9.00 g | 1.90 g | 5.50 g | 4.1 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette de Seigle | Baguette de Seigle complet (mit Roggenvollkorn) | 100 g | 25 g | 244.00 kcal | 1020.00 kJ | 1.20 g | 49.20 g | 1.30 g | 8.70 g | 1.90 g | 6.00 g | 4.1 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette de Seigle | Baguette de Seigle klassisch (30 % Roggen) | 100 g | 25 g | 249.00 kcal | 1045.00 kJ | 1.20 g | 50.90 g | 1.10 g | 8.40 g | 1.90 g | 4.90 g | 4.2 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette de Seigle | Baguette de Seigle léger (15 % Roggen) | 100 g | 25 g | 256.00 kcal | 1070.00 kJ | 1.20 g | 52.00 g | 0.80 g | 8.70 g | 1.90 g | 3.90 g | 4.3 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette de Seigle | Baguette de Seigle léger (mit Weizensauerteig mild) | 100 g | 25 g | 246.00 kcal | 1030.00 kJ | 1.10 g | 50.50 g | 0.90 g | 8.90 g | 1.90 g | 4.40 g | 4.2 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette de Seigle | Baguette de Seigle Levain + Dinkelvollkorn | 100 g | 25 g | 250.00 kcal | 1050.00 kJ | 1.40 g | 49.80 g | 1.20 g | 9.60 g | 1.90 g | 5.20 g | 4.1 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette de Seigle | Baguette de Seigle mit Buttermilch (besonders saftig) | 100 g | 25 g | 247.00 kcal | 1035.00 kJ | 1.50 g | 49.50 g | 1.20 g | 9.10 g | 1.90 g | 4.70 g | 4.1 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette de Seigle | Baguette de Seigle mit Gerstenmalz | 100 g | 25 g | 251.00 kcal | 1050.00 kJ | 1.30 g | 50.80 g | 1.30 g | 9.00 g | 1.90 g | 4.30 g | 4.2 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette de Seigle | Baguette de Seigle mit Honig (mild-süßlich) | 100 g | 25 g | 253.00 kcal | 1060.00 kJ | 1.20 g | 51.60 g | 1.60 g | 8.80 g | 1.90 g | 4.20 g | 4.3 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette de Seigle | Baguette de Seigle mit Saaten (Leinsamen + Sonnenblumen) | 100 g | 25 g | 271.00 kcal | 1135.00 kJ | 4.40 g | 49.80 g | 0.90 g | 9.40 g | 1.90 g | 5.00 g | 4.2 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette de Seigle | Baguette de Seigle mit Saatenmix (Sesam, Leinsamen, Kürbis) | 100 g | 25 g | 276.00 kcal | 1155.00 kJ | 5.50 g | 49.00 g | 1.00 g | 9.40 g | 1.90 g | 5.30 g | 4.1 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette de Seigle | Baguette de Seigle mit Sauerteig (mild-aromatisch) | 100 g | 25 g | 248.00 kcal | 1040.00 kJ | 1.10 g | 50.10 g | 1.00 g | 8.60 g | 1.90 g | 5.20 g | 4.2 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette de Seigle | Baguette de Seigle rustique (50 % Roggen) | 100 g | 25 g | 241.00 kcal | 1010.00 kJ | 1.00 g | 49.30 g | 1.20 g | 8.90 g | 1.90 g | 6.40 g | 4.1 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette de Seigle | Baguette de Seigle rustique (mit Malz & Vollkorn) | 100 g | 25 g | 243.00 kcal | 1018.00 kJ | 1.30 g | 48.70 g | 1.30 g | 9.10 g | 1.90 g | 5.80 g | 4.1 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette de Seigle | Baguette de Seigle rustique complet (mit 40 % Vollkorn) | 100 g | 25 g | 240.00 kcal | 1005.00 kJ | 1.10 g | 48.60 g | 1.30 g | 9.10 g | 1.90 g | 6.60 g | 4.0 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette de Seigle | Baguette de Seigle Tradition (Roggen T1150) | 100 g | 25 g | 247.00 kcal | 1035.00 kJ | 1.10 g | 50.40 g | 1.10 g | 9.00 g | 1.90 g | 5.40 g | 4.2 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette Tradition | Baguette Tradition mit 24-Stunden-Kühlschrankgare | 100 g | 25 g | 255.00 kcal | 1065.00 kJ | 1.10 g | 53.10 g | 0.60 g | 8.50 g | 1.80 g | 2.40 g | 4.4 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette Tradition | Baguette Tradition mit 3-Stufen-Levain | 100 g | 25 g | 256.00 kcal | 1070.00 kJ | 1.20 g | 53.60 g | 0.70 g | 8.60 g | 1.90 g | 2.50 g | 4.5 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette Tradition | Baguette Tradition mit altbrotbasiertem Vorteig – Pain Fermenté | 100 g | 25 g | 255.00 kcal | 1065.00 kJ | 1.20 g | 53.40 g | 0.70 g | 8.60 g | 1.90 g | 2.50 g | 4.4 BE | |
| Chrilles Backstübchen | Baguette | Baguette Tradition | Baguette Tradition mit drei Faltzyklen | 100 g | 25 g | 255.00 kcal | 1065.00 kJ | 1.10 g | 53.10 g | 0.70 g | 8.50 g | 1.90 g | 2.40 g | 4.4 BE | |
