Hinweis: Die Nährwertangaben werden regelmäßig auf Vollständigkeit kontrolliert und bei Veränderungen angepasst.

Hier können Sie die Nährwertangaben der Firma – Ja einsehen.

LebensmittelrubrikLebensmittelMengePortion ScheibeKilokalorienKilojouleFettKohlenhydrateZuckerEiweißSalzBalaststoffeBroteinheiten
Baby & KindFruchtmus Apfel-Banane 4x100g100 g100,00 g251,0 kcal1050,18 kJ59,00 g0,50 g12,00 g0,50 g0,01 g0,00 g0,0 BE
Baby & KindFruchtmus Apfel-Erdbeere 4x100g100 g100,00 g205,0 kcal857,72 kJ49,00 g0,50 g9,20 g8,50 g0,50 g0,00 g0,0 BE
Frische & KühlungAyran 250ml100 g41,0 kcal171,54 kJ2,00 g3,30 g3,30 g2,00 g0,65 g0,00 g0,3 BE
Frische & KühlungBackfertiger Pizzateig mit Sauce 600g100 g194,0 kcal811,70 kJ3,60 g34,00 g3,70 g5,60 g1,56 g0,00 g2,8 BE
Frische & KühlungBacon in Streifen 250g100 g288,0 kcal1204,99 kJ25,00 g0,50 g0,50 g15,00 g2,40 g0,00 g0,0 BE
Frische & KühlungBacon-Ei Sandwich 160g100 g302,0 kcal1263,57 kJ19,30 g21,20 g2,70 g9,80 g1,20 g0,00 g1,8 BE
Frische & KühlungBauchspeck geräuchert 2 Scheiben...100 g318,0 kcal1330,51 kJ27,00 g0,50 g0,50 g18,00 g4,00 g0,80 g0,0 BE
Frische & KühlungBayerischer Leberkäse 400g100 g307,0 kcal1284,49 kJ28,00 g0,50 g0,50 g13,00 g2,10 g0,50 g0,0 BE
Frische & KühlungBergkäse 250g100 g396,0 kcal1656,86 kJ32,00 g0,00 g0,00 g27,00 g1,50 g0,00 g0,0 BE
Frische & KühlungBlätterteig 275g100 g379,0 kcal1585,74 kJ23,40 g33,40 g2,00 g4,90 g0,60 g0,00 g2,8 BE
Frische & KühlungBrie 200g100 g348,0 kcal1456,03 kJ31,00 g0,10 g0,10 g17,00 g1,20 g0,00 g0,0 BE
Frische & KühlungButterkäse 400g100 g332,0 kcal1389,09 kJ26,00 g0,50 g0,50 g24,00 g1,70 g0,00 g0,0 BE
Frische & KühlungButtermilch Dessert Erdbeer-Vanille 200g100 g223,0 kcal933,03 kJ15,00 g12,50 g11,50 g9,00 g1,60 g0,00 g1,0 BE
Frische & KühlungButtermilch Dessert Kirsch-Vanille 200g100 g111,0 kcal464,42 kJ4,10 g14,30 g13,30 g3,50 g0,15 g0,00 g1,2 BE
Frische & KühlungButtermilch Dessert Rhabarber 200g100 g110,0 kcal460,24 kJ3,90 g14,50 g13,60 g3,30 g0,20 g0,00 g1,2 BE
Frische & KühlungButtermilch Dessert Zitrone-Limette 200g100 g114,0 kcal476,98 kJ4,00 g15,40 g14,30 g3,40 g0,21 g0,00 g1,3 BE
Frische & KühlungCamembert 125g100 g280,0 kcal1171,52 kJ22,00 g0,50 g0,50 g20,00 g1,90 g0,00 g0,0 BE
Frische & KühlungCrème fraîche classic 30% Fett 200g100 g293,0 kcal1225,91 kJ30,00 g3,00 g3,00 g2,40 g0,08 g0,00 g0,3 BE
Frische & KühlungJa - Frische & Kühlung - Ja! Creme Fraiche mit Kräutern 200g100 g273,0 kcal1142,23 kJ27,80 g2,90 g2,80 g2,20 g0,80 g0,50 g0,2 BE
Frische & KühlungJa - Frische & Kühlung - Ja! Crème leicht 200g100 g165,0 kcal690,36 kJ15,00 g4,10 g3,10 g3,00 g0,08 g0,00 g0,3 BE
Frische & KühlungCremiger Camembert 250g100 g278,0 kcal1163,15 kJ22,00 g0,10 g0,10 g20,00 g1,80 g0,00 g0,0 BE
Frische & KühlungCremiger Grill-Käse 200g100 g330,0 kcal1380,72 kJ28,00 g0,50 g0,50 g19,00 g1,60 g0,00 g0,0 BE
Frische & KühlungCroissants 340g100 g334,0 kcal1397,46 kJ15,70 g38,40 g3,50 g9,10 g1,91 g0,00 g3,2 BE
Frische & KühlungDelikatess Edelsalami mild geräuchert 150g100 g376,0 kcal1573,18 kJ32,00 g0,50 g0,50 g21,50 g3,60 g0,00 g0,0 BE
Frische & KühlungDelikatess Mini-Salami 4x25g100 g436,0 kcal1824,22 kJ37,00 g0,50 g0,50 g25,00 g4,20 g0,50 g0,0 BE
Frische & KühlungDelikatess Schinken Bockwurst 400g100 g285,0 kcal1192,44 kJ26,00 g0,50 g0,50 g12,00 g2,20 g0,50 g0,0 BE
Frische & KühlungDelikatess Teewurst fein 125g100 g415,0 kcal1736,36 kJ40,00 g0,50 g0,50 g13,00 g2,80 g0,50 g0,0 BE
Frische & KühlungDelikatess-Bierschinken 200g100 g166,0 kcal694,54 kJ11,00 g0,50 g0,50 g16,00 g2,40 g0,50 g0,0 BE
Frische & KühlungDelikatess-Bierwurst 200g100 g217,0 kcal907,93 kJ17,50 g0,50 g0,50 g14,00 g2,10 g0,00 g0,0 BE
Frische & KühlungDelikatess-Cervelatwurst 200g100 g306,0 kcal1280,30 kJ25,00 g0,90 g0,50 g19,00 g3,50 g0,00 g0,1 BE
Frische & KühlungDelikatess-Fleischsalat 400g100 g256,0 kcal1071,10 kJ23,10 g7,30 g4,70 g4,10 g1,28 g0,00 g0,6 BE
Frische & KühlungDelikatess-Geflügelfleischwurst 400g100 g231,0 kcal966,50 kJ20,00 g0,50 g0,50 g12,00 g1,80 g0,00 g0,0 BE
Frische & KühlungDelikatess-Hähnchenbrustfilet 150g100 g445,0 kcal1861,88 kJ2,00 g0,60 g0,50 g21,00 g2,40 g0,00 g0,1 BE
Frische & KühlungDelikatess-Hähnchenbrustfilet mit feiner Rauchnote100 g105,0 kcal439,32 kJ2,00 g0,50 g0,60 g21,00 g2,00 g0,00 g0,0 BE
Frische & KühlungDelikatess-Kochschinken 200g100 g101,0 kcal422,58 kJ2,00 g0,50 g0,50 g20,00 g2,10 g0,50 g0,0 BE
Frische & KühlungDelikatess-Krustenbraten 100g100 g173,0 kcal723,83 kJ10,00 g0,50 g0,50 g20,00 gN.A.0,00 g0,0 BE
Frische & KühlungDelikatess-Lachsschinken 100g100 g117,0 kcal489,53 kJ2,00 g0,50 g0,55 g24,00 g3,80 g0,50 g0,0 BE
Frische & KühlungDelikatess-Leichtschinken...100 g139,0 kcal581,58 kJ3,00 g1,00 g1,00 g27,00 g4,50 g0,00 g0,1 BE
Frische & KühlungDelikatess-Pfefferbeißer 300g100 g417,0 kcal1744,73 kJ35,00 g2,00 g0,50 g23,00 g3,25 g0,80 g0,2 BE
Frische & KühlungDelikatess-Rostbratwurst 540g100 g276,0 kcal1154,78 kJ24,00 g1,00 g1,00 g14,00 g1,80 g0,10 g0,1 BE
Frische & KühlungDelikatess-Salami 200g100 g306,0 kcal1280,30 kJ25,00 g1,00 g0,90 g19,00 g3,50 g0,50 g0,1 BE
Frische & KühlungDelikatess-Würstchen 200g100 g289,0 kcal1209,18 kJ26,00 g0,50 g0,50 g13,00 g2,40 g0,00 g0,0 BE
Frische & KühlungEdelsalami 500g100 g403,0 kcal1686,15 kJ35,00 g12,20 g0,50 g21,00 g4,00 g0,00 g1,0 BE
Frische & KühlungEdle Matjesfilets Nordische Art 245g100 g177,0 kcal740,57 kJ13,00 g2,00 g1,80 g13,00 g4,90 g0,00 g0,2 BE
Frische & KühlungEmmentaler 250g100 g371,0 kcal1552,26 kJ29,00 g0,50 g0,50 g27,00 g1,00 g0,00 g0,0 BE
Frische & KühlungEmmentaler am Stück 400g100 g373,0 kcal1560,63 kJ29,00 g0,10 g0,10 g28,00 g1,00 g0,00 g0,0 BE
Frische & Kühlungentrahmte H-Milch 1l100 g38,0 kcal158,99 kJ0,30 g5,10 g5,10 g3,60 g0,13 g0,00 g0,4 BE
Frische & KühlungFeine Quarkcreme Erdbeer 200g100 g128,0 kcal535,55 kJ5,50 g13,50 g13,00 g5,50 g0,09 g0,00 g1,1 BE
Frische & KühlungFeine Quarkcreme Kirsche 200g100 g128,0 kcal535,55 kJ5,50 g13,50 g12,70 g5,50 g0,12 g0,00 g1,1 BE
Frische & KühlungFeine Quarkcreme Pfirsich-Maracuja 200g100 g129,0 kcal539,74 kJ5,50 g13,70 g13,20 g5,50 g0,11 g0,00 g1,1 BE
Frische & KühlungFeine Quarkcreme Stracciatella 200g100 g144,0 kcal602,50 kJ7,00 g14,20 g13,30 g5,50 g0,12 g0,00 g1,2 BE
Frische & KühlungFeiner Brotaufstrich Eiersalat 150g100 g321,0 kcal1343,06 kJ30,40 g2,60 g2,60 g9,10 g1,37 g0,00 g0,2 BE
Frische & KühlungFeiner Brotaufstrich Geflügelsalat 150g100 g305,0 kcal1276,12 kJ27,50 g4,90 g4,40 g8,90 g0,95 g0,00 g0,4 BE
Frische & KühlungFettarmer Joghurt 1,5% 150g100 g62,0 kcal259,41 kJ1,50 g6,30 g6,30 g5,30 g0,20 g0,00 g0,5 BE
Frische & KühlungFettarmer Joghurt mild 1,5% Fett 500g100 g62,0 kcal259,41 kJ1,50 g6,40 g6,44 g5,20 g0,18 g0,00 g0,5 BE
Frische & KühlungFettarmer Joghurt mild Erdbeere 250g100 g76,0 kcal317,98 kJ1,40 g12,00 g11,20 g3,20 g0,13 g0,00 g1,0 BE
Frische & KühlungFettarmer Joghurt mild Kirsche 250g100 g81,0 kcal338,90 kJ1,40 g13,10 g12,20 g3,30 g0,12 g0,00 g1,1 BE
Frische & KühlungFettarmer Joghurt mild Pfirsich-Mango 250g100 g81,0 kcal338,90 kJ1,40 g13,10 g12,40 g3,20 g0,13 g0,00 g1,1 BE
Frische & KühlungFettarmer Joghurt mild Vanille 250g100 g80,0 kcal334,72 kJ1,60 g13,00 g12,00 g3,50 g0,08 g0,00 g1,1 BE
Frische & KühlungFleischwurst 650g100 g285,0 kcal1192,44 kJ26,00 g0,50 g0,50 g12,00 g1,90 g0,00 g0,0 BE
Frische & KühlungForellenfilet natur 125g100 g144,0 kcal602,50 kJ5,60 g0,20 g0,00 g23,20 g2,00 g0,00 g0,0 BE
Frische & KühlungFranzösischer Weichkäse 200g100 g344,0 kcal1439,30 kJ31,00 g0,10 g0,10 g16,00 g1,30 g0,00 g0,0 BE
Frische & KühlungFrikadellen verzehrfertig 500g100 g295,0 kcal1234,28 kJ22,00 g10,00 g0,40 g14,00 g1,50 g0,00 g0,8 BE
Frische & KühlungFrikadellenbällchen 500g100 g289,0 kcal1209,18 kJ21,50 g10,00 g0,50 g13,50 g1,50 g0,00 g0,8 BE
Frische & KühlungFrische Eier aus Bodenhaltung 10 Stück100 g154,0 kcal644,34 kJ11,20 g0,70 g0,00 g12,90 g0,00 g0,00 g0,1 BE
Frische & KühlungFrische Eierspätzle 500g100 g164,0 kcal686,18 kJ3,10 g27,00 g0,50 g6,10 g1,00 g0,00 g2,3 BE
Frische & KühlungFrische fettarme Milch 1,5% 1l100 g47,0 kcal196,65 kJ1,50 g5,00 g5,00 g3,40 g0,11 g0,00 g0,4 BE
Frische & KühlungFrische Hähnchenschenkel ca....100 g180,0 kcal753,12 kJ12,00 g0,00 g0,00 g18,00 g0,20 g0,00 g0,0 BE
Frische & KühlungFrische Putenbrust ca. 800g100 g106,0 kcal443,50 kJ0,80 g0,70 g0,20 g23,90 g0,11 g0,00 g0,1 BE
Frische & KühlungFrische Vollmilch 3,5% 1l100 g65,0 kcal271,96 kJ3,60 g4,80 g4,80 g3,40 g0,11 g0,00 g0,4 BE
Frische & KühlungFrischkäse Natur Doppelrahmstufe 300g100 g244,0 kcal1020,90 kJ23,00 g2,90 g2,90 g6,00 g0,70 g0,00 g0,2 BE
Frische & KühlungGeflügellyoner mit Paprika 200g100 g206,0 kcal861,90 kJ17,00 g1,00 g0,60 g12,00 g2,00 g0,50 g0,1 BE
Frische & KühlungGeflügel-Mortadella 200g100 g204,0 kcal853,54 kJ17,00 g0,60 g0,50 g12,00 g2,20 g0,50 g0,1 BE
Frische & KühlungGeflügelsalami geräuchert 130g100 g216,0 kcal903,74 kJ14,00 g0,50 g0,50 g22,00 g3,50 g0,00 g0,0 BE
Frische & KühlungGeflügel-Salami mit Schweinefleisch 200g100 g142,0 kcal594,13 kJ10,00 g3,90 g3,80 g8,40 g0,74 g0,00 g0,3 BE
Frische & KühlungGeflügel-Wiener 300g100 g233,0 kcal974,87 kJ20,00 g1,00 g0,90 g12,00 g2,00 g0,00 g0,1 BE
Frische & KühlungGeriebener Emmentaler 45% Fett...100 g381,0 kcal1594,10 kJ29,00 g3,00 g0,50 g27,00 g1,00 g0,00 g0,3 BE
Frische & KühlungJa - Frische & Kühlung - Ja! Geriebener Gouda 48% Fett 250g100 g334,0 kcal1397,46 kJ26,00 g3,00 g0,50 g22,00 g1,80 g0,00 g0,3 BE
Frische & KühlungJa - Frische & Kühlung - Ja! Geriebener Gratin- und Pizzakäse 250g100 g339,0 kcal1418,38 kJ26,30 g2,40 g0,50 g23,20 g1,60 g0,00 g0,2 BE
Frische & KühlungGeriebener Mozzarella 250g100 g306,0 kcal1280,30 kJ21,00 g2,80 g0,80 g26,00 g0,80 g0,00 g0,2 BE
Frische & KühlungGouda Holland jung am Stück 450g100 g371,0 kcal1552,26 kJ30,50 g0,00 g0,00 g23,40 g1,84 g0,00 g0,0 BE
Frische & KühlungGouda jung 48% Fett 400g100 g337,0 kcal1410,01 kJ27,00 g0,50 g0,20 g23,00 g1,80 g0,00 g0,0 BE
Frische & KühlungJa - Frische & Kühlung - Ja! Grilltaler mit Gouda 280g100 g299,0 kcal1251,02 kJ23,00 g3,00 g1,00 g20,00 g1,30 g0,00 g0,3 BE
Frische & KühlungHackfleisch gemischt 500g100 g234,0 kcal979,06 kJ18,00 g0,00 g0,00 g18,00 g0,00 g0,00 g0,0 BE
Frische & KühlungHähnchen100 g134,0 kcal560,66 kJ6,00 g0,00 g0,00 g20,00 g0,15 g0,00 g0,0 BE
Frische & KühlungHähnchen Flügel ohne Spitze 480g100 g180,0 kcal753,12 kJ12,00 g0,00 g0,00 g18,00 g0,20 g0,00 g0,0 BE
Frische & KühlungHähnchen Süss-Sauer 400g100 g103,0 kcal430,95 kJ1,40 g18,70 g6,70 g3,30 g0,50 g0,00 g1,6 BE
Frische & KühlungHähnchen-Brustfilet 600g100 g106,0 kcal443,50 kJ1,50 g0,00 g0,00 g23,00 g0,10 g0,00 g0,0 BE
Frische & KühlungHähnchenbrustfilet Paprika 150g100 g105,0 kcal439,32 kJ2,00 g0,60 g0,50 g21,00 g2,40 g0,50 g0,1 BE
Frische & KühlungHähnchen-Innenbrustfilet 400g100 g106,0 kcal443,50 kJ1,50 g0,00 g0,00 g23,00 g0,10 g0,00 g0,0 BE
Frische & KühlungHähnchenschnitzel 2 Stück 300g100 g220,0 kcal920,48 kJ9,60 g15,00 g0,20 g18,00 g1,60 g0,00 g1,3 BE
Frische & KühlungHandkäse Minis Edelschimmel 115g100 g121,0 kcal506,26 kJ0,50 g0,10 g0,10 g29,00 g2,50 g0,00 g0,0 BE
Frische & KühlungHarzer Käse Mini 115g100 g121,0 kcal506,26 kJ0,50 g0,10 g0,10 g29,00 g3,75 g0,00 g0,0 BE
Frische & KühlungHarzer Rolle 200g100 g121,0 kcal506,26 kJ0,50 g0,10 g0,10 g29,00 g3,40 g0,00 g0,0 BE
Frische & KühlungHauchzarter Hinterschinken geback...100 g105,0 kcal439,32 kJ2,00 g0,50 g0,50 g21,00 g2,20 g0,00 g0,0 BE
Frische & KühlungHauchzartes Hähnchenbrustfilet...100 g105,0 kcal439,32 kJ2,00 g0,60 g0,50 g21,00 g2,30 g0,00 g0,1 BE
Frische & KühlungHirtenkäse 250g100 g254,0 kcal1062,74 kJ19,80 g0,60 g0,60 g17,20 g2,70 g0,00 g0,1 BE
Frische & KühlungH-Milch 1,5% 1l100 g47,0 kcal196,65 kJ1,50 g4,90 g4,90 g3,50 g0,13 g0,00 g0,4 BE
Frische & KühlungH-Milch 3,5% 1l100 g64,0 kcal267,78 kJ3,50 g4,70 g4,70 g3,50 g0,13 g0,00 g0,4 BE
Frische & KühlungH-Schlagsahne 200g100 g292,0 kcal1221,73 kJ30,00 g3,20 g3,20 g2,30 g0,08 g0,00 g0,3 BE
Frische & KühlungHühnerfrikassee mit Gemüse und Reis 400g100 g118,0 kcal493,71 kJ4,40 g12,00 g0,70 g6,90 g0,93 g0,00 g1,0 BE
Frische & KühlungIrische Butter aus Weidemilch 250g100 g743,0 kcal3108,71 kJ82,00 g0,60 g0,60 g0,70 g0,01 g0,00 g0,1 BE
Frische & KühlungJagdwurst 200g100 g217,0 kcal907,93 kJ17,50 g0,50 g0,50 g14,00 g2,30 g0,50 g0,0 BE
Frische & KühlungJoghurt Crisp 175g100 g120,0 kcal502,08 kJ4,90 g13,10 g7,50 g4,70 g0,22 g0,00 g1,1 BE
Frische & KühlungJoghurt Crisp Bananenjoghurt &...100 g134,0 kcal560,66 kJ5,00 g17,40 g15,00 g4,00 g0,20 g0,00 g1,5 BE
Frische & KühlungJoghurt Crisp Vanillejoghurt &...100 g134,0 kcal560,66 kJ5,40 g16,20 g14,10 g4,20 g0,18 g0,00 g1,4 BE
Frische & KühlungJoghurt- Drink Vanille 0,1% 500g100 g61,0 kcal255,22 kJ0,10 g12,10 g12,10 g2,90 g0,10 g0,00 g1,0 BE
Frische & KühlungJoghurt Griechischer Art Natur 4x150g100 g115,0 kcal481,16 kJ9,40 g3,50 g3,50 g3,30 g0,11 g0,00 g0,3 BE
Frische & KühlungJoghurt mild 0,1% 150g100 g37,0 kcal154,81 kJ0,10 g4,60 g4,60 g3,90 g0,13 g0,00 g0,4 BE
Frische & KühlungJoghurt mild 0,1% 500g100 g51,0 kcal213,38 kJ0,10 g6,60 g6,60 g5,30 g0,18 g0,00 g0,6 BE
Frische & KühlungJoghurt mild 3,5 % Fett 500g100 g69,0 kcal288,70 kJ3,50 g4,80 g4,80 g4,00 g0,14 g0,00 g0,4 BE
Frische & KühlungJoghurt-Drink Erdbeere 500g100 g55,0 kcal230,12 kJ0,10 g10,60 g10,50 g2,90 g0,10 g0,00 g0,9 BE
Frische & KühlungJoghurt-Drink Pfirsisch-Maracuja 0,1...100 g61,0 kcal255,22 kJ0,10 g12,20 g12,10 g2,90 g0,10 g0,00 g1,0 BE
Frische & KühlungKartoffelsalat mit Creme Fraiche 1000g100 g150,0 kcal627,60 kJ9,60 g14,00 g3,50 g1,40 g1,10 g0,00 g1,2 BE
Frische & KühlungKäsesnack Gouda Maasdamer 220g100 g343,0 kcal1435,11 kJ27,00 g0,00 g0,00 g25,00 g1,50 g0,00 g0,0 BE
Frische & KühlungKnoblauchbrot 250g100 g323,0 kcal1351,43 kJ15,00 g39,00 g2,50 g6,80 g1,60 g0,00 g3,3 BE
Frische & KühlungKnoblauchbutter-Baguette 175g100 g305,0 kcal1276,12 kJ13,00 g39,00 g2,50 g6,80 g0,95 g0,00 g3,3 BE
Frische & KühlungKörniger Frischkäse Halbfettstufe 200g100 g103,0 kcal430,95 kJ4,60 g2,70 g2,70 g12,20 g0,60 g0,00 g0,2 BE
Frische & KühlungKräuterbutter 120g100 g573,0 kcal2397,43 kJ62,00 g2,40 g1,10 g1,00 g1,80 g0,00 g0,2 BE
Frische & KühlungKräuterbutter-Baguette 175g100 g305,0 kcal1276,12 kJ13,00 g39,00 g2,50 g6,70 g0,98 g0,00 g3,3 BE
Frische & KühlungKräuter-Frischkäse 300g100 g237,0 kcal991,61 kJ22,00 g3,30 g3,30 g6,00 g1,20 g0,00 g0,3 BE
Frische & KühlungKräuterquark 200g100 g142,0 kcal594,13 kJ10,00 g3,90 g3,80 g8,40 g0,74 g0,00 g0,3 BE
Frische & KühlungKräuterquark leicht 200g100 g83,0 kcal347,27 kJ2,40 g4,80 g4,60 g9,90 g0,73 g0,00 g0,4 BE
Frische & KühlungKrautsalat mit grüner Paprika 1kg100 g84,0 kcal351,46 kJ3,50 g12,00 g9,90 g0,60 g1,20 g0,00 g1,0 BE
Frische & KühlungLachsforelle 100g100 g128,0 kcal535,55 kJ4,70 g0,50 g0,50 g21,00 g2,40 g0,00 g0,0 BE
Frische & KühlungLandschinken luftgetrocknet 150g100 g208,0 kcal870,27 kJ12,00 g1,00 g1,00 g24,00 g5,00 g0,00 g0,1 BE
Frische & KühlungLatte Cappuccino 250ml100 g59,0 kcal246,86 kJ1,30 g8,60 g8,50 g3,00 g0,18 g0,00 g0,7 BE
Frische & KühlungLatte Espresso 250ml100 g56,0 kcal234,30 kJ1,20 g8,20 g8,20 g3,00 g0,18 g0,00 g0,7 BE
Frische & KühlungLatte Macchiato 250ml100 g76,0 kcal317,98 kJ3,90 g7,40 g7,40 g2,70 g0,15 g0,00 g0,6 BE
Frische & KühlungLeberwurst fein 175g100 g378,0 kcal1581,55 kJ35,00 g3,50 g1,40 g12,00 g1,80 g0,50 g0,3 BE
Frische & KühlungLyoner mit Paprika 200g100 g264,0 kcal1104,58 kJ24,00 g0,80 g0,70 g11,00 g2,10 g0,50 g0,1 BE
Frische & KühlungMaasdamer 300g100 g323,0 kcal1351,43 kJ25,00 g0,50 g0,50 g24,00 g1,80 g0,00 g0,0 BE
Frische & KühlungMarkenbutter mild gesäuert 250g100 g743,0 kcal3108,71 kJ82,00 g0,60 g0,60 g0,70 g0,00 g0,00 g0,1 BE
Frische & KühlungMascarpone 250g100 g385,0 kcal1610,84 kJ40,00 g2,10 g2,10 g4,20 g0,05 g0,00 g0,2 BE
Frische & KühlungMett-Enden geräuchert 300g100 g430,0 kcal1799,12 kJ40,00 g1,50 g0,30 g16,00 g3,00 g0,00 g0,1 BE
Frische & KühlungMilch-Drink Bananen-Geschmack 500ml100 g66,0 kcal276,14 kJ2,00 g8,80 g8,80 g3,30 g0,13 g0,00 g0,7 BE
Frische & KühlungMilch-Drink Erdbeer-Geschmack 500ml100 g64,0 kcal267,78 kJ1,90 g8,50 g8,50 g3,30 g0,13 g0,00 g0,7 BE
Frische & KühlungMilch-Drink Schoko-Geschmack 500ml100 g70,0 kcal292,88 kJ2,10 g9,20 g9,10 g3,50 g0,13 g0,00 g0,8 BE
Frische & KühlungMilch-Drink Vanille-Geschmack 500ml100 g66,0 kcal276,14 kJ1,90 g9,00 g9,00 g3,30 g0,13 g0,00 g0,8 BE
Frische & KühlungMilchreis Classic 200g100 g109,0 kcal456,06 kJ2,40 g18,40 g9,30 g3,40 g0,10 g0,00 g1,5 BE
Frische & KühlungMilchreis Kirsche 200g100 g113,0 kcal472,79 kJ2,00 g20,70 g12,30 g2,90 g0,09 g0,00 g1,7 BE
Frische & KühlungMilchreis mit Kirschen 400g100 g97,0 kcal405,85 kJ2,20 g17,60 g8,00 g1,50 g0,15 g0,00 g1,5 BE
Frische & KühlungMilchreis Schoko 200g100 g116,0 kcal485,34 kJ2,40 g20,10 g11,90 g3,30 g0,15 g0,00 g1,7 BE
Frische & KühlungMilchreis Zimt 200g100 g113,0 kcal472,79 kJ2,00 g20,70 g12,50 g2,90 g0,09 g0,00 g1,7 BE
Frische & KühlungMilder Sahne Joghurt Erdbeere 150g100 g136,0 kcal569,02 kJ8,00 g12,60 g12,00 g2,50 g0,11 g0,00 g1,1 BE
Frische & KühlungMilder Sahne Joghurt Kirsche 150g100 g136,0 kcal569,02 kJ8,00 g12,60 g12,00 g2,50 g0,15 g0,00 g1,1 BE
Frische & KühlungMilder Sahne Joghurt Limone-Mascarpone...100 g136,0 kcal569,02 kJ8,00 g12,60 g12,00 g2,50 g0,11 g0,00 g1,1 BE
Frische & KühlungMilder Sahne Joghurt Pfirsich-Maracuja 150g100 g136,0 kcal569,02 kJ8,00 g12,60 g12,00 g2,50 g0,11 g0,00 g1,1 BE
Frische & KühlungMini Mozzarella 125g100 g240,0 kcal1004,16 kJ18,00 g1,50 g1,50 g18,00 g0,60 g0,00 g0,1 BE
Frische & KühlungMini Wiener Würstchen 2x160g100 g285,0 kcal1192,44 kJ26,00 g0,50 g0,50 g12,00 g2,00 g0,50 g0,0 BE
Frische & KühlungMini-Cabanossi 250g100 g338,0 kcal1414,19 kJ28,00 g3,00 g2,00 g18,00 g3,00 g1,00 g0,3 BE
Frische & KühlungMini-Geflügelfrikadellen 500g100 g240,0 kcal1004,16 kJ17,00 g7,50 g1,00 g14,00 g2,20 g0,00 g0,6 BE
Frische & KühlungMozzarella 125g100 g243,0 kcal1016,71 kJ18,50 g1,00 g1,00 g18,10 g0,50 g0,00 g0,1 BE
Frische & KühlungOfenkäse würzig 180g100 g371,0 kcal1552,26 kJ33,00 g0,50 g0,50 g18,00 g1,80 g0,00 g0,0 BE
Frische & KühlungOriginal Nürnberger Rostbratwürstchen 300g100 g21,40 g349,0 kcal1460,22 kJ32,00 g1,00 g1,00 g14,20 g2,00 g0,00 g0,1 BE
Frische & KühlungPfannen- und Grillkäse Kräuter 200g100 g323,0 kcal1351,43 kJ25,00 g1,00 g1,00 g23,50 g2,40 g0,00 g0,1 BE
Frische & KühlungPflanzencreme 500ml100 g657,0 kcal2748,89 kJ73,00 g8,00 g0,00 g0,00 g0,63 g0,00 g0,7 BE
Frische & KühlungPflanzenmargarine 500g100 g720,0 kcal3012,48 kJ80,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,20 g0,00 g0,0 BE
Frische & KühlungPizza Teig XXL 550g100 g267,0 kcal1117,13 kJ5,40 g44,70 g2,50 g6,60 g1,93 g0,00 g3,7 BE
Frische & KühlungPute-Ei Sandwich 185g100 g260,0 kcal1087,84 kJ15,20 g21,10 g1,70 g9,00 g1,48 g0,00 g1,8 BE
Frische & KühlungPutenbrustfilet 100g100 g105,0 kcal439,32 kJ2,00 g0,60 g0,50 g21,00 g2,00 g0,00 g0,1 BE
Frische & KühlungPutenbrustfilet gepökelt, gebacken 150g100 g105,0 kcal439,32 kJ2,00 g0,60 g0,50 g21,00 g2,20 g0,00 g0,1 BE
Frische & KühlungPuten-Schnitzel aus dem Brustfilet 500g100 g108,0 kcal451,87 kJ1,10 g0,10 g0,10 g24,40 g0,10 g0,10 g0,0 BE
Frische & KühlungRäucherlachs 200g100 g171,0 kcal715,46 kJ9,00 g0,50 g0,50 g22,00 g2,70 g0,00 g0,0 BE
Frische & KühlungJa - Frische & Kühlung - Ja! Reibekäse leicht 30% Fett 250g100 g255,0 kcal1066,92 kJ15,00 g3,00 g0,50 g27,00 g1,70 g0,00 g0,3 BE
Frische & KühlungReine Buttermilch 500g100 g37,0 kcal154,81 kJ0,60 g4,00 g4,00 g3,30 g0,12 g0,00 g0,3 BE
Frische & KühlungReines Pflanzenfett 1kg100 g0,0 kcal0,00 kJ0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,0 BE
Frische & KühlungRinder Minutensteak 320g100 g111,0 kcal464,42 kJ2,50 g0,00 g0,00 g22,00 g0,00 g0,00 g0,0 BE
Frische & KühlungRinder-Hackfleisch 500g100 g234,0 kcal979,06 kJ18,00 g8,00 g0,00 g18,00 g0,00 g0,00 g0,7 BE
Frische & KühlungRindfleisch 500g100 g129,0 kcal539,74 kJ5,00 g0,00 g0,00 g21,00 g0,00 g0,00 g0,0 BE
Frische & KühlungRindfleisch 500g100 g184,0 kcal769,86 kJ12,00 g0,00 g0,00 g19,00 g0,00 g0,00 g0,0 BE
Frische & KühlungRindfleisch-Hamburger 400g100 g252,0 kcal1054,37 kJ20,00 g0,00 g0,00 g18,00 g1,70 g0,10 g0,0 BE
Frische & KühlungRote Grütze 500g100 g104,0 kcal435,14 kJ0,20 g24,40 g21,80 g0,60 g0,15 g0,00 g2,0 BE
Frische & KühlungSahne Pudding Schoko 200g100 g151,0 kcal631,78 kJ8,40 g15,40 g12,50 g3,50 g0,10 g0,00 g1,3 BE
Frische & KühlungSahne Pudding Vanillegeschmack 200g100 g145,0 kcal606,68 kJ8,50 g14,00 g10,50 g3,00 g0,10 g0,00 g1,2 BE
