Hinweis: Die Nährwertangaben werden regelmäßig auf Vollständigkeit kontrolliert und bei Veränderungen angepasst.

Hier können Sie die Nährwertangaben der Firma – Müllers Mühle einsehen.

LebensmittelrubrikLebensmittelMengePortion ScheibeKilokalorienKilojouleFettKohlenhydrateZuckerEiweißSalzBalaststoffeBroteinheiten
Pseudo-GetreidePerlgraupen100 g250,0 g337,0 kcal1410,01 kJ1,30 g70,00 g2,20 g9,00 g0,01 g4,60 g5,8 BE
Pseudo-GetreidePopcorn Mais100 g500,0 g342,0 kcal1430,93 kJ3,30 g63,00 g0,80 g10,00 g0,01 g0,00 g5,3 BE
Pseudo-GetreideQuinoa100 g250,0 g366,0 kcal1531,34 kJ6,90 g59,00 g5,00 g13,00 g0,03 g7,80 g4,9 BE
BohnenRed Kidney Bohnen100 g500,0 g116,0 kcal485,34 kJ0,60 g15,00 g1,00 g8,40 g0,01 g8,40 g1,3 BE
BohnenWachtelbohnen100 g500,0 g146,0 kcal610,86 kJ0,70 g20,00 g1,20 g10,00 g0,01 g10,00 g1,7 BE
BohnenWeiße Bohnen100 g500,0 g143,0 kcal598,31 kJ0,80 g19,00 g1,10 g10,00 g0,01 g10,00 g1,6 BE
BohnenWeiße Riesenbohnen100 g500,0 g130,0 kcal543,92 kJ1,00 g18,00 g2,60 g7,80 g0,01 g8,70 g1,5 BE
CousCous & BulgurBulgur100 g500,0 g342,0 kcal1430,93 kJ1,50 g67,00 g0,80 g11,00 g0,03 g8,00 g5,6 BE
CousCous & BulgurCouscous100 g500,0 g353,0 kcal1476,95 kJ1,50 g70,00 g1,50 g13,00 g0,01 g3,50 g5,8 BE
CousCous & BulgurKichererbsen-CousCous100 g500,0 g350,0 kcal1464,40 kJ3,30 g54,00 g2,00 g20,00 g0,01 g12,00 g4,5 BE
CousCous & BulgurPerl-CousCous100 g500,0 g343,0 kcal1435,11 kJ1,20 g70,00 g1,80 g12,00 g0,10 g2,30 g5,8 BE
CousCous & BulgurRote Linsen-CousCous100 g500,0 g362,0 kcal1514,61 kJ1,90 g57,00 g0,80 g26,00 g0,01 g6,50 g4,8 BE
ErbsenGelbe Erbsen100 g500,0 g139,0 kcal581,58 kJ0,70 g21,00 g0,80 g8,70 g0,01 g7,00 g1,8 BE
ErbsenGelbe Schälerbsen100 g500,0 g168,0 kcal702,91 kJ0,80 g26,00 g0,90 g11,00 g0,01 g6,30 g2,2 BE
ErbsenGelbe Schälerbsen halbiert100 g500,0 g168,0 kcal702,91 kJ0,80 g26,00 g0,90 g11,00 g0,01 g6,30 g2,2 BE
ErbsenGrüne Erbsen100 g500,0 g139,0 kcal581,58 kJ0,70 g21,00 g0,80 g8,70 g0,01 g7,00 g1,8 BE
ErbsenGrüne Schälerbsen100 g500,0 g168,0 kcal702,91 kJ0,80 g26,00 g0,90 g11,00 g0,01 g6,30 g2,2 BE
ErbsenGrüne Schälerbsen halbiert100 g500,0 g168,0 kcal702,91 kJ0,80 g26,00 g0,90 g11,00 g0,01 g6,30 g2,2 BE
ErbsenKichererbsen100 g500,0 g161,0 kcal673,62 kJ2,50 g22,00 g1,10 g9,10 g0,01 g9,10 g1,8 BE
Hülsenfrucht- & Reis-MehleKichererbsen Mehl100 g400,0 g352,0 kcal1472,77 kJ5,60 g48,00 g2,40 g20,00 g15,00 g0,01 g4,0 BE
Hülsenfrucht- & Reis-MehleReis Mehl100 g500,0 g348,0 kcal1456,03 kJ0,90 g77,00 g0,30 g7,30 g0,01 g1,40 g6,4 BE
Hülsenfrucht- & Reis-MehleRote Linsen Mehl100 g400,0 g337,0 kcal1410,01 kJ1,40 g49,00 g1,20 g26,00 g0,01 g12,00 g4,1 BE
LinsenBeluga Linsen100 g500,0 g128,0 kcal535,55 kJ0,50 g17,00 g0,30 g11,00 g0,01 g5,80 g1,4 BE
LinsenBerglinsen100 g500,0 g135,0 kcal564,84 kJ0,70 g20,00 g0,60 g10,00 g0,01 g4,40 g1,7 BE
LinsenGelbe Linsen100 g500,0 g151,0 kcal631,78 kJ0,90 g23,00 g0,60 g11,00 g0,01 g3,20 g1,9 BE
LinsenPardina Linsen100 g500,0 g127,0 kcal531,37 kJ0,60 g19,00 g0,50 g8,80 g0,01 g5,60 g1,6 BE
LinsenRote Linsen100 g500,0 g170,0 kcal711,28 kJ0,70 g25,00 g0,60 g13,00 g0,01 g13,00 g2,1 BE
LinsenTeller Linsen100 g500,0 g134,0 kcal560,66 kJ0,60 g20,00 g0,40 g9,20 g0,01 g6,00 g1,7 BE
LinsenTeller Linsen100 g1000,0 g134,0 kcal560,66 kJ0,60 g20,00 g0,40 g9,20 g0,01 g6,00 g1,7 BE
ReisBasmati Reis (Kochbeutel)100 g500,0 g348,0 kcal1456,03 kJ0,90 g77,00 g0,30 g7,30 g0,01 g1,40 g6,4 BE
ReisBasmati Reis (ZIP Verpackung)100 g500,0 g348,0 kcal1456,03 kJ0,90 g77,00 g0,30 g7,30 g0,01 g1,40 g6,4 BE
ReisLangkorn & Wildreis100 g500,0 g358,0 kcal1497,87 kJ1,40 g77,00 g0,40 g8,40 g0,01 g2,00 g6,4 BE
ReisMinuten Milch Reis100 g500,0 g351,0 kcal1468,58 kJ0,50 g79,00 g0,20 g7,00 g0,01 g1,40 g6,6 BE
ReisRisotto Reis100 g500,0 g351,0 kcal1468,58 kJ0,50 g79,00 g0,20 g7,00 g0,01 g1,40 g6,6 BE
Samen Saaten KerneLeinsamen gedämpft und geschrotet100 g200,0 g518,0 kcal2167,31 kJ42,00 g3,00 g1,40 g18,00 g0,01 g18,00 g0,3 BE
Samen Saaten KerneLeinsamen gedämpft und geschrotet Datteln + Pflaumen100 g200,0 g466,0 kcal1949,74 kJ29,00 g21,00 g12,00 g18,00 g0,11 g24,00 g1,8 BE
Simply & Tasty(Pseudo-)Getreide - Perlgraupen100 g250,0 g337,0 kcal1410,01 kJ1,30 g70,00 g2,20 g9,00 g0,01 g4,60 g5,8 BE
Simply & TastyCousCous & Bulgur - Bulgur100 g500,0 g342,0 kcal1430,93 kJ1,50 g67,00 g0,80 g11,00 g0,03 g8,00 g5,6 BE
Simply & TastyCousCous & Bulgur - Couscous100 g500,0 g353,0 kcal1476,95 kJ1,50 g70,00 g1,50 g13,00 g0,01 g3,50 g5,8 BE
Simply & TastySnacks & Dessert - Minuten Milch Reis100 g500,0 g351,0 kcal1468,58 kJ0,50 g79,00 g0,20 g7,00 g0,01 g1,40 g6,6 BE
Simply & TastySnacks & Dessert - Popcorn Mais100 g500,0 g342,0 kcal1430,93 kJ3,30 g63,00 g0,80 g10,00 g0,01 g0,00 g5,3 BE
Simply & Veggie(Pseudo-)Getreide - Quinoa100 g250,0 g366,0 kcal1531,34 kJ6,90 g59,00 g5,00 g13,00 g0,03 g7,80 g4,9 BE
Simply & VeggieCousCous & Bulgur - Kichererbsen-CousCous100 g500,0 g350,0 kcal1464,40 kJ3,30 g54,00 g2,00 g20,00 g0,01 g12,00 g4,5 BE
Simply & VeggieCousCous & Bulgur - Rote Linsen-CousCous100 g500,0 g362,0 kcal1514,61 kJ1,90 g57,00 g0,80 g26,00 g0,01 g6,50 g4,8 BE
Simply & VeggieHülsenfrucht- & Reis-Mehle - Kichererbsen Mehl100 g400,0 g352,0 kcal1472,77 kJ5,60 g48,00 g2,40 g20,00 g15,00 g0,01 g4,0 BE
Simply & VeggieHülsenfrucht- & Reis-Mehle - Rote Linsen Mehl100 g400,0 g337,0 kcal1410,01 kJ1,40 g49,00 g1,20 g26,00 g0,01 g12,00 g4,1 BE
Simply & VeggieSamen Saaten Kerne - Leinsamen gedämpft und geschrotet100 g200,0 g518,0 kcal2167,31 kJ42,00 g3,00 g1,40 g18,00 g0,01 g18,00 g0,3 BE
Simply & VeggieSamen Saaten Kerne - Leinsamen gedämpft und geschrotet Datteln + Pflaumen100 g200,0 g466,0 kcal1949,74 kJ29,00 g21,00 g12,00 g18,00 g0,11 g24,00 g1,8 BE
Snack & DessertMinuten Milch Reis100 g500,0 g351,0 kcal1468,58 kJ0,50 g79,00 g0,20 g7,00 g0,01 g1,40 g6,6 BE
Snack & DessertPerl-CousCous100 g400,0 g343,0 kcal1435,11 kJ1,20 g70,00 g1,80 g12,00 g0,10 g2,30 g5,8 BE
Snack & DessertPopcorn Mais100 g500,0 g342,0 kcal1430,93 kJ3,30 g63,00 g0,80 g10,00 g0,01 g0,00 g5,3 BE
Stärken & ZuckerFeine Speisestärke100 g400,0 g344,0 kcal1439,30 kJ0,00 g86,00 g0,00 g0,50 g0,01 g0,00 g7,2 BE
Stärken & ZuckerKartoffelmehl100 g500,0 g320,0 kcal1338,88 kJ0,00 g80,00 g0,00 g0,00 g0,02 g0,00 g6,7 BE
Stärken & ZuckerPerlsago100 g250,0 g353,0 kcal1476,95 kJ0,40 g87,00 g0,10 g0,10 g0,10 g0,70 g7,3 BE
Stärken & ZuckerTraubenzucker100 g500,0 g368,0 kcal1539,71 kJ0,00 g92,00 g92,00 g0,00 g0,00 g0,00 g7,7 BE
WohlfühlkücheBohnen - Wachtelbohnen100 g500,0 g146,0 kcal610,86 kJ0,70 g20,00 g1,20 g10,00 g0,01 g10,00 g1,7 BE
WohlfühlkücheBohnen - Weiße Bohnen100 g500,0 g143,0 kcal598,31 kJ0,80 g19,00 g1,10 g10,00 g0,01 g10,00 g1,6 BE
WohlfühlkücheErbsen - Gelbe Erbsen100 g500,0 g139,0 kcal581,58 kJ0,70 g21,00 g0,80 g8,70 g0,01 g7,00 g1,8 BE
WohlfühlkücheErbsen - Grüne Erbsen100 g500,0 g139,0 kcal581,58 kJ0,70 g21,00 g0,80 g8,70 g0,01 g7,00 g1,8 BE
WohlfühlkücheLinsen - Rote Linsen100 g500,0 g170,0 kcal711,28 kJ0,70 g25,00 g0,60 g13,00 g0,01 g6,00 g2,1 BE
WohlfühlkücheLinsen - Teller Linsen100 g500,0 g134,0 kcal560,66 kJ0,60 g20,00 g0,40 g9,20 g0,01 g6,00 g1,7 BE
WohlfühlkücheLinsen - Teller Linsen100 g1000,0 g134,0 kcal560,66 kJ0,60 g20,00 g0,40 g9,20 g0,01 g6,00 g1,7 BE
WohlfühlkücheReis - Basmati Reis (Kochbeutel)100 g500,0 g348,0 kcal1456,03 kJ0,90 g77,00 g0,30 g7,30 g0,01 g1,40 g6,4 BE
WohlfühlkücheReis - Basmati Reis (ZIP Verpackung)100 g500,0 g348,0 kcal1456,03 kJ0,90 g77,00 g0,30 g7,30 g0,01 g1,40 g6,4 BE
WohlfühlkücheReis - Minuten Milch Reis100 g500,0 g351,0 kcal1468,58 kJ0,50 g79,00 g0,20 g7,00 g0,01 g1,40 g6,6 BE
WohlfühlkücheStärken & Zucker - Kartoffelmehl100 g500,0 g320,0 kcal1338,88 kJ0,00 g80,00 g0,00 g0,00 g0,02 g0,00 g6,7 BE
WohlfühlkücheStärken & Zucker - Traubenzucker100 g500,0 g368,0 kcal1539,71 kJ0,00 g92,00 g92,00 g0,00 g0,00 g0,00 g7,7 BE