Hinweis: Die Nährwertangaben werden regelmäßig auf Vollständigkeit kontrolliert und bei Veränderungen angepasst.
Hier können Sie die Nährwertangaben der Firma – Pural Naturkost einsehen.
Lebensmittel Menge Portion Scheibe Kilokalorien Kilojoule Fett Kohlenhydrate Zucker Eiweiß Salz Balaststoffe Broteinheiten
Amaranth-Schnitte 100 g 327,0 kcal 1368,17 kJ 7,30 g 56,60 g 0,00 g 8,80 g 0,00 g 0,00 g 4,7 BE
Apfelbärchen 100 g 332,0 kcal 1389,09 kJ 0,10 g 78,00 g 0,00 g 4,20 g 0,00 g 0,00 g 6,5 BE
Apfelringe in Vollmilchschokolade 100 g 375,0 kcal 1569,00 kJ 15,20 g 56,50 g 0,00 g 3,00 g 0,00 g 0,00 g 4,7 BE
Aprikosen in Vollmilchschokolade 100 g 330,0 kcal 1380,72 kJ 11,60 g 51,00 g 0,00 g 5,40 g 0,00 g 0,00 g 4,3 BE
Bandnudeln Bio Bärlauch 100 g 347,0 kcal 1451,85 kJ 1,60 g 71,00 g 0,00 g 12,00 g 0,00 g 0,00 g 5,9 BE
Bandnudeln Dinkel hell 100 g 363,0 kcal 1518,79 kJ 1,60 g 75,00 g 0,00 g 12,00 g 0,00 g 0,00 g 6,3 BE
Bandnudeln Dinkel Vollkorn 100 g 330,0 kcal 1380,72 kJ 2,00 g 65,00 g 0,00 g 13,00 g 0,00 g 0,00 g 5,4 BE
Bio bis Butterkekse 100 g 476,2 kcal 1992,34 kJ 19,84 g 68,31 g 0,00 g 6,10 g 0,00 g 0,00 g 5,7 BE
Bio bis Choc Dinkel 100 g 481,8 kcal 2015,89 kJ 21,26 g 64,68 g 0,00 g 7,94 g 0,00 g 0,00 g 5,4 BE
Bio bis Chocolat 100 g 485,2 kcal 2029,99 kJ 20,45 g 69,31 g 0,00 g 5,97 g 0,00 g 0,00 g 5,8 BE
Bio bis Choco-Orange 100 g 482,0 kcal 2016,69 kJ 20,00 g 68,00 g 0,00 g 6,00 g 0,00 g 0,00 g 5,7 BE
Bio bis Fruit 100 g 494,0 kcal 2066,90 kJ 22,00 g 65,00 g 0,00 g 7,10 g 0,00 g 0,00 g 5,4 BE
Bio bis Sanddorn-Orange 100 g 483,0 kcal 2020,87 kJ 22,21 g 63,90 g 0,00 g 7,24 g 0,00 g 0,00 g 5,3 BE
Bio bis Vanille 100 g 484,4 kcal 2026,90 kJ 19,96 g 70,67 g 0,00 g 5,53 g 0,00 g 0,00 g 5,9 BE
Bio Cola Bottles 100 g 333,0 kcal 1393,27 kJ 0,10 g 77,20 g 0,00 g 4,90 g 0,00 g 0,00 g 6,4 BE
Bio Exotic Mix 100 g 326,0 kcal 1363,98 kJ 0,10 g 75,70 g 0,00 g 4,80 g 0,00 g 0,00 g 6,3 BE
Bio Helix Lakritz-Schnecken 100 g 322,0 kcal 1347,25 kJ 0,20 g 66,10 g 0,00 g 4,45 g 0,00 g 0,00 g 5,5 BE
Bio Jo-Frutti 100 g 346,0 kcal 1447,66 kJ 0,10 g 76,60 g 0,00 g 5,50 g 0,00 g 0,00 g 6,4 BE
Bio Pectino Teddy 100 g 320,0 kcal 1338,88 kJ 0,10 g 79,59 g 0,00 g 0,03 g 0,00 g 0,00 g 6,6 BE
Bio Teddy 100 g 232,0 kcal 970,69 kJ 0,10 g 74,80 g 0,00 g 4,80 g 0,00 g 0,00 g 6,2 BE
Bio Tutti Frutti 100 g 325,0 kcal 1359,80 kJ 0,00 g 80,48 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 6,7 BE
Butter-Zwieback Dinkel Demeter 100 g 399,0 kcal 1669,42 kJ 8,90 g 67,30 g 0,00 g 12,50 g 0,00 g 0,00 g 5,6 BE
Cantuccini, Dinkelgebäck mit Mandeln und Honig 100 g 460,0 kcal 1924,64 kJ 18,10 g 63,60 g 0,00 g 10,80 g 0,00 g 0,00 g 5,3 BE
Cashewkerne in Joghurtschokolade 100 g 551,0 kcal 2305,38 kJ 35,30 g 45,30 g 0,00 g 13,20 g 0,00 g 0,00 g 3,8 BE
Cashewriegel 100 g 469,0 kcal 1962,30 kJ 23,30 g 45,60 g 0,00 g 19,70 g 0,00 g 0,00 g 3,8 BE
Champignon-Cremesuppe 100 g 30,0 kcal 125,52 kJ 0,40 g 5,00 g 0,00 g 1,40 g 0,00 g 0,00 g 0,4 BE
Champignons im Glas 100 g 11,0 kcal 46,02 kJ 0,50 g 0,20 g 0,00 g 1,50 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Cheese Crack's, Dinkel-Käse-Gebäck 100 g 428,0 kcal 1790,75 kJ 24,50 g 43,90 g 0,00 g 10,90 g 0,00 g 0,00 g 3,7 BE
Chips Chili 100 g 506,0 kcal 2117,10 kJ 24,00 g 64,00 g 0,00 g 7,00 g 0,00 g 0,00 g 5,3 BE
Chips Nacho cheese 100 g 487,0 kcal 2037,61 kJ 20,90 g 67,60 g 0,00 g 7,10 g 0,00 g 0,00 g 5,6 BE
Chips Natur 100 g 509,0 kcal 2129,66 kJ 24,00 g 65,00 g 0,00 g 8,00 g 0,00 g 0,00 g 5,4 BE
Chips Paprika 100 g 506,0 kcal 2117,10 kJ 24,00 g 64,00 g 0,00 g 7,00 g 0,00 g 0,00 g 5,3 BE
Chips Sesam 100 g 497,0 kcal 2079,45 kJ 25,00 g 62,00 g 0,00 g 9,00 g 0,00 g 0,00 g 5,2 BE
Cräcker mit Kümmel 100 g 366,0 kcal 1531,34 kJ 8,80 g 70,00 g 0,00 g 1,70 g 0,00 g 0,00 g 5,8 BE
Cräcker mit Parmesan 100 g 365,0 kcal 1527,16 kJ 8,50 g 65,50 g 0,00 g 6,60 g 0,00 g 0,00 g 5,5 BE
Croissants 100 g 272,0 kcal 1138,05 kJ 4,00 g 49,00 g 0,00 g 9,00 g 0,00 g 0,00 g 4,1 BE
Crusty Classic 100 g 405,0 kcal 1694,52 kJ 18,00 g 44,80 g 0,00 g 15,80 g 0,00 g 0,00 g 3,7 BE
Crusty Dinkel, Käse, Sonnenblumenkerne 100 g 411,0 kcal 1719,62 kJ 18,10 g 42,80 g 0,00 g 19,20 g 0,00 g 0,00 g 3,6 BE
Crusty Dinkel 100 g 408,0 kcal 1707,07 kJ 18,00 g 44,40 g 0,00 g 17,20 g 0,00 g 0,00 g 3,7 BE
Crusty Hanf & Hafer 100 g 406,0 kcal 1698,70 kJ 10,30 g 63,60 g 0,00 g 14,70 g 0,00 g 0,00 g 5,3 BE
Crusty Käse-Kürbiskern 100 g 408,0 kcal 1707,07 kJ 14,90 g 50,70 g 0,00 g 17,70 g 0,00 g 0,00 g 4,2 BE
Crusty Müsli 100 g 404,0 kcal 1690,34 kJ 12,50 g 58,60 g 0,00 g 14,30 g 0,00 g 0,00 g 4,9 BE
Crusty Picks Dinkel 100 g 420,0 kcal 1757,28 kJ 12,40 g 57,60 g 0,00 g 15,00 g 0,00 g 0,00 g 4,8 BE
Crusty Picks Dinkel-Käse 100 g 444,0 kcal 1857,70 kJ 16,70 g 50,40 g 0,00 g 19,00 g 0,00 g 0,00 g 4,2 BE
Crusty Picks Käse 100 g 437,0 kcal 1828,41 kJ 16,70 g 51,30 g 0,00 g 15,50 g 0,00 g 0,00 g 4,3 BE
Crusty Picks Saaten 100 g 424,0 kcal 1774,02 kJ 13,20 g 57,90 g 0,00 g 13,50 g 0,00 g 0,00 g 4,8 BE
Crusty Picks Tomate Mozzarella 100 g 403,0 kcal 1686,15 kJ 11,90 g 52,90 g 0,00 g 15,00 g 0,00 g 0,00 g 4,4 BE
Crusty Piquant 100 g 390,0 kcal 1631,76 kJ 14,80 g 48,50 g 0,00 g 15,80 g 0,00 g 0,00 g 4,0 BE
Crusty Röstzwiebel 100 g 390,0 kcal 1631,76 kJ 14,80 g 48,50 g 0,00 g 15,80 g 0,00 g 0,00 g 4,0 BE
Crusty Tomate & Mozzarella 100 g 379,0 kcal 1585,74 kJ 10,70 g 54,70 g 0,00 g 16,00 g 0,00 g 0,00 g 4,6 BE
Dinkel Madeleines 100 g 349,0 kcal 1460,22 kJ 16,10 g 44,70 g 0,00 g 7,60 g 0,00 g 0,00 g 3,7 BE
Dinkel Vollkornbrot 100 g 192,0 kcal 803,33 kJ 2,00 g 36,00 g 0,00 g 7,00 g 0,00 g 7,00 g 3,0 BE
Dinkel-Schnitte 100 g 330,0 kcal 1380,72 kJ 6,60 g 58,50 g 0,00 g 9,20 g 0,00 g 0,00 g 4,9 BE
Dinkel-Scrocchi's 100 g 420,0 kcal 1757,28 kJ 18,90 g 53,80 g 0,00 g 8,80 g 0,00 g 0,00 g 4,5 BE
Erdnussriegel 100 g 469,0 kcal 1962,30 kJ 23,30 g 45,60 g 0,00 g 19,70 g 0,00 g 0,00 g 3,8 BE
E'sener 3-Kornbrot 100 g 235,0 kcal 983,24 kJ 3,70 g 40,70 g 0,00 g 9,00 g 0,00 g 0,00 g 3,4 BE
E'sener Dinkelbrot 100 g 233,0 kcal 974,87 kJ 3,10 g 42,70 g 0,00 g 7,80 g 0,00 g 0,00 g 3,6 BE
E'sener Roggenbrot 100 g 215,0 kcal 899,56 kJ 2,70 g 40,10 g 0,00 g 7,00 g 0,00 g 0,00 g 3,3 BE
E'sener Sommerbrot 100 g 240,0 kcal 1004,16 kJ 5,30 g 38,10 g 0,00 g 8,30 g 0,00 g 0,00 g 3,2 BE
E'sener Winterbrot 100 g 262,0 kcal 1096,21 kJ 6,10 g 42,90 g 0,00 g 7,60 g 0,00 g 0,00 g 3,6 BE
Flûtes mit Salz 100 g 506,0 kcal 2117,10 kJ 26,00 g 56,00 g 0,00 g 12,00 g 0,00 g 0,00 g 4,7 BE
Französische Zwiebelsuppe 100 g 15,0 kcal 62,76 kJ 0,05 g 3,40 g 0,00 g 0,40 g 0,00 g 0,00 g 0,3 BE
Gemüse-Cremesuppe 100 g 24,0 kcal 100,42 kJ 0,40 g 4,20 g 0,00 g 0,90 g 0,00 g 0,00 g 0,4 BE
Glutenfreies Vollkornbrot mit Buchweizen 100 g 211,0 kcal 882,82 kJ 4,00 g 36,00 g 0,00 g 7,00 g 0,00 g 7,00 g 3,0 BE
Glutenfreies Vollkornbrot 100 g 214,0 kcal 895,38 kJ 3,00 g 38,00 g 0,00 g 6,00 g 0,00 g 5,00 g 3,2 BE
Grünkernsuppe 100 g 30,0 kcal 125,52 kJ 0,20 g 5,40 g 0,00 g 1,80 g 0,00 g 0,00 g 0,5 BE
Hafer-Schnitte 100 g 359,0 kcal 1502,06 kJ 13,30 g 51,50 g 0,00 g 8,40 g 0,00 g 0,00 g 4,3 BE
Himbeer-Fruchties 100 g 300,0 kcal 1255,20 kJ 0,10 g 77,20 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 6,4 BE
Hühnersuppe mit Sternchennudeln 100 g 26,0 kcal 108,78 kJ 0,50 g 4,60 g 0,00 g 0,80 g 0,00 g 0,00 g 0,4 BE
Ingwerwürfel in Zartbitterschokolade 100 g 371,0 kcal 1552,26 kJ 17,40 g 50,40 g 0,00 g 3,30 g 0,00 g 0,00 g 4,2 BE
Inka Cookies, Dinkel-Amaranth-Gebäck 100 g 460,0 kcal 1924,64 kJ 21,70 g 58,00 g 0,00 g 8,20 g 0,00 g 0,00 g 4,8 BE
Joghurt-Kokos Mandeln 100 g 573,0 kcal 2397,43 kJ 42,20 g 35,30 g 0,00 g 12,90 g 0,00 g 0,00 g 2,9 BE
Kartoffel-Lauch Cremesuppe 100 g 24,0 kcal 100,42 kJ 0,30 g 4,40 g 0,00 g 1,00 g 0,00 g 0,00 g 0,4 BE
Käse Flûtes 100 g 506,0 kcal 2117,10 kJ 26,00 g 56,00 g 0,00 g 12,00 g 0,00 g 0,00 g 4,7 BE
Knäcke 'Delikatess' Demeter 100 g 314,0 kcal 1313,78 kJ 1,70 g 65,00 g 0,00 g 9,70 g 0,00 g 0,00 g 5,4 BE
Knäcke 'Dinkel' Demeter 100 g 321,0 kcal 1343,06 kJ 1,70 g 64,90 g 0,00 g 11,40 g 0,00 g 0,00 g 5,4 BE
Knäcke 'Sesam' Demeter 100 g 332,0 kcal 1389,09 kJ 5,40 g 59,40 g 0,00 g 11,50 g 0,00 g 0,00 g 5,0 BE
Kräuter-Cremesuppe 100 g 23,0 kcal 96,23 kJ 0,10 g 5,00 g 0,00 g 1,00 g 0,00 g 0,00 g 0,4 BE
Laugenbrezen 100 g 278,0 kcal 1163,15 kJ 8,50 g 46,20 g 0,00 g 4,10 g 0,00 g 0,00 g 3,9 BE
Madeleines 100 g 351,0 kcal 1468,58 kJ 15,70 g 48,70 g 0,00 g 6,70 g 0,00 g 0,00 g 4,1 BE
Mandelriegel 100 g 510,0 kcal 2133,84 kJ 35,00 g 31,10 g 0,00 g 17,20 g 0,00 g 0,00 g 2,6 BE
Moon' Cookies, Dinkel-Vanille-Kipferl 100 g 500,0 kcal 2092,00 kJ 26,30 g 58,70 g 0,00 g 7,10 g 0,00 g 0,00 g 4,9 BE
Noisetti, Dinkel-Haselnuss-Gebäck 100 g 477,0 kcal 1995,77 kJ 23,10 g 59,20 g 0,00 g 8,00 g 0,00 g 0,00 g 4,9 BE
Nuts' Cookies, Vollkorndinkelgebäck 100 g 501,0 kcal 2096,18 kJ 27,80 g 54,40 g 0,00 g 8,20 g 0,00 g 0,00 g 4,5 BE
Party Crusty Classic 100 g 405,0 kcal 1694,52 kJ 18,00 g 44,80 g 0,00 g 15,80 g 0,00 g 0,00 g 3,7 BE
Party Crusty Dinkel, Käse 100 g 411,0 kcal 1719,62 kJ 18,10 g 42,80 g 0,00 g 19,20 g 0,00 g 0,00 g 3,6 BE
Party Crusty Dinkel 100 g 408,0 kcal 1707,07 kJ 18,00 g 44,40 g 0,00 g 17,20 g 0,00 g 0,00 g 3,7 BE
Party Crusty Müsli 100 g 404,0 kcal 1690,34 kJ 12,50 g 58,60 g 0,00 g 14,30 g 0,00 g 0,00 g 4,9 BE
Pâté Champignon 100 g 214,0 kcal 895,38 kJ 18,00 g 7,00 g 0,00 g 6,00 g 0,00 g 0,00 g 0,6 BE
Pâté Curry-Sesam 100 g 246,0 kcal 1029,26 kJ 20,00 g 9,00 g 0,00 g 7,50 g 0,00 g 0,00 g 0,8 BE
Pâté Kichererbse-Sesamöl 100 g 172,0 kcal 719,65 kJ 14,00 g 5,20 g 0,00 g 6,20 g 0,00 g 0,00 g 0,4 BE
Pâté Knoblauch 100 g 186,0 kcal 778,22 kJ 16,00 g 6,00 g 0,00 g 4,50 g 0,00 g 0,00 g 0,5 BE
Pâté Kräuter 100 g 201,0 kcal 840,98 kJ 17,00 g 6,00 g 0,00 g 6,00 g 0,00 g 0,00 g 0,5 BE
Pâté Natur 100 g 205,0 kcal 857,72 kJ 18,00 g 4,70 g 0,00 g 6,00 g 0,00 g 0,00 g 0,4 BE
Pâté Olive-Paprika 100 g 214,0 kcal 895,38 kJ 18,00 g 7,40 g 0,00 g 5,50 g 0,00 g 0,00 g 0,6 BE
Pâté Paprika-Chili 100 g 183,0 kcal 765,67 kJ 16,00 g 5,20 g 0,00 g 4,50 g 0,00 g 0,00 g 0,4 BE
Penne Dinkel hell 100 g 363,0 kcal 1518,79 kJ 1,60 g 75,00 g 0,00 g 12,00 g 0,00 g 0,00 g 6,3 BE
Petit Beurre Dinkel-Butterkekse 100 g 459,0 kcal 1920,46 kJ 16,40 g 67,20 g 0,00 g 8,60 g 0,00 g 0,00 g 5,6 BE
Pfifferlinge im Glas 100 g 11,0 kcal 46,02 kJ 0,50 g 0,20 g 0,00 g 1,50 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Pilzmischung - asiatisch 100 g 11,0 kcal 46,02 kJ 0,50 g 0,20 g 0,00 g 1,50 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Pumpernickel 100 g 188,0 kcal 786,59 kJ 1,00 g 39,00 g 0,00 g 5,00 g 0,00 g 9,00 g 3,3 BE
Quinoasuppe 100 g 25,0 kcal 104,60 kJ 0,40 g 4,30 g 0,00 g 1,00 g 0,00 g 0,00 g 0,4 BE
Ring Cookies, Dinkel-Hirse-Gebäck 100 g 451,0 kcal 1886,98 kJ 20,10 g 60,20 g 0,00 g 7,50 g 0,00 g 0,00 g 5,0 BE
Roggen Vollkornbrot 100 g 171,0 kcal 715,46 kJ 1,00 g 35,00 g 0,00 g 5,00 g 0,00 g 9,00 g 2,9 BE
Salsa Dip 100 g 27,0 kcal 112,97 kJ 0,20 g 5,00 g 0,00 g 1,20 g 0,00 g 0,00 g 0,4 BE
Sandwich-Pastete Apfel-Zwiebel 100 g 210,0 kcal 878,64 kJ 16,10 g 7,10 g 0,00 g 9,30 g 0,00 g 0,00 g 0,6 BE
Sandwich-Pastete Champignon 100 g 222,0 kcal 928,85 kJ 18,00 g 5,00 g 0,00 g 10,00 g 0,00 g 0,00 g 0,4 BE
Sandwich-Pastete Curry-Sesam 100 g 190,0 kcal 794,96 kJ 18,00 g 1,00 g 0,00 g 6,00 g 0,00 g 0,00 g 0,1 BE
Sandwich-Pastete Grüner Pfeffer 100 g 228,0 kcal 953,95 kJ 19,50 g 1,90 g 0,00 g 11,30 g 0,00 g 0,00 g 0,2 BE
Sandwich-Pastete Gurke-Paprika 100 g 218,0 kcal 912,11 kJ 18,20 g 5,50 g 0,00 g 8,10 g 0,00 g 0,00 g 0,5 BE
Sandwich-Pastete Kichererbsen und Sesamöl 100 g 224,0 kcal 937,22 kJ 17,90 g 6,30 g 0,00 g 9,50 g 0,00 g 0,00 g 0,5 BE
Sandwich-Pastete Kräuter 100 g 234,0 kcal 979,06 kJ 18,00 g 6,00 g 0,00 g 12,00 g 0,00 g 0,00 g 0,5 BE
Sandwich-Pastete Mexikanisch scharf 100 g 264,0 kcal 1104,58 kJ 24,90 g 3,80 g 0,00 g 6,30 g 0,00 g 0,00 g 0,3 BE
Sandwich-Pastete Natur 100 g 226,0 kcal 945,58 kJ 18,00 g 5,00 g 0,00 g 10,00 g 0,00 g 0,00 g 0,4 BE
Sandwich-Pastete Olive-Paprika 100 g 227,0 kcal 949,77 kJ 19,00 g 4,00 g 0,00 g 10,00 g 0,00 g 0,00 g 0,3 BE
Sandwich-Pastete schwarze Oliven 100 g 262,0 kcal 1096,21 kJ 25,20 g 2,50 g 0,00 g 6,40 g 0,00 g 0,00 g 0,2 BE
Sandwich-Pastete Senf und Estragon 100 g 297,0 kcal 1242,65 kJ 23,60 g 13,10 g 0,00 g 8,10 g 0,00 g 0,00 g 1,1 BE
Schoko-Studentenfutter 100 g 492,0 kcal 2058,53 kJ 32,30 g 43,10 g 0,00 g 7,10 g 0,00 g 0,00 g 3,6 BE
Scrocchi's mit Oliven und Kräutern 100 g 458,0 kcal 1916,27 kJ 19,40 g 61,60 g 0,00 g 9,30 g 0,00 g 0,00 g 5,1 BE
Sesam Trio 100 g 522,0 kcal 2184,05 kJ 30,50 g 51,30 g 0,00 g 11,50 g 0,00 g 0,00 g 4,3 BE
Sesamriegel 100 g 522,0 kcal 2184,05 kJ 51,30 g 0,00 g 0,00 g 30,50 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Shiitake im Glas 100 g 11,0 kcal 46,02 kJ 0,50 g 0,20 g 0,00 g 1,50 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Smily Cookies, Dinkel-Keks ohne Milch und Ei 100 g 407,0 kcal 1702,89 kJ 16,30 g 57,60 g 0,00 g 7,70 g 0,00 g 0,00 g 4,8 BE
Spaghetti Dinkel hell 100 g 363,0 kcal 1518,79 kJ 1,60 g 75,00 g 0,00 g 12,00 g 0,00 g 0,00 g 6,3 BE
Spaghetti Dinkel Vollkorn 100 g 330,0 kcal 1380,72 kJ 2,00 g 65,00 g 0,00 g 13,00 g 0,00 g 0,00 g 5,4 BE
Spätzle Bio Bärlauch 100 g 347,0 kcal 1451,85 kJ 1,60 g 71,00 g 0,00 g 12,00 g 0,00 g 0,00 g 5,9 BE
Spätzle Dinkel hell 100 g 363,0 kcal 1518,79 kJ 1,60 g 75,00 g 0,00 g 12,00 g 0,00 g 0,00 g 6,3 BE
Spätzle Dinkel Vollkorn 100 g 330,0 kcal 1380,72 kJ 2,00 g 65,00 g 0,00 g 13,00 g 0,00 g 0,00 g 5,4 BE
Spirelli Dinkel hell 100 g 363,0 kcal 1518,79 kJ 1,60 g 75,00 g 0,00 g 12,00 g 0,00 g 0,00 g 6,3 BE
Spirelli Dinkel Vollkorn 100 g 330,0 kcal 1380,72 kJ 2,00 g 65,00 g 0,00 g 13,00 g 0,00 g 0,00 g 5,4 BE
Steinpilze im Glas 100 g 11,0 kcal 46,02 kJ 0,50 g 0,20 g 0,00 g 1,50 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Stras' Cookies, Dinkel-Buttergebäck mit Schoko 100 g 499,0 kcal 2087,82 kJ 24,80 g 61,40 g 0,00 g 7,50 g 0,00 g 0,00 g 5,1 BE
Sun' Cookies Butter-Gebäck-Herzen 100 g 473,0 kcal 1979,03 kJ 20,80 g 64,70 g 0,00 g 6,70 g 0,00 g 0,00 g 5,4 BE
Tomaten-Cremesuppe 100 g 22,0 kcal 92,05 kJ 0,20 g 4,10 g 0,00 g 0,80 g 0,00 g 0,00 g 0,3 BE
Vollkornbrot mit Leinsamen 100 g 190,0 kcal 794,96 kJ 3,00 g 34,00 g 0,00 g 6,00 g 0,00 g 9,00 g 2,8 BE
Vollkornbrot mit Sonnenblumenkernen 100 g 190,0 kcal 794,96 kJ 3,00 g 34,00 g 0,00 g 6,00 g 0,00 g 8,00 g 2,8 BE
Waffelröllchen in Vollmilchschokolade 100 g 441,0 kcal 1845,14 kJ 18,80 g 64,00 g 0,00 g 4,00 g 0,00 g 0,00 g 5,3 BE
Waffelröllchen in Zartbitterschokolade 100 g 431,0 kcal 1803,30 kJ 19,70 g 58,90 g 0,00 g 4,40 g 0,00 g 0,00 g 4,9 BE
Waffelröllchen natur 100 g 403,0 kcal 1686,15 kJ 10,60 g 74,30 g 0,00 g 2,60 g 0,00 g 0,00 g 6,2 BE
Waffelscheiben in Vollmilchschokolade 100 g 545,0 kcal 2280,28 kJ 34,20 g 53,70 g 0,00 g 5,60 g 0,00 g 0,00 g 4,5 BE
Waffelscheiben in Zartbitterschokolade 100 g 512,0 kcal 2142,21 kJ 33,20 g 48,20 g 0,00 g 5,20 g 0,00 g 0,00 g 4,0 BE
Waffelscheiben 100 g 385,0 kcal 1610,84 kJ 6,90 g 76,30 g 0,00 g 4,30 g 0,00 g 0,00 g 6,4 BE
Weizen Vollkornbrot 100 g 188,0 kcal 786,59 kJ 2,00 g 36,00 g 0,00 g 6,00 g 0,00 g 8,00 g 3,0 BE
Zimt-Schoko-Mandeln 100 g 581,0 kcal 2430,90 kJ 45,70 g 30,20 g 0,00 g 12,20 g 0,00 g 0,00 g 2,5 BE
Zwieback Dinkel Demeter 100 g 394,0 kcal 1648,50 kJ 7,90 g 68,50 g 0,00 g 12,40 g 0,00 g 0,00 g 5,7 BE