Hinweis: Die Nährwertangaben werden regelmäßig auf Vollständigkeit kontrolliert und bei Veränderungen angepasst.

Hier können Sie die Nährwertangaben der Firma – Valensina einsehen.

LebensmittelrubrikLebensmittelMengePortion ScheibeKilokalorienKilojouleFettKohlenhydrateZuckerEiweißSalzBalaststoffeBroteinheiten
Cool CollectionSonnige Orange100 g1000,0 ml48,0 kcal200,83 kJ0,20 g9,80 g9,80 g0,70 g0,00 g0,00 g0,8 BE
Cool CollectionRote Traube100 g1000,0 ml69,0 kcal288,70 kJ0,01 g16,00 g16,00 g0,20 g0,01 g0,00 g1,3 BE
Cool CollectionAromatische Blutorange100 g1000,0 ml46,0 kcal192,46 kJ0,20 g9,10 g9,10 g0,70 g0,00 g0,00 g0,8 BE
Cool CollectionPink Grapefruit100 g1000,0 ml41,0 kcal171,54 kJ0,10 g8,00 g8,00 g0,60 g0,01 g0,00 g0,7 BE
Cool CollectionExotische Maracuja100 g1000,0 ml55,0 kcal230,12 kJ0,10 g12,00 g12,00 g0,20 g0,01 g0,00 g1,0 BE
Cool CollectionErfrischende Rhabarber100 g1000,0 ml56,0 kcal234,30 kJ0,10 g12,50 g12,00 g0,40 g0,00 g0,00 g1,0 BE
Cool CollectionMilder Apfel100 g1000,0 ml46,0 kcal192,46 kJ0,10 g11,00 g10,50 g0,10 g0,01 g0,00 g0,9 BE
Cool CollectionMilde Orange100 g1000,0 ml47,0 kcal196,65 kJ0,20 g9,80 g9,80 g0,70 g0,00 g0,00 g0,8 BE
direkt gepresstValencia Orange100 g1000,0 ml40,0 kcal167,36 kJ0,20 g8,00 g8,00 g0,70 g0,00 g0,00 g0,7 BE
FrühstückssäfteFrühstücks Orange100 g1000,0 ml44,0 kcal184,10 kJ0,20 g9,00 g9,00 g0,70 g0,00 g0,00 g0,8 BE
FrühstückssäfteTropical Frühstück100 g1000,0 ml49,0 kcal205,02 kJ0,20 g10,50 g10,30 g0,50 g0,01 g0,00 g0,9 BE
FrühstückssäfteOrange-Blutorange100 g1000,0 ml47,0 kcal196,65 kJ0,20 g9,60 g9,60 g0,70 g0,01 g0,00 g0,8 BE
FrühstückssäfteMildes Frühtücks Orange100 g1000,0 ml43,0 kcal179,91 kJ0,20 g8,90 g8,90 g0,70 g0,00 g0,00 g0,7 BE
FrühstückssäfteMilder Apfel100 g1000,0 ml49,0 kcal205,02 kJ0,10 g11,70 g11,20 g0,10 g0,01 g0,00 g1,0 BE
FrühstückssäfteMildes Frühstücks Multivitamin100 g1000,0 ml49,0 kcal205,02 kJ0,10 g11,20 g10,80 g0,40 g0,00 g0,00 g0,9 BE
FrühstückssäfteMildes Frühstücks Apfel-Orange-Aprikose100 g1000,0 ml47,0 kcal196,65 kJ0,20 g10,10 g9,90 g0,40 g0,01 g0,00 g0,8 BE
FrühstückssäfteMildes Frühstücks Orange-Mango-Ananas100 g1000,0 ml45,0 kcal188,28 kJ0,20 g9,80 g9,80 g0,40 g0,00 g0,00 g0,8 BE
FrühstückssäfteVitamin Frühstück Multivitamin100 g1000,0 ml52,0 kcal217,57 kJ0,20 g11,20 g10,90 g0,60 g0,01 g0,00 g0,9 BE
FrühstückssäfteVitamin Frühstück Roter Multivitamin100 g1000,0 ml50,0 kcal209,20 kJ0,10 g11,40 g11,10 g0,20 g0,01 g0,00 g1,0 BE
FrühstückssäfteWinter Edition - Apfel-Orange-Granatapfel100 g1000,0 ml45,0 kcal188,28 kJ0,20 g9,80 g9,50 g0,40 g0,01 g0,00 g0,8 BE
FrühstückssäfteWinter Edition - Apfel-Orange-Mandarine100 g1000,0 ml42,0 kcal175,73 kJ0,10 g9,30 g9,00 g0,30 g0,00 g0,00 g0,8 BE
FrühstückssäfteFrühstücks Orange - Tetrapack100 g1000,0 ml44,0 kcal184,10 kJ0,20 g9,00 g9,00 g0,70 g0,00 g0,00 g0,8 BE
FrühstückssäfteMildes Frühtücks Orange - Tetrapack100 g1000,0 ml43,0 kcal179,91 kJ0,20 g8,90 g8,90 g0,70 g0,00 g0,00 g0,7 BE
FruitsPlus Vitamin100 g1000,0 ml42,0 kcal175,73 kJ0,10 g9,50 g9,20 g0,20 g0,01 g0,00 g0,8 BE
FruitsEisen100 g1000,0 ml45,0 kcal188,28 kJ0,10 g10,40 g9,90 g0,10 g0,01 g0,00 g0,9 BE
FruitsZink100 g1000,0 ml47,0 kcal196,65 kJ0,20 g10,20 g10,00 g0,50 g0,01 g0,00 g0,9 BE
FrühstücksnektareOrange Maracuja100 g1000,0 ml45,0 kcal188,28 kJ0,10 g10,10 g10,10 g0,40 g0,00 g0,00 g0,8 BE
FrühstücksnektareOrange Mango100 g1000,0 ml42,0 kcal175,73 kJ0,10 g9,50 g9,50 g0,30 g0,00 g0,00 g0,8 BE
MehrwegOrange100 g1000,0 ml44,0 kcal184,10 kJ0,20 g9,10 g9,10 g0,70 g0,00 g0,00 g0,8 BE
MehrwegMilde Orange100 g1000,0 ml44,0 kcal184,10 kJ0,20 g9,20 g9,20 g0,70 g0,00 g0,00 g0,8 BE
MehrwegMulti100 g1000,0 ml47,0 kcal196,65 kJ0,20 g10,20 g10,00 g0,40 g0,01 g0,00 g0,9 BE
MehrwegMilder Multi100 g1000,0 ml46,0 kcal192,46 kJ0,20 g10,10 g9,80 g0,40 g0,01 g0,00 g0,8 BE
MehrwegMilder Apfel100 g1000,0 ml47,0 kcal196,65 kJ0,10 g11,10 g10,70 g0,10 g0,01 g0,00 g0,9 BE
KidsBibi & Tina - Roter Fruchtmix100 g1000,0 ml28,0 kcal117,15 kJ0,10 g6,50 g6,00 g0,10 g0,00 g0,00 g0,5 BE
KidsBibi & Tina - Fruchtmix100 g36,0 kcal150,62 kJ0,10 g7,90 g7,80 g0,30 g0,01 g0,00 g0,7 BE
KidsBenjamin Blümchen - Roter Fruchtmix100 g28,0 kcal117,15 kJ0,10 g6,50 g6,00 g0,10 g0,00 g0,00 g0,5 BE
KidsBenjamin Blümchen - Fruchtmix100 g36,0 kcal150,62 kJ0,10 g7,90 g7,80 g0,30 g0,01 g0,00 g0,7 BE
KidsDie Olchis - Apfel Zitrone100 g35,0 kcal146,44 kJ0,10 g8,00 g7,70 g0,10 g0,00 g0,00 g0,7 BE
SaftorangenDie Navelina100 g43,0 kcal179,91 kJ0,20 g8,30 g8,20 g1,00 g0,00 g1,60 g0,7 BE
SaftorangenDie Navel Late100 g43,0 kcal179,91 kJ0,20 g8,30 g8,20 g1,00 g0,00 g1,60 g0,7 BE
SaftorangenDie Salustiana100 g43,0 kcal179,91 kJ0,20 g8,30 g8,20 g1,00 g0,00 g1,60 g0,7 BE
SaftorangenValencia Late100 g43,0 kcal179,91 kJ0,20 g8,30 g8,20 g1,00 g0,00 g1,60 g0,7 BE
SaftorangenMidknight100 g43,0 kcal179,91 kJ0,20 g8,30 g8,20 g1,00 g0,00 g1,60 g0,7 BE
EisValensina gelato Orange100 g158,0 kcal661,07 kJ2,50 g31,00 g27,00 g2,00 g0,11 g0,00 g2,6 BE
EisValensina gelato Blutorange100 g172,0 kcal719,65 kJ2,50 g35,00 g32,00 g2,00 g0,11 g0,00 g2,9 BE
EisValensina gelato Orange Erdbeere100 g174,0 kcal728,02 kJ2,00 g36,00 g35,00 g1,90 g0,13 g0,00 g3,0 BE
EisValensina gelato Orange Stracciatella100 g170,0 kcal711,28 kJ3,10 g32,00 g30,00 g2,60 g0,14 g0,00 g2,7 BE
TorteOrangentorte100 g218,0 kcal912,11 kJ10,20 g27,00 g23,90 g3,10 g0,09 g0,00 g2,3 BE
SeccoSecco Mango-Pink Guave fehlt100 g750,0 ml0,00 kJ0,00 g0,0 BE
SeccoSecco Pfirsich-Maracuja fehlt100 g750,0 ml0,00 kJ0,00 g0,0 BE
SeccoSecco Blutorange fehlt100 g750,0 ml0,00 kJ0,00 g0,0 BE
SeccoSecco Orange fehlt100 g750,0 ml0,00 kJ0,00 g0,0 BE
Frucht GlühweinFrucht Glühwein Orange Mandarine fehlt100 g0,00 kJ0,00 g0,0 BE
Frucht GlühweinFrucht Glühwein Orange Granatapfel Kirsche fehlt100 g0,00 kJ0,00 g0,0 BE
Cool CollectionSonnige Orange100 g1000,0 ml48,0 kcal200,83 kJ0,20 g9,80 g9,80 g0,70 g0,00 g0,00 g0,8 BE
Cool CollectionRote Traube100 g1000,0 ml69,0 kcal288,70 kJ0,01 g16,00 g16,00 g0,20 g0,01 g0,00 g1,3 BE
Cool CollectionAromatische Blutorange100 g1000,0 ml46,0 kcal192,46 kJ0,20 g9,10 g9,10 g0,70 g0,00 g0,00 g0,8 BE
Cool CollectionPink Grapefruit100 g1000,0 ml41,0 kcal171,54 kJ0,10 g8,00 g8,00 g0,60 g0,01 g0,00 g0,7 BE
Cool CollectionExotische Maracuja100 g1000,0 ml55,0 kcal230,12 kJ0,10 g12,00 g12,00 g0,20 g0,01 g0,00 g1,0 BE
Cool CollectionErfrischende Rhabarber100 g1000,0 ml56,0 kcal234,30 kJ0,10 g12,50 g12,00 g0,40 g0,00 g0,00 g1,0 BE
Cool CollectionMilder Apfel100 g1000,0 ml46,0 kcal192,46 kJ0,10 g11,00 g10,50 g0,10 g0,01 g0,00 g0,9 BE
Cool CollectionMilde Orange100 g1000,0 ml47,0 kcal196,65 kJ0,20 g9,80 g9,80 g0,70 g0,00 g0,00 g0,8 BE
direkt gepresstValencia Orange100 g1000,0 ml40,0 kcal167,36 kJ0,20 g8,00 g8,00 g0,70 g0,00 g0,00 g0,7 BE
FrühstückssäfteFrühstücks Orange100 g1000,0 ml44,0 kcal184,10 kJ0,20 g9,00 g9,00 g0,70 g0,00 g0,00 g0,8 BE
FrühstückssäfteTropical Frühstück100 g1000,0 ml49,0 kcal205,02 kJ0,20 g10,50 g10,30 g0,50 g0,01 g0,00 g0,9 BE
FrühstückssäfteOrange-Blutorange100 g1000,0 ml47,0 kcal196,65 kJ0,20 g9,60 g9,60 g0,70 g0,01 g0,00 g0,8 BE
FrühstückssäfteMildes Frühtücks Orange100 g1000,0 ml43,0 kcal179,91 kJ0,20 g8,90 g8,90 g0,70 g0,00 g0,00 g0,7 BE
FrühstückssäfteMilder Apfel100 g1000,0 ml49,0 kcal205,02 kJ0,10 g11,70 g11,20 g0,10 g0,01 g0,00 g1,0 BE
FrühstückssäfteMildes Frühstücks Multivitamin100 g1000,0 ml49,0 kcal205,02 kJ0,10 g11,20 g10,80 g0,40 g0,00 g0,00 g0,9 BE
FrühstückssäfteMildes Frühstücks Apfel-Orange-Aprikose100 g1000,0 ml47,0 kcal196,65 kJ0,20 g10,10 g9,90 g0,40 g0,01 g0,00 g0,8 BE
FrühstückssäfteMildes Frühstücks Orange-Mango-Ananas100 g1000,0 ml45,0 kcal188,28 kJ0,20 g9,80 g9,80 g0,40 g0,00 g0,00 g0,8 BE
FrühstückssäfteVitamin Frühstück Multivitamin100 g1000,0 ml52,0 kcal217,57 kJ0,20 g11,20 g10,90 g0,60 g0,01 g0,00 g0,9 BE
FrühstückssäfteVitamin Frühstück Roter Multivitamin100 g1000,0 ml50,0 kcal209,20 kJ0,10 g11,40 g11,10 g0,20 g0,01 g0,00 g1,0 BE
FrühstückssäfteWinter Edition - Apfel-Orange-Granatapfel100 g1000,0 ml45,0 kcal188,28 kJ0,20 g9,80 g9,50 g0,40 g0,01 g0,00 g0,8 BE
FrühstückssäfteWinter Edition - Apfel-Orange-Mandarine100 g1000,0 ml42,0 kcal175,73 kJ0,10 g9,30 g9,00 g0,30 g0,00 g0,00 g0,8 BE
FrühstückssäfteFrühstücks Orange - Tetrapack100 g1000,0 ml44,0 kcal184,10 kJ0,20 g9,00 g9,00 g0,70 g0,00 g0,00 g0,8 BE
FrühstückssäfteMildes Frühtücks Orange - Tetrapack100 g1000,0 ml43,0 kcal179,91 kJ0,20 g8,90 g8,90 g0,70 g0,00 g0,00 g0,7 BE
FruitsPlus Vitamin100 g1000,0 ml42,0 kcal175,73 kJ0,10 g9,50 g9,20 g0,20 g0,01 g0,00 g0,8 BE
FruitsEisen100 g1000,0 ml45,0 kcal188,28 kJ0,10 g10,40 g9,90 g0,10 g0,01 g0,00 g0,9 BE
FruitsZink100 g1000,0 ml47,0 kcal196,65 kJ0,20 g10,20 g10,00 g0,50 g0,01 g0,00 g0,9 BE
FrühstücksnektareOrange Maracuja100 g1000,0 ml45,0 kcal188,28 kJ0,10 g10,10 g10,10 g0,40 g0,00 g0,00 g0,8 BE
FrühstücksnektareOrange Mango100 g1000,0 ml42,0 kcal175,73 kJ0,10 g9,50 g9,50 g0,30 g0,00 g0,00 g0,8 BE
MehrwegOrange100 g1000,0 ml44,0 kcal184,10 kJ0,20 g9,10 g9,10 g0,70 g0,00 g0,00 g0,8 BE
MehrwegMilde Orange100 g1000,0 ml44,0 kcal184,10 kJ0,20 g9,20 g9,20 g0,70 g0,00 g0,00 g0,8 BE
MehrwegMulti100 g1000,0 ml47,0 kcal196,65 kJ0,20 g10,20 g10,00 g0,40 g0,01 g0,00 g0,9 BE
MehrwegMilder Multi100 g1000,0 ml46,0 kcal192,46 kJ0,20 g10,10 g9,80 g0,40 g0,01 g0,00 g0,8 BE
MehrwegMilder Apfel100 g1000,0 ml47,0 kcal196,65 kJ0,10 g11,10 g10,70 g0,10 g0,01 g0,00 g0,9 BE
KidsBibi & Tina - Roter Fruchtmix100 g1000,0 ml28,0 kcal117,15 kJ0,10 g6,50 g6,00 g0,10 g0,00 g0,00 g0,5 BE
KidsBibi & Tina - Fruchtmix100 g36,0 kcal150,62 kJ0,10 g7,90 g7,80 g0,30 g0,01 g0,00 g0,7 BE
KidsBenjamin Blümchen - Roter Fruchtmix100 g28,0 kcal117,15 kJ0,10 g6,50 g6,00 g0,10 g0,00 g0,00 g0,5 BE
KidsBenjamin Blümchen - Fruchtmix100 g36,0 kcal150,62 kJ0,10 g7,90 g7,80 g0,30 g0,01 g0,00 g0,7 BE
KidsDie Olchis - Apfel Zitrone100 g35,0 kcal146,44 kJ0,10 g8,00 g7,70 g0,10 g0,00 g0,00 g0,7 BE
SaftorangenDie Navelina100 g43,0 kcal179,91 kJ0,20 g8,30 g8,20 g1,00 g0,00 g1,60 g0,7 BE
SaftorangenDie Navel Late100 g43,0 kcal179,91 kJ0,20 g8,30 g8,20 g1,00 g0,00 g1,60 g0,7 BE
SaftorangenDie Salustiana100 g43,0 kcal179,91 kJ0,20 g8,30 g8,20 g1,00 g0,00 g1,60 g0,7 BE
SaftorangenValencia Late100 g43,0 kcal179,91 kJ0,20 g8,30 g8,20 g1,00 g0,00 g1,60 g0,7 BE
SaftorangenMidknight100 g43,0 kcal179,91 kJ0,20 g8,30 g8,20 g1,00 g0,00 g1,60 g0,7 BE
EisValensina gelato Orange100 g158,0 kcal661,07 kJ2,50 g31,00 g27,00 g2,00 g0,11 g0,00 g2,6 BE
EisValensina gelato Blutorange100 g172,0 kcal719,65 kJ2,50 g35,00 g32,00 g2,00 g0,11 g0,00 g2,9 BE
EisValensina gelato Orange Erdbeere100 g174,0 kcal728,02 kJ2,00 g36,00 g35,00 g1,90 g0,13 g0,00 g3,0 BE
EisValensina gelato Orange Stracciatella100 g170,0 kcal711,28 kJ3,10 g32,00 g30,00 g2,60 g0,14 g0,00 g2,7 BE
TorteOrangentorte100 g218,0 kcal912,11 kJ10,20 g27,00 g23,90 g3,10 g0,09 g0,00 g2,3 BE
SeccoSecco Mango-Pink Guave fehlt100 g750,0 ml0,00 kJ0,00 g0,0 BE
SeccoSecco Pfirsich-Maracuja fehlt100 g750,0 ml0,00 kJ0,00 g0,0 BE
SeccoSecco Blutorange fehlt100 g750,0 ml0,00 kJ0,00 g0,0 BE
SeccoSecco Orange fehlt100 g750,0 ml0,00 kJ0,00 g0,0 BE
Frucht GlühweinFrucht Glühwein Orange Mandarine fehlt100 g0,00 kJ0,00 g0,0 BE
Frucht GlühweinFrucht Glühwein Orange Granatapfel Kirsche fehlt100 g0,00 kJ0,00 g0,0 BE