Hinweis: Die Nährwertangaben werden regelmäßig auf Vollständigkeit kontrolliert und bei Veränderungen angepasst.
Hier können Sie die Nährwertangaben der Firma – Valensina einsehen.
Lebensmittelrubrik Lebensmittel Menge Portion Scheibe Kilokalorien Kilojoule Fett Kohlenhydrate Zucker Eiweiß Salz Balaststoffe Broteinheiten
Cool Collection Sonnige Orange 100 g 1000,0 ml 48,0 kcal 200,83 kJ 0,20 g 9,80 g 9,80 g 0,70 g 0,00 g 0,00 g 0,8 BE
Cool Collection Rote Traube 100 g 1000,0 ml 69,0 kcal 288,70 kJ 0,01 g 16,00 g 16,00 g 0,20 g 0,01 g 0,00 g 1,3 BE
Cool Collection Aromatische Blutorange 100 g 1000,0 ml 46,0 kcal 192,46 kJ 0,20 g 9,10 g 9,10 g 0,70 g 0,00 g 0,00 g 0,8 BE
Cool Collection Pink Grapefruit 100 g 1000,0 ml 41,0 kcal 171,54 kJ 0,10 g 8,00 g 8,00 g 0,60 g 0,01 g 0,00 g 0,7 BE
Cool Collection Exotische Maracuja 100 g 1000,0 ml 55,0 kcal 230,12 kJ 0,10 g 12,00 g 12,00 g 0,20 g 0,01 g 0,00 g 1,0 BE
Cool Collection Erfrischende Rhabarber 100 g 1000,0 ml 56,0 kcal 234,30 kJ 0,10 g 12,50 g 12,00 g 0,40 g 0,00 g 0,00 g 1,0 BE
Cool Collection Milder Apfel 100 g 1000,0 ml 46,0 kcal 192,46 kJ 0,10 g 11,00 g 10,50 g 0,10 g 0,01 g 0,00 g 0,9 BE
Cool Collection Milde Orange 100 g 1000,0 ml 47,0 kcal 196,65 kJ 0,20 g 9,80 g 9,80 g 0,70 g 0,00 g 0,00 g 0,8 BE
direkt gepresst Valencia Orange 100 g 1000,0 ml 40,0 kcal 167,36 kJ 0,20 g 8,00 g 8,00 g 0,70 g 0,00 g 0,00 g 0,7 BE
Frühstückssäfte Frühstücks Orange 100 g 1000,0 ml 44,0 kcal 184,10 kJ 0,20 g 9,00 g 9,00 g 0,70 g 0,00 g 0,00 g 0,8 BE
Frühstückssäfte Tropical Frühstück 100 g 1000,0 ml 49,0 kcal 205,02 kJ 0,20 g 10,50 g 10,30 g 0,50 g 0,01 g 0,00 g 0,9 BE
Frühstückssäfte Orange-Blutorange 100 g 1000,0 ml 47,0 kcal 196,65 kJ 0,20 g 9,60 g 9,60 g 0,70 g 0,01 g 0,00 g 0,8 BE
Frühstückssäfte Mildes Frühtücks Orange 100 g 1000,0 ml 43,0 kcal 179,91 kJ 0,20 g 8,90 g 8,90 g 0,70 g 0,00 g 0,00 g 0,7 BE
Frühstückssäfte Milder Apfel 100 g 1000,0 ml 49,0 kcal 205,02 kJ 0,10 g 11,70 g 11,20 g 0,10 g 0,01 g 0,00 g 1,0 BE
Frühstückssäfte Mildes Frühstücks Multivitamin 100 g 1000,0 ml 49,0 kcal 205,02 kJ 0,10 g 11,20 g 10,80 g 0,40 g 0,00 g 0,00 g 0,9 BE
Frühstückssäfte Mildes Frühstücks Apfel-Orange-Aprikose 100 g 1000,0 ml 47,0 kcal 196,65 kJ 0,20 g 10,10 g 9,90 g 0,40 g 0,01 g 0,00 g 0,8 BE
Frühstückssäfte Mildes Frühstücks Orange-Mango-Ananas 100 g 1000,0 ml 45,0 kcal 188,28 kJ 0,20 g 9,80 g 9,80 g 0,40 g 0,00 g 0,00 g 0,8 BE
Frühstückssäfte Vitamin Frühstück Multivitamin 100 g 1000,0 ml 52,0 kcal 217,57 kJ 0,20 g 11,20 g 10,90 g 0,60 g 0,01 g 0,00 g 0,9 BE
Frühstückssäfte Vitamin Frühstück Roter Multivitamin 100 g 1000,0 ml 50,0 kcal 209,20 kJ 0,10 g 11,40 g 11,10 g 0,20 g 0,01 g 0,00 g 1,0 BE
Frühstückssäfte Winter Edition - Apfel-Orange-Granatapfel 100 g 1000,0 ml 45,0 kcal 188,28 kJ 0,20 g 9,80 g 9,50 g 0,40 g 0,01 g 0,00 g 0,8 BE
Frühstückssäfte Winter Edition - Apfel-Orange-Mandarine 100 g 1000,0 ml 42,0 kcal 175,73 kJ 0,10 g 9,30 g 9,00 g 0,30 g 0,00 g 0,00 g 0,8 BE
Frühstückssäfte Frühstücks Orange - Tetrapack 100 g 1000,0 ml 44,0 kcal 184,10 kJ 0,20 g 9,00 g 9,00 g 0,70 g 0,00 g 0,00 g 0,8 BE
Frühstückssäfte Mildes Frühtücks Orange - Tetrapack 100 g 1000,0 ml 43,0 kcal 179,91 kJ 0,20 g 8,90 g 8,90 g 0,70 g 0,00 g 0,00 g 0,7 BE
Fruits Plus Vitamin 100 g 1000,0 ml 42,0 kcal 175,73 kJ 0,10 g 9,50 g 9,20 g 0,20 g 0,01 g 0,00 g 0,8 BE
Fruits Eisen 100 g 1000,0 ml 45,0 kcal 188,28 kJ 0,10 g 10,40 g 9,90 g 0,10 g 0,01 g 0,00 g 0,9 BE
Fruits Zink 100 g 1000,0 ml 47,0 kcal 196,65 kJ 0,20 g 10,20 g 10,00 g 0,50 g 0,01 g 0,00 g 0,9 BE
Frühstücksnektare Orange Maracuja 100 g 1000,0 ml 45,0 kcal 188,28 kJ 0,10 g 10,10 g 10,10 g 0,40 g 0,00 g 0,00 g 0,8 BE
Frühstücksnektare Orange Mango 100 g 1000,0 ml 42,0 kcal 175,73 kJ 0,10 g 9,50 g 9,50 g 0,30 g 0,00 g 0,00 g 0,8 BE
Mehrweg Orange 100 g 1000,0 ml 44,0 kcal 184,10 kJ 0,20 g 9,10 g 9,10 g 0,70 g 0,00 g 0,00 g 0,8 BE
Mehrweg Milde Orange 100 g 1000,0 ml 44,0 kcal 184,10 kJ 0,20 g 9,20 g 9,20 g 0,70 g 0,00 g 0,00 g 0,8 BE
Mehrweg Multi 100 g 1000,0 ml 47,0 kcal 196,65 kJ 0,20 g 10,20 g 10,00 g 0,40 g 0,01 g 0,00 g 0,9 BE
Mehrweg Milder Multi 100 g 1000,0 ml 46,0 kcal 192,46 kJ 0,20 g 10,10 g 9,80 g 0,40 g 0,01 g 0,00 g 0,8 BE
Mehrweg Milder Apfel 100 g 1000,0 ml 47,0 kcal 196,65 kJ 0,10 g 11,10 g 10,70 g 0,10 g 0,01 g 0,00 g 0,9 BE
Kids Bibi & Tina - Roter Fruchtmix 100 g 1000,0 ml 28,0 kcal 117,15 kJ 0,10 g 6,50 g 6,00 g 0,10 g 0,00 g 0,00 g 0,5 BE
Kids Bibi & Tina - Fruchtmix 100 g 36,0 kcal 150,62 kJ 0,10 g 7,90 g 7,80 g 0,30 g 0,01 g 0,00 g 0,7 BE
Kids Benjamin Blümchen - Roter Fruchtmix 100 g 28,0 kcal 117,15 kJ 0,10 g 6,50 g 6,00 g 0,10 g 0,00 g 0,00 g 0,5 BE
Kids Benjamin Blümchen - Fruchtmix 100 g 36,0 kcal 150,62 kJ 0,10 g 7,90 g 7,80 g 0,30 g 0,01 g 0,00 g 0,7 BE
Kids Die Olchis - Apfel Zitrone 100 g 35,0 kcal 146,44 kJ 0,10 g 8,00 g 7,70 g 0,10 g 0,00 g 0,00 g 0,7 BE
Saftorangen Die Navelina 100 g 43,0 kcal 179,91 kJ 0,20 g 8,30 g 8,20 g 1,00 g 0,00 g 1,60 g 0,7 BE
Saftorangen Die Navel Late 100 g 43,0 kcal 179,91 kJ 0,20 g 8,30 g 8,20 g 1,00 g 0,00 g 1,60 g 0,7 BE
Saftorangen Die Salustiana 100 g 43,0 kcal 179,91 kJ 0,20 g 8,30 g 8,20 g 1,00 g 0,00 g 1,60 g 0,7 BE
Saftorangen Valencia Late 100 g 43,0 kcal 179,91 kJ 0,20 g 8,30 g 8,20 g 1,00 g 0,00 g 1,60 g 0,7 BE
Saftorangen Midknight 100 g 43,0 kcal 179,91 kJ 0,20 g 8,30 g 8,20 g 1,00 g 0,00 g 1,60 g 0,7 BE
Eis Valensina gelato Orange 100 g 158,0 kcal 661,07 kJ 2,50 g 31,00 g 27,00 g 2,00 g 0,11 g 0,00 g 2,6 BE
Eis Valensina gelato Blutorange 100 g 172,0 kcal 719,65 kJ 2,50 g 35,00 g 32,00 g 2,00 g 0,11 g 0,00 g 2,9 BE
Eis Valensina gelato Orange Erdbeere 100 g 174,0 kcal 728,02 kJ 2,00 g 36,00 g 35,00 g 1,90 g 0,13 g 0,00 g 3,0 BE
Eis Valensina gelato Orange Stracciatella 100 g 170,0 kcal 711,28 kJ 3,10 g 32,00 g 30,00 g 2,60 g 0,14 g 0,00 g 2,7 BE
Torte Orangentorte 100 g 218,0 kcal 912,11 kJ 10,20 g 27,00 g 23,90 g 3,10 g 0,09 g 0,00 g 2,3 BE
Secco Secco Mango-Pink Guave fehlt 100 g 750,0 ml 0,00 kJ 0,00 g 0,0 BE
Secco Secco Pfirsich-Maracuja fehlt 100 g 750,0 ml 0,00 kJ 0,00 g 0,0 BE
Secco Secco Blutorange fehlt 100 g 750,0 ml 0,00 kJ 0,00 g 0,0 BE
Secco Secco Orange fehlt 100 g 750,0 ml 0,00 kJ 0,00 g 0,0 BE
Frucht Glühwein Frucht Glühwein Orange Mandarine fehlt 100 g 0,00 kJ 0,00 g 0,0 BE
Frucht Glühwein Frucht Glühwein Orange Granatapfel Kirsche fehlt 100 g 0,00 kJ 0,00 g 0,0 BE
Cool Collection Sonnige Orange 100 g 1000,0 ml 48,0 kcal 200,83 kJ 0,20 g 9,80 g 9,80 g 0,70 g 0,00 g 0,00 g 0,8 BE
Cool Collection Rote Traube 100 g 1000,0 ml 69,0 kcal 288,70 kJ 0,01 g 16,00 g 16,00 g 0,20 g 0,01 g 0,00 g 1,3 BE
Cool Collection Aromatische Blutorange 100 g 1000,0 ml 46,0 kcal 192,46 kJ 0,20 g 9,10 g 9,10 g 0,70 g 0,00 g 0,00 g 0,8 BE
Cool Collection Pink Grapefruit 100 g 1000,0 ml 41,0 kcal 171,54 kJ 0,10 g 8,00 g 8,00 g 0,60 g 0,01 g 0,00 g 0,7 BE
Cool Collection Exotische Maracuja 100 g 1000,0 ml 55,0 kcal 230,12 kJ 0,10 g 12,00 g 12,00 g 0,20 g 0,01 g 0,00 g 1,0 BE
Cool Collection Erfrischende Rhabarber 100 g 1000,0 ml 56,0 kcal 234,30 kJ 0,10 g 12,50 g 12,00 g 0,40 g 0,00 g 0,00 g 1,0 BE
Cool Collection Milder Apfel 100 g 1000,0 ml 46,0 kcal 192,46 kJ 0,10 g 11,00 g 10,50 g 0,10 g 0,01 g 0,00 g 0,9 BE
Cool Collection Milde Orange 100 g 1000,0 ml 47,0 kcal 196,65 kJ 0,20 g 9,80 g 9,80 g 0,70 g 0,00 g 0,00 g 0,8 BE
direkt gepresst Valencia Orange 100 g 1000,0 ml 40,0 kcal 167,36 kJ 0,20 g 8,00 g 8,00 g 0,70 g 0,00 g 0,00 g 0,7 BE
Frühstückssäfte Frühstücks Orange 100 g 1000,0 ml 44,0 kcal 184,10 kJ 0,20 g 9,00 g 9,00 g 0,70 g 0,00 g 0,00 g 0,8 BE
Frühstückssäfte Tropical Frühstück 100 g 1000,0 ml 49,0 kcal 205,02 kJ 0,20 g 10,50 g 10,30 g 0,50 g 0,01 g 0,00 g 0,9 BE
Frühstückssäfte Orange-Blutorange 100 g 1000,0 ml 47,0 kcal 196,65 kJ 0,20 g 9,60 g 9,60 g 0,70 g 0,01 g 0,00 g 0,8 BE
Frühstückssäfte Mildes Frühtücks Orange 100 g 1000,0 ml 43,0 kcal 179,91 kJ 0,20 g 8,90 g 8,90 g 0,70 g 0,00 g 0,00 g 0,7 BE
Frühstückssäfte Milder Apfel 100 g 1000,0 ml 49,0 kcal 205,02 kJ 0,10 g 11,70 g 11,20 g 0,10 g 0,01 g 0,00 g 1,0 BE
Frühstückssäfte Mildes Frühstücks Multivitamin 100 g 1000,0 ml 49,0 kcal 205,02 kJ 0,10 g 11,20 g 10,80 g 0,40 g 0,00 g 0,00 g 0,9 BE
Frühstückssäfte Mildes Frühstücks Apfel-Orange-Aprikose 100 g 1000,0 ml 47,0 kcal 196,65 kJ 0,20 g 10,10 g 9,90 g 0,40 g 0,01 g 0,00 g 0,8 BE
Frühstückssäfte Mildes Frühstücks Orange-Mango-Ananas 100 g 1000,0 ml 45,0 kcal 188,28 kJ 0,20 g 9,80 g 9,80 g 0,40 g 0,00 g 0,00 g 0,8 BE
Frühstückssäfte Vitamin Frühstück Multivitamin 100 g 1000,0 ml 52,0 kcal 217,57 kJ 0,20 g 11,20 g 10,90 g 0,60 g 0,01 g 0,00 g 0,9 BE
Frühstückssäfte Vitamin Frühstück Roter Multivitamin 100 g 1000,0 ml 50,0 kcal 209,20 kJ 0,10 g 11,40 g 11,10 g 0,20 g 0,01 g 0,00 g 1,0 BE
Frühstückssäfte Winter Edition - Apfel-Orange-Granatapfel 100 g 1000,0 ml 45,0 kcal 188,28 kJ 0,20 g 9,80 g 9,50 g 0,40 g 0,01 g 0,00 g 0,8 BE
Frühstückssäfte Winter Edition - Apfel-Orange-Mandarine 100 g 1000,0 ml 42,0 kcal 175,73 kJ 0,10 g 9,30 g 9,00 g 0,30 g 0,00 g 0,00 g 0,8 BE
Frühstückssäfte Frühstücks Orange - Tetrapack 100 g 1000,0 ml 44,0 kcal 184,10 kJ 0,20 g 9,00 g 9,00 g 0,70 g 0,00 g 0,00 g 0,8 BE
Frühstückssäfte Mildes Frühtücks Orange - Tetrapack 100 g 1000,0 ml 43,0 kcal 179,91 kJ 0,20 g 8,90 g 8,90 g 0,70 g 0,00 g 0,00 g 0,7 BE
Fruits Plus Vitamin 100 g 1000,0 ml 42,0 kcal 175,73 kJ 0,10 g 9,50 g 9,20 g 0,20 g 0,01 g 0,00 g 0,8 BE
Fruits Eisen 100 g 1000,0 ml 45,0 kcal 188,28 kJ 0,10 g 10,40 g 9,90 g 0,10 g 0,01 g 0,00 g 0,9 BE
Fruits Zink 100 g 1000,0 ml 47,0 kcal 196,65 kJ 0,20 g 10,20 g 10,00 g 0,50 g 0,01 g 0,00 g 0,9 BE
Frühstücksnektare Orange Maracuja 100 g 1000,0 ml 45,0 kcal 188,28 kJ 0,10 g 10,10 g 10,10 g 0,40 g 0,00 g 0,00 g 0,8 BE
Frühstücksnektare Orange Mango 100 g 1000,0 ml 42,0 kcal 175,73 kJ 0,10 g 9,50 g 9,50 g 0,30 g 0,00 g 0,00 g 0,8 BE
Mehrweg Orange 100 g 1000,0 ml 44,0 kcal 184,10 kJ 0,20 g 9,10 g 9,10 g 0,70 g 0,00 g 0,00 g 0,8 BE
Mehrweg Milde Orange 100 g 1000,0 ml 44,0 kcal 184,10 kJ 0,20 g 9,20 g 9,20 g 0,70 g 0,00 g 0,00 g 0,8 BE
Mehrweg Multi 100 g 1000,0 ml 47,0 kcal 196,65 kJ 0,20 g 10,20 g 10,00 g 0,40 g 0,01 g 0,00 g 0,9 BE
Mehrweg Milder Multi 100 g 1000,0 ml 46,0 kcal 192,46 kJ 0,20 g 10,10 g 9,80 g 0,40 g 0,01 g 0,00 g 0,8 BE
Mehrweg Milder Apfel 100 g 1000,0 ml 47,0 kcal 196,65 kJ 0,10 g 11,10 g 10,70 g 0,10 g 0,01 g 0,00 g 0,9 BE
Kids Bibi & Tina - Roter Fruchtmix 100 g 1000,0 ml 28,0 kcal 117,15 kJ 0,10 g 6,50 g 6,00 g 0,10 g 0,00 g 0,00 g 0,5 BE
Kids Bibi & Tina - Fruchtmix 100 g 36,0 kcal 150,62 kJ 0,10 g 7,90 g 7,80 g 0,30 g 0,01 g 0,00 g 0,7 BE
Kids Benjamin Blümchen - Roter Fruchtmix 100 g 28,0 kcal 117,15 kJ 0,10 g 6,50 g 6,00 g 0,10 g 0,00 g 0,00 g 0,5 BE
Kids Benjamin Blümchen - Fruchtmix 100 g 36,0 kcal 150,62 kJ 0,10 g 7,90 g 7,80 g 0,30 g 0,01 g 0,00 g 0,7 BE
Kids Die Olchis - Apfel Zitrone 100 g 35,0 kcal 146,44 kJ 0,10 g 8,00 g 7,70 g 0,10 g 0,00 g 0,00 g 0,7 BE
Saftorangen Die Navelina 100 g 43,0 kcal 179,91 kJ 0,20 g 8,30 g 8,20 g 1,00 g 0,00 g 1,60 g 0,7 BE
Saftorangen Die Navel Late 100 g 43,0 kcal 179,91 kJ 0,20 g 8,30 g 8,20 g 1,00 g 0,00 g 1,60 g 0,7 BE
Saftorangen Die Salustiana 100 g 43,0 kcal 179,91 kJ 0,20 g 8,30 g 8,20 g 1,00 g 0,00 g 1,60 g 0,7 BE
Saftorangen Valencia Late 100 g 43,0 kcal 179,91 kJ 0,20 g 8,30 g 8,20 g 1,00 g 0,00 g 1,60 g 0,7 BE
Saftorangen Midknight 100 g 43,0 kcal 179,91 kJ 0,20 g 8,30 g 8,20 g 1,00 g 0,00 g 1,60 g 0,7 BE
Eis Valensina gelato Orange 100 g 158,0 kcal 661,07 kJ 2,50 g 31,00 g 27,00 g 2,00 g 0,11 g 0,00 g 2,6 BE
Eis Valensina gelato Blutorange 100 g 172,0 kcal 719,65 kJ 2,50 g 35,00 g 32,00 g 2,00 g 0,11 g 0,00 g 2,9 BE
Eis Valensina gelato Orange Erdbeere 100 g 174,0 kcal 728,02 kJ 2,00 g 36,00 g 35,00 g 1,90 g 0,13 g 0,00 g 3,0 BE
Eis Valensina gelato Orange Stracciatella 100 g 170,0 kcal 711,28 kJ 3,10 g 32,00 g 30,00 g 2,60 g 0,14 g 0,00 g 2,7 BE
Torte Orangentorte 100 g 218,0 kcal 912,11 kJ 10,20 g 27,00 g 23,90 g 3,10 g 0,09 g 0,00 g 2,3 BE
Secco Secco Mango-Pink Guave fehlt 100 g 750,0 ml 0,00 kJ 0,00 g 0,0 BE
Secco Secco Pfirsich-Maracuja fehlt 100 g 750,0 ml 0,00 kJ 0,00 g 0,0 BE
Secco Secco Blutorange fehlt 100 g 750,0 ml 0,00 kJ 0,00 g 0,0 BE
Secco Secco Orange fehlt 100 g 750,0 ml 0,00 kJ 0,00 g 0,0 BE
Frucht Glühwein Frucht Glühwein Orange Mandarine fehlt 100 g 0,00 kJ 0,00 g 0,0 BE
Frucht Glühwein Frucht Glühwein Orange Granatapfel Kirsche fehlt 100 g 0,00 kJ 0,00 g 0,0 BE