Hinweis: Die Nährwertangaben werden regelmäßig auf Vollständigkeit kontrolliert und bei Veränderungen angepasst.
Hier können Sie die Nährwertangaben der Firma/Marke – Andechser einsehen.
Lebensmittelrubrik Lebensmittel Menge Portion Scheibe Kilokalorien Kilojoule Fett Kohlenhydrate Zucker Eiweiß Salz Balaststoffe Broteinheiten
Milch Frische Bio-Milch 3,8 % Fett 1 L 100 g 1000 ml 67,0 kcal 280,33 kJ 3,80 g 4,80 g 4,80 g 3,30 g 0,13 g 0,00 g 0,4 BE
Milch Frische Fettarme Bio-Milch 1,5 % Fett 1 L 100 g 1000 ml 47,0 kcal 196,65 kJ 1,50 g 4,90 g 4,90 g 3,40 g 0,13 g 0,00 g 0,4 BE
Milch Haltbare fettarme Bio-Ziegenmilch 1,5 % Fett 1 L 100 g 1000 ml 44,0 kcal 184,10 kJ 1,50 g 4,40 g 4,40 g 3,10 g 0,20 g 0,00 g 0,4 BE
Milch Haltbare Bio-Ziegenmilch mindestens 3,0 % Fett 1 L 100 g 1000 ml 59,0 kcal 246,86 kJ 3,20 g 4,40 g 4,40 g 3,10 g 0,20 g 0,00 g 0,4 BE
Milch Länger haltbare Bio-Milch 3,8 % Fett 1 L 100 g 1000 ml 67,0 kcal 280,33 kJ 3,80 g 4,80 g 4,80 g 3,30 g 0,13 g 0,00 g 0,4 BE
Milch Länger haltbare Fettarme Bio-Milch 1,5 % Fett 1 L 100 g 1000 ml 47,0 kcal 196,65 kJ 1,50 g 4,90 g 4,90 g 3,40 g 0,13 g 0,00 g 0,4 BE
Joghurt Bio-Jogurt mild 3,8 % Fett 500 g 100 g 500,0 g 67,0 kcal 280,33 kJ 3,80 g 3,70 g 3,70 g 4,60 g 0,17 g 0,00 g 0,3 BE
Joghurt Fettarmer Bio-Jogurt mild Aktiv mit 1,8 % Fett 500 g 100 g 500,0 g 51,0 kcal 213,38 kJ 1,80 g 3,80 g 3,80 g 4,80 g 0,18 g 0,00 g 0,3 BE
Joghurt Bio-Jogurt mild 0,1 % Fett 500 g 100 g 500,0 g 36,0 kcal 150,62 kJ 0,10 g 3,80 g 3,80 g 4,90 g 0,18 g 0,00 g 0,3 BE
Joghurt Bio-Ziegenjogurt mild 3,5 % Fett 500 g 100 g 500,0 g 95,0 kcal 397,48 kJ 6,60 g 3,60 g 3,60 g 5,30 g 0,10 g 0,00 g 0,3 BE
Joghurt Bio-Jogurt mild Passionsfrucht 3,8 % Fett 500 g 100 g 500,0 g 92,0 kcal 384,93 kJ 3,10 g 12,20 g 11,70 g 3,70 g 0,14 g 0,00 g 1,0 BE
Joghurt Bio-Jogurt mild Rhabarber-Vanille 3,8% Fett 500 g 100 g 500,0 g 91,0 kcal 380,74 kJ 3,10 g 11,90 g 11,30 g 3,70 g 0,14 g 0,00 g 1,0 BE
Joghurt Bio-Jogurt mild Mango-Vanille 3,8 % Fett 500 g 100 g 500,0 g 90,0 kcal 376,56 kJ 3,10 g 11,70 g 11,30 g 3,80 g 0,14 g 0,00 g 1,0 BE
Joghurt Bio-Jogurt mild Heidelbeere-Cassis 3,8 % Fett 500 g 100 g 500,0 g 91,0 kcal 380,74 kJ 3,00 g 11,90 g 11,40 g 3,70 g 0,13 g 0,00 g 1,0 BE
Joghurt Bio-Jogurt mild Vanille 3,8 % Fett 500 g 100 g 500,0 g 91,0 kcal 380,74 kJ 3,30 g 11,30 g 11,30 g 4,00 g 0,15 g 0,00 g 0,9 BE
Joghurt Bio-Jogurt mild Himbeere-Holunder 3,8 % Fett 500 g 100 g 500,0 g 91,0 kcal 380,74 kJ 3,10 g 11,70 g 11,10 g 3,80 g 0,14 g 0,00 g 1,0 BE
Joghurt Bio-Jogurt mild Pfirsich-Maracuja 3,8 % Fett 500 g 100 g 500,0 g 90,0 kcal 376,56 kJ 3,10 g 11,70 g 11,10 g 3,80 g 0,14 g 0,00 g 1,0 BE
Joghurt Bio-Jogurt mild Erdbeere 3,8 % Fett 500 g 100 g 500,0 g 95,0 kcal 397,48 kJ 2,90 g 13,50 g 13,40 g 3,60 g 0,13 g 0,00 g 1,1 BE
Joghurt Bio-Jogurt mild Latte Macchiato 3,8 % Fett 500 g 100 g 500,0 g 94,0 kcal 393,30 kJ 3,20 g 12,50 g 12,00 g 3,80 g 0,14 g 0,00 g 1,0 BE
Joghurt Bio-Jogurt mild Tonkabohne 3,8 % Fett 500 g 100 g 500,0 g 91,0 kcal 380,74 kJ 3,10 g 12,10 g 11,40 g 3,70 g 0,14 g 0,00 g 1,0 BE
Joghurt Bio-Jogurt mild Kokos 3,8 % Fett 500 g 100 g 500,0 g 111,0 kcal 464,42 kJ 5,30 g 11,50 g 10,80 g 4,00 g 0,14 g 0,00 g 1,0 BE
Joghurt Bio-Cremejogurt mild Stracciatella 7,5 % Fett 500 g 100 g 500,0 g 132,0 kcal 552,29 kJ 7,60 g 12,60 g 11,90 g 3,30 g 0,12 g 0,00 g 1,1 BE
Joghurt demeter-Jogurt mild 3,8 % 500 g 100 g 500,0 g 75,0 kcal 313,80 kJ 3,80 g 5,70 g 5,70 g 4,60 g 0,18 g 0,00 g 0,5 BE
Joghurt demeter-Protein-Jogurt 0,2 % Fett 500 g 100 g 500,0 g 52,0 kcal 217,57 kJ 0,20 g 3,50 g 3,50 g 9,00 g 0,10 g 0,00 g 0,3 BE
Joghurt demeter-Jogurt mild Mango 3,8 % Fett 500 g 100 g 500,0 g 96,0 kcal 401,66 kJ 3,00 g 13,50 g 12,90 g 3,60 g 0,14 g 0,00 g 1,1 BE
Joghurt demeter-Jogurt mild Heidelbeere 3,8 % Fett 500 g 100 g 500,0 g 97,0 kcal 405,85 kJ 3,00 g 13,40 g 12,80 g 3,70 g 0,14 g 0,00 g 1,1 BE
Joghurt demeter-Jogurt mild Himbeere 3,8 % Fett 500 g 100 g 500,0 g 98,0 kcal 410,03 kJ 3,10 g 13,60 g 12,90 g 3,80 g 0,14 g 0,00 g 1,1 BE
Joghurt demeter Jogurt mild Vanille 3,8 % Fett 500 g 100 g 500,0 g 96,0 kcal 401,66 kJ 3,20 g 12,80 g 12,80 g 3,90 g 0,15 g 0,00 g 1,1 BE
Joghurt Bio-Rahmjogurt mild 10 % Fett 500 g 100 g 500,0 g 116,0 kcal 485,34 kJ 10,00 g 3,40 g 3,40 g 3,00 g 0,11 g 0,00 g 0,3 BE
Joghurt Bio-Jogurt mild 3,8 % Fett 500 g 100 g 500,0 g 66,0 kcal 276,14 kJ 3,80 g 3,80 g 3,80 g 4,10 g 0,15 g 0,00 g 0,3 BE
Joghurt Fettarmer Bio-Jogurt mild Aktiv mit 1,8 % Fett 500 g 100 g 500,0 g 51,0 kcal 213,38 kJ 1,80 g 3,80 g 3,80 g 4,80 g 0,18 g 0,00 g 0,3 BE
Joghurt Bio-Jogurt mild 0,1 % Fett 500 g 100 g 500,0 g 36,0 kcal 150,62 kJ 0,10 g 3,80 g 3,80 g 4,90 g 0,18 g 0,00 g 0,3 BE
Joghurt Bio-Jogurt mild Mango-Vanille 3,8 % Fett 400 g 100 g 400,0 g 91,0 kcal 380,74 kJ 3,10 g 11,60 g 11,30 g 4,10 g 0,14 g 0,00 g 1,0 BE
Joghurt Bio-Jogurt mild Himbeere-Holunder 3,8 % Fett 400 g 100 g 400,0 g 92,0 kcal 384,93 kJ 3,10 g 11,70 g 11,10 g 4,10 g 0,15 g 0,00 g 1,0 BE
Joghurt Bio-Jogurt mild Vanille 3,8 % Fett 400 g 100 g 400,0 g 93,0 kcal 389,11 kJ 3,30 g 11,30 g 11,30 g 4,40 g 0,16 g 0,00 g 0,9 BE
Joghurt Bio-Jogurt mild Blaubeere-Cassis 3,8 % Fett 400 g 100 g 400,0 g 90,0 kcal 376,56 kJ 3,10 g 11,10 g 10,70 g 4,10 g 0,13 g 0,00 g 0,9 BE
Joghurt Bio-Jogurt mild Stracciatella 3,8 % Fett 400 g 100 g 400,0 g 112,0 kcal 468,61 kJ 4,60 g 13,40 g 12,80 g 4,10 g 0,15 g 0,00 g 1,1 BE
Joghurt Bio-Jogurt mild 3,8 % Fett 150 g 100 g 150,0 g 69,0 kcal 288,70 kJ 3,80 g 3,70 g 3,70 g 5,00 g 0,19 g 0,00 g 0,3 BE
Joghurt Fettarmer Bio-Jogurt mild 1,8 % 150 g Becher 100 g 150,0 g 54,0 kcal 225,94 kJ 1,80 g 3,80 g 3,80 g 4,80 g 0,20 g 0,00 g 0,3 BE
Joghurt Bio-Jogurt mild 0,1 % Fett 150 g 100 g 150,0 g 36,0 kcal 150,62 kJ 0,10 g 3,80 g 3,80 g 4,90 g 0,18 g 0,00 g 0,3 BE
Joghurt Bio-Ziegenjogurt mild 3,5 % Fett 125 g 100 g 125,0 g 95,0 kcal 397,48 kJ 6,60 g 3,60 g 3,60 g 5,30 g 0,10 g 0,00 g 0,3 BE
Joghurt Bio-Jogurt mild Mango 3,8 % Fett 150 g 100 g 150,0 g 91,0 kcal 380,74 kJ 3,10 g 11,60 g 11,30 g 4,10 g 0,15 g 0,00 g 1,0 BE
Joghurt Bio-Jogurt mild Himbeere 3,8 % Fett 150 g 100 g 150,0 g 93,0 kcal 389,11 kJ 3,10 g 12,00 g 11,60 g 4,10 g 0,15 g 0,00 g 1,0 BE
Joghurt Bio-Jogurt mild Kirsche 3,8 % Fett 150 g 100 g 150,0 g 89,0 kcal 372,38 kJ 3,10 g 11,10 g 10,50 g 4,10 g 0,15 g 0,00 g 0,9 BE
Joghurt Bio-Jogurt mild Vanille 3,8 % Fett 150 g 100 g 150,0 g 93,0 kcal 389,11 kJ 3,30 g 11,30 g 11,30 g 4,40 g 0,16 g 0,00 g 0,9 BE
Joghurt Bio-Jogurt mild Kaffee 3,8 % Fett 150 g 100 g 150,0 g 96,0 kcal 401,66 kJ 3,20 g 12,50 g 12,00 g 4,20 g 0,16 g 0,00 g 1,0 BE
Joghurt Bio-Jogurt mild Stracciatella 3,8 % Fett 150 g 100 g 150,0 g 112,0 kcal 468,61 kJ 4,60 g 13,40 g 12,80 g 4,10 g 0,15 g 0,00 g 1,1 BE
Joghurt Bio-Jogurt mild Natur 3,8 % Fett 4x100 g 100 g 100,0 g 69,0 kcal 288,70 kJ 3,80 g 3,70 g 3,70 g 5,00 g 0,19 g 0,00 g 0,3 BE
Joghurt Bio-Jogurt mild Vanille 3,8 % Fett 4x100 g 100 g 100,0 g 93,0 kcal 389,11 kJ 3,30 g 11,30 g 11,30 g 4,40 g 0,16 g 0,00 g 0,9 BE
Joghurt Bio-Jogurt mild Mango 3,8 % Fett 4x100 g 100 g 100,0 g 91,0 kcal 380,74 kJ 3,10 g 11,60 g 11,30 g 4,10 g 0,15 g 0,00 g 1,0 BE
Joghurt Bio-Jogurt mild Himbeere 3,8 % Fett 4x100 g 100 g 100,0 g 93,0 kcal 389,11 kJ 3,10 g 12,00 g 11,60 g 4,10 g 0,15 g 0,00 g 1,0 BE
Joghurt Bio-Rahmjogurt mild Natur 10 % Fett 150 g 100 g 150,0 g 116,0 kcal 485,34 kJ 10,00 g 3,40 g 3,40 g 3,10 g 0,10 g 0,00 g 0,3 BE
Joghurt Bio-Rahmjogurt Vanille 10 % Fett 150 g 100 g 150,0 g 135,0 kcal 564,84 kJ 8,60 g 11,60 g 11,60 g 2,70 g 0,09 g 0,00 g 1,0 BE
Joghurt Bio-Rahmjogurt mild Heidelbeere-Cassis 10 % Fett 150 g 100 g 150,0 g 131,0 kcal 548,10 kJ 8,00 g 11,90 g 11,40 g 2,60 g 0,08 g 0,00 g 1,0 BE
Joghurt Bio-Rahmjogurt mild Mango-Vanille 10 % Fett 150 g 100 g 150,0 g 133,0 kcal 556,47 kJ 8,10 g 12,30 g 11,90 g 2,60 g 0,08 g 0,00 g 1,0 BE
Joghurt Bio-Rahmjogurt mild Stracciatella 10 % Fett 150 g 100 g 150,0 g 151,0 kcal 631,78 kJ 9,80 g 12,90 g 12,30 g 2,60 g 0,08 g 0,00 g 1,1 BE
Joghurt Bio-Jogurt griechischer Art Natur 0,2 % Fett 400 g 100 g 400,0 g 52,0 kcal 217,57 kJ 0,20 g 3,50 g 3,50 g 9,00 g 0,10 g 0,00 g 0,3 BE
Joghurt Bio-Sahnejogurt mild 10 % Fett 200 g 100 g 200,0 g 116,0 kcal 485,34 kJ 10,00 g 3,40 g 3,40 g 3,10 g 0,01 g 0,00 g 0,3 BE
Joghurt Bio-Jogurt griechischer Art Natur 0,2 % Fett 4x100 g 100 g 100,0 g 52,0 kcal 217,57 kJ 0,20 g 3,50 g 3,50 g 9,00 g 0,10 g 0,00 g 0,3 BE
Joghurt Bio-Jogurt mild 3,8 % Fett 5 kg 100 g 5000,0 g 67,0 kcal 280,33 kJ 3,80 g 3,70 g 3,70 g 4,60 g 0,18 g 0,00 g 0,3 BE
Joghurt Bio-Jogurt mild Erdbeere 3,8 % Fett 5 kg 100 g 5000,0 g 97,0 kcal 405,85 kJ 2,90 g 14,20 g 13,70 g 3,50 g 0,13 g 0,00 g 1,2 BE
Joghurt Bio-Jogurt mild Vanille 3,8 % Fett 5 kg 100 g 5000,0 g 93,0 kcal 389,11 kJ 3,30 g 11,90 g 11,90 g 4,00 g 0,15 g 0,00 g 1,0 BE
Topfen - Quark Bio-Schoko-Pudding 4 % 500 g 100 g 500,0 g 119,0 kcal 497,90 kJ 3,80 g 17,40 g 14,20 g 3,30 g 0,12 g 0,00 g 1,5 BE
Topfen - Quark Bio-Speisequarkzubereitung Halbfettstufe 20 % Fett i. Tr. 500 g 100 g 500,0 g 87,0 kcal 364,01 kJ 3,90 g 4,30 g 4,30 g 8,70 g 0,11 g 0,00 g 0,4 BE
Topfen - Quark Bio-Speisequarkzubereitung Magerstufe 0 % Fett i. Tr. 500 g 100 g 500,0 g 57,0 kcal 238,49 kJ 0,20 g 4,10 g 4,10 g 9,60 g 0,11 g 0,00 g 0,3 BE
Topfen - Quark Bio-Sahne Pudding Schoko 10 % 150 g 100 g 150,0 g 162,0 kcal 677,81 kJ 8,90 g 17,00 g 13,90 g 3,10 g 0,10 g 0,00 g 1,4 BE
Topfen - Quark Bio-Sahne Pudding Vanille 10 % 150 g 100 g 150,0 g 152,0 kcal 635,97 kJ 8,80 g 15,20 g 12,30 g 2,80 g 0,09 g 0,00 g 1,3 BE
Topfen - Quark Bio-Speisequarkzubereitung Magerstufe 0 % Fett i. Tr. 250 g 100 g 250,0 g 57,0 kcal 238,49 kJ 0,20 g 4,10 g 4,10 g 9,60 g 0,11 g 0,00 g 0,3 BE
Topfen - Quark Bio-Speisequarkzubereitung Halbfettstufe 20 % Fett i. Tr. 250 g 100 g 250,0 g 87,0 kcal 364,01 kJ 3,90 g 4,30 g 4,30 g 8,70 g 0,11 g 0,00 g 0,4 BE
Topfen - Quark Bio-Fruchtquark Vanille Halbfettstufe 20 % Fett i. Tr. 450 g 100 g 450,0 g 110,0 kcal 460,24 kJ 3,40 g 12,40 g 12,30 g 7,50 g 0,10 g 0,00 g 1,0 BE
Topfen - Quark Bio-Fruchtquark Mango-Vanille Halbfettstufe 20 % Fett i. Tr. 450 g 100 g 450,0 g 112,0 kcal 468,61 kJ 3,20 g 13,60 g 13,30 g 7,00 g 0,09 g 0,00 g 1,1 BE
Topfen - Quark Bio-Fruchtquark Vanille Halbfettstufe 20 % Fett i. Tr. 150 g 100 g 150,0 g 110,0 kcal 460,24 kJ 3,30 g 12,50 g 12,00 g 7,40 g 0,10 g 0,00 g 1,0 BE
Topfen - Quark Bio-Fruchtquark Himbeere Halbfettstufe 20 % Fett i. Tr. 150 g 100 g 150,0 g 102,0 kcal 426,77 kJ 3,00 g 11,80 g 11,30 g 6,70 g 0,09 g 0,00 g 1,0 BE
Topfen - Quark Bio-Fruchtquark Zitrone Halbfettstufe 20 % Fett i. Tr. 150 g 100 g 150,0 g 109,0 kcal 456,06 kJ 3,20 g 12,90 g 12,20 g 7,10 g 0,09 g 0,00 g 1,1 BE
Topfen - Quark Bio-Fruchtquark Pfirsich-Mango-Maracuja Halbfettstufe 20 % Fett i. Tr. 150 g 100 g 150,0 g 104,0 kcal 435,14 kJ 3,00 g 12,40 g 11,80 g 6,70 g 0,09 g 0,00 g 1,0 BE
Topfen - Quark Handgeschöpfter Bio-Topfen 20 % Fett i. Tr. 500 g 100 g 500,0 g 93,0 kcal 389,11 kJ 4,40 g 3,60 g 3,60 g 9,80 g 0,10 g 0,00 g 0,3 BE
Topfen - Quark Bio-Schichtkäse handgeschöpft 20 % Fett i. Tr. 500 g 100 g 500,0 g 89,0 kcal 372,38 kJ 4,30 g 3,60 g 3,60 g 9,00 g 0,15 g 0,00 g 0,3 BE
Topfen - Quark Bio-Speisequarkzubereitung Magerstufe 0 % Fett i. Tr. 5 kg 100 g 5000,0 g 56,0 kcal 234,30 kJ 0,20 g 4,00 g 4,00 g 9,60 g 0,11 g 0,00 g 0,3 BE
Skyr Bio-Skyr Natur 0,2 % Fett 400 g 100 g 400,0 g 60,0 kcal 251,04 kJ 0,20 g 3,50 g 3,50 g 11,00 g 0,10 g 0,00 g 0,3 BE
Skyr Bio-Skyr Vanille 0,2 % Fett 400 g 100 g 400,0 g 85,0 kcal 355,64 kJ 0,20 g 11,20 g 11,10 g 9,50 g 0,10 g 0,00 g 0,9 BE
Drinks Bio-Lassi Mango 3,5 % Fett 250 g 100 g 250,0 g 85,0 kcal 355,64 kJ 2,60 g 12,80 g 12,70 g 2,40 g 0,09 g 0,00 g 1,1 BE
Drinks Bio-Lassi Himbeere 3,5 % Fett 250 g 100 g 250,0 g 86,0 kcal 359,82 kJ 2,60 g 12,80 g 12,80 g 2,50 g 0,09 g 0,00 g 1,1 BE
Drinks demeter-Cappuccino 3,8 % Fett 230 ml 100 g 230,0 g 76,0 kcal 317,98 kJ 3,50 g 7,90 g 7,00 g 3,00 g 0,11 g 0,00 g 0,7 BE
Drinks Bio-Kefir mild 1,5 % Fett 500 g 100 g 500,0 g 42,0 kcal 175,73 kJ 1,50 g 3,80 g 3,80 g 3,40 g 0,10 g 0,00 g 0,3 BE
Käse Bio-Frischkäse Natur 65 % Fett i. Tr. 175 g 100 g 175,0 g 217,0 kcal 907,93 kJ 20,40 g 2,60 g 2,60 g 5,00 g 0,60 g 0,00 g 0,2 BE
Käse Bio-Frischkäse Kräuter 65 % Fett 175 g 100 g 175,0 g 216,0 kcal 903,74 kJ 20,10 g 3,00 g 3,00 g 5,00 g 0,73 g 0,00 g 0,3 BE
Käse Bio-Ziegenfrischkäse 65 % Fett i. Tr. 150 g 100 g 150,0 g 298,0 kcal 1246,83 kJ 30,00 g 2,00 g 2,00 g 5,10 g 0,60 g 0,00 g 0,2 BE
Käse Körniger Bio-Frischkäse 20 % Fett i. Tr. 200 g 100 g 200,0 g 103,0 kcal 430,95 kJ 4,50 g 3,00 g 3,00 g 12,50 g 0,60 g 0,00 g 0,3 BE
Käse Körniger Bio-Frischkäse Kräuter 20 % Fett i. Tr. 200 g 100 g 200,0 g 97,0 kcal 405,85 kJ 4,50 g 3,20 g 3,10 g 11,00 g 0,62 g 0,00 g 0,3 BE
Käse Bio-Bergblumenkäse 50 % Fett i. Tr. 125 g 100 g 125,0 g 386,0 kcal 1615,02 kJ 34,00 g 0,10 g 0,10 g 20,00 g 1,50 g 0,00 g 0,0 BE
Käse Bioländer 45 % Fett i. Tr. 150 g 100 g 150,0 g 333,0 kcal 1393,27 kJ 26,00 g 0,10 g 0,10 g 24,00 g 1,30 g 0,00 g 0,0 BE
Käse Bio-Ziegen-Butterkäse 48 % Fett i. Tr. 100 g 100 g 100,0 g 369,0 kcal 1543,90 kJ 29,00 g 0,10 g 0,10 g 27,00 g 1,50 g 0,00 g 0,0 BE
Käse Bio-Ziegenkäse 48 % Fett i. Tr. 100 g 100 g 100,0 g 373,0 kcal 1560,63 kJ 29,00 g 0,10 g 0,10 g 28,00 g 1,50 g 0,00 g 0,0 BE
Käse demeter Bio-Mondscheinkäse 50 % Fett i. Tr. 125 g 100 g 125,0 g 385,0 kcal 1610,84 kJ 34,00 g 0,10 g 0,10 g 20,00 g 1,50 g 0,00 g 0,0 BE
Käse Bio-Gouda 48 % Fett i. Tr. 150 g 100 g 150,0 g 338,0 kcal 1414,19 kJ 27,00 g 0,10 g 0,10 g 23,00 g 1,20 g 0,00 g 0,0 BE
Käse Bio-Alpenländer Kräuterkäse 50 % Fett i. Tr. 150 g 100 g 150,0 g 381,0 kcal 1594,10 kJ 31,00 g 0,10 g 0,10 g 25,00 g 0,80 g 0,00 g 0,0 BE
Käse Bio-Alpenländer Butterkäse 50 % Fett i.Tr. 150 g 100 g 150,0 g 386,0 kcal 1615,02 kJ 34,00 g 0,10 g 0,10 g 20,00 g 1,50 g 0,00 g 0,0 BE
Käse Bio-Toast-Käse Mozzarella 45 % Fett i. Tr., 150 g 100 g 150,0 g 321,0 kcal 1343,06 kJ 25,00 g 1,00 g 1,00 g 23,00 g 0,80 g 0,00 g 0,1 BE
Käse Bio-Reibekäse 45 % Fett i. Tr. 150 g 100 g 150,0 g 355,0 kcal 1485,32 kJ 28,00 g 1,80 g 0,10 g 24,00 g 1,80 g 0,00 g 0,2 BE
Käse Bio-Ziegenreibekäse 48 % Fett i. Tr. 100 g 100 g 100,0 g 371,0 kcal 1552,26 kJ 31,00 g 0,10 g 0,10 g 23,00 g 1,30 g 0,00 g 0,0 BE
Käse Bio-Camembert 55 % Fett i. Tr. 100 g 100 g 100,0 g 321,0 kcal 1343,06 kJ 26,00 g 0,10 g 0,10 g 19,50 g 1,60 g 0,00 g 0,0 BE
Käse Bio-Ziegencamembert 50 % Fett i. Tr. 100 g 100 g 100,0 g 314,0 kcal 1313,78 kJ 24,50 g 0,10 g 0,10 g 21,10 g 1,60 g 0,00 g 0,0 BE
Käse Bio-Bergblumenkäse 50 % Fett i. Tr. ca. 3 kg 100 g 3000,0 g 386,0 kcal 1615,02 kJ 34,00 g 0,10 g 0,10 g 20,00 g 1,50 g 0,00 g 0,0 BE
Käse Bio-Bergkäse 50 % Fett i. Tr. ca. 3 kg 100 g 3000,0 g 392,0 kcal 1640,13 kJ 32,00 g 0,10 g 0,10 g 26,00 g 1,00 g 0,00 g 0,0 BE
Käse demeter Mondscheinkäse 50 % Fett i. Tr. ca. 3 kg 100 g 3000,0 g 386,0 kcal 1615,02 kJ 34,00 g 0,10 g 0,10 g 20,00 g 1,50 g 0,00 g 0,0 BE
Käse Bio-Bergtaler 45 % Fett i. Tr. ca. 3 kg 100 g 1500,0 g 392,0 kcal 1640,13 kJ 32,00 g 0,10 g 0,10 g 26,00 g 1,50 g 0,00 g 0,0 BE
Käse Bio-Alpenländer Butterkäse 50 % Fett i. Tr. ca. 1,5 kg 100 g 180,0 g 386,0 kcal 1615,02 kJ 34,00 g 0,10 g 0,10 g 20,00 g 1,50 g 0,00 g 0,0 BE
Käse Bio-Schafsmilch Feta 45 % Fett i. Tr. 180 g 100 g 180,0 g 287,0 kcal 1200,81 kJ 24,00 g 0,20 g 0,20 g 17,60 g 2,40 g 0,00 g 0,0 BE
Käse Original Griechischer Bio-Feta, mindestens 45 % Fett i. Tr. 180 g 100 g 180,0 g 287,0 kcal 1200,81 kJ 24,00 g 0,20 g 0,20 g 17,60 g 2,40 g 0,00 g 0,0 BE
Käse Der Bio-Cremige 55 % Fett i. Tr. 200 g 100 g 200,0 g 329,0 kcal 1376,54 kJ 28,00 g 0,80 g 0,80 g 18,50 g 1,40 g 0,00 g 0,1 BE
Butter - Sahne Bio-Almbutter 82 % Fett 250 g 100 g 250,0 g 743,0 kcal 3108,71 kJ 82,00 g 0,60 g 0,60 g 0,70 g 0,03 g 0,00 g 0,1 BE
Butter - Sahne Bio-Sauerrahm Rollenbutter 82 % Fett 2,5 kg 100 g 2500,0 g 743,0 kcal 3108,71 kJ 82,00 g 0,60 g 0,60 g 0,70 g 0,03 g 0,00 g 0,1 BE
Butter - Sahne Bio-Schlagsahne 32 % Fett 200 g 100 g 200,0 g 310,0 kcal 1297,04 kJ 32,00 g 3,10 g 3,10 g 2,40 g 0,08 g 0,00 g 0,3 BE
Butter - Sahne Bio-Sauerrahm 10 % Fett 200 g 100 g 200,0 g 116,0 kcal 485,34 kJ 10,00 g 3,30 g 3,30 g 3,10 g 0,10 g 0,00 g 0,3 BE
Butter - Sahne Bio-Schmand 24 % Fett 150 g 100 g 150,0 g 240,0 kcal 1004,16 kJ 24,00 g 3,40 g 3,40 g 2,70 g 0,08 g 0,00 g 0,3 BE
Ziegenmilchprodukte Bio-Ziegenjogurt mild 3,5 % Fett 500 g 100 g 500,0 g 95,0 kcal 397,48 kJ 6,60 g 3,60 g 3,60 g 5,30 g 0,10 g 0,00 g 0,3 BE
Ziegenmilchprodukte Bio-Ziegenjogurt mild 3,5 % Fett 125 g 100 g 125,0 g 95,0 kcal 397,48 kJ 6,60 g 3,60 g 3,60 g 5,30 g 0,10 g 0,00 g 0,3 BE
Ziegenmilchprodukte Haltbare fettarme Bio-Ziegenmilch 1,5 % Fett 1 L 100 g 1000,0 ml 44,0 kcal 184,10 kJ 1,50 g 4,40 g 4,40 g 3,10 g 0,20 g 0,00 g 0,4 BE
Ziegenmilchprodukte Haltbare Bio-Ziegenmilch mindestens 3,0 % Fett 1 L 100 g 1000,0 ml 59,0 kcal 246,86 kJ 3,20 g 4,40 g 4,40 g 3,10 g 0,20 g 0,00 g 0,4 BE
Ziegenmilchprodukte Bio-Ziegenfrischkäse 65 % Fett i. Tr. 150 g 100 g 150,0 g 298,0 kcal 1246,83 kJ 30,00 g 2,00 g 2,00 g 5,10 g 0,60 g 0,00 g 0,2 BE
Ziegenmilchprodukte Bio-Ziegen-Butterkäse 48 % Fett i. Tr. 100 g 100 g 100,0 g 369,0 kcal 1543,90 kJ 29,00 g 0,10 g 0,10 g 27,00 g 1,50 g 0,00 g 0,0 BE
Ziegenmilchprodukte Bio-Ziegenkäse 48 % Fett i. Tr. 100 g 100 g 100,0 g 373,0 kcal 1560,63 kJ 29,00 g 0,10 g 0,10 g 28,00 g 1,50 g 0,00 g 0,0 BE
Ziegenmilchprodukte Bio-Ziegenreibekäse 48 % Fett i. Tr. 100 g 100 g 100,0 g 371,0 kcal 1552,26 kJ 31,00 g 0,10 g 0,10 g 23,00 g 1,30 g 0,00 g 0,0 BE
Ziegenmilchprodukte Bio-Ziegencamembert 50 % Fett i. Tr. 100 g 100 g 100,0 g 314,0 kcal 1313,78 kJ 24,50 g 0,10 g 0,10 g 21,10 g 1,60 g 0,00 g 0,0 BE
Dessert Bio-Schoko-Pudding 4 % 500 g 100 g 500,0 g 119,0 kcal 497,90 kJ 3,80 g 17,40 g 14,20 g 3,30 g 0,12 g 0,00 g 1,5 BE
Dessert Bio-Sahne Pudding Schoko 10 % 150 g 100 g 150,0 g 162,0 kcal 677,81 kJ 8,90 g 17,00 g 13,90 g 3,10 g 0,10 g 0,00 g 1,4 BE
Dessert Bio-Sahne Pudding Vanille 10 % 150 g 100 g 150,0 g 152,0 kcal 635,97 kJ 8,80 g 15,20 g 12,30 g 2,80 g 0,09 g 0,00 g 1,3 BE
Konfitüre Bio-Konfitüre Aprikose 200 g 100 g 200,0 g 228,0 kcal 953,95 kJ 0,10 g 55,00 g 54,00 g 0,50 g 0,01 g 0,00 g 4,6 BE
