Hinweis: Die Nährwertangaben werden regelmäßig auf Vollständigkeit kontrolliert und bei Veränderungen angepasst.
Hier können Sie die Nährwertangaben des Fastfood Restaurant´s McDonalds Österreich einsehen.
Lebensmittelrubrik Lebensmittel Menge Portion Scheibe Kilokalorien Kilojoule Fett Kohlenhydrate Zucker Eiweiß Salz Balaststoffe Broteinheiten
Beef Bacon Double Cheeseburger - Bun Regular 100 g 205,0 g 278,0 kcal 1163,15 kJ 15,00 g 16,00 g 4,20 g 19,00 g 1,90 g 1,10 g 1,3 BE
Beef Bacon Double Cheeseburger - Glutenfrei 100 g 234,0 g 289,0 kcal 1209,18 kJ 15,00 g 21,00 g 4,00 g 15,00 g 1,80 g 1,60 g 1,8 BE
Beef Bacon Hamburger Royal mit Käse - Glutenfrei 100 g 251,0 g 282,0 kcal 1179,89 kJ 16,00 g 20,00 g 3,90 g 15,00 g 1,60 g 1,50 g 1,7 BE
Beef Bacon Hamburger Royal mit Käse - Royal Bun 100 g 230,0 g 273,0 kcal 1142,23 kJ 15,00 g 16,00 g 4,20 g 18,00 g 1,70 g 1,00 g 1,3 BE
Beef Big Mac® 100 g 235,0 g 231,0 kcal 966,50 kJ 12,00 g 18,00 g 3,70 g 11,00 g 0,97 g 1,70 g 1,5 BE
Beef Big Tasty Bacon - Glutenfrei 100 g 291,0 g 246,0 kcal 1029,26 kJ 15,00 g 17,00 g 2,40 g 11,00 g 0,96 g 0,90 g 1,4 BE
Beef Big Tasty Bacon - Royal Bun 100 g 272,0 g 234,0 kcal 979,06 kJ 15,00 g 13,00 g 3,60 g 12,00 g 0,99 g 0,30 g 1,1 BE
Beef Cheeseburger - Brioche Bun 100 g 121,0 g 253,0 kcal 1058,55 kJ 11,00 g 25,00 g 6,00 g 13,00 g 1,30 g 1,90 g 2,1 BE
Beef Cheeseburger - Glutenfrei 100 g 147,0 g 271,0 kcal 1133,86 kJ 12,00 g 32,00 g 4,20 g 8,80 g 1,30 g 1,50 g 2,7 BE
Beef Creamy Wasabi Beef 100 g 261,0 g 240,0 kcal 1004,2 kcal 14,00 g 16,00 g 5,70 g 12,00 g 1,00 g 0,30 g 1,3 BE
Beef Creamy Wasabi Junior 100 g 170,0 g 238,0 kcal 995,8 kcal 13,00 g 19,00 g 6,50 g 11,00 g 1,30 g 0,40 g 1,6 BE
Beef Curry Porkburger 100 g 114,0 g 254,0 kcal 1062,7 kcal 12,00 g 25,00 g 6,80 g 9,60 g 1,20 g 0,60 g 2,1 BE
Beef Double Cheeseburger - Brioche Bun 100 g 179,0 g 255,0 kcal 1066,92 kJ 13,00 g 17,00 g 4,40 g 15,00 g 1,30 g 1,40 g 1,4 BE
Beef Double Cheeseburger - Glutenfrei 100 g 203,0 g 270,0 kcal 1129,68 kJ 14,00 g 23,00 g 3,30 g 12,00 g 1,30 g 1,10 g 1,9 BE
Beef Double Curry Porkburger 100 g 158,0 g 263,0 kcal 1100,4 kcal 16,00 g 20,00 g 5,90 g 11,00 g 1,30 g 0,60 g 1,7 BE
Beef Grilles Ajvar Pork 100 g 258,0 g 223,0 kcal 933,0 kcal 14,00 g 14,00 g 3,90 g 11,00 g 1,10 g 1,90 g 1,2 BE
Beef Grilles Ajvar Pork - Glutenfrei 100 g 27,0 g 231,0 kcal 966,5 kcal 13,00 g 19,00 g 3,50 g 8,30 g 1,10 g 1,30 g 1,6 BE
Beef Hamburger - Brioche Bun 100 g 106,0 g 243,0 kcal 1016,71 kJ 8,90 g 27,00 g 6,40 g 12,00 g 1,00 g 2,20 g 2,3 BE
Beef Hamburger - Glutenfrei 100 g 133,0 g 263,0 kcal 1100,39 kJ 9,80 g 35,00 g 4,30 g 8,30 g 1,10 g 1,70 g 2,9 BE
Beef Hamburger Royal mit Käse - Glutenfrei 100 g 232,0 g 263,0 kcal 1100,39 kJ 14,00 g 21,00 g 3,50 g 12,00 g 1,20 g 0,00 g 1,8 BE
Beef Hamburger Royal mit Käse - Royal Bun 100 g 213,0 g 257,0 kcal 1075,29 kJ 14,00 g 18,00 g 4,00 g 15,00 g 1,20 g 1,40 g 1,5 BE
Beef Hamburger Royal TS - Glutenfrei 100 g 260,0 g 230,0 kcal 962,32 kJ 13,00 g 18,00 g 2,50 g 10,00 g 0,81 g 1,00 g 1,5 BE
Beef Hamburger Royal TS - Royal Bun 100 g 185,0 g 244,0 kcal 1020,90 kJ 11,00 g 19,00 g 5,00 g 15,00 g 0,86 g 1,60 g 1,6 BE
Beef McF1rst® Beef - Glutenfrei 100 g 215,0 g 260,0 kcal 1087,84 kJ 14,00 g 21,00 g 2,50 g 10,00 g 1,00 g 1,10 g 1,8 BE
Beef McF1rst® Beef - McF1rst Bun 100 g 198,0 g 243,0 kcal 1016,71 kJ 14,00 g 16,00 g 4,00 g 12,00 g 1,00 g 0,30 g 1,3 BE
Beef Steakhouse Classic 100 g 273,0 g 263,0 kcal 1100,39 kJ 15,00 g 18,00 g 4,00 g 14,00 g 1,20 g 1,20 g 1,5 BE
Beef Steakhouse Junior 100 g 129,0 g 255,0 kcal 1066,92 kJ 14,00 g 22,00 g 4,90 g 12,00 g 1,20 g 0,40 g 1,8 BE
Beef Tasty Junior - Glutenfrei 100 g 185,0 g 244,0 kcal 1020,90 kJ 12,00 g 25,00 g 3,10 g 7,60 g 0,97 g 1,30 g 2,1 BE
Beef Tasty Junior - Royal Bun 100 g 155,0 g 217,0 kcal 907,93 kJ 12,00 g 17,00 g 4,10 g 9,10 g 0,97 g 0,30 g 1,4 BE
Beilagen Chicken Box 100 g 556,0 g 242,0 kcal 1012,53 kJ 13,00 g 10,00 g 0,80 g 20,00 g 1,30 g 0,80 g 0,8 BE
Beilagen Chicken Cheese Box 517g 100 g 517,0 g 276,0 kcal 1154,78 kJ 14,00 g 20,00 g 1,00 g 15,00 g 1,20 g 2,30 g 1,7 BE
Beilagen Chicken Cheese Box 532g 100 g 532,0 g 254,0 kcal 1062,74 kJ 2,80 g 19,00 g 0,90 g 15,00 g 1,20 g 1,50 g 1,6 BE
Beilagen Chicken McNuggets® (20 Stk.) 100 g 359,0 g 243,0 kcal 1016,71 kJ 12,00 g 19,00 g 0,70 g 15,00 g 1,10 g 0,80 g 1,6 BE
Beilagen Chicken McNuggets® (4 Stk.) 100 g 72,0 g 243,0 kcal 1016,71 kJ 12,00 g 19,00 g 0,70 g 15,00 g 1,10 g 0,80 g 1,6 BE
Beilagen Chicken McNuggets® (6 Stk.) 100 g 108,0 g 243,0 kcal 1016,71 kJ 12,00 g 19,00 g 0,70 g 15,00 g 1,10 g 0,80 g 1,6 BE
Beilagen Chicken McNuggets® (9 Stk.) 100 g 162,0 g 243,0 kcal 1016,71 kJ 12,00 g 19,00 g 0,70 g 15,00 g 1,10 g 0,80 g 1,6 BE
Beilagen Chicken Shrimp Box 100 g 329,0 g 248,0 kcal 1037,63 kJ 13,00 g 13,00 g 0,70 g 18,00 g 1,20 g 0,90 g 1,1 BE
Beilagen Chicken Wings 100 g 139,0 g 242,0 kcal 1012,53 kJ 15,00 g 1,40 g 0,80 g 24,00 g 1,60 g 0,70 g 0,1 BE
Beilagen Cornflakes Chicken Stripes 2 Stk. 100 g 66,0 g 227,0 kcal 949,77 kJ 11,00 g 17,00 g 0,80 g 15,00 g 1,30 g 0,80 g 1,4 BE
Beilagen Cornflakes Chicken Stripes 4 Stk. 100 g 132,0 g 227,0 kcal 949,77 kJ 11,00 g 17,00 g 0,80 g 15,00 g 1,30 g 0,80 g 1,4 BE
Beilagen Gitter Pommes groß 100 g 192,0 g 312,0 kcal 1305,41 kJ 17,00 g 34,00 g 0,40 g 3,00 g 1,50 g 0,00 g 2,8 BE
Beilagen Gitter Pommes mittel 100 g 150,0 g 312,0 kcal 1305,41 kJ 17,00 g 34,00 g 0,40 g 3,00 g 1,50 g 4,00 g 2,8 BE
Beilagen Pommes (groß) 100 g 150,0 g 287,0 kcal 1200,81 kJ 13,00 g 36,00 g 0,30 g 3,60 g 0,67 g 3,60 g 3,0 BE
Beilagen Pommes (klein) 100 g 80,0 g 287,0 kcal 1200,81 kJ 13,00 g 36,00 g 0,30 g 3,60 g 0,67 g 3,60 g 3,0 BE
Beilagen Pommes (mittel) 100 g 114,0 g 287,0 kcal 1200,81 kJ 13,00 g 36,00 g 0,30 g 3,60 g 0,67 g 3,60 g 3,0 BE
Beilagen Shrimps 100 g 87,0 g 269,0 kcal 1125,50 kJ 14,00 g 22,00 g 0,50 g 12,00 g 0,62 g 1,40 g 1,8 BE
Beilagen Curly Fries - mittel 100 g 166,0 g 260,0 kcal 1087,8 kcal 13,00 g 31,00 g 0,40 g 3,40 g 2,00 g 3,60 g 2,6 BE
Beilagen Curly Fries - groß 100 g 222,0 g 260,0 kcal 1087,8 kcal 13,00 g 31,00 g 0,40 g 3,40 g 2,00 g 3,60 g 2,6 BE
Chicken Chickenburger 100 g 133,0 g 210,0 kcal 878,64 kJ 6,50 g 31,00 g 9,30 g 7,40 g 1,10 g 0,40 g 2,6 BE
Chicken CBO Premium Chicken Wrap 100 g 276,0 g 240,0 kcal 1004,2 kcal 12,00 g 22,00 g 2,30 g 11,00 g 1,20 g 1,30 g 1,8 BE
Chicken Creamy Wasabi Chicken 100 g 250,0 g 225,0 kcal 941,4 kcal 11,00 g 22,00 g 6,00 g 10,00 g 1,20 g 0,50 g 1,8 BE
Chicken Double Chickenburger 100 g 154,0 g 232,0 kcal 970,69 kJ 3,50 g 37,00 g 12,00 g 7,80 g 1,20 g 1,60 g 3,1 BE
Chicken McChicken 100 g 187,0 g 222,0 kcal 928,85 kJ 9,10 g 24,00 g 4,20 g 10,00 g 1,00 g 0,50 g 2,0 BE
Chicken McCrispy 100 g 246,0 g 231,0 kcal 966,50 kJ 12,00 g 21,00 g 3,50 g 10,00 g 1,20 g 0,70 g 1,8 BE
Chicken McCrispy CBO 100 g 265,0 g 236,0 kcal 987,4 kcal 12,00 g 20,00 g 3,10 g 11,00 g 1,30 g 0,60 g 1,7 BE
Chicken McCrispy Homestyle 100 g 312,0 g 224,0 kcal 937,22 kJ 10,00 g 22,00 g 3,20 g 10,00 g 1,30 g 1,40 g 1,8 BE
Chicken McCrispy Homestyle 100 g 312,0 g 224,0 kcal 937,22 kJ 10,00 g 22,00 g 3,20 g 10,00 g 1,30 g 1,40 g 1,8 BE
Chicken McF1rst® Chicken 100 g 205,0 g 243,0 kcal 1016,71 kJ 12,00 g 23,00 g 4,90 g 11,00 g 1,30 g 0,50 g 1,9 BE
Chicken Spicy McChicken 100 g 187,0 g 229,0 kcal 958,14 kJ 10,00 g 24,00 g 4,00 g 10,00 g 0,96 g 0,50 g 2,0 BE
Dessert Apfeltasche 100 g 80,0 g 285,0 kcal 1192,44 kJ 15,00 g 35,00 g 12,00 g 2,90 g 0,41 g 1,90 g 2,9 BE
Dessert Creeper Donut 100 g 73,0 g 396,0 kcal 1656,86 kJ 22,00 g 42,00 g 15,00 g 5,80 g 0,64 g 1,80 g 3,5 BE
Dessert Donut Blueberry 100 g 73,0 g 408,0 kcal 1707,07 kJ 22,00 g 47,00 g 23,00 g 5,10 g 0,62 g 1,80 g 3,9 BE
Dessert Erdbeer-Vanille Tasche 100 g 78,0 g 301,0 kcal 1259,38 kJ 15,00 g 37,00 g 13,00 g 3,20 g 0,40 g 1,20 g 3,1 BE
Dessert Grimace Shake 100 g 276,0 ml 113,0 kcal 472,79 kJ 2,30 g 20,00 g 18,00 g 3,00 g 0,12 g 0,00 g 1,7 BE
Dessert Haselnuss Donut 100 g 70,0 g 431,0 kcal 1803,30 kJ 26,00 g 43,00 g 19,00 g 6,90 g 0,61 g 0,00 g 3,6 BE
Dessert Himbeer Bällchen 100 g 86,0 g 338,0 kcal 1414,19 kJ 17,00 g 37,00 g 15,00 g 6,50 g 0,46 g 1,70 g 3,1 BE
Dessert Karamell-Vanille Tasche 100 g 83,0 g 311,0 kcal 1301,22 kJ 16,00 g 40,00 g 16,00 g 3,30 g 0,39 g 1,20 g 3,3 BE
Dessert Lotus Biscoff ® Frappé 100 g 301,0 g 147,0 kcal 615,05 kJ 7,00 g 18,00 g 15,00 g 3,00 g 0,18 g 1,00 g 1,5 BE
Dessert McFlurry Brownie Blocks 100 g 164,0 g 183,0 kcal 765,67 kJ 6,70 g 26,00 g 23,00 g 3,80 g 0,18 g 0,40 g 2,2 BE
Dessert McFlurry Knister Cola 100 g 172,0 g 190,0 kcal 794,96 kJ 4,70 g 34,00 g 30,00 g 2,50 g 0,09 g 0,10 g 2,8 BE
Dessert McFlurry Lotus Biscoff 100 g 172,0 g 198,0 kcal 828,43 kJ 6,40 g 31,00 g 23,00 g 3,80 g 0,27 g 0,20 g 2,6 BE
Dessert McFlurry Oreo® - Erdbeer 100 g 196,0 g 198,0 kcal 828,43 kJ 5,10 g 34,00 g 27,00 g 3,10 g 0,22 g 0,70 g 2,8 BE
Dessert McFlurry Oreo® - Karamel 100 g 194,0 g 223,0 kcal 933,03 kJ 6,20 g 38,00 g 26,00 g 3,40 g 0,28 g 0,40 g 3,2 BE
Dessert McFlurry Oreo® - Nougat 100 g 200,0 g 212,0 kcal 887,01 kJ 7,00 g 32,00 g 26,00 g 3,90 g 0,34 g 0,50 g 2,7 BE
Dessert McFlurry Oreo® - Ohne Sauce 100 g 142,0 g 170,0 kcal 711,28 kJ 5,20 g 27,00 g 22,00 g 3,70 g 0,22 g 0,30 g 2,3 BE
Dessert McFlurry Oreo® - Schoko 100 g 192,0 g 222,0 kcal 928,85 kJ 7,30 g 35,00 g 28,00 g 3,80 g 0,33 g 1,00 g 2,9 BE
Dessert McFlurry PiCK UP!® - Erdbeer 100 g 192,0 g 194,0 kcal 811,70 kJ 5,10 g 33,00 g 27,00 g 3,30 g 0,16 g 0,70 g 2,8 BE
Dessert McFlurry PiCK UP!® - Karamel 100 g 190,0 g 219,0 kcal 916,30 kJ 5,80 g 37,00 g 26,00 g 3,60 g 0,22 g 0,30 g 3,1 BE
Dessert McFlurry PiCK UP!® - Nougat 100 g 196,0 g 208,0 kcal 870,27 kJ 7,10 g 32,00 g 27,00 g 4,10 g 0,28 g 0,50 g 2,7 BE
Dessert McFlurry PiCK UP!® - Ohne Sauce 100 g 152,0 g 193,0 kcal 807,51 kJ 6,30 g 30,00 g 24,00 g 4,00 g 0,20 g 0,40 g 2,5 BE
Dessert McFlurry PiCK UP!® - Schoko 100 g 188,0 g 219,0 kcal 916,30 kJ 7,40 g 34,00 g 29,00 g 4,00 g 0,27 g 1,00 g 2,8 BE
Dessert McFlurry Schokodrops - Erdbeer 100 g 206,0 g 212,0 kcal 887,01 kJ 5,80 g 36,00 g 32,00 g 3,00 g 0,12 g 0,80 g 3,0 BE
Dessert McFlurry Schokodrops - Karamel 100 g 204,0 g 235,0 kcal 983,24 kJ 6,90 g 40,00 g 32,00 g 3,30 g 0,17 g 0,50 g 3,3 BE
Dessert McFlurry Schokodrops - Nougat 100 g 180,0 g 208,0 kcal 870,27 kJ 7,20 g 32,00 g 30,00 g 3,70 g 0,14 g 0,60 g 2,7 BE
Dessert McFlurry Schokodrops - Ohne Sauce 100 g 166,0 g 214,0 kcal 895,38 kJ 7,20 g 33,00 g 31,00 g 3,70 g 0,14 g 0,60 g 2,8 BE
Dessert McFlurry Schokodrops - Schoko 100 g 202,0 g 234,0 kcal 979,06 kJ 7,90 g 37,00 g 34,00 g 3,70 g 0,22 g 1,00 g 3,1 BE
Dessert McSundae Blueberry 100 g 136,0 g 146,0 kcal 610,86 kJ 3,00 g 27,00 g 21,00 g 2,60 g 0,09 g 0,10 g 2,3 BE
Dessert McSundae Erdbeer 100 g 150,0 g 151,0 kcal 631,78 kJ 2,70 g 29,00 g 25,00 g 2,70 g 0,11 g 0,40 g 2,4 BE
Dessert McSundae Himbeer 100 g 152,0 g 153,0 kcal 640,15 kJ 2,80 g 29,00 g 26,00 g 2,70 g 0,11 g 0,40 g 2,4 BE
Dessert McSundae Karamell 100 g 154,0 g 186,0 kcal 778,22 kJ 4,00 g 34,00 g 25,00 g 3,10 g 0,18 g 0,00 g 2,8 BE
Dessert McSundae ohne Topping 100 g 103,0 g 137,0 kcal 573,21 kJ 3,60 g 22,00 g 20,00 g 3,50 g 0,15 g 0,00 g 1,8 BE
Dessert McSundae Pistazie 100 g 141,0 g 170,0 kcal 711,28 kJ 5,20 g 27,00 g 24,00 g 4,00 g 0,23 g 0,00 g 2,3 BE
Dessert McSundae Schoko 100 g 151,0 g 184,0 kcal 769,86 kJ 5,40 g 30,00 g 28,00 g 3,60 g 0,25 g 0,90 g 2,5 BE
Dessert Mini-Schokodrops-Eis 100 g 118,0 g 192,0 kcal 803,33 kJ 6,30 g 30,00 g 27,00 g 0,40 g 3,70 g 0,12 g 2,5 BE
Dessert Pfirsich-Joghurt Tasche 100 g 83,0 g 264 kcal 1104,58 kJ 9,90 g 39,00 g 12,00 g 4,00 g 0,51 g 1,40 g 3,3 BE
Dessert Schoko Donut 100 g 70,0 g 354,0 kcal 1481,14 kJ 16,00 g 46,00 g 21,00 g 5,10 g 0,69 g 3,60 g 3,8 BE
Dessert Shake Banane - Groß 100 g 401,0 ml 79,0 kcal 330,54 kJ 1,60 g 15,00 g 12,00 g 2,00 g 0,07 g 30,00 g 1,3 BE
Dessert Shake Banane - Klein 100 g 252,0 ml 79,0 kcal 330,54 kJ 1,60 g 15,00 g 12,00 g 2,00 g 0,07 g 30,00 g 1,3 BE
Dessert Shake Erdbeer - Groß 100 g 400,0 ml 79,0 kcal 330,54 kJ 1,50 g 15,00 g 14,00 g 2,00 g 0,08 g 30,00 g 1,3 BE
Dessert Shake Erdbeer - Klein 100 g 249,0 ml 79,0 kcal 330,54 kJ 1,50 g 15,00 g 14,00 g 2,00 g 0,08 g 30,00 g 1,3 BE
Dessert Shake Vanille - Groß 100 g 401,0 ml 78,0 kcal 326,35 kJ 1,50 g 14,00 g 13,00 g 2,00 g 0,07 g 0,00 g 1,2 BE
Dessert Shake Vanille - Klein 100 g 251,0 ml 78,0 kcal 326,35 kJ 1,50 g 14,00 g 13,00 g 2,00 g 0,07 g 0,00 g 1,2 BE
Fisch Doppel Filet-o-Fish 100 g 191,0 g 235,0 kcal 983,24 kJ 11,00 g 21,00 g 2,70 g 12,00 g 1,10 g 0,40 g 1,8 BE
Fisch Filet-o-Fish 100 g 136,0 g 240,0 kcal 1004,16 kJ 10,00 g 26,00 g 4,00 g 11,00 g 1,10 g 1,70 g 2,2 BE
Fisch McFish - mit Ketchup 100 g 120,0 g 215,0 kcal 899,56 kJ 6,30 g 29,00 g 6,30 g 9,90 g 1,10 g 0,60 g 2,4 BE
Frühstück Avocado & Egg Wrap 100 g 320,0 g 196,0 kcal 820,06 kJ 12,00 g 11,00 g 1,10 g 9,70 g 0,50 g 1,10 g 0,9 BE
Frühstück Butter 100 g 15,0 g 740,0 kcal 3096,16 kJ 80,00 g 0,70 g 0,70 g 0,70 g 0,00 g 0,00 g 0,1 BE
Frühstück Crunchy Müsli 100 g 180,0 g 137,0 kcal 573,21 kJ 4,80 g 18,00 g 11,00 g 4,70 g 0,20 g 13,00 g 1,5 BE
Frühstück Eierspeis 100 g 176,0 g 164,0 kcal 686,18 kJ 13,00 g 0,70 g 0,30 g 13,00 g 0,30 g 0,00 g 0,1 BE
Frühstück Fruchtaufstrich Erdbeer 100 g 26,0 g 224,0 kcal 937,22 kJ 0,00 g 56,00 g 56,00 g 0,80 g 0,04 g 0,00 g 4,7 BE
Frühstück Fruchtaufstrich Heidelbeer 100 g 25,0 g 228,0 kcal 953,95 kJ 0,00 g 56,00 g 56,00 g 0,00 g 0,04 g 0,00 g 4,7 BE
Frühstück Fruchtaufstrich Marille 100 g 25,0 g 228,0 kcal 953,95 kJ 0,00 g 56,00 g 56,00 g 0,00 g 0,04 g 0,00 g 4,7 BE
Frühstück Ham and Eggs 100 g 136,0 g 151,0 kcal 631,78 kJ 10,00 g 0,70 g 0,30 g 14,00 g 0,73 g 0,10 g 0,1 BE
Frühstück Honig 100 g 25,0 g 308,0 kcal 1288,67 kJ 0,00 g 76,00 g 76,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 6,3 BE
Frühstück Kornspitz 100 g 65,0 g 269,0 kcal 1125,50 kJ 4,00 g 45,00 g 1,70 g 11,00 g 1,70 g 5,70 g 3,8 BE
Frühstück McMuffin Bacon and Egg 100 g 156,0 g 254,0 kcal 1062,74 kJ 13,00 g 17,00 g 1,50 g 17,00 g 1,50 g 1,30 g 1,4 BE
Frühstück McMuffin Beef 100 g 123,0 g 283,0 kcal 1184,07 kJ 15,00 g 21,00 g 2,20 g 16,00 g 1,60 g 1,60 g 1,8 BE
Frühstück McMuffin Beef and Egg 100 g 183,0 g 249,0 kcal 1041,82 kJ 15,00 g 14,00 g 1,60 g 14,00 g 0,93 g 1,00 g 1,2 BE
Frühstück McMuffin Cheese and Egg 100 g 129,0 g 220,0 kcal 920,48 kJ 10,00 g 19,00 g 1,70 g 12,00 g 0,86 g 1,40 g 1,6 BE
Frühstück McMuffin Fresh Avocado 100 g 185,0 g 210,0 kcal 878,64 kJ 13,00 g 15,00 g 1,60 g 8,60 g 0,76 g 1,80 g 1,3 BE
Frühstück McMuffin Fresh Chicken 100 g 166,0 g 235,0 kcal 983,24 kJ 11,00 g 23,00 g 2,00 g 10,00 g 1,10 g 1,70 g 1,9 BE
Frühstück McMuffin Ham and Egg 100 g 159,0 g 229,0 kcal 958,14 kJ 12,00 g 16,00 g 1,50 g 13,00 g 1,10 g 1,10 g 1,3 BE
Frühstück McToast Bacon-Käse 100 g 70,0 g 329,0 kcal 1376,54 kJ 12,00 g 40,00 g 4,10 g 13,00 g 2,30 g 1,30 g 3,3 BE
Frühstück McToast Käse 100 g 78,0 g 320,0 kcal 1338,88 kJ 13,00 g 37,00 g 4,20 g 13,00 g 2,00 g 1,00 g 3,1 BE
Frühstück McToast Schinken-Käse 100 g 74,0 g 286,0 kcal 1196,62 kJ 9,00 g 38,00 g 3,58 g 12,12 g 2,30 g 2,20 g 3,2 BE
Frühstück Nutella 100 g 15,0 g 542,0 kcal 2267,73 kJ 31,00 g 57,00 g 55,00 g 6,70 g 0,07 g 3,30 g 4,8 BE
Frühstück Pancakes 100 g 102,0 g 223,0 kcal 933,03 kJ 3,00 g 42,00 g 14,00 g 6,40 g 0,95 g 1,00 g 3,5 BE
Frühstück Semmel 100 g 63,0 g 262,0 kcal 1096,21 kJ 1,60 g 51,00 g 2,20 g 9,40 g 1,40 g 2,50 g 4,3 BE
Frühstück Sweet Morning Muffin 100 g 85,0 g 357,0 kcal 1493,69 kJ 16,00 g 48,00 g 20,00 g 8,50 g 0,59 g 2,10 g 4,0 BE
Frühstück Wiener Frühstück 100 g 193,0 g 303,0 kcal 1267,75 kJ 8,30 g 49,00 g 18,00 g 6,70 g 0,98 g 2,80 g 4,1 BE
Happy Meal Bio Apfel 100 g 130,0 g 56,0 kcal 234,30 kJ 0,40 g 12,00 g 11,00 g 0,30 g 0,01 g 2,10 g 1,0 BE
Happy Meal Bio Fruchtpüree 100 g 100,0 g 62,0 kcal 259,41 kJ 2,00 g 13,00 g 11,00 g 0,60 g 0,00 g 0,00 g 1,1 BE
Happy Meal Bio Tee 100 g 300,0 g 0,0 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Happy Meal Bio-Apfelsaft 100 g 200,0 ml 48,0 kcal 200,83 kJ 0,10 g 12,00 g 12,00 g 0,00 g 0,00 g 0,10 g 1,0 BE
Happy Meal Capri-Sun Fruit Crush 100 g 200,0 g 20,0 kcal 83,68 kJ 0,00 g 5,10 g 5,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,4 BE
Happy Meal Cheeseburger 100 g 121,0 g 253,0 kcal 1058,55 kJ 11,00 g 25,00 g 6,00 g 13,00 g 1,30 g 1,90 g 2,1 BE
Happy Meal Chicken McNuggets® (4 Stk.) 100 g 72,0 g 243,0 kcal 1016,71 kJ 12,00 g 19,00 g 0,70 g 15,00 g 1,10 g 0,80 g 1,6 BE
Happy Meal Hamburger 100 g 106,0 g 243,0 kcal 1016,71 kJ 8,90 g 27,00 g 6,40 g 12,00 g 1,00 g 2,20 g 2,3 BE
Happy Meal Karottensticks 100 g 65,0 g 34,0 kcal 142,26 kJ 0,20 g 5,50 g 5,10 g 0,90 g 0,12 g 3,20 g 0,5 BE
Happy Meal McFish - mit Ketchup 100 g 120,0 ml 215,0 kcal 899,56 kJ 6,30 g 29,00 g 6,30 g 9,90 g 1,10 g 0,60 g 2,4 BE
Happy Meal Mini Gurken 100 g 61,0 g 13,0 kcal 54,39 kJ 0,20 g 1,80 g 1,80 g 0,70 g 0,02 g 0,80 g 0,2 BE
Happy Meal Pommes (klein) 100 g 80,0 g 286,0 kcal 1196,62 kJ 14,00 g 36,00 g 0,30 g 3,60 g 0,66 g 3,60 g 3,0 BE
Happy Meal Rauch Direkt-Orangensaft 100 g 332,0 ml 50,0 kcal 209,20 kJ 0,50 g 11,00 g 11,00 g 0,70 g 0,01 g 0,00 g 0,9 BE
Happy Meal Snack Salat 100 g 56,0 g 18,0 kcal 75,31 kJ 0,20 g 2,50 g 2,00 g 1,10 g 0,11 g 1,70 g 0,2 BE
Heigetränke Vöslauer Junior 100 g 250,0 ml 0,0 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Heigetränke Caffè Latte - Classico - Haferdrink 100 g 259,0 g 39,0 kcal 163,18 kJ 1,90 g 4,60 g 2,20 g 0,70 g 0,07 g 0,00 g 0,4 BE
Heigetränke Caffè Latte - Classico - Laktosefreie Milch 100 g 252,0 g 31,0 kcal 129,70 kJ 1,00 g 3,30 g 3,30 g 2,20 g 0,09 g 0,00 g 0,3 BE
Heigetränke Caffè Latte - Classico - normale Milch 100 g 252,0 g 42,0 kcal 175,73 kJ 2,30 g 3,20 g 3,20 g 2,20 g 0,08 g 0,00 g 0,3 BE
Heigetränke Caffè Latte - Grande - Haferdrink 100 g 330,0 g 40,0 kcal 167,36 kJ 2,00 g 4,50 g 2,20 g 0,70 g 0,07 g 0,00 g 0,4 BE
Heigetränke Caffè Latte - Grande - Laktosefreie Milch 100 g 329,0 g 31,0 kcal 129,70 kJ 1,00 g 3,30 g 3,30 g 2,20 g 0,09 g 0,00 g 0,3 BE
Heigetränke Caffè Latte - Grande - normale Milch 100 g 400,0 g 41,0 kcal 171,54 kJ 2,20 g 3,10 g 3,10 g 2,10 g 0,21 g 0,00 g 0,3 BE
Heigetränke Cappuccino - Classico - Haferdrink 100 g 268,0 g 40,0 kcal 167,36 kJ 2,00 g 4,50 g 2,20 g 0,70 g 0,07 g 0,00 g 0,4 BE
Heigetränke Cappuccino - Classico - Laktosefreie Milch 100 g 268,0 g 31,0 kcal 129,70 kJ 1,00 g 3,30 g 3,30 g 2,20 g 0,09 g 0,00 g 0,3 BE
Heigetränke Cappuccino - Classico - normale Milch 100 g 249,0 g 45,0 kcal 188,28 kJ 2,40 g 3,40 g 3,40 g 2,30 g 0,09 g 0,00 g 0,3 BE
Heigetränke Cappuccino - Grande - Haferdrink 100 g 330,0 g 40,0 kcal 167,36 kJ 2,00 g 4,50 g 2,20 g 0,70 g 0,07 g 0,00 g 0,4 BE
Heigetränke Cappuccino - Grande - Laktosefreie Milch 100 g 329,0 g 31,0 kcal 129,70 kJ 1,00 g 3,30 g 3,30 g 2,20 g 0,09 g 0,00 g 0,3 BE
Heigetränke Cappuccino - Grande - normale Milch 100 g 331,0 g 42,0 kcal 175,73 kJ 2,30 g 3,00 g 3,00 g 2,20 g 0,21 g 0,00 g 0,3 BE
