Hinweis: Die Nährwertangaben werden regelmäßig auf Vollständigkeit kontrolliert und bei Veränderungen angepasst.
Hier können Sie die Nährwertangaben der Firma – Eden einsehen.
Lebensmittelrubrik Lebensmittel Menge Portion Scheibe Kilokalorien Kilojoule Fett Kohlenhydrate Zucker Eiweiß Salz Balaststoffe Broteinheiten
Allgemein Apfelmark 100 g 48,0 kcal 200,83 kJ 0,00 g 11,40 g 10,10 g 0,30 g 0,00 g 1,40 g 1,0 BE
Allgemein Aprikose Fruchtaufstrich 70% Frucht 100 g 163,0 kcal 681,99 kJ 0,10 g 37,50 g 0,00 g 0,60 g 0,00 g 0,00 g 3,1 BE
Allgemein Aronia-Cassis-Punsch 100 g 58,0 kcal 242,67 kJ 0,00 g 13,40 g 13,10 g 0,40 g 0,00 g 0,50 g 1,1 BE
Allgemein Basilikum Tofu 100 g 102,0 kcal 426,77 kJ 5,20 g 4,00 g 0,00 g 9,80 g 0,00 g 0,00 g 0,3 BE
Allgemein Bikini Drink 100 g 44,0 kcal 184,10 kJ 0,00 g 9,40 g 9,40 g 0,80 g 0,00 g 0,30 g 0,8 BE
Allgemein Bunter Bohneneintopf 100 g 31,0 kcal 129,70 kJ 1,00 g 3,80 g 0,00 g 0,90 g 0,00 g 0,00 g 0,3 BE
Allgemein Carottenmost 100 g 28,0 kcal 117,15 kJ 0,00 g 6,00 g 5,00 g 0,70 g 0,00 g 0,30 g 0,5 BE
Allgemein Cocosfett 100 g 885,2 kcal 3703,55 kJ 100,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Allgemein Darm Vital 100 g 54,0 kcal 225,94 kJ 0,00 g 12,90 g 12,90 g 0,60 g 0,00 g 0,10 g 1,1 BE
Allgemein Delikatesse Vollkorn-Knäckebrot 100 g 334,0 kcal 1397,46 kJ 1,80 g 63,00 g 2,40 g 8,60 g 0,00 g 15,70 g 5,3 BE
Allgemein Delikatess-Gewürzgurken 100 g 28,0 kcal 117,15 kJ 0,20 g 5,00 g 0,00 g 0,60 g 0,00 g 0,00 g 0,4 BE
Allgemein Delikatess-Rotkohl 100 g 60,0 kcal 251,04 kJ 0,20 g 12,70 g 0,00 g 1,00 g 0,00 g 0,00 g 1,1 BE
Allgemein Die Gute Margarine 100 g 720,0 kcal 3012,48 kJ 80,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Allgemein Dillgurken milchsauer 100 g 14,0 kcal 58,58 kJ 0,10 g 2,20 g 0,00 g 0,60 g 0,00 g 0,00 g 0,2 BE
Allgemein Distelöl 100 g 900,0 kcal 3765,60 kJ 100,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Allgemein Elsässer Sauerkraut - tafelfertig 100 g 56,0 kcal 234,30 kJ 3,30 g 5,00 g 0,00 g 1,00 g 0,00 g 0,00 g 0,4 BE
Allgemein Erbseneintopf 100 g 58,0 kcal 242,67 kJ 0,70 g 8,20 g 0,00 g 3,40 g 0,00 g 0,00 g 0,7 BE
Allgemein Erdbeere Fruchtaufstrich 70% Frucht 100 g 161,0 kcal 673,62 kJ 0,30 g 36,80 g 0,00 g 0,60 g 0,00 g 0,00 g 3,1 BE
Allgemein Feuriger Bohneneintopf 100 g 60,0 kcal 251,04 kJ 1,00 g 8,10 g 0,00 g 2,80 g 0,00 g 0,00 g 0,7 BE
Allgemein Fitness-K-Cocktail 100 g 26,0 kcal 108,78 kJ 0,00 g 5,50 g 4,70 g 0,70 g 0,00 g 0,50 g 0,5 BE
Allgemein Frischkost-L(+)-Sauerkraut 100 g 21,0 kcal 87,86 kJ 0,00 g 3,50 g 3,00 g 1,00 g 0,00 g 2,50 g 0,3 BE
Allgemein Frischkostsauerkraut 100 g 24,0 kcal 100,42 kJ 0,00 g 3,00 g 2,60 g 2,00 g 0,00 g 2,00 g 0,3 BE
Allgemein Gemüseeintopf 100 g 34,0 kcal 142,26 kJ 1,00 g 4,00 g 0,00 g 1,30 g 0,00 g 0,00 g 0,3 BE
Allgemein Gemüsesaft-Cocktail 100 g 20,0 kcal 83,68 kJ 0,00 g 4,00 g 3,00 g 0,70 g 0,00 g 0,40 g 0,3 BE
Allgemein Granatapfel-Punsch 100 g 58,0 kcal 242,67 kJ 0,00 g 13,40 g 13,10 g 0,40 g 0,00 g 0,50 g 1,1 BE
Allgemein Granatapfelsaft 100 g 52,0 kcal 217,57 kJ 0,00 g 12,30 g 12,30 g 0,70 g 0,00 g 0,00 g 1,0 BE
Allgemein Gulasch 100 g 58,0 kcal 242,67 kJ 1,20 g 7,10 g 0,00 g 4,60 g 0,00 g 0,00 g 0,6 BE
Allgemein Hackbällchen 100 g 81,0 kcal 338,90 kJ 3,90 g 6,70 g 0,00 g 4,30 g 0,00 g 0,00 g 0,6 BE
Allgemein Heiße Pfanne 100 g 900,0 kcal 3765,60 kJ 100,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Allgemein Himbeer Fruchtaufstrich 70% Frucht 100 g 160,0 kcal 669,44 kJ 0,20 g 34,80 g 0,00 g 0,90 g 0,00 g 0,00 g 2,9 BE
Allgemein Holunder-Punsch 100 g 63,0 kcal 263,59 kJ 0,00 g 15,00 g 14,80 g 0,30 g 0,00 g 0,00 g 1,3 BE
Allgemein Immunpunsch 100 g 52,0 kcal 217,57 kJ 0,20 g 11,90 g 11,50 g 0,30 g 0,00 g 0,60 g 1,0 BE
Allgemein Ingwer Konfitüre 'English bitter' 100 g 250,0 kcal 1046,00 kJ 0,10 g 60,90 g 0,00 g 0,10 g 0,00 g 0,00 g 5,1 BE
Allgemein Iss fünf Margarine 100 g 720,0 kcal 3012,48 kJ 80,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Allgemein Italienisches Olivenöl 100 g 900,0 kcal 3765,60 kJ 100,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Allgemein Jagdwurst 100 g 239,0 kcal 999,98 kJ 19,00 g 1,00 g 0,00 g 14,00 g 0,00 g 0,00 g 0,1 BE
Allgemein Johannisbeere Fruchtaufstrich 70% Frucht 100 g 153,0 kcal 640,15 kJ 0,20 g 32,40 g 0,00 g 0,90 g 0,00 g 0,00 g 2,7 BE
Allgemein Kartoffeleintopf 100 g 44,0 kcal 184,10 kJ 1,00 g 6,60 g 0,00 g 1,50 g 0,00 g 0,00 g 0,6 BE
Allgemein Leinöl 100 g 900,0 kcal 3765,60 kJ 100,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Allgemein Linseneintopf 100 g 61,0 kcal 255,22 kJ 1,40 g 6,50 g 0,00 g 3,80 g 0,00 g 0,00 g 0,5 BE
Allgemein Mangostansaft 100 g 79,0 kcal 330,54 kJ 0,60 g 16,90 g 16,90 g 0,60 g 0,00 g 1,50 g 1,4 BE
Allgemein Milchsaures Allerlei 100 g 15,0 kcal 62,76 kJ 0,10 g 1,40 g 0,60 g 0,80 g 0,00 g 1,50 g 0,1 BE
Allgemein Möhrensaft 100 g 28,0 kcal 117,15 kJ 0,00 g 6,00 g 5,00 g 0,70 g 0,00 g 0,30 g 0,5 BE
Allgemein Olima Margarine 100 g 720,0 kcal 3012,48 kJ 80,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Allgemein Omega-3 DHA-Öl 100 g 900,0 kcal 3765,60 kJ 100,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Allgemein Omega-3 Extra Margarine 100 g 540,0 kcal 2259,36 kJ 60,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Allgemein Orange Marmelade 'English bitter' 100 g 250,0 kcal 1046,00 kJ 0,10 g 60,50 g 0,00 g 0,40 g 0,00 g 0,00 g 5,0 BE
Allgemein Passata 100 g 32,0 kcal 133,89 kJ 0,50 g 4,80 g 0,00 g 1,20 g 0,00 g 0,00 g 0,4 BE
Allgemein Pfeffer-Tofu 100 g 99,0 kcal 414,22 kJ 5,10 g 3,50 g 0,00 g 9,90 g 0,00 g 0,00 g 0,3 BE
Allgemein Pflaumen-Mus 100 g 179,0 kcal 748,94 kJ 0,30 g 40,00 g 0,00 g 0,90 g 0,00 g 0,00 g 3,3 BE
Allgemein Polpa 100 g 23,0 kcal 96,23 kJ 0,50 g 3,00 g 0,00 g 0,90 g 0,00 g 0,00 g 0,3 BE
Allgemein Primeur Sauerkraut 100 g 24,0 kcal 100,42 kJ 0,00 g 3,00 g 2,60 g 2,00 g 0,00 g 2,00 g 0,3 BE
Allgemein Rapsöl 100 g 900,0 kcal 3765,60 kJ 100,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Allgemein Ratatouille 100 g 72,0 kcal 301,25 kJ 3,80 g 6,00 g 0,00 g 1,60 g 0,00 g 0,00 g 0,5 BE
Allgemein Ravioli 100 g 65,0 kcal 271,96 kJ 0,90 g 10,80 g 0,00 g 2,70 g 0,00 g 0,00 g 0,9 BE
Allgemein Roggen mit Dinkel Vollkorn-Knäckebrot 100 g 338,0 kcal 1414,19 kJ 1,70 g 64,90 g 2,60 g 8,60 g 0,00 g 14,30 g 5,4 BE
Allgemein Rote Beete in Scheiben milchsauer 100 g 22,0 kcal 92,05 kJ 0,10 g 3,00 g 0,00 g 0,70 g 0,00 g 2,00 g 0,3 BE
Allgemein Rote Beete in Scheiben süßsauer 100 g 38,0 kcal 158,99 kJ 0,50 g 6,50 g 6,40 g 0,90 g 0,00 g 1,80 g 0,5 BE
Allgemein Rote Grütze 100 g 114,0 kcal 476,98 kJ 0,10 g 26,00 g 0,00 g 0,40 g 0,00 g 0,00 g 2,2 BE
Allgemein Rote-Beete-Saft 100 g 40,0 kcal 167,36 kJ 0,00 g 8,00 g 8,00 g 1,00 g 0,00 g 2,10 g 0,7 BE
Allgemein Rote-Bete-Most 100 g 37,0 kcal 154,81 kJ 0,00 g 8,00 g 8,00 g 1,00 g 0,00 g 0,30 g 0,7 BE
Allgemein Rote-Bete-Most nitratvermindert 100 g 38,0 kcal 158,99 kJ 0,00 g 8,00 g 8,00 g 1,00 g 0,00 g 0,30 g 0,7 BE
Allgemein Salami 100 g 287,0 kcal 1200,81 kJ 15,00 g 8,00 g 0,00 g 28,00 g 0,00 g 0,00 g 0,7 BE
Allgemein Sanddorn Fruchtaufstrich 70% Frucht 100 g 173,0 kcal 723,83 kJ 3,00 g 34,00 g 0,00 g 0,80 g 0,00 g 0,00 g 2,8 BE
Allgemein Sanddorn Honiggesüßt 100 g 175,0 kcal 732,20 kJ 0,90 g 39,00 g 38,30 g 1,00 g 0,00 g 0,10 g 3,3 BE
Allgemein Sanddorn ungesüßt 100 g 42,0 kcal 175,73 kJ 2,00 g 3,00 g 3,00 g 1,00 g 0,00 g 0,00 g 0,3 BE
Allgemein Sauerkirsche Fruchtaufstrich 70% Frucht 100 g 152,0 kcal 635,97 kJ 0,40 g 34,10 g 0,00 g 0,70 g 0,00 g 0,00 g 2,8 BE
Allgemein Sauerkraut 'mild' 100 g 22,0 kcal 92,05 kJ 0,00 g 4,00 g 0,00 g 0,90 g 0,00 g 0,00 g 0,3 BE
Allgemein Sauerkrauteintopf 100 g 100,0 kcal 418,40 kJ 8,20 g 3,70 g 0,00 g 2,00 g 0,00 g 0,00 g 0,3 BE
Allgemein Sauerkrautsaft mit Meersalz 100 g 13,0 kcal 54,39 kJ 0,00 g 1,50 g 1,40 g 1,00 g 0,00 g 0,00 g 0,1 BE
Allgemein Sauerkrautsaft ohne Salz 100 g 13,0 kcal 54,39 kJ 0,00 g 1,50 g 1,40 g 1,00 g 0,00 g 0,00 g 0,1 BE
Allgemein Schinken 100 g 250,0 kcal 1046,00 kJ 20,00 g 1,00 g 0,00 g 16,00 g 0,00 g 0,00 g 0,1 BE
Allgemein Schlehen-Punsch 100 g 58,0 kcal 242,67 kJ 0,00 g 13,30 g 11,30 g 0,30 g 0,00 g 0,10 g 1,1 BE
Allgemein Selleriemost mit Mehrsalz 100 g 18,0 kcal 75,31 kJ 0,00 g 3,00 g 1,50 g 0,50 g 0,00 g 0,40 g 0,3 BE
Allgemein Sesam Vollkorn-Knäckebrot 100 g 357,0 kcal 1493,69 kJ 5,40 g 59,40 g 3,30 g 9,80 g 0,00 g 15,70 g 5,0 BE
Allgemein Sojafilet paniert 100 g 171,0 kcal 715,46 kJ 5,00 g 20,00 g 0,00 g 11,00 g 0,00 g 0,00 g 1,7 BE
Allgemein Soja-Gehacktes 100 g 158,0 kcal 661,07 kJ 9,50 g 6,00 g 6,00 g 9,40 g 0,00 g 5,60 g 0,5 BE
Allgemein Soja-Geschnetzeltes 100 g 219,0 kcal 916,30 kJ 12,00 g 6,00 g 4,00 g 19,00 g 0,00 g 4,00 g 0,5 BE
Allgemein Soja-Gyros 100 g 278,0 kcal 1163,15 kJ 14,00 g 6,00 g 6,00 g 30,00 g 0,00 g 3,00 g 0,5 BE
Allgemein Sonnenblumenöl 100 g 900,0 kcal 3765,60 kJ 100,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Allgemein Spanisches Olivenöl 100 g 900,0 kcal 3765,60 kJ 100,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Allgemein Spezial-Cocktail 100 g 29,0 kcal 121,34 kJ 0,00 g 6,00 g 4,00 g 0,70 g 0,00 g 0,20 g 0,5 BE
Allgemein Tofu Geräuchert 100 g 130,0 kcal 543,92 kJ 6,90 g 4,50 g 0,00 g 12,40 g 0,00 g 0,00 g 0,4 BE
Allgemein Tofu natur 100 g 102,0 kcal 426,77 kJ 5,30 g 2,90 g 0,00 g 10,60 g 0,00 g 0,00 g 0,2 BE
Allgemein Tomaten geschält 100 g 22,0 kcal 92,05 kJ 0,10 g 4,00 g 0,00 g 0,80 g 0,00 g 0,00 g 0,3 BE
Allgemein Tomaten Ketchup 100 g 42,0 kcal 175,73 kJ 0,20 g 7,60 g 0,00 g 1,30 g 0,00 g 0,00 g 0,6 BE
Allgemein Tomatensaft 100 g 16,0 kcal 66,94 kJ 0,00 g 3,00 g 2,00 g 0,70 g 0,00 g 0,10 g 0,3 BE
Allgemein Vollkorn-Honigwaffeln 100 g 496,0 kcal 2075,26 kJ 20,10 g 72,00 g 0,00 g 5,90 g 0,00 g 0,00 g 6,0 BE
Allgemein Vollwert Margarine 100 g 720,0 kcal 3012,48 kJ 80,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Brat und Backfett Brat- und Backfett - Cocosfett 100 g 250,0 g 900,0 kcal 3765,60 kJ 100,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Cerealien Choco Balls 100 g 375,0 g 400,0 kcal 1673,60 kJ 4,20 g 80,90 g 24,70 g 7,30 g 0,75 g 4,50 g 6,7 BE
Cerealien Choco Moons 100 g 375,0 g 375,0 kcal 1569,00 kJ 1,90 g 79,30 g 18,20 g 8,10 g 0,10 g 4,30 g 6,6 BE
Cerealien Cornflakes 100 g 375,0 g 378,0 kcal 1581,55 kJ 1,00 g 81,20 g 3,80 g 8,50 g 2,00 g 3,50 g 6,8 BE
Cerealien Honey Flakes 100 g 375,0 g 377,0 kcal 1577,37 kJ 0,80 g 84,00 g 23,00 g 6,60 g 1,40 g 2,80 g 7,0 BE
Cerealien Mini Zimties 100 g 375,0 g 385,0 kcal 1610,84 kJ 0,10 g 85,50 g 24,30 g 7,60 g 1,10 g 2,60 g 7,1 BE
Fleischalternativen Vegetarische Fleischkäse 100 g 200,0 g 226,0 kcal 945,58 kJ 16,00 g 5,00 g 1,00 g 15,50 g 2,10 g 3,00 g 0,4 BE
Fleischalternativen Vegetarische Gemüse-Fleischkäse 100 g 200,0 g 260,0 kcal 1087,84 kJ 20,00 g 5,00 g 3,00 g 14,00 g 2,20 g 3,00 g 0,4 BE
Fleischalternativen Vegetarische Schinken 100 g 160,0 g 254,0 kcal 1062,74 kJ 20,00 g 2,00 g 1,00 g 16,00 g 2,80 g 1,00 g 0,2 BE
Fleischalternativen Frischkost -L(+) Sauerkraut 100 g 410,0 g 25,0 kcal 104,60 kJ 0,00 g 3,50 g 3,00 g 1,00 g 0,80 g 2,50 g 0,3 BE
Fleischalternativen Frischkost Sauerkraut 100 g 500,0 g 27,0 kcal 112,97 kJ 0,00 g 3,00 g 2,60 g 2,00 g 1,30 g 2,00 g 0,3 BE
Gemüsebrühe und Brühwürfel Würzl Gemüse-Brühwürfel Hefefrei 100 g 3000,0 g 8,0 kcal 33,47 kJ 0,50 g 0,80 g 0,20 g 0,00 g 0,80 g 0,00 g 0,1 BE
Gemüsebrühe und Brühwürfel Würzl Klare Suppe Hefefrei - Eimer 100 g 500000,0 g 4,0 kcal 16,74 kJ 0,10 g 0,70 g 0,20 g 0,00 g 1,00 g 0,00 g 0,1 BE
Gemüsebrühe und Brühwürfel Würzl Klare Suppe Hefefrei - Glas 100 g 12500,0 g 4,0 kcal 16,74 kJ 0,10 g 0,70 g 0,20 g 0,00 g 1,00 g 0,00 g 0,1 BE
Gemüsebrühe und Brühwürfel Würzl Klare Suppe Hefefrei - Nachfüllbeutel 100 g 12500,0 g 4,0 kcal 16,74 kJ 0,10 g 0,70 g 0,20 g 0,00 g 1,00 g 0,00 g 0,1 BE
Gemüsebrühe und Brühwürfel Würzl Klare Suppe mit Bio-Hefe - Eimer 100 g 500000,0 g 4,0 kcal 16,74 kJ 0,10 g 0,70 g 0,20 g 0,00 g 1,00 g 0,00 g 0,1 BE
Gemüsebrühe und Brühwürfel Würzl Klare Suppe mit Bio-Hefe - Nachfüllbeutel 100 g 12500,0 g 4,0 kcal 16,74 kJ 0,10 g 0,70 g 0,20 g 0,00 g 1,00 g 0,00 g 0,1 BE
Gemüsebrühe und Brühwürfel Würzl Klare Suppe mit Bio-Hefe - Sack 100 g 1250000,0 g 4,0 kcal 16,74 kJ 0,10 g 0,70 g 0,20 g 0,00 g 1,00 g 0,00 g 0,1 BE
Gemüsesäfte Carotten Most 100 g 330,0 g 28,0 kcal 117,15 kJ 0,00 g 6,00 g 5,00 g 0,70 g 0,13 g 0,00 g 0,5 BE
Gemüsesäfte Fitness K Cocktail 100 g 750,0 g 26,0 kcal 108,78 kJ 0,00 g 5,50 g 4,70 g 0,70 g 0,04 g 0,00 g 0,5 BE
Gemüsesäfte Gemüsesaft Cocktail 100 g 750,0 g 20,0 kcal 83,68 kJ 0,00 g 4,00 g 3,00 g 0,70 g 0,60 g 0,00 g 0,3 BE
Gemüsesäfte Möhren Saft 100 g 750,0 g 28,0 kcal 117,15 kJ 0,00 g 6,00 g 5,00 g 0,70 g 0,13 g 0,00 g 0,5 BE
Gemüsesäfte Rote Bete Most 100 g 750,0 g 38,0 kcal 158,99 kJ 0,00 g 8,00 g 8,00 g 1,00 g 0,08 g 0,00 g 0,7 BE
Gemüsesäfte Rote Bete Saft 100 g 750,0 g 40,0 kcal 167,36 kJ 0,00 g 8,00 g 8,00 g 1,00 g 0,15 g 0,00 g 0,7 BE
Gemüsesäfte Sauerkraut Saft 100 g 750,0 g 13,0 kcal 54,39 kJ 0,00 g 1,50 g 1,40 g 1,00 g 1,40 g 0,00 g 0,1 BE
Gemüsesäfte Sellerie Most 100 g 750,0 g 18,0 kcal 75,31 kJ 0,00 g 3,00 g 1,50 g 0,50 g 0,35 g 0,00 g 0,3 BE
Gemüsesäfte Tomatensaft 100 g 750,0 g 16,0 kcal 66,94 kJ 0,70 g 3,00 g 2,00 g 0,70 g 0,51 g 0,00 g 0,3 BE
Kartoffelprodukte Kartoffel-Knödel 100 g 230,0 g 102,0 kcal 426,77 kJ 0,00 g 22,50 g 0,20 g 2,00 g 0,80 g 0,00 g 1,9 BE
Kartoffelprodukte Kartoffel-Püree 100 g 160,0 g 72,0 kcal 301,25 kJ 1,50 g 11,50 g 2,20 g 2,60 g 0,50 g 0,00 g 1,0 BE
Kartoffelprodukte Semmelknödel 100 g 200,0 g 103,0 kcal 430,95 kJ 1,60 g 19,30 g 1,80 g 2,70 g 0,90 g 0,00 g 1,6 BE
Knäckebrot Roggenvollkorn "Delikatesse" 100 g 250,0 g 334,0 kcal 1397,46 kJ 1,80 g 63,00 g 2,40 g 8,60 g 1,30 g 15,70 g 5,3 BE
Knäckebrot Roggenvollkorn "Sesam" 100 g 250,0 g 357,0 kcal 1493,69 kJ 5,40 g 59,40 g 3,30 g 9,80 g 1,30 g 0,00 g 5,0 BE
Knäckebrot Roggenvollkorn mit Dinkel 100 g 250,0 g 338,0 kcal 1414,19 kJ 1,70 g 64,90 g 2,60 g 8,60 g 1,30 g 0,00 g 5,4 BE
Kompositionen Kompositionen - Blütengold 100 g 500,0 g 226,0 kcal 945,58 kJ 1,70 g 13,10 g 2,60 g 12,70 g 0,06 g 53,70 g 1,1 BE
Margarine Die Gute 100 g 250,0 g 720,0 kcal 3012,48 kJ 80,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Margarine Die Gute 100 g 500,0 g 720,0 kcal 3012,48 kJ 80,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Margarine Iss Fünf 100 g 250,0 g 721,0 kcal 3016,66 kJ 80,00 g 0,10 g 0,10 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Margarine Salat-Mayonnaise 100 g 250,0 g 476,0 kcal 1991,58 kJ 50,00 g 6,50 g 5,00 g 1,50 g 1,50 g 0,00 g 0,5 BE
Margarine Biene Maja Knusper-Müsli mit Schoko 100 g 375,0 g 400,0 kcal 1673,60 kJ 4,20 g 80,90 g 24,70 g 7,30 g 0,75 g 4,50 g 6,7 BE
Muttersäfte Agavendicksaft 100 g 330,0 g 278 kcal 1163,15 kJ 0,00 g 69,10 g 0,00 g 0,30 g 0,00 g 0,00 g 5,8 BE
Muttersäfte Ananassaft 100 g 330,0 g 49 kcal 205,02 kJ 0,10 g 11,50 g 10,20 g 0,40 g 0,00 g 0,20 g 1,0 BE
Muttersäfte Apfeldicksaft 100 g 330,0 g 257 kcal 1075,29 kJ 0,00 g 63,10 g 0,00 g 0,90 g 0,00 g 0,00 g 5,3 BE
Muttersäfte Apfelsaft 100 g 330,0 g 58 kcal 242,67 kJ 0,00 g 11,20 g 10,60 g 0,70 g 0,00 g 0,10 g 0,9 BE
Muttersäfte Aprikosensaft 100 g 330,0 g 47 kcal 196,65 kJ 0,00 g 10,00 g 8,00 g 0,50 g 0,00 g 0,00 g 0,8 BE
Muttersäfte Aroniasaft 100 g 330,0 g 53 kcal 221,75 kJ 0,10 g 11,90 g 7,70 g 0,20 g 0,00 g 0,50 g 1,0 BE
Muttersäfte Brombeersaft 100 g 330,0 g 34 kcal 142,26 kJ 0,00 g 7,00 g 6,00 g 0,30 g 0,00 g 0,00 g 0,6 BE
Muttersäfte Cranberrysaft 100 g 330,0 g 33 kcal 138,07 kJ 0,10 g 7,90 g 4,60 g 0,00 g 0,00 g 0,20 g 0,7 BE
Muttersäfte Dunkle Beeren Volle Frucht Saft 100 g 330,0 g 39 kcal 163,18 kJ 0,10 g 9,30 g 6,90 g 0,30 g 0,00 g 0,00 g 0,8 BE
Muttersäfte Heidelbeer Muttersaft 100 g 330,0 g 36,0 kcal 150,62 kJ 0,00 g 8,00 g 7,00 g 0,10 g 0,00 g 0,00 g 0,7 BE
Muttersäfte Himbeer Muttersaft 100 g 330,0 g 32,0 kcal 133,89 kJ 0,00 g 6,00 g 5,00 g 0,50 g 0,01 g 0,00 g 0,5 BE
Muttersäfte Holunder-Punsch 100 g 330,0 g 63 kcal 263,59 kJ 0,00 g 15,00 g 14,80 g 0,30 g 0,00 g 0,00 g 1,3 BE
Muttersäfte Holundersaft 100 g 330,0 g 36 kcal 150,62 kJ 0,00 g 7,00 g 5,00 g 1,00 g 0,00 g 0,00 g 0,6 BE
Muttersäfte Pflaumen-Kurtrunk 100 g 330,0 g 84 kcal 351,46 kJ 0,10 g 19,50 g 15,50 g 0,70 g 0,00 g 0,90 g 1,6 BE
Muttersäfte Preiselbeersaft 100 g 330,0 g 44 kcal 184,10 kJ 0,00 g 9,00 g 7,80 g 0,30 g 0,00 g 0,10 g 0,8 BE
Muttersäfte Rote Traube-Rote Bete-Saft 100 g 330,0 g 56 kcal 234,30 kJ 0,00 g 12,70 g 11,60 g 0,50 g 0,00 g 0,90 g 1,1 BE
Muttersäfte Roter Traubensaft 100 g 330,0 g 67 kcal 280,33 kJ 0,00 g 16,00 g 14,20 g 0,20 g 0,00 g 0,10 g 1,3 BE
Muttersäfte Sanddorn honiggesüßt Volle Frucht Saft 100 g 330,0 g 113 kcal 472,79 kJ 1,20 g 24,40 g 24,10 g 0,60 g 0,00 g 1,40 g 2,0 BE
Muttersäfte Sanddorn ungesüßt Volle Frucht Saft 100 g 330,0 g 40 kcal 167,36 kJ 1,80 g 4,00 g 4,00 g 0,70 g 0,00 g 2,20 g 0,3 BE
Muttersäfte Sauerkirsch Muttersaft 100 g 330,0 g 51,0 kcal 213,38 kJ 0,00 g 11,00 g 9,00 g 0,50 g 0,01 g 0,00 g 0,9 BE
Muttersäfte Schlehen-Punsch 100 g 330,0 g 58 kcal 242,67 kJ 0,00 g 13,30 g 11,30 g 0,30 g 0,00 g 0,10 g 1,1 BE
Muttersäfte Schwarzer Johannisbeer Muttersaft 100 g 330,0 g 49,0 kcal 205,02 kJ 0,00 g 9,00 g 8,00 g 0,30 g 0,01 g 0,00 g 0,8 BE
Muttersäfte Superfrüchte Volle Frucht Saft 100 g 330,0 g 48 kcal 200,83 kJ 0,10 g 11,00 g 11,00 g 0,50 g 0,00 g 0,20 g 0,9 BE
Muttersäfte Wildfrucht Holunder Muttersaft 100 g 330,0 g 36,0 kcal 150,62 kJ 0,00 g 7,00 g 5,00 g 1,00 g 0,01 g 0,00 g 0,6 BE
Muttersäfte Zitronensaft 100 g 330,0 g 27 kcal 112,97 kJ 0,10 g 2,30 g 2,20 g 0,40 g 0,00 g 0,10 g 0,2 BE
Öle Lein-Öl 100 g 250,0 g 828,0 kcal 3464,35 kJ 92,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Öle Sonnenblumen-Öl 100 g 500,0 g 828,0 kcal 3464,35 kJ 92,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Sauerkraut Delikatess Sauerkraut 100 g 335,0 g 71,0 kcal 297,06 kJ 4,00 g 5,50 g 4,60 g 1,10 g 1,10 g 0,00 g 0,5 BE
Sauerkraut Sauerkraut EDEN mild 100 g 500,0 g 30,0 kcal 125,52 kJ 0,00 g 4,00 g 0,00 g 0,90 g 1,20 g 3,30 g 0,3 BE
Sirup Himbeer Sirup 100 g 330,0 g 260,0 kcal 1087,84 kJ 0,00 g 64,90 g 64,90 g 0,10 g 0,01 g 0,00 g 5,4 BE
Tomatenprodukte Passata 100 g 680,0 g 32,0 kcal 133,89 kJ 0,50 g 4,80 g 4,30 g 1,20 g 0,20 g 0,00 g 0,4 BE
