Hinweis: Die Nährwertangaben werden regelmäßig auf Vollständigkeit kontrolliert und bei Veränderungen angepasst.
Hier können Sie die Nährwertangaben der Firma – Emmi einsehen.
Lebensmittelrubrik Lebensmittel Menge Portion Scheibe Kilokalorien Kilojoule Fett Kohlenhydrate Zucker Eiweiß Salz Balaststoffe Broteinheiten
Aktifit Aktifit Drink Apfel-Birne 100 g 33 kcal 138,07 kJ 0,10 g 5,00 g 0,00 g 3,00 g 0,00 g 0,00 g 0,4 BE
Aktifit Aktifit Drink Erdbeer 100 g 67 kcal 280,33 kJ 0,10 g 14,00 g 0,00 g 2,50 g 0,00 g 0,00 g 1,2 BE
Aktifit Aktifit Drink Nature 100 g 82 kcal 343,09 kJ 1,30 g 14,70 g 0,00 g 2,90 g 0,00 g 0,00 g 1,2 BE
Aloe Vera Aloe Vera Sensitive Jogurt Classic 100 g 80 kcal 334,72 kJ 1,10 g 14,00 g 0,00 g 3,50 g 0,00 g 0,00 g 1,2 BE
Aloe Vera Aloe Vera Sensitive Jogurt Granatapfel 100 g 84 kcal 351,46 kJ 1,10 g 15,00 g 0,00 g 3,50 g 0,00 g 0,00 g 1,3 BE
Aloe Vera Aloe Vera Sensitive Jogurt Mango 100 g 84 kcal 351,46 kJ 1,10 g 15,00 g 0,00 g 3,50 g 0,00 g 0,00 g 1,3 BE
Allgemein Benecol Erdbeer 100 g 54 kcal 225,94 kJ 2,10 g 6,00 g 6,00 g 2,80 g 0,00 g 0,00 g 0,5 BE
Allgemein Benecol Orange 100 g 55 kcal 230,12 kJ 2,10 g 6,30 g 6,30 g 2,70 g 0,00 g 0,00 g 0,5 BE
Allgemein Bonta Divina Panna Cotta Himbeer 100 g 239 kcal 999,98 kJ 13,00 g 25,00 g 0,00 g 3,00 g 0,00 g 0,00 g 2,1 BE
Allgemein Bonta Divina Profiteroles 100 g 269 kcal 1125,50 kJ 12,00 g 30,00 g 0,00 g 6,00 g 0,00 g 0,00 g 2,5 BE
Allgemein Bonta Divina Tiramisu 100 g 247 kcal 1033,45 kJ 10,00 g 31,00 g 0,00 g 4,50 g 0,00 g 0,00 g 2,6 BE
Butter Bratbutter 100 g 898 kcal 3757,23 kJ 99,80 g 0,10 g 0,00 g 0,10 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Butter Butter 100 g 729 kcal 3050,14 kJ 52,00 g 0,50 g 0,00 g 0,50 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Buttermilch Buttermilch Banane 100 g 43 kcal 179,91 kJ 0,50 g 7,00 g 0,00 g 2,50 g 0,00 g 0,00 g 0,6 BE
Buttermilch Buttermilch Cappuccino 100 g 43 kcal 179,91 kJ 0,50 g 7,00 g 0,00 g 2,50 g 0,00 g 0,00 g 0,6 BE
Buttermilch Buttermilch Erdbeer 100 g 71 kcal 297,06 kJ 0,50 g 14,00 g 0,00 g 2,50 g 0,00 g 0,00 g 1,2 BE
Buttermilch Buttermilch Himbeer 100 g 39 kcal 163,18 kJ 0,50 g 6,00 g 0,00 g 2,50 g 0,00 g 0,00 g 0,5 BE
Caffee Latte Caffe Latte - Balance 230ml 100 g 230,0 g 34 kcal 142,26 kJ 0,60 g 4,30 g 4,00 g 2,90 g 0,08 g 0,00 g 0,4 BE
Caffee Latte Caffe Latte - Cappuccino 230ml 100 g 230,0 g 61 kcal 255,22 kJ 1,20 g 9,50 g 9,10 g 2,90 g 0,08 g 0,00 g 0,8 BE
Caffee Latte Caffe Latte - Caramel 230ml 100 g 230,0 g 59 kcal 246,86 kJ 1,20 g 9,00 g 8,60 g 2,80 g 0,08 g 0,00 g 0,8 BE
Caffee Latte Caffe Latte - Double Zero 230ml Nutri-Score A 100 g 230,0 g 45 kcal 188,28 kJ 1,70 g 4,40 g 3,90 g 3,00 g 0,08 g 0,00 g 0,4 BE
Caffee Latte Caffe Latte - Double Zero Macchiato 230ml 100 g 230,0 g 68 kcal 284,51 kJ 4,30 g 4,30 g 3,90 g 2,90 g 0,08 g 0,00 g 0,4 BE
Caffee Latte Caffe Latte - El Salvador Limited Edition 230ml 100 g 230,0 g 53 kcal 221,75 kJ 1,20 g 7,40 g 6,90 g 2,90 g 0,08 g 0,00 g 0,6 BE
Caffee Latte Caffe Latte - Espresso 230m 100 g 230,0 g 57 kcal 238,49 kJ 1,20 g 8,50 g 7,90 g 2,90 g 0,08 g 0,00 g 0,7 BE
Caffee Latte Caffe Latte - High Protein 230ml 100 g 230,0 g 55 kcal 230,12 kJ 1,10 g 3,30 g 2,90 g 7,70 g 0,14 g 0,00 g 0,3 BE
Caffee Latte Caffe Latte - Macchiato 230ml 100 g 230,0 g 79 kcal 330,54 kJ 4,00 g 7,90 g 7,40 g 2,70 g 0,07 g 0,00 g 0,7 BE
Caffee Latte Caffe Latte - Vanilla 230ml 100 g 230,0 g 67 kcal 280,33 kJ 2,10 g 9,20 g 8,80 g 2,80 g 0,08 g 0,00 g 0,8 BE
Caffee Latte Caffè Latte Cappuccino 100 g 59 kcal 246,86 kJ 1,20 g 9,50 g 9,50 g 2,50 g 0,00 g 0,00 g 0,8 BE
Caffee Latte Caffè Latte Caramello 100 g 59 kcal 246,86 kJ 1,20 g 9,00 g 9,00 g 3,00 g 0,00 g 0,00 g 0,8 BE
Caffee Latte Caffè Latte Classic Light 100 g 39 kcal 163,18 kJ 0,80 g 5,50 g 0,00 g 2,50 g 0,00 g 0,00 g 0,5 BE
Caffee Latte Caffè Latte Espresso 100 g 53 kcal 221,75 kJ 1,00 g 8,50 g 8,50 g 2,50 g 0,00 g 0,00 g 0,7 BE
Caffee Latte Caffè Latte Espresso Zero 100 g 50 kcal 209,20 kJ 2,00 g 5,00 g 5,00 g 3,00 g 0,00 g 0,00 g 0,4 BE
Caffee Latte Caffè Latte Macchiato 100 g 80 kcal 334,72 kJ 4,00 g 8,50 g 8,50 g 2,50 g 0,00 g 0,00 g 0,7 BE
Caffee Latte Caffè Latte Macchiato light 100 g 39 kcal 163,18 kJ 0,80 g 5,50 g 5,50 g 2,50 g 0,00 g 0,00 g 0,5 BE
Caffee Latte Caffè Latte Marocchino 100 g 74 kcal 309,62 kJ 2,00 g 11,00 g 0,00 g 3,00 g 0,00 g 0,00 g 0,9 BE
Caffee Latte Caffè Latte Vanilla 100 g 66 kcal 276,14 kJ 2,00 g 9,00 g 9,00 g 3,00 g 0,00 g 0,00 g 0,8 BE
Allgemein Caramel Töpfli 100 g 139 kcal 581,58 kJ 4,50 g 22,00 g 18,00 g 2,50 g 0,10 g 0,00 g 1,8 BE
Allgemein Chai Latte Classic 100 g 53 kcal 221,75 kJ 1,00 g 8,00 g 8,00 g 3,00 g 0,20 g 0,00 g 0,7 BE
Allgemein Chai Latte Vanilla 100 g 53 kcal 221,75 kJ 1,00 g 8,00 g 8,00 g 3,00 g 0,20 g 0,00 g 0,7 BE
Allgemein Choco Latte Dark 100 g 89 kcal 372,38 kJ 3,00 g 12,00 g 0,00 g 3,50 g 0,00 g 0,00 g 1,0 BE
Allgemein Choco Latte Original 100 g 113 kcal 472,79 kJ 5,00 g 13,50 g 0,00 g 3,50 g 0,00 g 0,00 g 1,1 BE
Allgemein Comella Choco Drink 100 g 63 kcal 263,59 kJ 1,00 g 10,00 g 0,00 g 3,50 g 0,00 g 0,00 g 0,8 BE
Cornet Cornet - Choco Latte Original 100 g 296 kcal 1238,46 kJ 14,00 g 38,00 g 0,00 g 4,50 g 0,00 g 0,00 g 3,2 BE
Cornet Cornet - Crema di Latte - Fragola 100 g 296 kcal 1238,46 kJ 12,00 g 38,00 g 0,00 g 4,00 g 0,00 g 0,00 g 3,2 BE
Cornet Cornet - Crema di Latte - Vaniglia 100 g 296 kcal 1238,46 kJ 14,00 g 38,00 g 0,00 g 4,50 g 0,00 g 0,00 g 3,2 BE
Coupe Chantilly Coupe Chantilly Caramel 100 g 130 kcal 543,92 kJ 4,00 g 20,00 g 0,00 g 3,50 g 0,00 g 0,00 g 1,7 BE
Coupe Chantilly Coupe Chantilly Chocolat 100 g 141 kcal 589,94 kJ 5,00 g 20,00 g 0,00 g 4,00 g 0,00 g 0,00 g 1,7 BE
Coupe Chantilly Coupe Chantilly Vanille 100 g 123 kcal 514,63 kJ 4,50 g 17,00 g 0,00 g 3,50 g 0,00 g 0,00 g 1,4 BE
Allgemein Creamy Stracciatella 100 g 304 kcal 1271,94 kJ 22,00 g 23,00 g 0,00 g 3,40 g 0,00 g 0,00 g 1,9 BE
Crema di Latte Crema di Latte - Caramello 100 g 392 kcal 1640,13 kJ 25,00 g 36,00 g 0,00 g 4,50 g 0,00 g 0,00 g 3,0 BE
Crema di Latte Crema di Latte - Fragola 100 g 350 kcal 1464,40 kJ 21,00 g 36,00 g 0,00 g 4,00 g 0,00 g 0,00 g 3,0 BE
Crème Dessert Crème Desser Chocolat 100 g 134 kcal 560,66 kJ 4,00 g 21,00 g 0,00 g 3,50 g 0,00 g 0,00 g 1,8 BE
Crème Dessert Crème Desser gebrannte Crème 100 g 125 kcal 523,00 kJ 2,00 g 23,00 g 0,00 g 3,50 g 0,00 g 0,00 g 1,9 BE
Crème Dessert Crème Desser Vanille 100 g 119 kcal 497,90 kJ 3,00 g 19,00 g 0,00 g 4,00 g 0,00 g 0,00 g 1,6 BE
Rahm Crème Double Doppelrahm 100 g 423 kcal 1769,83 kJ 45,00 g 2,50 g 0,00 g 2,00 g 0,00 g 0,00 g 0,2 BE
Creme Fraiche Crème Fraiche - Kräuter 100 g 292 kcal 1221,73 kJ 30,00 g 3,00 g 0,00 g 2,50 g 0,00 g 0,00 g 0,3 BE
Creme Fraiche Crème Fraiche - Nature 100 g 337 kcal 1410,01 kJ 35,00 g 3,00 g 0,00 g 2,50 g 0,00 g 0,00 g 0,3 BE
Dessert Dessert - Griess Töpfli Classic 100 g 175,0 g 122,0 kcal 510,45 kJ 4,00 g 17,00 g 13,00 g 4,50 g 0,10 g 0,00 g 1,4 BE
Drinks Drinks - Choco Latte 100 g 230,0 g 91,0 kcal 380,74 kJ 4,00 g 10,00 g 10,00 g 3,50 g 0,18 g 0,00 g 0,8 BE
Energy Milk Energy Milk Ananas-Cocos - Tropic Splash 100 g 79 kcal 330,54 kJ 2,00 g 12,00 g 10,00 g 3,00 g 0,20 g 0,00 g 1,0 BE
Energy Milk Energy Milk Banane 100 g 72 kcal 301,25 kJ 1,50 g 11,00 g 0,00 g 3,50 g 0,00 g 0,00 g 0,9 BE
Energy Milk Energy Milk Erdbeer 100 g 76 kcal 317,98 kJ 1,50 g 12,00 g 0,00 g 3,50 g 0,00 g 0,00 g 1,0 BE
Energy Milk Energy Milk Mocca 100 g 68 kcal 284,51 kJ 1,50 g 10,00 g 0,00 g 3,50 g 0,00 g 0,00 g 0,8 BE
Energy Milk Energy Milk Schokolade 100 g 81 kcal 338,90 kJ 2,50 g 11,00 g 0,00 g 3,50 g 0,00 g 0,00 g 0,9 BE
Energy Milk Energy Milk Vanille 100 g 68 kcal 284,51 kJ 1,50 g 10,00 g 0,00 g 3,50 g 0,00 g 0,00 g 0,8 BE
Allgemein fit Erdbeer 100 g 67 kcal 280,33 kJ 0,10 g 14,00 g 0,00 g 2,50 g 0,00 g 0,00 g 1,2 BE
Allgemein Flipino Lemon 100 g 105 kcal 439,32 kJ 1,50 g 21,00 g 0,00 g 2,00 g 0,00 g 0,00 g 1,8 BE
Allgemein Floralp Butter 100 g 729 kcal 3050,14 kJ 82,00 g 0,50 g 0,00 g 0,50 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Fondue & Raclette Emmi Fondü Family 100 g 400,0 g 232,0 kcal 970,69 kJ 17,00 g 2,50 g 0,00 g 17,00 g 1,70 g 0,00 g 0,2 BE
Fondue & Raclette Emmi Fondü Original 100 g 400,0 g 244,0 kcal 1020,90 kJ 16,00 g 3,50 g 0,70 g 15,00 g 1,30 g 0,00 g 0,3 BE
Fondue & Raclette Emmi Raclette Funky Chili 100 g 346,0 kcal 1447,66 kJ 27,00 g 0,10 g 0,10 g 25,00 g 1,90 g 0,00 g 0,0 BE
Fondue & Raclette Emmi Raclette Lovely Paprika 100 g 346,0 kcal 1447,66 kJ 27,00 g 0,10 g 0,10 g 25,00 g 2,00 g 0,00 g 0,0 BE
Fondue & Raclette Emmi Raclette Pure Classic 100 g 346,0 kcal 1447,66 kJ 27,00 g 0,10 g 0,10 g 25,00 g 2,00 g 0,00 g 0,0 BE
Fondue & Raclette Emmi Raclette Scheiben Crazy Pepper 100 g 346,0 kcal 1447,66 kJ 27,00 g 0,10 g 0,10 g 25,00 g 2,00 g 0,00 g 0,0 BE
Fondue & Raclette KALTBACH Fondue 100 g 241,0 kcal 1008,34 kJ 16,00 g 3,00 g 0,60 g 15,00 g 1,50 g 0,00 g 0,3 BE
Fondue & Raclette KALTBACH Raclette Trüffel 100 g 346,0 kcal 1447,66 kJ 27,00 g 0,10 g 0,10 g 25,00 g 2,00 g 0,00 g 0,0 BE
Allgemein Freeze Lemon Wassereis 100 g 81 kcal 338,90 kJ 0,00 g 20,00 g 0,00 g 0,20 g 0,00 g 0,00 g 1,7 BE
Früchtequark Früchtequark Aprikose 100 g 122 kcal 510,45 kJ 2,00 g 18,00 g 0,00 g 8,00 g 0,00 g 0,00 g 1,5 BE
Früchtequark Früchtequark Erdbeer 100 g 122 kcal 510,45 kJ 2,00 g 18,00 g 0,00 g 8,00 g 0,00 g 0,00 g 1,5 BE
Früchtequark Früchtequark Himbeer 100 g 122 kcal 510,45 kJ 2,00 g 18,00 g 0,00 g 8,00 g 0,00 g 0,00 g 1,5 BE
Gala GALA - Nature (L'Original) 100 g 322 kcal 1347,25 kJ 30,00 g 8,00 g 8,00 g 5,00 g 0,80 g 0,00 g 0,7 BE
Gerber Gerber Schmelzkäse assortiert mit Kräuter 100 g 272 kcal 1138,05 kJ 21,00 g 0,50 g 0,00 g 19,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Gerber Gerber Schmelzkäse assortiert ohne Kräuter 100 g 272 kcal 1138,05 kJ 21,00 g 0,50 g 0,00 g 19,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Gerber Gerber Schmelzkäse Emmentaler 100 g 320 kcal 1338,88 kJ 26,00 g 0,00 g 0,00 g 22,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Gerber Gerber Schmelzkäse Extra 100 g 245 kcal 1025,08 kJ 20,00 g 0,00 g 0,00 g 16,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Gerber Gerber Schmelzkäse Line assortiert 100 g 150 kcal 627,60 kJ 6,00 g 2,20 g 0,00 g 20,00 g 0,00 g 0,00 g 0,2 BE
Gerber Gerber Schmelzkäse Line Nature 100 g 132 kcal 552,29 kJ 5,20 g 3,40 g 0,00 g 17,60 g 0,00 g 0,00 g 0,3 BE
Gerber Gerber Schmelzkäse Scheiben 1/4 Fett 100 g 183 kcal 765,67 kJ 9,00 g 4,50 g 0,00 g 21,00 g 0,00 g 0,00 g 0,4 BE
Gerber Gerber Schmelzkäse Scheiben Delicrem 100 g 351 kcal 1468,58 kJ 31,00 g 1,00 g 0,00 g 17,00 g 0,00 g 0,00 g 0,1 BE
Gerber Gerber Schmelzkäse Scheiben Gruyère 100 g 605 kcal 2531,32 kJ 25,00 g 0,50 g 0,00 g 21,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Gerber Gerber Schmelzkäse Scheiben Sandwich 100 g 309 kcal 1292,86 kJ 25,00 g 0,00 g 0,00 g 21,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Gerber Gerber Schmelzkäse Scheiben Toast 100 g 296 kcal 1238,46 kJ 24,00 g 0,00 g 0,00 g 20,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Gerber Gerber Schmelzkäse Schinken 100 g 225 kcal 941,40 kJ 16,00 g 0,10 g 0,00 g 20,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
good day good day Joghurt Aloe Vera-Mango 100 g 76 kcal 317,98 kJ 1,50 g 11,00 g 0,00 g 4,50 g 0,00 g 0,00 g 0,9 BE
good day good day Joghurt Cerealien 100 g 82 kcal 343,09 kJ 2,00 g 11,00 g 0,00 g 5,00 g 0,00 g 0,00 g 0,9 BE
good day good day Joghurt Erdbeere 100 g 82 kcal 343,09 kJ 2,00 g 11,00 g 0,00 g 5,00 g 0,00 g 0,00 g 0,9 BE
good day good day Joghurt Mocca 100 g 86 kcal 359,82 kJ 2,00 g 12,00 g 0,00 g 5,00 g 0,00 g 0,00 g 1,0 BE
good day good day Joghurt-Drink Erdbeere 100 g 66 kcal 276,14 kJ 1,50 g 10,00 g 0,00 g 3,00 g 0,00 g 0,00 g 0,8 BE
good day good day Joghurt-Drink Himbeere 100 g 67 kcal 280,33 kJ 1,50 g 10,00 g 0,00 g 3,00 g 0,00 g 0,00 g 0,8 BE
good day good day Joghurt-Drink Mango 100 g 70 kcal 292,88 kJ 1,50 g 11,00 g 0,00 g 3,00 g 0,00 g 0,00 g 0,9 BE
good day good day Milchgetränk 100 g 42 kcal 175,73 kJ 1,50 g 2,80 g 0,00 g 4,50 g 0,00 g 0,00 g 0,2 BE
Griess Griess Töpfli Apfel-Zimt 100 g 150 kcal 627,60 kJ 6,00 g 20,00 g 16,00 g 4,00 g 0,08 g 0,00 g 1,7 BE
Griess Griess Töpfli Basler-Kirschen 100 g 147 kcal 615,05 kJ 6,00 g 19,00 g 15,00 g 4,00 g 0,08 g 0,00 g 1,6 BE
Griess Griess Töpfli Classic 100 g 149 kcal 623,42 kJ 7,00 g 17,00 g 13,00 g 4,50 g 0,10 g 0,00 g 1,4 BE
Griess Griess Töpfli Feige 100 g 150 kcal 627,60 kJ 6,00 g 20,00 g 16,00 g 4,00 g 0,08 g 0,00 g 1,7 BE
Griess Griess Töpfli Heidelbeere 100 g 143 kcal 598,31 kJ 6,00 g 18,00 g 14,00 g 4,00 g 0,08 g 0,00 g 1,5 BE
Griess Griess Töpfli Rhabarber-Erdbeer 100 g 147 kcal 615,05 kJ 6,00 g 19,00 g 15,00 g 4,00 g 0,08 g 0,00 g 1,6 BE
Milch Halb-Fett-Milch Calcium und Vitamine 100 g 46 kcal 192,46 kJ 1,50 g 5,00 g 0,00 g 3,50 g 0,00 g 0,00 g 0,4 BE
Halbhart- & Hartkäse Appenzeller® Mild-Würzig 100 g 388,0 kcal 1623,39 kJ 32,00 g 0,10 g 0,10 g 25,00 g 1,30 g 0,00 g 0,0 BE
Halbhart- & Hartkäse Emmi Raclette Funky Chili 100 g 346,0 kcal 1447,66 kJ 27,00 g 0,10 g 0,10 g 25,00 g 1,90 g 0,00 g 0,0 BE
Halbhart- & Hartkäse Emmi Raclette Lovely Paprika 100 g 346,0 kcal 1447,66 kJ 27,00 g 0,10 g 0,10 g 25,00 g 2,00 g 0,00 g 0,0 BE
Halbhart- & Hartkäse Emmi Raclette Pure Classic 100 g 346,0 kcal 1447,66 kJ 27,00 g 0,10 g 0,10 g 25,00 g 2,00 g 0,00 g 0,0 BE
Halbhart- & Hartkäse Emmi Raclette Scheiben Crazy Pepper 100 g 346,0 kcal 1447,66 kJ 27,00 g 0,10 g 0,10 g 25,00 g 2,00 g 0,00 g 0,0 BE
Halbhart- & Hartkäse KALTBACH Appenzeller® 100 g 392,0 kcal 1640,13 kJ 32,00 g 0,10 g 0,10 g 25,00 g 1,60 g 0,00 g 0,0 BE
Halbhart- & Hartkäse KALTBACH Der Cremig-Würzige 100 g 394,0 kcal 1648,50 kJ 34,00 g 0,10 g 0,10 g 21,00 g 1,80 g 0,00 g 0,0 BE
Halbhart- & Hartkäse KALTBACH Emmentaler AOP 100 g 399,0 kcal 1669,42 kJ 31,00 g 0,10 g 0,10 g 29,00 g 0,50 g 0,00 g 0,0 BE
Halbhart- & Hartkäse KALTBACH Gold 100 g 387,0 kcal 1619,21 kJ 31,00 g 0,10 g 0,10 g 28,00 g 2,00 g 0,00 g 0,0 BE
Halbhart- & Hartkäse KALTBACH Le Gruyère AOP 100 g 400,0 kcal 1673,60 kJ 32,00 g 0,10 g 0,10 g 27,00 g 1,50 g 0,00 g 0,0 BE
Halbhart- & Hartkäse Le Gruyère AOP Mild 100 g 400,0 kcal 1673,60 kJ 32,00 g 0,10 g 0,10 g 27,00 g 1,50 g 0,00 g 0,0 BE
Halbhart- & Hartkäse Switzerland Cheese Selection Emmentaler AOP Mild 100 g 399,0 kcal 1669,42 kJ 31,00 g 0,10 g 0,10 g 29,00 g 0,50 g 0,00 g 0,0 BE
Rahm Halbrahm 100 g 260 kcal 1087,84 kJ 25,00 g 3,60 g 0,00 g 2,50 g 0,00 g 0,00 g 0,3 BE
High Protein High Protein - Emmi CAFFÈ LATTE High Protein 100 g 230,0 g 55,0 kcal 230,12 kJ 1,10 g 3,30 g 2,90 g 7,70 g 0,14 g 0,00 g 0,3 BE
Joghurt Joghurt - Aloe Vera Joghurt 100 g 150,0 g 81,0 kcal 338,90 kJ 1,20 g 13,00 g 13,00 g 3,70 g 0,08 g 0,00 g 1,1 BE
Joghurt Joghurt Ananas 100 g 99 kcal 414,22 kJ 2,50 g 16,00 g 0,00 g 3,00 g 0,00 g 0,00 g 1,3 BE
Joghurt Joghurt Apfel 100 g 99 kcal 414,22 kJ 2,50 g 16,00 g 0,00 g 3,00 g 0,00 g 0,00 g 1,3 BE
Joghurt Joghurt Aprikosen 100 g 99 kcal 414,22 kJ 2,50 g 16,00 g 0,00 g 3,00 g 0,00 g 0,00 g 1,3 BE
Joghurt Joghurt Banane 100 g 99 kcal 414,22 kJ 2,50 g 16,00 g 0,00 g 3,00 g 0,00 g 0,00 g 1,3 BE
Joghurt Joghurt Birchermüesli 100 g 111 kcal 464,42 kJ 3,00 g 18,00 g 0,00 g 3,00 g 0,00 g 0,00 g 1,5 BE
Joghurt Joghurt Caramel stichfest 100 g 99 kcal 414,22 kJ 2,50 g 16,00 g 0,00 g 3,00 g 0,00 g 0,00 g 1,3 BE
Joghurt Joghurt Chocolat stichfest 100 g 99 kcal 414,22 kJ 2,50 g 16,00 g 0,00 g 3,00 g 0,00 g 0,00 g 1,3 BE
Joghurt Joghurt Drink Bifidus Banane 100 g 80 kcal 334,72 kJ 1,50 g 14,00 g 0,00 g 2,50 g 0,00 g 0,00 g 1,2 BE
Joghurt Joghurt Drink Bifidus Erdbeer 100 g 76 kcal 317,98 kJ 1,50 g 13,00 g 0,00 g 2,50 g 0,00 g 0,00 g 1,1 BE
Joghurt Joghurt Drink Bifidus Mocca 100 g 76 kcal 317,98 kJ 1,50 g 13,00 g 0,00 g 2,50 g 0,00 g 0,00 g 1,1 BE
Joghurt Joghurt Drink Bifidus Vanille 100 g 76 kcal 317,98 kJ 1,50 g 13,00 g 0,00 g 2,50 g 0,00 g 0,00 g 1,1 BE
Joghurt Joghurt Erdbeer 100 g 99 kcal 414,22 kJ 2,50 g 16,00 g 0,00 g 3,00 g 0,00 g 0,00 g 1,3 BE
Joghurt Joghurt Haselnuss 100 g 99 kcal 414,22 kJ 2,50 g 16,00 g 0,00 g 3,00 g 0,00 g 0,00 g 1,3 BE
Joghurt Joghurt Heidelbeer 100 g 99 kcal 414,22 kJ 2,50 g 16,00 g 0,00 g 3,00 g 0,00 g 0,00 g 1,3 BE
Joghurt Joghurt Himbeer 100 g 99 kcal 414,22 kJ 2,50 g 16,00 g 0,00 g 3,00 g 0,00 g 0,00 g 1,3 BE
Joghurt Joghurt Mocca stichfest 100 g 99 kcal 414,22 kJ 2,50 g 16,00 g 0,00 g 3,00 g 0,00 g 0,00 g 1,3 BE
Joghurt Joghurt Nature 100 g 68 kcal 284,51 kJ 3,50 g 5,00 g 0,00 g 4,00 g 0,00 g 0,00 g 0,4 BE
Joghurt Joghurt Rhabarber-Vanille 100 g 99 kcal 414,22 kJ 2,50 g 16,00 g 0,00 g 3,00 g 0,00 g 0,00 g 1,3 BE
Joghurt Joghurt Töpfli Basler Kirsche 100 g 102 kcal 426,77 kJ 2,80 g 15,40 g 0,00 g 3,80 g 0,00 g 0,00 g 1,3 BE
Joghurt Joghurt Töpfli Birchermüesli 100 g 111 kcal 464,42 kJ 3,30 g 14,40 g 0,00 g 4,00 g 0,00 g 0,00 g 1,2 BE
Joghurt Joghurt Töpfli Erdbeer 100 g 98 kcal 410,03 kJ 2,80 g 14,30 g 0,00 g 3,80 g 0,00 g 0,00 g 1,2 BE
Joghurt Joghurt Töpfli Nüssli 100 g 117 kcal 489,53 kJ 4,60 g 14,80 g 0,00 g 4,20 g 0,00 g 0,00 g 1,2 BE
Joghurt Joghurt Töpfli Pfirsich 100 g 100 kcal 418,40 kJ 2,80 g 14,90 g 0,00 g 3,80 g 0,00 g 0,00 g 1,2 BE
Joghurt Joghurt Vanille 100 g 99 kcal 414,22 kJ 2,50 g 16,00 g 0,00 g 3,00 g 0,00 g 0,00 g 1,3 BE
Joghurt Joghurt Waldbeer 100 g 99 kcal 414,22 kJ 2,50 g 16,00 g 0,00 g 3,00 g 0,00 g 0,00 g 1,3 BE
Joghurt Joghurt Zwetschgen 100 g 99 kcal 414,22 kJ 2,50 g 16,00 g 0,00 g 3,00 g 0,00 g 0,00 g 1,3 BE
Joghurt Jogurtpur Aprikose 100 g 91 kcal 380,74 kJ 2,50 g 13,00 g 0,00 g 4,00 g 0,00 g 0,00 g 1,1 BE
Joghurt Jogurtpur Beeren 100 g 91 kcal 380,74 kJ 2,50 g 13,00 g 0,00 g 4,00 g 0,00 g 0,00 g 1,1 BE
Joghurt Jogurtpur Erdbeer 100 g 91 kcal 380,74 kJ 2,50 g 13,00 g 0,00 g 4,00 g 0,00 g 0,00 g 1,1 BE
Joghurt Jogurtpur Haselnuss 100 g 127 kcal 531,37 kJ 6,00 g 13,00 g 0,00 g 5,00 g 0,00 g 0,00 g 1,1 BE
Joghurt Jogurtpur Himbeer 100 g 93 kcal 389,11 kJ 2,50 g 13,00 g 0,00 g 4,50 g 0,00 g 0,00 g 1,1 BE
Joghurt Jogurtpur Kaffee 100 g 105 kcal 439,32 kJ 3,00 g 15,00 g 0,00 g 4,50 g 0,00 g 0,00 g 1,3 BE
Joghurt Jogurtpur Schokolade 100 g 124 kcal 518,82 kJ 5,00 g 15,00 g 0,00 g 4,50 g 0,00 g 0,00 g 1,3 BE
Kaffeerahm Kaffeerahm 100 g 163 kcal 681,99 kJ 15,00 g 4,00 g 0,00 g 3,00 g 0,00 g 0,00 g 0,3 BE
Kaltbach Kaltbach Der Cremig-Würzige 100 g 394 kcal 1648,50 kJ 34,00 g 1,00 g 0,00 g 21,00 g 0,00 g 0,00 g 0,1 BE
Kaltbach Kaltbach Der Extra-Würzige 100 g 392 kcal 1640,13 kJ 32,00 g 1,00 g 0,00 g 25,00 g 0,00 g 0,00 g 0,1 BE
Kaltbach Kaltbach Emmentaler 100 g 395 kcal 1652,68 kJ 31,00 g 0,50 g 0,00 g 29,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Kaltbach Kaltbach Fondue 100 g 241 kcal 1008,34 kJ 16,00 g 3,00 g 0,60 g 15,00 g 0,00 g 0,00 g 0,3 BE
Kaltbach Kaltbach Le Gruyère 100 g 396 kcal 1656,86 kJ 32,00 g 1,00 g 0,00 g 27,00 g 0,00 g 0,00 g 0,1 BE
Kaltbach Kaltbach Raclette 100 g 345 kcal 1443,48 kJ 27,00 g 1,00 g 0,00 g 25,00 g 2,10 g 0,00 g 0,1 BE
Knusper Müesli Knusper Müesli - Choco-Truffes 100 g 157 kcal 656,89 kJ 5,00 g 24,00 g 0,00 g 4,00 g 0,00 g 0,00 g 2,0 BE
Knusper Müesli Knusper Müesli - Knusper 100 g 138 kcal 577,39 kJ 5,50 g 17,00 g 0,00 g 5,00 g 0,00 g 0,00 g 1,4 BE
Knusper Müesli Knusper Müesli - Mocca-Crisp 100 g 134 kcal 560,66 kJ 4,00 g 20,00 g 0,00 g 4,50 g 0,00 g 0,00 g 1,7 BE
