Hinweis: Die Nährwertangaben werden regelmäßig auf Vollständigkeit kontrolliert und bei Veränderungen angepasst.
Hier können Sie die Nährwertangaben der Firma – Peterstaler einsehen.
Lebensmittelrubrik Lebensmittel Menge Portion Scheibe Kilokalorien Kilojoule Fett Kohlenhydrate Zucker Eiweiß Salz Balaststoffe Broteinheiten
Fruchtsaftgetränke Unsere Johannisbeere 0,5 l Glas 100 g 300,0 g 32,0 kcal 133,89 kJ 0,00 g 7,50 g 7,50 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,6 BE
Fruchtsaftgetränke Unsere Johannisbeere 0,5 l Pet 100 g 300,0 g 32,0 kcal 133,89 kJ 0,00 g 7,50 g 7,50 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,6 BE
Fruchtsaftgetränke Unsere Johannisbeere 0,7 l Glas 100 g 300,0 g 32,0 kcal 133,89 kJ 0,00 g 7,50 g 7,50 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,6 BE
Gastronomie Mineralwasser - Classic 0,25 l 100 g 300,0 g 0,0 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Gastronomie Mineralwasser - Classic 0,5 l 100 g 300,0 g 0,0 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Gastronomie Mineralwasser - Classic 0,75 l 100 g 300,0 g 0,0 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Gastronomie Mineralwasser - Medium 0,25 l 100 g 300,0 g 0,0 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Gastronomie Mineralwasser - Medium 0,5 l 100 g 300,0 g 0,0 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Gastronomie Mineralwasser - Medium 0,75 l 100 g 300,0 g 0,0 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Gastronomie Schorle - Apfelschorle 0,25 l 100 g 300,0 g 25,0 kcal 104,60 kJ 0,00 g 6,00 g 5,70 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,5 BE
Kalorienarm Grapefruit kalorienarm - 1 l 100 g 300,0 g 7,0 kcal 29,29 kJ 0,00 g 1,50 g 15,00 g 0,00 g 0,02 g 0,00 g 0,1 BE
Kalorienarm Orange kalorienarm - 1 l 100 g 300,0 g 6,0 kcal 25,10 kJ 0,00 g 1,40 g 1,40 g 0,00 g 0,02 g 0,00 g 0,1 BE
Kalorienarm Zitrone kalorienarm - 1 l 100 g 300,0 g 6,0 kcal 25,10 kJ 0,00 g 1,20 g 1,20 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,1 BE
Limonade Cola Mix 0,5 l Glas 100 g 300,0 g 39,0 kcal 163,18 kJ 0,00 g 9,70 g 9,60 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,8 BE
Limonade Cola Mix 0,7 l Glas 100 g 300,0 g 39,0 kcal 163,18 kJ 0,00 g 9,70 g 9,60 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,8 BE
Limonade Cola Mix 1 l Pet 100 g 300,0 g 39,0 kcal 163,18 kJ 0,00 g 9,70 g 9,60 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,8 BE
Limonade Cola Mix 0,5 l Pet 100 g 300,0 g 39,0 kcal 163,18 kJ 0,00 g 9,70 g 9,60 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,8 BE
Limonade Orange 0,5 l Glas 100 g 300,0 g 38,0 kcal 158,99 kJ 0,00 g 9,30 g 9,30 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,8 BE
Limonade Orange 0,5 l Pet 100 g 300,0 g 38,0 kcal 158,99 kJ 0,00 g 9,30 g 9,30 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,8 BE
Limonade Orange 0,7 l Glas 100 g 300,0 g 38,0 kcal 158,99 kJ 0,00 g 9,30 g 9,30 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,8 BE
Limonade Orange 1 l Pet 100 g 300,0 g 38,0 kcal 158,99 kJ 0,00 g 9,30 g 9,30 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,8 BE
Limonade Zitrone 0,5 l Glas 100 g 300,0 g 31,0 kcal 129,70 kJ 0,00 g 7,70 g 7,70 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,6 BE
Limonade Zitrone 0,5 l Pet 100 g 300,0 g 31,0 kcal 129,70 kJ 0,00 g 7,70 g 7,70 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,6 BE
Limonade Zitrone 0,7 l Glas 100 g 300,0 g 31,0 kcal 129,70 kJ 0,00 g 7,70 g 7,70 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,6 BE
Limonade Zitrone 1 l Pet 100 g 300,0 g 31,0 kcal 129,70 kJ 0,00 g 7,70 g 7,70 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,6 BE
Mineralwasser Black Forest fein perlend - 0,7 l Glas 100 g 300,0 g 0,0 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Mineralwasser Black Forest fein perlend - 1 l Pet Einweg 100 g 300,0 g 0,0 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Mineralwasser Black Forest fein perlend - 1 l Pet Mehrweg 100 g 300,0 g 0,0 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Mineralwasser Black Forest fein perlend - 1,5 l Pet Mehrweg 100 g 300,0 g 0,0 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Mineralwasser Black Forest still - 0,25 l Gourmet Glas 100 g 300,0 g 0,0 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Mineralwasser Black Forest still - 0,5 l Glas 100 g 300,0 g 0,0 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Mineralwasser Black Forest still - 0,5 l Gourmet Glas 100 g 300,0 g 0,0 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Mineralwasser Black Forest still - 0,5 l Pet Einweg 100 g 300,0 g 0,0 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Mineralwasser Black Forest still - 0,5 l Pet Mehrweg 100 g 300,0 g 0,0 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Mineralwasser Black Forest still - 0,7 l Glas 100 g 300,0 g 0,0 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Mineralwasser Black Forest still - 0,7 l Gourmet Glas 100 g 300,0 g 0,0 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Mineralwasser Black Forest still - 1 l Glas 100 g 300,0 g 0,0 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Mineralwasser Black Forest still - 1 l Pet Einweg 100 g 300,0 g 0,0 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Mineralwasser Black Forest still - 1 l Pet Mehrweg 100 g 300,0 g 0,0 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Mineralwasser Black Forest still - 1,5 l Pet Mehrweg 100 g 300,0 g 0,0 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Mineralwasser Classic - 0,5 l Glas 100 g 300,0 g 0,0 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Mineralwasser Classic - 0,5 l Pet Mehrweg 100 g 300,0 g 0,0 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Mineralwasser Classic - 0,7 l Glas 100 g 300,0 g 0,0 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Mineralwasser Classic - 1 l Glas 100 g 300,0 g 0,0 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Mineralwasser Classic - 1 l Pet Einweg 100 g 300,0 g 0,0 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Mineralwasser Classic - 1 l Pet Mehrweg 100 g 300,0 g 0,0 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Mineralwasser Medium - 0,5 l Glas 100 g 300,0 g 0,0 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Mineralwasser Medium - 0,5 l Pet Mehrweg 100 g 300,0 g 0,0 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Mineralwasser Medium - 0,7 l Glas 100 g 300,0 g 0,0 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Mineralwasser Medium - 1 l Glas 100 g 300,0 g 0,0 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Mineralwasser Medium - 1 l Pet Einweg 100 g 300,0 g 0,0 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Mineralwasser Medium - 1 l Pet Mehrweg 100 g 300,0 g 0,0 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Mineralwasser Schwarwaldperle - Classic - 0,7 l Glas 100 g 300,0 g 0,0 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Mineralwasser Schwarwaldperle - Classic - 1 l Pet Mehrweg 100 g 300,0 g 0,0 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Mineralwasser Schwarwaldperle - Medium - 0,7 l Glas 100 g 300,0 g 0,0 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Mineralwasser Schwarwaldperle - Medium - 1 l Pet Mehrweg 100 g 300,0 g 0,0 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Mineralwasser Schwarwaldperle - Still - 0,7 l Glas 100 g 300,0 g 0,0 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Mineralwasser Schwarwaldperle - Still - 1 l Pet Mehrweg 100 g 300,0 g 0,0 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Schorle Apfel-Kirsch-Schorle 1 l Pet 100 g 300,0 g 24,0 kcal 100,42 kJ 0,00 g 5,50 g 5,20 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,5 BE
Schorle Apfelschorle 0,5 l Glas 100 g 300,0 g 25,0 kcal 104,60 kJ 0,00 g 6,00 g 5,70 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,5 BE
Schorle Apfelschorle 0,5 l Pet 100 g 300,0 g 25,0 kcal 104,60 kJ 0,00 g 6,00 g 5,70 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,5 BE
Schorle Apfelschorle 0,7 l Glas 100 g 300,0 g 25,0 kcal 104,60 kJ 0,00 g 6,00 g 5,70 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,5 BE
Schorle Apfelschorle 1 l Pet 100 g 300,0 g 25,0 kcal 104,60 kJ 0,00 g 6,00 g 5,70 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,5 BE
Schorle Peterstaler - Sport - Isotonische Erfrischung 0,5 l Glas 100 g 300,0 g 19,0 kcal 79,50 kJ 0,00 g 4,30 g 4,30 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,4 BE
Schorle Peterstaler - Sport - Isotonische Erfrischung 0,5 l Pet 100 g 300,0 g 19,0 kcal 79,50 kJ 0,00 g 4,30 g 4,30 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,4 BE
Vitamindrink Puracell 0,5 l Glas 100 g 300,0 g 13,0 kcal 54,39 kJ 0,00 g 2,60 g 2,60 g 0,00 g 0,02 g 0,00 g 0,2 BE
Vitamindrink Puracell 0,5 l Pet 100 g 300,0 g 13,0 kcal 54,39 kJ 0,00 g 2,60 g 2,60 g 0,00 g 0,02 g 0,00 g 0,2 BE
Vitamindrink Puracell 0,7 l Glas 100 g 300,0 g 13,0 kcal 54,39 kJ 0,00 g 2,60 g 2,60 g 0,00 g 0,02 g 0,00 g 0,2 BE
Vitamindrink Puracell 1 l Pet 100 g 300,0 g 13,0 kcal 54,39 kJ 0,00 g 2,60 g 2,60 g 0,00 g 0,02 g 0,00 g 0,2 BE