Hinweis: Die Nährwertangaben werden regelmäßig auf Vollständigkeit kontrolliert und bei Veränderungen angepasst.

Hier können Sie die Nährwertangaben des Fastfood Restaurant´s  Ikea einsehen.

LebensmittelrubrikLebensmittelMengePortion ScheibeKilokalorienKilojouleFettKohlenhydrateZuckerEiweißSalzBalaststoffeBroteinheiten
Add-on RestaurantPOMMES Pommes, kleine Portion100 g252,00 Kcal1054,37 kJ17,00 g22,51 g1,19 g2,28 g0,13 g0,00 g1,9 BE
Add-on RestaurantPOMMES Pommes, große Portion100 g252,00 Kcal1054,37 kJ17,00 g22,51 g1,19 g2,28 g0,13 g0,00 g1,9 BE
Add-on RestaurantKNOBLAUCHBAGUETTE100 g0,00 Kcal0,00 kJ0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,0 BE
Add-on RestaurantBEILAGENSALAT Kleiner, grüner Salat100 g22,00 Kcal92,05 kJ0,43 g2,93 g2,06 g1,60 g0,18 g0,00 g0,2 BE
Desserts und GebäckKLADDKAKA Schwedischer Schokoladenkuchen100 g374,00 Kcal1564,82 kJ13,39 g59,45 g39,92 g3,98 g0,32 g0,00 g5,0 BE
Desserts und GebäckMANDELTÅRTA Schwedische Mandeltorte nach glutenfreier Rezeptur100 g409,00 Kcal1711,26 kJ26,10 g30,90 g28,20 g11,70 g0,38 g0,00 g2,6 BE
Desserts und GebäckKROKANTTÅRTA Mandelkuchen mit Schokolade und Krokant nach glutenfreier Rezeptur100 g481,00 Kcal2012,50 kJ33,10 g35,00 g34,23 g9,88 g0,38 g0,00 g2,9 BE
Desserts und GebäckJORDGUBBSTÅRTA Erdbeertorte100 g178,00 Kcal744,75 kJ7,10 g25,00 g17,90 g3,10 g0,15 g0,60 g2,1 BE
Desserts und GebäckKANELBULLE Zimtschnecke100 g303,00 Kcal1267,75 kJ8,63 g48,80 g17,20 g6,56 g0,43 g2,00 g4,1 BE
Desserts und GebäckVÅFFLA Zuckerwaffel mit Kirschen und Vanillesoße100 g101,00 Kcal422,58 kJ4,05 g14,50 g12,80 g1,65 g0,10 g0,00 g1,2 BE
Desserts und GebäckÄPPELTÅRTA Apfelstrudel mit Vanillesoße100 g137,00 Kcal573,21 kJ7,80 g14,00 g12,00 g2,80 g0,20 g0,00 g1,2 BE
Desserts und GebäckRISGRYNSGRÖT Reispudding mit Erdbeeren 100% pflanzlich100 g102,00 Kcal426,77 kJ2,87 g18,16 g8,50 g0,89 g0,14 g0,00 g1,5 BE
Desserts und GebäckYOGHURT Joghurt nach griechischer Art mit Honig, Nüssen, Mandeln und saisonalen Früchten100 g169,00 Kcal707,10 kJ10,24 g15,11 g14,32 g4,05 g0,10 g0,00 g1,3 BE
Desserts und GebäckBLAUBEER-MOUSSE Blaubeer-Mousse 100% pflanzlich100 g185,00 Kcal774,04 kJ8,60 g25,80 g20,10 g0,50 g0,14 g0,00 g2,2 BE
Desserts und GebäckSOFTEIS Softeis Vanillegeschmack100 g166,00 Kcal694,54 kJ3,56 g29,64 g22,32 g3,77 g0,23 g0,00 g2,5 BE
Desserts und GebäckERDBEERSOFTEIS Erdeersofteis, 100% pflanzlich100 g131,00 Kcal548,10 kJ0,52 g30,42 g23,60 g1,24 g0,06 g0,00 g2,5 BE
Desserts und GebäckSOFTEIS Softeis Vanillegeschmack100 g166,00 Kcal694,54 kJ3,56 g29,64 g22,32 g3,77 g0,23 g0,00 g2,5 BE
Desserts und GebäckERDBEERSOFTEIS Erdeersofteis, 100% pflanzlich100 g131,00 Kcal548,10 kJ0,52 g30,42 g23,60 g1,24 g0,06 g0,00 g2,5 BE
Desserts und GebäckKanelbulle Zimtschnecke100 g303,00 Kcal1267,75 kJ8,63 g48,80 g17,20 g6,56 g0,43 g2,00 g4,1 BE
Früchstück und BrunchKINDERFRÜHSTÜCK Milchbrötchen mit Butter, Konfitüre und kakaohaltigem Getränk100 g86,00 Kcal359,82 kJ1,40 g14,14 g13,86 g4,24 g0,24 g0,00 g1,2 BE
Früchstück und BrunchCROISSANT FRÜHSTÜCK Croissant mit Butter und Konfitüre100 g369,00 Kcal1543,90 kJ22,00 g35,00 g4,60 g7,70 g0,85 g0,00 g2,9 BE
Früchstück und BrunchKORVFRUKOST Frühstück mit Salami, Rohschinken, Krustenbraten und Frischkäse100 g252,00 Kcal1054,37 kJ13,07 g23,70 g1,98 g9,81 g1,32 g0,00 g2,0 BE
Früchstück und BrunchOSTFRUKOST Käsefrühstück mit Frischkäse, Camembert und Schnittkäse100 g260,00 Kcal1087,84 kJ14,31 g23,31 g3,03 g9,57 g0,97 g0,00 g1,9 BE
Früchstück und BrunchÄGGFRUKOST 1 Eieromelett, 4 Scheiben Bacon, Butter und Brötchen100 g260,00 Kcal1087,84 kJ17,90 g12,51 g0,61 g12,15 g1,64 g0,00 g1,0 BE
Früchstück und BrunchGEKOCHTES EI Gekochtes Ei100 g60,00 g154,00 Kcal644,34 kJ10,50 g0,50 g0,10 g12,90 g0,30 g0,00 g0,0 BE
Früchstück und BrunchRÜHREI Rührei Schale100 g168,00 Kcal702,91 kJ13,00 g2,70 g0,90 g10,00 g1,30 g0,00 g0,2 BE
Früchstück und BrunchOMELETT Omelette Natur100 g182,00 Kcal761,49 kJ14,00 g3,10 g0,50 g11,00 g0,96 g0,00 g0,3 BE
Früchstück und BrunchSMULA Haferghurt mit Smoothiemix, Müsli und Himbeeren 100% pflanzlich100 g109,00 Kcal456,06 kJ4,03 g15,61 g6,17 g2,53 g0,19 g0,00 g1,3 BE
Früchstück und BrunchLAUGENBREZEL Laugenbrezel mit gesalzener Butter100 g327,00 Kcal1368,17 kJ10,90 g47,20 g2,50 g9,90 g1,80 g0,00 g3,9 BE
Hauptgerichte und BuffetSPARRIS Deutscher Spargel, Geflügelschnitzel, Kartoffeln und Sauce hollandaise126,00 Kcal527,18 kJ10,52 g6,00 g1,43 g1,90 g0,40 g0,00 g0,5 BE
Hauptgerichte und BuffetSPARRIS Deutscher Spargel, Lachsfilet, Kartoffeln und Sauce hollandaise100 g139,00 Kcal581,58 kJ10,94 g4,73 g1,12 g5,50 g0,42 g0,00 g0,4 BE
Hauptgerichte und BuffetSPARRIS Deutscher Spargel, Kartoffeln und Sauce hollandaise100 g128,00 Kcal535,55 kJ10,73 g6,00 g1,53 g1,90 g0,41 g0,00 g0,5 BE
Hauptgerichte und BuffetKYCKLINGFILÉ Hähnchenbrust mit SüßkartoffelGnocchi, Kürbiskernen und Kräuterbutter100 g145,00 Kcal606,68 kJ4,62 g16,53 g2,44 g9,44 g1,30 g0,00 g1,4 BE
Hauptgerichte und BuffetSÜßKARTOFFEL-GNOCCHI-PFANNE Süßkartoffel-Gnocchi-Pfanne mit Kürbiskernen100 g147,00 Kcal615,05 kJ4,16 g24,33 g3,56 g2,96 g1,38 g0,00 g2,0 BE
Hauptgerichte und BuffetLAXFILÉ Lachsfilet mit Couscous, gegrilltem Gemüse und Oatghurt100 g139,00 Kcal581,58 kJ7,16 g9,10 g2,32 g9,50 g0,45 g0,00 g0,8 BE
Hauptgerichte und BuffetKÖTTBULLAR 12 Hackfleischbällchen mit grünen Erbsen, Kartoffelpüree, Rahmsoße und Preiselbeeren100 g218,00 Kcal912,11 kJ14,58 g14,48 g4,03 g7,26 g0,71 g0,00 g1,2 BE
Hauptgerichte und BuffetKÖTTBULLAR 8 Fleischbällchen mit Kartoffelpüree, Erbsen, Rahmsoße und Preiselbeeren100 g211,00 Kcal882,82 kJ13,67 g15,73 g4,54 g6,14 g0,60 g0,00 g1,3 BE
Hauptgerichte und BuffetZWEI HÄHNCHENSCHNITZEL Zwei Hähnchenschnitzel mit Pommes100 g328,00 Kcal1372,35 kJ15,98 g21,30 g1,32 g2,18 g0,12 g0,00 g1,8 BE
Hauptgerichte und BuffetPLANTBULLAR 8 Erbsenproteinbällchen mit grünen Erbsen, Rahmsoße, Kartoffelpüree und Preiselbeeren100 g149,00 Kcal623,42 kJ7,56 g14,59 g4,55 g5,55 g0,79 g0,00 g1,2 BE
Hauptgerichte und BuffetGRÖNSAKSBULLAR Gemüsebällchen mit Couscous, gegrilltem Gemüse und Tomaten-Spinat-Ragout100 g143,00 Kcal598,31 kJ6,90 g13,42 g3,02 g5,34 g1,07 g0,00 g1,1 BE
Kalte Gerichte und VorspeisenSPARGELCREMESUPPE Spargelcremesuppe, kleine Schale100 g94,00 Kcal393,30 kJ7,64 g5,58 g1,36 g0,64 g1,13 g0,00 g0,5 BE
Kalte Gerichte und VorspeisenGRAVAD LAX MED SENAPSSÅS Gravad Lachs mit Salat und Senf-Dill-Soße100 g199,00 Kcal832,62 kJ14,49 g5,69 g5,36 g11,47 g1,68 g0,00 g0,5 BE
Kalte Gerichte und VorspeisenBRÖD TID Kürbiskernbrötchen mit Gravad Lachs100 g213,00 Kcal891,19 kJ7,52 g23,80 g1,66 g12,51 g1,62 g0,00 g2,0 BE
Kalte Gerichte und VorspeisenBRÖD TID Kürbiskernbrötchen mit Gravad Lachs100 g213,00 Kcal891,19 kJ7,52 g23,80 g1,66 g12,51 g1,62 g0,00 g2,0 BE
Kalte GetränkeErfrischungsgetränk Schwarzer Eistee Zitrone100 g18,00 Kcal75,31 kJ0,00 g4,59 g4,58 g0,00 g0,01 g0,00 g0,4 BE
Kalte GetränkeErfrischungsgetränk Cola zuckerfrei100 g0,00 Kcal0,00 kJ0,00 g0,09 g0,01 g0,00 g0,00 g0,00 g0,0 BE
Kalte GetränkeErfrischungsgetränk Preiselbeere100 g19,00 Kcal79,50 kJ0,01 g4,65 g4,63 g0,04 g0,00 g0,00 g0,4 BE
Kalte GetränkeErfrischungsgetränk Zitrone100 g18,00 Kcal75,31 kJ0,00 g4,45 g4,44 g0,01 g0,00 g0,00 g0,4 BE
Kalte GetränkeErfrischungsgetränk Apfel100 g18,00 Kcal75,31 kJ0,04 g4,33 g4,14 g0,04 g0,00 g0,00 g0,4 BE
Kalte GetränkeErfrischungsgetränk Schwarzer Eistee Zitrone100 g18,00 Kcal75,31 kJ0,00 g4,59 g4,58 g0,00 g0,01 g0,00 g0,4 BE
Kalte GetränkeErfrischungsgetränk Cola zuckerfrei100 g0,00 Kcal0,00 kJ0,00 g0,09 g0,01 g0,00 g0,00 g0,00 g0,0 BE
Kalte GetränkeErfrischungsgetränk Preiselbeere100 g19,00 Kcal79,50 kJ0,01 g4,65 g4,63 g0,04 g0,00 g0,00 g0,4 BE
Kalte GetränkeErfrischungsgetränk Zitrone100 g18,00 Kcal75,31 kJ0,00 g4,45 g4,44 g0,01 g0,00 g0,00 g0,4 BE
Kalte GetränkeErfrischungsgetränk Apfel100 g18,00 Kcal75,31 kJ0,04 g4,33 g4,14 g0,04 g0,00 g0,00 g0,4 BE
KindermenüKINDERGERICHT Pasta mit Tomatensoße100 g106,00 Kcal443,50 kJ1,15 g21,00 g3,45 g2,85 g1,22 g0,00 g1,8 BE
KindermenüPLANTBULLAR 5 Erbsenproteinbällchen mit grünen Erbsen, Rahmsoße, Kartoffelpüree und Preiselbeeren100 g151,00 Kcal631,78 kJ7,62 g15,06 g5,62 g5,49 g0,78 g0,00 g1,3 BE
KindermenüKÖTTBULLAR 5 Fleischbällchen mit grünen Erbsen, Rahmsoße, Kartoffelpüree und Preiselbeeren100 g157,00 Kcal656,89 kJ8,68 g13,32 g5,54 g6,40 g0,79 g0,00 g1,1 BE
SalateSALAT MIT GRÜNEM SPARGEL Grüner Spargel auf Blattsalat mit Erdbeeren und Mozzarella100 g69,00 Kcal288,70 kJ3,46 g6,16 g5,00 g3,31 g0,38 g0,00 g0,5 BE
SalateCAESAR SALLAD Romanasalat mit Hähnchenbrustfiletstreifen, Champignons, italienischem Hartkäse und Croutons100 g121,00 Kcal506,26 kJ7,74 g4,72 g1,31 g8,24 g0,63 g0,00 g0,4 BE
SalateCAESAR SALLAD Romanasalat mit Champignons, italienischem Hartkäse und Croûtons100 g123,00 Kcal514,63 kJ9,38 g5,38 g1,51 g4,23 g0,49 g0,00 g0,4 BE
SalateBEILAGENSALAT Kleiner, grüner Salat100 g22,00 Kcal92,05 kJ0,43 g2,93 g2,06 g1,60 g0,18 g0,00 g0,2 BE
Sandwiches und WrapsKORVMOJ WRAP Veggi-Hotdog-Wrap mit Hummus, Gurken und Senf-Dill Soße100 g199,00 Kcal832,62 kJ10,20 g22,00 g1,40 g4,90 g1,06 g0,00 g1,8 BE
Sandwiches und WrapsLAX WRAP Pulled-Lachs-Wrap mit Salat und BBQ Soße100 g183,00 Kcal765,67 kJ8,30 g20,90 g0,31 g6,10 g0,95 g0,00 g1,7 BE
Sandwiches und WrapsKORVMOJ WRAP Veggi-Hotdog-Wrap mit Hummus, Gurken und Senf-Dill Soße100 g199,00 Kcal832,62 kJ10,20 g22,00 g1,40 g4,90 g1,06 g0,00 g1,8 BE
Sandwiches und WrapsLAX WRAP Pulled-Lachs-Wrap mit Salat und BBQ Soße100 g183,00 Kcal765,67 kJ8,30 g20,90 g0,31 g6,10 g0,95 g0,00 g1,7 BE
SchwedenbistroVeggie Hotdog100 g199,00 Kcal832,62 kJ3,54 g31,37 g4,30 g9,08 g1,41 g0,00 g2,6 BE
SchwedenbistroGeflügel-Hotdog100 g237,00 Kcal991,61 kJ9,68 g25,13 g3,91 g12,21 g1,57 g0,00 g2,1 BE
SchwedenbistroHotdog100 g294,00 Kcal1230,10 kJ16,04 g25,24 g4,01 g12,21 g1,57 g0,00 g2,1 BE