Hinweis: Die Nährwertangaben werden regelmäßig auf Vollständigkeit kontrolliert und bei Veränderungen angepasst.
Hier können Sie die Nährwertangaben der Grundnahrungsmittel – Getreide und Getreideprdukte – Reis einsehen.
Lebensmittel Menge Portion Scheibe Kilokalorien Kilojoule Fett Kohlenhydrate Zucker Eiweiß Salz Balaststoffe Broteinheiten
Amaranth 100 g 365,00 Kcal 1527,16 kJ 9,00 g 57,00 g 2,00 g 15,00 g 0,10 g 9,00 g 4,8 BE
Amaranth roh 100 g 403,00 Kcal 1686,15 kJ 6,51 g 66,17 g 1,67 g 14,45 g 0,05 g 9,30 g 5,5 BE
Apfel-Zimt-Ringe 100 g 350,00 Kcal 1464,40 kJ 4,21 g 66,51 g 30,07 g 6,20 g 0,50 g 9,33 g 5,5 BE
Basmatireis roh 100 g 357,00 Kcal 1493,69 kJ 1,14 g 75,42 g 0,30 g 9,01 g 0,03 g 2,23 g 6,3 BE
Biomalz 100 g 282,00 Kcal 1179,89 kJ 1,00 g 63,00 g 63,00 g 4,00 g 0,03 g 0,50 g 5,3 BE
Birchermüsli mit Sahne 100 g 150,00 Kcal 627,60 kJ 7,00 g 18,00 g 14,00 g 2,00 g 0,01 g 2,20 g 1,5 BE
Buchweizen Grieß 100 g 348,00 Kcal 1456,03 kJ 1,55 g 72,63 g 0,44 g 8,13 g 0,00 g 3,22 g 6,1 BE
Buchweizen Grütze 100 g 348,00 Kcal 1456,03 kJ 1,55 g 72,63 g 0,44 g 8,13 g 0,00 g 3,22 g 6,1 BE
Buchweizen Korn geschält roh 100 g 350,00 Kcal 1464,40 kJ 1,73 g 70,98 g 0,43 g 9,77 g 0,00 g 3,70 g 5,9 BE
Buchweizen Mehl 100 g 351,00 Kcal 1468,58 kJ 0,80 g 78,25 g 0,47 g 5,10 g 0,00 g 2,80 g 6,5 BE
Buchweizen Mehl hell 100 g 351,00 Kcal 1468,58 kJ 0,80 g 78,25 g 0,47 g 5,10 g 0,00 g 2,80 g 6,5 BE
Buchweizen roh 100 g 350,00 Kcal 1464,40 kJ 1,73 g 70,98 g 0,43 g 9,77 g 0,00 g 3,70 g 5,9 BE
Buchweizen Schrot 100 g 350,00 Kcal 1464,40 kJ 1,73 g 70,98 g 0,43 g 9,77 g 0,00 g 3,70 g 5,9 BE
Buchweizen Vollkorn roh 100 g 370,00 Kcal 1548,08 kJ 1,70 g 71,00 g 0,43 g 11,70 g 0,00 g 9,90 g 5,9 BE
Buchweizen Vollkornmehl 100 g 366,00 Kcal 1531,34 kJ 2,71 g 70,74 g 0,43 g 11,70 g 0,00 g 3,60 g 5,9 BE
Buchweizen, geschält 100 g 338,00 Kcal 1414,19 kJ 2,00 g 71,00 g 0,01 g 10,00 g 0,01 g 3,70 g 5,9 BE
Buchweizen, Vollkornmehl 100 g 351,00 Kcal 1468,58 kJ 3,00 g 70,00 g 0,01 g 11,00 g 0,01 g 3,20 g 5,8 BE
Buchweizengrütze 100 g 336,00 Kcal 1405,82 kJ 2,00 g 72,00 g 0,01 g 8,00 g 0,01 g 3,20 g 6,0 BE
Bulgur aus Weizen 100 g 325,00 Kcal 1359,80 kJ 1,00 g 69,00 g 1,00 g 9,00 g 0,01 g 10,00 g 5,8 BE
Cornflakes 100 g 368,00 Kcal 1539,71 kJ 0,60 g 79,65 g 7,17 g 7,70 g 2,44 g 4,00 g 6,6 BE
Cornflakes mit Milch und Zucker 100 g 165,00 Kcal 690,36 kJ 3,00 g 32,00 g 15,00 g 4,00 g 0,60 g 0,90 g 2,7 BE
Cornflakes mit Nüssen, vitaminiert 100 g 394,00 Kcal 1648,50 kJ 7,00 g 74,00 g 37,00 g 8,00 g 0,50 g 5,00 g 6,2 BE
Cornflakes mit Zucker und Honig, geröstet 100 g 357,00 Kcal 1493,69 kJ 1,00 g 80,00 g 13,00 g 7,00 g 2,20 g 3,60 g 6,7 BE
Cornflakes mit Zucker/Honig geröstet 100 g 364,00 Kcal 1522,98 kJ 0,54 g 79,75 g 13,12 g 7,02 g 2,21 g 3,63 g 6,6 BE
Cornflakes ohne Zucker 100 g 353,00 Kcal 1476,95 kJ 1,00 g 80,00 g 2,00 g 7,00 g 2,40 g 4,00 g 6,7 BE
Cornflakes vitaminiert 100 g 353,00 Kcal 1476,95 kJ 1,00 g 80,00 g 2,00 g 7,00 g 2,40 g 4,00 g 6,7 BE
Couscous 100 g 341,00 Kcal 1426,74 kJ 2,00 g 68,00 g 1,00 g 12,00 g 0,01 g 6,20 g 5,7 BE
Couscous, gekocht 100 g 142,00 Kcal 594,13 kJ 1,00 g 28,00 g 0,01 g 5,00 g 0,01 g 2,80 g 2,3 BE
Dinkel ganzes Korn roh 100 g 348,00 Kcal 1456,03 kJ 1,70 g 60,30 g 0,72 g 17,01 g 0,00 g 9,96 g 5,0 BE
Dinkel Vollkornmehl 100 g 357,00 Kcal 1493,69 kJ 3,58 g 63,67 g 3,86 g 12,66 g 0,00 g 8,26 g 5,3 BE
Dinkel, ganzes Korn 100 g 329,00 Kcal 1376,54 kJ 2,00 g 60,00 g 1,00 g 17,00 g 0,01 g 10,00 g 5,0 BE
Dinkel, Vollkornmehl 100 g 342,00 Kcal 1430,93 kJ 3,00 g 64,00 g 2,00 g 14,00 g 0,01 g 8,30 g 5,3 BE
Dinkelmehl Typ 630 100 g 349,00 Kcal 1460,22 kJ 1,30 g 68,90 g 0,76 g 12,39 g 0,00 g 3,70 g 5,7 BE
Dinkelmehl, Typ 630 100 g 342,00 Kcal 1430,93 kJ 1,00 g 69,00 g 1,00 g 13,00 g 0,01 g 3,70 g 5,8 BE
Flädle Trockenprodukt 100 g 369,00 Kcal 1543,90 kJ 2,78 g 69,91 g 0,45 g 13,30 g 0,04 g 3,38 g 5,8 BE
Frischkornbrei mit Obst und Jogurt 100 g 70,00 Kcal 292,88 kJ 1,00 g 12,00 g 6,00 g 2,00 g 0,01 g 3,40 g 1,0 BE
Frosties mit Vit. 100 g 375,00 Kcal 1569,00 kJ 0,50 g 88,00 g 40,00 g 4,70 g 1,90 g 7,3 BE
Früchte-Honig-Müsli 100 g 351,00 Kcal 1468,58 kJ 5,42 g 59,79 g 15,32 g 9,88 g 0,11 g 9,81 g 5,0 BE
Früchte-Müsli 100 g 353,00 Kcal 1476,95 kJ 5,69 g 59,03 g 12,41 g 10,35 g 0,11 g 10,30 g 4,9 BE
Früchte-Müsli gesüßt 100 g 354,00 Kcal 1481,14 kJ 5,52 g 60,22 g 14,95 g 10,05 g 0,11 g 10,00 g 5,0 BE
Fruchtkleie mit Weizenkeimen 100 g 280,00 Kcal 1171,52 kJ 6,02 g 22,35 g 7,55 g 19,51 g 0,01 g 29,78 g 1,9 BE
Gemüse-Reistopf energiereduziert 100 g 62,00 Kcal 259,41 kJ 2,50 g 6,78 g 1,59 g 1,94 g 0,89 g 1,96 g 0,6 BE
Gepuffte Getreide 100 g 376,00 Kcal 1573,18 kJ 1,30 g 71,39 g 0,86 g 14,20 g 0,01 g 8,80 g 5,9 BE
Gerste Flocken 100 g 336,00 Kcal 1405,82 kJ 1,50 g 66,11 g 2,16 g 8,50 g 0,01 g 10,30 g 5,5 BE
Gerste Graupen 100 g 351,00 Kcal 1468,58 kJ 1,36 g 70,96 g 2,20 g 10,40 g 0,01 g 4,60 g 5,9 BE
Gerste Grieß 100 g 336,00 Kcal 1405,82 kJ 1,50 g 66,11 g 2,16 g 8,50 g 0,01 g 10,30 g 5,5 BE
Gerste Grütze 100 g 336,00 Kcal 1405,82 kJ 1,50 g 66,11 g 2,05 g 8,50 g 0,01 g 10,30 g 5,5 BE
Gerste Mehl 100 g 345,00 Kcal 1443,48 kJ 1,90 g 68,68 g 2,13 g 9,84 g 0,01 g 5,00 g 5,7 BE
Gerste roh 100 g 338,00 Kcal 1414,19 kJ 2,10 g 63,31 g 1,72 g 11,24 g 0,04 g 8,70 g 5,3 BE
Gerste Schrot 100 g 338,00 Kcal 1414,19 kJ 2,10 g 63,31 g 1,96 g 11,24 g 0,04 g 8,70 g 5,3 BE
Gerste Vollkorn roh 100 g 338,00 Kcal 1414,19 kJ 2,10 g 63,31 g 1,71 g 11,24 g 0,04 g 8,70 g 5,3 BE
Gerste, entspelzt 100 g 315,00 Kcal 1317,96 kJ 2,00 g 64,00 g 1,00 g 10,00 g 0,01 g 9,80 g 5,3 BE
Gerstengraupen 100 g 335,00 Kcal 1401,64 kJ 1,00 g 71,00 g 1,00 g 10,00 g 0,01 g 4,60 g 5,9 BE
Gerstengrütze 100 g 316,00 Kcal 1322,14 kJ 2,00 g 66,00 g 2,00 g 9,00 g 0,01 g 10,30 g 5,5 BE
Getreide gegart 100 g 118,00 Kcal 493,71 kJ 0,62 g 21,34 g 0,25 g 4,10 g 0,00 g 4,75 g 1,8 BE
Getreide Grieß 100 g 342,00 Kcal 1430,93 kJ 0,79 g 68,96 g 0,83 g 10,30 g 0,00 g 7,10 g 5,7 BE
Getreide roh 100 g 330,00 Kcal 1380,72 kJ 1,83 g 59,55 g 0,71 g 11,44 g 0,02 g 13,26 g 5,0 BE
Getreideerzeugnisse Frühstückscerealien 100 g 364,00 Kcal 1522,98 kJ 6,84 g 58,97 g 10,08 g 11,05 g 0,26 g 9,77 g 4,9 BE
Getreideerzeugnisse roh 100 g 364,00 Kcal 1522,98 kJ 6,84 g 58,97 g 10,08 g 11,05 g 0,26 g 9,77 g 4,9 BE
Getreideflocken 100 g 373,00 Kcal 1560,63 kJ 6,65 g 59,54 g 0,77 g 13,22 g 0,00 g 9,66 g 5,0 BE
Getreideflocken 100 g 354,00 Kcal 1481,14 kJ 7,00 g 60,00 g 7,00 g 13,00 g 0,01 g 9,60 g 5,0 BE
Getreideflocken mit Milch und Obst 100 g 100,00 Kcal 418,40 kJ 3,00 g 16,00 g 11,00 g 3,00 g 0,10 g 1,10 g 1,3 BE
Getreidemischung Flocken 100 g 340,00 Kcal 1422,56 kJ 2,92 g 61,32 g 1,16 g 10,54 g 0,01 g 11,63 g 5,1 BE
Getreidemischung Schrot 100 g 330,00 Kcal 1380,72 kJ 1,90 g 60,97 g 1,24 g 11,38 g 0,02 g 9,99 g 5,1 BE
Getreidemischung Schrot gekocht tiefgefroren 100 g 114,00 Kcal 476,98 kJ 0,64 g 21,02 g 0,43 g 4,05 g 0,00 g 3,62 g 1,8 BE
Getreidemischungen 100 g 329,00 Kcal 1376,54 kJ 1,68 g 61,92 g 1,30 g 9,65 g 0,01 g 12,29 g 5,2 BE
Getreidepastete 100 g 219,00 Kcal 916,30 kJ 15,50 g 13,52 g 0,81 g 4,98 g 0,53 g 3,38 g 1,1 BE
Glutenfleisch (braun) 100 g 139,00 Kcal 581,58 kJ 2,06 g 7,70 g 0,53 g 21,63 g 0,92 g 0,70 g 0,6 BE
Glutenfleisch (milchnass) 100 g 122,00 Kcal 510,45 kJ 3,76 g 8,21 g 5,84 g 13,23 g 0,19 g 0,41 g 0,7 BE
Grießklößchen Trockenprodukt 100 g 369,00 Kcal 1543,90 kJ 2,78 g 69,91 g 0,45 g 13,30 g 0,04 g 3,38 g 5,8 BE
Grits 100 g 354,00 Kcal 1481,14 kJ 1,10 g 73,76 g 1,48 g 8,80 g 0,00 g 5,00 g 6,1 BE
Grünkern Grütze 100 g 347,00 Kcal 1451,85 kJ 2,70 g 63,20 g 0,76 g 11,60 g 0,01 g 9,90 g 5,3 BE
Grünkern Mehl 100 g 383,00 Kcal 1602,47 kJ 2,00 g 76,80 g 0,92 g 10,40 g 0,01 g 6,00 g 6,4 BE
Grünkern roh 100 g 347,00 Kcal 1451,85 kJ 2,70 g 63,20 g 0,76 g 11,60 g 0,01 g 9,90 g 5,3 BE
Grünkern Schrot 100 g 347,00 Kcal 1451,85 kJ 2,70 g 63,20 g 0,76 g 11,60 g 0,01 g 9,90 g 5,3 BE
Grünkern Vollkorn roh 100 g 347,00 Kcal 1451,85 kJ 2,70 g 63,20 g 0,76 g 11,60 g 0,01 g 9,90 g 5,3 BE
Grünkern, Vollkorn 100 g 321,00 Kcal 1343,06 kJ 3,00 g 62,00 g 1,00 g 12,00 g 0,01 g 10,00 g 5,2 BE
Grünkernmehl 100 g 342,00 Kcal 1430,93 kJ 2,00 g 69,00 g 1,00 g 12,00 g 0,01 g 3,70 g 5,8 BE
Grünkernschrot 100 g 332,00 Kcal 1389,09 kJ 3,00 g 64,00 g 3,00 g 13,00 g 0,01 g 8,40 g 5,3 BE
Grütze Konserve 100 g 342,00 Kcal 1430,93 kJ 0,79 g 68,96 g 0,83 g 10,30 g 0,00 g 7,10 g 5,7 BE
Hafer Flocken 100 g 373,00 Kcal 1560,63 kJ 6,65 g 59,54 g 0,77 g 13,22 g 0,00 g 9,66 g 5,0 BE
Hafer ganzes Korn roh 100 g 351,00 Kcal 1468,58 kJ 7,09 g 55,70 g 1,08 g 10,68 g 0,02 g 9,67 g 4,6 BE
Hafer Grieß 100 g 376,00 Kcal 1573,18 kJ 5,84 g 58,91 g 0,94 g 15,86 g 0,01 g 10,80 g 4,9 BE
Hafer Grütze 100 g 376,00 Kcal 1573,18 kJ 5,84 g 58,91 g 0,94 g 15,86 g 0,01 g 10,80 g 4,9 BE
Hafer Mehl 100 g 406,00 Kcal 1698,70 kJ 7,15 g 67,87 g 0,61 g 14,24 g 0,01 g 5,00 g 5,7 BE
Hafer roh 100 g 351,00 Kcal 1468,58 kJ 7,09 g 55,70 g 1,08 g 10,68 g 0,02 g 9,67 g 4,6 BE
Hafer Schrot 100 g 351,00 Kcal 1468,58 kJ 7,09 g 55,70 g 0,45 g 10,68 g 0,02 g 9,67 g 4,6 BE
Hafer Vollkornflocken 100 g 373,00 Kcal 1560,63 kJ 6,65 g 59,54 g 0,77 g 13,22 g 0,00 g 9,66 g 5,0 BE
Hafer, entspelzt 100 g 326,00 Kcal 1363,98 kJ 7,00 g 56,00 g 1,00 g 11,00 g 0,01 g 9,70 g 4,7 BE
Haferflakes 100 g 382,00 Kcal 1598,29 kJ 6,00 g 72,00 g 16,00 g 10,00 g 1,00 g 7,00 g 6,0 BE
Haferflocken 100 g 348,00 Kcal 1456,03 kJ 7,00 g 59,00 g 1,00 g 13,00 g 0,01 g 10,00 g 4,9 BE
Haferflocken, mit Milch 100 g 78,00 Kcal 326,35 kJ 2,00 g 11,00 g 2,00 g 3,00 g 0,01 g 1,60 g 0,9 BE
Haferkleieflocken 100 g 373,00 Kcal 1560,63 kJ 6,65 g 59,54 g 0,77 g 13,22 g 0,00 g 9,66 g 5,0 BE
Haferkleieflocken mit Nüssen 100 g 387,00 Kcal 1619,21 kJ 9,48 g 56,86 g 1,03 g 13,37 g 0,00 g 9,56 g 4,7 BE
Hirse Flocken 100 g 364,00 Kcal 1522,98 kJ 3,90 g 68,76 g 1,61 g 10,60 g 0,01 g 3,90 g 5,7 BE
Hirse ganzes Korn roh 100 g 355,00 Kcal 1485,32 kJ 3,60 g 64,00 g 1,28 g 9,60 g 0,01 g 13,00 g 5,3 BE
Hirse Korn geschält roh 100 g 364,00 Kcal 1522,98 kJ 3,90 g 68,76 g 1,45 g 10,60 g 0,01 g 3,90 g 5,7 BE
Hirse Mehl 100 g 346,00 Kcal 1447,66 kJ 1,70 g 74,85 g 0,00 g 5,80 g 0,00 g 2,00 g 6,2 BE
Hirse roh 100 g 364,00 Kcal 1522,98 kJ 3,90 g 68,76 g 1,61 g 10,60 g 0,01 g 3,90 g 5,7 BE
Hirse Schrot 100 g 364,00 Kcal 1522,98 kJ 3,90 g 68,76 g 0,00 g 10,60 g 0,01 g 3,90 g 5,7 BE
Hirse, geschält 100 g 350,00 Kcal 1464,40 kJ 4,00 g 69,00 g 2,00 g 11,00 g 0,01 g 3,80 g 5,8 BE
Hirsemehl 100 g 343,00 Kcal 1435,11 kJ 2,00 g 75,00 g 0,00 g 6,00 g 0,01 g 2,00 g 6,3 BE
Hirse-Müsli glutenfrei 100 g 338,00 Kcal 1414,19 kJ 5,56 g 55,28 g 9,53 g 9,47 g 0,51 g 13,08 g 4,6 BE
Honig-Müsli 100 g 362,00 Kcal 1514,61 kJ 6,51 g 59,74 g 13,10 g 10,54 g 0,24 g 9,30 g 5,0 BE
Joghurt-Früchte-Müsli 100 g 353,00 Kcal 1476,95 kJ 5,62 g 58,91 g 12,97 g 10,72 g 0,13 g 10,15 g 4,9 BE
Joghurt-Müsli 100 g 364,00 Kcal 1522,98 kJ 6,75 g 58,85 g 10,68 g 11,40 g 0,27 g 9,62 g 4,9 BE
Joghurt-Schoko-Müsli 100 g 400,00 Kcal 1673,60 kJ 11,38 g 59,20 g 18,39 g 10,60 g 0,18 g 8,17 g 4,9 BE
Karamell-Honig-Müsli 100 g 380,00 Kcal 1589,92 kJ 8,27 g 63,54 g 24,01 g 8,44 g 0,28 g 7,40 g 5,3 BE
Kleber (Gluten) 100 g 395,00 Kcal 1652,68 kJ 4,00 g 7,00 g 0,04 g 81,00 g 0,00 g 1,00 g 0,6 BE
Kleieflocken, vitaminiert 100 g 348,00 Kcal 1456,03 kJ 2,00 g 64,00 g 18,00 g 11,00 g 1,10 g 15,00 g 5,3 BE
Knusper-Müsli, vitaminiert 100 g 366,00 Kcal 1531,34 kJ 8,00 g 64,00 g 24,00 g 8,00 g 0,30 g 7,50 g 5,3 BE
Kuchenmehlmischung glutenfrei 100 g 351,00 Kcal 1468,58 kJ 0,45 g 82,68 g 0,17 g 1,55 g 0,01 g 2,69 g 6,9 BE
Mais ganzes Korn roh 100 g 344,00 Kcal 1439,30 kJ 3,80 g 64,15 g 1,41 g 8,66 g 0,01 g 7,70 g 5,3 BE
Mais Grieß 100 g 354,00 Kcal 1481,14 kJ 1,10 g 73,76 g 1,48 g 8,80 g 0,00 g 5,00 g 6,1 BE
Mais Grütze 100 g 354,00 Kcal 1481,14 kJ 1,10 g 73,76 g 1,48 g 8,80 g 0,00 g 5,00 g 6,1 BE
Mais Mehl 100 g 347,00 Kcal 1451,85 kJ 2,82 g 66,29 g 1,33 g 8,66 g 0,00 g 9,42 g 5,5 BE
Mais Schrot 100 g 352,00 Kcal 1472,77 kJ 4,00 g 64,59 g 1,29 g 9,00 g 0,00 g 9,20 g 5,4 BE
Mais Stärke 100 g 353,00 Kcal 1476,95 kJ 0,08 g 85,90 g 0,00 g 0,43 g 0,01 g 1,00 g 7,2 BE
Mais Vollkorn roh 100 g 344,00 Kcal 1439,30 kJ 3,80 g 64,15 g 1,39 g 8,66 g 0,01 g 7,70 g 5,3 BE
Mais, Vollkorn 100 g 324,00 Kcal 1355,62 kJ 4,00 g 64,00 g 1,00 g 8,00 g 0,01 g 9,70 g 5,3 BE
Maisgrieß (Polenta) 100 g 345,00 Kcal 1443,48 kJ 1,00 g 74,00 g 1,00 g 9,00 g 0,01 g 5,00 g 6,2 BE
Maismehl 100 g 323,00 Kcal 1351,43 kJ 3,00 g 66,00 g 1,00 g 8,00 g 0,01 g 9,40 g 5,5 BE
Maisstärke 100 g 346,00 Kcal 1447,66 kJ 0,01 g 86,00 g 0,01 g 0,01 g 0,01 g 1,00 g 7,2 BE
Malzprodukte 100 g 282,00 Kcal 1179,89 kJ 1,00 g 63,00 g 63,00 g 4,00 g 0,03 g 0,50 g 5,3 BE
Mehl 100 g 348,00 Kcal 1456,03 kJ 0,98 g 72,34 g 0,74 g 10,04 g 0,00 g 2,75 g 6,0 BE
Mehlmischung eiweißarm glutenfrei natriumarm 100 g 354,00 Kcal 1481,14 kJ 0,15 g 85,71 g 0,00 g 0,45 g 0,00 g 1,56 g 7,1 BE
Mehlmischung für Brot glutenfrei 100 g 351,00 Kcal 1468,58 kJ 0,62 g 81,51 g 0,25 g 2,04 g 0,01 g 3,20 g 6,8 BE
Mehlmischungen 100 g 339,00 Kcal 1418,38 kJ 1,20 g 70,11 g 0,42 g 8,90 g 0,14 g 4,10 g 5,8 BE
Mehrkornflocken 100 g 329,00 Kcal 1376,54 kJ 1,68 g 61,92 g 1,30 g 9,65 g 0,01 g 12,29 g 5,2 BE
Mehrkornflocken 100 g 305,00 Kcal 1276,12 kJ 2,00 g 62,00 g 1,00 g 10,00 g 0,01 g 12,30 g 5,2 BE
Mehrkornflocken geröstet 100 g 384,00 Kcal 1606,66 kJ 10,83 g 56,91 g 1,19 g 8,87 g 0,01 g 11,29 g 4,7 BE
Mehrkornflocken geröstet und gesüßt 100 g 332,00 Kcal 1389,09 kJ 1,74 g 63,35 g 8,64 g 10,44 g 0,02 g 9,11 g 5,3 BE
Mehrkornflocken mit Dickmilch und Obst 100 g 135,00 Kcal 564,84 kJ 3,00 g 22,00 g 12,00 g 5,00 g 0,10 g 2,80 g 1,8 BE
Mehrkornflocken mit Zucker/Honig geröstet 100 g 332,00 Kcal 1389,09 kJ 1,74 g 63,35 g 8,64 g 10,44 g 0,02 g 9,11 g 5,3 BE
Mehrkornflocken, geröstet 100 g 363,00 Kcal 1518,79 kJ 11,00 g 57,00 g 1,00 g 9,00 g 0,01 g 11,20 g 4,8 BE
Mehrkornflocken, mit Honig 100 g 315,00 Kcal 1317,96 kJ 2,00 g 63,00 g 8,00 g 10,00 g 0,01 g 9,10 g 5,3 BE
Mehrkornschrot 100 g 330,00 Kcal 1380,72 kJ 1,90 g 60,99 g 1,24 g 11,38 g 0,02 g 9,97 g 5,1 BE
Milchreis ganzes Korn roh 100 g 355,00 Kcal 1485,32 kJ 0,62 g 77,73 g 0,31 g 7,36 g 0,01 g 2,10 g 6,5 BE
Müsli 100 g 364,00 Kcal 1522,98 kJ 6,84 g 58,97 g 10,08 g 11,05 g 0,26 g 9,77 g 4,9 BE
Müsli gesüßt 100 g 366,00 Kcal 1531,34 kJ 6,64 g 60,16 g 12,69 g 10,73 g 0,25 g 9,48 g 5,0 BE
Müsli mit Milch, 3,5 % Fett 100 g 135,00 Kcal 564,84 kJ 4,00 g 18,00 g 6,00 g 5,00 g 0,10 g 2,40 g 1,5 BE
Müsli mit Milch, Honig und Obst 100 g 105,00 Kcal 439,32 kJ 1,00 g 22,00 g 18,00 g 2,00 g 0,01 g 2,10 g 1,8 BE
Müsli mit Nüssen 100 g 375,00 Kcal 1569,00 kJ 12,00 g 55,00 g 3,00 g 12,00 g 0,01 g 6,60 g 4,6 BE
Müsli mit Schokolade 100 g 387,00 Kcal 1619,21 kJ 11,00 g 60,00 g 18,00 g 10,00 g 0,20 g 8,20 g 5,0 BE
Müsli mit Trockenobst 100 g 331,00 Kcal 1384,90 kJ 5,00 g 61,00 g 12,00 g 9,00 g 0,01 g 8,00 g 5,1 BE
Müsli mit Vollkorn 100 g 404,00 Kcal 1690,34 kJ 17,00 g 50,00 g 3,00 g 12,00 g 0,01 g 6,50 g 4,2 BE
Naturreis, gekocht 100 g 126,00 Kcal 527,18 kJ 1,00 g 27,00 g 0,01 g 3,00 g 0,01 g 0,80 g 2,3 BE
Pikanter Reistopf energiereduziert 100 g 104,00 Kcal 435,14 kJ 1,88 g 18,44 g 1,19 g 2,34 g 0,44 g 1,34 g 1,5 BE
Polenta roh 100 g 199,00 Kcal 832,62 kJ 12,73 g 18,39 g 0,45 g 2,29 g 0,62 g 1,27 g 1,5 BE
Popcorn 100 g 388,00 Kcal 1623,39 kJ 5,00 g 67,23 g 1,34 g 12,70 g 0,01 g 10,00 g 5,6 BE
Popcorn mit Salz 100 g 380,00 Kcal 1589,92 kJ 4,90 g 65,91 g 1,32 g 12,45 g 1,95 g 9,80 g 5,5 BE
Popcorn mit Zucker 100 g 388,00 Kcal 1623,39 kJ 4,90 g 67,87 g 3,28 g 12,45 g 0,01 g 9,80 g 5,7 BE
Puffreis 100 g 394,00 Kcal 1648,50 kJ 2,30 g 83,50 g 0,25 g 7,50 g 0,01 g 2,00 g 7,0 BE
Puffreis mit Zucker/Honig geröstet 100 g 388,00 Kcal 1623,39 kJ 1,89 g 84,58 g 16,04 g 6,20 g 0,01 g 1,64 g 7,0 BE
Puffweizen 100 g 376,00 Kcal 1573,18 kJ 1,30 g 71,39 g 0,86 g 14,20 g 0,01 g 8,80 g 5,9 BE
Quinoa (Reismelde) 100 g 334,00 Kcal 1397,46 kJ 5,00 g 58,00 g 1,00 g 15,00 g 0,01 g 6,60 g 4,8 BE
Quinoa roh 100 g 369,00 Kcal 1543,90 kJ 5,94 g 62,44 g 1,82 g 12,19 g 0,01 g 6,86 g 5,2 BE
Reis geschält gegart 100 g 107,00 Kcal 447,69 kJ 0,18 g 23,41 g 0,09 g 2,22 g 0,00 g 0,63 g 2,0 BE
Reis geschält roh 100 g 355,00 Kcal 1485,32 kJ 0,62 g 77,73 g 0,31 g 7,36 g 0,01 g 2,10 g 6,5 BE
Reis Grieß 100 g 355,00 Kcal 1485,32 kJ 0,62 g 77,73 g 0,31 g 7,36 g 0,01 g 2,10 g 6,5 BE
Reis halbpoliert gegart 100 g 107,00 Kcal 447,69 kJ 0,31 g 23,15 g 0,07 g 2,22 g 0,01 g 0,54 g 1,9 BE
Reis halbpoliert roh 100 g 355,00 Kcal 1485,32 kJ 1,10 g 76,83 g 0,23 g 7,36 g 0,03 g 1,80 g 6,4 BE
Reis Kleie 100 g 402,00 Kcal 1681,97 kJ 15,80 g 45,70 g 0,14 g 13,30 g 0,00 g 12,00 g 3,8 BE
Reis Mehl 100 g 362,00 Kcal 1514,61 kJ 0,65 g 79,62 g 0,24 g 7,20 g 0,00 g 2,00 g 6,6 BE
Reis mit Pilzsoße Konserve 100 g 158,00 Kcal 661,07 kJ 3,24 g 26,87 g 1,31 g 3,93 g 1,07 g 1,41 g 2,2 BE
Reis parboiled gegart 100 g 122,00 Kcal 510,45 kJ 0,16 g 27,22 g 0,08 g 2,24 g 0,00 g 0,48 g 2,3 BE
Reis parboiled roh 100 g 354,00 Kcal 1481,14 kJ 0,50 g 78,90 g 0,24 g 6,50 g 0,01 g 1,40 g 6,6 BE
Reis roh 100 g 355,00 Kcal 1485,32 kJ 0,62 g 77,73 g 0,31 g 7,36 g 0,01 g 2,10 g 6,5 BE
Reis Stärke 100 g 349,00 Kcal 1460,22 kJ 0,00 g 85,00 g 0,00 g 0,82 g 0,00 g 0,20 g 7,1 BE
Reis ungeschält gegart 100 g 127,00 Kcal 531,37 kJ 0,75 g 26,53 g 0,27 g 2,79 g 0,01 g 0,79 g 2,2 BE
Reis ungeschält roh 100 g 356,00 Kcal 1489,50 kJ 2,20 g 74,06 g 0,75 g 7,78 g 0,03 g 2,21 g 6,2 BE
Reis, gekocht 100 g 126,00 Kcal 527,18 kJ 0,01 g 28,00 g 0,01 g 3,00 g 0,01 g 0,80 g 2,3 BE
Reis, parboiled, gekocht 100 g 121,00 Kcal 506,26 kJ 0,01 g 27,00 g 0,01 g 2,00 g 0,01 g 0,50 g 2,3 BE
Reis, poliert 100 g 343,00 Kcal 1435,11 kJ 1,00 g 78,00 g 0,01 g 7,00 g 0,01 g 1,40 g 6,5 BE
Reis, unpoliert, entspelzt 100 g 345,00 Kcal 1443,48 kJ 2,00 g 74,00 g 0,01 g 8,00 g 0,01 g 2,20 g 6,2 BE
Reis/Rice Krispies angereichert mit 6 Vitaminen und Eisen 100 g 388,00 Kcal 1623,39 kJ 1,50 g 84,86 g 8,74 g 7,00 g 1,78 g 1,00 g 7,1 BE
Reismehl 100 g 351,00 Kcal 1468,58 kJ 1,00 g 80,00 g 0,01 g 7,00 g 0,01 g 2,00 g 6,7 BE
Reisnudeln 100 g 360,00 Kcal 1506,24 kJ 0,56 g 83,24 g 0,50 g 3,44 g 0,00 g 1,60 g 6,9 BE
Reisstärke 100 g 348,00 Kcal 1456,03 kJ 0,00 g 85,00 g 0,01 g 1,00 g 0,01 g 0,20 g 7,1 BE
