Hinweis: Die Nährwertangaben werden regelmäßig auf Vollständigkeit kontrolliert und bei Veränderungen angepasst.

Hier können Sie die Nährwertangaben der Firma – Eismann einsehen.

LebensmittelrubrikLebensmittelMengePortion ScheibeKilokalorienKilojouleFettKohlenhydrateZuckerEiweißSalzBalaststoffeBroteinheiten
EispezialitätenAmarena-Eisbecher100 g83,00 g185,4 kcal6,20 g29,40 g28,80 g2,90 g0,20 g0,20 g2,5 BE
EispezialitätenApple Pie100 g57,60 g242,8 kcal10,20 g34,30 g30,60 g3,20 g0,20 g0,50 g2,9 BE
EispezialitätenBelgische Praliné100 g51,00 g303,8 kcal20,20 g26,20 g26,00 g4,10 g0,20 g0,40 g2,2 BE
EispezialitätenBig Choc100 g77,00 g317,3 kcal19,30 g31,70 g29,20 g3,60 g0,10 g1,20 g2,6 BE
EispezialitätenBig Choc Mandel100 g83,00 g332,9 kcal21,30 g29,60 g27,40 g5,10 g0,10 g1,20 g2,5 BE
EispezialitätenBig Choc White100 g80,00 g308,8 kcal19,00 g31,00 g28,00 g3,40 g0,20 g0,10 g2,6 BE
EispezialitätenBIO Cookie Dough & Chocolate Chip mit Pflanzenprotein100 g60,00 g218,7 kcal11,10 g27,90 g20,10 g1,80 g0,20 g0,00 g2,3 BE
EispezialitätenBIO Erdbeer Sorbet Stiel100 g60,00 g94,5 kcal0,50 g22,00 g22,00 g0,50 g0,00 g0,00 g1,8 BE
EispezialitätenBIO Raspberry Cheesecake100 g55,00 g205,7 kcal8,90 g27,20 g24,60 g4,20 g0,20 g0,00 g2,3 BE
EispezialitätenBlaubeer Hörnchen100 g77,00 g254,8 kcal9,20 g40,00 g28,00 g2,60 g0,20 g0,80 g3,3 BE
EispezialitätenBratapfel Becher100 g60,00 g240,5 kcal8,30 g38,20 g33,50 g3,00 g0,10 g0,50 g3,2 BE
EispezialitätenButtermilch-Kirsch100 g51,00 g202,7 kcal8,70 g28,40 g27,80 g2,60 g0,10 g0,20 g2,4 BE
EispezialitätenCarré100 g58,00 g274,2 kcal16,80 g27,30 g23,40 g3,10 g0,10 g0,70 g2,3 BE
EispezialitätenCassis Sorbet100 g65,00 g129,6 kcal0,20 g31,10 g25,50 g0,00 g0,10 g1,10 g2,6 BE
EispezialitätenChoc Mix100 g90,00 g308,6 kcal18,00 g32,00 g30,00 g4,10 g0,10 g1,10 g2,7 BE
EispezialitätenChocolate Dream Hörnchen100 g72,00 g285,6 kcal14,00 g34,60 g25,30 g4,20 g0,20 g2,20 g2,9 BE
EispezialitätenClarino100 g52,00 g339,4 kcal15,80 g44,20 g29,70 g4,10 g0,10 g2,00 g3,7 BE
EispezialitätenCocktail-Becher Erdbeere100 g53,00 g191,1 kcal7,30 g29,00 g22,00 g2,20 g0,10 g0,30 g2,4 BE
EispezialitätenCocktail-Becher Himbeere und Schoko100 g52,00 g133,7 kcal3,50 g24,40 g17,60 g3,60 g0,10 g0,30 g2,0 BE
EispezialitätenCommander100 g61,00 g102,5 kcal0,00 g25,20 g20,70 g0,00 g0,00 g0,20 g2,1 BE
EispezialitätenCono Mix100 g63,00 g288,0 kcal13,20 g38,30 g25,00 g3,60 g0,20 g0,80 g3,2 BE
EispezialitätenCono Mix -100 g63,00 g291,6 kcal13,20 g38,60 g25,80 g3,90 g0,20 g1,40 g3,2 BE
EispezialitätenCono Mix -100 g63,00 g316,8 kcal16,20 g38,60 g25,50 g3,70 g0,20 g0,90 g3,2 BE
EispezialitätenCookie Dough & Brownie100 g84,00 g253,9 kcal14,30 g27,00 g22,20 g3,90 g0,20 g0,80 g2,3 BE
EispezialitätenCoupe Danmark100 g84,00 g231,8 kcal9,60 g33,50 g29,80 g2,40 g0,10 g0,90 g2,8 BE
EispezialitätenCream Caramel & Almond100 g85,00 g274,2 kcal15,60 g28,80 g28,20 g4,20 g0,30 g0,90 g2,4 BE
EispezialitätenDoppelpack 0433 Spaghetti-Eis100 g97,00 g204,0 kcal9,10 g27,30 g25,70 g2,90 g0,13 g0,00 g2,3 BE
EispezialitätenDunkles Schoko Eis100 g50,00 g169,1 kcal2,70 g30,50 g26,30 g2,80 g0,40 g5,80 g2,5 BE
EispezialitätenEddy's Fruchti Mix100 g41,00 g114,9 kcal0,00 g28,20 g20,70 g0,20 g0,00 g0,20 g2,4 BE
EispezialitätenEiskonfekt100 g65,00 g345,9 kcal24,10 g28,70 g26,30 g2,80 g0,10 g1,50 g2,4 BE
EispezialitätenEis-Snack100 g41,00 g209,5 kcal9,50 g27,90 g19,00 g0,10 g2,70 g0,80 g2,3 BE
EispezialitätenErdbeere100 g50,80 g184,2 kcal7,80 g26,80 g26,80 g1,50 g0,10 g0,40 g2,2 BE
EispezialitätenErdbeer-Joghurt Stiel100 g70,00 g149,8 kcal4,60 g24,60 g21,00 g2,30 g0,10 g0,40 g2,1 BE
EispezialitätenEspresso Crema Eis100 g50,00 g222,0 kcal11,60 g24,90 g22,40 g4,10 g0,00 g0,80 g2,1 BE
EispezialitätenFrucht-Stiel Plus Aronia100 g70,00 g75,0 kcal0,20 g17,10 g15,70 g0,60 g0,00 g1,20 g1,4 BE
EispezialitätenFusion100 g50,00 g75,4 kcal0,00 g18,70 g18,60 g0,00 g0,00 g0,30 g1,6 BE
EispezialitätenGloria Schoko Plus100 g61,00 g394,0 kcal26,00 g35,00 g33,00 g5,00 g0,20 g0,00 g2,9 BE
EispezialitätenHaselnuss100 g47,00 g211,2 kcal11,60 g23,60 g23,50 g2,80 g0,10 g0,60 g2,0 BE
EispezialitätenHaselnuss Hörnchen100 g71,00 g303,5 kcal13,50 g40,60 g27,50 g4,30 g0,20 g1,20 g3,4 BE
EispezialitätenHimbeer Sorbet100 g58,00 g131,2 kcal0,40 g30,50 g30,10 g0,40 g0,00 g2,00 g2,5 BE
EispezialitätenJoghurt100 g47,00 g156,1 kcal3,10 g28,50 g28,40 g3,40 g0,10 g0,30 g2,4 BE
EispezialitätenKaffeehaus Eis Haselnuss-Johannisbeere100 g57,00 g256,0 kcal15,80 g23,40 g21,00 g4,30 g0,00 g1,50 g2,0 BE
EispezialitätenKaffeehaus Eis Schokolade-Aprikose100 g56,00 g240,7 kcal10,50 g32,60 g26,60 g3,20 g0,20 g1,50 g2,7 BE
EispezialitätenKaffee-Hörnchen100 g75,00 g283,1 kcal13,30 g37,00 g28,20 g3,40 g0,30 g0,90 g3,1 BE
EispezialitätenKnusper Eis-Riegel100 g40,00 g240,5 kcal14,30 g23,70 g22,40 g4,00 g0,30 g0,50 g2,0 BE
EispezialitätenKnusperhörnchen100 g60,00 g301,6 kcal16,00 g35,00 g25,00 g3,70 g0,20 g1,40 g2,9 BE
EispezialitätenKonfetti Hörnchen100 g77,00 g301,8 kcal12,80 g42,50 g30,60 g3,70 g0,20 g0,90 g3,5 BE
EispezialitätenKopenhagen100 g52,00 g191,0 kcal7,40 g28,50 g28,10 g2,30 g0,10 g0,60 g2,4 BE
EispezialitätenLemoncedro100 g62,00 g102,5 kcal0,00 g25,20 g22,30 g0,00 g0,00 g0,20 g2,1 BE
EispezialitätenMacadamia100 g58,00 g302,0 kcal19,60 g27,10 g26,20 g4,00 g0,20 g0,60 g2,3 BE
EispezialitätenMalaga Eis100 g50,00 g234,8 kcal11,30 g30,10 g25,80 g2,60 g0,20 g0,10 g2,5 BE
EispezialitätenMango Sorbet100 g65,00 g137,5 kcal0,30 g32,80 g29,10 g0,40 g0,10 g0,00 g2,7 BE
EispezialitätenMarillen Eisknödel100 g75,00 g238,4 kcal9,00 g35,60 g31,00 g3,20 g0,10 g0,40 g3,0 BE
EispezialitätenMidi Choc Quattro100 g69,00 g376,3 kcal24,70 g33,90 g30,40 g3,20 g0,20 g2,80 g2,8 BE
EispezialitätenMidnights Mint100 g24,00 g331,3 kcal21,40 g30,00 g29,30 g2,90 g0,10 g2,20 g2,5 BE
EispezialitätenMilchshake Stiel Erdbeer-Vanille100 g48,00 g189,1 kcal8,50 g25,50 g21,00 g2,60 g0,20 g0,10 g2,1 BE
EispezialitätenMini Choc - Eis Vanille mit Milchschokolade100 g30,50 g325,2 kcal20,00 g32,00 g30,00 g3,70 g0,10 g1,20 g2,7 BE
EispezialitätenMini Choc - Eis Vanille mit Vollmilchschokolade100 g30,50 g325,0 kcal20,00 g32,00 g30,00 g0,90 g0,20 g0,70 g2,7 BE
EispezialitätenMini Choc - Eis Vanille mit weißer Schokolade100 g30,50 g331,6 kcal21,00 g32,00 g30,00 g3,60 g0,20 g0,10 g2,7 BE
EispezialitätenMini Choc - Eis Vanille Vollmilchschokolade und gehackten Mandeln100 g32,00 g353,2 kcal23,00 g31,00 g29,00 g5,10 g0,20 g0,90 g2,6 BE
EispezialitätenMini Nuss Hörnchen Duo100 g17,83 g301,3 kcal13,50 g40,50 g25,70 g3,80 g0,20 g1,30 g3,4 BE
EispezialitätenMini-Hörnchen100 g15,00 g452,1 kcal28,90 g44,20 g30,00 g2,80 g0,20 g2,00 g3,7 BE
EispezialitätenMinilinos100 g30,00 g98,1 kcal0,00 g24,10 g19,60 g0,10 g0,00 g0,20 g2,0 BE
EispezialitätenMischkarton Joghurt-Hörnchen100 g70,00 g256,4 kcal9,60 g38,70 g26,20 g3,40 g0,20 g0,80 g3,2 BE
EispezialitätenMischkarton Präsident100 g68,00 g289,2 kcal13,20 g38,70 g26,60 g3,50 g0,20 g0,80 g3,2 BE
EispezialitätenMischkarton Präsident - Erdbeer/Vanille100 g68,00 g281,1 kcal12,10 g39,30 g27,60 g3,30 g0,20 g0,90 g3,3 BE
EispezialitätenMischkarton Präsident - Vanille100 g68,00 g298,4 kcal14,40 g38,20 g25,70 g3,60 g0,20 g0,80 g3,2 BE
EispezialitätenMokka-Eisbecher100 g70,00 g207,0 kcal10,00 g25,90 g23,50 g3,00 g0,10 g0,70 g2,2 BE
EispezialitätenMoppi100 g44,00 g264,2 kcal17,00 g24,00 g22,00 g3,80 g0,10 g0,00 g2,0 BE
EispezialitätenMultifit100 g50,00 g159,5 kcal5,30 g26,00 g23,00 g1,80 g0,00 g0,30 g2,2 BE
EispezialitätenNostalgie Waffel100 g78,00 g215,5 kcal12,10 g23,20 g17,70 g3,40 g0,20 g0,10 g1,9 BE
EispezialitätenOrangen-Maracuja Sorbet100 g69,00 g132,0 kcal0,40 g31,40 g29,10 g0,40 g0,00 g0,60 g2,6 BE
EispezialitätenPekannuss Karamell Hörnchen100 g69,00 g282,6 kcal12,60 g38,80 g24,70 g3,50 g0,30 g0,00 g3,2 BE
EispezialitätenPistazie100 g50,00 g209,9 kcal10,30 g24,90 g22,00 g4,20 g0,10 g0,40 g2,1 BE
EispezialitätenPistazie100 g53,00 g281,2 kcal21,20 g18,70 g17,80 g3,50 g0,10 g0,80 g1,6 BE
EispezialitätenPräsident Vanille-Geschmack100 g68,00 g297,6 kcal14,40 g38,20 g25,70 g3,60 g0,20 g0,40 g3,2 BE
EispezialitätenQuetschies Cola & Orange100 g115,00 g84,8 kcal0,00 g21,20 g17,60 g0,00 g0,00 g0,00 g1,8 BE
EispezialitätenSchoko100 g50,00 g214,2 kcal10,20 g26,50 g26,10 g3,40 g0,20 g1,40 g2,2 BE
EispezialitätenSchoko-Kirsch Dessert100 g88,00 g215,7 kcal9,30 g29,90 g26,00 g2,50 g0,10 g1,20 g2,5 BE
EispezialitätenSchokoladen Eiscreme Dessert100 g66,00 g248,8 kcal12,40 g29,40 g26,20 g4,00 g0,10 g1,80 g2,5 BE
EispezialitätenSchokolinsen Push-Up100 g47,50 g247,2 kcal11,00 g33,70 g29,90 g3,10 g0,10 g0,50 g2,8 BE
EispezialitätenSchoko-Split100 g49,00 g221,5 kcal11,60 g25,40 g23,10 g3,80 g0,20 g1,60 g2,1 BE
EispezialitätenSchwarzwald Hörnchen100 g71,00 g273,3 kcal11,70 g38,00 g26,00 g3,40 g0,20 g1,20 g3,2 BE
EispezialitätenSchwarzwälder Art100 g53,00 g211,5 kcal8,90 g29,30 g29,00 g2,90 g0,10 g1,30 g2,4 BE
EispezialitätenSoftice-Selection - Eis Vanillegeschmack mit Erdebeersauce100 g75,00 g207,1 kcal8,90 g29,00 g28,40 g2,60 g0,20 g0,30 g2,4 BE
EispezialitätenSoftice-Selection - Eis Vanillegeschmack mit Karamelsauce100 g75,00 g216,0 kcal9,40 g29,90 g29,50 g2,90 g0,20 g0,10 g2,5 BE
EispezialitätenSoftice-Selection - Eis Vanillegeschmack mit Schokosauce100 g75,00 g207,8 kcal9,00 g28,60 g27,30 g2,80 g0,10 g0,60 g2,4 BE
EispezialitätenSpaghetti-Eis-Becher100 g97,00 g203,5 kcal9,10 g27,30 g25,70 g2,90 g0,10 g0,40 g2,3 BE
EispezialitätenStracciatella100 g50,00 g291,4 kcal18,00 g29,00 g27,00 g2,80 g0,10 g1,10 g2,4 BE
EispezialitätenSummer Kids Box -100 g55,00 g108,9 kcal0,10 g26,80 g20,10 g0,10 g0,00 g0,20 g2,2 BE
EispezialitätenSummer Kids Box - Buntstift Lolli100 g38,00 g79,3 kcal0,10 g19,30 g19,20 g0,20 g0,00 g0,20 g1,6 BE
EispezialitätenSummer Kids Box - Kaukummi Lolli100 g51,00 g118,1 kcal2,10 g22,40 g22,30 g2,30 g0,20 g0,20 g1,9 BE
EispezialitätenSummer Kids Box - Prickel Lolli100 g47,00 g139,0 kcal2,40 g29,20 g22,10 g0,10 g0,00 g0,10 g2,4 BE
EispezialitätenSummer Kids Box - Zuckerperlen Lolli100 g47,00 g292,9 kcal14,90 g37,60 g30,10 g1,90 g0,10 g0,40 g3,1 BE
EispezialitätenTartufo100 g85,00 g214,2 kcal9,60 g27,00 g22,00 g3,30 g0,10 g2,70 g2,3 BE
EispezialitätenTriology Vanille/Schoko/Erdbeer100 g50,00 g207,5 kcal9,70 g27,30 g27,20 g2,40 g0,10 g0,70 g2,3 BE
EispezialitätenTropical Hörnchen100 g75,00 g259,2 kcal10,40 g38,00 g27,00 g3,10 g0,20 g0,60 g3,2 BE
EispezialitätenVanille-Bourbon100 g50,00 g208,4 kcal10,10 g26,30 g26,30 g2,80 g0,10 g0,20 g2,2 BE
EispezialitätenVanille-Sahneeis100 g53,00 g267,6 kcal18,50 g21,60 g21,60 g3,40 g0,10 g0,20 g1,8 BE
EispezialitätenWaffel-Mix - Carre100 g58,00 g274,2 kcal16,80 g27,30 g23,40 g3,10 g0,10 g0,70 g2,3 BE
EispezialitätenWaffel-Mix - Clarino100 g52,00 g339,4 kcal15,80 g44,20 g29,70 g4,10 g0,10 g2,00 g3,7 BE
EispezialitätenWaffel-Mix - Eis-Snack100 g41,00 g203,7 kcal8,30 g28,50 g19,80 g3,30 g0,20 g3,30 g2,4 BE
EispezialitätenWaffel-Mix - Präsident Vanille-Geschmack100 g68,00 g297,6 kcal14,40 g38,20 g25,70 g3,60 g0,20 g0,40 g3,2 BE
EispezialitätenWaldmeister Eisbecher100 g52,00 g193,6 kcal8,80 g25,50 g19,80 g3,00 g0,10 g0,20 g2,1 BE
EispezialitätenWalnuss100 g49,00 g236,9 kcal13,50 g25,50 g25,10 g3,10 g0,10 g0,50 g2,1 BE
EispezialitätenWeinbergpfirsich Sorbet100 g65,00 g129,1 kcal0,10 g31,30 g25,40 g0,30 g0,00 g0,90 g2,6 BE
EispezialitätenWhisky Hörnchen100 g75,00 g286,6 kcal13,10 g11,40 g37,10 g27,60 g0,20 g1,10 g1,0 BE
EispezialitätenZabaglione-Himbeer100 g54,00 g191,0 kcal7,20 g27,80 g27,70 g2,20 g0,10 g0,30 g2,3 BE
EispezialitätenZitrone100 g50,00 g173,8 kcal6,60 g26,50 g26,50 g2,00 g0,10 g0,20 g2,2 BE
EispezialitätenZitronen-Eis-Stiel100 g50,00 g66,4 kcal0,20 g20,00 g0,50 g0,00 g0,10 g6,70 g1,7 BE
FertiggerichteAsia Hähnchenpfanne Teriyaki100 g400,00 g85,2 kcal0,80 g12,90 g3,10 g5,70 g0,90 g1,50 g1,1 BE
FertiggerichteAsia Rindfleischpfanne Chow Mein100 g400,00 g85,2 kcal1,20 g12,00 g2,20 g5,80 g1,00 g1,60 g1,0 BE
FertiggerichteBami Goreng100 g333,00 g131,5 kcal3,30 g17,90 g3,30 g6,80 g1,00 g1,70 g1,5 BE
FertiggerichteBauern-Gratin100 g333,00 g107,9 kcal5,30 g6,60 g1,30 g7,50 g0,60 g1,90 g0,6 BE
FertiggerichteBauernpfanne100 g333,00 g66,4 kcal2,00 g9,20 g2,00 g1,70 g1,00 g2,40 g0,8 BE
FertiggerichteBIO Kasseler mit Weinkraut100 g250,00 g72,2 kcal2,00 g2,00 g1,10 g11,00 g1,60 g1,10 g0,2 BE
FertiggerichteBIO Pizza Suprema Vegetariana mit Weizenvollkornteig100 g400,00 g206,9 kcal7,30 g25,10 g1,40 g4,60 g7,90 g4,60 g2,1 BE
FertiggerichteBlätterteigtasche mit Lachs100 g140,00 g247,0 kcal15,00 g18,20 g1,10 g8,40 g0,80 g2,80 g1,5 BE
FertiggerichteBratreis-Pfanne100 g250,00 g123,5 kcal4,50 g16,00 g1,60 g4,00 g1,30 g1,50 g1,3 BE
FertiggerichteBuchweizen-Linsen-Medaillon100 g100,00 g163,2 kcal7,60 g16,40 g1,30 g5,50 g0,80 g3,60 g1,4 BE
FertiggerichteBunte Hirtenpfanne100 g500,00 g92,3 kcal2,30 g12,10 g3,20 g5,20 g1,00 g1,20 g1,0 BE
FertiggerichteCevapcici-Pfanne100 g250,00 g123,9 kcal4,70 g15,10 g2,20 g4,50 g1,30 g1,60 g1,3 BE
FertiggerichteChicken Korma100 g250,00 g193,2 kcal15,00 g5,00 g2,80 g9,10 g1,40 g2,80 g0,4 BE
FertiggerichteChicken Tandoori100 g250,00 g214,8 kcal17,00 g5,20 g2,70 g9,60 g1,40 g1,30 g0,4 BE
FertiggerichteChicken Tikka Masala100 g250,00 g200,9 kcal15,10 g7,00 g1,90 g8,50 g1,20 g1,50 g0,6 BE
FertiggerichteChinaröllchen100 g225,00 g219,6 kcal10,20 g28,60 g6,60 g2,60 g1,00 g1,50 g2,4 BE
FertiggerichteFischsuppe Bouillabaisse100 g250,00 g78,5 kcal4,10 g4,60 g1,70 g5,60 g1,10 g0,40 g0,4 BE
FertiggerichteFlammkuchen 4-Käse100 g280,00 g298,1 kcal18,30 g22,60 g2,20 g10,20 g1,50 g1,10 g1,9 BE
FertiggerichteFlammkuchen Elsässer Art100 g280,00 g257,8 kcal16,00 g22,00 g2,50 g5,80 g1,30 g1,30 g1,8 BE
FertiggerichteFocaccia mit Stracchino-Käse100 g150,00 g333,6 kcal20,40 g19,80 g0,80 g16,70 g1,20 g2,00 g1,7 BE
FertiggerichteFrühlingsrolle100 g150,00 g145,1 kcal4,70 g20,50 g1,20 g4,70 g1,00 g1,00 g1,7 BE
FertiggerichteGebackener Camembert100 g75,00 g321,0 kcal22,00 g14,00 g0,80 g16,00 g1,80 g1,50 g1,2 BE
FertiggerichteGemüsecurry100 g250,00 g67,3 kcal3,10 g6,10 g2,60 g2,60 g0,60 g2,30 g0,5 BE
FertiggerichteGemüse-Kartoffelpfanne100 g250,00 g86,4 kcal3,60 g10,10 g1,80 g2,30 g0,90 g2,20 g0,8 BE
FertiggerichteGeschnetzeltes vom Schwein mit Champignons und Pfifferlingen100 g250,00 g115,3 kcal5,70 g4,90 g1,60 g10,00 g1,30 g0,80 g0,4 BE
FertiggerichteGnocchi100 g250,00 g177,9 kcal0,70 g36,50 g9,00 g5,40 g0,80 g2,00 g3,0 BE
FertiggerichteGrüne Gemüsemischung mit Graupen100 g400,00 g112,7 kcal5,10 g11,30 g1,90 g3,80 g0,50 g3,20 g0,9 BE
FertiggerichteGrüne Tagliolini mit Speck und Sahne100 g300,00 g197,2 kcal9,00 g21,20 g2,20 g7,20 g1,30 g1,30 g1,8 BE
FertiggerichteGrünkohleintopf westfälischer Art mit Räucherenden100 g300,00 g128,4 kcal10,00 g4,00 g1,10 g4,40 g1,40 g2,40 g0,3 BE
FertiggerichteHackbällchen Toskana Art100 g250,00 g121,2 kcal7,80 g6,00 g2,80 g6,30 g1,20 g0,90 g0,5 BE
FertiggerichteHähnchen-Grillgemüse-Pfanne100 g300,00 g98,4 kcal3,80 g7,10 g1,00 g8,30 g0,70 g1,30 g0,6 BE
FertiggerichteHerzhafte Kohlroulade mit Kartoffelpüree100 g450,00 g112,5 kcal6,30 g9,00 g2,40 g4,30 g1,10 g1,30 g0,8 BE
FertiggerichteHerzhafte Kutter-Pfanne100 g400,00 g110,4 kcal5,80 g9,00 g2,80 g4,80 g0,80 g1,50 g0,8 BE
FertiggerichteKabeljau-Rückenfilet in Kapern-Kräuter Sauce100 g170,00 g155,8 kcal11,00 g0,70 g0,70 g13,10 g0,60 g0,80 g0,1 BE
FertiggerichteKabeljau-Rückenfilet in Senf-Dill Sauce100 g170,00 g146,9 kcal10,30 g1,00 g1,00 g12,20 g0,70 g0,70 g0,1 BE
FertiggerichteKalbsgulasch in Senfsauce mit Kräutern100 g250,00 g144,4 kcal7,80 g5,60 g0,70 g12,70 g1,30 g0,50 g0,5 BE
FertiggerichteKichererbsen-Suppe100 g250,00 g71,9 kcal2,90 g7,90 g2,30 g2,40 g0,80 g2,30 g0,7 BE
FertiggerichteKnusperpfannkuchen Florentine100 g135,00 g239,7 kcal12,30 g25,00 g2,20 g6,60 g1,00 g1,30 g2,1 BE
FertiggerichteLachs-Lasagne100 g400,00 g149,5 kcal9,10 g7,30 g0,50 g9,30 g0,80 g0,60 g0,6 BE
FertiggerichteLasagne alla bolognese100 g225,00 g138,0 kcal3,20 g19,20 g2,50 g7,60 g0,60 g1,00 g1,6 BE
FertiggerichteLasagne Bolognese100 g430,00 g134,9 kcal5,50 g14,00 g2,80 g7,10 g0,90 g0,00 g1,2 BE
FertiggerichteLinguine alla marinara100 g300,00 g116,1 kcal1,30 g20,00 g1,10 g5,30 g0,80 g1,60 g1,7 BE
FertiggerichteMacaire-Kartoffelplätzchen100 g176,00 g158,0 kcal7,80 g18,30 g0,70 g2,30 g0,80 g2,70 g1,5 BE
FertiggerichteMakkaroni-Auflauf100 g400,00 g141,8 kcal5,80 g13,70 g1,00 g8,30 g0,80 g0,80 g1,1 BE
FertiggerichteMini Calzone Schinken-Salami100 g240,00 g210,2 kcal4,60 g32,10 g1,50 g9,10 g1,50 g2,00 g2,7 BE
FertiggerichteMini Flammkuchen Kürbis mit Ziegenkäse100 g125,00 g203,2 kcal9,00 g25,10 g3,30 g4,60 g1,10 g1,70 g2,1 BE
FertiggerichteMini Pizza Margherita100 g90,00 g262,2 kcal8,60 g35,10 g3,40 g10,00 g1,60 g2,20 g2,9 BE
FertiggerichteMini-Dinkelpfannkuchen "Heidelbeeren"100 g60,00 g171,0 kcal9,00 g17,00 g3,00 g5,50 g0,60 g0,00 g1,4 BE
FertiggerichteMini-Nougat-Pfannkuchen100 g60,00 g308,4 kcal18,00 g30,00 g15,00 g6,60 g0,50 g0,00 g2,5 BE
FertiggerichteMuttis Mini-Putenschnitzelpfanne100 g333,00 g96,1 kcal3,90 g9,80 g2,70 g4,30 g1,00 g2,30 g0,8 BE
FertiggerichteMuttis Mittagspfanne100 g333,00 g93,8 kcal2,60 g11,60 g1,60 g5,30 g1,00 g1,40 g1,0 BE
FertiggerichteNasi Goreng100 g333,00 g110,5 kcal2,30 g15,40 g1,30 g6,40 g0,90 g1,30 g1,3 BE
FertiggerichteNudel-Hähnchenpfanne Florentiner Art100 g500,00 g102,0 kcal2,00 g13,40 g1,50 g6,90 g1,00 g1,40 g1,1 BE
FertiggerichteNudel-Hühnchenpfanne100 g260,00 g120,0 kcal4,00 g15,00 g1,50 g5,50 g0,90 g1,00 g1,3 BE
FertiggerichteNudelpfanne italienische Art100 g333,00 g102,0 kcal2,20 g14,00 g2,40 g5,60 g0,90 g1,90 g1,2 BE
FertiggerichteNudel-Romanescopfanne100 g400,00 g127,1 kcal6,10 g11,20 g1,20 g6,20 g0,80 g1,30 g0,9 BE
FertiggerichtePaella100 g333,00 g109,6 kcal1,60 g16,50 g0,60 g6,90 g0,80 g0,80 g1,4 BE
FertiggerichtePasta Symphonie mit Lachs100 g375,00 g143,0 kcal8,00 g11,60 g3,00 g5,60 g0,80 g1,10 g1,0 BE
FertiggerichtePastapfanne mit Mascarpone-Limetten-Sauce100 g500,00 g102,0 kcal3,60 g11,00 g2,10 g5,80 g1,00 g1,20 g0,9 BE
FertiggerichtePasta-Spargelpfanne100 g500,00 g115,3 kcal2,70 g15,90 g2,40 g4,30 g0,70 g5,10 g1,3 BE
FertiggerichtePenne „Tomate Mozzarella“100 g250,00 g128,2 kcal3,00 g20,00 g1,60 g4,60 g0,80 g1,40 g1,7 BE
FertiggerichtePenne Formaggio100 g250,00 g140,2 kcal5,80 g16,40 g0,50 g5,00 g0,90 g1,20 g1,4 BE
FertiggerichtePilz-Trüffel-Panzerotti100 g250,00 g180,6 kcal4,40 g26,60 g2,10 g7,20 g0,60 g2,90 g2,2 BE
FertiggerichtePinsa Margherita100 g410,00 g205,2 kcal7,00 g26,00 g1,50 g8,90 g0,80 g1,30 g2,2 BE
FertiggerichtePizza Basilikum-Tupfen und Käse100 g400,00 g215,4 kcal8,20 g26,00 g1,40 g8,70 g1,20 g1,40 g2,2 BE
FertiggerichtePizza Margherita100 g300,00 g242,7 kcal6,70 g33,60 g2,80 g11,00 g1,50 g2,00 g2,8 BE
FertiggerichtePizza Margherita glutenfrei100 g325,00 g251,6 kcal7,60 g38,00 g3,00 g6,30 g1,00 g3,00 g3,2 BE
FertiggerichtePizza Salami100 g375,00 g242,9 kcal9,70 g27,30 g2,50 g10,70 g1,80 g1,80 g2,3 BE
FertiggerichtePizza Schinken Champignon100 g380,00 g226,0 kcal8,20 g27,00 g2,50 g10,00 g1,60 g2,10 g2,3 BE
FertiggerichtePizza Spinat mit Feta100 g400,00 g208,6 kcal7,40 g26,00 g1,60 g8,90 g1,10 g1,20 g2,2 BE
FertiggerichtePizza Suprema Käse100 g370,00 g296,3 kcal13,70 g30,50 g2,40 g12,00 g1,70 g1,50 g2,5 BE
FertiggerichtePizza Tonno100 g360,00 g224,2 kcal7,40 g24,90 g2,70 g13,30 g1,20 g2,40 g2,1 BE
FertiggerichtePutengeschnetzeltes in Lauch-Rahmsauce100 g250,00 g108,3 kcal5,50 g2,70 g1,70 g11,60 g1,20 g0,80 g0,2 BE
FertiggerichteQuiche Lorraine100 g150,00 g276,8 kcal14,00 g28,00 g2,90 g9,70 g1,00 g0,00 g2,3 BE
FertiggerichteRäuberpfanne100 g500,00 g110,7 kcal3,30 g14,30 g2,10 g5,20 g1,00 g1,50 g1,2 BE
FertiggerichteRavioli Tomate-Basilikum100 g300,00 g124,3 kcal4,70 g15,10 g2,20 g4,30 g0,70 g2,20 g1,3 BE
FertiggerichteReis-Hähnchen-Pfanne "süß-sauer"100 g250,00 g113,6 kcal3,00 g16,60 g7,50 g4,50 g1,00 g1,10 g1,4 BE
FertiggerichteRinderroulade "Hausfrauenart"100 g300,00 g148,3 kcal7,10 g2,60 g1,20 g17,20 g1,60 g2,60 g0,2 BE
FertiggerichteRostbratwürstchen auf Sauerkraut mit Kartoffelpüree100 g400,00 g141,1 kcal9,70 g7,70 g2,10 g5,30 g1,20 g0,90 g0,6 BE
FertiggerichteRote Beete Ravioli mit Ziegenkäse und Feige100 g250,00 g199,2 kcal4,00 g31,10 g5,30 g8,80 g0,80 g1,80 g2,6 BE
FertiggerichteRotkohl-Orangen Suppe100 g250,00 g61,2 kcal4,40 g4,00 g2,30 g0,80 g0,90 g1,20 g0,3 BE
