Hinweis: Die Nährwertangaben werden regelmäßig auf Vollständigkeit kontrolliert und bei Veränderungen angepasst.

Hier können Sie die Nährwertangaben der Firma – Frankonia einsehen.

LebensmittelrubrikLebensmittelMengePortion ScheibeKilokalorienKilojouleFettKohlenhydrateZuckerEiweißSalzBalaststoffeBroteinheiten
DiätButterkeks100 g445,0 kcal1861,88 kJ13,00 g74,00 g0,00 g8,00 g0,00 g2,00 g6,2 BE
DiätCocos-Riegel100 g478,0 kcal1999,95 kJ30,00 g45,00 g42,00 g7,00 g0,00 g12,00 g3,8 BE
DiätCrispi Caramel-Creme Riegel100 g541,0 kcal2263,54 kJ33,00 g0,00 g49,00 g12,00 g0,00 g1,00 g0,0 BE
DiätCrispi Erdbeer-Joghurt Riegel100 g540,0 kcal2259,36 kJ32,00 g51,00 g45,00 g12,00 g0,00 g0,80 g4,3 BE
DiätCrispi Haselnuss-Nougat100 g542,0 kcal2267,73 kJ34,00 g49,00 g37,00 g10,00 g0,00 g4,00 g4,1 BE
DiätErdbeer-Joghurt100 g557,0 kcal2330,49 kJ37,00 g45,00 g44,00 g11,00 g0,00 g2,00 g3,8 BE
DiätExtrabitter 74% + Zimt100 g520,0 kcal2175,68 kJ37,00 g45,00 g44,00 g9,00 g0,00 g2,00 g3,8 BE
DiätExtrabitter 74% Kakao+Zimt100 g520,0 kcal2175,68 kJ40,00 g31,00 g25,00 g9,00 g0,00 g0,00 g2,6 BE
DiätExtrabitterschokolade 74% Kakao+Zimt100 g520,0 kcal2175,68 kJ40,00 g31,00 g25,00 g9,00 g0,00 g15,00 g2,6 BE
DiätJoghurt100 g56,0 kcal234,30 kJ3,70 g4,50 g4,40 g1,20 g0,00 g0,20 g0,4 BE
DiätMarzipan-Riegel100 g482,0 kcal2016,69 kJ30,00 g45,00 g39,00 g8,00 g0,00 g4,00 g3,8 BE
DiätNougat100 g551,0 kcal2305,38 kJ35,00 g49,00 g47,00 g10,00 g0,00 g3,00 g4,1 BE
DiätNougat-Riegel100 g549,0 kcal2297,02 kJ37,00 g44,00 g37,00 g10,00 g0,00 g4,00 g3,7 BE
DiätPfefferminz100 g455,0 kcal1903,72 kJ25,00 g54,00 g46,00 g6,00 g0,00 g8,00 g4,5 BE
DiätRum-Trüffel100 g517,0 kcal2163,13 kJ32,00 g48,00 g47,00 g8,00 g0,00 g4,00 g4,0 BE
DiätSchoko-Waffelblätter100 g523,0 kcal2188,23 kJ31,00 g51,00 g38,00 g10,00 g0,00 g3,00 g4,3 BE
DiätTRICK Cocos-Creme-Waffel100 g571,0 kcal2389,06 kJ39,00 g45,00 g34,00 g10,00 g0,00 g3,00 g3,8 BE
DiätTRICK Nougat-Creme-Waffel100 g525,0 kcal2196,60 kJ29,00 g56,00 g41,00 g10,00 g0,00 g6,00 g4,7 BE
DiätVollmilch/Mandel-Nuss-Schokolade100 g557,0 kcal2330,49 kJ37,00 g46,00 g44,00 g10,00 g0,00 g4,00 g3,8 BE
DiätVollmilch-Mocca100 g552,0 kcal2309,57 kJ36,00 g47,00 g46,00 g10,00 g0,00 g4,00 g3,9 BE
DiätVollmilch-Nuss100 g567,0 kcal2372,33 kJ39,00 g43,00 g40,00 g11,00 g0,00 g3,00 g3,6 BE
DiätVollmilchschokolade100 g556,0 kcal2326,30 kJ36,00 g48,00 g47,00 g10,00 g0,00 g2,00 g4,0 BE
DiätWaffeln mit Kakaocreme100 g502,0 kcal2100,37 kJ26,00 g61,00 g32,00 g6,00 g0,00 g2,50 g5,1 BE
DiätWaffeln mit Orangencreme100 g488,0 kcal2041,79 kJ24,00 g62,00 g31,00 g6,00 g0,00 g1,80 g5,2 BE
DiätWaffeln mit Zitronencreme100 g492,0 kcal2058,53 kJ24,00 g63,00 g31,00 g6,00 g0,00 g2,50 g5,3 BE
DiätWeiße Schokolade100 g564,0 kcal2359,78 kJ36,00 g47,00 g47,00 g13,00 g0,00 g0,00 g3,9 BE
DiätWunsch-Gebäck100 g506,0 kcal2117,10 kJ28,00 g58,00 g24,00 g6,00 g0,00 g3,50 g4,8 BE
DiätWunsch-Pralinen100 g526,0 kcal2200,78 kJ34,00 g46,00 g42,00 g10,00 g0,00 g3,00 g3,8 BE
DiätZartbitterschokolade100 g520,0 kcal2175,68 kJ36,00 g41,00 g38,00 g8,00 g0,00 g11,00 g3,4 BE
Holex DiätExtraherb 74% Kakao plus Zimt Schokolade100 g520,0 kcal2175,68 kJ40,00 g31,00 g25,00 g9,00 g0,00 g15,00 g2,6 BE
Holex DiätVollmilch Schokolade100 g561,0 kcal2347,22 kJ37,00 g47,00 g46,00 g10,00 g0,00 g3,00 g3,9 BE
Holex DiätVollmilch-Nuss Schokolade100 g563,0 kcal2355,59 kJ39,00 g42,00 g39,00 g11,00 g0,00 g4,00 g3,5 BE
Holex DiätWeisse Schokolae100 g564,0 kcal2359,78 kJ36,00 g47,00 g47,00 g13,00 g0,00 g1,00 g3,9 BE
Holex DiätZartbitter Schokolade100 g507,0 kcal2121,29 kJ31,00 g52,00 g49,00 g5,00 g0,00 g9,00 g4,3 BE
Pea DiätBonbons Citrus Mix100 g232,0 kcal970,69 kJ0,00 g94,60 gN.A.0,00 g0,00 g0,00 g7,9 BE
Pea DiätButterkeks100 g436,0 kcal1824,22 kJ12,00 g74,00 g19,00 g8,00 g0,00 g2,00 g6,2 BE
Pea DiätCafé-Melange100 g566,0 kcal2368,14 kJ38,00 g46,00 g45,00 g10,00 g0,00 g3,00 g3,8 BE
Pea DiätCappuccino-Schokolade100 g557,0 kcal2330,49 kJ37,00 g46,00 g45,00 g10,00 g0,00 g3,00 g3,8 BE
Pea DiätErdbeer-Schnitte, 3er100 g576,0 kcal2409,98 kJ40,00 g48,00 g37,00 g6,00 g0,00 g2,00 g4,0 BE
Pea DiätErdbeer-Soufflé100 g562,0 kcal2351,41 kJ38,00 g46,00 g45,00 g9,00 g0,00 g2,00 g3,8 BE
Pea DiätExtrabitter + Zimt100 g520,0 kcal2175,68 kJ40,00 g31,00 g25,00 g9,00 g0,00 g15,00 g2,6 BE
Pea DiätExtrabitter-Schokolade mit Zimt100 g520,0 kcal2175,68 kJ40,00 g31,00 g25,00 g9,00 g0,00 g15,00 g2,6 BE
Pea DiätGanz-Nuss-Schokolade100 g577,0 kcal2414,17 kJ41,00 g40,00 g37,00 g12,00 g0,00 g4,00 g3,3 BE
Pea DiätHaselnuss-Schnitten 3er100 g556,0 kcal2326,30 kJ36,00 g51,00 g38,00 g7,00 g0,00 g2,00 g4,3 BE
Pea DiätMarzipan-Happen100 g485,0 kcal2029,24 kJ29,00 g48,00 g43,00 g8,00 g0,00 g3,00 g4,0 BE
Pea DiätMint-Täfelchen100 g491,0 kcal2054,34 kJ29,00 g56,00 g46,00 g4,00 g0,00 g2,00 g4,7 BE
Pea DiätMocca-Schokobohnen100 g543,0 kcal2271,91 kJ35,00 g46,00 g45,00 g11,00 g0,00 g5,00 g3,8 BE
Pea DiätNoisette-Schokolade100 g562,0 kcal2351,41 kJ38,00 g46,00 g42,00 g9,00 g0,00 g4,00 g3,8 BE
Pea DiätNougat-Happen100 g585,0 kcal2447,64 kJ41,00 g42,00 g37,00 g12,00 g0,00 g3,00 g3,5 BE
Pea DiätNougat-Schokolade100 g556,0 kcal2326,30 kJ36,00 g48,00 g3,00 g10,00 g0,00 g3,00 g4,0 BE
Pea DiätPfefferminz-Schokolade100 g548,0 kcal2292,83 kJ36,00 g49,00 g47,00 g7,00 g0,00 g6,00 g4,1 BE
Pea DiätPralinen-Auslese100 g561,0 kcal2347,22 kJ39,00 g43,00 g36,00 g10,00 g0,00 g3,00 g3,6 BE
Pea DiätTorteletts100 g460,0 kcal1924,64 kJ16,00 g70,00 g23,00 g9,00 g0,00 g3,00 g5,8 BE
Pea DiätVanille-Schnitten, 3er100 g580,0 kcal2426,72 kJ40,00 g49,00 g37,00 g6,00 g0,00 g2,00 g4,1 BE
Pea DiätVollmilch-Mocca-Schokolade100 g557,0 kcal2330,49 kJ37,00 g46,00 g44,00 g10,00 g0,00 g4,00 g3,8 BE
Pea DiätVollmilch-Nuss100 g572,0 kcal2393,25 kJ40,00 g42,00 g39,00 g11,00 g0,00 g4,00 g3,5 BE
Pea DiätVollmilch-Schokolade100 g561,0 kcal2347,22 kJ37,00 g47,00 g46,00 g10,00 g0,00 g3,00 g3,9 BE
Pea DiätWaffel-Cocos-Snack100 g562,0 kcal2351,41 kJ38,00 g45,00 g34,00 g10,00 g0,00 g3,00 g3,8 BE
Pea DiätWaffel-Nuss-Snack100 g520,0 kcal2175,68 kJ28,00 g57,00 g39,00 g10,00 g0,00 g5,00 g4,8 BE
Pea DiätWaffel-Törtchen100 g543,0 kcal2271,91 kJ31,00 g59,00 g29,00 g7,00 g0,00 g1,00 g4,9 BE
Pea DiätWeiße Schokolade100 g564,0 kcal2359,78 kJ36,00 g47,00 g47,00 g13,00 g0,00 g0,00 g3,9 BE
Pea DiätZartbitter Waffelblätter100 g535,0 kcal2238,44 kJ35,00 g49,00 g36,00 g6,00 g0,00 g8,00 g4,1 BE
Pea DiätZartbitter-Blättchen100 g536,0 kcal2242,62 kJ36,00 g47,00 g44,00 g6,00 g0,00 g9,00 g3,9 BE
Pea DiätZartbitter-Schokolade100 g516,0 kcal2158,94 kJ32,00 g52,00 gN.A.5,00 g0,00 g9,00 g4,3 BE
Pea DiätZwieback100 g402,0 kcal1681,97 kJ6,00 g75,00 g12,00 g12,00 g0,00 g4,00 g6,3 BE
SchokoladeHigh Protein - Lower Carb / Low Sugar - Black ’n‘ White Cookie100 g135,0 g424,0 kcal1774,02 kJ22,00 g34,00 g3,50 g30,00 g0,29 g1,80 g2,8 BE
SchokoladeHigh Protein - Lower Carb / Low Sugar - Chocolate Brownie100 g50,0 g298,0 kcal1246,83 kJ9,20 g25,00 g4,30 g20,00 g0,08 g31,00 g2,1 BE
SchokoladeHigh Protein - Lower Carb / Low Sugar - Chocolate Hazelnut100 g50,0 g374,0 kcal1564,82 kJ18,00 g26,00 g3,50 g22,00 g0,19 g22,00 g2,2 BE
SchokoladeHigh Protein - Lower Carb / Low Sugar - Chocolate Vanilla100 g50,0 g297,0 kcal1242,65 kJ8,60 g26,00 g6,50 g20,00 g0,16 g30,00 g2,2 BE
SchokoladeHigh Protein - Lower Carb / Low Sugar - High Protein Chocolate Crisp100 g90,0 g506,0 kcal2117,10 kJ32,00 g27,00 g7,90 g30,00 g0,54 g6,30 g2,3 BE
SchokoladeHigh Protein - Lower Carb / Low Sugar - High Protein White Crisp100 g90,0 g484,0 kcal2025,06 kJ29,00 g30,00 g9,00 g30,00 g0,52 g5,00 g2,5 BE
SchokoladeHigh Protein - Lower Carb / Low Sugar - High Protein White Hazelnut Crisp100 g90,0 g506,0 kcal2117,10 kJ32,00 g28,00 g8,10 g30,00 g0,55 g5,20 g2,3 BE
SchokoladeHigh Protein - Lower Carb / Low Sugar - Salty Caramel Cookie100 g135,0 g397,0 kcal1661,05 kJ18,00 g36,00 g3,30 g31,00 g0,45 g4,10 g3,0 BE
SchokoladeHigh Protein - Lower Carb / Low Sugar - White Raspberry100 g50,0 g290,0 kcal1213,36 kJ8,00 g26,00 g5,00 g20,00 g0,09 g30,00 g2,2 BE
SchokoladeLaktosefrei - Erdbeer-Joghurt laktosefrei*100 g100,0 g567,0 kcal2372,33 kJ37,00 g48,00 g47,00 g9,80 g0,30 g1,20 g4,0 BE
SchokoladeLaktosefrei - Kokos Riegel laktosefrei*100 g25,0 g479,0 kcal2004,14 kJ28,00 g50,00 g36,00 g5,80 g0,10 g5,10 g4,2 BE
SchokoladeLaktosefrei - Milchcreme laktosefrei*100 g100,0 g575,0 kcal2405,80 kJ38,00 g49,00 g49,00 g8,50 g0,20 g1,40 g4,1 BE
SchokoladeLaktosefrei - Vollmilch Keks laktosefrei*100 g100,0 g538,0 kcal2250,99 kJ31,00 g56,00 g46,00 g7,98 g0,56 g1,80 g4,7 BE
SchokoladeLaktosefrei - Vollmilch laktosefrei*100 g100,0 g551,0 kcal2305,38 kJ34,00 g51,00 g50,00 g9,20 g0,20 g2,10 g4,3 BE
SchokoladeLaktosefrei - Weisse Crisp Laktosefrei*100 g100,0 g548,0 kcal2292,83 kJ32,00 g54,00 g49,00 g11,00 g0,25 g0,50 g4,5 BE
SchokoladeLaktosefrei mit Traubenzucker - Haselnuss Dextrose laktosefrei*100 g80,0 g585,0 kcal2447,64 kJ42,00 g38,00 g25,00 g12,00 g0,17 g3,60 g3,2 BE
SchokoladeLaktosefrei mit Traubenzucker - Haselnuss-Riegel Dextrose laktosefrei*100 g25,0 g467,0 kcal1953,93 kJ27,00 g42,00 g21,00 g12,00 g0,38 g7,10 g3,5 BE
SchokoladeLaktosefrei mit Traubenzucker - Noisette Dextrose laktosefrei*100 g80,0 g573,0 kcal2397,43 kJ40,00 g41,00 g29,00 g11,00 g0,25 g2,50 g3,4 BE
SchokoladeLaktosefrei mit Traubenzucker - Schokosmile Dextrose laktosefrei*100 g120,0 g580,0 kcal2426,72 kJ40,00 g43,00 g30,00 g11,00 g0,30 g2,20 g3,6 BE
SchokoladeLaktosefrei mit Traubenzucker - Vollmilch Dextrose laktosefrei*100 g80,0 g560,0 kcal2343,04 kJ37,00 g46,00 g33,00 g10,00 g0,25 g1,60 g3,8 BE
SchokoladeLaktosefrei mit Traubenzucker - Weiße Dextrose laktosefrei*100 g80,0 g540,0 kcal2259,36 kJ32,00 g50,00 g37,00 g13,00 g0,36 g0,50 g4,2 BE
SchokoladeLaktosefrei mit Traubenzucker - Zartbitter Dextrose laktosefrei*100 g80,0 g541,0 kcal2263,54 kJ35,00 g43,00 g26,00 g7,00 g0,04 g13,00 g3,6 BE
SchokoladeNo Sugar Added - Bakery Dark Couverture100 g150,0 g483,0 kcal2020,87 kJ36,00 g42,00 g1,90 g6,10 g0,02 g13,00 g3,5 BE
SchokoladeNo Sugar Added - Bakery Milk Couverture100 g150,0 g477,0 kcal1995,77 kJ33,00 g46,00 g10,00 g8,20 g8,60 g0,22 g3,8 BE
SchokoladeNo Sugar Added - Bakery White Couverture100 g150,0 g505,0 kcal2112,92 kJ37,00 g52,00 g12,00 g7,40 g0,29 g0,00 g4,3 BE
SchokoladeNo Sugar Added - Black ’n‘ White Cookie100 g135,0 g424,0 kcal1774,02 kJ22,00 g34,00 g3,50 g30,00 g0,29 g1,80 g2,8 BE
SchokoladeNo Sugar Added - Chocolate Brownie100 g50,0 g298,0 kcal1246,83 kJ9,20 g25,00 g4,30 g20,00 g0,08 g31,00 g2,1 BE
SchokoladeNo Sugar Added - Chocolate Hazelnut100 g50,0 g374,0 kcal1564,82 kJ18,00 g26,00 g3,50 g22,00 g0,19 g22,00 g2,2 BE
SchokoladeNo Sugar Added - Chocolate Vanilla100 g50,0 g297,0 kcal1242,65 kJ8,60 g26,00 g6,50 g20,00 g0,16 g30,00 g2,2 BE
SchokoladeNo Sugar Added - Haselnuss100 g85,0 g491,0 kcal2054,34 kJ34,00 g44,00 g11,00 g9,90 g0,27 g9,30 g3,7 BE
SchokoladeNo Sugar Added - Hazelnut Crisp Waffles100 g15,0 g389,0 kcal1627,58 kJ20,00 g42,00 g1,20 g10,00 g0,10 g24,00 g3,5 BE
SchokoladeNo Sugar Added - High Protein Chocolate Crisp100 g90,0 g506,0 kcal2117,10 kJ32,00 g27,00 g7,90 g30,00 g0,54 g6,30 g2,3 BE
SchokoladeNo Sugar Added - High Protein White Crisp100 g90,0 g484,0 kcal2025,06 kJ29,00 g30,00 g9,00 g30,00 g0,52 g5,00 g2,5 BE
SchokoladeNo Sugar Added - High Protein White Hazelnut Crisp100 g90,0 g506,0 kcal2117,10 kJ32,00 g28,00 g8,10 g30,00 g0,55 g5,20 g2,3 BE
SchokoladeNo Sugar Added - Keks100 g90,0 g454,0 kcal1899,54 kJ29,00 g50,00 g8,90 g7,50 g0,30 g7,50 g4,2 BE
SchokoladeNo Sugar Added - Nougat100 g100,0 g500,0 kcal2092,00 kJ36,00 g42,00 g10,00 g9,70 g0,25 g8,50 g3,5 BE
SchokoladeNo Sugar Added - Salty Caramel Cookie100 g135,0 g397,0 kcal1661,05 kJ18,00 g36,00 g3,30 g31,00 g0,45 g4,10 g3,0 BE
SchokoladeNo Sugar Added - Schoko-Kokos Riegel100 g33,4 g421,0 kcal1761,46 kJ29,00 g38,00 g6,00 g8,90 g0,15 g11,00 g3,2 BE
SchokoladeNo Sugar Added - Snack ’n‘ Share100 g120,0 g464,0 kcal1941,38 kJ33,00 g43,00 g8,60 g7,20 g0,40 g8,50 g3,6 BE
SchokoladeNo Sugar Added - Vollmilch100 g80,0 g466,0 kcal1949,74 kJ31,00 g47,00 g12,00 g9,00 g0,30 g9,50 g3,9 BE
SchokoladeNo Sugar Added - Weiße100 g80,0 g479,0 kcal2004,14 kJ33,00 g55,00 g12,00 g7,60 g0,30 g0,10 g4,6 BE
SchokoladeNo Sugar Added - Weiße Himbeere100 g85,0 g474,0 kcal1983,22 kJ32,00 g55,00 g13,00 g7,80 g0,29 g1,00 g4,6 BE
SchokoladeNo Sugar Added - White Raspberry100 g50,0 g290,0 kcal1213,36 kJ8,00 g26,00 g5,00 g20,00 g0,09 g30,00 g2,2 BE
SchokoladeNo Sugar Added - Zartbitter100 g80,0 g450,0 kcal1882,80 kJ31,00 g44,00 g2,00 g6,20 g0,06 g17,00 g3,7 BE
SchokoladeVegan - Blonde Mandel VEGAN100 g40,0 g562,0 kcal2351,41 kJ37,00 g48,00 g29,00 g7,60 g0,15 g0,00 g4,0 BE
SchokoladeVegan - Blonde VEGAN100 g100,0 g545,0 kcal2280,28 kJ31,00 g65,00 g38,00 g1,30 g0,20 g0,00 g5,4 BE
SchokoladeVegan - Classic VEGAN100 g100,0 g540,0 kcal2259,36 kJ32,00 g58,00 g35,00 g2,90 g0,16 g0,00 g4,8 BE
SchokoladeVegan - Dark VEGAN100 g100,0 g535,0 kcal2238,44 kJ33,00 g48,00 g45,00 g5,90 g0,02 g0,00 g4,0 BE
SchokoladeVegan - My Little VEGAN100 g120,0 g525,0 kcal2196,60 kJ31,00 g56,00 g34,00 g3,30 g0,21 g4,60 g4,7 BE
SchokoladeVegan - Salted Caramel VEGAN100 g100,0 g530,0 kcal2217,52 kJ30,00 g60,00 g40,00 g3,50 g0,33 g2,90 g5,0 BE