Hinweis: Die Nährwertangaben werden regelmäßig auf Vollständigkeit kontrolliert und bei Veränderungen angepasst.
Hier können Sie die Nährwertangaben der Grundnahrungsmittel – Hülsenfrüchte – Nüsse & Samen einsehen.
Lebensmittel Menge Portion Scheibe Kilokalorien Kilojoule Fett Kohlenhydrate Zucker Eiweiß Salz Balaststoffe Broteinheiten
Alfalfasprossen 100 g 32,00 Kcal 133,89 kJ 1,00 g 2,00 g 1,00 g 4,00 g 0,01 g 1,60 g 0,2 BE
Andere Hülsenfrüchte gekeimt 100 g 36,00 Kcal 150,62 kJ 0,34 g 1,85 g 0,92 g 5,14 g 0,03 g 2,14 g 0,2 BE
Anderes Schalenobst 100 g 611,00 Kcal 2556,42 kJ 53,02 g 5,68 g 5,68 g 24,02 g 0,00 g 11,36 g 0,5 BE
Aprikosenkern 100 g 605,00 Kcal 2531,32 kJ 50,70 g 13,42 g 0,27 g 25,00 g 0,01 g 0,80 g 1,1 BE
Augenbohne, getrocknet 100 g 239,00 Kcal 999,98 kJ 1,00 g 33,00 g 2,00 g 24,00 g 0,01 g 20,60 g 2,8 BE
Bambussprossen 100 g 17,00 Kcal 71,13 kJ 0,01 g 1,00 g 1,00 g 2,00 g 0,01 g 1,70 g 0,1 BE
Bambussprossen gegart 100 g 23,00 Kcal 96,23 kJ 0,30 g 0,96 g 0,64 g 2,50 g 0,01 g 2,62 g 0,1 BE
Bambussprossen Konserve abgetropft 100 g 19,00 Kcal 79,50 kJ 0,26 g 0,64 g 0,43 g 2,14 g 0,68 g 2,31 g 0,1 BE
Bambussprossen, Konserve 100 g 14,00 Kcal 58,58 kJ 0,01 g 1,00 g 1,00 g 2,00 g 0,70 g 2,00 g 0,1 BE
Baumwollsaat 100 g 394,00 Kcal 1648,50 kJ 19,40 g 27,90 g 0,56 g 21,90 g 0,05 g 10,80 g 2,3 BE
Baumwollsaat roh 100 g 394,00 Kcal 1648,50 kJ 19,40 g 27,90 g 0,56 g 21,90 g 0,05 g 10,80 g 2,3 BE
Biologische pflanzliche Soja-Joghurtalternative 100 g 29,00 Kcal 121,34 kJ 0,70 g 1,62 g 1,62 g 3,46 g 0,00 g 1,10 g 0,1 BE
Bohnen weiß gegart 100 g 124,00 Kcal 518,82 kJ 0,74 g 17,49 g 0,52 g 9,65 g 0,00 g 3,47 g 1,5 BE
Bohnen weiß reif 100 g 277,00 Kcal 1158,97 kJ 1,60 g 39,82 g 1,20 g 21,30 g 0,01 g 7,50 g 3,3 BE
Bohnen weiß reif Konserve, nicht abgetropft 100 g 69,00 Kcal 288,70 kJ 0,40 g 9,90 g 0,30 g 5,30 g 0,50 g 1,87 g 0,8 BE
Bohnen, weiß, getrocknet 100 g 237,00 Kcal 991,61 kJ 2,00 g 35,00 g 2,00 g 21,00 g 0,01 g 23,00 g 2,9 BE
Bohnen, weiß, Konserve 100 g 110,00 Kcal 460,24 kJ 1,00 g 17,00 g 1,00 g 9,00 g 0,70 g 3,30 g 1,4 BE
Bohnensprossen 100 g 47,00 Kcal 196,65 kJ 0,30 g 5,80 g 2,90 g 3,50 g 0,02 g 3,00 g 0,5 BE
Bohnensprossen 100 g 41,00 Kcal 171,54 kJ 0,01 g 6,00 g 3,00 g 5,00 g 0,01 g 3,00 g 0,5 BE
Buchecker 100 g 595,00 Kcal 2489,48 kJ 50,00 g 29,80 g 0,60 g 6,20 g 0,01 g 3,70 g 2,5 BE
Buchecker roh 100 g 595,00 Kcal 2489,48 kJ 50,00 g 29,80 g 0,60 g 6,20 g 0,01 g 3,70 g 2,5 BE
Cashewnuss 100 g 598,00 Kcal 2502,03 kJ 47,10 g 22,18 g 22,18 g 21,01 g 0,00 g 3,10 g 1,8 BE
Cashewnuss 100 g 572,00 Kcal 2393,25 kJ 42,00 g 30,00 g 6,00 g 18,00 g 0,01 g 2,90 g 2,5 BE
Cashewnuss roh 100 g 598,00 Kcal 2502,03 kJ 47,10 g 22,18 g 6,15 g 21,01 g 0,00 g 3,10 g 1,8 BE
Cashewnuss, geröstet und gesalzen 100 g 583,00 Kcal 2439,27 kJ 47,00 g 25,00 g 12,00 g 16,00 g 2,00 g 3,10 g 2,1 BE
Chiasamen 100 g 447,00 Kcal 1870,25 kJ 31,00 g 8,00 g 0,00 g 17,00 g 0,01 g 34,00 g 0,7 BE
Chinabohnen, getrocknet 100 g 343,00 Kcal 1435,11 kJ 2,00 g 51,00 g 24,00 g 29,00 g 0,01 g 9,40 g 4,3 BE
Edelkastanie (Marone) roh 100 g 212,00 Kcal 887,01 kJ 1,90 g 41,20 g 13,90 g 2,92 g 0,00 g 8,37 g 3,4 BE
Edelkastanien 100 g 212,00 Kcal 887,01 kJ 1,90 g 41,20 g 13,90 g 2,92 g 0,00 g 8,37 g 3,4 BE
Edelkastanien (Maronen) geröstet 100 g 275,00 Kcal 1150,60 kJ 10,91 g 37,76 g 12,74 g 2,68 g 0,00 g 7,67 g 3,1 BE
Erbsen, gekeimt 100 g 32,00 Kcal 133,89 kJ 0,01 g 2,00 g 1,00 g 5,00 g 0,01 g 2,10 g 0,2 BE
Erbsen, getrocknet 100 g 272,00 Kcal 1138,05 kJ 1,00 g 41,00 g 4,00 g 23,00 g 0,01 g 16,60 g 3,4 BE
Erbsen, Konserve 100 g 51,00 Kcal 213,38 kJ 1,00 g 6,00 g 4,00 g 5,00 g 0,60 g 6,30 g 0,5 BE
Erdnuss 100 g 599,00 Kcal 2506,22 kJ 48,10 g 7,48 g 2,63 g 29,78 g 0,01 g 11,74 g 0,6 BE
Erdnuss geröstet 100 g 630,00 Kcal 2635,92 kJ 52,95 g 9,29 g 3,72 g 26,94 g 0,01 g 7,58 g 0,8 BE
Erdnuss geröstet und gesalzen 100 g 617,00 Kcal 2581,53 kJ 51,91 g 9,11 g 3,60 g 26,41 g 1,95 g 7,43 g 0,8 BE
Erdnuss roh 100 g 599,00 Kcal 2506,22 kJ 48,10 g 7,48 g 2,99 g 29,78 g 0,01 g 11,74 g 0,6 BE
Erdnuss, geröstet und gesalzen 100 g 585,00 Kcal 2447,64 kJ 49,00 g 9,00 g 3,00 g 26,00 g 1,00 g 11,40 g 0,8 BE
Erdnuss, mit Schale 100 g 403,00 Kcal 1686,15 kJ 34,00 g 5,00 g 1,00 g 18,00 g 0,01 g 8,20 g 0,4 BE
Erdnuss, ohne Schale 100 g 564,00 Kcal 2359,78 kJ 48,00 g 7,00 g 1,00 g 25,00 g 0,01 g 11,70 g 0,6 BE
Esskastanie (Marone) 100 g 192,00 Kcal 803,33 kJ 2,00 g 41,00 g 14,00 g 2,00 g 0,01 g 8,40 g 3,4 BE
Esskastanie (Marone), geröstet 100 g 261,00 Kcal 1092,02 kJ 11,00 g 38,00 g 13,00 g 3,00 g 0,01 g 7,70 g 3,2 BE
Fermentierte Sojaprodukte 100 g 78,00 Kcal 326,35 kJ 4,78 g 0,50 g 0,50 g 8,08 g 0,02 g 0,50 g 0,0 BE
Frucht-Leinsaat 100 g 448,00 Kcal 1874,43 kJ 22,72 g 40,09 g 39,61 g 13,96 g 0,96 g 10,48 g 3,3 BE
Getreidesprossen 100 g 70,00 Kcal 292,88 kJ 0,01 g 13,00 g 6,00 g 3,00 g 0,01 g 2,50 g 1,1 BE
Getreidesprossen (Getreide gekeimt) 100 g 74,00 Kcal 309,62 kJ 0,40 g 13,00 g 5,85 g 3,20 g 0,00 g 2,50 g 1,1 BE
Goabohnen (Flügelbohnen) reif roh 100 g 354,00 Kcal 1481,14 kJ 16,20 g 7,79 g 6,60 g 33,10 g 0,04 g 23,00 g 0,6 BE
Goabohnen, getrocknet 100 g 310,00 Kcal 1297,04 kJ 15,00 g 14,00 g 7,00 g 32,00 g 0,01 g 23,00 g 1,2 BE
Goabohnen, Konserve 100 g 77,00 Kcal 322,17 kJ 4,00 g 2,00 g 1,00 g 8,00 g 0,30 g 5,70 g 0,2 BE
Haselnuss 100 g 664,00 Kcal 2778,18 kJ 63,30 g 5,97 g 5,97 g 16,25 g 0,00 g 7,70 g 0,5 BE
Haselnuss roh 100 g 664,00 Kcal 2778,18 kJ 63,30 g 5,97 g 3,85 g 16,25 g 0,00 g 7,70 g 0,5 BE
Haselnuss, mit Schale 100 g 273,00 Kcal 1142,23 kJ 27,00 g 2,00 g 2,00 g 6,00 g 0,01 g 3,20 g 0,2 BE
Haselnuss, ohne Schale 100 g 650,00 Kcal 2719,60 kJ 63,00 g 6,00 g 1,00 g 14,00 g 0,01 g 8,20 g 0,5 BE
Hickorynuss roh 100 g 717,00 Kcal 2999,93 kJ 72,00 g 4,44 g 2,22 g 10,97 g 0,01 g 9,46 g 0,4 BE
Hülsenfrüchte reif 100 g 309,00 Kcal 1292,86 kJ 1,44 g 41,85 g 1,67 g 22,90 g 0,07 g 16,60 g 3,5 BE
Hülsenfruchtgerichte Konservensuppen 100 g 65,00 Kcal 271,96 kJ 2,58 g 6,02 g 1,57 g 3,31 g 0,44 g 1,89 g 0,5 BE
Kerne 100 g 581,00 Kcal 2430,90 kJ 46,34 g 2,74 g 0,91 g 35,49 g 0,07 g 8,66 g 0,2 BE
Kichererbsen gekeimt roh 100 g 36,00 Kcal 150,62 kJ 0,34 g 1,85 g 0,65 g 5,14 g 0,03 g 2,14 g 0,2 BE
Kichererbsen, gekeimt 100 g 32,00 Kcal 133,89 kJ 0,01 g 2,00 g 1,00 g 5,00 g 0,01 g 2,10 g 0,2 BE
Kichererbsen, getrocknet 100 g 305,00 Kcal 1276,12 kJ 6,00 g 44,00 g 3,00 g 19,00 g 0,01 g 15,50 g 3,7 BE
Kichererbsen, zubereitet mit Salz und Fett 100 g 126,00 Kcal 527,18 kJ 2,00 g 17,00 g 2,00 g 9,00 g 0,30 g 9,70 g 1,4 BE
Kidney-Bohnen Konserve, nicht abgetropft 100 g 73,00 Kcal 305,43 kJ 0,35 g 9,08 g 0,27 g 5,50 g 0,50 g 5,30 g 0,8 BE
Kidneybohnen, getrocknet 100 g 251,00 Kcal 1050,18 kJ 2,00 g 36,00 g 1,00 g 22,00 g 0,01 g 21,00 g 3,0 BE
Kidneybohnen, Konserve 100 g 106,00 Kcal 443,50 kJ 1,00 g 15,00 g 1,00 g 9,00 g 0,70 g 9,00 g 1,3 BE
Kokosfruchtfleisch 100 g 378,00 Kcal 1581,55 kJ 36,50 g 4,78 g 4,78 g 4,62 g 0,09 g 9,00 g 0,4 BE
Kokosmilch 100 g 10,00 Kcal 41,84 kJ 0,40 g 1,36 g 1,32 g 0,25 g 0,12 g 0,00 g 0,1 BE
Kokosmilch 100 g 10,00 Kcal 41,84 kJ 0,01 g 3,00 g 3,00 g 0,01 g 0,10 g 0,50 g 0,3 BE
Kokosmilch mit Süßstoff 100 g 10,00 Kcal 41,84 kJ 0,40 g 1,35 g 1,35 g 0,25 g 0,16 g 0,00 g 0,1 BE
Kokosnuss 100 g 378,00 Kcal 1581,55 kJ 36,50 g 4,78 g 4,78 g 4,62 g 0,09 g 9,00 g 0,4 BE
Kokosnuss 100 g 363,00 Kcal 1518,79 kJ 36,00 g 5,00 g 4,00 g 4,00 g 0,10 g 9,00 g 0,4 BE
Kokosnuss Raspeln getrocknet 100 g 668,00 Kcal 2794,91 kJ 65,20 g 8,43 g 6,57 g 7,38 g 0,05 g 14,80 g 0,7 BE
Kokosnuss roh 100 g 378,00 Kcal 1581,55 kJ 36,50 g 4,78 g 4,78 g 4,62 g 0,09 g 9,00 g 0,4 BE
Kokosnussraspeln 100 g 639,00 Kcal 2673,58 kJ 65,00 g 8,00 g 7,00 g 7,00 g 0,10 g 14,80 g 0,7 BE
Kolanuss roh 100 g 289,00 Kcal 1209,18 kJ 1,75 g 46,75 g 2,75 g 6,28 g 0,01 g 30,57 g 3,9 BE
Kürbiskern 100 g 581,00 Kcal 2430,90 kJ 46,34 g 2,74 g 0,91 g 35,49 g 0,07 g 8,66 g 0,2 BE
Kürbiskern roh 100 g 581,00 Kcal 2430,90 kJ 46,34 g 2,74 g 1,34 g 35,49 g 0,07 g 8,66 g 0,2 BE
Kürbiskerne 100 g 565,00 Kcal 2363,96 kJ 46,00 g 3,00 g 1,00 g 35,00 g 0,10 g 8,70 g 0,3 BE
Leinsamen 100 g 488,00 Kcal 2041,79 kJ 36,50 g 7,71 g 7,71 g 22,27 g 0,03 g 22,70 g 0,6 BE
Leinsamen 100 g 376,00 Kcal 1573,18 kJ 31,00 g 0,00 g 0,00 g 24,00 g 0,01 g 38,60 g 0,0 BE
Leinsamen entölt entfettet 100 g 273,00 Kcal 1142,23 kJ 2,00 g 11,90 g 11,90 g 34,37 g 0,04 g 35,03 g 1,0 BE
Leinsamen roh 100 g 488,00 Kcal 2041,79 kJ 36,50 g 7,71 g 1,21 g 22,27 g 0,03 g 22,70 g 0,6 BE
Limabohnen, getrocknet 100 g 275,00 Kcal 1150,60 kJ 1,00 g 45,00 g 2,00 g 21,00 g 0,01 g 16,00 g 3,8 BE
Limabohnen, Konserve 100 g 54,00 Kcal 225,94 kJ 0,01 g 10,00 g 4,00 g 3,00 g 0,60 g 2,90 g 0,8 BE
Linsen gekeimt roh 100 g 35,00 Kcal 146,44 kJ 0,39 g 1,68 g 0,84 g 4,65 g 0,03 g 2,80 g 0,1 BE
Linsen reif gegart 100 g 129,00 Kcal 539,74 kJ 0,57 g 19,03 g 0,95 g 9,36 g 0,03 g 4,31 g 1,6 BE
Linsen reif Konserve, nicht abgetropft 100 g 82,00 Kcal 343,09 kJ 0,35 g 12,26 g 0,61 g 5,85 g 0,52 g 2,64 g 1,0 BE
Linsen reif roh 100 g 329,00 Kcal 1376,54 kJ 1,40 g 49,30 g 2,46 g 23,50 g 0,09 g 10,60 g 4,1 BE
Linsen, getrocknet 100 g 278,00 Kcal 1163,15 kJ 2,00 g 41,00 g 1,00 g 24,00 g 0,01 g 17,00 g 3,4 BE
Linsen, Konserve 100 g 131,00 Kcal 548,10 kJ 1,00 g 21,00 g 1,00 g 10,00 g 0,70 g 4,60 g 1,8 BE
Linsen, zubereitet mit Salz und Fett 100 g 105,00 Kcal 439,32 kJ 3,00 g 12,00 g 1,00 g 6,00 g 1,60 g 3,60 g 1,0 BE
Linsensprossen 100 g 30,00 Kcal 125,52 kJ 0,01 g 2,00 g 1,00 g 5,00 g 0,01 g 2,80 g 0,2 BE
Luzernensprossen (Alfalfa) 100 g 35,00 Kcal 146,44 kJ 0,70 g 2,16 g 0,97 g 4,00 g 0,01 g 1,64 g 0,2 BE
Luzernensprossen (Alfalfa) roh 100 g 35,00 Kcal 146,44 kJ 0,70 g 2,16 g 0,97 g 4,00 g 0,01 g 1,64 g 0,2 BE
Macadamianuss 100 g 703,00 Kcal 2941,35 kJ 73,00 g 4,00 g 2,00 g 8,00 g 0,01 g 11,40 g 0,3 BE
Macadamianuss roh 100 g 719,00 Kcal 3008,30 kJ 73,00 g 4,01 g 2,01 g 8,80 g 0,01 g 11,43 g 0,3 BE
Macadamianuss, geröstet und gesalzen 100 g 705,00 Kcal 2949,72 kJ 74,00 g 4,00 g 2,00 g 7,00 g 2,00 g 11,00 g 0,3 BE
Mandel bitter 100 g 611,00 Kcal 2556,42 kJ 53,02 g 5,68 g 5,68 g 24,02 g 0,00 g 11,36 g 0,5 BE
Mandel bitter roh 100 g 611,00 Kcal 2556,42 kJ 53,02 g 5,68 g 5,68 g 24,02 g 0,00 g 11,36 g 0,5 BE
Mandel süß 100 g 611,00 Kcal 2556,42 kJ 53,02 g 5,68 g 5,68 g 24,02 g 0,00 g 11,36 g 0,5 BE
Mandel süß roh 100 g 611,00 Kcal 2556,42 kJ 53,02 g 5,68 g 3,44 g 24,02 g 0,00 g 11,36 g 0,5 BE
Mandel, mit Schale 100 g 300,00 Kcal 1255,20 kJ 27,00 g 3,00 g 3,00 g 10,00 g 0,01 g 5,80 g 0,3 BE
Mandel, ohne Schale 100 g 583,00 Kcal 2439,27 kJ 54,00 g 5,00 g 4,00 g 19,00 g 0,01 g 13,50 g 0,4 BE
Miso 100 g 135,00 Kcal 564,84 kJ 6,07 g 4,70 g 4,65 g 10,50 g 7,09 g 10,50 g 0,4 BE
Miso 100 g 115,00 Kcal 481,16 kJ 6,00 g 5,00 g 5,00 g 10,00 g 7,40 g 10,00 g 0,4 BE
Miso Sojabohne 100 g 135,00 Kcal 564,84 kJ 6,07 g 4,70 g 4,65 g 10,50 g 7,09 g 10,50 g 0,4 BE
Mohn 100 g 526,00 Kcal 2200,78 kJ 42,20 g 4,20 g 0,08 g 23,82 g 0,03 g 20,50 g 0,4 BE
Mohn roh 100 g 526,00 Kcal 2200,78 kJ 42,20 g 4,20 g 0,08 g 23,82 g 0,03 g 20,50 g 0,4 BE
Mohnsamen 100 g 477,00 Kcal 1995,77 kJ 42,00 g 4,00 g 0,01 g 20,00 g 0,01 g 20,50 g 0,3 BE
Mungbohne, getrocknet 100 g 280,00 Kcal 1171,52 kJ 1,00 g 44,00 g 2,00 g 24,00 g 0,01 g 15,80 g 3,7 BE
Mungobohnen reif 100 g 307,00 Kcal 1284,49 kJ 1,20 g 41,50 g 2,71 g 23,10 g 0,02 g 17,30 g 3,5 BE
Mungobohnensprossen 100 g 26,00 Kcal 108,78 kJ 0,30 g 1,76 g 0,63 g 3,20 g 0,01 g 1,24 g 0,1 BE
Mungobohnensprossen 100 g 24,00 Kcal 100,42 kJ 0,01 g 2,00 g 1,00 g 3,00 g 0,01 g 1,20 g 0,2 BE
Natto 100 g 205,00 Kcal 857,72 kJ 11,00 g 1,75 g 1,73 g 17,72 g 0,00 g 15,00 g 0,1 BE
Natto 100 g 176,00 Kcal 736,38 kJ 11,00 g 2,00 g 2,00 g 18,00 g 0,01 g 15,00 g 0,2 BE
Nuss- und Ölsamenzubereitungen 100 g 594,00 Kcal 2485,30 kJ 48,51 g 10,61 g 4,24 g 26,28 g 0,04 g 8,09 g 0,9 BE
Nuss- und Ölsamenzubereitungen pur 100 g 618,00 Kcal 2585,71 kJ 49,41 g 26,80 g 13,40 g 17,56 g 0,03 g 0,76 g 2,2 BE
Nüsse 100 g 599,00 Kcal 2506,22 kJ 48,10 g 7,48 g 2,63 g 29,78 g 0,01 g 11,74 g 0,6 BE
Nussmus 100 g 676,00 Kcal 2828,38 kJ 64,82 g 6,11 g 6,11 g 16,64 g 0,00 g 5,52 g 0,5 BE
Ölfrüchte 100 g 148,00 Kcal 619,23 kJ 13,90 g 1,76 g 0,04 g 1,38 g 5,34 g 2,36 g 0,1 BE
Oliven 100 g 148,00 Kcal 619,23 kJ 13,90 g 1,76 g 0,04 g 1,38 g 4,77 g 2,36 g 0,1 BE
Oliven schwarz 100 g 119,00 Kcal 497,90 kJ 9,80 g 3,00 g 0,06 g 1,00 g 5,34 g 4,30 g 0,3 BE
Ölsamen 100 g 488,00 Kcal 2041,79 kJ 36,50 g 7,71 g 7,71 g 22,27 g 0,03 g 22,70 g 0,6 BE
Ölsamen und anderes Gekeimtes 100 g 26,00 Kcal 108,78 kJ 0,30 g 1,76 g 0,63 g 3,20 g 0,01 g 1,24 g 0,1 BE
Paranuss 100 g 697,00 Kcal 2916,25 kJ 68,10 g 4,10 g 4,10 g 16,96 g 0,06 g 4,90 g 0,3 BE
Paranuss 100 g 670,00 Kcal 2803,28 kJ 67,00 g 4,00 g 3,00 g 14,00 g 0,01 g 6,70 g 0,3 BE
Paranuss roh 100 g 697,00 Kcal 2916,25 kJ 68,10 g 4,10 g 2,39 g 16,96 g 0,06 g 4,90 g 0,3 BE
Pecannuss roh 100 g 717,00 Kcal 2999,93 kJ 72,00 g 4,44 g 2,22 g 10,97 g 0,01 g 9,46 g 0,4 BE
Pekannuss 100 g 703,00 Kcal 2941,35 kJ 72,00 g 4,00 g 2,00 g 9,00 g 0,01 g 9,50 g 0,3 BE
Pekannuss, geröstet und gesalzen 100 g 710,00 Kcal 2970,64 kJ 73,00 g 4,00 g 2,00 g 9,00 g 1,90 g 1,60 g 0,3 BE
Pfirsichkern 100 g 605,00 Kcal 2531,32 kJ 50,70 g 13,42 g 0,27 g 25,00 g 0,01 g 0,80 g 1,1 BE
Pinienkern 100 g 589,00 Kcal 2464,38 kJ 50,70 g 7,30 g 0,15 g 24,00 g 0,01 g 7,20 g 0,6 BE
Pinienkern roh 100 g 589,00 Kcal 2464,38 kJ 50,70 g 7,30 g 0,15 g 24,00 g 0,01 g 7,20 g 0,6 BE
Pinienkerne 100 g 575,00 Kcal 2405,80 kJ 51,00 g 7,00 g 0,01 g 24,00 g 0,01 g 7,20 g 0,6 BE
Pistazie 100 g 608,00 Kcal 2543,87 kJ 51,60 g 11,55 g 2,31 g 20,80 g 0,01 g 10,61 g 1,0 BE
Pistazie geröstet 100 g 639,00 Kcal 2673,58 kJ 55,40 g 15,90 g 3,18 g 17,90 g 0,01 g 6,50 g 1,3 BE
Pistazie geröstet und gesalzen 100 g 627,00 Kcal 2623,37 kJ 54,31 g 15,59 g 3,12 g 17,55 g 1,95 g 6,37 g 1,3 BE
Pistazie roh 100 g 608,00 Kcal 2543,87 kJ 51,60 g 11,55 g 2,31 g 20,80 g 0,01 g 10,61 g 1,0 BE
Pistazienkerne, geröstet und gesalzen 100 g 615,00 Kcal 2573,16 kJ 54,00 g 16,00 g 3,00 g 18,00 g 2,00 g 6,50 g 1,3 BE
Pistazienkerne, mit Schale 100 g 311,00 Kcal 1301,22 kJ 27,00 g 6,00 g 1,00 g 10,00 g 0,01 g 5,60 g 0,5 BE
Pistazienkerne, ohne Schale 100 g 581,00 Kcal 2430,90 kJ 52,00 g 12,00 g 10,00 g 18,00 g 0,01 g 10,60 g 1,0 BE
Saflorsaat 100 g 539,00 Kcal 2255,18 kJ 38,45 g 31,81 g 0,64 g 16,18 g 0,01 g 2,48 g 2,7 BE
Saflorsaat roh 100 g 539,00 Kcal 2255,18 kJ 38,45 g 31,81 g 0,64 g 16,18 g 0,01 g 2,48 g 2,7 BE
Saubohnen (Dicke Bohnen), getrocknet 100 g 328,00 Kcal 1372,35 kJ 2,00 g 48,00 g 18,00 g 28,00 g 0,10 g 12,00 g 4,0 BE
Sesam 100 g 593,00 Kcal 2481,11 kJ 50,40 g 10,20 g 0,20 g 20,90 g 0,02 g 11,18 g 0,9 BE
Sesam geröstet 100 g 620,00 Kcal 2594,08 kJ 54,93 g 9,28 g 0,19 g 19,00 g 0,01 g 10,17 g 0,8 BE
Sesam roh 100 g 593,00 Kcal 2481,11 kJ 50,40 g 10,20 g 0,20 g 20,90 g 0,02 g 11,18 g 0,9 BE
Sesamsamen 100 g 565,00 Kcal 2363,96 kJ 50,00 g 10,00 g 0,01 g 18,00 g 0,01 g 11,20 g 0,8 BE
Sesamsamen, geröstet 100 g 600,00 Kcal 2510,40 kJ 55,00 g 9,00 g 0,01 g 19,00 g 0,01 g 10,00 g 0,8 BE
Sojaaufschnitt 100 g 266,00 Kcal 1112,94 kJ 21,66 g 2,51 g 2,05 g 14,76 g 1,24 g 2,12 g 0,2 BE
Sojabohnen, getrocknet 100 g 329,00 Kcal 1376,54 kJ 18,00 g 6,00 g 6,00 g 35,00 g 0,01 g 22,00 g 0,5 BE
Sojabohnen, zubereitet mit Salz und Fett 100 g 152,00 Kcal 635,97 kJ 9,00 g 3,00 g 3,00 g 15,00 g 0,30 g 10,00 g 0,3 BE
Sojabratlinge (nass) 100 g 352,00 Kcal 1472,77 kJ 25,73 g 8,34 g 2,45 g 19,43 g 1,44 g 5,99 g 0,7 BE
Sojacreme (zum Kochen und Verfeinern) 100 g 166,00 Kcal 694,54 kJ 17,00 g 1,50 g 1,50 g 2,00 g 0,00 g 0,60 g 0,1 BE
Sojadessert mit Vanillegeschmack angereichert mit Calcium 100 g 81,00 Kcal 338,90 kJ 1,80 g 12,70 g 9,90 g 3,10 g 0,00 g 0,50 g 1,1 BE
Sojadrink 100 g 27,00 Kcal 112,97 kJ 1,00 g 1,00 g 1,00 g 3,00 g 0,01 g 1,10 g 0,1 BE
Sojadrink angereichert mit Calcium und Vitaminen (leicht gesüßt) 100 g 43,00 Kcal 179,91 kJ 1,90 g 2,80 g 2,80 g 3,30 g 0,00 g 0,60 g 0,2 BE
Sojadrink flüssig 100 g 29,00 Kcal 121,34 kJ 0,70 g 1,62 g 0,60 g 3,46 g 0,00 g 1,10 g 0,1 BE
Sojadrink/Sojadrinkprodukte 100 g 29,00 Kcal 121,34 kJ 0,70 g 1,62 g 1,62 g 3,46 g 0,00 g 1,10 g 0,1 BE
Sojaeiweiß 100 g 291,00 Kcal 1217,54 kJ 1,50 g 7,00 g 6,93 g 50,00 g 0,15 g 24,00 g 0,6 BE
Sojaeiweiß texturiert (TVP) 100 g 291,00 Kcal 1217,54 kJ 1,50 g 7,00 g 6,93 g 50,00 g 0,15 g 24,00 g 0,6 BE
Sojaeiweißisolat 100 g 361,00 Kcal 1510,42 kJ 3,39 g 0,22 g 0,00 g 80,70 g 0,00 g 1,50 g 0,0 BE
Sojaerzeugnisse 100 g 431,00 Kcal 1803,30 kJ 23,95 g 6,10 g 6,04 g 37,00 g 0,01 g 23,00 g 0,5 BE
Sojafleischzubereitung Trockenprodukt 100 g 310,00 Kcal 1297,04 kJ 1,51 g 32,17 g 10,04 g 34,42 g 2,02 g 13,79 g 2,7 BE
Sojakonzentrat texturiert (VEP) 100 g 303,00 Kcal 1267,75 kJ 0,30 g 0,70 g 0,00 g 64,90 g 0,15 g 18,00 g 0,1 BE
Sojalecithin 100 g 884,00 Kcal 3698,66 kJ 99,99 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Sojamark 100 g 257,00 Kcal 1075,29 kJ 1,19 g 8,62 g 8,52 g 41,63 g 4,99 g 21,86 g 0,7 BE
Sojamehl 100 g 396,00 Kcal 1656,86 kJ 20,60 g 3,10 g 3,07 g 40,83 g 0,01 g 18,54 g 0,3 BE
Sojamehl 100 g 347,00 Kcal 1451,85 kJ 21,00 g 3,00 g 3,00 g 37,00 g 0,01 g 18,50 g 0,3 BE
Sojamehl (entfettet) entbittert 100 g 279,00 Kcal 1167,34 kJ 1,22 g 7,50 g 7,43 g 47,00 g 0,05 g 24,50 g 0,6 BE
Sojamehl vollfett 100 g 396,00 Kcal 1656,86 kJ 20,60 g 3,10 g 3,10 g 40,83 g 0,01 g 18,54 g 0,3 BE
Sojapaste 100 g 81,00 Kcal 338,90 kJ 0,38 g 2,70 g 2,67 g 13,23 g 0,98 g 6,92 g 0,2 BE
Sojaschrot 100 g 428,00 Kcal 1790,75 kJ 23,00 g 3,00 g 2,97 g 43,00 g 0,01 g 20,00 g 0,3 BE
Sojaspeisekleie 100 g 226,00 Kcal 945,58 kJ 2,00 g 10,00 g 9,90 g 13,00 g 0,01 g 60,00 g 0,8 BE
Sojasprossen 100 g 51,00 Kcal 213,38 kJ 1,00 g 5,00 g 5,00 g 6,00 g 0,10 g 2,40 g 0,4 BE
Sojasprossen gesäuert abgetropft 100 g 46,00 Kcal 192,46 kJ 0,84 g 3,04 g 3,01 g 5,23 g 0,71 g 2,02 g 0,3 BE
Sojasprossen roh 100 g 59,00 Kcal 246,86 kJ 1,02 g 4,68 g 4,63 g 6,31 g 0,08 g 2,38 g 0,4 BE
Sojasprossen, Konserve 100 g 43,00 Kcal 179,91 kJ 1,00 g 3,00 g 3,00 g 5,00 g 0,70 g 2,10 g 0,3 BE
Sojasteak Trockenprodukt 100 g 310,00 Kcal 1297,04 kJ 1,51 g 32,17 g 10,04 g 34,42 g 2,02 g 13,79 g 2,7 BE
Sojawürstchen Konserve, nicht abgetropft 100 g 365,00 Kcal 1527,16 kJ 34,08 g 5,47 g 4,37 g 9,76 g 1,23 g 0,88 g 0,5 BE
Sonnenblumenkern 100 g 491,00 Kcal 2054,34 kJ 26,30 g 34,74 g 34,74 g 26,11 g 0,00 g 5,80 g 2,9 BE
