Hinweis: Die Nährwertangaben werden regelmäßig auf Vollständigkeit kontrolliert und bei Veränderungen angepasst.
Hier können Sie die Nährwertangaben der Firma – Bayernland einsehen.
Lebensmittelrubrik Lebensmittel Menge Portion Scheibe Kilokalorien Kilojoule Fett Kohlenhydrate Zucker Eiweiß Salz Balaststoffe Broteinheiten
Butter Butaris Butterschmalz 2500g 100 g 898,0 kcal 3757,23 kJ 99,80 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Butter Butaris Butterschmalz 250g 100 g 898,0 kcal 3757,23 kJ 99,80 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Butter Butaris Butterschmalz 500g 100 g 898,0 kcal 3757,23 kJ 99,80 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Butter Delicado Butter 250g 100 g 7,5 g 743,0 kcal 3108,71 kJ 82,00 g 0,60 g 0,60 g 0,70 g 0,00 g 0,00 g 0,1 BE
Butter Domspitzmilch Süßrahmbutter 250g 100 g 7,5 g 743,0 kcal 3108,71 kJ 82,00 g 0,60 g 0,60 g 0,70 g 0,00 g 0,00 g 0,1 BE
Butter Goldbutter - mildgesäuert 125g 100 g 7,5 g 743,0 kcal 3108,71 kJ 82,00 g 0,60 g 0,60 g 0,70 g 0,00 g 0,00 g 0,1 BE
Butter Goldbutter - mildgesäuert 250g 100 g 7,5 g 743,0 kcal 3108,71 kJ 82,00 g 0,60 g 0,60 g 0,70 g 0,00 g 11,70 g 0,1 BE
Butter Goldbutter - Süßrahm 250g 100 g 7,5 g 743,0 kcal 3108,71 kJ 82,00 g 0,60 g 0,60 g 0,70 g 0,00 g 7,00 g 0,1 BE
Butter Rollenbutter gesalzen 500g 100 g 7,5 g 725,0 kcal 3033,40 kJ 80,00 g 0,60 g 0,60 g 0,70 g 1,00 g 0,00 g 0,1 BE
Butter Rollenbutter ungesalzen 500g 100 g 7,5 g 743,0 kcal 3108,71 kJ 82,00 g 0,60 g 0,60 g 0,70 g 0,00 g 11,60 g 0,1 BE
Frische Produkte Bayernland Joghurt 175g 100 g 61,0 kcal 255,22 kJ 3,50 g 4,00 g 4,00 g 3,30 g 0,13 g 3,20 g 0,3 BE
Frische Produkte Bayernland Joghurt 500g 100 g 61,0 kcal 255,22 kJ 3,50 g 4,00 g 4,00 g 3,30 g 0,13 g 0,00 g 0,3 BE
Frische Produkte Domspitzmilch Crème Fraîche 200g 100 g 250,0 kcal 1046,00 kJ 30,00 g 2,40 g 2,40 g 2,50 g 0,08 g 0,00 g 0,2 BE
Frische Produkte Domspitzmilch Crème Fraîche 500g 100 g 250,0 kcal 1046,00 kJ 30,00 g 2,40 g 2,40 g 2,50 g 0,08 g 0,00 g 0,2 BE
Frische Produkte Domspitzmilch Saure Sahne 200g 100 g 115,0 kcal 481,16 kJ 10,00 g 3,30 g 3,30 g 3,00 g 0,10 g 0,00 g 0,3 BE
Frische Produkte Domspitzmilch Schlagrahm 200g 100 g 293,0 kcal 1225,91 kJ 30,00 g 3,20 g 3,20 g 2,50 g 0,08 g 1,30 g 0,3 BE
Frische Produkte Domspitzmilch Schmand 200g 100 g 240,0 kcal 1004,16 kJ 24,00 g 3,40 g 3,40 g 2,60 g 0,08 g 0,00 g 0,3 BE
Frischkäse Frischkäse Farmi Classic 200g 100 g 241,0 kcal 1008,34 kJ 23,00 g 3,00 g 3,00 g 5,40 g 0,80 g 0,00 g 0,3 BE
Frischkäse Frischkäse Farmi Kräuter 200g 100 g 241,0 kcal 1008,34 kJ 23,00 g 3,00 g 3,00 g 5,40 g 1,00 g 0,00 g 0,3 BE
Frischkäse Kerniger Frischkäse 100 g 92,0 kcal 384,93 kJ 4,00 g 1,00 g 1,00 g 13,00 g 0,70 g 0,00 g 0,1 BE
Frischkäse Land-Frischkäse 1500g Tainer 100 g 268,0 kcal 1121,31 kJ 26,00 g 3,00 g 3,00 g 5,40 g 0,80 g 0,00 g 0,3 BE
Frischkäse Land-Frischkäse 3000g Eimer 100 g 268,0 kcal 1121,31 kJ 26,00 g 3,00 g 3,00 g 5,40 g 0,80 g 0,00 g 0,3 BE
Frischkäse Land-Frischkäse 3500g Tainer 100 g 268,0 kcal 1121,31 kJ 26,00 g 3,00 g 3,00 g 5,40 g 0,80 g 0,00 g 0,3 BE
Frischkäse Land-Frischkäse Kräuter 1500g 100 g 290,0 kcal 1213,36 kJ 28,00 g 3,00 g 3,00 g 6,40 g 1,00 g 0,00 g 0,3 BE
Grossverbraucher Balkankäse - 1000g 100 g 258,0 kcal 1079,47 kJ 20,00 g 0,50 g 0,50 g 19,00 g 3,00 g 0,00 g 0,0 BE
Grossverbraucher Balkankäse - 500g 100 g 258,0 kcal 1079,47 kJ 20,00 g 0,50 g 0,50 g 19,00 g 3,00 g 0,00 g 0,0 BE
Grossverbraucher Emmentaler Schmelzkäse 2000g 100 g 332,0 kcal 1389,09 kJ 26,00 g 0,50 g 0,50 g 22,00 g 3,30 g 0,00 g 0,0 BE
Grossverbraucher Frischkäse Portionen Kräuter 20g 100 g 288,0 kcal 1204,99 kJ 28,00 g 3,00 g 3,00 g 5,90 g 1,00 g 0,00 g 0,3 BE
Grossverbraucher Frischkäse Portionen Natur 20g 100 g 288,0 kcal 1204,99 kJ 28,00 g 3,00 g 3,00 g 5,90 g 0,80 g 0,00 g 0,3 BE
Grossverbraucher Land-Frischkäse 1500g Tainer 100 g 268,0 kcal 1121,31 kJ 26,00 g 3,00 g 3,00 g 5,40 g 0,80 g 0,00 g 0,3 BE
Grossverbraucher Land-Frischkäse 3500g Tainer 100 g 268,0 kcal 1121,31 kJ 26,00 g 3,00 g 3,00 g 5,40 g 0,80 g 0,00 g 0,3 BE
Grossverbraucher Land-Frischkäse Kräuter 1500g 100 g 290,0 kcal 1213,36 kJ 28,00 g 3,00 g 3,00 g 6,40 g 1,00 g 0,00 g 0,3 BE
Grossverbraucher Mozzarella Brot/Rolle 1000g 100 g 296,0 kcal 1238,46 kJ 22,00 g 1,50 g 1,50 g 23,00 g 0,60 g 0,00 g 0,1 BE
Grossverbraucher Mozzarella gerieben, gewürfelt 1000g 100 g 333,0 kcal 1393,27 kJ 25,00 g 3,00 g 0,50 g 24,00 g 0,98 g 0,00 g 0,3 BE
Grossverbraucher Mozzarella gerieben, gewürfelt 2000g 100 g 333,0 kcal 1393,27 kJ 25,00 g 3,00 g 0,50 g 24,00 g 0,98 g 0,00 g 0,3 BE
Grossverbraucher Mozzarella Gourmini 100 g 240,0 kcal 1004,16 kJ 18,00 g 1,50 g 1,50 g 18,00 g 0,40 g 0,00 g 0,1 BE
Grossverbraucher Mozzarella Valfiorita 1000g 100 g 274,0 kcal 1146,42 kJ 20,00 g 1,50 g 1,50 g 22,00 g 0,60 g 0,00 g 0,1 BE
Grossverbraucher Mozzarella Valfiorita 2000g 100 g 274,0 kcal 1146,42 kJ 20,00 g 1,50 g 1,50 g 22,00 g 0,60 g 0,00 g 0,1 BE
Grossverbraucher Schmelzkäsezubereitung Frühstückshappen 20g 100 g 162,0 kcal 677,81 kJ 8,80 g 6,70 g 6,70 g 14,00 g 2,80 g 0,00 g 0,6 BE
Grossverbraucher Schmelzkäsezubereitung Kräuter 20g 100 g 295,0 kcal 1234,28 kJ 25,00 g 7,40 g 7,40 g 10,00 g 2,20 g 0,00 g 0,6 BE
Grossverbraucher Schmelzkäsezubereitung Sahne 20g 100 g 288,0 kcal 1204,99 kJ 28,00 g 3,00 g 3,00 g 5,90 g 1,00 g 0,00 g 0,3 BE
Grossverbraucher Schmelzkäsezubereitung, gewürfelt 1500g 100 g 313,0 kcal 1309,59 kJ 24,00 g 0,50 g 0,50 g 24,00 g 3,50 g 0,00 g 0,0 BE
Grossverbraucher Schmelzkäsezubereitung, gewürfelt 5000g 100 g 313,0 kcal 1309,59 kJ 24,00 g 0,50 g 0,50 g 24,00 g 3,50 g 0,00 g 0,0 BE
Hartkäse Allgäuer Emmentaler 80kg 100 g 373,0 kcal 1560,63 kJ 29,00 g 0,10 g 0,10 g 28,00 g 0,80 g 0,00 g 0,0 BE
Hartkäse Berghofkäse 2500g 100 g 378,0 kcal 1581,55 kJ 29,40 g 0,10 g 0,10 g 28,40 g 1,00 g 0,00 g 0,0 BE
Hartkäse Emmentaler Block 2500g 100 g 380,0 kcal 1589,92 kJ 30,00 g 0,00 g 0,00 g 28,00 g 0,70 g 0,00 g 0,0 BE
Hartkäse Rahmbergkäse 2500g 100 g 400,0 kcal 1673,60 kJ 32,50 g 0,10 g 0,10 g 27,00 g 1,50 g 0,00 g 0,0 BE
Hartkäse Rigatello 1800g 100 g 385,0 kcal 1610,84 kJ 29,00 g 0,00 g 0,00 g 31,00 g 2,30 g 0,00 g 0,0 BE
Mozzarella Kuuuhle Kugeln 80g 100 g 261,0 kcal 1092,02 kJ 19,00 g 1,50 g 1,50 g 21,00 g 0,50 g 0,00 g 0,1 BE
Mozzarella Mozzarella Brot 1000g 100 g 296,0 kcal 1238,46 kJ 22,00 g 1,50 g 1,50 g 23,00 g 0,60 g 0,00 g 0,1 BE
Mozzarella Mozzarella Gourmini 1000g 100 g 240,0 kcal 1004,16 kJ 18,00 g 1,50 g 1,50 g 18,00 g 0,40 g 6,40 g 0,1 BE
Mozzarella Mozzarella Gourmini 125g 100 g 240,0 kcal 1004,16 kJ 18,00 g 1,50 g 1,50 g 18,00 g 0,40 g 6,90 g 0,1 BE
Mozzarella Mozzarella Kugel 125g 100 g 247,0 kcal 1033,45 kJ 19,00 g 1,00 g 1,00 g 18,00 g 0,50 g 0,00 g 0,1 BE
Mozzarella Mozzarella Minis 1000g 100 g 261,0 kcal 1092,02 kJ 19,00 g 1,50 g 1,50 g 21,00 g 0,50 g 6,00 g 0,1 BE
Mozzarella Mozzarella Minis 100g 100 g 261,0 kcal 1092,02 kJ 19,00 g 1,50 g 1,50 g 21,00 g 0,50 g 0,00 g 0,1 BE
Mozzarella Mozzarella Minis geräuchert 150g 100 g 292,0 kcal 1221,73 kJ 22,00 g 1,50 g 1,50 g 22,00 g 1,00 g 0,00 g 0,1 BE
Mozzarella Mozzarella Rolle 1000g 100 g 296,0 kcal 1238,46 kJ 22,00 g 1,50 g 1,50 g 23,00 g 0,60 g 0,00 g 0,1 BE
Mozzarella Mozzarella Wrap 130g 100 g 247,0 kcal 1033,45 kJ 19,00 g 1,00 g 1,00 g 18,00 g 0,50 g 0,00 g 0,1 BE
Schnittkäse Bayernländer 3200g 100 g 348,0 kcal 1456,03 kJ 28,00 g 0,00 g 0,00 g 24,00 g 1,00 g 0,00 g 0,0 BE
Schnittkäse Butterkäse Brot 3200g 100 g 330,0 kcal 1380,72 kJ 26,00 g 0,00 g 0,00 g 24,00 g 1,50 g 0,00 g 0,0 BE
Schnittkäse Butterkäse Rolle 2000g 100 g 353,0 kcal 1476,95 kJ 29,00 g 0,00 g 0,00 g 23,00 g 16,00 g 0,00 g 0,0 BE
Schnittkäse Edamer Brot 3200g 100 g 294,0 kcal 1230,10 kJ 22,00 g 0,00 g 0,00 g 24,00 g 1,70 g 0,00 g 0,0 BE
Schnittkäse Edamer Brot leicht 3200g 100 g 256,0 kcal 1071,10 kJ 16,00 g 0,00 g 0,00 g 28,00 g 1,50 g 0,00 g 0,0 BE
Schnittkäse Gouda Brot 3200g 100 g 344,0 kcal 1439,30 kJ 28,00 g 0,00 g 0,00 g 23,00 g 1,70 g 0,00 g 0,0 BE
Schnittkäse Gouda gerieben 200g 100 g 341,0 kcal 1426,74 kJ 27,00 g 2,40 g 0,00 g 22,00 g 1,70 g 0,00 g 0,2 BE
Schnittkäse Rottaler 8000g 100 g 339,0 kcal 1418,38 kJ 27,00 g 0,00 g 0,00 g 24,00 g 1,50 g 0,00 g 0,0 BE
Spezialitäten Italien & Schweiz Appenzeller® Extra-Würzig 6800g 100 g 400,0 kcal 1673,60 kJ 32,80 g 0,00 g 0,00 g 26,30 g 1,60 g 0,00 g 0,0 BE
Spezialitäten Italien & Schweiz Appenzeller® Käse Fondue 400g 100 g 256,0 kcal 1071,10 kJ 17,50 g 4,00 g 0,50 g 15,00 g 1,95 g 0,00 g 0,3 BE
Spezialitäten Italien & Schweiz Appenzeller® Kräftig-Würzig 6800g 100 g 391,0 kcal 1635,94 kJ 32,00 g 0,00 g 0,00 g 25,80 g 1,70 g 0,00 g 0,0 BE
Spezialitäten Italien & Schweiz Appenzeller® Mild-Würzig 6800g 100 g 389,0 kcal 1627,58 kJ 35,00 g 0,00 g 0,00 g 25,20 g 1,30 g 0,00 g 0,0 BE
Spezialitäten Italien & Schweiz Biraghi Ricotta 1500g 100 g 181,0 kcal 757,30 kJ 13,00 g 6,50 g 6,50 g 10,00 g 0,31 g 0,00 g 0,5 BE
Spezialitäten Italien & Schweiz Biraghi Ricotta 230g 100 g 181,0 kcal 757,30 kJ 13,00 g 6,50 g 6,50 g 10,00 g 0,31 g 0,00 g 0,5 BE
Spezialitäten Italien & Schweiz Fromalp Schweizer Käse Fondue 400g 100 g 244,0 kcal 1020,90 kJ 16,00 g 3,50 g 0,70 g 15,00 g 1,30 g 0,00 g 0,3 BE
Spezialitäten Italien & Schweiz Gruyère AOP 3000g 100 g 396,0 kcal 1656,86 kJ 32,00 g 0,00 g 0,00 g 27,00 g 1,50 g 0,00 g 0,0 BE
Spezialitäten Italien & Schweiz Gruyère AOP 35000g 100 g 396,0 kcal 1656,86 kJ 32,00 g 0,00 g 0,00 g 27,00 g 1,50 g 0,00 g 0,0 BE
Spezialitäten Italien & Schweiz Isola Fresca Gorgonzola Dolce D.O.P. 1500g 100 g 314,0 kcal 1313,78 kJ 27,00 g 0,00 g 0,00 g 18,00 g 1,90 g 0,00 g 0,0 BE
Spezialitäten Italien & Schweiz Isola Fresca Gorgonzola Dolce D.O.P. 150g 100 g 314,0 kcal 1313,78 kJ 27,00 g 0,00 g 0,00 g 18,00 g 1,90 g 0,00 g 0,0 BE
Spezialitäten Italien & Schweiz Isola Fresca Gorgonzola Erborinato D.O.P. 1500g 100 g 314,0 kcal 1313,78 kJ 27,00 g 0,00 g 0,00 g 18,00 g 1,90 g 0,00 g 0,0 BE
Spezialitäten Italien & Schweiz Isola Fresca Gorgonzola Erborinato D.O.P. 750g 100 g 314,0 kcal 1313,78 kJ 27,00 g 0,00 g 0,00 g 18,00 g 1,90 g 0,00 g 0,0 BE
Spezialitäten Italien & Schweiz Isola Fresca Grana Padano D.O.P. 1200g 100 g 398,0 kcal 1665,23 kJ 29,00 g 0,00 g 0,00 g 33,00 g 1,50 g 0,00 g 0,0 BE
Spezialitäten Italien & Schweiz Isola Fresca Grana Padano D.O.P. 200g 100 g 398,0 kcal 1665,23 kJ 29,00 g 0,00 g 0,00 g 33,00 g 1,50 g 0,00 g 0,0 BE
Spezialitäten Italien & Schweiz Isola Fresca Grana Padano D.O.P. 2400g 100 g 398,0 kcal 1665,23 kJ 29,00 g 0,00 g 0,00 g 33,00 g 1,50 g 0,00 g 0,0 BE
Spezialitäten Italien & Schweiz Isola Fresca Grana Padano D.O.P. 4000g 100 g 398,0 kcal 1665,23 kJ 29,00 g 0,00 g 0,00 g 33,00 g 1,50 g 0,00 g 0,0 BE
Spezialitäten Italien & Schweiz Isola Fresca Grana Padano D.O.P. frisch gerieben 100g 100 g 398,0 kcal 1665,23 kJ 29,00 g 0,00 g 0,00 g 33,00 g 1,50 g 0,00 g 0,0 BE
Spezialitäten Italien & Schweiz Isola Fresca Mascarpone 2000g 100 g 411,0 kcal 1719,62 kJ 42,00 g 4,60 g 4,60 g 3,60 g 0,11 g 0,00 g 0,4 BE
Spezialitäten Italien & Schweiz Isola Fresca Mascarpone 500g 100 g 411,0 kcal 1719,62 kJ 42,00 g 4,60 g 4,60 g 3,60 g 0,11 g 0,00 g 0,4 BE
Spezialitäten Italien & Schweiz Isola Fresca Parmigiano Reggiano D.O.P. 1250g 100 g 402,0 kcal 1681,97 kJ 30,00 g 0,00 g 0,00 g 32,00 g 1,60 g 0,00 g 0,0 BE
Spezialitäten Italien & Schweiz Isola Fresca Parmigiano Reggiano D.O.P. 2500g 100 g 402,0 kcal 1681,97 kJ 30,00 g 0,00 g 0,00 g 32,00 g 1,60 g 0,00 g 0,0 BE
Spezialitäten Italien & Schweiz Isola Fresca Parmigiano Reggiano D.O.P. 39000g 100 g 402,0 kcal 1681,97 kJ 30,00 g 0,00 g 0,00 g 32,00 g 1,60 g 0,00 g 0,0 BE
Spezialitäten Italien & Schweiz Parmigiano Reggiano D.O.P., gehobelt 100g 100 g 402,0 kcal 1681,97 kJ 30,00 g 0,00 g 0,00 g 32,00 g 1,60 g 0,00 g 0,0 BE
Spezialitäten Italien & Schweiz Provolone 1500g 100 g 392,0 kcal 1640,13 kJ 32,00 g 0,50 g 0,50 g 26,00 g 2,50 g 0,00 g 0,0 BE
Spezialitäten Italien & Schweiz Schweizer Emmentaler AOP 3000g 100 g 395,0 kcal 1652,68 kJ 31,00 g 0,00 g 0,00 g 29,00 g 0,50 g 0,00 g 0,0 BE
Spezialitäten Italien & Schweiz Schweizer Emmentaler AOP 7000g 100 g 395,0 kcal 1652,68 kJ 31,00 g 0,00 g 0,00 g 29,00 g 0,50 g 0,00 g 0,0 BE
Spezialitäten Italien & Schweiz Schweizer Emmentaler AOP 95000g 100 g 395,0 kcal 1652,68 kJ 31,00 g 0,00 g 0,00 g 29,00 g 0,50 g 0,00 g 0,0 BE
Spezialitäten Italien & Schweiz Schweizer Raclette 6500g 100 g 361,0 kcal 1510,42 kJ 29,00 g 0,00 g 0,00 g 25,00 g 1,80 g 0,00 g 0,0 BE
Spezialitäten Italien & Schweiz Swizzrocker 4000g 100 g 370,0 kcal 1548,08 kJ 30,00 g 0,00 g 0,00 g 25,00 g 1,60 g 0,00 g 0,0 BE
Spezialitäten Italien & Schweiz Swizzrocker 4500g 100 g 370,0 kcal 1548,08 kJ 30,00 g 0,00 g 0,00 g 25,00 g 1,60 g 0,00 g 0,0 BE
Spezialitäten Italien & Schweiz Tête de Moine AOP 800g 100 g 415,0 kcal 1736,36 kJ 35,00 g 0,00 g 0,00 g 25,00 g 1,80 g 0,00 g 0,0 BE