Hinweis: Die Nährwertangaben werden regelmäßig auf Vollständigkeit kontrolliert und bei Veränderungen angepasst.
Hier können Sie die Nährwertangaben der Firma – Vitaquell einsehen.
Lebensmittel Menge Portion Scheibe Kilokalorien Kilojoule Fett Kohlenhydrate Zucker Eiweiß Salz Balaststoffe Broteinheiten
Hansa Lecithin Cocktail 100 g 336,0 kcal 1405,82 kJ 8,00 g 40,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 3,3 BE
Hansa Lecithin Granulat 100 g 750,0 kcal 3138,00 kJ 80,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Hansa Lecithin Tabletten 100 g 510,0 kcal 2133,84 kJ 26,20 g 65,00 g 0,00 g 1,30 g 0,00 g 0,00 g 5,4 BE
Lopino Natur Danga 100 g 156,0 kcal 652,70 kJ 8,00 g 1,00 g 0,00 g 20,00 g 0,00 g 0,00 g 0,1 BE
Pfl. Schmalz mit Röstzwiebeln+Meersalz 100 g 810,0 kcal 3389,04 kJ 83,00 g 3,60 g 0,00 g 0,50 g 0,00 g 0,00 g 0,3 BE
Tofu-Rolle feingewürzt Danga 100 g 338,0 kcal 1414,19 kJ 31,60 g 3,70 g 0,00 g 9,70 g 0,00 g 0,00 g 0,3 BE
Tofu-Rolle mit Gartenkräutern 100 g 328,0 kcal 1372,35 kJ 29,80 g 5,10 g 0,00 g 9,90 g 0,00 g 0,00 g 0,4 BE
Vegetarische Bärlauch Bratwurst Danga 100 g 327,0 kcal 1368,17 kJ 31,00 g 3,00 g 0,00 g 9,00 g 0,00 g 0,00 g 0,3 BE
Vegetarische Curry-Bratwurst Danga 100 g 306,0 kcal 1280,30 kJ 28,00 g 5,80 g 0,00 g 7,50 g 0,00 g 0,00 g 0,5 BE
Vegetarische Käse Griller 100 g 308,0 kcal 1288,67 kJ 28,00 g 3,00 g 0,00 g 11,00 g 0,00 g 0,00 g 0,3 BE
Ananas-Sellerie-Salat 100 g 216,0 kcal 903,74 kJ 19,00 g 10,00 g 0,00 g 1,00 g 0,00 g 0,00 g 0,8 BE
Bio Borretschöl 100 g 819,0 kcal 3426,70 kJ 91,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Bio Champignon Pastete 100 g 234,0 kcal 979,06 kJ 17,00 g 11,00 g 0,00 g 7,00 g 0,00 g 0,00 g 0,9 BE
Bio Crème Bärlauch 100 g 261,0 kcal 1092,02 kJ 25,00 g 3,00 g 0,00 g 6,00 g 0,00 g 0,00 g 0,3 BE
Bio Crème Gurke und Dill 100 g 261,0 kcal 1092,02 kJ 25,00 g 2,00 g 0,00 g 7,00 g 0,00 g 0,00 g 0,2 BE
Bio Crème Olive 100 g 261,0 kcal 1092,02 kJ 25,00 g 2,00 g 0,00 g 7,00 g 0,00 g 0,00 g 0,2 BE
Bio Distelöl 100 g 819,0 kcal 3426,70 kJ 91,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Bio Frühstücks Pastete 100 g 253,0 kcal 1058,55 kJ 19,00 g 12,00 g 0,00 g 8,00 g 0,00 g 0,00 g 1,0 BE
Bio HaferDrink 100 g 42,0 kcal 175,73 kJ 1,50 g 6,50 g 0,00 g 1,00 g 0,00 g 0,80 g 0,5 BE
Bio Kräuter Pastete 100 g 236,0 kcal 987,42 kJ 19,00 g 10,00 g 0,00 g 6,00 g 0,00 g 0,00 g 0,8 BE
Bio Kürbiskernöl 100 g 819,0 kcal 3426,70 kJ 91,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Bio Landvesper Pastete 100 g 247,0 kcal 1033,45 kJ 19,00 g 10,00 g 0,00 g 7,00 g 0,00 g 0,00 g 0,8 BE
Bio Macadamianussöl 100 g 819,0 kcal 3426,70 kJ 91,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Bio Mandel-Karotte Pastete 100 g 257,0 kcal 1075,29 kJ 17,00 g 15,00 g 0,00 g 7,00 g 0,00 g 0,00 g 1,3 BE
Bio Nuxi-Schoki-Creme 100 g 628,0 kcal 2627,55 kJ 56,00 g 24,00 g 0,00 g 7,00 g 0,00 g 0,00 g 2,0 BE
Bio Olivenöl 100 g 819,0 kcal 3426,70 kJ 91,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Bio Rapskernöl 100 g 819,0 kcal 3426,70 kJ 91,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Bio Rapsöl 100 g 819,0 kcal 3426,70 kJ 91,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Bio ReisDrink 100 g 49,0 kcal 205,02 kJ 1,20 g 9,50 g 0,00 g 0,10 g 0,00 g 0,00 g 0,8 BE
Bio Sanddornkernöl 100 g 819,0 kcal 3426,70 kJ 91,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Bio Schlemmer Pastete 100 g 177,0 kcal 740,57 kJ 13,00 g 10,00 g 0,00 g 5,00 g 0,00 g 0,00 g 0,8 BE
Bio Sesamöl 100 g 819,0 kcal 3426,70 kJ 91,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Bio Shiitake Pastete 100 g 201,0 kcal 840,98 kJ 16,00 g 8,00 g 0,00 g 6,00 g 0,00 g 0,00 g 0,7 BE
Bio SojaDessert Schoko 100 g 108,0 kcal 451,87 kJ 2,00 g 19,50 g 0,00 g 3,00 g 0,00 g 0,90 g 1,6 BE
Bio SojaDream 100 g 179,0 kcal 748,94 kJ 17,80 g 1,80 g 0,00 g 3,00 g 0,00 g 0,40 g 0,2 BE
Bio SojaDrink Kakao 100 g 83,0 kcal 347,27 kJ 2,40 g 11,20 g 0,00 g 3,90 g 0,00 g 1,10 g 0,9 BE
Bio SojaDrink Natur o. Zucker u. Salz 100 g 35,0 kcal 146,44 kJ 2,20 g 0,10 g 0,00 g 3,70 g 0,00 g 0,60 g 0,0 BE
Bio Soja-Nudeln wie grüne Tagliatelle 100 g 487,0 kcal 2037,61 kJ 7,00 g 28,00 g 0,00 g 48,00 g 0,00 g 0,00 g 2,3 BE
Bio Soja-Nudeln wie Spaghetti 100 g 374,0 kcal 1564,82 kJ 6,00 g 36,00 g 0,00 g 45,00 g 0,00 g 0,00 g 3,0 BE
Bio Soja-Nudeln wie Spätzle 100 g 374,0 kcal 1564,82 kJ 6,00 g 36,00 g 0,00 g 45,00 g 0,00 g 0,00 g 3,0 BE
Bio Sojaöl 100 g 819,0 kcal 3426,70 kJ 91,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Bio Tofu Geräuchert 100 g 126,0 kcal 527,18 kJ 8,00 g 0,40 g 0,00 g 13,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Bio Tofu Kräuter 100 g 126,0 kcal 527,18 kJ 8,00 g 0,40 g 0,00 g 13,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Bio Tofu Natur 100 g 100,0 kcal 418,40 kJ 5,50 g 0,50 g 0,00 g 12,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Bio Vitagen Pflanzenfett 100 g 900,0 kcal 3765,60 kJ 100,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Bratwurst vegetarisch 100 g 329,0 kcal 1376,54 kJ 30,80 g 2,70 g 0,00 g 10,20 g 0,00 g 0,00 g 0,2 BE
Erdnußöl 100 g 819,0 kcal 3426,70 kJ 91,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Extra Vital Pflanzenmargarine 100 g 533,0 kcal 2230,07 kJ 60,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Gemüsesalat 100 g 162,0 kcal 677,81 kJ 14,00 g 8,00 g 0,00 g 1,00 g 0,00 g 0,00 g 0,7 BE
Gourmet Pflanzenmargarine 100 g 720,0 kcal 3012,48 kJ 80,00 g 0,20 g 0,00 g 0,20 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Haselnussöl 100 g 819,0 kcal 3426,70 kJ 91,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Heiße Küche 100 g 819,0 kcal 3426,70 kJ 91,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Karottensalat 100 g 214,0 kcal 895,38 kJ 17,00 g 14,00 g 0,00 g 1,00 g 0,00 g 0,00 g 1,2 BE
Leinöl 100 g 819,0 kcal 3426,70 kJ 91,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Maiskeimöl 100 g 819,0 kcal 3426,70 kJ 91,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Mandelöl 100 g 819,0 kcal 3426,70 kJ 91,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
mOlivo Pflanzenmargarine 100 g 720,0 kcal 3012,48 kJ 80,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Omega 3 Pflanzenmargarine 100 g 720,0 kcal 3012,48 kJ 80,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Pfl. Schmalz mit Apfel u. Zwiebel 100 g 810,0 kcal 3389,04 kJ 83,00 g 3,60 g 0,00 g 0,50 g 0,00 g 0,00 g 0,3 BE
Schwarzkümmelöl 100 g 819,0 kcal 3426,70 kJ 91,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
SojaCremig neutral 100 g 52,0 kcal 217,57 kJ 2,10 g 4,60 g 0,00 g 3,60 g 0,00 g 0,20 g 0,4 BE
SojaDessert Schoko 100 g 85,0 kcal 355,64 kJ 1,70 g 14,20 g 0,00 g 3,00 g 0,00 g 0,90 g 1,2 BE
SojaDessert Vanille 100 g 85,0 kcal 355,64 kJ 1,80 g 14,20 g 0,00 g 3,00 g 0,00 g 0,20 g 1,2 BE
SojaDrink Calcium mit Vanille 100 g 46,0 kcal 192,46 kJ 2,20 g 2,80 g 0,00 g 3,70 g 0,00 g 0,60 g 0,2 BE
SojaDrink Vanille 100 g 56,0 kcal 234,30 kJ 2,20 g 5,10 g 0,00 g 37,00 g 0,00 g 0,60 g 0,4 BE
Sonnenblumenöl 100 g 819,0 kcal 3426,70 kJ 91,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Tofusalat Gutsherren 100 g 270,0 kcal 1129,68 kJ 26,00 g 5,00 g 0,00 g 4,00 g 0,00 g 0,00 g 0,4 BE
Tofusalat Hawai 100 g 245,0 kcal 1025,08 kJ 21,00 g 11,00 g 0,00 g 3,00 g 0,00 g 0,00 g 0,9 BE
Tofusalat Indisch 100 g 322,0 kcal 1347,25 kJ 30,00 g 8,00 g 0,00 g 5,00 g 0,00 g 0,00 g 0,7 BE
Tofusalat Lauch-Apfel 100 g 273,0 kcal 1142,23 kJ 24,00 g 9,00 g 0,00 g 5,00 g 0,00 g 0,00 g 0,8 BE
Tofusalat Mexico 100 g 112,0 kcal 468,61 kJ 8,00 g 7,00 g 0,00 g 4,00 g 0,00 g 0,00 g 0,6 BE
Tofusalat Nordsee 100 g 211,0 kcal 882,82 kJ 19,00 g 8,00 g 0,00 g 2,00 g 0,00 g 0,00 g 0,7 BE
Tofusalat Rustikal 100 g 286,0 kcal 1196,62 kJ 25,00 g 10,00 g 0,00 g 5,00 g 0,00 g 0,00 g 0,8 BE
Tofusalat Schweden 100 g 247,0 kcal 1033,45 kJ 22,00 g 9,00 g 0,00 g 4,00 g 0,00 g 0,00 g 0,8 BE
Tofusalat Vegetarischer Fleischsalat 100 g 266,0 kcal 1112,94 kJ 26,00 g 5,00 g 0,00 g 3,00 g 0,00 g 0,00 g 0,4 BE
Tofusalat Vegetarischer Geflügelsalat Exotik 100 g 290,0 kcal 1213,36 kJ 25,00 g 10,00 g 0,00 g 6,00 g 0,00 g 0,00 g 0,8 BE
Traubenkernöl 100 g 819,0 kcal 3426,70 kJ 91,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Unsere Vollwertige Bio Pflanzenmarg. 100 g 720,0 kcal 3012,48 kJ 80,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Walnussöl 100 g 819,0 kcal 3426,70 kJ 91,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Weizenkeimöl 100 g 819,0 kcal 3426,70 kJ 91,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Vitasieg Pflanzenmargarine 100 g 720,0 kcal 3012,48 kJ 80,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Vitazell Diät-Pflanzenmargarine 100 g 720,0 kcal 3012,48 kJ 80,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Vitazell leicht Diät- Pflanzenmargarine 100 g 360,0 kcal 1506,24 kJ 40,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE