Hinweis: Die Nährwertangaben werden regelmäßig auf Vollständigkeit kontrolliert und bei Veränderungen angepasst.
Hier können Sie die Nährwertangaben der Firma – Coca Cola einsehen.
Lebensmittel Menge Portion Scheibe Kilokalorien Kilojoule Fett Kohlenhydrate Zucker Eiweiß Salz Balaststoffe Broteinheiten
Chaqwa express 100 g 0,0 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Chaqwa express Cappuccino 100 g 402,0 kcal 1681,97 kJ 6,10 g 77,50 g 70,20 g 6,60 g 1,25 g 0,00 g 6,5 BE
Cherry Acai 100 g 30,0 kcal 125,52 kJ 0,00 g 1,60 g 0,80 g 0,00 g 0,01 g 0,00 g 0,1 BE
Powerade Sports Grapefruit-Lemon, Coca-Cola 100 g 24,0 kcal 100,42 kJ 0,10 g 5,60 g 5,60 g 0,10 g 0,00 g 0,00 g 0,5 BE
Powerade Sports Mango, Coca-Cola 100 g 24,0 kcal 100,42 kJ 0,10 g 5,70 g 5,70 g 0,10 g 0,00 g 0,00 g 0,5 BE
Powerade Sports Orange, Coca-Cola 100 g 24,0 kcal 100,42 kJ 0,10 g 5,70 g 5,70 g 0,10 g 0,00 g 0,00 g 0,5 BE
Powerade Sportswater Grapefruit, Coca-Cola 100 g 16,0 kcal 66,94 kJ 0,00 g 3,50 g 3,50 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,3 BE
Powerade Sportswater Lime, Coca-Cola 100 g 16,0 kcal 66,94 kJ 0,00 g 3,50 g 3,50 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,3 BE
Sirup - Fanta 100 g 16,0 kcal 66,94 kJ 0,00 g 3,80 g 3,70 g 0,00 g 0,02 g 0,00 g 0,3 BE
Sirup - Mezzo Mix 100 g 16,0 kcal 66,94 kJ 0,00 g 3,90 g 3,90 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,3 BE
Sirup - Sprite 100 g 17,0 kcal 71,13 kJ 0,00 g 4,10 g 4,10 g 0,00 g 0,03 g 0,00 g 0,3 BE
Tangy Lemon Lime 100 g 30,0 kcal 125,52 kJ 0,00 g 1,60 g 0,80 g 0,00 g 0,01 g 0,00 g 0,1 BE
Tropical Mango 100 g 30,0 kcal 125,52 kJ 0,00 g 1,60 g 0,80 g 0,00 g 0,01 g 0,00 g 0,1 BE
Apollinaris Active+ 100 g 14,0 kcal 58,58 kJ 0,10 g 4,60 g 4,60 g 0,10 g 0,00 g 0,00 g 0,4 BE
Apollinaris Big Apple 100 g 25,0 kcal 104,60 kJ 0,10 g 6,00 g 5,70 g 0,10 g 0,00 g 0,00 g 0,5 BE
Apollinaris Classic/Medium 100 g 0,0 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Apollinaris Lemon 100 g 0,5 kcal 2,09 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Apollinaris Selection 100 g 0,0 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Apollinaris Silence 100 g 0,0 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Bonaqa Apfel-Birne 100 g 15,0 kcal 62,76 kJ 0,00 g 3,50 g 3,40 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,3 BE
Bonaqa Classic/Medium/Still 100 g 0,0 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Bonaqa Orange-Ananas 100 g 13,0 kcal 54,39 kJ 0,00 g 3,00 g 2,90 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,3 BE
Bonaqa Pfirsich-Maracuja 100 g 16,0 kcal 66,94 kJ 0,00 g 3,90 g 3,80 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,3 BE
Bonaqa Zitrone-Passionsfrucht 100 g 16,0 kcal 66,94 kJ 0,00 g 3,80 g 3,70 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,3 BE
Coca Cola 100 g 42,0 kcal 175,73 kJ 0,00 g 10,60 g 10,60 g 0,00 g 0,01 g 0,00 g 0,9 BE
Coca Cola Cherry 100 g 43,0 kcal 179,91 kJ 0,00 g 10,70 g 10,70 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,9 BE
Coca Cola Cherry ohne Zucker 100 g 0,3 kcal 1,26 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Coca-Cola light 100 g 0,2 kcal 0,84 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,01 g 0,00 g 0,0 BE
Coca-Cola light koffeinfrei 100 g 0,2 kcal 0,84 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,02 g 0,00 g 0,0 BE
Coca-Cola light Plus Green Tea 100 g 0,5 kcal 2,09 kJ 0,00 g 0,10 g 0,01 g 0,10 g 0,00 g 0,10 g 0,0 BE
Coca-Cola light Plus Lemon C 100 g 1,0 kcal 4,18 kJ 0,00 g 0,10 g 0,00 g 0,10 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Coca-Cola Vanilla 100 g 45,0 kcal 188,28 kJ 0,00 g 11,10 g 11,10 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,9 BE
Coca-Cola Vanilla ohne Zucker 100 g 0,3 kcal 1,26 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,01 g 0,00 g 0,0 BE
Coca-Cola Zero Lemon 100 g 1,0 kcal 4,18 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,02 g 0,00 g 0,0 BE
Coca-Cola Zero Sugar 100 g 0,2 kcal 0,84 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,02 g 0,00 g 0,0 BE
Coca-Cola Zero Sugar koffeinfrei 100 g 0,2 kcal 0,84 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,02 g 0,00 g 0,0 BE
Fanta Exotic 100 g 26,0 kcal 108,78 kJ 0,00 g 6,30 g 6,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,5 BE
Fanta Lemon & Elderflower 100 g 28,0 kcal 117,15 kJ 0,00 g 6,70 g 6,70 g 0,00 g 0,04 g 0,00 g 0,6 BE
Fanta Lemon ohne Zucker 100 g 2,0 kcal 8,37 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,06 g 0,00 g 0,0 BE
Fanta Mandarine ohne Zuckerzusatz 100 g 3,0 kcal 12,55 kJ 0,00 g 0,60 g 0,50 g 0,00 g 0,02 g 0,00 g 0,1 BE
Fanta Mango & Dragonfruit 100 g 26,0 kcal 108,78 kJ 0,00 g 6,10 g 6,10 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,5 BE
Fanta Mango ohne Zucker 100 g 3,0 kcal 12,55 kJ 0,00 g 0,40 g 0,30 g 0,00 g 0,02 g 0,00 g 0,0 BE
Fanta Orange 100 g 32,0 kcal 133,89 kJ 0,00 g 7,70 g 7,60 g 0,00 g 0,01 g 0,00 g 0,6 BE
Fanta Orange ohne Zucker 100 g 3,0 kcal 12,55 kJ 0,00 g 0,40 g 0,30 g 0,00 g 0,01 g 0,00 g 0,0 BE
Fanta Strawberry & Kiwi 100 g 42,0 kcal 175,73 kJ 0,00 g 10,20 g 10,10 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,9 BE
Fanta World Südafrika Orange-Pfirsich Geschmack 100 g 40,0 kcal 167,36 kJ 0,10 g 10,20 g 10,10 g 0,10 g 0,00 g 0,00 g 0,9 BE
Fanta Zero 100 g 3,0 kcal 12,55 kJ 0,10 g 0,40 g 0,30 g 0,10 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Fruitopia Apfel mit Acerola 100 g 48,0 kcal 200,83 kJ 0,50 g 11,40 g 10,90 g 1,00 g 0,00 g 0,50 g 1,0 BE
Fruitopia Multifrucht 100 g 49,0 kcal 205,02 kJ 0,50 g 11,50 g 11,10 g 0,50 g 0,00 g 0,00 g 1,0 BE
Fruitopia Orange 100 g 47,0 kcal 196,65 kJ 0,50 g 11,20 g 11,20 g 1,00 g 0,00 g 0,50 g 0,9 BE
Fuze Tea Himbeer Minze ohne Zucker 100 g 2,0 kcal 8,37 kJ 0,00 g 0,20 g 0,20 g 0,00 g 0,06 g 0,00 g 0,0 BE
Fuze Tea Limette Minze 100 g 19,0 kcal 79,50 kJ 0,00 g 4,40 g 4,40 g 0,00 g 0,05 g 0,00 g 0,4 BE
Fuze Tea Mango Kamille 100 g 19,0 kcal 79,50 kJ 0,00 g 4,30 g 4,30 g 0,00 g 0,03 g 0,00 g 0,4 BE
Fuze Tea Pfirsich 100 g 28,0 kcal 117,15 kJ 0,00 g 6,70 g 6,50 g 0,00 g 0,04 g 0,00 g 0,6 BE
Fuze Tea Pfirsich Hibiskus 100 g 19,0 kcal 79,50 kJ 0,00 g 4,30 g 4,00 g 0,00 g 0,03 g 0,00 g 0,4 BE
Fuze Tea Pfirsich Holunderblüte ohne Zucker 100 g 2,0 kcal 8,37 kJ 0,00 g 0,20 g 0,20 g 0,00 g 0,04 g 0,00 g 0,0 BE
Fuze Tea Zitrone 100 g 30,0 kcal 125,52 kJ 0,00 g 7,20 g 7,20 g 0,00 g 0,03 g 0,00 g 0,6 BE
Honest Bio Tee Himbeere Basilikum 100 g 18,0 kcal 75,31 kJ 0,00 g 4,50 g 4,50 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,4 BE
Honest Bio Tee Minze 100 g 17,0 kcal 71,13 kJ 0,00 g 4,20 g 4,20 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,4 BE
Honest Bio Tee Pfirsich Rosmarin 100 g 18,0 kcal 75,31 kJ 0,00 g 4,50 g 4,50 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,4 BE
Kinley Bitter Lemon 100 g 50,0 kcal 209,20 kJ 0,10 g 12,10 g 11,90 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 1,0 BE
Lift Apfel-Grapefruit 100 g 19,0 kcal 79,50 kJ 0,00 g 4,60 g 4,30 g 0,10 g 0,00 g 0,00 g 0,4 BE
Lift Apfel-Schorle 100 g 25,0 kcal 104,60 kJ 0,00 g 6,00 g 5,80 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,5 BE
Lift light Orange-Maracuja (Presta light) 100 g 9,0 kcal 37,66 kJ 0,00 g 1,90 g 1,90 g 0,00 g 0,05 g 0,00 g 0,2 BE
Mezzo Mix Orange 100 g 32,0 kcal 133,89 kJ 0,00 g 7,90 g 7,90 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,7 BE
Mezzo Mix Zero 100 g 1,0 kcal 4,18 kJ 0,00 g 0,20 g 0,20 g 0,00 g 0,01 g 0,00 g 0,0 BE
Nestea Weißer Pfirsich Geschmack ohne Zucker 100 g 1,0 kcal 4,18 kJ 0,10 g 0,20 g 0,20 g 0,10 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Powerade Passionsfruit 100 g 18,0 kcal 75,31 kJ 0,00 g 4,10 g 4,10 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,3 BE
Powerade Sports Mountain Blast 100 g 18,0 kcal 75,31 kJ 0,00 g 4,10 g 4,10 g 0,00 g 0,13 g 0,00 g 0,3 BE
Powerade Sports Mountain Blast 100 g 1,0 kcal 4,18 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,13 g 0,00 g 0,0 BE
Powerade Sports Wild Cherry 100 g 18,0 kcal 75,31 kJ 0,00 g 4,10 g 4,10 g 0,00 g 0,13 g 0,00 g 0,3 BE
Sprite 100 g 37,0 kcal 154,81 kJ 0,00 g 9,10 g 9,10 g 0,00 g 0,02 g 0,00 g 0,8 BE
Sprite Zero 100 g 1,3 kcal 5,44 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,02 g 0,00 g 0,0 BE
The Spirit of GEORGIA Blood Orange Kaktusfeige 100 g 23,0 kcal 96,23 kJ 0,10 g 5,30 g 5,30 g 0,10 g 0,00 g 0,10 g 0,4 BE
The Spirit of GEORGIA Green Mango Kiwi 100 g 23,0 kcal 96,23 kJ 0,10 g 5,30 g 5,30 g 0,10 g 0,00 g 0,10 g 0,4 BE
The Spirit of GEORGIA Peach Limette 100 g 23,0 kcal 96,23 kJ 0,10 g 5,40 g 5,40 g 0,10 g 0,00 g 0,10 g 0,5 BE
ViO BiO LiMO Dark Berries 100 g 32,0 kcal 133,89 kJ 0,00 g 7,70 g 7,50 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,6 BE
ViO BiO LiMO Grapefruit 100 g 30,0 kcal 125,52 kJ 0,00 g 7,20 g 7,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,6 BE
ViO BiO LiMO Holunderblüte-Zitrone 100 g 32,0 kcal 133,89 kJ 0,00 g 7,60 g 7,50 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,6 BE
ViO BiO LiMO leicht Orange-Mango-Passionsfrucht 100 g 17,0 kcal 71,13 kJ 0,00 g 4,20 g 4,10 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,4 BE
ViO BiO LiMO leicht Zitrone-Limette-Minze 100 g 18,0 kcal 75,31 kJ 0,00 g 4,10 g 4,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,3 BE
ViO BiO LiMO Orange 100 g 37,0 kcal 154,81 kJ 0,00 g 8,90 g 8,80 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,7 BE
ViO BiO LiMO Zitrone-Limette 100 g 41,0 kcal 171,54 kJ 0,00 g 9,80 g 9,50 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,8 BE
ViO Medium 100 g 0,0 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
ViO Schorle Apfel 100 g 32,0 kcal 133,89 kJ 0,00 g 7,60 g 7,50 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,6 BE
ViO Schorle Rhabarber 100 g 29,0 kcal 121,34 kJ 0,00 g 6,70 g 6,70 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,6 BE
ViO Schorle Schwarze Johannisbeere 100 g 35,0 kcal 146,44 kJ 0,00 g 8,30 g 8,30 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,7 BE
ViO Spritzig 100 g 0,0 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
ViO Still 100 g 0,0 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE