Hinweis: Die Nährwertangaben werden regelmäßig auf Vollständigkeit kontrolliert und bei Veränderungen angepasst.
Hier können Sie die Nährwertangaben des Fastfood Restaurant´s Burger King Deutschland einsehen.
Lebensmittelrubrik Lebensmittel Menge Portion Scheibe Kilokalorien Kilojoule Fett Kohlenhydrate Zucker Eiweiß Salz Balaststoffe Broteinheiten
Aktionsprodukte Iced Coffee Chocolate 100 g 400,00 g 0,00 Kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Aktionsprodukte Chicken Crunch 100 g 338,00 g 233,00 Kcal 974,87 kJ 11,20 g 22,70 g 4,40 g 9,60 g 1,30 g 0,00 g 1,9 BE
Aktionsprodukte Chicken Crunch Tortilla 100 g 308,00 g 255,80 Kcal 1070,27 kJ 13,90 g 24,00 g 3,10 g 8,10 g 1,30 g 0,00 g 2,0 BE
Aktionsprodukte Churros & Daim® 100 g 158,00 g 317,70 Kcal 1329,26 kJ 13,30 g 42,20 g 16,40 g 4,60 g 0,90 g 0,00 g 3,5 BE
Aktionsprodukte Churros & Oreo® 100 g 158,00 g 308,00 Kcal 1288,67 kJ 11,60 g 43,00 g 13,50 g 4,90 g 0,90 g 0,00 g 3,6 BE
Aktionsprodukte Churros & Smarties® 100 g 158,00 g 308,20 Kcal 1289,51 kJ 11,60 g 43,20 g 16,40 g 4,90 g 0,80 g 0,00 g 3,6 BE
Aktionsprodukte Frickles 100 g 120,00 g 179,00 Kcal 748,94 kJ 7,90 g 23,60 g 5,00 g 2,60 g 2,40 g 0,00 g 2,0 BE
Aktionsprodukte Iced Coffee Caramel 100 g 400,00 g 0,00 Kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Aktionsprodukte King Fusion® Daim® & Caramell 100 g 170,00 g 195,30 Kcal 817,14 kJ 6,50 g 31,30 g 29,50 g 2,80 g 0,50 g 0,00 g 2,6 BE
Aktionsprodukte King Fusion® Daim® & Chocolate 100 g 170,00 g 197,60 Kcal 826,76 kJ 6,60 g 31,00 g 29,40 g 3,20 g 0,20 g 0,00 g 2,6 BE
Aktionsprodukte King Fusion® Daim® & Erdbeer 100 g 170,00 g 198,20 Kcal 829,27 kJ 6,50 g 32,10 g 29,30 g 2,60 g 0,40 g 0,00 g 2,7 BE
Aktionsprodukte King Shake® Espresso 100 g 400,00 g 0,00 Kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Aktionsprodukte King's Beef 100 g 352,40 g 289,30 Kcal 1210,43 kJ 19,00 g 16,50 g 3,80 g 14,10 g 1,10 g 0,00 g 1,4 BE
Aktionsprodukte King's Beef Double 100 g 441,00 g 288,40 Kcal 1206,67 kJ 19,40 g 12,20 g 2,90 g 16,70 g 1,00 g 0,00 g 1,0 BE
Aktionsprodukte King's Crunchy Chicken 100 g 305,00 g 293,00 Kcal 1225,91 kJ 16,40 g 22,40 g 3,80 g 13,00 g 1,50 g 0,00 g 1,9 BE
Aktionsprodukte King's Mozzarella Beef 100 g 372,00 g 262,10 Kcal 1096,63 kJ 14,80 g 19,70 g 4,20 g 11,80 g 1,10 g 0,00 g 1,6 BE
Aktionsprodukte King's Mozzarella Beef Double 100 g 478,00 g 266,00 Kcal 1112,94 kJ 16,00 g 15,30 g 3,30 g 14,60 g 0,90 g 0,00 g 1,3 BE
Aktionsprodukte King's Mozzarella Chicken 100 g 371,00 g 249,00 Kcal 1041,82 kJ 12,30 g 23,70 g 4,20 g 10,10 g 1,30 g 0,00 g 2,0 BE
Aktionsprodukte Plant-based Whopper® Crunch 100 g 324,00 g 224,10 Kcal 937,63 kJ 11,30 g 19,80 g 4,80 g 9,40 g 1,20 g 0,00 g 1,7 BE
Aktionsprodukte Plant-based Whopper® Crunch Double 100 g 425,00 g 223,50 Kcal 935,12 kJ 11,80 g 15,70 g 3,90 g 11,80 g 1,20 g 0,00 g 1,3 BE
Aktionsprodukte Plant-based Whopper® Crunch Tortilla 100 g 319,00 g 235,00 Kcal 983,24 kJ 12,30 g 19,70 g 3,10 g 9,70 g 1,30 g 0,00 g 1,6 BE
Aktionsprodukte Whopper® Crunch 100 g 314,00 g 247,00 Kcal 1033,45 kJ 13,70 g 19,70 g 4,40 g 10,50 g 1,10 g 0,00 g 1,6 BE
Aktionsprodukte Whopper® Crunch Double 100 g 407,00 g 257,00 Kcal 1075,29 kJ 15,50 g 15,40 g 3,70 g 13,50 g 1,00 g 0,00 g 1,3 BE
Aktionsprodukte Whopper® Crunch Tortilla 100 g 310,00 g 256,80 Kcal 1074,45 kJ 14,80 g 19,60 g 3,00 g 10,70 g 1,10 g 0,00 g 1,6 BE
Beef Bacon King® 100 g 345,00 g 306,70 Kcal 1283,23 kJ 19,40 g 14,40 g 3,60 g 18,10 g 1,30 g 0,00 g 1,2 BE
Beef BBQ Bacon Burger 100 g 99,00 g 277,30 Kcal 1160,22 kJ 11,20 g 29,00 g 7,20 g 14,40 g 1,10 g 1,50 g 2,4 BE
Beef Big King XXL® Plant-based 100 g 337,00 g 221,10 Kcal 925,08 kJ 11,70 g 14,20 g 3,10 g 12,90 g 1,50 g 0,00 g 1,2 BE
Beef Big King® 100 g 182,00 g 254,80 Kcal 1066,08 kJ 14,40 g 15,70 g 2,70 g 14,60 g 1,30 g 0,00 g 1,3 BE
Beef Big King® Plant-based 100 g 189,00 g 229,90 Kcal 961,90 kJ 11,40 g 16,60 g 3,10 g 13,10 g 1,50 g 0,00 g 1,4 BE
Beef Big King® XXL 100 g 363,00 g 261,20 Kcal 1092,86 kJ 16,00 g 13,70 g 3,30 g 14,80 g 1,20 g 0,00 g 1,1 BE
Beef Cheese Melt Beef - King Menü 100 g 143,00 g 282,50 Kcal 1181,98 kJ 15,00 g 21,50 g 3,80 g 14,10 g 1,70 g 0,00 g 1,8 BE
Beef Cheeseburger 100 g 128,00 g 235,80 Kcal 986,59 kJ 9,70 g 23,50 g 5,50 g 12,20 g 1,60 g 0,00 g 2,0 BE
Beef Cheeseburger Plant-based 100 g 122,00 g 218,30 Kcal 913,37 kJ 7,60 g 24,00 g 5,70 g 11,20 g 1,70 g 0,00 g 2,0 BE
Beef Cheesy Rösti Lover Beef 100 g 375,90 g 256,70 Kcal 1074,03 kJ 16,00 g 17,60 g 2,60 g 9,90 g 1,50 g 0,00 g 1,5 BE
Beef Cheesy Rösti Lover Double 100 g 460,50 g 241,40 Kcal 1010,02 kJ 15,30 g 13,50 g 2,00 g 11,80 g 1,20 g 0,00 g 1,1 BE
Beef Chili Cheese Burger 100 g 127,00 g 268,60 Kcal 1123,82 kJ 14,40 g 22,30 g 3,70 g 10,50 g 1,50 g 0,00 g 1,9 BE
Beef Chili Cheese Burger Plant-based 100 g 130,00 g 250,10 Kcal 1046,42 kJ 12,20 g 22,80 g 3,90 g 9,60 g 1,60 g 0,00 g 1,9 BE
Beef Danish King 100 g 133,80 g 248,80 Kcal 1040,98 kJ 12,00 g 24,70 g 5,50 g 10,50 g 1,30 g 0,00 g 2,1 BE
Beef Double Cheeseburger 100 g 174,00 g 249,90 Kcal 1045,58 kJ 12,70 g 17,50 g 4,30 g 15,20 g 1,40 g 0,00 g 1,5 BE
Beef Double Cheeseburger Plant-based 100 g 172,00 g 223,80 Kcal 936,38 kJ 9,60 g 18,50 g 4,60 g 13,70 g 1,70 g 0,00 g 1,5 BE
Beef Double Chili Cheese Burger 100 g 162,00 g 269,40 Kcal 1127,17 kJ 15,40 g 17,60 g 2,90 g 13,60 g 1,20 g 0,00 g 1,5 BE
Beef Double Chili Cheese Burger Plant-based 100 g 168,00 g 240,60 Kcal 1006,67 kJ 12,00 g 18,60 g 3,30 g 12,00 g 1,50 g 0,00 g 1,6 BE
Beef Double King Raclette 100 g 443,00 g 262,60 Kcal 1098,72 kJ 16,30 g 11,70 g 2,70 g 16,70 g 1,00 g 0,00 g 1,0 BE
Beef Double Whopper® 100 g 364,00 g 231,30 Kcal 967,76 kJ 13,30 g 13,80 g 3,50 g 12,90 g 0,80 g 0,00 g 1,2 BE
Beef EGGY FRED 100 g 339,00 g 263,70 Kcal 1103,32 kJ 16,50 g 14,80 g 4,00 g 13,20 g 0,90 g 1,50 g 1,2 BE
Beef EGGY FRED DOUBLE 100 g 339,00 g 263,70 Kcal 1103,32 kJ 16,50 g 14,80 g 4,00 g 13,20 g 0,90 g 1,50 g 1,2 BE
Beef Hamburger 100 g 117,00 g 225,60 Kcal 943,91 kJ 8,00 g 25,50 g 5,70 g 11,40 g 1,30 g 0,00 g 2,1 BE
Beef Hamburger Plant-based 100 g 111,00 g 206,60 Kcal 864,41 kJ 5,80 g 26,00 g 5,90 g 10,40 g 1,50 g 0,00 g 2,2 BE
Beef Kansas City Chiefs Burger 100 g 171,10 g 252,50 Kcal 1056,46 kJ 17,80 g 12,80 g 4,30 g 15,40 g 1,40 g 0,00 g 1,1 BE
Beef King Raclette 100 g 337,50 g 257,20 Kcal 1076,12 kJ 15,20 g 15,30 g 3,50 g 14,30 g 1,20 g 0,00 g 1,3 BE
Beef King's Bacon & Cheese 100 g 353,00 g 281,00 Kcal 1175,70 kJ 17,80 g 17,50 g 5,70 g 13,10 g 1,30 g 0,00 g 1,5 BE
Beef King's Bacon & Cheese Double 100 g 470,00 g 281,90 Kcal 1179,47 kJ 18,00 g 13,50 g 4,30 g 15,90 g 1,10 g 0,00 g 1,1 BE
Beef King's Beef 100 g 352,40 g 289,30 Kcal 1210,43 kJ 19,00 g 16,50 g 3,80 g 14,10 g 1,10 g 0,00 g 1,4 BE
Beef King's Beef Double 100 g 440,90 g 288,40 Kcal 1206,67 kJ 19,40 g 12,20 g 2,90 g 16,70 g 1,00 g 0,00 g 1,0 BE
Beef Macaroni & Cheese Lover 100 g 422,00 g 270,60 Kcal 1132,19 kJ 15,80 g 18,00 g 3,10 g 13,30 g 1,10 g 0,00 g 1,5 BE
Beef Macaroni & Cheese Lover Beef 100 g 337,00 g 273,90 Kcal 1146,00 kJ 15,30 g 22,50 g 3,80 g 10,50 g 1,40 g 0,00 g 1,9 BE
Beef PASTRA MIKE 100 g 300,00 g 267,00 Kcal 1117,13 kJ 15,30 g 16,00 g 4,30 g 16,20 g 1,70 g 1,50 g 1,3 BE
Beef PASTRA MIKE DOUBLE 100 g 400,00 g 267,00 Kcal 1117,13 kJ 15,30 g 16,00 g 4,30 g 16,20 g 1,70 g 1,50 g 1,3 BE
Beef PRIDE WHOPPER® 100 g 274,00 g 219,10 Kcal 916,71 kJ 12,00 g 16,80 g 4,10 g 10,40 g 0,80 g 1,30 g 1,4 BE
Beef Steakhouse Burger 100 g 269,00 g 283,60 Kcal 1186,58 kJ 16,30 g 21,80 g 5,30 g 11,90 g 0,80 g 1,60 g 1,8 BE
Beef Texas Burger 100 g 97,00 g 262,60 Kcal 1098,72 kJ 9,70 g 29,80 g 7,50 g 13,40 g 1,00 g 1,50 g 2,5 BE
Beef Whopper Jr.® 100 g 146,00 g 214,70 Kcal 898,30 kJ 10,50 g 19,90 g 3,70 g 9,20 g 1,00 g 0,00 g 1,7 BE
Beef Whopper® 100 g 283,00 g 215,20 Kcal 900,40 kJ 11,50 g 17,80 g 4,50 g 9,60 g 1,00 g 0,00 g 1,5 BE
Beef Whopper® Bacon & Cheese 100 g 321,70 g 225,00 Kcal 941,40 kJ 12,40 g 16,00 g 3,80 g 11,70 g 1,30 g 0,00 g 1,3 BE
Beef Whopper® Crunch 100 g 314,00 g 247,00 Kcal 1033,45 kJ 13,70 g 19,70 g 4,70 g 10,50 g 1,10 g 0,00 g 1,6 BE
Beef Whopper® Crunch Double 100 g 407,00 g 257,00 Kcal 1075,29 kJ 15,50 g 15,40 g 3,70 g 13,50 g 1,00 g 0,00 g 1,3 BE
Beef Whopper® Jr. Plant-based 100 g 148,00 g 203,90 Kcal 853,12 kJ 8,40 g 22,20 g 4,50 g 8,90 g 0,90 g 0,00 g 1,9 BE
Beef Whopper® Plant-based 100 g 289,00 g 190,60 Kcal 797,47 kJ 8,70 g 17,90 g 4,00 g 8,70 g 1,20 g 0,00 g 1,5 BE
Beef X-tra Long Chili Cheese 100 g 258,00 g 271,60 Kcal 1136,37 kJ 15,80 g 16,60 g 3,10 g 14,50 g 1,40 g 0,00 g 1,4 BE
Beef X-tra Long Chili Cheese Plant-based 100 g 278,00 g 237,20 Kcal 992,44 kJ 12,10 g 17,10 g 3,40 g 12,60 g 1,70 g 0,00 g 1,4 BE
Chicken CHEESE LOVER CHICKEN 100 g 319,00 g 263,00 Kcal 1100,39 kJ 13,60 g 24,00 g 2,10 g 11,10 g 1,50 g 1,50 g 2,0 BE
Chicken Cheese Melt Chicken 100 g 187,00 g 286,10 Kcal 1197,04 kJ 15,50 g 23,40 g 3,20 g 12,30 g 1,90 g 0,00 g 2,0 BE
Chicken Cheesy Rösti Lover Chicken 100 g 394,50 g 250,60 Kcal 1048,51 kJ 14,20 g 20,50 g 2,50 g 9,10 g 1,60 g 0,00 g 1,7 BE
Chicken Chicken Crunch 100 g 338,00 g 232,80 Kcal 974,04 kJ 11,20 g 22,70 g 4,40 g 9,60 g 1,30 g 0,00 g 1,9 BE
Chicken Chicken Crunch Tortilla 100 g 308,00 g 255,80 Kcal 1070,27 kJ 13,90 g 24,00 g 3,10 g 8,10 g 1,30 g 0,00 g 2,0 BE
Chicken Chicken Filet Burger 100 g 241,20 Kcal 1009,18 kJ 12,60 g 21,10 g 2,70 g 10,20 g 1,30 g 1,50 g 1,8 BE
Chicken Chicken Nugget Burger 100 g 140,00 g 253,60 Kcal 1061,06 kJ 11,40 g 27,50 g 4,30 g 8,90 g 1,30 g 0,00 g 2,3 BE
Chicken Crispy Chicken 100 g 179,00 g 275,40 Kcal 1152,27 kJ 16,00 g 22,80 g 2,50 g 9,00 g 1,30 g 0,00 g 1,9 BE
Chicken Crispy Chicken BKS 100 g 190,50 g 267,60 Kcal 1119,64 kJ 14,80 g 22,50 g 3,30 g 9,80 g 1,60 g 0,00 g 1,9 BE
Chicken CRISPY CHICKEN WRAP 100 g 241,80 Kcal 1011,69 kJ 12,40 g 23,20 g 2,90 g 8,40 g 1,10 g 1,50 g 1,9 BE
Chicken Flame Wings 20er 100 g 720,00 g 242,00 Kcal 1012,53 kJ 14,20 g 5,40 g 0,50 g 23,10 g 1,60 g 0,00 g 0,5 BE
Chicken Flame Wings 4er 100 g 144,00 g 242,00 Kcal 1012,53 kJ 14,20 g 5,40 g 0,50 g 23,10 g 1,60 g 0,00 g 0,5 BE
Chicken Flame Wings 6er 100 g 216,00 g 242,00 Kcal 1012,53 kJ 14,20 g 5,40 g 0,50 g 23,10 g 1,60 g 0,00 g 0,5 BE
Chicken Flame Wings 9er 100 g 324,00 g 242,00 Kcal 1012,53 kJ 14,20 g 5,40 g 0,50 g 23,10 g 1,60 g 0,00 g 0,5 BE
Chicken King Nuggets® 20er 100 g 380,00 g 245,00 Kcal 1025,08 kJ 11,80 g 20,20 g 0,80 g 14,00 g 1,30 g 0,00 g 1,7 BE
Chicken King Nuggets® 4er 100 g 76,00 g 245,00 Kcal 1025,08 kJ 11,80 g 20,20 g 0,80 g 14,00 g 1,30 g 0,00 g 1,7 BE
Chicken King Nuggets® 6er 100 g 114,00 g 245,00 Kcal 1025,08 kJ 11,80 g 20,20 g 0,80 g 14,00 g 1,30 g 0,00 g 1,7 BE
Chicken King Nuggets® 9er 100 g 171,00 g 245,00 Kcal 1025,08 kJ 11,80 g 20,20 g 0,80 g 14,00 g 1,30 g 0,00 g 1,7 BE
Chicken King's Crunchy Chicken 100 g 305,00 g 292,80 Kcal 1225,08 kJ 16,40 g 22,40 g 3,80 g 13,00 g 1,50 g 0,00 g 1,9 BE
Chicken King's Crunchy Pepper Chicken 100 g 427,90 g 265,90 Kcal 1112,53 kJ 15,20 g 22,10 g 3,80 g 10,80 g 1,30 g 0,00 g 1,8 BE
Chicken King's Crunchy Pepper Chicken 100 g 427,90 g 265,90 Kcal 1112,53 kJ 15,20 g 22,10 g 3,80 g 10,80 g 1,30 g 0,00 g 1,8 BE
Chicken King's Crunchy Pepper Chicken 100 g 427,90 g 265,90 Kcal 1112,53 kJ 15,20 g 22,10 g 3,80 g 10,80 g 1,30 g 0,00 g 1,8 BE
Chicken Long Chicken® 100 g 215,00 g 262,90 Kcal 1099,97 kJ 14,10 g 23,60 g 3,00 g 9,50 g 1,50 g 0,00 g 2,0 BE
Chicken Long Chicken® Chicken 100 g 215,00 g 262,90 Kcal 1099,97 kJ 14,10 g 23,60 g 3,00 g 9,50 g 1,50 g 0,00 g 2,0 BE
Chicken Long Chicken® Plant-based 100 g 211,00 g 271,00 Kcal 1133,86 kJ 14,30 g 25,60 g 3,20 g 7,60 g 1,40 g 0,00 g 2,1 BE
Chicken LONG CURRY CHICKEN 100 g 234,60 Kcal 981,57 kJ 10,80 g 24,20 g 4,50 g 9,50 g 1,50 g 1,50 g 2,0 BE
Chicken Macaroni & Cheese Lover Chicken 100 g 356,00 g 266,60 Kcal 1115,45 kJ 13,60 g 25,50 g 3,60 g 9,60 g 1,50 g 0,00 g 2,1 BE
Dips & Saucen Balsamico Dressing 50ml 100 g 50,00 g 92,60 Kcal 387,44 kJ 3,90 g 13,00 g 13,00 g 0,20 g 2,60 g 0,00 g 1,1 BE
Dips & Saucen BBQ 25ml 100 g 25,00 g 156,00 Kcal 652,70 kJ 1,00 g 36,00 g 30,10 g 1,10 g 2,40 g 0,00 g 3,0 BE
Dips & Saucen Caesar Dressing 50ml 100 g 50,00 g 211,50 Kcal 884,92 kJ 17,30 g 12,70 g 8,80 g 0,80 g 1,90 g 0,00 g 1,1 BE
Dips & Saucen Curry 25ml 100 g 25,00 g 155,00 Kcal 648,52 kJ 1,00 g 37,40 g 32,80 g 0,50 g 1,20 g 0,00 g 3,1 BE
Dips & Saucen Hot Salsa 25ml 100 g 25,00 g 118,00 Kcal 493,71 kJ 0,10 g 27,30 g 23,10 g 0,90 g 2,30 g 0,00 g 2,3 BE
Dips & Saucen Joghurt Dressing 50ml 100 g 50,00 g 152,80 Kcal 639,32 kJ 9,10 g 15,10 g 2,50 g 1,30 g 1,50 g 0,00 g 1,3 BE
Dips & Saucen Ketchup 17ml 100 g 17,00 g 100,00 Kcal 418,40 kJ 0,00 g 23,50 g 22,90 g 1,20 g 1,80 g 0,00 g 2,0 BE
Dips & Saucen Mild Curry 25ml 100 g 25,00 g 165,00 Kcal 690,36 kJ 1,00 g 37,40 g 32,80 g 0,50 g 1,20 g 0,00 g 3,1 BE
Dips & Saucen Pommes-Sauce 17ml 100 g 17,00 g 372,00 Kcal 1556,45 kJ 35,00 g 13,00 g 8,80 g 0,20 g 1,80 g 0,00 g 1,1 BE
Dips & Saucen Salsa Extra Hot 25ml 100 g 25,00 g 118,00 Kcal 493,71 kJ 0,10 g 27,30 g 23,10 g 0,90 g 2,30 g 0,00 g 2,3 BE
Dips & Saucen Sour Cream 25ml 100 g 25,00 g 205,00 Kcal 857,72 kJ 18,00 g 8,90 g 4,00 g 1,10 g 1,40 g 0,00 g 0,7 BE
Dips & Saucen Sweet & Sour 25ml 100 g 25,00 g 161,00 Kcal 673,62 kJ 3,00 g 31,80 g 28,20 g 0,20 g 1,20 g 0,00 g 2,7 BE
Dips & Saucen Teriyaki Dip 100 g 25,00 g 120,10 Kcal 502,50 kJ 0,70 g 25,70 g 25,00 g 1,40 g 2,10 g 0,00 g 2,1 BE
Dips & Saucen Vegane Mayo 25ml 100 g 25,00 g 597,00 Kcal 2497,85 kJ 65,10 g 2,20 g 0,80 g 0,10 g 1,80 g 0,00 g 0,2 BE
Drinks Bonaqua groß 100 g 500,00 g 0,00 Kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Drinks Bonaqua klein 100 g 250,00 g 0,00 Kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Drinks Bonaqua mittel 100 g 400,00 g 0,00 Kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Drinks Cappy 100 g 45,00 Kcal 188,28 kJ 0,10 g 10,80 g 10,80 g 0,10 g 0,00 g 0,00 g 0,9 BE
Drinks Coca-Cola® 0,25 l 100 g 250,00 g 42,00 Kcal 175,73 kJ 0,00 g 10,60 g 10,60 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,9 BE
Drinks Coca-Cola® 0,4 l 100 g 400,00 g 42,00 Kcal 175,73 kJ 0,00 g 10,60 g 10,60 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,9 BE
Drinks Coca-Cola® 0,5 l 100 g 500,00 g 42,00 Kcal 175,73 kJ 0,00 g 10,60 g 10,60 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,9 BE
Drinks Coca-Cola® light 0,25 l 100 g 250,00 g 0,20 Kcal 0,84 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Drinks Coca-Cola® light 0,4 l 100 g 400,00 g 0,20 Kcal 0,84 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Drinks Coca-Cola® light 0,5 l 100 g 500,00 g 0,20 Kcal 0,84 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Drinks Coca-Cola® Zero 0,25 l 100 g 250,00 g 0,20 Kcal 0,84 kJ 0,10 g 0,00 g 0,00 g 0,10 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Drinks Coca-Cola® Zero 0,4 l 100 g 400,00 g 0,20 Kcal 0,84 kJ 0,10 g 0,00 g 0,00 g 0,10 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Drinks Coca-Cola® zero 0,5 l 100 g 500,00 g 0,20 Kcal 0,84 kJ 0,10 g 0,00 g 0,00 g 0,10 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Drinks Fanta 0,25 l 100 g 250,00 g 32,00 Kcal 133,89 kJ 0,00 g 8,00 g 8,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,7 BE
Drinks Fanta 0,4 l 100 g 400,00 g 32,00 Kcal 133,89 kJ 0,00 g 8,00 g 8,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,7 BE
Drinks Fanta 0,5 l 100 g 500,00 g 32,00 Kcal 133,89 kJ 0,00 g 8,00 g 8,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,7 BE
Drinks Fuze Tea 0,25 l 100 g 250,00 g 30,00 Kcal 125,52 kJ 0,00 g 7,20 g 7,20 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,6 BE
Drinks Fuze Tea 0,4 l 100 g 400,00 g 30,00 Kcal 125,52 kJ 0,00 g 7,20 g 7,20 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,6 BE
Drinks Fuze Tea 0,5 l 100 g 500,00 g 30,00 Kcal 125,52 kJ 0,00 g 7,20 g 7,20 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,6 BE
Drinks Happy Day Apfel 100 g 46,00 Kcal 192,46 kJ 0,10 g 11,30 g 10,80 g 0,10 g 0,00 g 0,00 g 0,9 BE
Drinks Happy Day Orange 100 g 45,90 Kcal 192,05 kJ 0,20 g 9,60 g 9,40 g 0,70 g 0,00 g 0,10 g 0,8 BE
Drinks Heineken® 0,33l 100 g 330,00 g 42,00 Kcal 175,73 kJ 0,00 g 3,20 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,3 BE
Drinks Heineken® 0,33l 100 g 330,00 g 42,00 Kcal 175,73 kJ 0,00 g 3,20 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,3 BE
Drinks Hohes C Orangensaft 100 g 200,00 g 39,00 Kcal 163,18 kJ 9,00 g 9,00 g 0,50 g 1,00 g 0,00 g 0,50 g 0,8 BE
Drinks Lift Apfelschorle - 0,25l 100 g 250,00 g 25,00 Kcal 104,60 kJ 0,10 g 6,00 g 5,70 g 0,10 g 0,00 g 0,00 g 0,5 BE
Drinks Lift Apfelschorle - 0,4l 100 g 400,00 g 25,00 Kcal 104,60 kJ 0,10 g 6,00 g 5,70 g 0,10 g 0,00 g 0,00 g 0,5 BE
Drinks Lift Apfelschorle - 0,5l 100 g 500,00 g 25,00 Kcal 104,60 kJ 0,10 g 6,00 g 5,70 g 0,10 g 0,00 g 0,00 g 0,5 BE
Drinks Lift Apfelschorle groß 100 g 500,00 g 25,00 Kcal 104,60 kJ 0,00 g 6,00 g 6,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,5 BE
Drinks Lift Apfelschorle klein 100 g 250,00 g 25,00 Kcal 104,60 kJ 0,00 g 6,00 g 6,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,5 BE
Drinks Lift Apfelschorle mittel 100 g 400,00 g 25,00 Kcal 104,60 kJ 0,00 g 6,00 g 6,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,5 BE
Drinks Monster Energy 0,5 100 g 500,00 g 47,00 Kcal 196,65 kJ 0,00 g 12,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 1,0 BE
Drinks Monster Energy 0,5 l 100 g 500,00 g 47,00 Kcal 196,65 kJ 0,00 g 12,00 g 11,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 1,0 BE
Drinks Monster Energy 0,5l 100 g 500,00 g 2,20 Kcal 9,20 kJ 0,00 g 0,90 g 0,00 g 0,00 g 0,20 g 0,00 g 0,1 BE
Drinks Monster Energy Mango Loco 0,5l 100 g 500,00 g 47,80 Kcal 200,00 kJ 0,00 g 12,00 g 11,20 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 1,0 BE
Drinks Monster Energy Mango Loco 0,5l 100 g 500,00 g 47,80 Kcal 200,00 kJ 0,00 g 12,00 g 11,20 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 1,0 BE
Drinks Monster Energy Ultra White 100 g 500,00 g 2,20 Kcal 9,20 kJ 0,00 g 2,90 g 0,00 g 0,00 g 0,20 g 0,00 g 0,2 BE
Drinks Nestle Eistee groß 100 g 500,00 g 31,00 Kcal 129,70 kJ 0,00 g 8,00 g 8,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,7 BE
Drinks Nestle Eistee klein 100 g 250,00 g 31,00 Kcal 129,70 kJ 0,00 g 8,00 g 8,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,7 BE
Drinks Nestle Eistee mittel 100 g 400,00 g 31,00 Kcal 129,70 kJ 0,00 g 8,00 g 8,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,7 BE
Drinks Red Bull 0,25l 100 g 250,00 g 46,00 Kcal 192,46 kJ 0,00 g 11,00 g 11,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,9 BE
Drinks Red Bull Energy Drink 100 g 250,00 g 45,00 Kcal 188,28 kJ 0,00 g 11,00 g 11,00 g 0,00 g 0,10 g 0,00 g 0,9 BE
Drinks Red Bull Sugarfree 100 g 250,00 g 3,00 Kcal 12,55 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Drinks Red Bull Sugarfree 0,25l 100 g 250,00 g 3,00 Kcal 12,55 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Drinks Sodawasser 100 g 0,00 Kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
