Hinweis: Die Nährwertangaben werden regelmäßig auf Vollständigkeit kontrolliert und bei Veränderungen angepasst.
Hier können Sie die Nährwertangaben der Firma – Schwartau einsehen.
Lebensmittel Menge Portion Scheibe Kilokalorien Kilojoule Fett Kohlenhydrate Zucker Eiweiß Salz Balaststoffe Broteinheiten
Bienenhelfer Aprikose-Pfirsich 100 g 226,0 kcal 945,58 kJ 0,10 g 55,10 g 54,30 g 0,40 g 0,02 g 0,00 g 4,6 BE
Bienenhelfer Erdbeere-Kirsche 100 g 225,0 kcal 941,40 kJ 0,20 g 54,50 g 54,10 g 0,40 g 0,03 g 0,00 g 4,5 BE
Coffee Shop Caramel Sirup 100 g 310,0 kcal 1297,04 kJ 0,00 g 77,50 g 75,70 g 0,00 g 0,04 g 0,00 g 6,5 BE
Coffee Shop Caramel Sirup zuckerfrei 100 g 43,0 kcal 179,91 kJ 0,00 g 2,90 g 0,10 g 0,10 g 0,14 g 0,00 g 0,2 BE
Coffee Shop Vanille Sirup 100 g 308,0 kcal 1288,67 kJ 0,00 g 76,90 g 76,90 g 0,00 g 0,04 g 0,00 g 6,4 BE
Coffee Shop Vanille Sirup zuckerfrei 100 g 41,0 kcal 171,54 kJ 0,00 g 2,70 g 0,10 g 0,00 g 0,14 g 0,00 g 0,2 BE
Corny BIG Dunkle Schoko-Cookies 100 g 430,0 kcal 1799,12 kJ 14,20 g 68,20 g 35,20 g 5,40 g 0,50 g 0,00 g 5,7 BE
Corny BIG Erdnuss-Schoko 100 g 488,0 kcal 2041,79 kJ 24,40 g 54,40 g 30,20 g 10,20 g 0,42 g 0,00 g 4,5 BE
Corny BIG Schoko 100 g 444,0 kcal 1857,70 kJ 16,60 g 66,00 g 33,80 g 6,00 g 0,50 g 0,00 g 5,5 BE
Corny BIG Schoko-Banane 100 g 424,0 kcal 1774,02 kJ 13,80 g 67,80 g 35,00 g 4,80 g 0,40 g 0,00 g 5,7 BE
Corny BIG White Caramel 100 g 437,0 kcal 1828,41 kJ 15,50 g 68,80 g 34,25 g 4,80 g 0,63 g 0,00 g 5,7 BE
Corny Cocos 100 g 468,0 kcal 1958,11 kJ 22,80 g 57,20 g 31,20 g 5,60 g 0,40 g 0,00 g 4,8 BE
Corny Crunch Hafer & Honig 100 g 460,0 kcal 1924,64 kJ 19,00 g 60,50 g 19,50 g 8,50 g 0,35 g 0,00 g 5,0 BE
Corny Crunch Hafer & Schoko 100 g 465,0 kcal 1945,56 kJ 18,50 g 63,00 g 24,00 g 8,00 g 0,35 g 0,00 g 5,3 BE
Corny Dunkle Schokolade 100 g 416,0 kcal 1740,54 kJ 16,00 g 59,60 g 30,40 g 5,20 g 0,36 g 0,00 g 5,0 BE
Corny Erdbeer-Joghurt 100 g 448,0 kcal 1874,43 kJ 17,20 g 65,60 g 24,40 g 6,40 g 0,44 g 0,00 g 5,5 BE
Corny free Haselnuss 100 g 355,0 kcal 1485,32 kJ 11,50 g 66,50 g 1,50 g 7,50 g 0,40 g 0,00 g 5,5 BE
Corny free Joghurt 100 g 340,0 kcal 1422,56 kJ 10,00 g 64,50 g 3,50 g 8,00 g 0,00 g 0,00 g 5,4 BE
Corny free Kirsche-Joghurt 100 g 340,0 kcal 1422,56 kJ 9,50 g 67,00 g 7,50 g 7,00 g 0,40 g 0,00 g 5,6 BE
Corny free Nuss-Nougat 100 g 345,0 kcal 1443,48 kJ 10,50 g 69,00 g 2,00 g 7,00 g 0,30 g 5,70 g 5,8 BE
Corny free Schoko 100 g 335,0 kcal 1401,64 kJ 10,00 g 67,00 g 2,00 g 7,50 g 0,50 g 0,00 g 5,6 BE
Corny free Weisse Schokolade 100 g 335,0 kcal 1401,64 kJ 9,50 g 70,00 g 2,00 g 7,00 g 0,40 g 0,00 g 5,8 BE
Corny Ganze Nuss Cashew & Fleur de Sel mit Schokolade 100 g 545,0 kcal 2280,28 kJ 34,50 g 45,25 g 18,75 g 11,25 g 0,88 g 0,00 g 3,8 BE
Corny Ganze Nuss Mandel & Waldhonig mit Meersalz 100 g 562,5 kcal 2353,50 kJ 41,00 g 23,50 g 14,50 g 18,25 g 1,00 g 0,00 g 2,0 BE
Corny Ganze Nuss Pekan & Erdnuss mit Ahornsirup 100 g 570,0 kcal 2384,88 kJ 40,00 g 35,75 g 16,25 g 13,50 g 0,57 g 0,00 g 3,0 BE
Corny Haferkraft Blueberry-Chia 100 g 436,0 kcal 1824,22 kJ 14,50 g 66,40 g 29,00 g 6,80 g 0,17 g 0,00 g 5,5 BE
Corny Haferkraft Cranberry-Kürbiskern 100 g 410,0 kcal 1715,44 kJ 14,50 g 58,70 g 24,50 g 8,30 g 0,17 g 0,00 g 4,9 BE
Corny Haferkraft Kakao 100 g 430,0 kcal 1799,12 kJ 18,00 g 55,60 g 22,80 g 8,30 g 0,23 g 0,00 g 4,6 BE
Corny Haferkraft Mandel-Karamell 100 g 436,0 kcal 1824,22 kJ 18,50 g 56,20 g 23,10 g 8,30 g 0,34 g 0,00 g 4,7 BE
Corny Milch Classic 100 g 445,0 kcal 1861,88 kJ 19,30 g 59,30 g 29,30 g 5,80 g 0,73 g 0,00 g 4,9 BE
Corny Milch Dark & White 100 g 470,0 kcal 1966,48 kJ 21,50 g 59,50 g 32,80 g 6,50 g 0,43 g 0,00 g 5,0 BE
Corny Nussig 100 g 432,0 kcal 1807,49 kJ 15,60 g 64,00 g 28,40 g 6,80 g 0,60 g 0,00 g 5,3 BE
Corny nussvoll Dreierlei Nuss & Karamell 100 g 524,0 kcal 2192,42 kJ 34,40 g 36,40 g 18,80 g 14,80 g 0,28 g 0,00 g 3,0 BE
Corny nussvoll Erdnuss & Vollmilch 100 g 532,0 kcal 2225,89 kJ 34,40 g 36,80 g 18,00 g 16,40 g 0,24 g 0,00 g 3,1 BE
Corny nussvoll Mandel & Weiße Schokolade 100 g 496,0 kcal 2075,26 kJ 29,20 g 44,80 g 27,20 g 10,80 g 0,36 g 0,00 g 3,7 BE
Corny nussvoll Nuss-Quartett & Traube 100 g 484,0 kcal 2025,06 kJ 28,80 g 38,00 g 20,80 g 14,00 g 0,20 g 0,00 g 3,2 BE
Corny Protein Lower Carb Schoko 100 g 400,0 kcal 1673,60 kJ 13,50 g 42,00 g 25,50 g 15,50 g 0,30 g 0,00 g 3,5 BE
Corny Schoko 100 g 456,0 kcal 1907,90 kJ 17,60 g 66,00 g 34,00 g 6,80 g 0,52 g 0,00 g 5,5 BE
Corny Schoko-Banane 100 g 432,0 kcal 1807,49 kJ 14,80 g 67,20 g 36,00 g 5,20 g 0,40 g 0,00 g 5,6 BE
Corny Süß & Salzig 100 g 492,0 kcal 2058,53 kJ 24,80 g 52,40 g 22,40 g 12,40 g 0,96 g 0,00 g 4,4 BE
Corny your Protein bar Chocolate Crunch 100 g 367,0 kcal 1535,53 kJ 15,80 g 34,80 g 3,74 g 29,70 g 0,46 g 0,00 g 2,9 BE
Corny your Protein bar Peanut Caramel Crunch 100 g 372,0 kcal 1556,45 kJ 16,90 g 33,70 g 4,40 g 29,70 g 0,40 g 0,00 g 2,8 BE
Corny your Protein bar Vanilla White Crunch 100 g 363,0 kcal 1518,79 kJ 15,00 g 36,50 g 4,84 g 29,70 g 0,44 g 0,00 g 3,0 BE
Dessert-Sauce Amarena-Kirsch 100 g 281,0 kcal 1175,70 kJ 0,30 g 67,40 g 49,70 g 0,50 g 0,03 g 0,00 g 5,6 BE
Dessert-Sauce Bourbon-Vanille 100 g 145,0 kcal 606,68 kJ 6,20 g 19,30 g 18,40 g 3,00 g 0,21 g 0,00 g 1,6 BE
Dessert-Sauce Caramel 100 g 400,0 kcal 1673,60 kJ 8,20 g 77,60 g 59,60 g 3,70 g 0,42 g 0,00 g 6,5 BE
Dessert-Sauce Erdbeere 100 g 276,0 kcal 1154,78 kJ 0,30 g 66,00 g 48,30 g 0,50 g 0,02 g 0,00 g 5,5 BE
Dessert-Sauce Himbeere 100 g 252,0 kcal 1054,37 kJ 0,20 g 59,10 g 41,50 g 0,80 g 0,03 g 0,00 g 4,9 BE
Dessert-Sauce Schokolade 100 g 350,0 kcal 1464,40 kJ 4,60 g 73,50 g 41,80 g 2,10 g 0,04 g 0,00 g 6,1 BE
Eis-Wunder 100 g 730,0 kcal 3054,32 kJ 59,10 g 42,60 g 41,40 g 4,60 g 0,03 g 0,00 g 3,6 BE
Extra 3-Beeren, kernlos 100 g 225,0 kcal 941,40 kJ 0,10 g 54,10 g 53,70 g 0,50 g 0,03 g 0,00 g 4,5 BE
Extra Ananas 100 g 228,0 kcal 953,95 kJ 0,10 g 55,50 g 54,70 g 0,30 g 0,02 g 0,00 g 4,6 BE
Extra Aprikose 100 g 241,0 kcal 1008,34 kJ 0,10 g 55,20 g 54,00 g 0,50 g 0,02 g 0,00 g 4,6 BE
Extra Bittere Orange 100 g 232,0 kcal 970,69 kJ 0,10 g 55,90 g 55,10 g 0,50 g 0,01 g 0,00 g 4,7 BE
Extra Brombeere 100 g 225,0 kcal 941,40 kJ 0,40 g 53,50 g 53,20 g 0,60 g 0,03 g 0,00 g 4,5 BE
Extra Erdbeere 100 g 227,0 kcal 949,77 kJ 0,20 g 54,40 g 53,70 g 0,50 g 0,02 g 0,00 g 4,5 BE
Extra Erdbeer-Vanille 100 g 227,0 kcal 949,77 kJ 0,20 g 54,50 g 53,80 g 0,40 g 0,02 g 0,00 g 4,5 BE
Extra Hagebutte 100 g 232,0 kcal 970,69 kJ 0,30 g 55,40 g 55,00 g 0,90 g 0,02 g 0,00 g 4,6 BE
Extra Himbeere 100 g 223,0 kcal 933,03 kJ 0,20 g 52,20 g 51,70 g 0,70 g 0,02 g 0,00 g 4,4 BE
Extra Himbeer-Johannisbeer-Gelee 100 g 238,0 kcal 995,79 kJ 0,10 g 58,10 g 57,80 g 0,40 g 0,01 g 0,00 g 4,8 BE
Extra Holsteiner Pflaumenmus 100 g 195,0 kcal 815,88 kJ 0,10 g 46,80 g 44,60 g 0,50 g 0,05 g 0,00 g 3,9 BE
Extra Pfirsich 100 g 228,0 kcal 953,95 kJ 0,10 g 55,20 g 54,00 g 0,40 g 0,02 g 0,00 g 4,6 BE
Extra Rote Johannisbeere 100 g 223,0 kcal 933,03 kJ 0,10 g 54,40 g 53,30 g 0,50 g 0,02 g 0,00 g 4,5 BE
Extra Samt Aprikose 100 g 205,0 kcal 857,72 kJ 0,10 g 49,50 g 48,40 g 0,50 g 0,04 g 0,00 g 4,1 BE
Extra Samt Blackberry Vanilla 100 g 209,0 kcal 874,46 kJ 0,50 g 48,70 g 48,40 g 0,60 g 0,04 g 0,00 g 4,1 BE
Extra Samt Brombeere 100 g 202,0 kcal 845,17 kJ 0,40 g 48,10 g 48,00 g 0,50 g 0,04 g 0,00 g 4,0 BE
Extra Samt Erdbeere 100 g 200,0 kcal 836,80 kJ 0,20 g 47,90 g 47,60 g 0,50 g 0,03 g 0,00 g 4,0 BE
Extra Samt Erdbeere & Rhabarber 100 g 200,0 kcal 836,80 kJ 0,10 g 48,00 g 47,60 g 0,40 g 0,04 g 0,00 g 4,0 BE
Extra Samt Erdbeer-Vanille 100 g 200,0 kcal 836,80 kJ 0,20 g 47,90 g 47,50 g 0,50 g 0,03 g 0,00 g 4,0 BE
Extra Samt Heidelbeere 100 g 199,0 kcal 832,62 kJ 0,20 g 47,40 g 47,20 g 0,30 g 0,05 g 0,00 g 4,0 BE
Extra Samt Himbeere 100 g 204,0 kcal 853,54 kJ 0,20 g 47,80 g 47,70 g 0,70 g 0,04 g 0,00 g 4,0 BE
Extra Samt Johannisbeeren 100 g 201,0 kcal 840,98 kJ 0,10 g 46,70 g 46,70 g 0,60 g 0,03 g 0,00 g 3,9 BE
Extra Samt Kirsche & Himbeere 100 g 204,0 kcal 853,54 kJ 0,20 g 48,10 g 47,90 g 0,60 g 0,04 g 0,00 g 4,0 BE
Extra Samt Mango 100 g 198,0 kcal 828,43 kJ 0,20 g 48,00 g 47,40 g 0,40 g 0,04 g 0,00 g 4,0 BE
Extra Samt Pfirsich & Maracuja 100 g 202,0 kcal 845,17 kJ 0,10 g 48,90 g 48,10 g 0,40 g 0,04 g 0,00 g 4,1 BE
Extra Samt Pflaume 100 g 197,0 kcal 824,25 kJ 0,10 g 47,50 g 46,50 g 0,30 g 0,04 g 0,00 g 4,0 BE
Extra Samt Rote Früchte 100 g 202,0 kcal 845,17 kJ 0,20 g 47,90 g 47,80 g 0,50 g 0,04 g 0,00 g 4,0 BE
Extra Samt Schwarze Früchte 100 g 202,0 kcal 845,17 kJ 0,30 g 47,70 g 47,60 g 0,50 g 0,04 g 0,00 g 4,0 BE
Extra Samt Waldfrucht 100 g 202,0 kcal 845,17 kJ 0,30 g 47,80 g 47,70 g 0,50 g 0,04 g 0,00 g 4,0 BE
Extra Samt Zweierlei Kirschen 100 g 203,0 kcal 849,35 kJ 0,20 g 48,60 g 48,30 g 0,50 g 0,04 g 0,00 g 4,1 BE
Extra Sauerkirsche 100 g 229,0 kcal 958,14 kJ 0,30 g 54,60 g 53,90 g 0,50 g 0,03 g 0,00 g 4,6 BE
Extra Schwarze Johannisbeere 100 g 222,0 kcal 928,85 kJ 0,10 g 53,00 g 52,90 g 0,60 g 0,02 g 0,00 g 4,4 BE
Extra Schwarzkirsche 100 g 229,0 kcal 958,14 kJ 0,20 g 54,90 g 54,20 g 0,50 g 0,03 g 0,00 g 4,6 BE
Extra Stachelbeere 100 g 230,0 kcal 962,32 kJ 0,10 g 55,50 g 55,20 g 0,40 g 0,02 g 0,00 g 4,6 BE
Extra Waldfrucht 100 g 225,0 kcal 941,40 kJ 0,20 g 53,60 g 53,40 g 0,40 g 0,02 g 0,00 g 4,5 BE
Extra Wald-Heidelbeere 100 g 226,0 kcal 945,58 kJ 0,30 g 53,70 g 53,30 g 0,30 g 0,01 g 0,00 g 4,5 BE
Extra Wildbeeren-Gelee 100 g 241,0 kcal 1008,34 kJ 0,30 g 58,30 g 57,90 g 0,40 g 0,01 g 0,00 g 4,9 BE
fruity Riegel Blaue Multifrucht 100 g 337,0 kcal 1410,01 kJ 5,60 g 65,50 g 39,60 g 4,70 g 0,06 g 0,00 g 5,5 BE
fruity Riegel Gelbe Multifrucht 100 g 340,0 kcal 1422,56 kJ 6,00 g 66,00 g 35,80 g 4,60 g 0,06 g 0,00 g 5,5 BE
fruity Riegel Rote Multifrucht 100 g 333,0 kcal 1393,27 kJ 5,50 g 65,30 g 39,30 g 4,40 g 0,06 g 0,00 g 5,4 BE
Fruttissima Aprikose 100 g 150,0 kcal 627,60 kJ 0,10 g 35,30 g 33,90 g 0,50 g 0,12 g 0,00 g 2,9 BE
Fruttissima Erdbeere 100 g 151,0 kcal 631,78 kJ 0,20 g 35,50 g 35,50 g 0,40 g 0,12 g 0,00 g 3,0 BE
Fruttissima Himbeere 100 g 154,0 kcal 644,34 kJ 0,10 g 35,60 g 35,40 g 0,70 g 0,12 g 0,00 g 3,0 BE
Fruttissima Kirsche 100 g 150,0 kcal 627,60 kJ 0,30 g 35,00 g 35,00 g 0,50 g 0,12 g 0,00 g 2,9 BE
Fruttissima Waldfrucht 100 g 151,0 kcal 631,78 kJ 0,30 g 34,80 g 34,70 g 0,60 g 0,12 g 0,00 g 2,9 BE
Gartenfreund Erdbeere Johannisbeere 100 g 222,0 kcal 928,85 kJ 0,10 g 53,50 g 53,20 g 0,50 g 0,04 g 0,00 g 4,5 BE
Gartenfreund Mirabelle 100 g 277,0 kcal 1158,97 kJ 0,10 g 55,60 g 55,10 g 0,40 g 0,03 g 0,00 g 4,6 BE
Gartenfreund Zweierlei Kirsch 100 g 226,0 kcal 945,58 kJ 0,20 g 54,70 g 54,30 g 0,50 g 0,04 g 0,00 g 4,6 BE
Gelee nach Hausfrauenart Brombeere 100 g 245,0 kcal 1025,08 kJ 0,50 g 58,70 g 58,30 g 0,60 g 0,04 g 0,00 g 4,9 BE
Gelee nach Hausfrauenart Erdbeere 100 g 256,0 kcal 1071,10 kJ 0,20 g 59,30 g 58,60 g 0,40 g 0,04 g 0,00 g 4,9 BE
Gelee nach Hausfrauenart Himbeere 100 g 237,0 kcal 991,61 kJ 0,00 g 57,70 g 57,20 g 0,20 g 0,04 g 0,00 g 4,8 BE
Gelee nach Hausfrauenart Quitte 100 g 239,0 kcal 999,98 kJ 0,30 g 57,60 g 56,80 g 0,30 g 0,04 g 0,00 g 4,8 BE
Gelee nach Hausfrauenart Rote Johannisbeere 100 g 238,0 kcal 995,79 kJ 0,10 g 57,50 g 57,40 g 0,60 g 0,04 g 0,00 g 4,8 BE
Gelee nach Hausfrauenart Schwarze Johannisbeere 100 g 245,0 kcal 1025,08 kJ 0,10 g 59,40 g 59,40 g 0,10 g 0,04 g 0,00 g 5,0 BE
Gemüseglück Curry Kürbis mit Karotte 100 g 162,0 kcal 677,81 kJ 11,60 g 12,00 g 7,00 g 1,20 g 1,40 g 0,00 g 1,0 BE
Gemüseglück Grünes Grillgemüse 100 g 185,0 kcal 774,04 kJ 14,90 g 6,70 g 3,30 g 3,80 g 1,90 g 0,00 g 0,6 BE
Gemüseglück Paprika Chili mit Kichererbse 100 g 190,0 kcal 794,96 kJ 12,40 g 13,60 g 7,10 g 3,90 g 2,10 g 0,00 g 1,1 BE
Gemüseglück Sonnentomate mit Basilikum 100 g 238,0 kcal 995,79 kJ 19,60 g 10,50 g 6,90 g 3,50 g 1,40 g 0,00 g 0,9 BE
Hofladen Aprikose 100 g 203,0 kcal 849,35 kJ 0,10 g 48,80 g 47,90 g 0,50 g 0,03 g 0,00 g 4,1 BE
Hofladen Blaubeere 100 g 202,0 kcal 845,17 kJ 0,30 g 48,40 g 47,80 g 0,30 g 0,02 g 0,00 g 4,0 BE
Hofladen Erdbeere 100 g 200,0 kcal 836,80 kJ 0,20 g 48,00 g 47,60 g 0,50 g 0,03 g 0,00 g 4,0 BE
Hofladen Erdbeere cremig fein 100 g 200,0 kcal 836,80 kJ 0,20 g 48,20 g 47,80 g 0,50 g 0,02 g 0,00 g 4,0 BE
Hofladen Himbeere 100 g 196,0 kcal 820,06 kJ 0,20 g 45,90 g 45,80 g 0,70 g 0,03 g 0,00 g 3,8 BE
Hofladen Himbeere cremig fein 100 g 205,0 kcal 857,72 kJ 0,20 g 47,90 g 47,50 g 0,70 g 0,03 g 0,00 g 4,0 BE
Hofladen Mirabelle 100 g 196,0 kcal 820,06 kJ 0,20 g 45,90 g 45,80 g 0,70 g 0,03 g 0,00 g 3,8 BE
Hofladen Pfirsich 100 g 202,0 kcal 845,17 kJ 0,10 g 49,10 g 48,20 g 0,50 g 0,03 g 0,00 g 4,1 BE
Hofladen Sauerkirsche 100 g 202,0 kcal 845,17 kJ 0,30 g 48,30 g 48,10 g 0,50 g 0,03 g 0,00 g 4,0 BE
Hofladen Schwarzkirsche 100 g 202,0 kcal 845,17 kJ 0,20 g 48,50 g 48,00 g 0,50 g 0,03 g 0,00 g 4,0 BE
Kirsch Grütze 100 g 125,0 kcal 523,00 kJ 0,30 g 28,80 g 25,90 g 0,50 g 0,02 g 0,00 g 2,4 BE
Mövenpick Gourmetcreme Aprikose 100 g 205,0 kcal 857,72 kJ 0,10 g 49,10 g 48,10 g 0,50 g 0,03 g 0,00 g 4,1 BE
Mövenpick Gourmetcreme Erdbeere 100 g 201,0 kcal 840,98 kJ 0,20 g 48,00 g 47,40 g 0,50 g 0,02 g 0,00 g 4,0 BE
Mövenpick Gourmetcreme Himbeere 100 g 206,0 kcal 861,90 kJ 0,20 g 47,90 g 47,70 g 0,70 g 0,02 g 0,00 g 4,0 BE
Mövenpick Gourmetcreme Waldfrucht 100 g 198,0 kcal 828,43 kJ 0,20 g 46,50 g 46,40 g 0,60 g 0,03 g 0,00 g 3,9 BE
Mövenpick Gourmet-Frühstück Aprikose 100 g 198,0 kcal 828,43 kJ 0,10 g 46,60 g 46,10 g 0,60 g 0,03 g 0,00 g 3,9 BE
Mövenpick Gourmet-Frühstück Baseler Schwarzkirsche 100 g 197,0 kcal 824,25 kJ 0,20 g 47,00 g 47,00 g 0,50 g 0,04 g 0,00 g 3,9 BE
Mövenpick Gourmet-Frühstück Blutorange 100 g 207,0 kcal 866,09 kJ 0,10 g 50,00 g 49,70 g 0,50 g 0,02 g 0,00 g 4,2 BE
Mövenpick Gourmet-Frühstück Erdbeere 100 g 219,0 kcal 916,30 kJ 0,20 g 52,30 g 52,30 g 0,40 g 0,02 g 0,00 g 4,4 BE
Mövenpick Gourmet-Frühstück Himbeere 100 g 199,0 kcal 832,62 kJ 0,20 g 46,20 g 45,90 g 0,70 g 0,03 g 0,00 g 3,9 BE
Mövenpick Gourmet-Frühstück Himbeer-Passionsfrucht 100 g 198,0 kcal 828,43 kJ 0,20 g 46,50 g 46,30 g 0,70 g 0,03 g 0,00 g 3,9 BE
Mövenpick Gourmet-Frühstück Himbeer-Rhabarber 100 g 202,0 kcal 845,17 kJ 0,10 g 47,60 g 47,50 g 0,50 g 0,02 g 0,00 g 4,0 BE
Mövenpick Gourmet-Frühstück Kirsch-Heidelbeere 100 g 198,0 kcal 828,43 kJ 0,30 g 46,70 g 46,70 g 0,50 g 0,03 g 0,00 g 3,9 BE
Mövenpick Gourmet-Frühstück Mango-Marille 100 g 195,0 kcal 815,88 kJ 0,10 g 46,90 g 46,30 g 0,50 g 0,03 g 0,00 g 3,9 BE
Mövenpick Gourmet-Frühstück Pfirsich-Maracuja 100 g 195,0 kcal 815,88 kJ 0,10 g 47,40 g 47,10 g 0,40 g 0,03 g 0,00 g 4,0 BE
Mövenpick Gourmet-Frühstück Rote Symphonie 100 g 199,0 kcal 832,62 kJ 0,20 g 47,10 g 47,10 g 0,60 g 0,03 g 0,00 g 3,9 BE
Mövenpick Gourmet-Frühstück Schwarze Johannisbeere 100 g 198,0 kcal 828,43 kJ 0,10 g 46,20 g 46,10 g 0,70 g 0,03 g 0,00 g 3,9 BE
Mövenpick Gourmet-Frühstück Waldfrucht 100 g 207,0 kcal 866,09 kJ 0,30 g 47,90 g 47,40 g 0,70 g 0,03 g 0,00 g 4,0 BE
Mövenpick Gourmet-Frühstück Wald-Heidelbeere 100 g 196,0 kcal 820,06 kJ 0,30 g 45,50 g 45,50 g 0,30 g 0,02 g 0,00 g 3,8 BE
Mövenpick Haselnuss Creme Nuss & Kakao 100 g 531,0 kcal 2221,70 kJ 31,00 g 55,00 g 54,00 g 5,80 g 0,05 g 0,00 g 4,6 BE
Mövenpick Haselnuss Creme Nuss & Milch 100 g 522,0 kcal 2184,05 kJ 31,00 g 54,00 g 54,00 g 6,50 g 0,37 g 0,00 g 4,5 BE
Mövenpick Haselnuss Creme Nuss-Nougat 100 g 523,0 kcal 2188,23 kJ 29,00 g 57,00 g 55,00 g 7,00 g 0,15 g 0,00 g 4,8 BE
Rote Grütze 100 g 121,0 kcal 506,26 kJ 0,20 g 27,60 g 25,00 g 0,60 g 0,02 g 0,00 g 2,3 BE
SchokoMac Milch-Schoko-Creme 100 g 561,0 kcal 2347,22 kJ 34,70 g 58,90 g 58,70 g 2,60 g 0,15 g 0,00 g 4,9 BE
Spezialitäten in Dosen Bittere Orange 100 g 250,0 kcal 1046,00 kJ 0,10 g 61,30 g 60,10 g 0,30 g 0,03 g 0,00 g 5,1 BE
Spezialitäten in Dosen Herren-Konfitüre 100 g 254,0 kcal 1062,74 kJ 0,20 g 61,20 g 60,60 g 0,40 g 0,03 g 0,00 g 5,1 BE
Spezialitäten in Dosen Ingwer mit Zitrone 100 g 251,0 kcal 1050,18 kJ 0,10 g 61,40 g 58,60 g 0,10 g 0,04 g 0,00 g 5,1 BE
Spezialitäten in Dosen Pflaumenmus 100 g 194,0 kcal 811,70 kJ 0,20 g 46,00 g 44,80 g 0,60 g 0,01 g 0,00 g 3,8 BE
Spezialitäten in Dosen Wild-Preiselbeeren 100 g 204,0 kcal 853,54 kJ 0,30 g 49,10 g 49,00 g 0,10 g 0,01 g 0,00 g 4,1 BE
Weniger Zucker Aprikose 100 g 159,0 kcal 665,26 kJ 0,10 g 37,70 g 36,80 g 0,50 g 0,05 g 0,00 g 3,1 BE
Weniger Zucker Erdbeere 100 g 160,0 kcal 669,44 kJ 0,20 g 37,80 g 37,20 g 0,50 g 0,05 g 0,00 g 3,2 BE
Weniger Zucker Himbeere 100 g 156,0 kcal 652,70 kJ 0,20 g 35,70 g 35,30 g 0,70 g 0,05 g 0,00 g 3,0 BE
Weniger Zucker Schwarzkirsche 100 g 158,0 kcal 661,07 kJ 0,20 g 37,50 g 36,80 g 0,50 g 0,05 g 0,00 g 3,1 BE