Hinweis: Die Nährwertangaben werden regelmäßig auf Vollständigkeit kontrolliert und bei Veränderungen angepasst.
Hier können Sie die Nährwertangaben der Firma – Hügli einsehen.
Lebensmittel Menge Portion Scheibe Kilokalorien Kilojoule Fett Kohlenhydrate Zucker Eiweiß Salz Balaststoffe Broteinheiten
Krustentierfond 0,45 kg (Trockenprodukt) 100 g 332,0 kcal 1389,09 kJ 9,70 g 53,70 g 52,60 g 6,60 g 22,90 g 0,00 g 4,5 BE
Basis für China Pfanne 3,5 kg (Trockenprodukt) 100 g 374,0 kcal 1564,82 kJ 12,10 g 50,40 g 34,50 g 12,20 g 11,10 g 0,00 g 4,2 BE
Serviettenknödel 5 kg 100 g 428,0 kcal 1790,75 kJ 16,00 g 55,50 g 4,90 g 13,80 g 2,70 g 0,00 g 4,6 BE
Roux hell 10 kg (Trockenprodukt) 100 g 548,0 kcal 2292,83 kJ 36,70 g 45,40 g 0,30 g 7,70 g 0,00 g 0,00 g 3,8 BE
Roux dunkel 10 kg (Trockenprodukt) 100 g 552,0 kcal 2309,57 kJ 37,10 g 46,20 g 0,90 g 7,10 g 0,00 g 0,00 g 3,9 BE
Kartoffel-Püree Kartoffegranulat 6,75 kg (Trockenprodukt) 100 g 349,0 kcal 1460,22 kJ 3,60 g 68,00 g 4,40 g 8,50 g 0,00 g 0,00 g 5,7 BE
Konferenz Gebäckmischung 100 g 465,0 kcal 1945,56 kJ 24,90 g 52,90 g 26,50 g 6,30 g 0,20 g 0,00 g 4,4 BE
Schoko-Ornamente 5 fach sortiert 100 g 476,0 kcal 1991,58 kJ 36,10 g 46,40 g 2,00 g 5,00 g 0,00 g 0,00 g 3,9 BE
Sauce zu Braten Bio 3 kg (Trockenprodukt) 100 g 351,0 kcal 1468,58 kJ 5,60 g 68,80 g 15,30 g 4,60 g 9,80 g 0,00 g 5,7 BE
Kalorienarmes Bindemittel 800 g (Trockenprodukt) 100 g 197,0 kcal 824,25 kJ 1,00 g 0,00 g 0,00 g 4,50 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Croutons provencal 100 g 460,0 kcal 1924,64 kJ 19,80 g 58,10 g 1,00 g 10,40 g 3,00 g 0,00 g 4,8 BE
Croutons mediterrannée 100 g 460,0 kcal 1924,64 kJ 19,80 g 58,10 g 1,00 g 10,40 g 3,00 g 0,00 g 4,8 BE
Hühnersuppe 7,5 fach konzentriert 0,82 kg (Trocken) 100 g 196,0 kcal 820,06 kJ 16,00 g 1,50 g 1,00 g 13,00 g 5,90 g 0,00 g 0,1 BE
Rindfleischs. 7,5-fach konzentriert 0,82 kg (Trocken) 100 g 115,0 kcal 481,16 kJ 8,90 g 0,00 g 0,00 g 8,60 g 8,80 g 0,00 g 0,0 BE
Rinderfond 12 kg (Trockenprodukt) 100 g 241,0 kcal 1008,34 kJ 7,80 g 31,60 g 6,40 g 10,90 g 44,70 g 0,00 g 2,6 BE
Vanillesauce flüssig servierfertig 100 g 136,0 kcal 569,02 kJ 7,70 g 14,00 g 12,00 g 2,70 g 0,10 g 0,00 g 1,2 BE
Saucenbinder dunkel 10 kg (Trockenprodukt) 100 g 379,0 kcal 1585,74 kJ 1,70 g 90,00 g 38,50 g 1,00 g 0,00 g 0,00 g 7,5 BE
Braune Sauce kaltquellend 8 kg (Trockenprodukt) 100 g 328,0 kcal 1372,35 kJ 2,00 g 67,90 g 10,00 g 9,10 g 12,00 g 0,00 g 5,7 BE
Rahmsauce kaltquellend 8 kg (Trockenprodukt) 100 g 436,0 kcal 1824,22 kJ 21,40 g 49,40 g 14,50 g 10,90 g 10,60 g 0,00 g 4,1 BE
Béchamelsauce kaltquellend 8 kg (Trockenprodukt) 100 g 449,0 kcal 1878,62 kJ 21,20 g 58,80 g 9,20 g 5,50 g 8,30 g 0,00 g 4,9 BE
Tomatencremesuppe 8 kg (Trockenprodukt) 100 g 327,0 kcal 1368,17 kJ 1,50 g 66,60 g 30,60 g 9,10 g 10,00 g 0,00 g 5,6 BE
Clarion Gemüsebouillon SR 12 kg (Trockenprodukt) 100 g 232,0 kcal 970,69 kJ 3,00 g 42,60 g 12,60 g 7,70 g 40,60 g 0,00 g 3,6 BE
Lebernockerl 3 kg 100 g 503,0 kcal 2104,55 kJ 25,60 g 46,80 g 14,50 g 19,80 g 2,50 g 0,00 g 3,9 BE
Specknockerl 3 kg 100 g 507,0 kcal 2121,29 kJ 28,30 g 44,20 g 9,90 g 17,50 g 2,70 g 0,00 g 3,7 BE
Fleischnockerl 3 kg 100 g 497,0 kcal 2079,45 kJ 27,70 g 37,70 g 10,10 g 23,20 g 3,80 g 0,00 g 3,1 BE
Topping Chocolat flüssig 100 g 250,0 kcal 1046,00 kJ 1,90 g 53,70 g 52,00 g 3,00 g 0,10 g 0,00 g 4,5 BE
Topping Erdbeer flüssig 100 g 227,0 kcal 949,77 kJ 0,10 g 56,00 g 56,00 g 0,30 g 0,00 g 0,00 g 4,7 BE
Topping Milchcaramel flüssig 100 g 243,0 kcal 1016,71 kJ 0,90 g 57,50 g 42,90 g 1,00 g 0,10 g 0,00 g 4,8 BE
Topping Himbeer flüssig 100 g 235,0 kcal 983,24 kJ 0,60 g 56,30 g 46,20 g 0,50 g 0,00 g 0,00 g 4,7 BE
Liola Aufschlagcreme 1 l 100 g 256,0 kcal 1071,10 kJ 25,00 g 4,60 g 0,00 g 2,60 g 0,00 g 0,00 g 0,4 BE
Milchsuppe mit Hartweizengrieß 4,2 kg (Trockenprodukt) 100 g 398,0 kcal 1665,23 kJ 10,80 g 57,00 g 19,20 g 15,60 g 0,30 g 0,00 g 4,8 BE
Milchsuppe mit Haferflocken 4,2 kg (Trockenprodukt) 100 g 424,0 kcal 1774,02 kJ 16,30 g 49,60 g 18,80 g 17,40 g 0,20 g 0,00 g 4,1 BE
Milchsuppe Schokolade 4,2 kg (Trockenprodukt) 100 g 433,0 kcal 1811,67 kJ 18,00 g 48,90 g 21,30 g 16,10 g 0,40 g 0,00 g 4,1 BE
Uni-Panier 7 kg (Trockenprodukt) 100 g 344,0 kcal 1439,30 kJ 2,80 g 65,90 g 6,20 g 11,70 g 5,70 g 0,00 g 5,5 BE
Hackefine 6 kg (Trockenprodukt) 100 g 321,0 kcal 1343,06 kJ 3,60 g 59,40 g 5,60 g 10,10 g 11,80 g 0,00 g 5,0 BE
Kartoffel-Püree Püreeflocken 5 kg (Trockenprodukt) 100 g 355,0 kcal 1485,32 kJ 4,70 g 69,20 g 4,30 g 8,90 g 4,80 g 0,00 g 5,8 BE
Finesse Universelles Feinwürzmittel (Trockenprodukt) 100 g 162,0 kcal 677,81 kJ 1,40 g 31,60 g 1,20 g 4,70 g 54,70 g 0,00 g 2,6 BE
Bouillon mit Rindfleisch 3,5 kg (Trockenprodukt) 100 g 234,0 kcal 979,06 kJ 4,40 g 44,20 g 25,20 g 4,00 g 43,60 g 0,00 g 3,7 BE
Hühnerbouillon 3,5 kg (Trockenprodukt) 100 g 217,0 kcal 907,93 kJ 3,60 g 42,20 g 22,90 g 3,90 g 48,20 g 0,00 g 3,5 BE
Spaghetti roh 100 g 351,0 kcal 1468,58 kJ 1,20 g 70,50 g 0,10 g 12,30 g 0,00 g 0,00 g 5,9 BE
Penne rigate Rührennudeln roh 100 g 351,0 kcal 1468,58 kJ 1,20 g 70,50 g 0,10 g 12,30 g 0,00 g 0,00 g 5,9 BE
Kartoffel-Püree kaltquellend (Trockenprodukt) 100 g 368,0 kcal 1539,71 kJ 7,30 g 62,40 g 7,90 g 9,30 g 0,00 g 0,00 g 5,2 BE
Sauce Hollandaise 10 kg (Trockenprodukt) 100 g 610,0 kcal 2552,24 kJ 49,60 g 34,90 g 5,00 g 4,80 g 3,50 g 0,00 g 2,9 BE
Kräutersauce 4 kg (Trockenprodukt) 100 g 405,0 kcal 1694,52 kJ 18,70 g 53,80 g 5,20 g 4,50 g 11,10 g 0,00 g 4,5 BE
Sauce Carbonara 4,8 kg (Trockenprodukt) 100 g 444,0 kcal 1857,70 kJ 26,50 g 35,20 g 13,10 g 15,70 g 9,50 g 0,00 g 2,9 BE
Sauce Pomodoro 4,8 kg (Trockenprodukt) 100 g 343,0 kcal 1435,11 kJ 3,20 g 65,60 g 46,90 g 9,80 g 9,30 g 0,00 g 5,5 BE
Basis Sauce Bolognese vegan 10 kg (Trockenprodukt) 100 g 322,0 kcal 1347,25 kJ 2,80 g 63,90 g 27,00 g 8,40 g 14,40 g 0,00 g 5,3 BE
Gemüse-Sugo 5 kg (Trockenprodukt) 100 g 347,0 kcal 1451,85 kJ 5,00 g 49,90 g 28,30 g 19,90 g 8,40 g 0,00 g 4,2 BE
Tomatensauce 10 kg (Trockenprodukt) 100 g 465,0 kcal 1945,56 kJ 25,30 g 47,70 g 33,10 g 9,10 g 7,40 g 0,00 g 4,0 BE
Tomaten-Currysauce 9,6 kg (Trockenprodukt) 100 g 363,0 kcal 1518,79 kJ 6,00 g 69,60 g 40,30 g 5,40 g 8,40 g 0,00 g 5,8 BE
Sauce All'Arrabbiata 1,05 kg (Trockenprodukt) 100 g 326,0 kcal 1363,98 kJ 4,90 g 57,20 g 35,70 g 8,50 g 10,60 g 0,00 g 4,8 BE
Rahmsauce 8 kg (Trockenprodukt) 100 g 494,0 kcal 2066,90 kJ 32,80 g 35,00 g 12,90 g 13,30 g 8,20 g 0,00 g 2,9 BE
Käsesauce 5 kg (Trockenprodukt) 100 g 552,0 kcal 2309,57 kJ 43,00 g 28,10 g 8,70 g 12,60 g 6,70 g 0,00 g 2,3 BE
Waldpilzsauce 4 kg (Trockenprodukt) 100 g 420,0 kcal 1757,28 kJ 19,00 g 54,70 g 5,00 g 4,80 g 8,50 g 0,00 g 4,6 BE
Champignonsauce 4 kg (Trockenprodukt) 100 g 441,0 kcal 1845,14 kJ 21,80 g 56,90 g 3,70 g 3,20 g 8,80 g 0,00 g 4,7 BE
Bratenjus 10 kg (Trockenprodukt) 100 g 444,0 kcal 1857,70 kJ 25,80 g 43,50 g 10,80 g 9,00 g 12,80 g 0,00 g 3,6 BE
Lammjus 1,5 kg (Trockenprodukt) 100 g 460,0 kcal 1924,64 kJ 32,60 g 27,80 g 9,70 g 13,00 g 16,00 g 0,00 g 2,3 BE
Jus zu Wild 1,5 kg (Trockenprodukt) 100 g 474,0 kcal 1983,22 kJ 32,60 g 32,20 g 17,00 g 10,90 g 13,50 g 0,00 g 2,7 BE
Rinderbratensauce 10 kg (Trockenprodukt) 100 g 469,0 kcal 1962,30 kJ 27,90 g 42,80 g 10,80 g 9,20 g 8,20 g 0,00 g 3,6 BE
Geflügelsauce 10 kg (Trockenprodukt) 100 g 464,0 kcal 1941,38 kJ 24,80 g 56,30 g 6,20 g 3,40 g 7,80 g 0,00 g 4,7 BE
Bratensauce 10 kg (Trockenprodukt) 100 g 459,0 kcal 1920,46 kJ 27,60 g 45,70 g 10,30 g 5,40 g 13,30 g 0,00 g 3,8 BE
Sauce zu Geflügel 12 kg (Trockenprodukt) 100 g 345,0 kcal 1443,48 kJ 6,10 g 69,40 g 7,70 g 2,60 g 12,00 g 0,00 g 5,8 BE
Sauce zu Schweinebraten 14 kg (Trockenprodukt) 100 g 326,0 kcal 1363,98 kJ 3,00 g 70,70 g 9,70 g 3,80 g 13,80 g 0,00 g 5,9 BE
Sauce zu Rinderbraten 11 kg (Trockenprodukt) 100 g 317,0 kcal 1326,33 kJ 2,60 g 68,20 g 10,50 g 3,90 g 14,00 g 0,00 g 5,7 BE
Schweinebratensauce 10 kg (Trockenprodukt) 100 g 470,0 kcal 1966,48 kJ 26,70 g 51,10 g 8,50 g 6,10 g 8,60 g 0,00 g 4,3 BE
Sauce zu Braten vegan 10 kg (Trockenprodukt) 100 g 351,0 kcal 1468,58 kJ 5,50 g 69,90 g 11,60 g 4,60 g 10,40 g 0,00 g 5,8 BE
Delikatess Sauce zu Braten 11 kg (Trockenprodukt) 100 g 326,0 kcal 1363,98 kJ 6,60 g 58,00 g 6,90 g 8,00 g 12,60 g 0,00 g 4,8 BE
Bratensaft dunkel 12 kg (Trockenprodukt) 100 g 325,0 kcal 1359,80 kJ 2,10 g 64,70 g 12,20 g 11,00 g 14,50 g 0,00 g 5,4 BE
Weisse Sauce Velouté 10 kg (Trockenprodukt) 100 g 413,0 kcal 1727,99 kJ 17,20 g 61,70 g 4,00 g 2,20 g 9,60 g 0,00 g 5,1 BE
Velouté 10 kg (Trockenprodukt) 100 g 513,0 kcal 2146,39 kJ 36,60 g 37,10 g 9,90 g 8,10 g 7,20 g 0,00 g 3,1 BE
Demi Glace 10 kg (Trockenprodukt) 100 g 450,0 kcal 1882,80 kJ 23,90 g 50,90 g 10,90 g 7,20 g 10,20 g 0,00 g 4,2 BE
Braune Sauce Grundsauce 10 kg (Trockenprodukt) 100 g 357,0 kcal 1493,69 kJ 6,90 g 70,90 g 7,80 g 2,40 g 12,60 g 0,00 g 5,9 BE
Helle Sauce 12 kg (Trockenprodukt) 100 g 461,0 kcal 1928,82 kJ 25,10 g 55,30 g 2,60 g 3,00 g 9,90 g 0,00 g 4,6 BE
Basis für Chili con Carne 3,5 kg (Trockenprodukt) 100 g 310,0 kcal 1297,04 kJ 3,70 g 53,70 g 20,50 g 10,10 g 11,10 g 0,00 g 4,5 BE
Zigeunersauce 'Csardas' 10 kg (Trockenprodukt) 100 g 359,0 kcal 1502,06 kJ 8,00 g 60,10 g 24,70 g 7,70 g 9,30 g 0,00 g 5,0 BE
Ansatz zu Gulasch 11 kg (Trockenprodukt) 100 g 376,0 kcal 1573,18 kJ 13,50 g 54,00 g 18,50 g 6,60 g 12,30 g 0,00 g 4,5 BE
Vegetarische Pastete Champignon 100 g 212,0 kcal 887,01 kJ 16,00 g 9,00 g 0,60 g 6,00 g 1,30 g 0,00 g 0,8 BE
Vegetarische Pastete Zwiebel-Schmalz-Apfel 100 g 837,0 kcal 3502,01 kJ 91,00 g 3,00 g 1,00 g 1,00 g 2,10 g 0,00 g 0,3 BE
Klare Fleischbouillon ohne Hefeextrakt 12 kg (Trocken) 100 g 203,0 kcal 849,35 kJ 3,60 g 40,10 g 20,70 g 2,10 g 51,00 g 0,00 g 3,3 BE
Pfeffersauce mit grünem Pfeffer 10 kg (Trockenprodukt) 100 g 352,0 kcal 1472,77 kJ 9,90 g 52,90 g 18,70 g 9,90 g 13,00 g 0,00 g 4,4 BE
Jägersauce 10 kg (Trockenprodukt) 100 g 396,0 kcal 1656,86 kJ 17,40 g 48,90 g 10,90 g 8,10 g 10,90 g 0,00 g 4,1 BE
Ansatz zu Sauerbraten 10 kg (Trockenprodukt) 100 g 514,0 kcal 2150,58 kJ 36,30 g 32,40 g 20,10 g 10,20 g 12,30 g 0,00 g 2,7 BE
Rahmsauce 'Helle Bratensauce' 10 kg (Trockenprodukt) 100 g 530,0 kcal 2217,52 kJ 40,70 g 33,90 g 8,20 g 5,60 g 9,80 g 0,00 g 2,8 BE
Frikadellen ohne Fleisch 1,5 kg Beutel 100 g 264,0 kcal 1104,58 kJ 16,30 g 9,00 g 4,60 g 15,50 g 2,10 g 0,00 g 0,8 BE
Nuggets ohne Fleisch 1,5 kg Beutel 100 g 257,0 kcal 1075,29 kJ 12,90 g 15,70 g 2,80 g 15,40 g 1,10 g 0,00 g 1,3 BE
Creamer minus A vegan 1,5 kg (Trockenprodukt) 100 g 615,0 kcal 2573,16 kJ 45,10 g 52,00 g 4,40 g 0,10 g 0,00 g 0,00 g 4,3 BE
Finesse Classic 12 kg 100 g 187,0 kcal 782,41 kJ 2,40 g 26,70 g 14,80 g 14,30 g 45,80 g 0,00 g 2,2 BE
Klare Fleischbouillon 12 kg (Trockenprodukt) 100 g 177,0 kcal 740,57 kJ 5,10 g 19,50 g 2,30 g 12,90 g 47,30 g 0,00 g 1,6 BE
Clarion Gemüsebouillon 12 kg (Trockenprodukt) 100 g 178,0 kcal 744,75 kJ 4,90 g 28,20 g 7,10 g 4,20 g 57,30 g 0,00 g 2,4 BE
Wildrahmsauce 4 kg (Trockenprodukt) 100 g 599,0 kcal 2506,22 kJ 49,20 g 28,60 g 18,60 g 8,80 g 4,50 g 0,00 g 2,4 BE
Fruchtpüree Mango flüssig 100 g 108,0 kcal 451,87 kJ 0,40 g 25,00 g 24,90 g 0,50 g 0,00 g 0,00 g 2,1 BE
Fruchtpüree Himbeere flüssig 100 g 91,0 kcal 380,74 kJ 0,30 g 19,50 g 19,50 g 1,20 g 0,00 g 0,00 g 1,6 BE
Fruchtpüree Erdbeere flüssig 100 g 81,0 kcal 338,90 kJ 0,40 g 18,20 g 17,80 g 0,70 g 0,00 g 0,00 g 1,5 BE
Fruchtpüree Rote Beeren flüssig 100 g 91,0 kcal 380,74 kJ 0,40 g 20,20 g 20,20 g 0,80 g 0,00 g 0,00 g 1,7 BE
Fruchtpüree Casis flüssig 100 g 110,0 kcal 460,24 kJ 0,20 g 23,80 g 23,80 g 1,20 g 0,00 g 0,00 g 2,0 BE
Buttermilch Desser Kirsche 2 kg (Trockenprodukt) 100 g 383,0 kcal 1602,47 kJ 0,80 g 87,90 g 68,30 g 1,50 g 0,00 g 0,00 g 7,3 BE
Buttermilch Dessert Birne-Vanille 2 kg (Trockenprodukt) 100 g 384,0 kcal 1606,66 kJ 0,70 g 88,80 g 66,30 g 1,30 g 0,00 g 0,00 g 7,4 BE
Buttermilch Desser Exotic (Trockenprodukt) 100 g 389,0 kcal 1627,58 kJ 1,20 g 90,00 g 66,00 g 1,50 g 0,00 g 0,00 g 7,5 BE
Clarion Gemüsebouillon kaltlöslich 12 kg (Trockenprodukt) 100 g 175,0 kcal 732,20 kJ 0,90 g 34,40 g 15,10 g 6,90 g 53,80 g 0,00 g 2,9 BE
Bindemittel 7,5 kg (Trockenprodukt) 100 g 369,0 kcal 1543,90 kJ 0,10 g 92,00 g 0,00 g 0,10 g 0,00 g 0,00 g 7,7 BE
Blumenkohlcremesuppe 8 kg (Trockenprodukt) 100 g 463,0 kcal 1937,19 kJ 26,20 g 50,40 g 3,70 g 5,10 g 10,70 g 0,00 g 4,2 BE
Broccolicremesuppe 8 kg (Trockenprodukt) 100 g 478,0 kcal 1999,95 kJ 28,90 g 49,80 g 3,90 g 3,70 g 11,70 g 0,00 g 4,2 BE
Geflügelcremesuppe 8 kg (Trockenprodukt) 100 g 477,0 kcal 1995,77 kJ 28,90 g 51,00 g 3,60 g 3,00 g 11,30 g 0,00 g 4,3 BE
Karottencremesuppe 8 kg (Trockenprodukt) 100 g 439,0 kcal 1836,78 kJ 22,30 g 53,60 g 9,70 g 3,90 g 12,30 g 0,00 g 4,5 BE
Kartoffelsuppe 8 kg (Trockenprodukt) 100 g 394,0 kcal 1648,50 kJ 14,30 g 57,00 g 2,00 g 6,40 g 8,70 g 0,00 g 4,8 BE
Pilzcremesuppe 8 kg (Trockenprodukt) 100 g 476,0 kcal 1991,58 kJ 27,60 g 53,20 g 5,00 g 3,10 g 9,80 g 0,00 g 4,4 BE
Spargelcremesuppe 8 kg (Trockenprodukt) 100 g 471,0 kcal 1970,66 kJ 27,20 g 50,30 g 4,30 g 4,80 g 9,80 g 0,00 g 4,2 BE
Geflügelsauce kaltquellend 8 kg (Trockenprodukt) 100 g 351,0 kcal 1468,58 kJ 3,10 g 71,80 g 6,10 g 8,40 g 8,90 g 0,00 g 6,0 BE
Tomatensauce kaltlöslich 8 kg (Trockenprodukt) 100 g 330,0 kcal 1380,72 kJ 1,40 g 68,80 g 28,80 g 8,10 g 9,90 g 0,00 g 5,7 BE
Basis für helle Suppen und Saucen 8 kg (Trockenprodukt) 100 g 502,0 kcal 2100,37 kJ 30,90 g 53,70 g 3,10 g 1,80 g 8,20 g 0,00 g 4,5 BE
Milchsuppe Aprikose 4,2 kg (Trockenprodukt) 100 g 470,0 kcal 1966,48 kJ 22,50 g 54,00 g 19,00 g 12,00 g 0,40 g 0,00 g 4,5 BE
Milchsuppe Banane 4,2 kg (Trockenprodukt) 100 g 470,0 kcal 1966,48 kJ 22,50 g 53,70 g 19,40 g 12,40 g 0,30 g 0,00 g 4,5 BE
Milchsuppe Karamell 4,2 kg (Trockenprodukt) 100 g 467,0 kcal 1953,93 kJ 22,20 g 54,30 g 19,50 g 11,90 g 0,30 g 0,00 g 4,5 BE
Milchsuppe Vanille 4,2 kg (Trockenprodukt) 100 g 470,0 kcal 1966,48 kJ 22,60 g 53,80 g 18,90 g 12,00 g 0,50 g 0,00 g 4,5 BE
Klares Kräuterdressing flüssig (Trockenprodukt) 100 g 26,0 kcal 108,78 kJ 1,10 g 3,10 g 3,00 g 0,30 g 2,10 g 0,00 g 0,3 BE
French Dressing flüssig 100 g 229,0 kcal 958,14 kJ 21,80 g 6,50 g 5,60 g 0,80 g 2,00 g 0,00 g 0,5 BE
Italian Dressing flüssig 100 g 33,0 kcal 138,07 kJ 1,10 g 3,50 g 2,80 g 0,20 g 2,50 g 0,00 g 0,3 BE
Gartenkräuter Dressing flüssig 100 g 29,0 kcal 121,34 kJ 1,10 g 3,50 g 3,40 g 0,40 g 2,10 g 0,00 g 0,3 BE
Joghurt Dressing flüssig 100 g 159,0 kcal 665,26 kJ 13,50 g 7,20 g 5,00 g 1,30 g 1,30 g 0,00 g 0,6 BE
Thousand Islands Dressing flüssig 100 g 300,0 kcal 1255,20 kJ 27,30 g 12,50 g 11,40 g 0,50 g 2,60 g 0,00 g 1,0 BE
Balsamico Dressing flüssig 100 g 50,0 kcal 209,20 kJ 1,20 g 7,20 g 6,70 g 0,30 g 2,80 g 0,00 g 0,6 BE
Sauerrahm mit Kräutern Dressing flüssig 100 g 184,0 kcal 769,86 kJ 16,90 g 6,40 g 4,80 g 0,90 g 1,60 g 0,00 g 0,5 BE
Thousand Island Dressing (Trockenprodukt) 100 g 423,0 kcal 1769,83 kJ 19,80 g 51,20 g 35,40 g 3,60 g 13,60 g 0,00 g 4,3 BE
Balsamico Kräuter Dressing (Trockenprodukt) 100 g 329,0 kcal 1376,54 kJ 1,40 g 68,20 g 45,60 g 1,90 g 15,30 g 0,00 g 5,7 BE
Dressing Französische Art (Trockenprodukt) 100 g 340,0 kcal 1422,56 kJ 2,50 g 66,40 g 52,50 g 3,00 g 11,20 g 0,00 g 5,5 BE
Gartenkräuter Dressing (Trockenprodukt) 100 g 330,0 kcal 1380,72 kJ 3,00 g 60,90 g 43,10 g 3,50 g 15,30 g 0,00 g 5,1 BE
Dressing Italienischer Art (Trockenprodukt) 100 g 302,0 kcal 1263,57 kJ 3,20 g 52,60 g 37,10 g 4,60 g 21,50 g 0,00 g 4,4 BE
Dressing Kapuziner Art (Trockenprodukt) 100 g 325,0 kcal 1359,80 kJ 3,00 g 66,40 g 55,80 g 2,00 g 17,00 g 0,00 g 5,5 BE
Paprika Kräuter Dressing (Trockenprodukt) 100 g 327,0 kcal 1368,17 kJ 2,10 g 62,60 g 46,20 g 2,00 g 16,20 g 0,00 g 5,2 BE
Universal Kräuter Dressing (Trockenprodukt) 100 g 323,0 kcal 1351,43 kJ 2,80 g 55,90 g 37,10 g 2,20 g 19,30 g 0,00 g 4,7 BE
Joghurt Dressing (Trockenprodukt) 100 g 382,0 kcal 1598,29 kJ 9,50 g 61,40 g 53,10 g 7,30 g 11,50 g 0,00 g 5,1 BE
French Dressing mit Senf und Ei (Trockenprodukt) 100 g 393,0 kcal 1644,31 kJ 14,60 g 47,40 g 39,70 g 12,90 g 14,50 g 0,00 g 4,0 BE
Vinaigrette Dressing (Trockenprodukt) 100 g 311,0 kcal 1301,22 kJ 2,40 g 60,30 g 47,60 g 3,00 g 17,80 g 0,00 g 5,0 BE
Sauce Tartare tafelfertig 100 g 579,0 kcal 2422,54 kJ 59,10 g 9,90 g 9,60 g 1,00 g 1,90 g 0,00 g 0,8 BE
Cocktail Sauce tafelfertig 100 g 556,0 kcal 2326,30 kJ 54,10 g 15,70 g 15,00 g 1,00 g 2,00 g 0,00 g 1,3 BE
Curry-Ananas Sauce tafelfertig 100 g 503,0 kcal 2104,55 kJ 47,30 g 17,80 g 16,50 g 0,80 g 1,50 g 0,00 g 1,5 BE
Barbecue Sauce tafelfertig 100 g 159,0 kcal 665,26 kJ 1,00 g 34,10 g 33,10 g 1,20 g 2,30 g 0,00 g 2,8 BE
Knoblauch Sauce tafelfertig 100 g 608,0 kcal 2543,87 kJ 63,20 g 8,30 g 7,50 g 1,00 g 1,90 g 0,00 g 0,7 BE
Würzpaste Knoblauch (Trockenprodukt) 100 g 480,0 kcal 2008,32 kJ 42,20 g 22,00 g 8,80 g 2,60 g 9,20 g 0,00 g 1,8 BE
Würzpaste Kräuter der Provence (Trockenprodukt) 100 g 443,0 kcal 1853,51 kJ 42,40 g 10,50 g 7,00 g 3,60 g 9,80 g 0,00 g 0,9 BE
Würzpaste Gartenkräuter (Trockenprodukt) 100 g 455,0 kcal 1903,72 kJ 42,10 g 13,10 g 10,50 g 4,80 g 8,40 g 0,00 g 1,1 BE
Würzpaste Basilikum (Trockenprodukt) 100 g 438,0 kcal 1832,59 kJ 42,20 g 8,60 g 7,90 g 4,90 g 9,50 g 0,00 g 0,7 BE
Würzpaste All'Italiana (Trockenprodukt) 100 g 468,0 kcal 1958,11 kJ 42,80 g 14,80 g 11,50 g 4,50 g 7,80 g 0,00 g 1,2 BE
Würzpaste Pesto rosso (Trockenprodukt) 100 g 520,0 kcal 2175,68 kJ 49,90 g 11,30 g 8,60 g 5,60 g 7,20 g 0,00 g 0,9 BE
Würzpaste Pesto 100 g 566,0 kcal 2368,14 kJ 58,20 g 5,10 g 3,30 g 4,30 g 6,50 g 0,00 g 0,4 BE
Würzpaste Champignon-Steinpilz (Trockenprodukt) 100 g 481,0 kcal 2012,50 kJ 43,80 g 16,80 g 8,60 g 4,50 g 8,10 g 0,00 g 1,4 BE
Finesse Asia 1 kg (Trockenprodukt) 100 g 281,0 kcal 1175,70 kJ 7,80 g 38,70 g 21,00 g 8,60 g 25,50 g 0,00 g 3,2 BE
Finesse Chili 1 kg (Trockenprodukt) 100 g 214,0 kcal 895,38 kJ 5,00 g 30,50 g 23,80 g 8,10 g 40,10 g 0,00 g 2,5 BE
Finesse Knoblauch-Petersilie 1 kg (Trockenprodukt) 100 g 185,0 kcal 774,04 kJ 4,60 g 27,10 g 25,00 g 6,10 g 52,00 g 0,00 g 2,3 BE
Finesse Mediterran 1 kg (Trockenprodukt) 100 g 161,0 kcal 673,62 kJ 2,20 g 25,20 g 20,80 g 6,70 g 54,00 g 0,00 g 2,1 BE
Grober Steakpfeffer 1 kg (Trockenprodukt), Hügl 100 g 219,0 kcal 916,30 kJ 2,90 g 38,90 g 32,70 g 6,80 g 40,00 g 0,00 g 3,2 BE
Barbecue Gewürz 1,2 kg (Trockenprodukt) 100 g 116,0 kcal 485,34 kJ 2,80 g 15,60 g 13,20 g 4,20 g 65,70 g 0,00 g 1,3 BE
Zitronenpfeffer 1,2 kg (Trockenprodukt) 100 g 235,0 kcal 983,24 kJ 1,60 g 45,60 g 0,00 g 7,40 g 27,00 g 0,00 g 3,8 BE
Currypulver (Trockenprodukt) 100 g 349,0 kcal 1460,22 kJ 10,80 g 44,80 g 0,00 g 11,60 g 4,60 g 0,00 g 3,7 BE
Finesse für Fisch 4 kg (Trockenprodukt) 100 g 110,0 kcal 460,24 kJ 0,60 g 23,50 g 15,70 g 1,60 g 68,80 g 0,00 g 2,0 BE
Finesse für Geflügel 6 kg (Trockenprodukt) 100 g 207,0 kcal 866,09 kJ 18,70 g 6,30 g 5,50 g 2,30 g 67,50 g 0,00 g 0,5 BE
Finesse für Braten 4 kg (Trockenprodukt) 100 g 244,0 kcal 1020,90 kJ 15,00 g 12,50 g 4,50 g 13,40 g 51,20 g 0,00 g 1,0 BE
