Backen mit Herz
| Lebensmittelrubrik | Lebensmittel | Menge | Portion Scheibe | Kilokalorien | Kilojoule | Fett | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiß | Salz | Balaststoffe | Broteinheiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bier | Das Orginal | 100 g | 330,00 g | 42,00 Kcal | 175,73 kJ | 0,00 g | 3,20 g | 0,00 g | 0,00 g | 0,01 g | 0,00 g | 0,3 BE |
| Bier | Die Dose | 100 g | 330,00 g | 42,00 Kcal | 175,73 kJ | 0,00 g | 3,20 g | 0,00 g | 0,00 g | 0,01 g | 0,00 g | 0,3 BE |
| Bier | Extra Gol | 100 g | 500,00 g | 42,00 Kcal | 175,73 kJ | 0,00 g | 3,20 g | 0,00 g | 0,00 g | 0,01 g | 0,00 g | 0,3 BE |
| Bier | Heineken 0,0 | 100 g | 330,00 g | 21,00 Kcal | 87,86 kJ | 0,00 g | 4,80 g | 1,30 g | 0,40 g | 0,01 g | 0,00 g | 0,4 BE |
| Bier | Heineken 0,0 Die Dose | 100 g | 330,00 g | 21,00 Kcal | 87,86 kJ | 0,00 g | 4,80 g | 1,30 g | 0,40 g | 0,01 g | 0,00 g | 0,4 BE |
| Bier | Vom Fass 300ml | 100 g | 300,00 g | 42,00 Kcal | 175,73 kJ | 0,00 g | 3,20 g | 0,00 g | 0,00 g | 0,01 g | 0,00 g | 0,3 BE |
| Bier | Vom Fass 400ml | 100 g | 400,00 g | 42,00 Kcal | 175,73 kJ | 0,00 g | 3,20 g | 0,00 g | 0,00 g | 0,01 g | 0,00 g | 0,3 BE |
| Bier | Vom Fass 500ml | 100 g | 500,00 g | 42,00 Kcal | 175,73 kJ | 0,00 g | 3,20 g | 0,00 g | 0,00 g | 0,01 g | 0,00 g | 0,3 BE |
© 2026 Chrilles Backstuebchen
Theme von Anders Norén — Hoch ↑