Hinweis: Die Nährwertangaben werden regelmäßig auf Vollständigkeit kontrolliert und bei Veränderungen angepasst.

Hier können Sie die Nährwertangaben der Firma Harry Brot einsehen.

LebensmittelrubrikLebensmittelMengePortion ScheibeKilokalorienKilojouleFettKohlenhydrateZuckerEiweißSalzBalaststoffeBroteinheiten
Brot, Brötchen & Zwieback1688 Gerster100211,00 Kcal882,82 kJ1,50 g40,00 g2,50 g6,00 g1,40 g6,60 g3,3 BE
Brot, Brötchen & Zwieback1688 Katen10063,00 g210,00 Kcal878,64 kJ1,80 g38,00 g3,70 g5,80 g1,00 g9,30 g3,2 BE
Brot, Brötchen & Zwieback1688 Korn an Korn10056,00 g204,00 Kcal853,54 kJ1,10 g39,00 g4,60 g5,30 g1,00 g8,30 g3,3 BE
Brot, Brötchen & Zwieback1688 Mehrkornbrot10056,00 g229,00 Kcal958,14 kJ4,90 g35,00 g2,30 g7,70 g1,00 g6,90 g2,9 BE
Brot, Brötchen & Zwieback1688 Roggen mild100221,00 Kcal924,66 kJ1,30 g42,00 g2,20 g7,60 g1,40 g5,40 g3,5 BE
Brot, Brötchen & Zwieback1688 Rustikal10062,50 g220,00 Kcal920,48 kJ1,00 g43,00 g3,20 g6,60 g1,25 g6,50 g3,6 BE
Brot, Brötchen & Zwieback1688 Sonnenblumenbrot10063,00 g229,00 Kcal958,14 kJ6,90 g30,00 g3,30 g6,50 g1,00 g10,50 g2,5 BE
Brot, Brötchen & Zwieback1688 Steinofenbrot10056,00 g220,00 Kcal920,48 kJ1,50 g42,00 g1,70 g7,10 g1,00 g5,20 g3,5 BE
Brot, Brötchen & Zwieback1688 Unser Mildes10056,00 g242,00 Kcal1012,53 kJ2,70 g45,00 g2,90 g7,50 g1,00 g3,80 g3,8 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackAnno 1688 Dinkel10056,00 g262,00 Kcal1096,21 kJ3,50 g46,00 g1,60 g9,70 g1,20 g3,90 g3,8 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackAnno 1688 Hafer10062,50 g233,00 Kcal974,87 kJ3,90 g39,00 g3,40 g7,80 g1,30 g5,10 g3,3 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackAnno 1688 Klassisch10062,50 g248,00 Kcal1037,63 kJ2,80 g45,00 g3,10 g8,10 g1,25 g5,20 g3,8 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackBäcker Krüstchen10080,00 g256,00 Kcal1071,10 kJ1,80 g50,00 g4,00 g8,50 g1,00 g3,00 g4,2 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackBäckerfrisch - Vollkorn mit Sonnenblumenkernen10042,00 g237,00 Kcal991,61 kJ7,00 g32,00 g0,80 g7,50 g1,10 g8,00 g2,7 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackBäckerfrisch - Vollkornbrot10042,00 g214,00 Kcal895,38 kJ1,70 g39,00 g2,50 g6,60 g1,20 g8,00 g3,3 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackBäckerfrisch Knolli10042,00 g215,00 Kcal899,56 kJ1,40 g41,00 g2,40 g7,00 g1,20 g5,30 g3,4 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackBäckerfrisch Krustenbrot10042,00 g217,00 Kcal907,93 kJ1,00 g43,00 g0,10 g6,50 g1,20 g4,90 g3,6 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackBäckerfrisch Malz Mehrkorn10039,00 g245,00 Kcal1025,08 kJ4,30 g41,00 g1,40 g8,00 g1,10 g5,10 g3,4 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackBäckerfrisch Vitalbrot100268,00 Kcal1121,31 kJ5,80 g42,00 g2,20 g9,30 g1,20 g5,40 g3,5 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackBäckerfrisch Weizen Mild10040,00 g226,00 Kcal945,58 kJ2,60 g41,00 g1,90 g7,60 g1,30 g4,20 g3,4 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackBäckerfrisch Weltmeister Mehrkorn10040,00 g257,00 Kcal1075,29 kJ5,70 g39,00 g2,80 g8,90 g1,20 g7,20 g3,3 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackBaguette100260,00 Kcal1087,84 kJ1,10 g52,00 g3,40 g8,80 g1,60 g3,40 g4,3 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackBaguette-Brötchen100237,00 Kcal991,61 kJ0,80 g49,00 g4,50 g6,90 g1,40 g3,10 g4,1 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackBalance activ Weizenbrot100259,00 Kcal1083,66 kJ6,00 g39,00 g3,50 g8,80 g1,30 g6,80 g3,3 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackBalance Toast100259,00 Kcal1083,66 kJ6,00 g39,00 g3,50 g8,80 g1,30 g6,80 g3,3 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackBauern Gold Krüstchen10080,00 g249,00 Kcal1041,82 kJ0,30 g52,00 g4,70 g8,40 g1,00 g2,50 g4,3 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackBrotArt Bauernkruste100217,00 Kcal907,93 kJ1,00 g43,00 g1,70 g6,50 g1,20 g4,90 g3,6 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackBrotArt Dreikornsaaten100262,00 Kcal1096,21 kJ5,30 g41,00 g2,80 g8,80 g1,30 g7,30 g3,4 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackBrotArt Sonnenvesper100271,00 Kcal1133,86 kJ6,50 g42,00 g2,20 g9,00 g1,30 g4,00 g3,5 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackButtertoast100265,00 Kcal1108,76 kJ3,70 g48,00 g3,90 g8,50 g1,10 g2,80 g4,0 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackChia-Brot100252,00 Kcal1054,37 kJ5,10 g39,00 g1,40 g8,80 g1,20 g7,50 g3,3 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackChia-Brötchen100276,00 Kcal1154,78 kJ5,10 g44,00 g3,70 g9,80 g1,20 g7,30 g3,7 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackCiabatta grande100250,00 Kcal1046,00 kJ1,50 g49,00 g3,00 g8,40 g1,20 g3,40 g4,1 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackCiabatta rustica100256,00 Kcal1071,10 kJ3,60 g45,00 g3,20 g8,70 g1,30 g4,20 g3,8 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackDinkel10050,00 g276,00 Kcal1154,78 kJ8,20 g36,00 g3,70 g10,50 g1,00 g8,20 g3,0 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackDoppelbrötchen100263,00 Kcal1100,39 kJ1,60 g52,00 g3,20 g8,60 g1,50 g3,20 g4,3 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackEiweißbrot10042,00 g244,00 Kcal1020,90 kJ9,40 g14,00 g3,50 g23,00 g1,00 g5,50 g1,2 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackFeiner Stuten100283,00 Kcal1184,07 kJ6,60 g46,00 g7,50 g7,80 g1,10 g4,00 g3,8 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackFußball-Brötchen100271,00 Kcal1133,86 kJ2,20 g51,00 g4,00 g9,50 g1,40 g4,50 g4,3 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackGemischte Dinkel Rosenbrötchen10075,00 g246,00 Kcal1029,26 kJ2,10 g45,00 g2,20 g10,00 g1,10 g3,60 g3,8 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackGerster (Roggenmischbrot mit 40% Roggen)100202,00 Kcal845,17 kJ1,30 g39,70 g2,00 g5,80 g1,20 g4,10 g3,3 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackGoldkrüstchen Weizenbrötchen100249,00 Kcal1041,82 kJ1,00 g52,00 g4,70 g8,40 g1,30 g2,50 g4,3 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackHafer Brötchen10090,00 g237,00 Kcal991,61 kJ1,90 g43,00 g0,60 g9,00 g1,30 g6,00 g3,6 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackKartoffel Roggen Krüstchen10090,00 g224,00 Kcal937,22 kJ1,30 g43,00 g4,00 g8,00 g1,00 g4,00 g3,6 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackKartoffelbrot100215,00 Kcal899,56 kJ1,40 g41,00 g3,00 g7,00 g1,20 g5,30 g3,4 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackKartoffel-Kürbis-Stange100290,00 Kcal1213,36 kJ5,50 g48,00 g2,80 g9,50 g1,30 g5,00 g4,0 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackKastenweizen Weizenbrotgeschnitten100247,00 Kcal1033,45 kJ3,00 g45,00 g4,00 g8,50 g1,30 g3,00 g3,8 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackKernige Rosenbrötchen10085,00 g270,00 Kcal1129,68 kJ6,00 g42,00 g4,10 g8,90 g1,00 g6,20 g3,5 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackKleines Sonnenkern10042,00 g269,00 Kcal1125,50 kJ9,40 g37,00 g2,90 g6,90 g0,80 g4,50 g3,1 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackKorn-Eck geschnitten (Vollkorn-Mehrkornbrot)100241,00 Kcal1008,34 kJ6,10 g34,00 g3,10 g7,80 g1,10 g9,50 g2,8 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackKürbiskernbrot (Weizenmischbrot mit 32% Weizen)100259,00 Kcal1083,66 kJ6,50 g37,00 g2,50 g9,50 g1,10 g7,00 g3,1 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackLandbrot (mit 31% RoggenmehlPrebake)100211,00 Kcal882,82 kJ0,90 g41,00 g2,70 g6,90 g1,20 g5,80 g3,4 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackLaugenknoten100278,00 Kcal1163,15 kJ3,70 g50,00 g3,50 g8,70 g1,50 g5,10 g4,2 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackMehrkornbrötchen100272,00 Kcal1138,05 kJ4,40 g46,00 g2,60 g9,20 g1,40 g5,90 g3,8 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackMehrkorn-Panini100287,00 Kcal1200,81 kJ3,90 g50,00 g3,30 g10,20 g1,30 g5,90 g4,2 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackMini-Butter-Hörnchen100357,00 Kcal1493,69 kJ12,00 g52,00 g9,40 g8,90 g1,70 g2,50 g4,3 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackPane Rustico100257,00 Kcal1075,29 kJ1,30 g51,00 g4,10 g8,70 g1,40 g3,40 g4,3 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackPanini Rustico100269,00 Kcal1125,50 kJ1,10 g54,00 g4,20 g9,20 g1,40 g3,10 g4,5 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackPumpernickel100211,00 Kcal882,82 kJ2,70 g38,00 g6,00 g5,10 g1,50 g7,10 g3,2 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackRauchmehl Baguette100242,00 Kcal1012,53 kJ1,70 g42,00 g3,30 g12,00 g1,50 g5,50 g3,5 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackRegion Westfalen100246,00 Kcal1029,26 kJ7,10 g34,00 g2,10 g8,30 g1,20 g6,40 g2,8 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackRegional Das Besondere100255,00 Kcal1066,92 kJ4,40 g42,00 g2,40 g8,30 g1,50 g7,00 g3,5 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackRegional Deichstulle100245,00 Kcal1025,08 kJ3,30 g43,00 g4,10 g8,30 g1,30 g5,30 g3,6 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackRegional Nordrhein100220,00 Kcal920,48 kJ3,60 g36,00 g1,90 g7,90 g1,30 g6,20 g3,0 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackRegional Ost Rogger100216,00 Kcal903,74 kJ0,70 g42,00 g1,90 g6,70 g1,55 g7,60 g3,5 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackRegional Unser Haferbrot100235,00 Kcal983,24 kJ2,60 g43,00 g3,90 g7,90 g1,40 g4,20 g3,6 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackRegional Unsere Roggenstulle100215,00 Kcal899,56 kJ2,33 g40,00 g1,00 g6,20 g1,10 g4,60 g3,3 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackRoggenkrüstchen (Weizenmischbrötchen)100235,00 Kcal983,24 kJ1,10 g44,00 g6,30 g9,40 g1,40 g5,80 g3,7 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackRoggenzwilling100217,00 Kcal907,93 kJ1,00 g43,00 g2,80 g6,40 g1,40 g5,40 g3,6 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackRosenbrötchen10085,00 g244,00 Kcal1020,90 kJ2,30 g46,00 g4,00 g7,80 g1,00 g3,80 g3,8 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackRosinenstuten100271,00 Kcal1133,86 kJ3,10 g53,00 g12,80 g5,70 g0,70 g4,10 g4,4 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackSammy´s Super Sandwich mit Vollkorn100248,00 Kcal1037,63 kJ4,00 g41,00 g5,00 g9,00 g1,40 g6,00 g3,4 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackSammy´s Super Sandwich Weizenbrot100254,00 Kcal1062,74 kJ3,70 g45,00 g3,90 g8,50 g1,20 g3,50 g3,8 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackSchinken-Käse-Stange100284,00 Kcal1188,26 kJ6,60 g41,00 g3,80 g13,50 g2,30 g3,50 g3,4 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackSchweizer Weckli10070,00 g242,00 Kcal1012,53 kJ1,40 g44,00 g3,40 g10,80 g1,66 g5,00 g3,7 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackSoft Bröd100282,00 Kcal1179,89 kJ4,70 g48,00 g11,10 g8,40 g0,90 g7,00 g4,0 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackSonnenbatzen100230,00 Kcal962,32 kJ5,30 g34,00 g4,00 g6,50 g1,30 g10,10 g2,8 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackSonnenblumenbrötchen100290,00 Kcal1213,36 kJ7,00 g45,00 g2,90 g9,80 g1,50 g4,00 g3,8 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackSonnenkern (Roggenvollkornbrot mit 8% Sonnenbl.)100229,00 Kcal958,14 kJ6,90 g30,00 g3,30 g6,50 g1,10 g10,50 g2,5 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackSonntags-Brötchen100281,00 Kcal1175,70 kJ2,20 g54,00 g3,60 g9,50 g1,50 g3,60 g4,5 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackSteinofenbrötchen knackfrisch100269,00 Kcal1125,50 kJ1,10 g54,00 g4,20 g9,20 g1,40 g3,10 g4,5 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackSteinofen-Panini100243,00 Kcal1016,71 kJ0,80 g48,30 g2,40 g8,60 g1,30 g4,30 g4,0 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackToskana-Brötchen100289,00 Kcal1209,18 kJ1,30 g57,00 g4,00 g10,50 g2,10 g3,70 g4,8 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackUnser Weizen10034,00 g247,00 Kcal1033,45 kJ3,00 g45,00 g4,00 g8,50 g1,00 g3,00 g3,8 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackVital + Fit Brot mit SLeinsamen und Sonnenblumenkernen10056,00 g241,00 Kcal1008,34 kJ4,90 g38,00 g2,30 g7,70 g1,00 g6,90 g3,2 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackVital + Pur10042,00 g289,00 Kcal1209,18 kJ16,00 g22,00 g1,80 g12,00 g1,20 g4,30 g1,8 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackVital + Saaten10090,00 g265,00 Kcal1108,76 kJ5,50 g38,00 g4,40 g11,00 g1,10 g9,80 g3,2 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackVital + Vitamin10057,00 g244,00 Kcal1020,90 kJ5,00 g38,00 g3,90 g8,00 g1,00 g7,50 g3,2 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackVital Dinkel Vollkorn10037,50 g244,00 Kcal1020,90 kJ5,50 g36,00 g2,70 g9,50 g1,00 g6,20 g3,0 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackVital+Fit (Mehrkornbrot)100229,00 Kcal958,14 kJ4,90 g35,00 g2,30 g7,70 g1,00 g6,90 g2,9 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackVital+Fit Mehrkornbrötchen100262,00 Kcal1096,21 kJ5,20 g42,00 g3,20 g9,10 g1,20 g6,10 g3,5 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackVollkorn Urtyp10062,00 g194,00 Kcal811,70 kJ1,10 g36,00 g3,70 g5,40 g1,00 g9,30 g3,0 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackVollkornbrot100214,00 Kcal895,38 kJ1,70 g39,00 g2,50 g6,60 g1,20 g8,00 g3,3 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackVollkornbrot (mit 10% Sonnenblumenkernen)100237,00 Kcal991,61 kJ7,00 g32,00 g3,50 g7,50 g1,10 g8,00 g2,7 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackVollkorn-Igel100224,00 Kcal937,22 kJ1,50 g42,00 g3,80 g7,50 g1,20 g6,00 g3,5 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackVollkorntoast100250,00 Kcal1046,00 kJ4,00 g42,00 g3,20 g8,50 g1,20 g6,00 g3,5 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackWeizenbrot geschnitten100247,00 Kcal1033,45 kJ3,00 g45,00 g4,00 g8,50 g1,30 g3,00 g3,8 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackWeizenmischbrot (mit 55% Weizengeschnitten)100237,00 Kcal991,61 kJ2,70 g43,00 g2,00 g8,00 g1,40 g4,40 g3,6 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackWeizenmischbrot (mit 55% WeizenPrebake)100237,00 Kcal991,61 kJ2,70 g43,00 g2,00 g8,00 g1,40 g4,40 g3,6 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackWeltmeister-Mehrkornbrot100257,00 Kcal1075,29 kJ5,70 g39,00 g2,80 g8,90 g1,20 g7,20 g3,3 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackWeltmeisterstange100301,00 Kcal1259,38 kJ7,90 g45,00 g3,00 g10,00 g1,30 g4,90 g3,8 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackZwiebelbrot100256,00 Kcal1071,10 kJ3,40 g46,00 g2,60 g8,30 g1,50 g4,30 g3,8 BE
Brot, Brötchen & ZwiebackZwiebli-Zwiebelmix100284,00 Kcal1188,26 kJ4,10 g50,00 g5,40 g9,80 g1,80 g3,80 g4,2 BE