Hinweis: Die Nährwertangaben werden regelmäßig auf Vollständigkeit kontrolliert und bei Veränderungen angepasst.
Hier können Sie die Nährwertangaben der Firma Bofrost einsehen.
Lebensmittel Menge Portion Scheibe Kilokalorien Kilojoule Fett Kohlenhydrate Zucker Eiweiß Salz Balaststoffe Broteinheiten
*free Apfelkuchen glutenfrei 100 g 296,0 kcal 16,20 g 33,30 g 18,20 g 3,30 g 0,70 g 1,90 g 2,8 BE
*free Backfisch glutenfrei 100 g 177,0 kcal 6,70 g 16,40 g 0,20 g 12,60 g 1,20 g 0,10 g 1,4 BE
*free Bourbon-Vanille Eiscreme 100 g 213,0 kcal 10,60 g 25,50 g 24,20 g 3,80 g 0,10 g 0,20 g 2,1 BE
*free Broccoli-Nudel-Auflauf, glutenfrei (TK) 100 g 152,0 kcal 8,50 g 13,50 g 1,00 g 4,40 g 1,00 g 1,90 g 1,1 BE
*free Chicken Nuggets glutenfrei 100 g 204,0 kcal 11,20 g 10,90 g 0,90 g 14,00 g 1,20 g 1,60 g 0,9 BE
*free Dame Blanche 100 g 213,0 kcal 8,90 g 29,60 g 24,90 g 3,40 g 0,10 g 0,40 g 2,5 BE
*free Fischstäbchen glutenfrei 100 g 192,0 kcal 9,40 g 13,50 g 0,40 g 12,30 g 0,50 g 2,00 g 1,1 BE
*free Hähnchen 'Cordon bleu' glutenfrei 100 g 185,0 kcal 8,40 g 7,60 g 0,10 g 19,00 g 1,20 g 1,40 g 0,6 BE
*free Hähnchen-Sahne-Geschnetzeltes 100 g 151,0 kcal 7,60 g 12,70 g 1,40 g 7,40 g 1,00 g 1,10 g 1,1 BE
*free Lasagne Bolognese glutenfrei 100 g 136,0 kcal 6,80 g 12,00 g 3,00 g 6,00 g 0,80 g 1,20 g 1,0 BE
*free Laugenstange glutenfrei 100 g 257,0 kcal 2,90 g 52,20 g 2,10 g 2,70 g 1,70 g 5,40 g 4,4 BE
*free Maccaroni-Auflauf glutenfrei 100 g 162,0 kcal 8,60 g 13,80 g 1,90 g 6,80 g 1,20 g 1,00 g 1,2 BE
*free Mehrkornbrot glutenfrei 100 g 266,0 kcal 7,90 g 40,90 g 2,20 g 6,20 g 1,30 g 3,00 g 3,4 BE
*free Mehrkornbrötchen glutenfrei 100 g 245,0 kcal 7,40 g 37,60 g 1,10 g 5,60 g 1,00 g 3,00 g 3,1 BE
*free Nuss-Nougat Palatschinken glutenfrei 100 g 312,0 kcal 18,10 g 31,70 g 12,80 g 4,80 g 0,80 g 1,30 g 2,6 BE
*free Original Österreichischer Kaiserschmarrn 100 g 244,0 kcal 4,90 g 43,80 g 16,40 g 5,50 g 0,40 g 1,30 g 3,7 BE
*free Penne Formaggi glutenfrei laktosefrei 100 g 128,0 kcal 3,90 g 18,50 g 1,50 g 4,40 g 0,80 g 0,70 g 1,5 BE
*free Quark-Marillen Palatschinken glutenfrei 100 g 199,0 kcal 9,00 g 23,80 g 7,40 g 5,40 g 0,70 g 0,60 g 2,0 BE
*free Salami-Pizza glutenfrei 100 g 268,0 kcal 9,60 g 36,40 g 3,50 g 8,10 g 1,90 g 1,60 g 3,0 BE
*free Sandwich Fürst Pückler Art glutenfrei 100 g 219,0 kcal 9,60 g 29,00 g 21,90 g 3,80 g 0,10 g 0,90 g 2,4 BE
*free Schokosplitter Eiscreme 100 g 226,0 kcal 12,00 g 25,40 g 23,70 g 3,20 g 0,10 g 1,90 g 2,1 BE
*free Sonntagsbrötchen glutenfrei 100 g 246,0 kcal 6,70 g 41,20 g 1,10 g 4,60 g 1,00 g 1,00 g 3,4 BE
*free Steinofen-Pizzaböden glutenfrei 100 g 257,0 kcal 4,60 g 50,50 g 1,70 g 1,80 g 1,20 g 3,20 g 4,2 BE
*free Tortelli Ricotta-Spinat glutenfrei 100 g 188,0 kcal 6,00 g 24,00 g 0,60 g 9,00 g 1,10 g 1,00 g 2,0 BE
*free Waffelhörnchen glutenfrei, lactosefrei 100 g 403,0 kcal 3,00 g 88,80 g 32,00 g 4,60 g 0,30 g 1,20 g 7,4 BE
*free Weißbrot glutenfrei 100 g 249,0 kcal 6,70 g 41,70 g 2,20 g 4,80 g 1,30 g 1,10 g 3,5 BE
*free Wiener Schnitzel vom Schwein 100 g 226,0 kcal 12,50 g 10,90 g 1,30 g 16,40 g 1,30 g 2,00 g 0,9 BE
3-Pfeffer-Rahmsauce 100 g 128,0 kcal 10,10 g 6,00 g 2,10 g 2,30 g 1,70 g 0,70 g 0,5 BE
Alaska-Seelachsfilet, naturbelassen (TK) 100 g 74,0 kcal 0,80 g 0,00 g 0,00 g 16,70 g 0,30 g 0,00 g 0,0 BE
Apfelringe im Backteig 100 g 191,0 kcal 8,90 g 24,40 g 10,60 g 2,40 g 0,40 g 1,60 g 2,0 BE
Apfel-Rotkohl 100 g 64,0 kcal 1,60 g 10,30 g 9,10 g 1,00 g 0,90 g 2,00 g 0,9 BE
Apfeltasche 100 g 274,0 kcal 14,10 g 30,80 g 8,30 g 4,80 g 0,40 g 2,10 g 2,6 BE
Aprikosen-Butterplunder 100 g 237,0 kcal 10,40 g 30,60 g 12,70 g 4,70 g 0,60 g 1,20 g 2,6 BE
Asia-Pfanne 'Süß-Sauer' 100 g 94,0 kcal 1,90 g 13,20 g 4,90 g 5,20 g 1,00 g 1,80 g 1,1 BE
Asiapfanne Teriyaki 100 g 112,0 kcal 3,30 g 12,30 g 2,60 g 7,60 g 0,90 g 1,30 g 1,0 BE
Babymöhren (TK) 100 g 33,0 kcal 0,20 g 4,80 g 4,60 g 1,00 g 0,20 g 3,80 g 0,4 BE
Bäckerbrötchen 100 g 247,0 kcal 0,80 g 50,30 g 3,90 g 8,20 g 1,40 g 2,90 g 4,2 BE
Backfisch (TK) 100 g 168,0 kcal 7,90 g 10,80 g 0,60 g 13,20 g 0,90 g 0,40 g 0,9 BE
Backteig-Tintenfischringe (TK) 100 g 208,0 kcal 11,20 g 19,00 g 0,60 g 7,00 g 1,00 g 1,70 g 1,6 BE
Balkan-Röllchen (TK) 100 g 236,0 kcal 17,30 g 1,90 g 0,90 g 18,00 g 1,60 g 0,10 g 0,2 BE
Bami Goreng (TK) 100 g 111,0 kcal 3,40 g 11,60 g 2,20 g 7,40 g 0,90 g 2,30 g 1,0 BE
Bananeneis 100 g 294,0 kcal 18,90 g 27,40 g 26,70 g 3,20 g 0,10 g 0,70 g 2,3 BE
Bauernhof-Suppenspaß 100 g 55,0 kcal 1,60 g 6,50 g 0,60 g 3,20 g 0,60 g 1,00 g 0,5 BE
Bayrischer Mini-Leberkäs 100 g 196,0 kcal 14,30 g 1,10 g 1,00 g 15,30 g 1,70 g 1,00 g 0,1 BE
Big Cake Apfelkuchen-Style Eis 100 g 352,0 kcal 22,60 g 32,70 g 31,10 g 4,10 g 0,10 g 0,90 g 2,7 BE
Big Cake Donauwellen-Style Eis 100 g 340,0 kcal 21,40 g 32,60 g 28,90 g 3,40 g 0,20 g 1,50 g 2,7 BE
Big Cake Sacher-Style Eis 100 g 337,0 kcal 21,70 g 31,50 g 29,10 g 2,70 g 0,10 g 2,40 g 2,6 BE
Big Classic Mandel (TK) 100 g 340,0 kcal 21,90 g 29,60 g 27,10 g 5,50 g 0,20 g 1,20 g 2,5 BE
Big Passion Popcorn 100 g 357,0 kcal 20,90 g 37,40 g 32,70 g 4,40 g 0,30 g 0,90 g 3,1 BE
Big Passion Stachelbeer-Baiser 100 g 329,0 kcal 19,70 g 34,20 g 31,50 g 3,60 g 0,10 g 0,20 g 2,9 BE
Bihunsuppe (TK) 100 g 41,0 kcal 0,70 g 5,80 g 1,30 g 2,80 g 1,00 g 0,40 g 0,5 BE
Bircher Müsli 100 g 139,0 kcal 3,90 g 22,10 g 12,40 g 2,90 g 0,30 g 1,90 g 1,8 BE
Biskuitrollen-Duo Zitrone [TK] 100 g 274,0 kcal 16,50 g 26,40 g 18,40 g 4,90 g 0,00 g 0,20 g 2,2 BE
bo*Erbsen extra zart (TK) 100 g 94,0 kcal 0,50 g 12,70 g 5,70 g 7,10 g 0,30 g 5,40 g 1,1 BE
bo*Erbsen Petit pois (TK) 100 g 94,0 kcal 0,50 g 12,70 g 5,70 g 7,10 g 0,00 g 5,40 g 1,1 BE
bo*Frühlingsrollen (TK) 100 g 149,0 kcal 5,60 g 16,10 g 2,80 g 7,80 g 1,30 g 1,70 g 1,3 BE
BoBlack 100 g 300,0 kcal 21,50 g 22,40 g 20,80 g 3,60 g 0,10 g 1,00 g 1,9 BE
BoBlack & Berry 100 g 296,0 kcal 18,70 g 28,20 g 26,10 g 3,10 g 0,10 g 1,10 g 2,4 BE
BoBlack & Cookie 100 g 330,0 kcal 22,60 g 26,70 g 21,60 g 4,10 g 0,20 g 1,50 g 2,2 BE
Boeuf Stroganoff 100 g 110,0 kcal 4,80 g 3,90 g 1,50 g 12,60 g 1,40 g 0,50 g 0,3 BE
Bohnen mit Speck 100 g 71,0 kcal 4,70 g 3,60 g 1,60 g 2,30 g 0,60 g 2,50 g 0,3 BE
boMistery Schoko-Minze 100 g 323,0 kcal 18,10 g 34,70 g 24,30 g 4,00 g 0,20 g 2,50 g 2,9 BE
boMistery Vanille-Erdbeer 100 g 327,0 kcal 18,50 g 34,80 g 25,60 g 4,30 g 0,20 g 2,20 g 2,9 BE
boMistery Vanille-Schoko 100 g 336,0 kcal 19,40 g 35,20 g 25,40 g 4,00 g 0,20 g 2,20 g 2,9 BE
boMistery-Becher Vanille-Schoko 100 g 302,0 kcal 20,20 g 25,90 g 24,60 g 3,50 g 0,20 g 1,40 g 2,2 BE
BoNuss 100 g 343,0 kcal 26,00 g 21,30 g 19,20 g 4,90 g 0,10 g 2,10 g 1,8 BE
Botinchen Eis 100 g 217,0 kcal 10,90 g 25,90 g 25,40 g 3,60 g 0,20 g 0,50 g 2,2 BE
Bouillon-Gemüse 100 g 27,0 kcal 0,40 g 3,60 g 3,00 g 1,00 g 0,10 g 2,40 g 0,3 BE
Bratapfeleis 100 g 250,0 kcal 10,00 g 35,70 g 33,60 g 4,00 g 0,10 g 0,80 g 3,0 BE
Brechbohnen (TK) 100 g 35,0 kcal 0,10 g 4,70 g 2,10 g 1,70 g 0,00 g 4,10 g 0,4 BE
Broccoli-Creme-Suppe (TK) 100 g 71,0 kcal 5,00 g 4,00 g 1,50 g 2,00 g 1,00 g 1,20 g 0,3 BE
Broccoli-Nudelauflauf 100 g 138,0 kcal 6,00 g 15,30 g 1,60 g 5,10 g 0,80 g 1,40 g 1,3 BE
Broccoli-Röschen (TK) 100 g 33,0 kcal 0,20 g 2,60 g 1,50 g 3,60 g 0,10 g 3,30 g 0,2 BE
Brombeeren (TK) 100 g 41,0 kcal 0,30 g 4,80 g 4,80 g 1,30 g 0,00 g 6,70 g 0,4 BE
Buntbarsch-Rückenfilets, naturbelassen 100 g 98,0 kcal 3,10 g 0,00 g 0,00 g 17,60 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Bunte Früchteauslese 100 g 49,0 kcal 0,40 g 9,20 g 8,40 g 1,00 g 0,00 g 2,50 g 0,8 BE
Butter Chicken mit Safran-Basmati-Reis 100 g 164,0 kcal 7,10 g 17,00 g 1,00 g 7,60 g 1,10 g 1,00 g 1,4 BE
Butter-Apfelkuchen 100 g 255,0 kcal 11,70 g 33,80 g 19,10 g 2,90 g 0,40 g 1,40 g 2,8 BE
Butter-Hefekrönchen 100 g 278,0 kcal 7,30 g 45,00 g 8,80 g 6,90 g 1,30 g 2,50 g 3,8 BE
Butterkuchen 100 g 375,0 kcal 18,20 g 44,70 g 20,30 g 6,70 g 1,00 g 2,80 g 3,7 BE
Buttermürbeteig-Stangen - zum Selberbacken 100 g 490,0 kcal 28,00 g 53,00 g 15,00 g 6,30 g 0,30 g 0,40 g 4,4 BE
Butterpfannengemüse (TK) 100 g 105,0 kcal 7,10 g 6,30 g 3,10 g 2,40 g 0,90 g 3,00 g 0,5 BE
Casarecce al ragu 100 g 93,0 kcal 2,90 g 11,00 g 2,40 g 4,80 g 0,80 g 1,60 g 0,9 BE
Champignons in Scheiben (TK) 100 g 24,0 kcal 0,30 g 0,70 g 0,10 g 3,40 g 0,00 g 2,50 g 0,1 BE
Chicken & Prawns Singapore 100 g 98,0 kcal 4,60 g 8,60 g 2,80 g 4,80 g 1,00 g 1,40 g 0,7 BE
Chicken Biryani mit Biryani-Reis 100 g 167,0 kcal 7,30 g 18,00 g 1,90 g 6,80 g 1,10 g 0,80 g 1,5 BE
Chicken Chips (TK) 100 g 198,0 kcal 7,20 g 17,60 g 0,50 g 15,30 g 1,80 g 0,80 g 1,5 BE
Chicken Chips Asia 100 g 190,0 kcal 7,90 g 14,80 g 0,90 g 14,60 g 1,50 g 0,80 g 1,2 BE
Chicken Hawaii (TK) 100 g 157,0 kcal 7,70 g 4,40 g 3,70 g 17,40 g 1,00 g 0,40 g 0,4 BE
Chicken Indonesia 100 g 111,0 kcal 1,40 g 17,00 g 4,40 g 6,80 g 0,80 g 1,50 g 1,4 BE
Chicken Kashimiri 100 g 147,0 kcal 7,50 g 12,00 g 2,80 g 7,20 g 1,00 g 1,50 g 1,0 BE
Chicken Korma mit Basmati-Erbsen-Reis 100 g 180,0 kcal 9,50 g 15,00 g 0,70 g 8,10 g 0,90 g 1,00 g 1,3 BE
Chicken Malaysia 100 g 117,0 kcal 4,80 g 11,00 g 1,70 g 6,40 g 0,80 g 1,90 g 0,9 BE
Chicken Teriyaki Tüte 100 g 255,0 kcal 9,50 g 33,20 g 5,20 g 7,70 g 1,00 g 2,70 g 2,8 BE
Chicken Wings [TK] 100 g 194,0 kcal 11,50 g 1,20 g 0,30 g 21,20 g 1,80 g 0,50 g 0,1 BE
Chinesische Bratnudeln 100 g 110,0 kcal 3,50 g 16,10 g 4,10 g 2,40 g 1,30 g 2,00 g 1,3 BE
Chorizo-Hähnchen-Pfanne 100 g 99,0 kcal 4,70 g 7,80 g 3,90 g 5,10 g 1,10 g 1,70 g 0,7 BE
Cocorellos Kokoseis 100 g 389,0 kcal 26,00 g 34,40 g 31,20 g 4,00 g 0,10 g 0,60 g 2,9 BE
Créme Berliner (TK) 100 g 310,0 kcal 12,10 g 43,20 g 13,70 g 5,70 g 0,60 g 2,90 g 3,6 BE
Créme-fraiche-Broccoli-Gemüsemisch. (TK) 100 g 71,0 kcal 4,20 g 4,70 g 3,80 g 2,40 g 0,80 g 2,40 g 0,4 BE
Creme-Rolle nach Frankfurter Art (TK) 100 g 290,0 kcal 12,30 g 41,30 g 32,00 g 3,20 g 0,10 g 0,60 g 3,4 BE
Crispy Joghurt-Guave Eis 100 g 319,0 kcal 20,40 g 26,80 g 25,70 g 5,80 g 0,10 g 2,40 g 2,2 BE
Currywurst 100 g 193,0 kcal 13,10 g 11,30 g 9,90 g 7,00 g 2,00 g 0,70 g 0,9 BE
Dal Makhani mit Auberginengemüse 100 g 164,0 kcal 6,90 g 21,00 g 4,30 g 3,50 g 1,10 g 1,80 g 1,8 BE
Däumling Vanille (TK) 100 g 324,0 kcal 22,60 g 26,00 g 24,10 g 3,50 g 0,10 g 1,20 g 2,2 BE
Dessertbecher Café 100 g 215,0 kcal 9,30 g 28,70 g 26,00 g 3,80 g 0,20 g 0,60 g 2,4 BE
Dessertbecher Schwarzwälder-Kirsch 100 g 203,0 kcal 9,20 g 26,10 g 23,60 g 3,50 g 0,20 g 0,80 g 2,2 BE
Dicke Bohnen (TK) 100 g 95,0 kcal 0,60 g 12,90 g 4,80 g 7,60 g 0,00 g 4,00 g 1,1 BE
Dill-Rahmsauce 100 g 135,0 kcal 11,20 g 6,10 g 3,50 g 2,10 g 1,40 g 0,50 g 0,5 BE
Dolcedo Amarena 100 g 214,0 kcal 9,00 g 29,80 g 27,70 g 3,30 g 0,10 g 0,20 g 2,5 BE
Dolcedo Joghurt 100 g 216,0 kcal 10,40 g 27,40 g 25,90 g 3,10 g 0,10 g 0,20 g 2,3 BE
Dolcedo Kaffee-Amaretto 100 g 210,0 kcal 9,90 g 25,80 g 23,70 g 3,70 g 0,10 g 0,60 g 2,2 BE
Dolcedo Karamell Fior di sale 100 g 219,0 kcal 10,70 g 27,00 g 25,20 g 3,60 g 0,40 g 0,30 g 2,3 BE
Dolcedo Pistazie 100 g 238,0 kcal 13,40 g 25,10 g 22,20 g 3,70 g 0,10 g 0,90 g 2,1 BE
Dolcedo Schokolade 100 g 236,0 kcal 13,70 g 23,90 g 23,10 g 3,20 g 0,10 g 1,90 g 2,0 BE
Dolcedo Stracciatella 100 g 233,0 kcal 12,20 g 26,50 g 24,40 g 3,80 g 0,10 g 1,20 g 2,2 BE
Dolcedo Vanille 100 g 224,0 kcal 13,00 g 23,40 g 23,20 g 3,30 g 0,20 g 0,20 g 2,0 BE
Dolcedo Zitrone 100 g 123,0 kcal 0,40 g 29,30 g 28,30 g 0,20 g 0,00 g 0,50 g 2,4 BE
Donauwelle (TK) 100 g 291,0 kcal 18,60 g 27,10 g 18,50 g 3,30 g 0,30 g 1,20 g 2,3 BE
Echter Norwegischer Räucherlachs 100 g 197,0 kcal 13,00 g 0,10 g 0,10 g 20,00 g 3,00 g 0,00 g 0,0 BE
Edamame-Stick 100 g 321,0 kcal 17,70 g 30,50 g 1,90 g 7,00 g 0,90 g 5,80 g 2,5 BE
Edles Pilzragout 100 g 107,0 kcal 8,00 g 6,10 g 1,10 g 22,00 g 0,90 g 1,10 g 0,5 BE
Eis-Knusperhäuschen 100 g 223,0 kcal 12,50 g 23,00 g 20,00 g 4,40 g 0,20 g 0,60 g 1,9 BE
Eiskonfekt Bourbon-Vanille 100 g 372,0 kcal 26,60 g 29,40 g 27,90 g 2,90 g 0,10 g 1,60 g 2,5 BE
Eis-Schneeball-Torte 100 g 281,0 kcal 15,00 g 32,00 g 21,00 g 4,30 g 0,20 g 0,50 g 2,7 BE
Eis-Schneemänner 100 g 252,0 kcal 15,50 g 25,00 g 24,80 g 2,80 g 0,10 g 0,80 g 2,1 BE
Eistannenbäume 100 g 368,0 kcal 26,60 g 27,90 g 25,90 g 3,60 g 0,10 g 1,30 g 2,3 BE
Ente in Orangensoße 100 g 94,0 kcal 1,50 g 11,80 g 11,60 g 8,10 g 0,60 g 0,60 g 1,0 BE
Entenbrust gegart 100 g 203,0 kcal 14,30 g 1,20 g 1,00 g 16,80 g 1,30 g 1,00 g 0,1 BE
Entenkeulen gegart 100 g 202,0 kcal 14,00 g 2,40 g 2,00 g 16,20 g 1,60 g 0,70 g 0,2 BE
Erbsen und Karotten (TK) 100 g 70,0 kcal 0,40 g 9,50 g 5,30 g 4,70 g 0,50 g 4,80 g 0,8 BE
Erbsen-Eintopf 100 g 78,0 kcal 2,90 g 7,30 g 0,20 g 3,70 g 1,20 g 3,90 g 0,6 BE
Feine Obstmischung (TK) 100 g 48,0 kcal 0,50 g 7,00 g 7,00 g 1,10 g 0,00 g 5,60 g 0,6 BE
Feiner Rahmkäsekuchen (TK) 100 g 247,0 kcal 12,60 g 26,40 g 16,90 g 6,70 g 0,40 g 0,40 g 2,2 BE
Fisch Frites 100 g 158,0 kcal 1,20 g 24,00 g 1,80 g 12,20 g 1,20 g 1,00 g 2,0 BE
Fischfilet Müllerin (TK) 100 g 93,0 kcal 0,60 g 7,60 g 0,50 g 14,30 g 1,00 g 0,10 g 0,6 BE
Fisch-Filetinis in Kräuter-Rahmsauce 100 g 96,0 kcal 5,90 g 2,40 g 1,50 g 8,10 g 0,60 g 0,50 g 0,2 BE
Fisch-Filetinis in Paprika-Sahnesauce 100 g 86,0 kcal 4,10 g 2,70 g 1,90 g 9,20 g 0,80 g 0,70 g 0,2 BE
Fisch-Filetinis in Thai-Currysauce 100 g 120,0 kcal 6,80 g 3,90 g 2,30 g 10,30 g 0,70 g 1,10 g 0,3 BE
Fischlettis 100 g 167,0 kcal 7,60 g 11,20 g 1,80 g 13,10 g 1,00 g 0,70 g 0,9 BE
Fischpfanne Finkenwerder Art 100 g 120,0 kcal 5,50 g 11,50 g 2,00 g 5,00 g 0,80 g 2,00 g 1,0 BE
Fischstäbchen 100 g 183,0 kcal 8,00 g 14,60 g 1,40 g 12,70 g 1,00 g 1,00 g 1,2 BE
Fischtopf `Alesunder Art` [TK] 100 g 114,0 kcal 8,40 g 2,50 g 1,90 g 6,80 g 0,80 g 0,60 g 0,2 BE
Fischtopf `Rügener Art` [TK] 100 g 117,0 kcal 8,10 g 3,30 g 2,60 g 7,30 g 0,80 g 0,80 g 0,3 BE
Fish-Bites mit Quinoa 100 g 128,0 kcal 1,10 g 16,90 g 2,00 g 11,80 g 1,10 g 1,40 g 1,4 BE
Flat-Iron Steaks Black Pepper 100 g 150,0 kcal 7,30 g 0,80 g 0,30 g 20,00 g 1,30 g 0,30 g 0,1 BE
Frikadelle nach 'Hausfrauen-Art' 100 g 246,0 kcal 17,90 g 7,10 g 1,10 g 13,50 g 1,50 g 1,00 g 0,6 BE
Fruchtsnack Malaysia-Style 100 g 287,0 kcal 10,70 g 39,70 g 17,00 g 4,90 g 0,20 g 6,30 g 3,3 BE
Frucht-Sorbet Himbeer 100 g 112,0 kcal 0,10 g 26,60 g 25,60 g 0,70 g 0,00 g 1,00 g 2,2 BE
Frucht-Sorbet Mango 100 g 144,0 kcal 0,10 g 34,50 g 33,40 g 0,50 g 0,00 g 1,30 g 2,9 BE
Frühlingsrollen Chicken Teriyaki 100 g 163,0 kcal 6,20 g 19,00 g 3,20 g 6,40 g 1,30 g 2,80 g 1,6 BE
Frühlingsrollen Süß-Sauer 100 g 171,0 kcal 6,30 g 24,00 g 5,90 g 4,20 g 1,20 g 0,90 g 2,0 BE
Gänsebrust gegart 100 g 266,0 kcal 21,10 g 0,60 g 0,60 g 18,10 g 0,90 g 0,50 g 0,1 BE
Ganze Schenkel von Hähnchen (TK) 100 g 203,0 kcal 15,00 g 0,10 g 17,00 g 0,90 g 0,00 g 0,0 BE
Ganzer Zander, naturbelassen 100 g 83,0 kcal 0,70 g 0,00 g 0,00 g 19,20 g 0,10 g 0,00 g 0,0 BE
Garnelen in Knoblauch-Chilisoße 100 g 188,0 kcal 14,50 g 1,20 g 0,70 g 13,00 g 0,70 g 0,40 g 0,1 BE
Garnelen in Kräutersoße (TK) 100 g 228,0 kcal 17,70 g 2,60 g 1,40 g 14,30 g 1,30 g 0,40 g 0,2 BE
Garnelen-Duo Thailand-Style 100 g 299,0 kcal 14,50 g 27,90 g 1,80 g 13,20 g 1,20 g 1,90 g 2,3 BE
Gefüllte Ente 100 g 270,0 kcal 21,00 g 5,20 g 2,50 g 14,80 g 1,10 g 0,50 g 0,4 BE
Gemüse-Kartoffelpfanne 100 g 93,0 kcal 5,10 g 8,80 g 2,40 g 1,70 g 0,90 g 2,30 g 0,7 BE
Gemüse-Mischmasch 100 g 57,0 kcal 1,50 g 6,90 g 3,80 g 2,70 g 0,30 g 2,60 g 0,6 BE
Gemüse-Stäbchen (TK) 100 g 210,0 kcal 9,90 g 23,40 g 6,70 g 5,40 g 1,10 g 2,60 g 2,0 BE
Goji-Dinkelbrötchen 100 g 265,0 kcal 4,90 g 42,20 g 5,90 g 9,90 g 1,40 g 6,00 g 3,5 BE
Gokkelchen (TK) 100 g 201,0 kcal 10,00 g 14,60 g 1,10 g 12,70 g 0,80 g 1,00 g 1,2 BE
Gourminis Asia Marinade 100 g 63,0 kcal 1,50 g 10,90 g 7,50 g 1,00 g 2,50 g 1,00 g 0,9 BE
Gourminis Dill-Senf Marinade 100 g 74,0 kcal 4,00 g 6,90 g 2,60 g 1,40 g 3,80 g 1,00 g 0,6 BE
Gourminis Gartenkräuter Marinade 100 g 90,0 kcal 7,00 g 5,50 g 1,90 g 0,80 g 2,50 g 1,00 g 0,5 BE
Gourminis Tomate-Kräuter Marinade 100 g 136,0 kcal 11,00 g 7,00 g 3,90 g 1,50 g 4,00 g 1,30 g 0,6 BE
Grillpfanne 'Rustika' 100 g 118,0 kcal 5,60 g 10,00 g 1,80 g 5,80 g 1,10 g 2,30 g 0,8 BE
Großmutters Fischpfanne 100 g 111,0 kcal 5,90 g 7,60 g 2,60 g 6,00 g 0,70 g 1,80 g 0,6 BE
Grüner Spargel (TK) 100 g 18,0 kcal 0,10 g 1,60 g 1,60 g 1,90 g 0,00 g 1,50 g 0,1 BE
Grünes Pfannengemüse (TK) 100 g 74,0 kcal 5,10 g 3,80 g 0,60 g 2,20 g 0,50 g 2,00 g 0,3 BE
Grünkohl mit Mettenden 100 g 128,0 kcal 8,10 g 8,70 g 1,00 g 4,50 g 1,20 g 1,20 g 0,7 BE
Grünkohl, gehackt 100 g 47,0 kcal 0,90 g 2,60 g 2,50 g 4,70 g 0,10 g 4,60 g 0,2 BE
Gulaschpfanne 100 g 112,0 kcal 4,40 g 10,60 g 1,60 g 7,00 g 0,90 g 1,20 g 0,9 BE
Hackbraten in Pfefferrahmsoße 100 g 138,0 kcal 8,10 g 9,80 g 1,20 g 5,70 g 1,20 g 1,60 g 0,8 BE
Hackröllchen griechische Art 100 g 258,0 kcal 18,70 g 8,30 g 1,70 g 14,00 g 2,00 g 0,40 g 0,7 BE
Hackwirsingauflauf (TK) 100 g 131,0 kcal 8,30 g 7,60 g 2,30 g 5,90 g 1,00 g 1,20 g 0,6 BE
Hähnchen 'Cordon bleu' 100 g 127,0 kcal 4,80 g 12,50 g 2,10 g 7,30 g 1,40 g 2,30 g 1,0 BE
Hähnchen frites 100 g 222,0 kcal 11,60 g 12,70 g 1,20 g 16,40 g 1,20 g 0,40 g 1,1 BE
Hähnchen Tic Tac Toe 100 g 201,0 kcal 10,00 g 14,60 g 1,10 g 12,70 g 0,80 g 1,00 g 1,2 BE
Hähnchenbrust Kentucky-Style 100 g 243,0 kcal 12,60 g 15,40 g 0,40 g 16,90 g 1,00 g 0,00 g 1,3 BE
Hähnchenbrust Nacho Cheese 100 g 157,0 kcal 3,10 g 15,30 g 2,90 g 16,80 g 1,20 g 0,50 g 1,3 BE
Hähnchen-Brustfilet in Currysoße 100 g 97,0 kcal 3,00 g 7,40 g 4,80 g 9,60 g 1,10 g 0,80 g 0,6 BE
Hähnchen-Brustfilets naturbelassen 100 g 99,0 kcal 0,70 g 0,50 g 0,50 g 22,50 g 0,10 g 0,50 g 0,0 BE
Hähnchen-Brustfiletstücke 100 g 169,0 kcal 5,10 g 0,40 g 0,40 g 30,40 g 1,20 g 0,10 g 0,0 BE
Hähnchen-Filetinis 100 g 96,0 kcal 0,80 g 1,40 g 1,10 g 20,50 g 1,40 g 0,60 g 0,1 BE
Hähnchengeschnetzeltes in Champignon-Rahmsoße 100 g 90,0 kcal 4,80 g 2,60 g 1,40 g 8,80 g 1,00 g 0,40 g 0,2 BE
Hähnchen-Kartoffel-Pfanne 100 g 99,0 kcal 4,10 g 8,30 g 3,00 g 6,10 g 0,70 g 2,20 g 0,7 BE
Hähnchen-Käse-Röllchen 100 g 270,0 kcal 17,30 g 14,00 g 1,50 g 14,30 g 1,70 g 0,70 g 1,2 BE
Hähnchen-Kürbiskernschnitzel Steirische Art 100 g 162,0 kcal 4,00 g 13,00 g 2,00 g 18,00 g 1,10 g 1,00 g 1,1 BE
Hähnchen-Paella 100 g 118,0 kcal 4,70 g 11,80 g 2,20 g 6,30 g 1,20 g 1,50 g 1,0 BE
Hähnchen-Pfannenkebab 100 g 191,0 kcal 11,40 g 3,40 g 1,70 g 18,50 g 1,90 g 0,40 g 0,3 BE
Hähnchen-Reispfanne Siziliana 100 g 149,0 kcal 5,30 g 18,30 g 1,40 g 6,10 g 1,20 g 2,10 g 1,5 BE
Hähnchen-Schlemmergratin 100 g 145,0 kcal 7,70 g 10,10 g 0,00 g 7,90 g 1,00 g 1,70 g 0,8 BE
