Hinweis: Die Nährwertangaben werden regelmäßig auf Vollständigkeit kontrolliert und bei Veränderungen angepasst.
Hier können Sie die Nährwertangaben der Firma Wurst & Fleisch einsehen.
Lebensmittel Menge Portion Scheibe Kilokalorien Kilojoule Fett Kohlenhydrate Zucker Eiweiß Salz Balaststoffe Broteinheiten
Aalrauchmettwurst 100 g 338,00 Kcal 1414,19 kJ 28,10 g 0,23 g 0,22 g 21,85 g 2,94 g 0,06 g 0,0 BE
Aufschnitt-Grundbrät, fettreduziert 100 g 168,00 Kcal 702,91 kJ 7,98 g 0,38 g 0,37 g 23,61 g 2,92 g 0,11 g 0,0 BE
Bauernbratwurst 100 g 306,00 Kcal 1280,30 kJ 25,39 g 0,20 g 0,18 g 19,97 g 2,17 g 0,05 g 0,0 BE
Bauernleberwurst 100 g 364,00 Kcal 1522,98 kJ 32,83 g 0,59 g 0,27 g 17,51 g 1,49 g 0,08 g 0,0 BE
Bauernleberwurst 100 g 364,00 Kcal 1522,98 kJ 33,00 g 1,00 g 0,01 g 18,00 g 1,50 g 0,00 g 0,1 BE
Berliner Knacker 100 g 326,00 Kcal 1363,98 kJ 29,26 g 0,23 g 0,21 g 16,42 g 1,96 g 0,02 g 0,0 BE
Bierschinken 100 g 172,00 Kcal 719,65 kJ 10,00 g 2,00 g 2,00 g 17,00 g 2,80 g 0,00 g 0,2 BE
Bierschinken/Schinkenpastete 100 g 172,00 Kcal 719,65 kJ 10,45 g 2,82 g 2,73 g 16,63 g 2,49 g 0,03 g 0,2 BE
Bierwurst 100 g 231,00 Kcal 966,50 kJ 18,70 g 0,21 g 0,17 g 15,80 g 1,86 g 0,06 g 0,0 BE
Bierwurst 100 g 232,00 Kcal 970,69 kJ 19,00 g 0,00 g 0,00 g 16,00 g 2,00 g 0,00 g 0,0 BE
Bierwurst bayrisch 100 g 313,00 Kcal 1309,59 kJ 28,65 g 0,16 g 0,14 g 14,50 g 1,58 g 0,05 g 0,0 BE
Blutpresssack 100 g 268,00 Kcal 1121,31 kJ 22,35 g 0,66 g 0,58 g 16,53 g 2,09 g 0,19 g 0,1 BE
Blutwurst/Rotwurst 100 g 363,00 Kcal 1518,79 kJ 34,00 g 0,01 g 0,00 g 16,00 g 1,50 g 0,20 g 0,0 BE
Blutwürste 100 g 363,00 Kcal 1518,79 kJ 33,67 g 0,60 g 0,52 g 15,52 g 1,43 g 0,17 g 0,1 BE
Bockwurst 100 g 271,00 Kcal 1133,86 kJ 24,50 g 0,28 g 0,26 g 13,10 g 1,80 g 0,10 g 0,0 BE
Bockwurst 100 g 275,00 Kcal 1150,60 kJ 24,00 g 0,01 g 0,00 g 13,00 g 1,80 g 0,10 g 0,0 BE
Bratwurst (nicht umgerötet) 100 g 273,00 Kcal 1142,23 kJ 25,07 g 0,26 g 0,25 g 12,22 g 1,66 g 0,05 g 0,0 BE
Bratwurst geräuchert 100 g 287,00 Kcal 1200,81 kJ 22,93 g 0,17 g 0,15 g 20,65 g 2,18 g 0,05 g 0,0 BE
Bratwurst grob/Schweinsbratwurst grob 100 g 289,00 Kcal 1209,18 kJ 25,60 g 0,28 g 0,27 g 15,20 g 1,30 g 0,06 g 0,0 BE
Bratwurst, fein 100 g 329,00 Kcal 1376,54 kJ 29,00 g 0,01 g 0,00 g 16,00 g 1,50 g 0,10 g 0,0 BE
Bratwurst, grob 100 g 290,00 Kcal 1213,36 kJ 26,00 g 0,01 g 0,00 g 15,00 g 1,30 g 0,10 g 0,0 BE
Bratwurst/Rheinische Bratwurst 100 g 273,00 Kcal 1142,23 kJ 25,07 g 0,26 g 0,25 g 12,22 g 1,66 g 0,05 g 0,0 BE
Braunschweiger 100 g 374,00 Kcal 1564,82 kJ 35,00 g 0,00 g 0,00 g 15,00 g 2,60 g 0,00 g 0,0 BE
Braunschweiger Mettwurst 100 g 374,00 Kcal 1564,82 kJ 35,60 g 0,19 g 0,18 g 14,50 g 2,32 g 0,05 g 0,0 BE
Bregenwurst 100 g 234,00 Kcal 979,06 kJ 17,34 g 0,37 g 0,00 g 19,55 g 1,90 g 0,00 g 0,0 BE
Bregenwurst 100 g 234,00 Kcal 979,06 kJ 17,00 g 0,01 g 0,00 g 20,00 g 2,20 g 0,00 g 0,0 BE
Bremer Pinkel 100 g 211,00 Kcal 882,82 kJ 10,94 g 16,07 g 0,69 g 10,67 g 1,36 g 2,94 g 1,3 BE
Breslauer/Lyoner 100 g 306,00 Kcal 1280,30 kJ 29,00 g 0,01 g 0,00 g 11,00 g 1,80 g 0,00 g 0,0 BE
Brühwurst 100 g 225,00 Kcal 941,40 kJ 19,50 g 0,28 g 0,26 g 12,50 g 1,80 g 0,10 g 0,0 BE
Brühwurst feingekuttert (nicht umgerötet) 100 g 293,00 Kcal 1225,91 kJ 27,70 g 0,41 g 0,00 g 11,55 g 1,81 g 0,00 g 0,0 BE
Brühwurst feingekuttert (umgerötet) 100 g 306,00 Kcal 1280,30 kJ 29,20 g 0,27 g 0,23 g 11,40 g 1,72 g 0,06 g 0,0 BE
Brühwurst grobgekuttert (umgerötet) 100 g 313,00 Kcal 1309,59 kJ 28,65 g 0,16 g 0,14 g 14,50 g 1,58 g 0,05 g 0,0 BE
Brühwurst mit Fleischeinlage (nicht umgerötet) 100 g 284,00 Kcal 1188,26 kJ 24,14 g 0,22 g 0,20 g 17,27 g 1,66 g 0,06 g 0,0 BE
Brühwurst mit Fleischeinlage (umgerötet) 100 g 172,00 Kcal 719,65 kJ 10,45 g 2,82 g 2,73 g 16,63 g 1,05 g 0,03 g 0,2 BE
Brühwürstchen 100 g 313,00 Kcal 1309,59 kJ 29,00 g 0,01 g 0,00 g 14,00 g 1,80 g 0,10 g 0,0 BE
Cabanossi 100 g 451,00 Kcal 1886,98 kJ 43,92 g 0,32 g 0,31 g 15,16 g 2,40 g 0,12 g 0,0 BE
Cabanossi 100 g 451,00 Kcal 1886,98 kJ 44,00 g 0,01 g 0,00 g 15,00 g 2,60 g 0,20 g 0,0 BE
Cervelat- und Schlackwurst 100 g 308,00 Kcal 1288,67 kJ 24,75 g 0,22 g 0,21 g 21,81 g 2,81 g 0,06 g 0,0 BE
Cervelatwurst 100 g 391,00 Kcal 1635,94 kJ 35,00 g 0,01 g 0,00 g 20,00 g 3,00 g 0,10 g 0,0 BE
Cervelatwurst 100 g 391,00 Kcal 1635,94 kJ 34,80 g 0,31 g 0,29 g 20,30 g 2,85 g 0,07 g 0,0 BE
Cervelatwurst energiereduziert 100 g 226,00 Kcal 945,58 kJ 15,17 g 0,27 g 0,26 g 22,27 g 2,93 g 0,07 g 0,0 BE
Cervelatwurst IA und fein 100 g 308,00 Kcal 1288,67 kJ 24,75 g 0,22 g 0,21 g 21,81 g 2,81 g 0,06 g 0,0 BE
Cordon bleu vom Schwein 100 g 219,00 Kcal 916,30 kJ 10,00 g 9,00 g 1,00 g 22,00 g 0,80 g 0,70 g 0,8 BE
Corned Beef 100 g 141,00 Kcal 589,94 kJ 6,00 g 0,00 g 0,00 g 21,70 g 2,12 g 0,00 g 0,0 BE
Corned Beef 100 g 141,00 Kcal 589,94 kJ 6,00 g 0,00 g 0,00 g 22,00 g 2,10 g 0,00 g 0,0 BE
Currybratwurst 100 g 273,00 Kcal 1142,23 kJ 25,00 g 0,01 g 0,00 g 12,00 g 1,70 g 0,10 g 0,0 BE
Curry-Bratwurst 100 g 273,00 Kcal 1142,23 kJ 25,06 g 0,31 g 0,29 g 12,21 g 1,67 g 0,06 g 0,0 BE
Currywurst 100 g 288,00 Kcal 1204,99 kJ 23,50 g 0,40 g 0,00 g 18,60 g 0,00 g 0,10 g 0,0 BE
Debreziner 100 g 330,00 Kcal 1380,72 kJ 30,08 g 0,24 g 0,22 g 15,63 g 2,31 g 0,11 g 0,0 BE
Debreziner 100 g 330,00 Kcal 1380,72 kJ 30,00 g 0,01 g 0,01 g 16,00 g 2,50 g 0,10 g 0,0 BE
Delikatess-Würstchen 100 g 267,00 Kcal 1117,13 kJ 24,40 g 0,20 g 0,19 g 12,40 g 1,98 g 0,06 g 0,0 BE
Deutsche Salami 100 g 398,00 Kcal 1665,23 kJ 35,60 g 0,22 g 0,21 g 20,30 g 3,94 g 0,06 g 0,0 BE
Dosenschinken 100 g 181,00 Kcal 757,30 kJ 10,70 g 1,07 g 1,07 g 20,20 g 3,05 g 0,00 g 0,1 BE
Filetblutwurst 100 g 257,00 Kcal 1075,29 kJ 18,55 g 0,62 g 0,59 g 22,26 g 3,08 g 0,03 g 0,1 BE
Filetpastete und andere 100 g 194,00 Kcal 811,70 kJ 12,04 g 0,17 g 0,17 g 21,36 g 1,78 g 0,04 g 0,0 BE
Fleischkäse 100 g 150,00 Kcal 627,60 kJ 8,33 g 0,31 g 0,30 g 18,52 g 2,15 g 0,04 g 0,0 BE
Fleischkäse energiereduziert 100 g 184,00 Kcal 769,86 kJ 12,29 g 0,31 g 0,25 g 18,16 g 1,79 g 0,08 g 0,0 BE
Fleischkäse, gebacken 100 g 158,00 Kcal 661,07 kJ 9,00 g 0,01 g 0,00 g 20,00 g 2,30 g 0,10 g 0,0 BE
Fleischkäse, mit Spiegelei 100 g 188,00 Kcal 786,59 kJ 12,00 g 4,00 g 1,00 g 16,00 g 1,30 g 0,01 g 0,3 BE
Fleischpastete 100 g 270,00 Kcal 1129,68 kJ 18,00 g 17,00 g 1,00 g 12,00 g 0,60 g 0,90 g 1,4 BE
Fleischsalat Grundlage 100 g 302,00 Kcal 1263,57 kJ 27,74 g 0,16 g 0,15 g 13,75 g 1,48 g 0,03 g 0,0 BE
Fleischwurst 100 g 300,00 Kcal 1255,20 kJ 28,30 g 0,23 g 0,00 g 12,11 g 2,00 g 0,00 g 0,0 BE
Fleischwurst/Stadtwurst 100 g 300,00 Kcal 1255,20 kJ 28,00 g 0,01 g 0,00 g 12,00 g 2,50 g 0,10 g 0,0 BE
Frankfurter Rindswurst 100 g 249,00 Kcal 1041,82 kJ 19,00 g 0,01 g 0,00 g 19,00 g 2,40 g 0,10 g 0,0 BE
Frankfurter Rindswurst/Rote 100 g 249,00 Kcal 1041,82 kJ 19,49 g 0,26 g 0,25 g 18,63 g 2,09 g 0,07 g 0,0 BE
Frankfurter Würstchen 100 g 267,00 Kcal 1117,13 kJ 24,00 g 0,01 g 0,00 g 12,00 g 2,90 g 0,10 g 0,0 BE
Frankfurter Würstchen Schinkenwürste 100 g 267,00 Kcal 1117,13 kJ 24,40 g 0,20 g 0,19 g 12,40 g 2,00 g 0,06 g 0,0 BE
Frikadelle 100 g 209,00 Kcal 874,46 kJ 11,00 g 7,00 g 0,00 g 22,00 g 1,20 g 0,20 g 0,6 BE
Frühstücksfleisch 100 g 286,00 Kcal 1196,62 kJ 25,40 g 0,26 g 0,25 g 14,70 g 1,90 g 0,10 g 0,0 BE
Frühstücksfleisch 100 g 286,00 Kcal 1196,62 kJ 25,00 g 0,01 g 0,01 g 15,00 g 2,60 g 0,10 g 0,0 BE
Füllung für Kalbsbrust 100 g 259,00 Kcal 1083,66 kJ 20,33 g 6,66 g 0,63 g 12,65 g 1,42 g 0,45 g 0,6 BE
Füllung für Rouladen 100 g 259,00 Kcal 1083,66 kJ 22,48 g 1,62 g 1,49 g 12,90 g 3,52 g 0,29 g 0,1 BE
Füllung für Spanferkel 100 g 223,00 Kcal 933,03 kJ 15,45 g 6,47 g 0,83 g 14,41 g 1,11 g 0,61 g 0,5 BE
Gänseleberpastete 100 g 249,00 Kcal 1041,82 kJ 18,00 g 4,00 g 0,00 g 19,00 g 1,60 g 0,00 g 0,3 BE
Gänseleberrolle 100 g 240,00 Kcal 1004,16 kJ 19,76 g 0,65 g 0,63 g 15,34 g 6,42 g 0,13 g 0,1 BE
Geflügelbockwurst 100 g 139,00 Kcal 581,58 kJ 5,52 g 0,34 g 0,33 g 21,80 g 2,16 g 0,10 g 0,0 BE
Geflügelbratwurst 100 g 116,00 Kcal 485,34 kJ 2,83 g 0,33 g 0,32 g 21,91 g 2,79 g 0,07 g 0,0 BE
Geflügelbratwurst 100 g 115,00 Kcal 481,16 kJ 3,00 g 0,01 g 0,01 g 22,00 g 2,80 g 0,01 g 0,0 BE
Geflügelcabanossi 100 g 185,00 Kcal 774,04 kJ 8,08 g 0,35 g 0,33 g 27,49 g 2,67 g 0,13 g 0,0 BE
Geflügelfleischkäse 100 g 139,00 Kcal 581,58 kJ 5,52 g 0,30 g 0,30 g 21,82 g 2,16 g 0,10 g 0,0 BE
Geflügelgalantinen 100 g 315,00 Kcal 1317,96 kJ 27,15 g 0,83 g 0,30 g 17,49 g 1,58 g 0,67 g 0,1 BE
Geflügeljagdwurst 100 g 153,00 Kcal 640,15 kJ 5,24 g 0,35 g 0,34 g 25,85 g 1,93 g 0,11 g 0,0 BE
Geflügelleberwurst 100 g 244,00 Kcal 1020,90 kJ 16,84 g 2,87 g 0,38 g 20,41 g 1,91 g 0,08 g 0,2 BE
Geflügelleberwurst 100 g 244,00 Kcal 1020,90 kJ 17,00 g 3,00 g 0,00 g 20,00 g 2,20 g 0,10 g 0,3 BE
Geflügelmortadella 100 g 236,00 Kcal 987,42 kJ 19,00 g 4,00 g 3,00 g 13,00 g 2,40 g 0,10 g 0,3 BE
Geflügelsalami 100 g 180,00 Kcal 753,12 kJ 6,64 g 0,40 g 0,30 g 29,38 g 2,85 g 0,09 g 0,0 BE
Geflügelsalami 100 g 180,00 Kcal 753,12 kJ 7,00 g 0,01 g 0,01 g 29,00 g 3,20 g 0,10 g 0,0 BE
Geflügelsalami fettarm 100 g 180,00 Kcal 753,12 kJ 6,64 g 0,40 g 0,30 g 29,38 g 2,85 g 0,09 g 0,0 BE
Geflügelteewurst 100 g 170,00 Kcal 711,28 kJ 9,62 g 0,21 g 0,19 g 20,56 g 0,95 g 0,07 g 0,0 BE
Geflügelwiener Würstchen 100 g 123,00 Kcal 514,63 kJ 4,86 g 0,45 g 0,43 g 19,13 g 1,89 g 0,16 g 0,0 BE
Gelbwurst 100 g 293,00 Kcal 1225,91 kJ 27,70 g 0,41 g 0,00 g 11,55 g 2,10 g 0,00 g 0,0 BE
Gelbwurst 100 g 293,00 Kcal 1225,91 kJ 28,00 g 0,01 g 0,00 g 12,00 g 2,50 g 0,00 g 0,0 BE
Gemüsesülze 100 g 38,00 Kcal 158,99 kJ 0,15 g 2,93 g 1,48 g 5,44 g 0,41 g 1,54 g 0,2 BE
Gesülzter Hackbraten 100 g 196,00 Kcal 820,06 kJ 13,40 g 0,57 g 0,42 g 18,39 g 1,59 g 0,01 g 0,0 BE
Göttinger Blasenwurst/Krakauer 100 g 237,00 Kcal 991,61 kJ 19,40 g 0,23 g 0,19 g 15,80 g 1,80 g 0,07 g 0,0 BE
Gyros 100 g 196,00 Kcal 820,06 kJ 11,00 g 1,00 g 1,00 g 23,00 g 1,40 g 0,01 g 0,1 BE
Hackbraten 100 g 163,00 Kcal 681,99 kJ 10,00 g 5,00 g 0,00 g 13,00 g 0,70 g 0,20 g 0,4 BE
Hähnchenschnitzel, paniert 100 g 260,00 Kcal 1087,84 kJ 12,00 g 23,00 g 1,00 g 16,00 g 0,70 g 1,30 g 1,9 BE
Hausmacher Leberwurst Konserve 100 g 305,00 Kcal 1276,12 kJ 27,02 g 0,42 g 0,00 g 15,93 g 2,13 g 0,00 g 0,0 BE
Hessische Landrotwurst 100 g 253,00 Kcal 1058,55 kJ 17,67 g 0,32 g 0,21 g 23,42 g 1,84 g 0,07 g 0,0 BE
Hirnwurst 100 g 283,00 Kcal 1184,07 kJ 24,40 g 1,02 g 0,59 g 15,27 g 2,05 g 0,40 g 0,1 BE
Hirschsalami 100 g 305,00 Kcal 1276,12 kJ 24,00 g 0,01 g 0,01 g 22,00 g 3,20 g 0,01 g 0,0 BE
Hot Dog 100 g 232,00 Kcal 970,69 kJ 10,00 g 26,00 g 3,00 g 9,00 g 2,00 g 1,80 g 2,2 BE
Jagdwurst 100 g 203,00 Kcal 849,35 kJ 15,80 g 0,19 g 0,19 g 15,30 g 1,91 g 0,06 g 0,0 BE
Jagdwurst 100 g 203,00 Kcal 849,35 kJ 16,00 g 0,01 g 0,00 g 15,00 g 1,90 g 0,10 g 0,0 BE
Jagdwurst energiereduziert 100 g 115,00 Kcal 481,16 kJ 5,00 g 0,13 g 0,12 g 17,20 g 1,83 g 0,03 g 0,0 BE
Jägerschnitzel 100 g 156,00 Kcal 652,70 kJ 9,00 g 2,00 g 1,00 g 16,00 g 0,60 g 0,80 g 0,2 BE
Kalbfleisch-Galantine 100 g 120,00 Kcal 502,08 kJ 1,87 g 0,03 g 0,03 g 25,53 g 1,72 g 0,01 g 0,0 BE
Kalbfleischpastete 100 g 231,00 Kcal 966,50 kJ 13,82 g 7,68 g 0,27 g 19,01 g 1,93 g 0,36 g 0,6 BE
Kalbfleischsülze 100 g 109,00 Kcal 456,06 kJ 3,24 g 0,21 g 0,03 g 19,68 g 0,98 g 0,01 g 0,0 BE
Kalbsbrust in Aspik 100 g 199,00 Kcal 832,62 kJ 14,75 g 0,20 g 0,06 g 16,69 g 0,40 g 0,05 g 0,0 BE
Kalbsgeschnetzeltes 100 g 120,00 Kcal 502,08 kJ 8,00 g 5,00 g 0,00 g 9,00 g 0,70 g 0,20 g 0,4 BE
Kalbshaxe, gegrillt 100 g 135,00 Kcal 564,84 kJ 6,00 g 1,00 g 0,00 g 18,00 g 0,90 g 0,00 g 0,1 BE
Kalbskäse 100 g 284,00 Kcal 1188,26 kJ 26,40 g 0,48 g 0,39 g 11,80 g 1,32 g 0,37 g 0,0 BE
Kalbskopf im Darm 100 g 211,00 Kcal 882,82 kJ 14,01 g 0,70 g 0,09 g 20,83 g 0,63 g 0,14 g 0,1 BE
Kalbsleberwurst 100 g 345,00 Kcal 1443,48 kJ 32,00 g 1,72 g 0,00 g 13,55 g 1,90 g 0,00 g 0,1 BE
Kalbsleberwurst 100 g 345,00 Kcal 1443,48 kJ 32,00 g 2,00 g 1,00 g 13,00 g 1,90 g 0,00 g 0,2 BE
Kalbsleberwurst grob 100 g 348,00 Kcal 1456,03 kJ 31,92 g 0,83 g 0,57 g 15,30 g 1,53 g 0,12 g 0,1 BE
Kalbsroulade 100 g 245,00 Kcal 1025,08 kJ 18,33 g 0,93 g 0,80 g 19,48 g 3,89 g 0,16 g 0,1 BE
Kalbszunge in Weißweinaspik 100 g 162,00 Kcal 677,81 kJ 9,54 g 1,88 g 0,10 g 17,12 g 0,40 g 0,03 g 0,2 BE
Kartoffelwurst 100 g 304,00 Kcal 1271,94 kJ 27,00 g 6,00 g 1,00 g 10,00 g 1,80 g 0,50 g 0,5 BE
Kasseler 100 g 108,00 Kcal 451,87 kJ 2,17 g 0,00 g 0,00 g 21,97 g 2,70 g 0,00 g 0,0 BE
Kasseler (ma) mariniert 100 g 125,00 Kcal 523,00 kJ 5,25 g 1,47 g 1,29 g 17,76 g 5,38 g 0,18 g 0,1 BE
Kasseler (ma) paniert 100 g 180,00 Kcal 753,12 kJ 4,31 g 19,20 g 1,27 g 15,16 g 3,72 g 1,05 g 1,6 BE
Kasseler Aufschnitt 100 g 142,00 Kcal 594,13 kJ 3,00 g 0,00 g 0,00 g 29,00 g 3,50 g 0,00 g 0,0 BE
Kasseler Kamm roh geräuchert 100 g 155,00 Kcal 648,52 kJ 7,50 g 0,89 g 0,89 g 20,90 g 2,44 g 0,00 g 0,1 BE
Kasseler mager (ma) 100 g 115,00 Kcal 481,16 kJ 4,17 g 0,85 g 0,85 g 18,40 g 5,11 g 0,00 g 0,1 BE
Kasseler Rippenspeer roh geräuchert 100 g 147,00 Kcal 615,05 kJ 8,30 g 0,89 g 0,89 g 17,35 g 5,34 g 0,00 g 0,1 BE
Kasseler, gegrillt 100 g 115,00 Kcal 481,16 kJ 2,00 g 0,00 g 0,00 g 23,00 g 2,90 g 0,00 g 0,0 BE
Katenrauchwurst 100 g 366,00 Kcal 1531,34 kJ 32,07 g 0,23 g 0,22 g 19,99 g 2,79 g 0,05 g 0,0 BE
Katenrauchwurst 100 g 365,00 Kcal 1527,16 kJ 32,00 g 0,01 g 0,01 g 20,00 g 3,00 g 0,01 g 0,0 BE
Knacker einfach/Schüblinge einfach 100 g 298,00 Kcal 1246,83 kJ 27,99 g 0,16 g 0,16 g 12,22 g 1,67 g 0,05 g 0,0 BE
Knackwurst/Servela 100 g 258,00 Kcal 1079,47 kJ 23,50 g 0,26 g 0,25 g 12,00 g 2,29 g 0,10 g 0,0 BE
Knoblauchwurst rohe Krakauer 100 g 332,00 Kcal 1389,09 kJ 30,82 g 0,19 g 0,18 g 14,56 g 2,39 g 0,04 g 0,0 BE
Knoblauchwurst, gebrüht 100 g 332,00 Kcal 1389,09 kJ 31,00 g 0,01 g 0,00 g 15,00 g 2,60 g 0,00 g 0,0 BE
Knoblauchwurst/Cabanossi 100 g 313,00 Kcal 1309,59 kJ 29,28 g 0,24 g 0,22 g 13,02 g 1,49 g 0,10 g 0,0 BE
Kochschinken 100 g 128,00 Kcal 535,55 kJ 4,00 g 1,00 g 1,00 g 22,00 g 2,30 g 0,00 g 0,1 BE
Kochstreichwürste ohne Leber 100 g 337,00 Kcal 1410,01 kJ 32,49 g 0,22 g 0,21 g 11,95 g 1,54 g 0,06 g 0,0 BE
Kochwurst 100 g 333,00 Kcal 1393,27 kJ 29,88 g 0,98 g 0,54 g 15,96 g 1,45 g 0,11 g 0,1 BE
Kochwurstpasteten 100 g 226,00 Kcal 945,58 kJ 15,34 g 0,00 g 0,00 g 22,28 g 1,80 g 0,00 g 0,0 BE
Königsberger Klops 100 g 194,00 Kcal 811,70 kJ 12,00 g 6,00 g 1,00 g 16,00 g 0,60 g 0,40 g 0,5 BE
Krakauer 100 g 237,00 Kcal 991,61 kJ 19,00 g 0,01 g 0,01 g 16,00 g 2,00 g 0,01 g 0,0 BE
Kräuterleberwurst 100 g 345,00 Kcal 1443,48 kJ 32,05 g 0,88 g 0,51 g 14,35 g 1,57 g 0,15 g 0,1 BE
Lachsschinken 100 g 116,00 Kcal 485,34 kJ 4,00 g 0,00 g 0,00 g 18,00 g 6,00 g 0,00 g 0,0 BE
Lachsschinken 100 g 116,00 Kcal 485,34 kJ 4,36 g 0,89 g 0,89 g 18,28 g 5,35 g 0,00 g 0,1 BE
Landjäger 100 g 476,00 Kcal 1991,58 kJ 42,20 g 0,26 g 0,22 g 25,10 g 3,82 g 0,02 g 0,0 BE
Landjäger 100 g 476,00 Kcal 1991,58 kJ 42,00 g 0,01 g 0,00 g 25,00 g 4,30 g 0,00 g 0,0 BE
Landjäger Würste 100 g 476,00 Kcal 1991,58 kJ 42,20 g 0,26 g 0,22 g 25,10 g 3,82 g 0,02 g 0,0 BE
Landmettwurst 100 g 310,00 Kcal 1297,04 kJ 24,92 g 0,24 g 0,21 g 21,83 g 2,88 g 0,02 g 0,0 BE
Leberkäse, gebraten 100 g 308,00 Kcal 1288,67 kJ 29,00 g 0,01 g 0,00 g 12,00 g 1,50 g 0,10 g 0,0 BE
Leberknödel 100 g 164,00 Kcal 686,18 kJ 9,00 g 8,00 g 1,00 g 14,00 g 0,60 g 0,80 g 0,7 BE
Leberpastete 100 g 313,00 Kcal 1309,59 kJ 28,60 g 0,67 g 0,27 g 14,20 g 1,20 g 0,09 g 0,1 BE
Leberpastete 100 g 314,00 Kcal 1313,78 kJ 29,00 g 1,00 g 0,01 g 14,00 g 1,80 g 0,20 g 0,1 BE
Leberpresssack 100 g 355,00 Kcal 1485,32 kJ 32,92 g 0,56 g 0,24 g 15,20 g 1,47 g 0,07 g 0,0 BE
Leberpresssack einfach 100 g 289,00 Kcal 1209,18 kJ 25,30 g 0,63 g 0,34 g 15,30 g 1,80 g 0,10 g 0,1 BE
Leberwurst Aachener Frankfurter 100 g 361,00 Kcal 1510,42 kJ 33,29 g 0,88 g 0,50 g 15,48 g 1,62 g 0,16 g 0,1 BE
Leberwurst einfach 100 g 331,00 Kcal 1384,90 kJ 31,42 g 0,53 g 0,39 g 12,55 g 1,54 g 0,11 g 0,0 BE
Leberwurst energiereduziert 100 g 184,00 Kcal 769,86 kJ 9,88 g 0,97 g 0,36 g 22,78 g 1,35 g 0,11 g 0,1 BE
Leberwurst fein 100 g 333,00 Kcal 1393,27 kJ 29,88 g 0,98 g 0,54 g 15,96 g 1,45 g 0,11 g 0,1 BE
Leberwurst grob 100 g 354,00 Kcal 1481,14 kJ 33,20 g 0,94 g 0,56 g 13,90 g 1,40 g 0,12 g 0,1 BE
Leberwurst Ia 100 g 333,00 Kcal 1393,27 kJ 29,88 g 0,98 g 0,54 g 15,96 g 1,45 g 0,11 g 0,1 BE
Leberwurst roh 100 g 287,00 Kcal 1200,81 kJ 26,10 g 0,98 g 0,54 g 12,70 g 1,30 g 0,11 g 0,1 BE
Leberwurst, fein 100 g 333,00 Kcal 1393,27 kJ 30,00 g 1,00 g 0,01 g 16,00 g 1,50 g 0,10 g 0,1 BE
Leberwurst, grob 100 g 354,00 Kcal 1481,14 kJ 33,00 g 1,00 g 0,01 g 14,00 g 2,00 g 0,10 g 0,1 BE
Lyoner energiereduziert 100 g 136,00 Kcal 569,02 kJ 6,45 g 0,27 g 0,26 g 19,13 g 2,14 g 0,07 g 0,0 BE
Lyoner Wurst 100 g 306,00 Kcal 1280,30 kJ 29,20 g 0,27 g 0,23 g 11,40 g 1,72 g 0,06 g 0,0 BE
Mettwurst einfach streichfähig 100 g 414,00 Kcal 1732,18 kJ 40,47 g 0,31 g 0,30 g 13,46 g 2,41 g 0,13 g 0,0 BE
Mettwurst gekocht 100 g 337,00 Kcal 1410,01 kJ 32,49 g 0,22 g 0,21 g 11,95 g 1,54 g 0,06 g 0,0 BE
Mettwurst grob 100 g 294,00 Kcal 1230,10 kJ 24,30 g 0,19 g 0,18 g 19,30 g 2,39 g 0,05 g 0,0 BE
Mettwurst luftgetrocknet 100 g 335,00 Kcal 1401,64 kJ 28,65 g 0,23 g 0,20 g 19,85 g 2,77 g 0,06 g 0,0 BE
Mettwurst schnittfest 100 g 367,00 Kcal 1535,53 kJ 34,78 g 0,16 g 0,16 g 14,60 g 2,40 g 0,04 g 0,0 BE
Mettwurst schnittfeste Gruppe 100 g 367,00 Kcal 1535,53 kJ 34,78 g 0,16 g 0,16 g 14,60 g 2,40 g 0,04 g 0,0 BE
Mettwurst, grob 100 g 294,00 Kcal 1230,10 kJ 24,00 g 0,00 g 0,00 g 19,00 g 2,60 g 0,10 g 0,0 BE
Mettwurst, luftgetrocknet 100 g 335,00 Kcal 1401,64 kJ 28,00 g 0,00 g 0,00 g 20,00 g 3,00 g 0,00 g 0,0 BE
Milzwurst 100 g 284,00 Kcal 1188,26 kJ 24,14 g 0,22 g 0,20 g 17,27 g 1,66 g 0,06 g 0,0 BE
Mortadella 100 g 272,00 Kcal 1138,05 kJ 25,00 g 0,01 g 0,00 g 12,00 g 1,50 g 0,00 g 0,0 BE
Mortadella energiereduziert 100 g 236,00 Kcal 987,42 kJ 19,09 g 3,96 g 3,79 g 12,57 g 0,86 g 0,12 g 0,3 BE
Mortadella norddeutsch 100 g 309,00 Kcal 1292,86 kJ 29,17 g 0,38 g 0,25 g 12,05 g 2,10 g 0,20 g 0,0 BE
