Hinweis: Die Nährwertangaben werden regelmäßig auf Vollständigkeit kontrolliert und bei Veränderungen angepasst.

Hier können Sie die Nährwertangaben der Firma – Naturfeinkost einsehen.

LebensmittelrubrikLebensmittelMengePortion ScheibeKilokalorienKilojouleFettKohlenhydrateZuckerEiweißSalzBalaststoffeBroteinheiten
Backhilfsmittelagava Backferment 20g100 g20,0 g341,0 kcal1426,74 kJ1,70 g70,00 g1,80 g11,00 g0,02 g0,00 g5,8 BE
Backhilfsmittelagava Backhefe 9g100 g9,0 g302,0 kcal1263,57 kJ4,00 g17,00 g0,50 g34,00 g1,00 g31,00 g1,4 BE
Backhilfsmittelagava Backpulver 3x15g100 g15,0 g243,0 kcal1016,71 kJ0,50 g60,00 g0,50 g0,50 g17,00 g0,00 g5,0 BE
Backhilfsmittelagava Dinkelsauerteig Extrakt 30g100 g30,0 g351,0 kcal1468,58 kJ2,60 g59,00 g0,50 g16,00 g0,01 g7,10 g4,9 BE
Backhilfsmittelagava Hirschhornsalz 20g100 g20,0 g151,0 kcal631,78 kJ0,50 g38,00 g0,50 g0,50 g0,01 g0,50 g3,2 BE
Backhilfsmittelagava Pottasche 20g100 g20,0 g155,0 kcal648,52 kJ0,50 g38,00 g0,50 g0,50 g30,00 g0,50 g3,2 BE
Backhilfsmittelagava Roggensauerteig Extrakt 30g100 g30,0 g340,0 kcal1422,56 kJ1,40 g66,00 g0,50 g8,70 g0,01 g9,30 g5,5 BE
Backhilfsmittelagava Roggensauerteig flüssig 180g100 g180,0 g82,0 kcal343,09 kJ0,50 g10,00 g5,00 g1,10 g0,01 g1,40 g0,8 BE
BackhilfsmittelBioreal Aktive Bio-Trockenhefe 500g FR100 g500,0 g346,0 kcal1447,66 kJ6,00 g26,00 g0,80 g36,00 g0,38 g22,00 g2,2 BE
BackhilfsmittelBioreal Aktive Bio-Trockenhefe 9g DE/ES/IT100 g9,0 g346,0 kcal1447,66 kJ6,00 g26,00 g0,80 g36,00 g0,38 g22,00 g2,2 BE
BackhilfsmittelBioreal Aktive Bio-Trockenhefe AF glutenfrei 5x9g DE/ES/IT100 g9,0 g346,0 kcal1447,66 kJ6,00 g26,00 g0,80 g36,00 g0,38 g22,00 g2,2 BE
BackhilfsmittelBiovegan Backferment BIO 20g100 g20,0 g377,0 kcal1577,37 kJ0,50 g93,00 g0,00 g0,50 g0,10 g0,00 g7,8 BE
BackhilfsmittelBiovegan Farbspaß, Färbende Lebensmittel 6x8g100 g8,0 g298,0 kcal1246,83 kJ1,60 g64,00 g16,00 g5,90 g0,08 g2,00 g5,3 BE
BackhilfsmittelBiovegan Hirschhornsalz konventionell 20g100 g20,0 g155,0 kcal648,52 kJ0,00 g37,80 g0,00 g0,50 g11,80 g0,00 g3,2 BE
BackhilfsmittelBiovegan Meister Backhefe 7g100 g7,0 g346,0 kcal1447,66 kJ6,00 g26,00 g0,80 g36,00 g0,38 g22,00 g2,2 BE
BackhilfsmittelBiovegan Meister Backpulver 3x17g100 g17,0 g226,0 kcal945,58 kJ0,50 g43,00 g0,50 g0,50 g18,60 g0,50 g3,6 BE
BackhilfsmittelBiovegan Natron konventionell 20g100 g20,0 g0,0 kcal0,00 kJ0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,0 BE
BackhilfsmittelBiovegan Orangenschale gerieben 9g100 g9,0 g266,0 kcal1112,94 kJ1,10 g32,00 g32,00 g5,50 g0,01 g54,00 g2,7 BE
BackhilfsmittelBiovegan Pottasche konventionell 20g100 g20,0 g0,0 kcal0,00 kJ0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,0 BE
BackhilfsmittelBiovegan Sahnesteif 3x6g100 g6,0 g371,0 kcal1552,26 kJ0,50 g93,00 g32,00 g0,50 g0,01 g0,50 g7,8 BE
BackhilfsmittelBiovegan Sauerteig Extrakt Dinkel 30g100 g30,0 g360,0 kcal1506,24 kJ3,00 g57,00 g0,50 g15,00 g0,01 g8,30 g4,8 BE
BackhilfsmittelBiovegan Sauerteig Extrakt Quinoa 20g100 g20,0 g370,0 kcal1548,08 kJ4,40 g65,00 g2,90 g13,00 g0,01 g6,50 g5,4 BE
BackhilfsmittelBiovegan Sauerteig flüssig Dinkel 100g100 g100,0 g151,0 kcal631,78 kJ0,50 g32,00 g0,50 g4,30 g5,00 g1,80 g2,7 BE
BackhilfsmittelBiovegan Sauerteig flüssig Roggen 150g100 g150,0 g123,0 kcal514,63 kJ0,50 g25,00 g0,50 g2,60 g0,01 g4,10 g2,1 BE
BackhilfsmittelBiovegan Vanille gemahlen 5g100 g5,0 g324,0 kcal1355,62 kJ3,30 g57,00 g57,00 g4,00 g0,01 g26,00 g4,8 BE
BackhilfsmittelBiovegan Vanillezucker 4x8g100 g8,0 g393,0 kcal1644,31 kJ0,50 g97,00 g94,00 g0,50 g0,01 g1,80 g8,1 BE
BackhilfsmittelBiovegan Zitronenschale gerieben 9g100 g9,0 g296,0 kcal1238,46 kJ0,50 g47,00 g25,00 g6,20 g0,19 g35,00 g3,9 BE
BackhilfsmittelNaturata Bourbon-Vanille gemahlen 10g100 g10,0 g282,0 kcal1179,89 kJ9,30 g27,00 g11,00 g5,60 g0,01 g0,00 g2,3 BE
BackhilfsmittelNaturata Bourbon-Vanilleschote im Glasröhrchen Stück100 g1,0 g282,0 kcal1179,89 kJ9,30 g27,00 g11,00 g5,60 g0,01 g0,00 g2,3 BE
BackhilfsmittelPural Hefe glutenfrei 9g100 g9,0 g346,0 kcal1447,66 kJ6,00 g26,00 g0,80 g36,00 g0,38 g0,00 g2,2 BE
BackhilfsmittelPural Weinstein Backpulver 3x21g100 g21,0 g235,0 kcal983,24 kJ0,00 g44,00 g0,00 g0,00 g17,50 g4,50 g3,7 BE
BackhilfsmittelRapunzel Bourbon-Vanille-Pulver 15g100 g15,0 g317,0 kcal1326,33 kJ3,20 g56,00 g55,40 g3,90 g0,07 g24,40 g4,7 BE
BackhilfsmittelRapunzel Bourbon-Vanille-Schoten 2 Stück100 g2,0 g317,0 kcal1326,33 kJ3,20 g56,00 g55,40 g3,90 g0,07 g24,40 g4,7 BE
BackhilfsmittelRapunzel Bourbon-Vanille-Zucker 8g100 g8,0 g376,0 kcal1573,18 kJ0,20 g92,60 g92,50 g0,20 g0,01 g1,50 g7,7 BE
BackhilfsmittelRapunzel Mandelblättchen 100g100 g100,0 g643,0 kcal2690,31 kJ56,00 g5,60 g1,40 g22,90 g0,01 g12,40 g0,5 BE
BackhilfsmittelRapunzel Mandelstiftchen 100g100 g100,0 g643,0 kcal2690,31 kJ56,00 g5,60 g1,40 g22,90 g0,01 g12,40 g0,5 BE
BackhilfsmittelRapunzel Trockenhefe glutenfrei 9g100 g9,0 g302,0 kcal1263,57 kJ4,00 g17,00 g0,50 g34,00 g1,00 g31,00 g1,4 BE
BackhilfsmittelSonnentor Brotgewürz grob gemahlen 45g100 g45,0 g371,0 kcal1552,26 kJ19,70 g13,70 g3,30 g33,60 g0,60 g33,60 g1,1 BE
BackmischungenBauckhof 6-Korn Brot Vollkorn Backmischung demeter 500g100 g500,0 g346,0 kcal1447,66 kJ5,30 g58,00 g0,80 g12,00 g1,80 g11,00 g4,8 BE
BackmischungenBauckhof Bauernbrot Vollkorn Backmischung demeter 500g100 g500,0 g321,0 kcal1343,06 kJ1,70 g59,00 g0,80 g10,00 g1,70 g13,00 g4,9 BE
BackmischungenBauckhof Brownies extra schokoladig, glutenfrei 400g100 g400,0 g393,0 kcal1644,31 kJ5,10 g80,50 g53,50 g4,10 g0,20 g4,40 g6,7 BE
BackmischungenBauckhof Der schnelle Käsekuchen Backmischung 485g100 g485,0 g382,0 kcal1598,29 kJ3,10 g80,00 g46,00 g6,20 g0,01 g4,60 g6,7 BE
BackmischungenBauckhof Dinkel Kaiserschmarrn demeter 160g100 g160,0 g343,0 kcal1435,11 kJ0,90 g74,00 g29,00 g7,10 g0,78 g3,00 g6,2 BE
BackmischungenBauckhof Dinkel Pfannkuchen demeter 180g100 g180,0 g348,0 kcal1456,03 kJ1,70 g69,00 g0,80 g12,00 g0,10 g3,60 g5,8 BE
BackmischungenBauckhof Dinkel Schoko Muffins 300g100 g300,0 g378,0 kcal1581,55 kJ4,80 g74,00 g37,00 g7,40 g0,92 g4,10 g6,2 BE
BackmischungenBauckhof Dinkel Zitronenkuchen Backmischung 485g100 g485,0 g356,0 kcal1489,50 kJ0,80 g78,00 g30,00 g7,50 g0,85 g2,40 g6,5 BE
BackmischungenBauckhof Dinkelbrot Vollkorn Backmischung demeter 500g100 g500,0 g337,0 kcal1410,01 kJ1,70 g59,00 g0,70 g16,00 g1,80 g10,00 g4,9 BE
BackmischungenBauckhof Dinkel-Streuselkuchen Backmischung demeter 425g100 g425,0 g357,0 kcal1493,69 kJ1,00 g76,30 g25,20 g9,30 g0,19 g2,80 g6,4 BE
BackmischungenBauckhof Dinkelwaffeln Backmischung demeter 200g100 g200,0 g357,0 kcal1493,69 kJ0,90 g77,00 g29,00 g8,40 g0,64 g2,80 g6,4 BE
BackmischungenBauckhof Glutenfreies Haferbrot Backmischung Vollkorn 500g100 g500,0 g357,0 kcal1493,69 kJ5,30 g61,00 g1,10 g12,00 g1,90 g8,30 g5,1 BE
BackmischungenBauckhof Hafer Cookies glutenfrei 2x200g100 g200,0 g381,0 kcal1594,10 kJ3,20 g78,00 g35,00 g7,60 g0,10 g4,90 g6,5 BE
BackmischungenBauckhof Harissa Falafel glutenfrei 160g100 g160,0 g329,0 kcal1376,54 kJ5,80 g42,00 g4,60 g17,00 g4,00 g16,00 g3,5 BE
BackmischungenBauckhof Marmorkuchen Backmischung 415g100 g415,0 g363,0 kcal1518,79 kJ0,60 g85,00 g40,00 g2,00 g0,86 g3,30 g7,1 BE
BackmischungenBauckhof Mehl-Mix Kuchen glutenfrei 800g100 g800,0 g345,0 kcal1443,48 kJ0,40 g81,00 g0,10 g1,90 g0,01 g4,20 g6,8 BE
BackmischungenBauckhof Mehl-Mix Universal glutenfrei 800g100 g800,0 g345,0 kcal1443,48 kJ0,50 g81,90 g0,20 g1,80 g0,01 g3,10 g6,8 BE
BackmischungenBauckhof Obstkuchenteig Backmischung, glutenfrei 2x200g100 g200,0 g373,0 kcal1560,63 kJ0,30 g90,00 g47,00 g2,10 g0,77 g0,90 g7,5 BE
BackmischungenBauckhof Pizzateig Dinkel Backmischung demeter 350g100 g350,0 g339,0 kcal1418,38 kJ2,00 g66,00 g1,50 g11,00 g2,00 g4,90 g5,5 BE
BackmischungenBauckhof Pizzateig glutenfrei Backmischung 350g100 g350,0 g339,0 kcal1418,38 kJ1,10 g76,00 g2,20 g4,20 g2,10 g3,50 g6,3 BE
BackmischungenBauckhof Schnellbrot Backmischung, glutenfrei 500g100 g500,0 g368,0 kcal1539,71 kJ7,80 g63,00 g1,30 g7,70 g2,60 g6,50 g5,3 BE
BackmischungenBauckhof Schnellbrot mit Brotgewürz Backmischung 500g100 g500,0 g338,0 kcal1414,19 kJ2,00 g70,00 g1,50 g6,90 g2,40 g4,80 g5,8 BE
BackmischungenBauckhof Schnellbrot-Backmischung 5-Korn glutenfrei 475g100 g475,0 g341,0 kcal1426,74 kJ1,80 g71,90 g1,00 g6,30 g2,30 g4,40 g6,0 BE
BackmischungenBauckhof Schokokuchen Backmischung 425g100 g425,0 g378,0 kcal1581,55 kJ4,70 g74,70 g36,00 g6,70 g0,90 g3,90 g6,2 BE
BackmischungenBauckhof Schwarzbrot glutenfrei Backmischung 500g100 g500,0 g427,0 kcal1786,57 kJ19,00 g46,00 g2,80 g13,00 g1,90 g7,40 g3,8 BE
BackmischungenBauckhof Waffeln & Pfannkuchen ungesüßt Backmischung 200g100 g200,0 g360,0 kcal1506,24 kJ1,10 g79,00 g0,10 g7,10 g0,65 g2,00 g6,6 BE
BackmischungenBauckhof Wunderbroed 600g100 g600,0 g286,0 kcal1196,62 kJ17,00 g17,00 g0,50 g12,00 g0,91 g8,10 g1,4 BE
BackmischungenBauckhof Wunderbroed Gold 600g100 g600,0 g443,0 kcal1853,51 kJ23,00 g34,00 g0,90 g18,00 g1,40 g13,00 g2,8 BE
BackmischungenBauckhof Wunderbroed mit Nüssen 600g100 g600,0 g487,0 kcal2037,61 kJ31,00 g26,00 g1,10 g19,00 g1,30 g13,00 g2,2 BE
BackmischungenBiovegan Marmorkuchen Backmischung 380g100 g380,0 g363,0 kcal1518,79 kJ13,00 g55,00 g24,00 g3,70 g0,21 g3,50 g4,6 BE
BackmischungenBiovegan Pizzateig Backmischung 300g100 g300,0 g241,0 kcal1008,34 kJ5,10 g42,00 g0,50 g4,70 g1,40 g4,70 g3,5 BE
BackmischungenBiovegan Schokokuchen Backmischung 380g100 g380,0 g396,0 kcal1656,86 kJ19,00 g51,00 g25,00 g3,60 g0,33 g2,90 g4,3 BE
BackmischungenBiovegan Zitronenkuchen Backmischung 430g100 g430,0 g368,0 kcal1539,71 kJ12,00 g62,00 g29,00 g2,90 g0,43 g1,70 g5,2 BE
BackmischungenSpielberger Alles Liebe Backset für Schokokuchen demeter 1 Stck100 g1,0 g394,0 kcal1648,50 kJ6,90 g75,60 g34,60 g5,60 g0,70 g0,00 g6,3 BE
BackmischungenSpielberger Backmischung Bagels demeter 580g100 g580,0 g380,0 kcal1589,92 kJ7,90 g63,10 g3,30 g11,60 g1,40 g0,00 g5,3 BE
BackmischungenSpielberger Backmischung Bauernbrot (Vollkorn) demeter 500g100 g500,0 g330,0 kcal1380,72 kJ2,00 g58,70 g0,70 g11,20 g1,90 g13,00 g4,9 BE
BackmischungenSpielberger Backmischung Brownies glutenfrei 400g100 g400,0 g374,0 kcal1564,82 kJ3,50 g76,50 g39,00 g5,80 g0,20 g0,00 g6,4 BE
BackmischungenSpielberger Backmischung Dinkel-Pizzateig demeter 350g100 g350,0 g337,0 kcal1410,01 kJ1,80 g65,60 g1,40 g12,00 g1,70 g0,00 g5,5 BE
BackmischungenSpielberger Backmischung Dinkel-Zitronenkuchen demeter 485g100 g485,0 g366,0 kcal1531,34 kJ0,60 g84,00 g41,40 g5,20 g0,60 g0,00 g7,0 BE
BackmischungenSpielberger Backmischung Haferbrot glutenfrei demeter 500g100 g500,0 g343,0 kcal1435,11 kJ5,20 g62,60 g1,10 g12,10 g2,00 g8,70 g5,2 BE
BackmischungenSpielberger Backmischung Käsekuchen glutenfrei 500g100 g500,0 g380,0 kcal1589,92 kJ5,30 g78,10 g41,10 g5,90 g0,02 g0,00 g6,5 BE
BackmischungenSpielberger Backmischung Kraftbrot glutenfrei 600g100 g600,0 g437,0 kcal1828,41 kJ24,50 g33,90 g1,00 g18,10 g1,70 g12,80 g2,8 BE
BackmischungenSpielberger Backmischung Pizzateig glutenfrei 350g100 g350,0 g349,0 kcal1460,22 kJ1,20 g77,00 g0,40 g5,90 g1,70 g0,00 g6,4 BE
BackmischungenSpielberger Backmischung Schokokuchen demeter 425g100 g425,0 g394,0 kcal1648,50 kJ6,90 g75,60 g34,60 g5,60 g0,70 g0,00 g6,3 BE
Backzutatenagava Backfeste Puddingcreme Schoko 40g100 g40,0 g357,0 kcal1493,69 kJ0,50 g80,00 g65,00 g1,70 g0,40 g14,00 g6,7 BE
Backzutatenagava Backfeste Puddingcreme Vanille 40g100 g40,0 g348,0 kcal1456,03 kJ0,50 g77,00 g66,00 g1,20 g0,50 g16,00 g6,4 BE
Backzutatenagava Backmalz 30g100 g30,0 g350,0 kcal1464,40 kJ2,00 g67,00 g15,00 g10,00 g0,01 g12,00 g5,6 BE
Backzutatenagava Bittermandel-Extrakt 4,5ml100 g4,5 g0,0 kcal0,00 kJ0,10 g0,50 g0,50 g0,50 g0,01 g0,50 g0,0 BE
Backzutatenagava geriebene Orangenschale 10g100 g10,0 g316,0 kcal1322,14 kJ1,00 g57,00 g29,00 g0,50 g0,08 g39,00 g4,8 BE
Backzutatenagava geriebene Zitronenschale 10g100 g10,0 g293,0 kcal1225,91 kJ1,90 g43,00 g25,00 g5,70 g0,20 g42,00 g3,6 BE
Backzutatenagava Heidelbeerflocken 20g100 g20,0 g351,0 kcal1468,58 kJ1,90 g71,00 g38,00 g2,00 g0,01 g15,00 g5,9 BE
Backzutatenagava Himbeerflocken 20g100 g20,0 g324,0 kcal1355,62 kJ2,70 g53,00 g22,00 g3,50 g0,01 g22,00 g4,4 BE
Backzutatenagava Kaffeenibs 30g100 g30,0 g322,0 kcal1347,25 kJ11,00 g15,00 g0,50 g15,00 g0,06 g54,00 g1,3 BE
Backzutatenagava Kakaonibs 30g100 g30,0 g574,0 kcal2401,62 kJ0,50 g1,30 g1,30 g12,00 g0,08 g28,00 g0,1 BE
Backzutatenagava Krokant 60g100 g60,0 g455,0 kcal1903,72 kJ14,00 g75,00 g75,00 g5,30 g0,01 g0,50 g6,3 BE
Backzutatenagava Lebensmittelfarben 6x8g100 g8,0 g229,0 kcal958,14 kJ0,50 g57,00 g3,80 g0,50 g0,14 g0,50 g4,8 BE
Backzutatenagava Mangoflocken 20g100 g20,0 g359,0 kcal1502,06 kJ2,70 g74,00 g74,00 g3,50 g0,10 g10,00 g6,2 BE
Backzutatenagava Natron 20g100 g20,0 g0,0 kcal0,00 kJ0,50 g0,50 g0,50 g0,50 g69,00 g0,50 g0,0 BE
Backzutatenagava Natron 5x50g100 g50,0 g0,0 kcal0,00 kJ0,50 g0,50 g0,50 g0,50 g69,00 g0,50 g0,0 BE
Backzutatenagava Neroliwasser (Orangenblütenwasser) 100ml100 g100,0 g1,0 kcal4,18 kJ0,50 g0,50 g0,50 g0,50 g0,01 g0,00 g0,0 BE
Backzutatenagava Orangeat 100g100 g100,0 g327,0 kcal1368,17 kJ0,50 g80,00 g79,00 g0,50 g0,15 g1,30 g6,7 BE
Backzutatenagava Orangen-Öl 4.5ml100 g4,5 g0,0 kcal0,00 kJ0,10 g0,50 g0,50 g0,50 g0,01 g0,50 g0,0 BE
Backzutatenagava Pflanzlicher Ei-Ersatz 20g100 g20,0 g324,0 kcal1355,62 kJ6,00 g17,00 g2,50 g34,00 g0,02 g33,00 g1,4 BE
Backzutatenagava Puderzucker 250g100 g250,0 g400,0 kcal1673,60 kJ0,50 g100,00 g100,00 g0,50 g0,01 g0,50 g8,3 BE
Backzutatenagava Rosenwasser 100ml100 g100,0 g1,0 kcal4,18 kJ0,50 g0,50 g0,50 g0,50 g0,01 g0,00 g0,0 BE
Backzutatenagava Sahnesteif 3x6g100 g6,0 g406,0 kcal1698,70 kJ0,50 g90,00 g31,00 g2,00 g0,01 g17,00 g7,5 BE
Backzutatenagava Schokostreusel 70g100 g70,0 g442,0 kcal1849,33 kJ14,00 g75,00 g64,00 g5,60 g0,01 g0,50 g6,3 BE
Backzutatenagava Tonkabohnen, gemahlen 15g100 g15,0 g467,0 kcal1953,93 kJ24,00 g50,00 g9,10 g13,00 g0,01 g0,50 g4,2 BE
Backzutatenagava Tortenguss klar 3x6g100 g6,0 g295,0 kcal1234,28 kJ0,50 g64,00 g0,50 g0,90 g0,79 g18,00 g5,3 BE
Backzutatenagava Tortenguss rot 3x7g100 g7,0 g303,0 kcal1267,75 kJ0,50 g67,00 g2,50 g1,10 g0,69 g15,00 g5,6 BE
Backzutatenagava Vanille gemahlen 5g100 g5,0 g318,0 kcal1330,51 kJ3,20 g56,00 g55,00 g3,90 g0,01 g24,00 g4,7 BE
Backzutatenagava Vanille gemahlen im Glas 15g100 g15,0 g318,0 kcal1330,51 kJ3,20 g56,00 g55,00 g3,90 g0,01 g24,00 g4,7 BE
Backzutatenagava Vanille-Extrakt 4.5ml100 g4,5 g0,0 kcal0,00 kJ0,10 g0,50 g0,50 g0,50 g0,01 g0,50 g0,0 BE
Backzutatenagava Vanilleschote 1Stck100 g1,0 g318,0 kcal1330,51 kJ3,20 g56,00 g55,00 g3,90 g0,01 g24,00 g4,7 BE
Backzutatenagava Vanillezucker 3x10g100 g10,0 g392,0 kcal1640,13 kJ0,50 g97,00 g97,00 g0,50 g0,01 g1,60 g8,1 BE
Backzutatenagava Zimt-Extrakt 4.5ml100 g4,5 g0,0 kcal0,00 kJ0,10 g0,50 g0,50 g0,50 g0,01 g0,50 g0,0 BE
Backzutatenagava Zitronen-Öl 4.5ml100 g4,5 g0,0 kcal0,00 kJ0,10 g0,50 g0,50 g0,50 g0,01 g0,50 g0,0 BE
Backzutatenagava Zitronensäure 10g100 g10,0 g284,0 kcal1188,26 kJ0,50 g0,50 g0,50 g0,50 g0,01 g0,50 g0,0 BE
Backzutatenagava Zuckerperlen bunt 70g100 g70,0 g384,0 kcal1606,66 kJ0,50 g96,00 g73,00 g0,50 g0,01 g0,50 g8,0 BE
Backzutatenagava Zuckerstreusel 70g100 g70,0 g405,0 kcal1694,52 kJ1,80 g97,00 g95,00 g0,50 g0,01 g0,50 g8,1 BE
BackzutatenBiovegan Bourbon Vanille gemahlen, im Glas 15g100 g15,0 g322,0 kcal1347,25 kJ11,20 g33,00 g20,40 g5,20 g0,10 g34,40 g2,8 BE
BackzutatenBiovegan Dekor Schoko Herzen 35g100 g35,0 g492,0 kcal2058,53 kJ26,00 g60,00 g36,00 g4,20 g0,55 g3,00 g5,0 BE
BackzutatenBiovegan Ei-Ersatz 100% pflanzlich 20g100 g20,0 g324,0 kcal1355,62 kJ8,40 g14,00 g6,60 g30,00 g0,04 g37,00 g1,2 BE
BackzutatenBiovegan Farbspaß, Färbende Lebensmittel 6x8g100 g8,0 g298,0 kcal1246,83 kJ1,60 g64,00 g16,00 g5,90 g0,08 g2,00 g5,3 BE
BackzutatenBiovegan Nonpareilles bunt gemischt 35g100 g35,0 g397,0 kcal1661,05 kJ0,70 g93,00 g72,00 g3,60 g0,70 g1,60 g7,8 BE
BackzutatenBiovegan Schlagcreme 54g100 g54,0 g366,0 kcal1531,34 kJ0,50 g86,00 g77,00 g0,90 g0,46 g9,60 g7,2 BE
BackzutatenBiovegan Zuckerstreusel bunt gemischt 70g100 g70,0 g416,0 kcal1740,54 kJ5,00 g93,00 g86,00 g0,50 g0,01 g0,50 g7,8 BE
BackzutatenMorgenLand Haselnusskerne gehackt 100g100 g100,0 g695,0 kcal2907,88 kJ67,00 g5,40 g5,40 g15,00 g0,01 g10,00 g0,5 BE
BackzutatenMorgenLand Haselnusskerne gemahlen 150g100 g150,0 g695,0 kcal2907,88 kJ67,00 g5,40 g5,40 g15,00 g0,01 g10,00 g0,5 BE
BackzutatenMorgenLand Mandeln gehobelt 100g100 g100,0 g602,0 kcal2518,77 kJ51,00 g9,50 g5,00 g22,00 g0,07 g10,00 g0,8 BE
BackzutatenMorgenLand Mandeln gemahlen 150g100 g150,0 g602,0 kcal2518,77 kJ51,00 g9,50 g5,00 g22,00 g0,07 g10,00 g0,8 BE
BackzutatenMorgenLand Mandeln gestiftelt 100g100 g100,0 g602,0 kcal2518,77 kJ51,00 g9,50 g5,00 g22,00 g0,07 g10,00 g0,8 BE
BackzutatenOriginal Beans Kakao Nibs Cru Udzungwa 100g100 g100,0 g610,0 kcal2552,24 kJ55,00 g26,00 g0,00 g11,00 g0,03 g18,00 g2,2 BE
BackzutatenPural Bourbon Vanillezucker (5x8g)100 g8,0 g386,0 kcal1615,02 kJ0,80 g93,00 g92,00 g0,50 g0,01 g3,30 g7,8 BE
BackzutatenRapunzel Bourbon Vanille gemahlen 5g100 g5,0 g317,0 kcal1326,33 kJ3,20 g56,00 g55,40 g3,90 g0,07 g24,40 g4,7 BE
BackzutatenRapunzel Bourbon Vanille-Zucker mit hellem Cristallino-Rohrzucker (4x8g)100 g8,0 g390,0 kcal1631,76 kJ0,20 g96,00 g95,90 g0,30 g0,01 g1,70 g8,0 BE
BackzutatenRapunzel Kakaobutter Chips mild 100g100 g100,0 g900,0 kcal3765,60 kJ100,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,0 BE
BackzutatenRapunzel Kakaobutter natural 250g100 g250,0 g900,0 kcal3765,60 kJ100,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,0 BE
Bio fürs BüroLebensbaum Gourmet Kaffee klassisch, ganze Bohnen 1kg100 g1000,0 g2,0 kcal8,37 kJ0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,0 BE
Bio fürs BüroMorgenLand Geröstete Cashewkerne gesalzen 150g100 g150,0 g594,0 kcal2485,30 kJ47,00 g25,00 g12,00 g16,00 g2,00 g3,10 g2,1 BE
Bio fürs BüroMorgenLand Kerniges Studentenfutter 250g100 g250,0 g466,0 kcal1949,74 kJ29,00 g39,00 g36,00 g6,30 g0,03 g9,60 g3,3 BE
Bio fürs BüroMorgenLand Kerniges Studentenfutter 500g100 g500,0 g466,0 kcal1949,74 kJ29,00 g39,00 g36,00 g6,30 g0,03 g9,60 g3,3 BE
Biologische WurstBiologische Wurst - ökoland Bockwürstchen 180g100 g180,0 g243,0 kcal1016,71 kJ21,00 g0,50 g0,50 g13,00 g1,70 g0,00 g0,0 BE
Biologische WurstBiologische Wurst - ökoland Frankfurter Würstchen 250g100 g250,0 g247,0 kcal1033,45 kJ21,00 g0,50 g0,50 g14,00 g1,70 g0,00 g0,0 BE
Biologische WurstBiologische Wurst - ökoland Geflügelwürstchen 180g100 g180,0 g220,0 kcal920,48 kJ18,00 g0,50 g0,50 g14,00 g1,80 g0,00 g0,0 BE
Biologische WurstBiologische Wurst - ökoland Jagdwurst 160g100 g160,0 g278,0 kcal1163,15 kJ25,00 g1,00 g0,40 g12,00 g1,60 g0,00 g0,1 BE
Biologische WurstBiologische Wurst - Ökoland Leberwurst 160g100 g160,0 g376,0 kcal1573,18 kJ35,00 g1,00 g0,40 g14,00 g1,50 g0,00 g0,1 BE
Biologische WurstBiologische Wurst - ökoland Rindswürstchen 180g100 g180,0 g270,0 kcal1129,68 kJ24,00 g0,50 g0,50 g13,00 g1,70 g0,00 g0,0 BE
Biologische WurstBiologische Wurst - ökoland Vegetarische Würstchen 200g100 g200,0 g257,0 kcal1075,29 kJ21,00 g5,00 g0,60 g11,00 g1,90 g2,00 g0,4 BE
Biologische WurstBiologische Wurst - ökoland Wiener-Würstchen 180g100 g180,0 g261,0 kcal1092,02 kJ23,00 g0,50 g0,50 g13,00 g1,80 g0,00 g0,0 BE
BrotPural Chia-Brot 375g100 g375,0 g169,0 kcal707,10 kJ3,00 g26,00 g1,10 g4,50 g0,90 g9,20 g2,2 BE
BrotPural Croissant 4x45g100 g45,0 g383,0 kcal1602,47 kJ19,30 g42,40 g1,30 g9,00 g0,75 g2,40 g3,5 BE
BrotPural Dinkel Vollkornbrot Schnittbrot 375g100 g375,0 g201,0 kcal840,98 kJ1,70 g38,00 g4,00 g6,20 g0,85 g7,10 g3,2 BE
BrotPural Eiweißbrot 375g100 g375,0 g222,0 kcal928,85 kJ7,60 g17,00 g2,20 g16,00 g0,95 g9,30 g1,4 BE
BrotPural E'sener 3-Korn Brot demeter 500g100 g500,0 g235,0 kcal983,24 kJ3,70 g40,70 g1,00 g9,00 g1,00 g0,00 g3,4 BE
BrotPural E'sener Dinkelbrot demeter 500g100 g500,0 g204,0 kcal853,54 kJ0,90 g37,10 g0,20 g8,30 g0,97 g7,21 g3,1 BE
BrotPural E'sener Roggenbrot demeter 500g100 g500,0 g203,0 kcal849,35 kJ2,70 g33,80 g0,90 g5,00 g1,20 g11,90 g2,8 BE
