Hinweis: Die Nährwertangaben werden regelmäßig auf Vollständigkeit kontrolliert und bei Veränderungen angepasst.
Hier können Sie die Nährwertangaben der Firma – Naturfeinkost einsehen.
Lebensmittelrubrik Lebensmittel Menge Portion Scheibe Kilokalorien Kilojoule Fett Kohlenhydrate Zucker Eiweiß Salz Balaststoffe Broteinheiten
Backhilfsmittel agava Backferment 20g 100 g 20,0 g 341,0 kcal 1426,74 kJ 1,70 g 70,00 g 1,80 g 11,00 g 0,02 g 0,00 g 5,8 BE
Backhilfsmittel agava Backhefe 9g 100 g 9,0 g 302,0 kcal 1263,57 kJ 4,00 g 17,00 g 0,50 g 34,00 g 1,00 g 31,00 g 1,4 BE
Backhilfsmittel agava Backpulver 3x15g 100 g 15,0 g 243,0 kcal 1016,71 kJ 0,50 g 60,00 g 0,50 g 0,50 g 17,00 g 0,00 g 5,0 BE
Backhilfsmittel agava Dinkelsauerteig Extrakt 30g 100 g 30,0 g 351,0 kcal 1468,58 kJ 2,60 g 59,00 g 0,50 g 16,00 g 0,01 g 7,10 g 4,9 BE
Backhilfsmittel agava Hirschhornsalz 20g 100 g 20,0 g 151,0 kcal 631,78 kJ 0,50 g 38,00 g 0,50 g 0,50 g 0,01 g 0,50 g 3,2 BE
Backhilfsmittel agava Pottasche 20g 100 g 20,0 g 155,0 kcal 648,52 kJ 0,50 g 38,00 g 0,50 g 0,50 g 30,00 g 0,50 g 3,2 BE
Backhilfsmittel agava Roggensauerteig Extrakt 30g 100 g 30,0 g 340,0 kcal 1422,56 kJ 1,40 g 66,00 g 0,50 g 8,70 g 0,01 g 9,30 g 5,5 BE
Backhilfsmittel agava Roggensauerteig flüssig 180g 100 g 180,0 g 82,0 kcal 343,09 kJ 0,50 g 10,00 g 5,00 g 1,10 g 0,01 g 1,40 g 0,8 BE
Backhilfsmittel Bioreal Aktive Bio-Trockenhefe 500g FR 100 g 500,0 g 346,0 kcal 1447,66 kJ 6,00 g 26,00 g 0,80 g 36,00 g 0,38 g 22,00 g 2,2 BE
Backhilfsmittel Bioreal Aktive Bio-Trockenhefe 9g DE/ES/IT 100 g 9,0 g 346,0 kcal 1447,66 kJ 6,00 g 26,00 g 0,80 g 36,00 g 0,38 g 22,00 g 2,2 BE
Backhilfsmittel Bioreal Aktive Bio-Trockenhefe AF glutenfrei 5x9g DE/ES/IT 100 g 9,0 g 346,0 kcal 1447,66 kJ 6,00 g 26,00 g 0,80 g 36,00 g 0,38 g 22,00 g 2,2 BE
Backhilfsmittel Biovegan Backferment BIO 20g 100 g 20,0 g 377,0 kcal 1577,37 kJ 0,50 g 93,00 g 0,00 g 0,50 g 0,10 g 0,00 g 7,8 BE
Backhilfsmittel Biovegan Farbspaß, Färbende Lebensmittel 6x8g 100 g 8,0 g 298,0 kcal 1246,83 kJ 1,60 g 64,00 g 16,00 g 5,90 g 0,08 g 2,00 g 5,3 BE
Backhilfsmittel Biovegan Hirschhornsalz konventionell 20g 100 g 20,0 g 155,0 kcal 648,52 kJ 0,00 g 37,80 g 0,00 g 0,50 g 11,80 g 0,00 g 3,2 BE
Backhilfsmittel Biovegan Meister Backhefe 7g 100 g 7,0 g 346,0 kcal 1447,66 kJ 6,00 g 26,00 g 0,80 g 36,00 g 0,38 g 22,00 g 2,2 BE
Backhilfsmittel Biovegan Meister Backpulver 3x17g 100 g 17,0 g 226,0 kcal 945,58 kJ 0,50 g 43,00 g 0,50 g 0,50 g 18,60 g 0,50 g 3,6 BE
Backhilfsmittel Biovegan Natron konventionell 20g 100 g 20,0 g 0,0 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Backhilfsmittel Biovegan Orangenschale gerieben 9g 100 g 9,0 g 266,0 kcal 1112,94 kJ 1,10 g 32,00 g 32,00 g 5,50 g 0,01 g 54,00 g 2,7 BE
Backhilfsmittel Biovegan Pottasche konventionell 20g 100 g 20,0 g 0,0 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Backhilfsmittel Biovegan Sahnesteif 3x6g 100 g 6,0 g 371,0 kcal 1552,26 kJ 0,50 g 93,00 g 32,00 g 0,50 g 0,01 g 0,50 g 7,8 BE
Backhilfsmittel Biovegan Sauerteig Extrakt Dinkel 30g 100 g 30,0 g 360,0 kcal 1506,24 kJ 3,00 g 57,00 g 0,50 g 15,00 g 0,01 g 8,30 g 4,8 BE
Backhilfsmittel Biovegan Sauerteig Extrakt Quinoa 20g 100 g 20,0 g 370,0 kcal 1548,08 kJ 4,40 g 65,00 g 2,90 g 13,00 g 0,01 g 6,50 g 5,4 BE
Backhilfsmittel Biovegan Sauerteig flüssig Dinkel 100g 100 g 100,0 g 151,0 kcal 631,78 kJ 0,50 g 32,00 g 0,50 g 4,30 g 5,00 g 1,80 g 2,7 BE
Backhilfsmittel Biovegan Sauerteig flüssig Roggen 150g 100 g 150,0 g 123,0 kcal 514,63 kJ 0,50 g 25,00 g 0,50 g 2,60 g 0,01 g 4,10 g 2,1 BE
Backhilfsmittel Biovegan Vanille gemahlen 5g 100 g 5,0 g 324,0 kcal 1355,62 kJ 3,30 g 57,00 g 57,00 g 4,00 g 0,01 g 26,00 g 4,8 BE
Backhilfsmittel Biovegan Vanillezucker 4x8g 100 g 8,0 g 393,0 kcal 1644,31 kJ 0,50 g 97,00 g 94,00 g 0,50 g 0,01 g 1,80 g 8,1 BE
Backhilfsmittel Biovegan Zitronenschale gerieben 9g 100 g 9,0 g 296,0 kcal 1238,46 kJ 0,50 g 47,00 g 25,00 g 6,20 g 0,19 g 35,00 g 3,9 BE
Backhilfsmittel Naturata Bourbon-Vanille gemahlen 10g 100 g 10,0 g 282,0 kcal 1179,89 kJ 9,30 g 27,00 g 11,00 g 5,60 g 0,01 g 0,00 g 2,3 BE
Backhilfsmittel Naturata Bourbon-Vanilleschote im Glasröhrchen Stück 100 g 1,0 g 282,0 kcal 1179,89 kJ 9,30 g 27,00 g 11,00 g 5,60 g 0,01 g 0,00 g 2,3 BE
Backhilfsmittel Pural Hefe glutenfrei 9g 100 g 9,0 g 346,0 kcal 1447,66 kJ 6,00 g 26,00 g 0,80 g 36,00 g 0,38 g 0,00 g 2,2 BE
Backhilfsmittel Pural Weinstein Backpulver 3x21g 100 g 21,0 g 235,0 kcal 983,24 kJ 0,00 g 44,00 g 0,00 g 0,00 g 17,50 g 4,50 g 3,7 BE
Backhilfsmittel Rapunzel Bourbon-Vanille-Pulver 15g 100 g 15,0 g 317,0 kcal 1326,33 kJ 3,20 g 56,00 g 55,40 g 3,90 g 0,07 g 24,40 g 4,7 BE
Backhilfsmittel Rapunzel Bourbon-Vanille-Schoten 2 Stück 100 g 2,0 g 317,0 kcal 1326,33 kJ 3,20 g 56,00 g 55,40 g 3,90 g 0,07 g 24,40 g 4,7 BE
Backhilfsmittel Rapunzel Bourbon-Vanille-Zucker 8g 100 g 8,0 g 376,0 kcal 1573,18 kJ 0,20 g 92,60 g 92,50 g 0,20 g 0,01 g 1,50 g 7,7 BE
Backhilfsmittel Rapunzel Mandelblättchen 100g 100 g 100,0 g 643,0 kcal 2690,31 kJ 56,00 g 5,60 g 1,40 g 22,90 g 0,01 g 12,40 g 0,5 BE
Backhilfsmittel Rapunzel Mandelstiftchen 100g 100 g 100,0 g 643,0 kcal 2690,31 kJ 56,00 g 5,60 g 1,40 g 22,90 g 0,01 g 12,40 g 0,5 BE
Backhilfsmittel Rapunzel Trockenhefe glutenfrei 9g 100 g 9,0 g 302,0 kcal 1263,57 kJ 4,00 g 17,00 g 0,50 g 34,00 g 1,00 g 31,00 g 1,4 BE
Backhilfsmittel Sonnentor Brotgewürz grob gemahlen 45g 100 g 45,0 g 371,0 kcal 1552,26 kJ 19,70 g 13,70 g 3,30 g 33,60 g 0,60 g 33,60 g 1,1 BE
Backmischungen Bauckhof 6-Korn Brot Vollkorn Backmischung demeter 500g 100 g 500,0 g 346,0 kcal 1447,66 kJ 5,30 g 58,00 g 0,80 g 12,00 g 1,80 g 11,00 g 4,8 BE
Backmischungen Bauckhof Bauernbrot Vollkorn Backmischung demeter 500g 100 g 500,0 g 321,0 kcal 1343,06 kJ 1,70 g 59,00 g 0,80 g 10,00 g 1,70 g 13,00 g 4,9 BE
Backmischungen Bauckhof Brownies extra schokoladig, glutenfrei 400g 100 g 400,0 g 393,0 kcal 1644,31 kJ 5,10 g 80,50 g 53,50 g 4,10 g 0,20 g 4,40 g 6,7 BE
Backmischungen Bauckhof Der schnelle Käsekuchen Backmischung 485g 100 g 485,0 g 382,0 kcal 1598,29 kJ 3,10 g 80,00 g 46,00 g 6,20 g 0,01 g 4,60 g 6,7 BE
Backmischungen Bauckhof Dinkel Kaiserschmarrn demeter 160g 100 g 160,0 g 343,0 kcal 1435,11 kJ 0,90 g 74,00 g 29,00 g 7,10 g 0,78 g 3,00 g 6,2 BE
Backmischungen Bauckhof Dinkel Pfannkuchen demeter 180g 100 g 180,0 g 348,0 kcal 1456,03 kJ 1,70 g 69,00 g 0,80 g 12,00 g 0,10 g 3,60 g 5,8 BE
Backmischungen Bauckhof Dinkel Schoko Muffins 300g 100 g 300,0 g 378,0 kcal 1581,55 kJ 4,80 g 74,00 g 37,00 g 7,40 g 0,92 g 4,10 g 6,2 BE
Backmischungen Bauckhof Dinkel Zitronenkuchen Backmischung 485g 100 g 485,0 g 356,0 kcal 1489,50 kJ 0,80 g 78,00 g 30,00 g 7,50 g 0,85 g 2,40 g 6,5 BE
Backmischungen Bauckhof Dinkelbrot Vollkorn Backmischung demeter 500g 100 g 500,0 g 337,0 kcal 1410,01 kJ 1,70 g 59,00 g 0,70 g 16,00 g 1,80 g 10,00 g 4,9 BE
Backmischungen Bauckhof Dinkel-Streuselkuchen Backmischung demeter 425g 100 g 425,0 g 357,0 kcal 1493,69 kJ 1,00 g 76,30 g 25,20 g 9,30 g 0,19 g 2,80 g 6,4 BE
Backmischungen Bauckhof Dinkelwaffeln Backmischung demeter 200g 100 g 200,0 g 357,0 kcal 1493,69 kJ 0,90 g 77,00 g 29,00 g 8,40 g 0,64 g 2,80 g 6,4 BE
Backmischungen Bauckhof Glutenfreies Haferbrot Backmischung Vollkorn 500g 100 g 500,0 g 357,0 kcal 1493,69 kJ 5,30 g 61,00 g 1,10 g 12,00 g 1,90 g 8,30 g 5,1 BE
Backmischungen Bauckhof Hafer Cookies glutenfrei 2x200g 100 g 200,0 g 381,0 kcal 1594,10 kJ 3,20 g 78,00 g 35,00 g 7,60 g 0,10 g 4,90 g 6,5 BE
Backmischungen Bauckhof Harissa Falafel glutenfrei 160g 100 g 160,0 g 329,0 kcal 1376,54 kJ 5,80 g 42,00 g 4,60 g 17,00 g 4,00 g 16,00 g 3,5 BE
Backmischungen Bauckhof Marmorkuchen Backmischung 415g 100 g 415,0 g 363,0 kcal 1518,79 kJ 0,60 g 85,00 g 40,00 g 2,00 g 0,86 g 3,30 g 7,1 BE
Backmischungen Bauckhof Mehl-Mix Kuchen glutenfrei 800g 100 g 800,0 g 345,0 kcal 1443,48 kJ 0,40 g 81,00 g 0,10 g 1,90 g 0,01 g 4,20 g 6,8 BE
Backmischungen Bauckhof Mehl-Mix Universal glutenfrei 800g 100 g 800,0 g 345,0 kcal 1443,48 kJ 0,50 g 81,90 g 0,20 g 1,80 g 0,01 g 3,10 g 6,8 BE
Backmischungen Bauckhof Obstkuchenteig Backmischung, glutenfrei 2x200g 100 g 200,0 g 373,0 kcal 1560,63 kJ 0,30 g 90,00 g 47,00 g 2,10 g 0,77 g 0,90 g 7,5 BE
Backmischungen Bauckhof Pizzateig Dinkel Backmischung demeter 350g 100 g 350,0 g 339,0 kcal 1418,38 kJ 2,00 g 66,00 g 1,50 g 11,00 g 2,00 g 4,90 g 5,5 BE
Backmischungen Bauckhof Pizzateig glutenfrei Backmischung 350g 100 g 350,0 g 339,0 kcal 1418,38 kJ 1,10 g 76,00 g 2,20 g 4,20 g 2,10 g 3,50 g 6,3 BE
Backmischungen Bauckhof Schnellbrot Backmischung, glutenfrei 500g 100 g 500,0 g 368,0 kcal 1539,71 kJ 7,80 g 63,00 g 1,30 g 7,70 g 2,60 g 6,50 g 5,3 BE
Backmischungen Bauckhof Schnellbrot mit Brotgewürz Backmischung 500g 100 g 500,0 g 338,0 kcal 1414,19 kJ 2,00 g 70,00 g 1,50 g 6,90 g 2,40 g 4,80 g 5,8 BE
Backmischungen Bauckhof Schnellbrot-Backmischung 5-Korn glutenfrei 475g 100 g 475,0 g 341,0 kcal 1426,74 kJ 1,80 g 71,90 g 1,00 g 6,30 g 2,30 g 4,40 g 6,0 BE
Backmischungen Bauckhof Schokokuchen Backmischung 425g 100 g 425,0 g 378,0 kcal 1581,55 kJ 4,70 g 74,70 g 36,00 g 6,70 g 0,90 g 3,90 g 6,2 BE
Backmischungen Bauckhof Schwarzbrot glutenfrei Backmischung 500g 100 g 500,0 g 427,0 kcal 1786,57 kJ 19,00 g 46,00 g 2,80 g 13,00 g 1,90 g 7,40 g 3,8 BE
Backmischungen Bauckhof Waffeln & Pfannkuchen ungesüßt Backmischung 200g 100 g 200,0 g 360,0 kcal 1506,24 kJ 1,10 g 79,00 g 0,10 g 7,10 g 0,65 g 2,00 g 6,6 BE
Backmischungen Bauckhof Wunderbroed 600g 100 g 600,0 g 286,0 kcal 1196,62 kJ 17,00 g 17,00 g 0,50 g 12,00 g 0,91 g 8,10 g 1,4 BE
Backmischungen Bauckhof Wunderbroed Gold 600g 100 g 600,0 g 443,0 kcal 1853,51 kJ 23,00 g 34,00 g 0,90 g 18,00 g 1,40 g 13,00 g 2,8 BE
Backmischungen Bauckhof Wunderbroed mit Nüssen 600g 100 g 600,0 g 487,0 kcal 2037,61 kJ 31,00 g 26,00 g 1,10 g 19,00 g 1,30 g 13,00 g 2,2 BE
Backmischungen Biovegan Marmorkuchen Backmischung 380g 100 g 380,0 g 363,0 kcal 1518,79 kJ 13,00 g 55,00 g 24,00 g 3,70 g 0,21 g 3,50 g 4,6 BE
Backmischungen Biovegan Pizzateig Backmischung 300g 100 g 300,0 g 241,0 kcal 1008,34 kJ 5,10 g 42,00 g 0,50 g 4,70 g 1,40 g 4,70 g 3,5 BE
Backmischungen Biovegan Schokokuchen Backmischung 380g 100 g 380,0 g 396,0 kcal 1656,86 kJ 19,00 g 51,00 g 25,00 g 3,60 g 0,33 g 2,90 g 4,3 BE
Backmischungen Biovegan Zitronenkuchen Backmischung 430g 100 g 430,0 g 368,0 kcal 1539,71 kJ 12,00 g 62,00 g 29,00 g 2,90 g 0,43 g 1,70 g 5,2 BE
Backmischungen Spielberger Alles Liebe Backset für Schokokuchen demeter 1 Stck 100 g 1,0 g 394,0 kcal 1648,50 kJ 6,90 g 75,60 g 34,60 g 5,60 g 0,70 g 0,00 g 6,3 BE
Backmischungen Spielberger Backmischung Bagels demeter 580g 100 g 580,0 g 380,0 kcal 1589,92 kJ 7,90 g 63,10 g 3,30 g 11,60 g 1,40 g 0,00 g 5,3 BE
Backmischungen Spielberger Backmischung Bauernbrot (Vollkorn) demeter 500g 100 g 500,0 g 330,0 kcal 1380,72 kJ 2,00 g 58,70 g 0,70 g 11,20 g 1,90 g 13,00 g 4,9 BE
Backmischungen Spielberger Backmischung Brownies glutenfrei 400g 100 g 400,0 g 374,0 kcal 1564,82 kJ 3,50 g 76,50 g 39,00 g 5,80 g 0,20 g 0,00 g 6,4 BE
Backmischungen Spielberger Backmischung Dinkel-Pizzateig demeter 350g 100 g 350,0 g 337,0 kcal 1410,01 kJ 1,80 g 65,60 g 1,40 g 12,00 g 1,70 g 0,00 g 5,5 BE
Backmischungen Spielberger Backmischung Dinkel-Zitronenkuchen demeter 485g 100 g 485,0 g 366,0 kcal 1531,34 kJ 0,60 g 84,00 g 41,40 g 5,20 g 0,60 g 0,00 g 7,0 BE
Backmischungen Spielberger Backmischung Haferbrot glutenfrei demeter 500g 100 g 500,0 g 343,0 kcal 1435,11 kJ 5,20 g 62,60 g 1,10 g 12,10 g 2,00 g 8,70 g 5,2 BE
Backmischungen Spielberger Backmischung Käsekuchen glutenfrei 500g 100 g 500,0 g 380,0 kcal 1589,92 kJ 5,30 g 78,10 g 41,10 g 5,90 g 0,02 g 0,00 g 6,5 BE
Backmischungen Spielberger Backmischung Kraftbrot glutenfrei 600g 100 g 600,0 g 437,0 kcal 1828,41 kJ 24,50 g 33,90 g 1,00 g 18,10 g 1,70 g 12,80 g 2,8 BE
Backmischungen Spielberger Backmischung Pizzateig glutenfrei 350g 100 g 350,0 g 349,0 kcal 1460,22 kJ 1,20 g 77,00 g 0,40 g 5,90 g 1,70 g 0,00 g 6,4 BE
Backmischungen Spielberger Backmischung Schokokuchen demeter 425g 100 g 425,0 g 394,0 kcal 1648,50 kJ 6,90 g 75,60 g 34,60 g 5,60 g 0,70 g 0,00 g 6,3 BE
Backzutaten agava Backfeste Puddingcreme Schoko 40g 100 g 40,0 g 357,0 kcal 1493,69 kJ 0,50 g 80,00 g 65,00 g 1,70 g 0,40 g 14,00 g 6,7 BE
Backzutaten agava Backfeste Puddingcreme Vanille 40g 100 g 40,0 g 348,0 kcal 1456,03 kJ 0,50 g 77,00 g 66,00 g 1,20 g 0,50 g 16,00 g 6,4 BE
Backzutaten agava Backmalz 30g 100 g 30,0 g 350,0 kcal 1464,40 kJ 2,00 g 67,00 g 15,00 g 10,00 g 0,01 g 12,00 g 5,6 BE
Backzutaten agava Bittermandel-Extrakt 4,5ml 100 g 4,5 g 0,0 kcal 0,00 kJ 0,10 g 0,50 g 0,50 g 0,50 g 0,01 g 0,50 g 0,0 BE
Backzutaten agava geriebene Orangenschale 10g 100 g 10,0 g 316,0 kcal 1322,14 kJ 1,00 g 57,00 g 29,00 g 0,50 g 0,08 g 39,00 g 4,8 BE
Backzutaten agava geriebene Zitronenschale 10g 100 g 10,0 g 293,0 kcal 1225,91 kJ 1,90 g 43,00 g 25,00 g 5,70 g 0,20 g 42,00 g 3,6 BE
Backzutaten agava Heidelbeerflocken 20g 100 g 20,0 g 351,0 kcal 1468,58 kJ 1,90 g 71,00 g 38,00 g 2,00 g 0,01 g 15,00 g 5,9 BE
Backzutaten agava Himbeerflocken 20g 100 g 20,0 g 324,0 kcal 1355,62 kJ 2,70 g 53,00 g 22,00 g 3,50 g 0,01 g 22,00 g 4,4 BE
Backzutaten agava Kaffeenibs 30g 100 g 30,0 g 322,0 kcal 1347,25 kJ 11,00 g 15,00 g 0,50 g 15,00 g 0,06 g 54,00 g 1,3 BE
Backzutaten agava Kakaonibs 30g 100 g 30,0 g 574,0 kcal 2401,62 kJ 0,50 g 1,30 g 1,30 g 12,00 g 0,08 g 28,00 g 0,1 BE
Backzutaten agava Krokant 60g 100 g 60,0 g 455,0 kcal 1903,72 kJ 14,00 g 75,00 g 75,00 g 5,30 g 0,01 g 0,50 g 6,3 BE
Backzutaten agava Lebensmittelfarben 6x8g 100 g 8,0 g 229,0 kcal 958,14 kJ 0,50 g 57,00 g 3,80 g 0,50 g 0,14 g 0,50 g 4,8 BE
Backzutaten agava Mangoflocken 20g 100 g 20,0 g 359,0 kcal 1502,06 kJ 2,70 g 74,00 g 74,00 g 3,50 g 0,10 g 10,00 g 6,2 BE
Backzutaten agava Natron 20g 100 g 20,0 g 0,0 kcal 0,00 kJ 0,50 g 0,50 g 0,50 g 0,50 g 69,00 g 0,50 g 0,0 BE
Backzutaten agava Natron 5x50g 100 g 50,0 g 0,0 kcal 0,00 kJ 0,50 g 0,50 g 0,50 g 0,50 g 69,00 g 0,50 g 0,0 BE
Backzutaten agava Neroliwasser (Orangenblütenwasser) 100ml 100 g 100,0 g 1,0 kcal 4,18 kJ 0,50 g 0,50 g 0,50 g 0,50 g 0,01 g 0,00 g 0,0 BE
Backzutaten agava Orangeat 100g 100 g 100,0 g 327,0 kcal 1368,17 kJ 0,50 g 80,00 g 79,00 g 0,50 g 0,15 g 1,30 g 6,7 BE
Backzutaten agava Orangen-Öl 4.5ml 100 g 4,5 g 0,0 kcal 0,00 kJ 0,10 g 0,50 g 0,50 g 0,50 g 0,01 g 0,50 g 0,0 BE
Backzutaten agava Pflanzlicher Ei-Ersatz 20g 100 g 20,0 g 324,0 kcal 1355,62 kJ 6,00 g 17,00 g 2,50 g 34,00 g 0,02 g 33,00 g 1,4 BE
Backzutaten agava Puderzucker 250g 100 g 250,0 g 400,0 kcal 1673,60 kJ 0,50 g 100,00 g 100,00 g 0,50 g 0,01 g 0,50 g 8,3 BE
Backzutaten agava Rosenwasser 100ml 100 g 100,0 g 1,0 kcal 4,18 kJ 0,50 g 0,50 g 0,50 g 0,50 g 0,01 g 0,00 g 0,0 BE
Backzutaten agava Sahnesteif 3x6g 100 g 6,0 g 406,0 kcal 1698,70 kJ 0,50 g 90,00 g 31,00 g 2,00 g 0,01 g 17,00 g 7,5 BE
Backzutaten agava Schokostreusel 70g 100 g 70,0 g 442,0 kcal 1849,33 kJ 14,00 g 75,00 g 64,00 g 5,60 g 0,01 g 0,50 g 6,3 BE
Backzutaten agava Tonkabohnen, gemahlen 15g 100 g 15,0 g 467,0 kcal 1953,93 kJ 24,00 g 50,00 g 9,10 g 13,00 g 0,01 g 0,50 g 4,2 BE
Backzutaten agava Tortenguss klar 3x6g 100 g 6,0 g 295,0 kcal 1234,28 kJ 0,50 g 64,00 g 0,50 g 0,90 g 0,79 g 18,00 g 5,3 BE
Backzutaten agava Tortenguss rot 3x7g 100 g 7,0 g 303,0 kcal 1267,75 kJ 0,50 g 67,00 g 2,50 g 1,10 g 0,69 g 15,00 g 5,6 BE
Backzutaten agava Vanille gemahlen 5g 100 g 5,0 g 318,0 kcal 1330,51 kJ 3,20 g 56,00 g 55,00 g 3,90 g 0,01 g 24,00 g 4,7 BE
Backzutaten agava Vanille gemahlen im Glas 15g 100 g 15,0 g 318,0 kcal 1330,51 kJ 3,20 g 56,00 g 55,00 g 3,90 g 0,01 g 24,00 g 4,7 BE
Backzutaten agava Vanille-Extrakt 4.5ml 100 g 4,5 g 0,0 kcal 0,00 kJ 0,10 g 0,50 g 0,50 g 0,50 g 0,01 g 0,50 g 0,0 BE
Backzutaten agava Vanilleschote 1Stck 100 g 1,0 g 318,0 kcal 1330,51 kJ 3,20 g 56,00 g 55,00 g 3,90 g 0,01 g 24,00 g 4,7 BE
Backzutaten agava Vanillezucker 3x10g 100 g 10,0 g 392,0 kcal 1640,13 kJ 0,50 g 97,00 g 97,00 g 0,50 g 0,01 g 1,60 g 8,1 BE
Backzutaten agava Zimt-Extrakt 4.5ml 100 g 4,5 g 0,0 kcal 0,00 kJ 0,10 g 0,50 g 0,50 g 0,50 g 0,01 g 0,50 g 0,0 BE
Backzutaten agava Zitronen-Öl 4.5ml 100 g 4,5 g 0,0 kcal 0,00 kJ 0,10 g 0,50 g 0,50 g 0,50 g 0,01 g 0,50 g 0,0 BE
Backzutaten agava Zitronensäure 10g 100 g 10,0 g 284,0 kcal 1188,26 kJ 0,50 g 0,50 g 0,50 g 0,50 g 0,01 g 0,50 g 0,0 BE
Backzutaten agava Zuckerperlen bunt 70g 100 g 70,0 g 384,0 kcal 1606,66 kJ 0,50 g 96,00 g 73,00 g 0,50 g 0,01 g 0,50 g 8,0 BE
Backzutaten agava Zuckerstreusel 70g 100 g 70,0 g 405,0 kcal 1694,52 kJ 1,80 g 97,00 g 95,00 g 0,50 g 0,01 g 0,50 g 8,1 BE
Backzutaten Biovegan Bourbon Vanille gemahlen, im Glas 15g 100 g 15,0 g 322,0 kcal 1347,25 kJ 11,20 g 33,00 g 20,40 g 5,20 g 0,10 g 34,40 g 2,8 BE
Backzutaten Biovegan Dekor Schoko Herzen 35g 100 g 35,0 g 492,0 kcal 2058,53 kJ 26,00 g 60,00 g 36,00 g 4,20 g 0,55 g 3,00 g 5,0 BE
Backzutaten Biovegan Ei-Ersatz 100% pflanzlich 20g 100 g 20,0 g 324,0 kcal 1355,62 kJ 8,40 g 14,00 g 6,60 g 30,00 g 0,04 g 37,00 g 1,2 BE
Backzutaten Biovegan Farbspaß, Färbende Lebensmittel 6x8g 100 g 8,0 g 298,0 kcal 1246,83 kJ 1,60 g 64,00 g 16,00 g 5,90 g 0,08 g 2,00 g 5,3 BE
Backzutaten Biovegan Nonpareilles bunt gemischt 35g 100 g 35,0 g 397,0 kcal 1661,05 kJ 0,70 g 93,00 g 72,00 g 3,60 g 0,70 g 1,60 g 7,8 BE
Backzutaten Biovegan Schlagcreme 54g 100 g 54,0 g 366,0 kcal 1531,34 kJ 0,50 g 86,00 g 77,00 g 0,90 g 0,46 g 9,60 g 7,2 BE
Backzutaten Biovegan Zuckerstreusel bunt gemischt 70g 100 g 70,0 g 416,0 kcal 1740,54 kJ 5,00 g 93,00 g 86,00 g 0,50 g 0,01 g 0,50 g 7,8 BE
Backzutaten MorgenLand Haselnusskerne gehackt 100g 100 g 100,0 g 695,0 kcal 2907,88 kJ 67,00 g 5,40 g 5,40 g 15,00 g 0,01 g 10,00 g 0,5 BE
Backzutaten MorgenLand Haselnusskerne gemahlen 150g 100 g 150,0 g 695,0 kcal 2907,88 kJ 67,00 g 5,40 g 5,40 g 15,00 g 0,01 g 10,00 g 0,5 BE
Backzutaten MorgenLand Mandeln gehobelt 100g 100 g 100,0 g 602,0 kcal 2518,77 kJ 51,00 g 9,50 g 5,00 g 22,00 g 0,07 g 10,00 g 0,8 BE
Backzutaten MorgenLand Mandeln gemahlen 150g 100 g 150,0 g 602,0 kcal 2518,77 kJ 51,00 g 9,50 g 5,00 g 22,00 g 0,07 g 10,00 g 0,8 BE
Backzutaten MorgenLand Mandeln gestiftelt 100g 100 g 100,0 g 602,0 kcal 2518,77 kJ 51,00 g 9,50 g 5,00 g 22,00 g 0,07 g 10,00 g 0,8 BE
Backzutaten Original Beans Kakao Nibs Cru Udzungwa 100g 100 g 100,0 g 610,0 kcal 2552,24 kJ 55,00 g 26,00 g 0,00 g 11,00 g 0,03 g 18,00 g 2,2 BE
Backzutaten Pural Bourbon Vanillezucker (5x8g) 100 g 8,0 g 386,0 kcal 1615,02 kJ 0,80 g 93,00 g 92,00 g 0,50 g 0,01 g 3,30 g 7,8 BE
Backzutaten Rapunzel Bourbon Vanille gemahlen 5g 100 g 5,0 g 317,0 kcal 1326,33 kJ 3,20 g 56,00 g 55,40 g 3,90 g 0,07 g 24,40 g 4,7 BE
Backzutaten Rapunzel Bourbon Vanille-Zucker mit hellem Cristallino-Rohrzucker (4x8g) 100 g 8,0 g 390,0 kcal 1631,76 kJ 0,20 g 96,00 g 95,90 g 0,30 g 0,01 g 1,70 g 8,0 BE
Backzutaten Rapunzel Kakaobutter Chips mild 100g 100 g 100,0 g 900,0 kcal 3765,60 kJ 100,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Backzutaten Rapunzel Kakaobutter natural 250g 100 g 250,0 g 900,0 kcal 3765,60 kJ 100,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Bio fürs Büro Lebensbaum Gourmet Kaffee klassisch, ganze Bohnen 1kg 100 g 1000,0 g 2,0 kcal 8,37 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
