Hinweis: Die Nährwertangaben werden regelmäßig auf Vollständigkeit kontrolliert und bei Veränderungen angepasst.

Hier können Sie die Nährwertangaben der Firma – Jungborn einsehen.

LebensmittelrubrikLebensmittelMengePortion ScheibeKilokalorienKilojouleFettKohlenhydrateZuckerEiweißSalzBalaststoffeBroteinheiten
BioBio Holunderblüten-Gelee Extra100 g225,0 g221,0 kcal924,66 kJ0,50 g54,00 g53,00 g0,50 g0,03 g0,00 g4,5 BE
BioBio Holunder-Gelee100 g225,0 g216,0 kcal903,74 kJ0,50 g53,00 g53,00 g0,50 g0,03 g0,00 g4,4 BE
BioBio Meerrettich-Senf100 g125,0 g111,0 kcal464,42 kJ6,80 g3,00 g2,10 g5,50 g3,50 g0,00 g0,3 BE
BioBio Rhabarber-Konfitüre Extra mit Vanille100 g225,0 g221,0 kcal924,66 kJ0,50 g53,00 g53,00 g0,50 g0,03 g0,00 g4,4 BE
BioBio Samtige Himbeere100 g210,0 g178,0 kcal744,75 kJ0,50 g41,00 g41,00 g0,70 g0,03 g0,00 g3,4 BE
BioBio Waldhonig „Wilder Thymian“100 g270,0 g293,0 kcal1225,91 kJ0,00 g76,00 g76,00 g0,00 g0,00 g0,00 g6,3 BE
BioBio-3-Fruchtsaft, 1er100 g330,0 g44,0 kcal184,10 kJ0,10 g8,70 g8,70 g0,30 g0,00 g0,00 g0,7 BE
BioBio-3-Fruchtsaft, 8er100 g330,0 g44,0 kcal184,10 kJ0,10 g8,70 g8,70 g0,30 g0,00 g0,00 g0,7 BE
BioBio-Apfel-Schoko-Knabbermix100 g45,0 g488,0 kcal2041,79 kJ25,00 g58,00 g56,00 g5,20 g0,14 g0,00 g4,8 BE
BioBio-Bacchus ❄100 g150,0 g337,0 kcal1410,01 kJ29,00 g0,00 g0,00 g19,00 g1,60 g0,00 g0,0 BE
BioBio-Heidelbeer-Konfitüre100 g225,0 g224,0 kcal937,22 kJ0,50 g53,00 g53,00 g0,50 g0,03 g0,00 g4,4 BE
BioBio-Paulus ❄100 g150,0 g350,0 kcal1464,40 kJ30,00 g0,00 g0,00 g20,00 g1,80 g0,00 g0,0 BE
BioBio-Petrus ❄100 g150,0 g366,0 kcal1531,34 kJ33,00 g0,50 g0,50 g17,00 g1,80 g0,00 g0,0 BE
BioBio-Quitten-Gelee100 g225,0 g214,0 kcal895,38 kJ0,50 g53,00 g53,00 g0,50 g0,03 g0,00 g4,4 BE
BioBio-Rote Beete- Orangen- & Acerolasaft, 8er100 g330,0 g39,0 kcal163,18 kJ0,10 g8,40 g8,40 g0,80 g0,00 g0,00 g0,7 BE
BioBio-Rote Beete-, Orangen- & Acerolasaft100 g330,0 g39,0 kcal163,18 kJ0,10 g8,40 g8,40 g0,80 g0,00 g0,00 g0,7 BE
BioBio-Sanddornsaft mit Honig100 g200,0 g81,0 kcal338,90 kJ2,50 g14,10 g0,00 g1,20 g0,00 g0,00 g1,2 BE
BioBio-Saucen-Quartett100 g65,0 g319,0 kcal1334,70 kJ29,60 g8,90 g6,20 g3,63 g2,60 g0,00 g0,7 BE
BioBIO-Stachelbeer-Konfitüre Extra100 g225,0 g230,0 kcal962,32 kJ0,50 g55,00 g55,00 g0,50 g0,03 g0,00 g4,6 BE
BioBlutorangenmarmelade, Bio100 g240,0 g252,0 kcal1054,37 kJ0,30 g60,00 g59,00 g0,60 g0,00 g0,00 g5,0 BE
BioGranatapfel Bio-Saft100 g500,0 g44,0 kcal184,10 kJ0,10 g9,80 g9,80 g0,10 g0,10 g0,00 g0,8 BE
BioGranatapfel Bio-Saft 2x 6er100 g500,0 g44,0 kcal184,10 kJ0,10 g9,80 g9,80 g0,10 g0,10 g0,00 g0,8 BE
BioGranatapfel Bio-Saft, 6er Pack100 g500,0 g44,0 kcal184,10 kJ0,10 g9,80 g9,80 g0,10 g0,10 g0,00 g0,8 BE
BioIngwer-Aronia-Shot, Bio 12er100 g60,0 g45,0 kcal188,28 kJ0,50 g10,30 g10,10 g0,50 g0,00 g0,00 g0,9 BE
BioInstant Kaffee „Gourmet“, Bio100 g100,0 g2,0 kcal8,37 kJ0,10 g0,30 g0,00 g0,20 g0,00 g0,00 g0,0 BE
BioMoin! BIO-Kaffee „Meeresrauschen“, Bohne100 g250,0 g2,0 kcal8,37 kJ0,10 g0,30 g0,00 g0,20 g0,00 g0,00 g0,0 BE
BioMoin! BIO-Kaffee „Meeresrauschen“, gemahlen100 g250,0 g2,0 kcal8,37 kJ0,10 g0,30 g0,00 g0,20 g0,00 g0,00 g0,0 BE
BioMoin! BIO-Kaffee „Steife Brise“, Bohne100 g250,0 g2,0 kcal8,37 kJ0,10 g0,30 g0,00 g0,20 g0,00 g0,00 g0,0 BE
BioMoin! BIO-Kaffee „Steife Brise“, gemahlen100 g250,0 g2,0 kcal8,37 kJ0,10 g0,30 g0,00 g0,20 g0,00 g0,00 g0,0 BE
BioMoin! BIO-Kaffee „Windstille“, Bohne100 g250,0 g2,0 kcal8,37 kJ0,10 g0,30 g0,00 g0,20 g0,00 g0,00 g0,0 BE
BioMoin! BIO-Kaffee „Windstille“, gemahlen100 g250,0 g2,0 kcal8,37 kJ0,10 g0,30 g0,00 g0,20 g0,00 g0,00 g0,0 BE
BioMoin! Bio-Kaffee-Frühstücks-Präsent, Bohne100 g250,0 g2,0 kcal8,37 kJ0,10 g0,30 g0,00 g0,20 g0,00 g0,00 g0,0 BE
BioMoin! Bio-Kaffee-Frühstücks-Präsent, gemahlen100 g250,0 g2,0 kcal8,37 kJ0,10 g0,30 g0,00 g0,20 g0,00 g0,00 g0,0 BE
BioMoin! Bio-Kaffee-Präsent, Bohne100 g250,0 g2,0 kcal8,37 kJ0,10 g0,30 g0,00 g0,20 g0,00 g0,00 g0,0 BE
BioMoin! Bio-Kaffee-Präsent, gemahlen100 g250,0 g2,0 kcal8,37 kJ0,10 g0,30 g0,00 g0,20 g0,00 g0,00 g0,0 BE
BioOgo-Glückskaffee, Bio, Bohne100 g250,0 g2,0 kcal8,37 kJ0,10 g0,30 g0,00 g0,20 g0,00 g0,00 g0,0 BE
BioOgo-Glückskaffee, Bio, gemahlen100 g250,0 g2,0 kcal8,37 kJ0,10 g0,30 g0,00 g0,20 g0,00 g0,00 g0,0 BE
BioOxitien 100, "Multifrucht Plus" Bio-Saft100 g500,0 g52,0 kcal217,57 kJ0,10 g12,20 g12,20 g0,50 g0,10 g0,00 g1,0 BE
BioOxitien 100, "Multifrucht Plus" Bio-Saft, 6er100 g500,0 g52,0 kcal217,57 kJ0,10 g12,20 g12,20 g0,50 g0,10 g0,00 g1,0 BE
BioOxitien 100, 12er zum Vorteilspreis100 g500,0 g52,0 kcal217,57 kJ0,10 g12,20 g12,20 g0,50 g0,10 g0,00 g1,0 BE
BioPräsent „Granatapfel“100 g500,0 g44,0 kcal184,10 kJ0,10 g9,80 g9,80 g0,10 g0,10 g0,00 g0,8 BE
BrotDinkel-König100 g1000,0 g248,0 kcal1037,63 kJ12,00 g27,00 g2,00 g8,90 g0,95 g0,00 g2,3 BE
BrotFeinkost-Pumpernickel100 g250,0 g211,0 kcal882,82 kJ1,60 g39,00 g7,00 g5,30 g1,20 g0,00 g3,3 BE
BrotHefezopf100 g500,0 g371,0 kcal1552,26 kJ6,20 g63,00 g20,00 g9,20 g1,20 g0,00 g5,3 BE
BrotKnoblauchzopf100 g300,0 g249,0 kcal1041,82 kJ3,50 g46,00 g1,60 g8,40 g1,60 g0,00 g3,8 BE
BrotKürbis-Butterstuten100 g500,0 g332,0 kcal1389,09 kJ6,80 g57,00 g12,00 g8,80 g1,20 g0,00 g4,8 BE
BrotMini-Schüttelbrot „Bergkräuter“100 g125,0 g355,0 kcal1485,32 kJ1,50 g73,50 g1,20 g9,20 g2,40 g0,00 g6,1 BE
BrotOliven-Baguette „Kalamata“100 g400,0 g246,0 kcal1029,26 kJ2,80 g47,00 g2,10 g8,60 g1,80 g0,00 g3,9 BE
BrotPan Tostado „Ajo“100 g150,0 g520,0 kcal2175,68 kJ26,90 g58,90 g1,40 g9,10 g1,89 g0,00 g4,9 BE
BrotPflaumenbrot100 g250,0 g210,0 kcal878,64 kJ1,00 g45,70 g20,30 g4,60 g0,78 g0,00 g3,8 BE
BrotProtein-Powerkorn-Brot100 g500,0 g298,0 kcal1246,83 kJ16,00 g26,00 g3,50 g13,00 g1,80 g0,00 g2,2 BE
BrotSpeckbrot nach Südtiroler Art100 g750,0 g297,0 kcal1242,65 kJ6,40 g48,00 g2,60 g9,80 g1,90 g0,00 g4,0 BE
BrotSteinofenbrot "1662"100 g750,0 g204,0 kcal853,54 kJ1,50 g39,00 g1,80 g8,40 g1,50 g0,00 g3,3 BE
BrotUrkorn-Vital-Brot100 g750,0 g236,0 kcal987,42 kJ5,30 g38,00 g1,70 g8,60 g1,30 g0,00 g3,2 BE
BrotVinschgerl-Brot100 g300,0 g211,0 kcal882,82 kJ1,00 g43,60 g3,60 g6,00 g1,10 g0,00 g3,6 BE
Fertiggerichte & Suppen3 für 2 Gourmet Rinderrouladen100 g500,0 g80,0 kcal334,72 kJ3,50 g3,90 g1,40 g7,90 g1,50 g0,00 g0,3 BE
Fertiggerichte & Suppen6-Tage-Vielfalt100 g350,0 g110,0 kcal460,24 kJ4,10 g10,90 g3,20 g7,60 g1,23 g0,00 g0,9 BE
Fertiggerichte & SuppenAltfränkische Kümmelbraten-Sülze100 g350,0 g146,0 kcal610,86 kJ10,00 g4,00 g3,60 g10,00 g1,70 g0,00 g0,3 BE
Fertiggerichte & SuppenBihunsuppe100 g390,0 g37,0 kcal154,81 kJ1,00 g5,50 g1,00 g1,30 g1,10 g0,00 g0,5 BE
Fertiggerichte & SuppenCrema Catalana, 2-er100 g143,0 g153,0 kcal640,15 kJ4,70 g23,00 g20,00 g4,80 g0,10 g0,00 g1,9 BE
Fertiggerichte & SuppenCurrywurst100 g300,0 g201,0 kcal840,98 kJ15,80 g6,10 g5,50 g8,50 g1,24 g0,00 g0,5 BE
Fertiggerichte & SuppenDie bunte Genusswoche100 g350,0 g113,0 kcal472,79 kJ4,73 g9,90 g3,15 g7,72 g1,23 g0,00 g0,8 BE
Fertiggerichte & SuppenDjuvec-Reis100 g400,0 g72,0 kcal301,25 kJ2,50 g10,90 g6,90 g1,30 g1,30 g0,00 g0,9 BE
Fertiggerichte & SuppenEierstich „Premium“100 g100,0 g123,0 kcal514,63 kJ8,50 g1,50 g1,50 g10,00 g2,40 g0,00 g0,1 BE
Fertiggerichte & SuppenEntenkeule100 g190,0 g190,0 kcal794,96 kJ12,20 g0,20 g0,10 g19,80 g1,75 g0,00 g0,0 BE
Fertiggerichte & SuppenErbseneintopf mit Fleischklößchen100 g400,0 g127,0 kcal531,37 kJ6,60 g8,70 g0,90 g7,20 g0,93 g0,00 g0,7 BE
Fertiggerichte & SuppenErbseneintopf mit Fleischklößchen100 g400,0 g127,0 kcal531,37 kJ6,60 g8,70 g0,90 g7,00 g0,93 g0,00 g0,7 BE
Fertiggerichte & SuppenFischtopf „Bretonische Art“100 g390,0 g73,0 kcal305,43 kJ4,50 g3,10 g2,60 g2,90 g1,30 g0,00 g0,3 BE
Fertiggerichte & SuppenGefüllte Weinblätter mit Reis100 g200,0 g131,0 kcal548,10 kJ6,40 g15,00 g0,90 g2,20 g1,50 g0,00 g1,3 BE
Fertiggerichte & SuppenGemüsetopf100 g800,0 g76,0 kcal317,98 kJ4,50 g4,90 g1,80 g3,40 g0,90 g0,00 g0,4 BE
Fertiggerichte & SuppenGourmet Grünkohltopf100 g400,0 g89,0 kcal372,38 kJ4,90 g3,00 g0,80 g6,30 g1,10 g0,00 g0,3 BE
Fertiggerichte & SuppenGourmet Rinderrouladen100 g500,0 g80,0 kcal334,72 kJ3,50 g3,90 g1,60 g7,90 g1,50 g0,00 g0,3 BE
Fertiggerichte & SuppenGraupentopf100 g400,0 g50,0 kcal209,20 kJ1,20 g7,50 g1,60 g1,80 g1,00 g0,00 g0,6 BE
Fertiggerichte & SuppenGraupentopf100 g400,0 g50,0 kcal209,20 kJ1,20 g7,50 g1,60 g1,80 g1,00 g0,00 g0,6 BE
Fertiggerichte & SuppenGrießnockerl100 g100,0 g448,0 kcal1874,43 kJ18,00 g56,00 g8,20 g14,00 g3,60 g0,00 g4,7 BE
Fertiggerichte & SuppenGulasch "Stroganoff"100 g400,0 g78,0 kcal326,35 kJ2,50 g5,00 g1,80 g8,50 g1,10 g0,00 g0,4 BE
Fertiggerichte & SuppenGulaschsuppe100 g400,0 g58,0 kcal242,67 kJ2,00 g5,50 g2,80 g4,00 g1,70 g0,00 g0,5 BE
Fertiggerichte & SuppenHühnernudeltopf100 g400,0 g52,0 kcal217,57 kJ2,10 g5,40 g0,40 g2,80 g0,79 g0,00 g0,5 BE
Fertiggerichte & SuppenKalbsgeschnetzeltes100 g300,0 g136,0 kcal569,02 kJ8,90 g2,10 g0,50 g12,00 g0,50 g0,00 g0,2 BE
Fertiggerichte & SuppenKartoffelsalat mit Ei100 g500,0 g170,0 kcal711,28 kJ11,80 g12,30 g4,00 g3,40 g0,88 g0,00 g1,0 BE
Fertiggerichte & SuppenKäseknödel100 g300,0 g203,0 kcal849,35 kJ8,03 g23,07 g1,80 g8,54 g1,36 g0,00 g1,9 BE
Fertiggerichte & SuppenKohl-Rouladen-Trio100 g800,0 g117,0 kcal489,53 kJ8,20 g6,70 g3,20 g4,20 g0,90 g0,00 g0,6 BE
Fertiggerichte & SuppenKönigsberger Klopse100 g400,0 g132,0 kcal552,29 kJ9,40 g4,70 g1,10 g7,00 g1,50 g0,00 g0,4 BE
Fertiggerichte & SuppenKürbis-Cremesuppe100 g390,0 g43,0 kcal179,91 kJ2,90 g3,40 g1,80 g0,70 g0,55 g0,00 g0,3 BE
Fertiggerichte & SuppenLabskaus100 g400,0 g132,0 kcal552,29 kJ8,20 g8,50 g0,60 g6,30 g1,10 g0,00 g0,7 BE
Fertiggerichte & SuppenLinseneintopf mit Würstchen100 g400,0 g87,0 kcal364,01 kJ3,00 g8,50 g1,10 g5,20 g1,20 g0,00 g0,7 BE
Fertiggerichte & SuppenMetzgerkraut & fränkische Würstchen100 g500,0 g138,0 kcal577,39 kJ8,80 g7,70 g1,80 g6,60 g1,10 g0,00 g0,6 BE
Fertiggerichte & SuppenNieren pikant100 g300,0 g312,0 kcal1305,41 kJ29,20 g2,80 g1,00 g9,30 g0,40 g0,00 g0,2 BE
Fertiggerichte & SuppenNudelpilz100 g500,0 g365,0 kcal1527,16 kJ3,00 g71,00 g3,00 g13,00 g0,10 g0,00 g5,9 BE
Fertiggerichte & SuppenOmas Schmorkohl100 g800,0 g81,0 kcal338,90 kJ4,10 g6,30 g2,00 g3,70 g1,10 g0,00 g0,5 BE
Fertiggerichte & SuppenPaprikaschoten100 g800,0 g114,0 kcal476,98 kJ7,60 g5,90 g3,10 g4,90 g1,20 g0,00 g0,5 BE
Fertiggerichte & SuppenPfannkuchenstreifen100 g100,0 g507,0 kcal2121,29 kJ26,00 g50,00 g2,60 g17,00 g2,30 g0,00 g4,2 BE
Fertiggerichte & SuppenPfifferlinge100 g290,0 g32,0 kcal133,89 kJ1,00 g1,00 g0,50 g1,70 g1,10 g0,00 g0,1 BE
Fertiggerichte & SuppenPfifferlingrahmsuppe100 g390,0 g37,0 kcal154,81 kJ2,20 g2,60 g0,90 g1,70 g0,85 g0,00 g0,2 BE
Fertiggerichte & SuppenRiesenbohnen in Tomatensauce100 g280,0 g131,0 kcal548,10 kJ6,60 g9,80 g1,60 g5,40 g1,10 g0,00 g0,8 BE
Fertiggerichte & SuppenRinderbäckchen in Rotweinsauce100 g400,0 g137,0 kcal573,21 kJ5,40 g1,30 g0,60 g20,60 g1,06 g0,00 g0,1 BE
Fertiggerichte & SuppenRindernudeltopf100 g400,0 g41,0 kcal171,54 kJ1,00 g5,60 g0,70 g2,40 g1,00 g0,00 g0,5 BE
Fertiggerichte & SuppenRinder-Rouladen-Trio100 g540,0 g105,0 kcal439,32 kJ3,80 g2,50 g0,90 g15,30 g0,90 g0,00 g0,2 BE
Fertiggerichte & SuppenRote Grütze100 g750,0 g126,0 kcal527,18 kJ0,00 g30,00 g27,00 g0,00 g0,00 g0,00 g2,5 BE
Fertiggerichte & SuppenSauerbraten-Gulasch100 g400,0 g68,0 kcal284,51 kJ3,00 g5,80 g3,30 g7,90 g1,20 g0,00 g0,5 BE
Fertiggerichte & SuppenSchäufele, gebraten100 g600,0 g257,0 kcal1075,29 kJ20,00 g0,50 g0,50 g20,00 g0,80 g0,00 g0,0 BE
Fertiggerichte & SuppenSchlemmergulaschtopf100 g800,0 g77,0 kcal322,17 kJ3,20 g7,20 g2,00 g4,90 g0,96 g0,00 g0,6 BE
Fertiggerichte & SuppenSchweine-Rouladen-Trio100 g800,0 g99,0 kcal414,22 kJ3,80 g1,90 g0,90 g14,20 g0,80 g0,00 g0,2 BE
Fertiggerichte & SuppenSonnengetrocknete Tomaten in Olivenöl100 g270,0 g498,0 kcal2083,63 kJ52,00 g3,80 g2,60 g3,60 g3,80 g0,00 g0,3 BE
Fertiggerichte & SuppenSpargelcreme mit Nordseekrabben100 g550,0 g56,0 kcal234,30 kJ3,90 g2,80 g1,20 g6,00 g0,79 g0,00 g0,2 BE
Fertiggerichte & SuppenSpargelcremesuppe „Premium“100 g390,0 g50,0 kcal209,20 kJ3,50 g4,10 g0,80 g0,70 g0,71 g0,00 g0,3 BE
Fertiggerichte & SuppenSpargelrisotto100 g250,0 g343,0 kcal1435,11 kJ0,40 g77,00 g1,20 g6,30 g0,02 g0,00 g6,4 BE
Fertiggerichte & SuppenSpeckknödel100 g300,0 g205,0 kcal857,72 kJ6,91 g23,84 g1,40 g10,96 g1,67 g0,00 g2,0 BE
Fertiggerichte & SuppenSteinpilzrahmsuppe100 g390,0 g73,0 kcal305,43 kJ6,20 g7,50 g1,10 g3,60 g0,90 g0,00 g0,6 BE
Fertiggerichte & SuppenSüdtiroler Bärlauch-Bandnudeln100 g330,0 g363,0 kcal1518,79 kJ1,99 g72,00 g3,30 g13,00 g1,10 g0,00 g6,0 BE
Fertiggerichte & SuppenSüdtiroler Kastaniennudeln100 g330,0 g352,0 kcal1472,77 kJ1,24 g72,72 g10,63 g10,20 g0,02 g0,00 g6,1 BE
Fertiggerichte & SuppenSüdtiroler Speck-Bandnudeln100 g330,0 g371,0 kcal1552,26 kJ3,00 g68,00 g2,20 g17,00 g4,50 g0,00 g5,7 BE
Fertiggerichte & SuppenSüdtiroler Steinpilznudeln100 g330,0 g369,0 kcal1543,90 kJ3,00 g70,00 g3,40 g14,00 g3,50 g0,00 g5,8 BE
Fertiggerichte & SuppenSzegediner Gulasch100 g400,0 g118,0 kcal493,71 kJ5,30 g4,10 g2,30 g13,50 g0,92 g0,00 g0,3 BE
Fertiggerichte & SuppenWiener Schmorgulasch100 g400,0 g119,0 kcal497,90 kJ4,90 g5,00 g4,80 g13,60 g0,93 g0,00 g0,4 BE
Fertiggerichte & SuppenWiesen-Ochsenbraten100 g400,0 g98,0 kcal410,03 kJ4,30 g5,90 g2,90 g9,30 g1,50 g0,00 g0,5 BE
Fisch & Meeresfrüchte3 für 2 Sardinen in Olivenöl „Madeleine Rot“100 g80,0 g253,0 kcal1058,55 kJ17,30 g0,40 g0,30 g23,80 g1,46 g0,00 g0,0 BE
Fisch & MeeresfrüchteBärlauchmatjesfilets ❄100 g500,0 g216,0 kcal903,74 kJ19,00 g0,20 g0,20 g11,00 g3,10 g0,00 g0,0 BE
Fisch & MeeresfrüchteBrathering in Aspik ❄100 g250,0 g164,0 kcal686,18 kJ11,10 g4,30 g0,10 g11,70 g1,70 g0,00 g0,4 BE
Fisch & MeeresfrüchteBratlinge ❄100 g500,0 g238,0 kcal995,79 kJ18,10 g4,20 g4,20 g13,80 g0,50 g0,00 g0,4 BE
Fisch & MeeresfrüchteBremerhavener Herings-Brathappen ❄100 g500,0 g264,0 kcal1104,58 kJ16,70 g13,50 g12,90 g14,90 g1,00 g0,00 g1,1 BE
Fisch & MeeresfrüchteDorschleber100 g121,0 g596,0 kcal2493,66 kJ64,00 g0,00 g0,00 g4,60 g0,70 g0,00 g0,0 BE
Fisch & MeeresfrüchteEier-Räucherlachssalat ❄100 g300,0 g272,0 kcal1138,05 kJ24,40 g2,80 g2,80 g10,20 g1,70 g0,00 g0,2 BE
Fisch & MeeresfrüchteEmder Räuchermatjes100 g500,0 g251,0 kcal1050,18 kJ23,00 g0,30 g0,30 g11,00 g3,80 g0,00 g0,0 BE
Fisch & MeeresfrüchteFeine Kieler Sprotten100 g110,0 g114,0 kcal476,98 kJ23,00 g0,00 g0,00 g19,00 g1,40 g0,00 g0,0 BE
Fisch & MeeresfrüchteFischtopf „Bretonische Art“100 g390,0 g73,0 kcal305,43 kJ4,50 g3,10 g2,60 g2,90 g1,30 g0,00 g0,3 BE
Fisch & MeeresfrüchteGanzer Räucheraal, 250 g ❄100 g250,0 g293,0 kcal1225,91 kJ25,60 g0,00 g0,00 g15,70 g1,30 g0,00 g0,0 BE
Fisch & MeeresfrüchteGanzer Räucheraal, XXL 350 g ❄100 g350,0 g291,0 kcal1217,54 kJ25,60 g0,00 g0,00 g15,70 g1,30 g0,00 g0,0 BE
Fisch & MeeresfrüchteHausmacher Lachsfrikadellen ❄100 g90,0 g214,0 kcal895,38 kJ13,20 g5,40 g1,30 g18,40 g1,00 g0,00 g0,5 BE
Fisch & MeeresfrüchteHeringshappen in Aspik ❄100 g250,0 g119,0 kcal497,90 kJ7,70 g0,40 g0,10 g12,00 g2,10 g0,00 g0,0 BE
Fisch & MeeresfrüchteHeringstopf ❄100 g300,0 g269,0 kcal1125,50 kJ21,00 g13,80 g11,90 g6,20 g1,40 g0,00 g1,2 BE
Fisch & MeeresfrüchteMatjes "Gurke-Dill" ❄100 g500,0 g179,0 kcal748,94 kJ13,00 g5,90 g5,90 g8,30 g2,30 g0,00 g0,5 BE
Fisch & MeeresfrüchteMatjesfilets in Öl, aus Emden ❄100 g500,0 g227,0 kcal949,77 kJ20,00 g0,20 g0,20 g11,00 g3,10 g0,00 g0,0 BE
Fisch & MeeresfrüchtePfahlmuscheln100 g111,0 g192,0 kcal803,33 kJ13,00 g4,90 g0,80 g13,00 g0,80 g0,00 g0,4 BE
Fisch & MeeresfrüchteRiesengarnelen in Aioli ❄100 g150,0 g315,0 kcal1317,96 kJ27,40 g5,20 g4,10 g11,80 g1,00 g0,00 g0,4 BE
Fisch & MeeresfrüchteSahnematjesfilets, aus Emden ❄100 g500,0 g188,0 kcal786,59 kJ15,00 g6,10 g5,40 g6,70 g3,00 g0,00 g0,5 BE
Fisch & MeeresfrüchteSardinen in Olivenöl100 g105,0 g253,0 kcal1058,55 kJ17,30 g0,40 g0,30 g23,80 g1,46 g0,00 g0,0 BE
Fisch & MeeresfrüchteSardinen mit Tomate100 g88,0 g207,0 kcal866,09 kJ14,70 g0,90 g0,00 g15,40 g1,20 g0,00 g0,1 BE
Fisch & MeeresfrüchteSardinen mit Zitrone100 g88,0 g307,0 kcal1284,49 kJ27,80 g0,12 g0,00 g14,10 g0,90 g0,00 g0,0 BE
Fisch & MeeresfrüchteSherrymatjesfilets ❄100 g500,0 g162,0 kcal677,81 kJ12,00 g3,30 g3,30 g9,80 g2,00 g0,00 g0,3 BE
Fisch & MeeresfrüchteSprotten in Pfeffer-Zitronenöl100 g120,0 g176,0 kcal736,38 kJ10,00 g0,50 g0,50 g21,00 g1,20 g0,00 g0,0 BE
Fisch & MeeresfrüchteWeißer Thunfisch in Olivenöl100 g112,0 g302,0 kcal1263,57 kJ22,20 g0,00 g0,00 g25,60 g1,70 g0,00 g0,0 BE
Fruchtaufstriche & HonigAvocadohonig100 g500,0 g312,0 kcal1305,41 kJ0,00 g78,00 g78,00 g0,00 g0,00 g0,00 g6,5 BE
Fruchtaufstriche & HonigBio Erdbeer-Konfitüre „Extra“100 g225,0 g223,0 kcal933,03 kJ0,50 g54,00 g54,00 g0,50 g0,03 g0,00 g4,5 BE
Fruchtaufstriche & HonigBio Holunderblüten-Gelee Extra100 g225,0 g221,0 kcal924,66 kJ0,50 g54,00 g53,00 g0,50 g0,03 g0,00 g4,5 BE
Fruchtaufstriche & HonigBio Holunder-Gelee100 g225,0 g216,0 kcal903,74 kJ0,50 g53,00 g53,00 g0,50 g0,03 g0,00 g4,4 BE
Fruchtaufstriche & HonigBio Rhabarber-Konfitüre Extra mit Vanille100 g225,0 g221,0 kcal924,66 kJ0,50 g53,00 g53,00 g0,50 g0,03 g0,00 g4,4 BE
Fruchtaufstriche & HonigBio Samtige Himbeere100 g210,0 g178,0 kcal744,75 kJ0,50 g41,00 g41,00 g0,70 g0,03 g0,00 g3,4 BE
Fruchtaufstriche & HonigBio Waldhonig „Wilder Thymian“100 g270,0 g293,0 kcal1225,91 kJ0,00 g76,00 g76,00 g0,00 g0,00 g0,00 g6,3 BE
Fruchtaufstriche & HonigBio-Heidelbeer-Konfitüre100 g225,0 g224,0 kcal937,22 kJ0,50 g53,00 g53,00 g0,50 g0,03 g0,00 g4,4 BE
Fruchtaufstriche & HonigBio-Quitten-Gelee100 g225,0 g214,0 kcal895,38 kJ0,50 g53,00 g53,00 g0,50 g0,03 g0,00 g4,4 BE
Fruchtaufstriche & HonigBIO-Stachelbeer-Konfitüre Extra100 g225,0 g230,0 kcal962,32 kJ0,50 g55,00 g55,00 g0,50 g0,03 g0,00 g4,6 BE
Fruchtaufstriche & HonigBlutorangenmarmelade, Bio100 g240,0 g252,0 kcal1054,37 kJ0,30 g60,00 g59,00 g0,60 g0,00 g0,00 g5,0 BE
Fruchtaufstriche & HonigBrotaufstrich „Ingwer in Honig“100 g190,0 g284,0 kcal1188,26 kJ0,10 g75,10 g72,80 g0,37 g0,10 g0,00 g6,3 BE
Fruchtaufstriche & HonigBrotaufstrich „Marron“100 g110,0 g283,0 kcal1184,07 kJ0,60 g67,00 g58,00 g0,80 g0,00 g0,00 g5,6 BE
Fruchtaufstriche & HonigBrotaufstrich „Zitrone in Honig“100 g250,0 g307,0 kcal1284,49 kJ0,00 g73,94 g72,47 g0,37 g0,02 g0,00 g6,2 BE
Fruchtaufstriche & HonigEspresso & Honig100 g250,0 g301,0 kcal1259,38 kJ0,10 g74,20 g72,10 g0,50 g0,01 g0,00 g6,2 BE
Fruchtaufstriche & HonigFruchtaufstrich „Seefahrerfrühstück“100 g210,0 g236,0 kcal987,42 kJ0,00 g56,00 g56,00 g1,00 g0,00 g0,00 g4,7 BE
Fruchtaufstriche & HonigFruchtissimo, Sommer-Edition100 g225,0 g223,0 kcal933,03 kJ0,50 g53,00 g53,00 g0,50 g0,03 g0,00 g4,4 BE
Fruchtaufstriche & HonigGriechisches Honig-Nuss-Trio100 g150,0 g1309,0 kcal5476,86 kJ91,60 g106,40 g80,40 g30,60 g0,00 g0,00 g8,9 BE
Fruchtaufstriche & HonigHagebuttenkonfitüre100 g340,0 g253,0 kcal1058,55 kJ0,50 g60,00 g54,00 g1,10 g0,03 g0,00 g5,0 BE
Fruchtaufstriche & HonigHimbeer-Rhabarber-Konfitüre Extra100 g350,0 g222,0 kcal928,85 kJ0,20 g54,00 g50,00 g0,70 g0,02 g0,00 g4,5 BE
Fruchtaufstriche & HonigHonigbär-Spender100 g250,0 g312,0 kcal1305,41 kJ0,00 g78,00 g78,00 g0,00 g0,00 g0,00 g6,5 BE
Fruchtaufstriche & HonigHonigglück „Klassiker“100 g190,0 g312,0 kcal1305,41 kJ0,00 g78,00 g78,00 g0,00 g0,00 g0,00 g6,5 BE
Fruchtaufstriche & HonigHonigglück „Raritäten“100 g190,0 g312,0 kcal1305,41 kJ0,00 g78,00 g78,00 g0,00 g0,00 g0,00 g6,5 BE
