Hinweis: Die Nährwertangaben werden regelmäßig auf Vollständigkeit kontrolliert und bei Veränderungen angepasst.
Hier können Sie die Nährwertangaben der Firma/Marke – Alnatura einsehen.
Lebensmittel Menge Portion Scheibe Kilokalorien Kilojoule Fett Kohlenhydrate Zucker Eiweiß Salz Balaststoffe Broteinheiten
3-Korn-Flocken 100 g 343,0 kcal 1435,11 kJ 4,40 g 59,40 g 1,20 g 11,50 g 0,01 g 10,10 g 5,0 BE
3-Korn-Waffeln, Mini 100 g 389,0 kcal 1627,58 kJ 1,30 g 84,60 g 0,40 g 8,40 g 0,00 g 2,50 g 7,1 BE
4-Korn-Getreidebrei (nach 4. Mon.) 100 g 371,0 kcal 1552,26 kJ 3,10 g 73,80 g 1,00 g 9,40 g 0,01 g 5,30 g 6,2 BE
4-Korn-Milchbrei (nach 4. Mon.) 100 g 454,0 kcal 1899,54 kJ 15,60 g 63,70 g 26,10 g 12,70 g 0,14 g 3,80 g 5,3 BE
5-Korn-Flocken 100 g 336,0 kcal 1405,82 kJ 3,00 g 61,50 g 1,10 g 10,60 g 0,03 g 10,40 g 5,1 BE
5-Korn-Mischung, geschrotet 100 g 336,0 kcal 1405,82 kJ 3,00 g 60,50 g 1,50 g 11,10 g 0,01 g 11,30 g 5,0 BE
6-Korn-Mischung 100 g 334,0 kcal 1397,46 kJ 2,50 g 61,00 g 1,00 g 11,20 g 0,02 g 11,50 g 5,1 BE
Abendbrei Grießbrei pur 100 g 68,0 kcal 284,51 kJ 2,60 g 8,00 g 2,80 g 2,70 g 0,03 g 0,70 g 0,7 BE
Aceto Balsamico di Modena g.g.A. 100 g 77,0 kcal 322,17 kJ 0,10 g 18,50 g 0,00 g 0,40 g 0,00 g 0,00 g 1,5 BE
Agavendicksaft 100 g 300,0 kcal 1255,20 kJ 0,50 g 75,00 g 75,00 g 0,50 g 0,03 g 0,50 g 6,3 BE
Ahornsirup Grad A/Grad C 100 g 268,0 kcal 1121,31 kJ 0,00 g 67,00 g 58,00 g 0,00 g 0,01 g 0,00 g 5,6 BE
Akazienhonig 100 g 300,0 kcal 1255,20 kJ 0,50 g 75,00 g 75,00 g 0,50 g 0,01 g 0,50 g 6,3 BE
Alfalfa Keimsaat 100 g 265,0 kcal 1108,76 kJ 3,00 g 18,00 g 7,50 g 19,00 g 0,03 g 45,00 g 1,5 BE
Deutscher Blütenhonig 100 g 302,0 kcal 1263,57 kJ 0,10 g 75,00 g 75,00 g 0,40 g 0,01 g 0,00 g 6,3 BE
Kichererbsen-Spirelli 100 g 360,0 kcal 1506,24 kJ 5,80 g 50,00 g 3,90 g 20,00 g 0,01 g 14,00 g 4,2 BE
Pastete Oliven 100 g 221,0 kcal 924,66 kJ 17,00 g 11,00 g 2,50 g 4,50 g 1,90 g 3,10 g 0,9 BE
Schokolade mit Kokos & Kokosblütenzucker, vegan 100 g 624,0 kcal 2610,82 kJ 47,00 g 42,00 g 36,00 g 4,40 g 0,21 g 7,60 g 3,5 BE
Alpen-Kräuterkäse in Scheiben 100 g 361,0 kcal 1510,42 kJ 29,00 g 0,50 g 0,50 g 25,00 g 1,20 g 0,00 g 0,0 BE
Alpenmilch haltbar 1,5% Fett 100 g 48,0 kcal 200,83 kJ 1,60 g 5,10 g 5,10 g 3,40 g 0,11 g 0,00 g 0,4 BE
Alpenmilch haltbar 3,5% Fett 100 g 66,0 kcal 276,14 kJ 3,60 g 5,00 g 5,00 g 3,30 g 0,11 g 0,00 g 0,4 BE
Amaranth 100 g 399,0 kcal 1669,42 kJ 8,80 g 61,00 g 1,70 g 15,00 g 0,07 g 13,00 g 5,1 BE
Amaranth, gepufft 100 g 400,0 kcal 1673,60 kJ 8,80 g 62,00 g 1,50 g 15,00 g 0,05 g 6,30 g 5,2 BE
Amaranth-Reis-Drink 100 g 39,0 kcal 163,18 kJ 1,10 g 7,20 g 5,20 g 0,50 g 0,12 g 0,50 g 0,6 BE
Amaranth-Riegel 100 g 424,0 kcal 1774,02 kJ 13,00 g 63,00 g 33,00 g 11,00 g 0,10 g 5,60 g 5,3 BE
Amaranth-Riegel, Vollmilch 100 g 481,0 kcal 2012,50 kJ 23,00 g 57,00 g 39,00 g 8,20 g 0,07 g 6,40 g 4,8 BE
Amaranth-Riegel, zartbitter 100 g 508,0 kcal 2125,47 kJ 26,00 g 50,00 g 33,00 g 9,80 g 0,01 g 8,30 g 4,2 BE
Ananas Glas 100 g 58,0 kcal 242,67 kJ 0,20 g 13,10 g 13,10 g 0,40 g 0,00 g 1,40 g 1,1 BE
Ananas-Kokos-Lassi 100 g 105,0 kcal 439,32 kJ 4,20 g 14,00 g 14,00 g 2,90 g 0,01 g 0,50 g 1,2 BE
Ananasstücke 100 g 49,0 kcal 205,02 kJ 0,50 g 11,00 g 10,00 g 0,50 g 0,03 g 1,60 g 0,9 BE
Ananasstücke, getrocknet 100 g 333,0 kcal 1393,27 kJ 0,50 g 74,00 g 71,00 g 2,10 g 0,01 g 9,40 g 6,2 BE
Anis-Sterne 100 g 391,0 kcal 1635,94 kJ 13,00 g 61,00 g 25,00 g 6,10 g 0,18 g 2,70 g 5,1 BE
Apfel Johannisbeer Schorle 100 g 19,0 kcal 79,50 kJ 0,50 g 4,80 g 4,60 g 0,50 g 0,01 g 0,50 g 0,4 BE
Apfel mit Banane und Dinkel (ab 6. Mon.) 100 g 53,0 kcal 221,75 kJ 0,30 g 10,80 g 6,40 g 1,00 g 0,01 g 1,40 g 0,9 BE
Apfel mit Banane und Hirse (ab 6. Mon.) 100 g 65,0 kcal 271,96 kJ 0,50 g 13,20 g 9,90 g 0,80 g 0,01 g 1,40 g 1,1 BE
Apfel pur (nach 4. Monat) 100 g 50,0 kcal 209,20 kJ 0,40 g 10,80 g 9,50 g 0,50 g 0,01 g 1,40 g 0,9 BE
Apfel-Banane (nach 4. Monat) 100 g 63,0 kcal 263,59 kJ 0,30 g 13,00 g 11,70 g 0,40 g 0,01 g 1,43 g 1,1 BE
Apfel-Banane mit Dinkel (ab 6. Mon.) 100 g 53,0 kcal 221,75 kJ 0,30 g 10,80 g 6,40 g 1,00 g 0,00 g 1,40 g 0,9 BE
Apfel-Birne-Fruchtriegel (ab 1 Jahr) 100 g 366,0 kcal 1531,34 kJ 7,50 g 68,80 g 51,00 g 4,10 g 0,03 g 3,20 g 5,7 BE
Apfel-Birne-Kirsche 100 g 58,0 kcal 242,67 kJ 0,50 g 11,60 g 10,40 g 0,40 g 0,01 g 2,00 g 1,0 BE
Apfelchips Trockenfrucht 100 g 332,0 kcal 1389,09 kJ 0,90 g 69,00 g 64,00 g 3,30 g 0,01 g 12,00 g 5,8 BE
Apfelessig 100 g 16,0 kcal 66,94 kJ 0,10 g 0,20 g 0,20 g 0,10 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Apfel-Heidelbeere, 125g (nach 4. Mon.) 100 g 49,0 kcal 205,02 kJ 0,50 g 11,70 g 8,80 g 0,20 g 0,01 g 0,90 g 1,0 BE
Apfel-Honig-Fruchtriegel 100 g 381,0 kcal 1594,10 kJ 11,50 g 62,10 g 52,00 g 4,60 g 0,05 g 5,50 g 5,2 BE
Apfel-Mango (nach 4. Mon.) 100 g 60,0 kcal 251,04 kJ 0,50 g 13,00 g 10,00 g 0,50 g 0,01 g 1,00 g 1,1 BE
Apfel-Mango mit 3-Korn 100 g 60,0 kcal 251,04 kJ 0,60 g 11,50 g 7,50 g 1,10 g 0,01 g 2,00 g 1,0 BE
Apfel-Mango-Saft 100 g 49,0 kcal 205,02 kJ 0,50 g 12,00 g 11,00 g 0,50 g 0,01 g 0,60 g 1,0 BE
Apfel-Marille (nach 4. Mon.) 100 g 46,0 kcal 192,46 kJ 0,50 g 10,40 g 8,90 g 0,40 g 0,01 g 1,50 g 0,9 BE
Apfelmark 100 g 55,0 kcal 230,12 kJ 0,50 g 12,00 g 11,00 g 0,50 g 0,01 g 1,70 g 1,0 BE
Apfel-Pfirsich mit Traube und Reis (ab 8. Mon.) 100 g 64,0 kcal 267,78 kJ 0,80 g 13,00 g 8,30 g 0,70 g 0,01 g 1,10 g 1,1 BE
Apfelringe, getrocknet 100 g 279,0 kcal 1167,34 kJ 0,50 g 64,00 g 57,00 g 1,20 g 0,24 g 9,10 g 5,3 BE
Apfelrotkohl (TK) 100 g 54,0 kcal 225,94 kJ 0,60 g 10,00 g 8,60 g 1,10 g 0,81 g 2,30 g 0,8 BE
Apfelsaft 100 g 51,0 kcal 213,38 kJ 0,10 g 12,00 g 11,50 g 0,20 g 0,01 g 0,10 g 1,0 BE
Apfelschorle 100 g 29,0 kcal 121,34 kJ 0,10 g 6,90 g 6,70 g 0,50 g 0,05 g 0,50 g 0,6 BE
Apfel-Traube mit Schwarzer Johannisbeere 100 g 58,0 kcal 242,67 kJ 0,50 g 11,30 g 10,40 g 0,40 g 0,01 g 1,90 g 0,9 BE
Aprikosen Fruchtschnitte 100 g 395,0 kcal 1652,68 kJ 17,60 g 48,70 g 42,80 g 7,10 g 0,05 g 6,70 g 4,1 BE
Aprikosen, getrocknet, 200g 100 g 289,0 kcal 1209,18 kJ 0,60 g 64,00 g 40,00 g 2,20 g 0,02 g 8,20 g 5,3 BE
Aprikosen-Apfelmark 100 g 52,0 kcal 217,57 kJ 0,50 g 11,00 g 11,00 g 0,50 g 0,01 g 1,70 g 0,9 BE
Auslesesalami 100 g 298,0 kcal 1246,83 kJ 23,00 g 0,30 g 0,00 g 22,50 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Baby-Fencheltee (ab 2. Woche) 100 g 1,0 kcal 4,18 kJ 0,10 g 0,10 g 0,10 g 0,01 g 0,01 g 0,10 g 0,0 BE
Baby-Kräutertee (ab 2. Woche) 100 g 1,0 kcal 4,18 kJ 0,10 g 0,10 g 0,10 g 0,01 g 0,01 g 0,10 g 0,0 BE
Baby-Müsli (ab 6. Mon.) 100 g 377,0 kcal 1577,37 kJ 2,30 g 73,30 g 7,20 g 10,20 g 0,01 g 11,00 g 6,1 BE
Backerbsen Dinkel 100 g 507,0 kcal 2121,29 kJ 28,00 g 53,00 g 0,80 g 9,30 g 2,50 g 2,90 g 4,4 BE
Banane-Apfel-Fruchtriegel (ab 1 Jahr) 100 g 359,0 kcal 1502,06 kJ 7,30 g 66,50 g 50,40 g 4,50 g 0,04 g 4,50 g 5,5 BE
Banane-Fruchtriegel 100 g 435,0 kcal 1820,04 kJ 19,90 g 54,00 g 48,80 g 7,10 g 0,05 g 5,60 g 4,5 BE
Bananen-Apfelmark 100 g 66,0 kcal 276,14 kJ 0,50 g 14,00 g 13,00 g 0,50 g 0,01 g 1,90 g 1,2 BE
Bananenchips 100 g 531,0 kcal 2221,70 kJ 31,00 g 59,00 g 15,00 g 1,90 g 0,02 g 4,00 g 4,9 BE
Bananen-Kirsch-Müsli 100 g 71,0 kcal 297,06 kJ 0,40 g 14,90 g 9,90 g 1,50 g 0,00 g 1,20 g 1,2 BE
Barbecue-Sauce 100 g 107,0 kcal 447,69 kJ 0,50 g 25,00 g 21,00 g 1,20 g 2,90 g 1,10 g 2,1 BE
Bärlauch Bierschinken 100 g 178,0 kcal 744,75 kJ 12,70 g 0,90 g 0,00 g 15,40 g 0,00 g 0,00 g 0,1 BE
Basis-Müsli 100 g 373,0 kcal 1560,63 kJ 8,80 g 55,00 g 1,10 g 13,00 g 0,03 g 11,00 g 4,6 BE
Basmati Vollkorn 100 g 351,0 kcal 1468,58 kJ 2,20 g 74,00 g 0,60 g 7,80 g 0,03 g 2,20 g 6,2 BE
Basmati weiß 100 g 363,0 kcal 1518,79 kJ 1,20 g 78,00 g 1,10 g 9,30 g 0,03 g 1,40 g 6,5 BE
Bauernhof-Nudeln 100 g 360,0 kcal 1506,24 kJ 1,50 g 73,00 g 0,20 g 12,00 g 0,02 g 3,40 g 6,1 BE
Beeren, schokoliert Sélection 100 g 551,0 kcal 2305,38 kJ 36,50 g 45,60 g 45,30 g 8,30 g 0,30 g 3,60 g 3,8 BE
Beeren-Fruchtschnitte 100 g 375,0 kcal 1569,00 kJ 10,00 g 54,00 g 43,00 g 5,40 g 0,03 g 5,50 g 4,5 BE
Beerenmischung (TK) 100 g 42,0 kcal 175,73 kJ 0,50 g 7,80 g 7,80 g 0,90 g 0,01 g 3,80 g 0,7 BE
Beeren-Multi-Saft 100 g 48,0 kcal 200,83 kJ 0,50 g 12,00 g 11,00 g 0,50 g 0,01 g 0,50 g 1,0 BE
Beerenmüsli 100 g 365,0 kcal 1527,16 kJ 6,50 g 61,00 g 18,00 g 11,00 g 0,02 g 9,40 g 5,1 BE
Beikost-Öl 100 g 827,0 kcal 3460,17 kJ 91,90 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Belugalinsen 100 g 304,0 kcal 1271,94 kJ 1,60 g 41,00 g 1,10 g 23,00 g 0,02 g 17,00 g 3,4 BE
Bergbauern-Sauerrahmbutter 100 g 744,0 kcal 3112,90 kJ 82,00 g 0,70 g 0,70 g 0,70 g 0,01 g 0,00 g 0,1 BE
Bergkäse in Scheiben 100 g 427,0 kcal 1786,57 kJ 35,00 g 0,10 g 0,10 g 28,00 g 1,50 g 0,00 g 0,0 BE
Berglinsen 100 g 343,0 kcal 1435,11 kJ 1,70 g 51,00 g 1,80 g 25,00 g 0,03 g 12,00 g 4,3 BE
Bircher Müsli Gläschen 100 g 60,0 kcal 251,04 kJ 0,80 g 11,40 g 7,20 g 1,20 g 0,01 g 1,40 g 1,0 BE
Bircher-Müsli 100 g 354,0 kcal 1481,14 kJ 6,70 g 59,00 g 14,00 g 9,90 g 0,04 g 8,80 g 4,9 BE
Birne mit Apfel und Hafer (nach 4. Mon.) 100 g 57,0 kcal 238,49 kJ 0,30 g 12,90 g 7,20 g 0,80 g 0,01 g 1,10 g 1,1 BE
Birne pur (nach 4. Mon.) 100 g 47,0 kcal 196,65 kJ 0,30 g 10,60 g 8,90 g 0,50 g 0,01 g 2,10 g 0,9 BE
Birne-Apfel (nach 4. Mon.) 100 g 55,0 kcal 230,12 kJ 0,30 g 11,90 g 9,00 g 0,30 g 0,01 g 1,80 g 1,0 BE
Birne-Apfel-Müsli (ab 8. Mon.) 100 g 59,0 kcal 246,86 kJ 0,45 g 11,90 g 9,10 g 0,70 g 0,00 g 2,40 g 1,0 BE
Birne-Banane-Getreide-Fruchtriegel (ab 1 Jahr) 100 g 377,0 kcal 1577,37 kJ 9,80 g 64,00 g 38,00 g 5,90 g 0,03 g 4,60 g 5,3 BE
Birne-Hagebutte (ab 4. Monat) 100 g 69,0 kcal 288,70 kJ 0,30 g 11,80 g 8,85 g 0,40 g 0,00 g 3,00 g 1,0 BE
Birne-Heidelbeere (nach 4. Mon.) 100 g 59,0 kcal 246,86 kJ 0,30 g 12,00 g 9,80 g 0,50 g 0,01 g 3,40 g 1,0 BE
Birne-Heidelbeere u. Reis, 190g (ab 8. Mon.) 100 g 68,0 kcal 284,51 kJ 0,30 g 14,80 g 7,70 g 0,60 g 0,01 g 1,70 g 1,2 BE
Birne-Marille (nach 4. Mon.) 100 g 59,0 kcal 246,86 kJ 0,50 g 12,00 g 9,70 g 0,60 g 0,01 g 2,90 g 1,0 BE
Birnen-Apfelmark 100 g 59,0 kcal 246,86 kJ 0,50 g 12,00 g 11,00 g 0,50 g 0,01 g 2,20 g 1,0 BE
Birnensaft klar 100 g 44,0 kcal 184,10 kJ 0,50 g 11,00 g 8,70 g 0,50 g 0,01 g 0,50 g 0,9 BE
Birne-Quitte Fruchtmark mit Banane 100 g 60,0 kcal 251,04 kJ 0,50 g 12,00 g 10,00 g 0,60 g 0,01 g 4,00 g 1,0 BE
Birne-Quitte-Mirabelle (ab 4. Monat) 100 g 54,0 kcal 225,94 kJ 0,30 g 11,10 g 8,40 g 0,40 g 0,00 g 2,50 g 0,9 BE
Biscotti Dinkel 100 g 449,0 kcal 1878,62 kJ 18,00 g 60,00 g 26,00 g 9,60 g 0,13 g 4,50 g 5,0 BE
Black Tiger Garnelen (TK) 100 g 65,0 kcal 271,96 kJ 0,60 g 0,50 g 0,50 g 15,00 g 1,20 g 0,50 g 0,0 BE
Black-Bean-Cashew-Burger, vegan 100 g 238,0 kcal 995,79 kJ 13,00 g 20,00 g 2,60 g 5,90 g 1,20 g 8,70 g 1,7 BE
Blattspinat (TK) 100 g 21,0 kcal 87,86 kJ 0,50 g 1,00 g 0,60 g 2,80 g 0,18 g 2,70 g 0,1 BE
Blütenhonig Spenderflasche 100 g 302,0 kcal 1263,57 kJ 0,00 g 75,10 g 75,10 g 0,40 g 0,10 g 0,00 g 6,3 BE
Bolognesesauce, Alnatura 100 g 106,0 kcal 443,50 kJ 5,10 g 9,20 g 8,00 g 5,10 g 1,60 g 1,10 g 0,8 BE
Bourbon-Vanillezucker 100 g 385,0 kcal 1610,84 kJ 0,50 g 95,00 g 95,00 g 0,50 g 0,01 g 2,50 g 7,9 BE
Bratlinge mediterran 100 g 149,0 kcal 623,42 kJ 4,70 g 23,00 g 2,20 g 2,60 g 1,40 g 1,90 g 1,9 BE
Bratlinge mexikanisch 100 g 167,0 kcal 698,73 kJ 4,10 g 28,00 g 1,70 g 3,40 g 1,50 g 2,10 g 2,3 BE
Bratöl 100 g 819,0 kcal 3426,70 kJ 91,00 g 0,50 g 0,50 g 0,50 g 0,01 g 0,50 g 0,0 BE
Bratwürstchen 100 g 270,0 kcal 1129,68 kJ 23,00 g 0,60 g 0,50 g 15,00 g 1,50 g 0,50 g 0,1 BE
Bratwürstchen aus Seitan (vegan) 100 g 254,0 kcal 1062,74 kJ 14,00 g 2,40 g 2,20 g 28,00 g 1,80 g 3,00 g 0,2 BE
Brechbohnen (TK) 100 g 27,0 kcal 112,97 kJ 0,50 g 3,40 g 1,50 g 1,90 g 0,01 g 3,00 g 0,3 BE
Brokkoli-Kartoffeln (nach 4. Mon.) 100 g 53,0 kcal 221,75 kJ 1,60 g 7,40 g 0,60 g 1,70 g 0,01 g 1,00 g 0,6 BE
Brokkoliröschen (TK) 100 g 22,0 kcal 92,05 kJ 0,50 g 1,70 g 1,40 g 2,60 g 0,05 g 2,50 g 0,1 BE
Brotaufstrich Bärlauch 100 g 405,0 kcal 1694,52 kJ 41,00 g 1,70 g 1,70 g 5,60 g 2,20 g 3,20 g 0,1 BE
Brotaufstrich Gurke-Paprika 100 g 115,0 kcal 481,16 kJ 6,40 g 11,40 g 7,60 g 1,90 g 0,32 g 2,20 g 1,0 BE
Brotaufstrich Hokkaido-Kürbis 100 g 192,0 kcal 803,33 kJ 13,00 g 16,00 g 9,00 g 1,70 g 0,74 g 2,00 g 1,3 BE
Brotaufstrich Kichererbse mit Ingwer 100 g 327,0 kcal 1368,17 kJ 28,00 g 12,00 g 3,30 g 5,20 g 0,71 g 3,10 g 1,0 BE
Brotaufstrich Olive-Paprika 100 g 187,0 kcal 782,41 kJ 13,00 g 12,00 g 6,00 g 1,30 g 1,90 g 1,30 g 1,0 BE
Brotaufstrich Paprika-Cashew 100 g 132,0 kcal 552,29 kJ 7,50 g 12,00 g 7,00 g 2,90 g 2,00 g 2,50 g 1,0 BE
Brotaufstrich Rote Linse 100 g 248,0 kcal 1037,63 kJ 18,60 g 11,30 g 1,30 g 7,30 g 0,24 g 2,90 g 0,9 BE
Brotaufstrich Tomate-Basilikum 100 g 249,0 kcal 1041,82 kJ 22,00 g 11,00 g 6,90 g 1,00 g 1,50 g 1,70 g 0,9 BE
Bruschetta Olive, schwarz Origin 100 g 435,0 kcal 1820,04 kJ 47,70 g 0,60 g 0,60 g 1,10 g 1,10 g 2,70 g 0,1 BE
Buchweizen 100 g 346,0 kcal 1447,66 kJ 1,70 g 71,00 g 0,50 g 9,80 g 0,01 g 3,70 g 5,9 BE
Bulgur 100 g 350,0 kcal 1464,40 kJ 1,80 g 65,00 g 2,40 g 12,00 g 0,02 g 13,00 g 5,4 BE
Bulgur Pfanne mediterran 100 g 98,0 kcal 410,03 kJ 0,50 g 18,50 g 1,70 g 3,00 g 0,00 g 3,60 g 1,5 BE
Bunte Winternudeln 100 g 358,0 kcal 1497,87 kJ 1,70 g 72,00 g 3,60 g 12,00 g 0,01 g 3,30 g 6,0 BE
Buntes Gemüse mit Reis (ab. 6. Monat) 100 g 48,0 kcal 200,83 kJ 1,40 g 7,20 g 1,40 g 1,00 g 0,03 g 1,30 g 0,6 BE
Buttergemüse (TK) 100 g 109,0 kcal 456,06 kJ 6,90 g 7,30 g 3,10 g 2,70 g 0,94 g 3,30 g 0,6 BE
Buttergemüse mit Couscous und Huhn 100 g 61,0 kcal 255,22 kJ 2,40 g 6,30 g 2,20 g 2,70 g 0,08 g 1,50 g 0,5 BE
Butterkäse in Scheiben 100 g 316,0 kcal 1322,14 kJ 24,00 g 0,10 g 0,10 g 25,00 g 1,50 g 0,00 g 0,0 BE
Butterkeks Dinkel 100 g 451,0 kcal 1886,98 kJ 17,00 g 64,00 g 22,00 g 8,60 g 0,18 g 4,00 g 5,3 BE
Butterkeks Vollkorn 100 g 449,0 kcal 1878,62 kJ 19,00 g 58,00 g 19,00 g 7,50 g 0,12 g 7,90 g 4,8 BE
Buttermilch 100 g 35,0 kcal 146,44 kJ 0,50 g 4,00 g 4,00 g 3,50 g 0,14 g 0,50 g 0,3 BE
Cacao Noir Schokolade Sélection 100 g 627,0 kcal 2623,37 kJ 53,00 g 24,00 g 18,00 g 7,40 g 0,02 g 12,00 g 2,0 BE
Café au lait-Riegel 100 g 579,0 kcal 2422,54 kJ 39,20 g 47,70 g 46,00 g 7,20 g 0,07 g 3,20 g 4,0 BE
Café-Biscuit-Schokolade 100 g 587,0 kcal 2456,01 kJ 41,00 g 47,00 g 45,00 g 7,10 g 0,24 g 1,00 g 3,9 BE
Caffè Latte Macchiato 100 g 74,0 kcal 309,62 kJ 3,00 g 9,20 g 8,20 g 2,30 g 0,26 g 0,40 g 0,8 BE
Camembert 100 g 389,0 kcal 1627,58 kJ 34,00 g 0,80 g 0,80 g 20,00 g 1,90 g 0,50 g 0,1 BE
Cantuccini Sélection 100 g 462,0 kcal 1933,01 kJ 20,00 g 57,00 g 25,00 g 11,00 g 0,10 g 5,10 g 4,8 BE
Cappuccino-Schokolade 100 g 587,0 kcal 2456,01 kJ 41,00 g 48,00 g 47,00 g 5,40 g 0,18 g 2,10 g 4,0 BE
Caramel Herzen Sélection 100 g 492,0 kcal 2058,53 kJ 32,40 g 42,60 g 41,50 g 5,90 g 0,00 g 3,00 g 3,6 BE
Caramelschokolade Sélection 100 g 565,0 kcal 2363,96 kJ 35,90 g 52,60 g 50,50 g 7,20 g 0,24 g 1,50 g 4,4 BE
Cashew-Cranberry-Mix getrocknet 100 g 491,0 kcal 2054,34 kJ 27,00 g 47,00 g 29,00 g 13,00 g 0,02 g 3,90 g 3,9 BE
Cashewkerne geröstet und gesalzen 100 g 590,0 kcal 2468,56 kJ 42,20 g 30,50 g 9,10 g 20,60 g 1,50 g 2,90 g 2,5 BE
Cashewkerne, 150g 100 g 584,0 kcal 2443,46 kJ 42,20 g 30,50 g 9,10 g 20,60 g 0,00 g 2,90 g 2,5 BE
Cashewkerne, 300g 100 g 592,0 kcal 2476,93 kJ 42,00 g 31,00 g 9,10 g 21,00 g 0,04 g 2,90 g 2,6 BE
Cashew-Krokant-Riegel 100 g 500,0 kcal 2092,00 kJ 28,00 g 47,00 g 21,00 g 14,00 g 0,05 g 1,90 g 3,9 BE
Cashewmus 100 g 601,0 kcal 2514,58 kJ 43,00 g 31,00 g 5,30 g 21,00 g 0,04 g 3,00 g 2,6 BE
Cashews Thai-Curry 100 g 575,0 kcal 2405,80 kJ 41,00 g 30,00 g 9,40 g 20,00 g 2,00 g 2,90 g 2,5 BE
Chai Lassi 100 g 87,0 kcal 364,01 kJ 3,00 g 12,00 g 12,00 g 2,90 g 0,00 g 0,10 g 1,0 BE
Chiaöl 100 g 837,0 kcal 3502,01 kJ 93,00 g 0,50 g 0,50 g 0,50 g 0,01 g 0,50 g 0,0 BE
Chiasamen 100 g 473,0 kcal 1979,03 kJ 34,00 g 5,30 g 0,70 g 22,00 g 0,01 g 29,00 g 0,4 BE
Chiasamen weiß 100 g 453,0 kcal 1895,35 kJ 32,00 g 5,20 g 0,50 g 21,00 g 0,01 g 30,00 g 0,4 BE
Chips im Kessel gebacken Chili-Mango 100 g 488,0 kcal 2041,79 kJ 26,00 g 54,00 g 3,60 g 6,20 g 0,69 g 6,60 g 4,5 BE
Chips im Kessel gebacken Paprika 100 g 507,0 kcal 2121,29 kJ 29,00 g 52,00 g 1,20 g 6,00 g 1,00 g 6,80 g 4,3 BE
Chips im Kessel gebacken Rosmarin & Meersalz 100 g 505,0 kcal 2112,92 kJ 28,00 g 52,00 g 0,50 g 8,00 g 0,80 g 6,50 g 4,3 BE
Chocolat 64% Cacao Zartbitterschokolade 100 g 557,0 kcal 2330,49 kJ 39,00 g 39,00 g 33,00 g 7,00 g 0,02 g 11,00 g 3,3 BE
Chocolat Eiscreme 100 g 231,0 kcal 966,50 kJ 13,90 g 21,20 g 18,20 g 4,20 g 0,07 g 2,00 g 1,8 BE
Chocolate Cookies 100 g 522,0 kcal 2184,05 kJ 28,00 g 58,00 g 33,00 g 7,20 g 0,34 g 4,50 g 4,8 BE
Cocodrink Ananas 100 g 21,0 kcal 87,86 kJ 0,50 g 5,20 g 4,40 g 0,50 g 0,03 g 0,50 g 0,4 BE
Cocodrink Mango 100 g 20,0 kcal 83,68 kJ 0,50 g 5,10 g 4,00 g 0,50 g 0,03 g 0,50 g 0,4 BE
Cocodrink Natur 100 g 13,0 kcal 54,39 kJ 0,50 g 3,30 g 2,30 g 0,50 g 0,03 g 0,50 g 0,3 BE
Cocosriegel 100 g 541,0 kcal 2263,54 kJ 38,00 g 41,40 g 41,00 g 4,50 g 0,13 g 7,80 g 3,5 BE
Cocos-Zartbitter-Riegel 100 g 541,0 kcal 2263,54 kJ 38,70 g 38,70 g 36,10 g 4,70 g 0,08 g 9,40 g 3,2 BE
Condimento Balsamico Bianco 100 g 77,0 kcal 322,17 kJ 0,10 g 18,50 g 0,00 g 0,40 g 0,00 g 0,00 g 1,5 BE
Cornflakes 100 g 374,0 kcal 1564,82 kJ 1,20 g 82,00 g 5,50 g 7,30 g 2,50 g 3,00 g 6,8 BE
Cornflakes, ungesüßt 100 g 378,0 kcal 1581,55 kJ 1,00 g 84,00 g 0,50 g 6,70 g 0,01 g 3,10 g 7,0 BE
Cornichons Glas 100 g 33,0 kcal 138,07 kJ 0,50 g 5,40 g 4,80 g 1,30 g 1,30 g 1,30 g 0,5 BE
Couscous 100 g 351,0 kcal 1468,58 kJ 2,40 g 66,00 g 1,90 g 12,00 g 0,01 g 8,80 g 5,5 BE
Cracker Meersalz 100 g 479,0 kcal 2004,14 kJ 21,20 g 61,60 g 5,00 g 8,90 g 0,00 g 3,10 g 5,1 BE
Cranberries getrocknet 100 g 322,0 kcal 1347,25 kJ 1,00 g 74,00 g 60,00 g 0,80 g 0,01 g 5,40 g 6,2 BE
Cranberry-Chia-Kekse 100 g 435,0 kcal 1820,04 kJ 12,00 g 71,00 g 20,00 g 6,70 g 0,15 g 7,90 g 5,9 BE
Cranberry-Schokolade Sélection 100 g 564,0 kcal 2359,78 kJ 36,10 g 50,40 g 49,60 g 9,40 g 0,20 g 0,00 g 4,2 BE
Crema con Aceto Balsamico, Origin 100 g 242,0 kcal 1012,53 kJ 0,00 g 59,30 g 42,50 g 1,00 g 0,05 g 0,60 g 4,9 BE
Crème Fraiche 100 g 290,0 kcal 1213,36 kJ 30,00 g 2,40 g 2,40 g 2,50 g 0,09 g 0,00 g 0,2 BE
