Hinweis: Die Nährwertangaben werden regelmäßig auf Vollständigkeit kontrolliert und bei Veränderungen angepasst.

Hier können Sie die Nährwertangaben der Firma/Marke – Alnatura einsehen.

LebensmittelMengePortion ScheibeKilokalorienKilojouleFettKohlenhydrateZuckerEiweißSalzBalaststoffeBroteinheiten
3-Korn-Flocken100 g343,0 kcal1435,11 kJ4,40 g59,40 g1,20 g11,50 g0,01 g10,10 g5,0 BE
3-Korn-Waffeln, Mini100 g389,0 kcal1627,58 kJ1,30 g84,60 g0,40 g8,40 g0,00 g2,50 g7,1 BE
4-Korn-Getreidebrei (nach 4. Mon.)100 g371,0 kcal1552,26 kJ3,10 g73,80 g1,00 g9,40 g0,01 g5,30 g6,2 BE
4-Korn-Milchbrei (nach 4. Mon.)100 g454,0 kcal1899,54 kJ15,60 g63,70 g26,10 g12,70 g0,14 g3,80 g5,3 BE
5-Korn-Flocken100 g336,0 kcal1405,82 kJ3,00 g61,50 g1,10 g10,60 g0,03 g10,40 g5,1 BE
5-Korn-Mischung, geschrotet100 g336,0 kcal1405,82 kJ3,00 g60,50 g1,50 g11,10 g0,01 g11,30 g5,0 BE
6-Korn-Mischung100 g334,0 kcal1397,46 kJ2,50 g61,00 g1,00 g11,20 g0,02 g11,50 g5,1 BE
Abendbrei Grießbrei pur100 g68,0 kcal284,51 kJ2,60 g8,00 g2,80 g2,70 g0,03 g0,70 g0,7 BE
Aceto Balsamico di Modena g.g.A.100 g77,0 kcal322,17 kJ0,10 g18,50 g0,00 g0,40 g0,00 g0,00 g1,5 BE
Agavendicksaft100 g300,0 kcal1255,20 kJ0,50 g75,00 g75,00 g0,50 g0,03 g0,50 g6,3 BE
Ahornsirup Grad A/Grad C100 g268,0 kcal1121,31 kJ0,00 g67,00 g58,00 g0,00 g0,01 g0,00 g5,6 BE
Akazienhonig100 g300,0 kcal1255,20 kJ0,50 g75,00 g75,00 g0,50 g0,01 g0,50 g6,3 BE
Alfalfa Keimsaat100 g265,0 kcal1108,76 kJ3,00 g18,00 g7,50 g19,00 g0,03 g45,00 g1,5 BE
Deutscher Blütenhonig100 g302,0 kcal1263,57 kJ0,10 g75,00 g75,00 g0,40 g0,01 g0,00 g6,3 BE
Kichererbsen-Spirelli100 g360,0 kcal1506,24 kJ5,80 g50,00 g3,90 g20,00 g0,01 g14,00 g4,2 BE
Pastete Oliven100 g221,0 kcal924,66 kJ17,00 g11,00 g2,50 g4,50 g1,90 g3,10 g0,9 BE
Schokolade mit Kokos & Kokosblütenzucker, vegan100 g624,0 kcal2610,82 kJ47,00 g42,00 g36,00 g4,40 g0,21 g7,60 g3,5 BE
Alpen-Kräuterkäse in Scheiben100 g361,0 kcal1510,42 kJ29,00 g0,50 g0,50 g25,00 g1,20 g0,00 g0,0 BE
Alpenmilch haltbar 1,5% Fett100 g48,0 kcal200,83 kJ1,60 g5,10 g5,10 g3,40 g0,11 g0,00 g0,4 BE
Alpenmilch haltbar 3,5% Fett100 g66,0 kcal276,14 kJ3,60 g5,00 g5,00 g3,30 g0,11 g0,00 g0,4 BE
Amaranth100 g399,0 kcal1669,42 kJ8,80 g61,00 g1,70 g15,00 g0,07 g13,00 g5,1 BE
Amaranth, gepufft100 g400,0 kcal1673,60 kJ8,80 g62,00 g1,50 g15,00 g0,05 g6,30 g5,2 BE
Amaranth-Reis-Drink100 g39,0 kcal163,18 kJ1,10 g7,20 g5,20 g0,50 g0,12 g0,50 g0,6 BE
Amaranth-Riegel100 g424,0 kcal1774,02 kJ13,00 g63,00 g33,00 g11,00 g0,10 g5,60 g5,3 BE
Amaranth-Riegel, Vollmilch100 g481,0 kcal2012,50 kJ23,00 g57,00 g39,00 g8,20 g0,07 g6,40 g4,8 BE
Amaranth-Riegel, zartbitter100 g508,0 kcal2125,47 kJ26,00 g50,00 g33,00 g9,80 g0,01 g8,30 g4,2 BE
Ananas Glas100 g58,0 kcal242,67 kJ0,20 g13,10 g13,10 g0,40 g0,00 g1,40 g1,1 BE
Ananas-Kokos-Lassi100 g105,0 kcal439,32 kJ4,20 g14,00 g14,00 g2,90 g0,01 g0,50 g1,2 BE
Ananasstücke100 g49,0 kcal205,02 kJ0,50 g11,00 g10,00 g0,50 g0,03 g1,60 g0,9 BE
Ananasstücke, getrocknet100 g333,0 kcal1393,27 kJ0,50 g74,00 g71,00 g2,10 g0,01 g9,40 g6,2 BE
Anis-Sterne100 g391,0 kcal1635,94 kJ13,00 g61,00 g25,00 g6,10 g0,18 g2,70 g5,1 BE
Apfel Johannisbeer Schorle100 g19,0 kcal79,50 kJ0,50 g4,80 g4,60 g0,50 g0,01 g0,50 g0,4 BE
Apfel mit Banane und Dinkel (ab 6. Mon.)100 g53,0 kcal221,75 kJ0,30 g10,80 g6,40 g1,00 g0,01 g1,40 g0,9 BE
Apfel mit Banane und Hirse (ab 6. Mon.)100 g65,0 kcal271,96 kJ0,50 g13,20 g9,90 g0,80 g0,01 g1,40 g1,1 BE
Apfel pur (nach 4. Monat)100 g50,0 kcal209,20 kJ0,40 g10,80 g9,50 g0,50 g0,01 g1,40 g0,9 BE
Apfel-Banane (nach 4. Monat)100 g63,0 kcal263,59 kJ0,30 g13,00 g11,70 g0,40 g0,01 g1,43 g1,1 BE
Apfel-Banane mit Dinkel (ab 6. Mon.)100 g53,0 kcal221,75 kJ0,30 g10,80 g6,40 g1,00 g0,00 g1,40 g0,9 BE
Apfel-Birne-Fruchtriegel (ab 1 Jahr)100 g366,0 kcal1531,34 kJ7,50 g68,80 g51,00 g4,10 g0,03 g3,20 g5,7 BE
Apfel-Birne-Kirsche100 g58,0 kcal242,67 kJ0,50 g11,60 g10,40 g0,40 g0,01 g2,00 g1,0 BE
Apfelchips Trockenfrucht100 g332,0 kcal1389,09 kJ0,90 g69,00 g64,00 g3,30 g0,01 g12,00 g5,8 BE
Apfelessig100 g16,0 kcal66,94 kJ0,10 g0,20 g0,20 g0,10 g0,00 g0,00 g0,0 BE
Apfel-Heidelbeere, 125g (nach 4. Mon.)100 g49,0 kcal205,02 kJ0,50 g11,70 g8,80 g0,20 g0,01 g0,90 g1,0 BE
Apfel-Honig-Fruchtriegel100 g381,0 kcal1594,10 kJ11,50 g62,10 g52,00 g4,60 g0,05 g5,50 g5,2 BE
Apfel-Mango (nach 4. Mon.)100 g60,0 kcal251,04 kJ0,50 g13,00 g10,00 g0,50 g0,01 g1,00 g1,1 BE
Apfel-Mango mit 3-Korn100 g60,0 kcal251,04 kJ0,60 g11,50 g7,50 g1,10 g0,01 g2,00 g1,0 BE
Apfel-Mango-Saft100 g49,0 kcal205,02 kJ0,50 g12,00 g11,00 g0,50 g0,01 g0,60 g1,0 BE
Apfel-Marille (nach 4. Mon.)100 g46,0 kcal192,46 kJ0,50 g10,40 g8,90 g0,40 g0,01 g1,50 g0,9 BE
Apfelmark100 g55,0 kcal230,12 kJ0,50 g12,00 g11,00 g0,50 g0,01 g1,70 g1,0 BE
Apfel-Pfirsich mit Traube und Reis (ab 8. Mon.)100 g64,0 kcal267,78 kJ0,80 g13,00 g8,30 g0,70 g0,01 g1,10 g1,1 BE
Apfelringe, getrocknet100 g279,0 kcal1167,34 kJ0,50 g64,00 g57,00 g1,20 g0,24 g9,10 g5,3 BE
Apfelrotkohl (TK)100 g54,0 kcal225,94 kJ0,60 g10,00 g8,60 g1,10 g0,81 g2,30 g0,8 BE
Apfelsaft100 g51,0 kcal213,38 kJ0,10 g12,00 g11,50 g0,20 g0,01 g0,10 g1,0 BE
Apfelschorle100 g29,0 kcal121,34 kJ0,10 g6,90 g6,70 g0,50 g0,05 g0,50 g0,6 BE
Apfel-Traube mit Schwarzer Johannisbeere100 g58,0 kcal242,67 kJ0,50 g11,30 g10,40 g0,40 g0,01 g1,90 g0,9 BE
Aprikosen Fruchtschnitte100 g395,0 kcal1652,68 kJ17,60 g48,70 g42,80 g7,10 g0,05 g6,70 g4,1 BE
Aprikosen, getrocknet, 200g100 g289,0 kcal1209,18 kJ0,60 g64,00 g40,00 g2,20 g0,02 g8,20 g5,3 BE
Aprikosen-Apfelmark100 g52,0 kcal217,57 kJ0,50 g11,00 g11,00 g0,50 g0,01 g1,70 g0,9 BE
Auslesesalami100 g298,0 kcal1246,83 kJ23,00 g0,30 g0,00 g22,50 g0,00 g0,00 g0,0 BE
Baby-Fencheltee (ab 2. Woche)100 g1,0 kcal4,18 kJ0,10 g0,10 g0,10 g0,01 g0,01 g0,10 g0,0 BE
Baby-Kräutertee (ab 2. Woche)100 g1,0 kcal4,18 kJ0,10 g0,10 g0,10 g0,01 g0,01 g0,10 g0,0 BE
Baby-Müsli (ab 6. Mon.)100 g377,0 kcal1577,37 kJ2,30 g73,30 g7,20 g10,20 g0,01 g11,00 g6,1 BE
Backerbsen Dinkel100 g507,0 kcal2121,29 kJ28,00 g53,00 g0,80 g9,30 g2,50 g2,90 g4,4 BE
Banane-Apfel-Fruchtriegel (ab 1 Jahr)100 g359,0 kcal1502,06 kJ7,30 g66,50 g50,40 g4,50 g0,04 g4,50 g5,5 BE
Banane-Fruchtriegel100 g435,0 kcal1820,04 kJ19,90 g54,00 g48,80 g7,10 g0,05 g5,60 g4,5 BE
Bananen-Apfelmark100 g66,0 kcal276,14 kJ0,50 g14,00 g13,00 g0,50 g0,01 g1,90 g1,2 BE
Bananenchips100 g531,0 kcal2221,70 kJ31,00 g59,00 g15,00 g1,90 g0,02 g4,00 g4,9 BE
Bananen-Kirsch-Müsli100 g71,0 kcal297,06 kJ0,40 g14,90 g9,90 g1,50 g0,00 g1,20 g1,2 BE
Barbecue-Sauce100 g107,0 kcal447,69 kJ0,50 g25,00 g21,00 g1,20 g2,90 g1,10 g2,1 BE
Bärlauch Bierschinken100 g178,0 kcal744,75 kJ12,70 g0,90 g0,00 g15,40 g0,00 g0,00 g0,1 BE
Basis-Müsli100 g373,0 kcal1560,63 kJ8,80 g55,00 g1,10 g13,00 g0,03 g11,00 g4,6 BE
Basmati Vollkorn100 g351,0 kcal1468,58 kJ2,20 g74,00 g0,60 g7,80 g0,03 g2,20 g6,2 BE
Basmati weiß100 g363,0 kcal1518,79 kJ1,20 g78,00 g1,10 g9,30 g0,03 g1,40 g6,5 BE
Bauernhof-Nudeln100 g360,0 kcal1506,24 kJ1,50 g73,00 g0,20 g12,00 g0,02 g3,40 g6,1 BE
Beeren, schokoliert Sélection100 g551,0 kcal2305,38 kJ36,50 g45,60 g45,30 g8,30 g0,30 g3,60 g3,8 BE
Beeren-Fruchtschnitte100 g375,0 kcal1569,00 kJ10,00 g54,00 g43,00 g5,40 g0,03 g5,50 g4,5 BE
Beerenmischung (TK)100 g42,0 kcal175,73 kJ0,50 g7,80 g7,80 g0,90 g0,01 g3,80 g0,7 BE
Beeren-Multi-Saft100 g48,0 kcal200,83 kJ0,50 g12,00 g11,00 g0,50 g0,01 g0,50 g1,0 BE
Beerenmüsli100 g365,0 kcal1527,16 kJ6,50 g61,00 g18,00 g11,00 g0,02 g9,40 g5,1 BE
Beikost-Öl100 g827,0 kcal3460,17 kJ91,90 g0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,0 BE
Belugalinsen100 g304,0 kcal1271,94 kJ1,60 g41,00 g1,10 g23,00 g0,02 g17,00 g3,4 BE
Bergbauern-Sauerrahmbutter100 g744,0 kcal3112,90 kJ82,00 g0,70 g0,70 g0,70 g0,01 g0,00 g0,1 BE
Bergkäse in Scheiben100 g427,0 kcal1786,57 kJ35,00 g0,10 g0,10 g28,00 g1,50 g0,00 g0,0 BE
Berglinsen100 g343,0 kcal1435,11 kJ1,70 g51,00 g1,80 g25,00 g0,03 g12,00 g4,3 BE
Bircher Müsli Gläschen100 g60,0 kcal251,04 kJ0,80 g11,40 g7,20 g1,20 g0,01 g1,40 g1,0 BE
Bircher-Müsli100 g354,0 kcal1481,14 kJ6,70 g59,00 g14,00 g9,90 g0,04 g8,80 g4,9 BE
Birne mit Apfel und Hafer (nach 4. Mon.)100 g57,0 kcal238,49 kJ0,30 g12,90 g7,20 g0,80 g0,01 g1,10 g1,1 BE
Birne pur (nach 4. Mon.)100 g47,0 kcal196,65 kJ0,30 g10,60 g8,90 g0,50 g0,01 g2,10 g0,9 BE
Birne-Apfel (nach 4. Mon.)100 g55,0 kcal230,12 kJ0,30 g11,90 g9,00 g0,30 g0,01 g1,80 g1,0 BE
Birne-Apfel-Müsli (ab 8. Mon.)100 g59,0 kcal246,86 kJ0,45 g11,90 g9,10 g0,70 g0,00 g2,40 g1,0 BE
Birne-Banane-Getreide-Fruchtriegel (ab 1 Jahr)100 g377,0 kcal1577,37 kJ9,80 g64,00 g38,00 g5,90 g0,03 g4,60 g5,3 BE
Birne-Hagebutte (ab 4. Monat)100 g69,0 kcal288,70 kJ0,30 g11,80 g8,85 g0,40 g0,00 g3,00 g1,0 BE
Birne-Heidelbeere (nach 4. Mon.)100 g59,0 kcal246,86 kJ0,30 g12,00 g9,80 g0,50 g0,01 g3,40 g1,0 BE
Birne-Heidelbeere u. Reis, 190g (ab 8. Mon.)100 g68,0 kcal284,51 kJ0,30 g14,80 g7,70 g0,60 g0,01 g1,70 g1,2 BE
Birne-Marille (nach 4. Mon.)100 g59,0 kcal246,86 kJ0,50 g12,00 g9,70 g0,60 g0,01 g2,90 g1,0 BE
Birnen-Apfelmark100 g59,0 kcal246,86 kJ0,50 g12,00 g11,00 g0,50 g0,01 g2,20 g1,0 BE
Birnensaft klar100 g44,0 kcal184,10 kJ0,50 g11,00 g8,70 g0,50 g0,01 g0,50 g0,9 BE
Birne-Quitte Fruchtmark mit Banane100 g60,0 kcal251,04 kJ0,50 g12,00 g10,00 g0,60 g0,01 g4,00 g1,0 BE
Birne-Quitte-Mirabelle (ab 4. Monat)100 g54,0 kcal225,94 kJ0,30 g11,10 g8,40 g0,40 g0,00 g2,50 g0,9 BE
Biscotti Dinkel100 g449,0 kcal1878,62 kJ18,00 g60,00 g26,00 g9,60 g0,13 g4,50 g5,0 BE
Black Tiger Garnelen (TK)100 g65,0 kcal271,96 kJ0,60 g0,50 g0,50 g15,00 g1,20 g0,50 g0,0 BE
Black-Bean-Cashew-Burger, vegan100 g238,0 kcal995,79 kJ13,00 g20,00 g2,60 g5,90 g1,20 g8,70 g1,7 BE
Blattspinat (TK)100 g21,0 kcal87,86 kJ0,50 g1,00 g0,60 g2,80 g0,18 g2,70 g0,1 BE
Blütenhonig Spenderflasche100 g302,0 kcal1263,57 kJ0,00 g75,10 g75,10 g0,40 g0,10 g0,00 g6,3 BE
Bolognesesauce, Alnatura100 g106,0 kcal443,50 kJ5,10 g9,20 g8,00 g5,10 g1,60 g1,10 g0,8 BE
Bourbon-Vanillezucker100 g385,0 kcal1610,84 kJ0,50 g95,00 g95,00 g0,50 g0,01 g2,50 g7,9 BE
Bratlinge mediterran100 g149,0 kcal623,42 kJ4,70 g23,00 g2,20 g2,60 g1,40 g1,90 g1,9 BE
Bratlinge mexikanisch100 g167,0 kcal698,73 kJ4,10 g28,00 g1,70 g3,40 g1,50 g2,10 g2,3 BE
Bratöl100 g819,0 kcal3426,70 kJ91,00 g0,50 g0,50 g0,50 g0,01 g0,50 g0,0 BE
Bratwürstchen100 g270,0 kcal1129,68 kJ23,00 g0,60 g0,50 g15,00 g1,50 g0,50 g0,1 BE
Bratwürstchen aus Seitan (vegan)100 g254,0 kcal1062,74 kJ14,00 g2,40 g2,20 g28,00 g1,80 g3,00 g0,2 BE
Brechbohnen (TK)100 g27,0 kcal112,97 kJ0,50 g3,40 g1,50 g1,90 g0,01 g3,00 g0,3 BE
Brokkoli-Kartoffeln (nach 4. Mon.)100 g53,0 kcal221,75 kJ1,60 g7,40 g0,60 g1,70 g0,01 g1,00 g0,6 BE
Brokkoliröschen (TK)100 g22,0 kcal92,05 kJ0,50 g1,70 g1,40 g2,60 g0,05 g2,50 g0,1 BE
Brotaufstrich Bärlauch100 g405,0 kcal1694,52 kJ41,00 g1,70 g1,70 g5,60 g2,20 g3,20 g0,1 BE
Brotaufstrich Gurke-Paprika100 g115,0 kcal481,16 kJ6,40 g11,40 g7,60 g1,90 g0,32 g2,20 g1,0 BE
Brotaufstrich Hokkaido-Kürbis100 g192,0 kcal803,33 kJ13,00 g16,00 g9,00 g1,70 g0,74 g2,00 g1,3 BE
Brotaufstrich Kichererbse mit Ingwer100 g327,0 kcal1368,17 kJ28,00 g12,00 g3,30 g5,20 g0,71 g3,10 g1,0 BE
Brotaufstrich Olive-Paprika100 g187,0 kcal782,41 kJ13,00 g12,00 g6,00 g1,30 g1,90 g1,30 g1,0 BE
Brotaufstrich Paprika-Cashew100 g132,0 kcal552,29 kJ7,50 g12,00 g7,00 g2,90 g2,00 g2,50 g1,0 BE
Brotaufstrich Rote Linse100 g248,0 kcal1037,63 kJ18,60 g11,30 g1,30 g7,30 g0,24 g2,90 g0,9 BE
Brotaufstrich Tomate-Basilikum100 g249,0 kcal1041,82 kJ22,00 g11,00 g6,90 g1,00 g1,50 g1,70 g0,9 BE
Bruschetta Olive, schwarz Origin100 g435,0 kcal1820,04 kJ47,70 g0,60 g0,60 g1,10 g1,10 g2,70 g0,1 BE
Buchweizen100 g346,0 kcal1447,66 kJ1,70 g71,00 g0,50 g9,80 g0,01 g3,70 g5,9 BE
Bulgur100 g350,0 kcal1464,40 kJ1,80 g65,00 g2,40 g12,00 g0,02 g13,00 g5,4 BE
Bulgur Pfanne mediterran100 g98,0 kcal410,03 kJ0,50 g18,50 g1,70 g3,00 g0,00 g3,60 g1,5 BE
Bunte Winternudeln100 g358,0 kcal1497,87 kJ1,70 g72,00 g3,60 g12,00 g0,01 g3,30 g6,0 BE
Buntes Gemüse mit Reis (ab. 6. Monat)100 g48,0 kcal200,83 kJ1,40 g7,20 g1,40 g1,00 g0,03 g1,30 g0,6 BE
Buttergemüse (TK)100 g109,0 kcal456,06 kJ6,90 g7,30 g3,10 g2,70 g0,94 g3,30 g0,6 BE
Buttergemüse mit Couscous und Huhn100 g61,0 kcal255,22 kJ2,40 g6,30 g2,20 g2,70 g0,08 g1,50 g0,5 BE
Butterkäse in Scheiben100 g316,0 kcal1322,14 kJ24,00 g0,10 g0,10 g25,00 g1,50 g0,00 g0,0 BE
Butterkeks Dinkel100 g451,0 kcal1886,98 kJ17,00 g64,00 g22,00 g8,60 g0,18 g4,00 g5,3 BE
Butterkeks Vollkorn100 g449,0 kcal1878,62 kJ19,00 g58,00 g19,00 g7,50 g0,12 g7,90 g4,8 BE
Buttermilch100 g35,0 kcal146,44 kJ0,50 g4,00 g4,00 g3,50 g0,14 g0,50 g0,3 BE
Cacao Noir Schokolade Sélection100 g627,0 kcal2623,37 kJ53,00 g24,00 g18,00 g7,40 g0,02 g12,00 g2,0 BE
Café au lait-Riegel100 g579,0 kcal2422,54 kJ39,20 g47,70 g46,00 g7,20 g0,07 g3,20 g4,0 BE
Café-Biscuit-Schokolade100 g587,0 kcal2456,01 kJ41,00 g47,00 g45,00 g7,10 g0,24 g1,00 g3,9 BE
Caffè Latte Macchiato100 g74,0 kcal309,62 kJ3,00 g9,20 g8,20 g2,30 g0,26 g0,40 g0,8 BE
Camembert100 g389,0 kcal1627,58 kJ34,00 g0,80 g0,80 g20,00 g1,90 g0,50 g0,1 BE
Cantuccini Sélection100 g462,0 kcal1933,01 kJ20,00 g57,00 g25,00 g11,00 g0,10 g5,10 g4,8 BE
Cappuccino-Schokolade100 g587,0 kcal2456,01 kJ41,00 g48,00 g47,00 g5,40 g0,18 g2,10 g4,0 BE
Caramel Herzen Sélection100 g492,0 kcal2058,53 kJ32,40 g42,60 g41,50 g5,90 g0,00 g3,00 g3,6 BE
Caramelschokolade Sélection100 g565,0 kcal2363,96 kJ35,90 g52,60 g50,50 g7,20 g0,24 g1,50 g4,4 BE
Cashew-Cranberry-Mix getrocknet100 g491,0 kcal2054,34 kJ27,00 g47,00 g29,00 g13,00 g0,02 g3,90 g3,9 BE
Cashewkerne geröstet und gesalzen100 g590,0 kcal2468,56 kJ42,20 g30,50 g9,10 g20,60 g1,50 g2,90 g2,5 BE
Cashewkerne, 150g100 g584,0 kcal2443,46 kJ42,20 g30,50 g9,10 g20,60 g0,00 g2,90 g2,5 BE
Cashewkerne, 300g100 g592,0 kcal2476,93 kJ42,00 g31,00 g9,10 g21,00 g0,04 g2,90 g2,6 BE
Cashew-Krokant-Riegel100 g500,0 kcal2092,00 kJ28,00 g47,00 g21,00 g14,00 g0,05 g1,90 g3,9 BE
Cashewmus100 g601,0 kcal2514,58 kJ43,00 g31,00 g5,30 g21,00 g0,04 g3,00 g2,6 BE
Cashews Thai-Curry100 g575,0 kcal2405,80 kJ41,00 g30,00 g9,40 g20,00 g2,00 g2,90 g2,5 BE
Chai Lassi100 g87,0 kcal364,01 kJ3,00 g12,00 g12,00 g2,90 g0,00 g0,10 g1,0 BE
Chiaöl100 g837,0 kcal3502,01 kJ93,00 g0,50 g0,50 g0,50 g0,01 g0,50 g0,0 BE
Chiasamen100 g473,0 kcal1979,03 kJ34,00 g5,30 g0,70 g22,00 g0,01 g29,00 g0,4 BE
Chiasamen weiß100 g453,0 kcal1895,35 kJ32,00 g5,20 g0,50 g21,00 g0,01 g30,00 g0,4 BE
Chips im Kessel gebacken Chili-Mango100 g488,0 kcal2041,79 kJ26,00 g54,00 g3,60 g6,20 g0,69 g6,60 g4,5 BE
Chips im Kessel gebacken Paprika100 g507,0 kcal2121,29 kJ29,00 g52,00 g1,20 g6,00 g1,00 g6,80 g4,3 BE
Chips im Kessel gebacken Rosmarin & Meersalz100 g505,0 kcal2112,92 kJ28,00 g52,00 g0,50 g8,00 g0,80 g6,50 g4,3 BE
Chocolat 64% Cacao Zartbitterschokolade100 g557,0 kcal2330,49 kJ39,00 g39,00 g33,00 g7,00 g0,02 g11,00 g3,3 BE
Chocolat Eiscreme100 g231,0 kcal966,50 kJ13,90 g21,20 g18,20 g4,20 g0,07 g2,00 g1,8 BE
Chocolate Cookies100 g522,0 kcal2184,05 kJ28,00 g58,00 g33,00 g7,20 g0,34 g4,50 g4,8 BE
Cocodrink Ananas100 g21,0 kcal87,86 kJ0,50 g5,20 g4,40 g0,50 g0,03 g0,50 g0,4 BE
Cocodrink Mango100 g20,0 kcal83,68 kJ0,50 g5,10 g4,00 g0,50 g0,03 g0,50 g0,4 BE
Cocodrink Natur100 g13,0 kcal54,39 kJ0,50 g3,30 g2,30 g0,50 g0,03 g0,50 g0,3 BE
Cocosriegel100 g541,0 kcal2263,54 kJ38,00 g41,40 g41,00 g4,50 g0,13 g7,80 g3,5 BE
Cocos-Zartbitter-Riegel100 g541,0 kcal2263,54 kJ38,70 g38,70 g36,10 g4,70 g0,08 g9,40 g3,2 BE
Condimento Balsamico Bianco100 g77,0 kcal322,17 kJ0,10 g18,50 g0,00 g0,40 g0,00 g0,00 g1,5 BE
Cornflakes100 g374,0 kcal1564,82 kJ1,20 g82,00 g5,50 g7,30 g2,50 g3,00 g6,8 BE
Cornflakes, ungesüßt100 g378,0 kcal1581,55 kJ1,00 g84,00 g0,50 g6,70 g0,01 g3,10 g7,0 BE
Cornichons Glas100 g33,0 kcal138,07 kJ0,50 g5,40 g4,80 g1,30 g1,30 g1,30 g0,5 BE
Couscous100 g351,0 kcal1468,58 kJ2,40 g66,00 g1,90 g12,00 g0,01 g8,80 g5,5 BE
Cracker Meersalz100 g479,0 kcal2004,14 kJ21,20 g61,60 g5,00 g8,90 g0,00 g3,10 g5,1 BE
Cranberries getrocknet100 g322,0 kcal1347,25 kJ1,00 g74,00 g60,00 g0,80 g0,01 g5,40 g6,2 BE
Cranberry-Chia-Kekse100 g435,0 kcal1820,04 kJ12,00 g71,00 g20,00 g6,70 g0,15 g7,90 g5,9 BE
Cranberry-Schokolade Sélection100 g564,0 kcal2359,78 kJ36,10 g50,40 g49,60 g9,40 g0,20 g0,00 g4,2 BE
Crema con Aceto Balsamico, Origin100 g242,0 kcal1012,53 kJ0,00 g59,30 g42,50 g1,00 g0,05 g0,60 g4,9 BE
Crème Fraiche100 g290,0 kcal1213,36 kJ30,00 g2,40 g2,40 g2,50 g0,09 g0,00 g0,2 BE
Curry-Gewürzketchup100 g133,0 kcal556,47 kJ0,50 g31,00 g26,00 g1,20 g3,10 g0,90 g2,6 BE
Datteln entsteint, getrocknet100 g296,0 kcal1238,46 kJ0,50 g67,00 g55,00 g2,30 g0,03 g8,70 g5,6 BE
Dattelsirup100 g289,0 kcal1209,18 kJ0,50 g70,00 g68,00 g1,60 g0,05 g1,50 g5,8 BE
Delikatess.Mayonaise mit Ei100 g712,0 kcal2979,01 kJ78,00 g1,20 g1,10 g1,30 g0,89 g0,50 g0,1 BE
Delikatess-Senf mittelscharf100 g102,0 kcal426,77 kJ6,70 g1,10 g1,10 g6,40 g4,00 g5,80 g0,1 BE
Die Gute Bio-Schokolade100 g579,0 kcal2422,54 kJ38,00 g51,00 g49,00 g7,60 g0,21 g1,40 g4,3 BE
Dinkel100 g341,0 kcal1426,74 kJ2,70 g62,40 g1,00 g12,30 g0,02 g8,80 g5,2 BE
Dinkel Frischeiwaffeln100 g504,0 kcal2108,74 kJ30,00 g49,00 g33,00 g8,50 g0,78 g1,90 g4,1 BE
Dinkel Locken Nudeln100 g363,0 kcal1518,79 kJ2,10 g71,00 g0,50 g13,00 g0,00 g4,00 g5,9 BE
Dinkel Muscheln Nudeln100 g357,0 kcal1493,69 kJ1,70 g72,00 g2,70 g12,00 g0,01 g2,80 g6,0 BE
Dinkel schnellkochend100 g337,0 kcal1410,01 kJ2,40 g62,00 g2,70 g13,00 g0,08 g7,70 g5,2 BE
Dinkel Schoko Minis100 g478,0 kcal1999,95 kJ22,00 g58,00 g24,00 g9,30 g0,10 g5,50 g4,8 BE
Dinkel Spirelli Nudeln100 g357,0 kcal1493,69 kJ1,70 g72,00 g2,70 g12,00 g0,01 g2,80 g6,0 BE
Dinkel, gepufft100 g374,0 kcal1564,82 kJ2,10 g77,00 g26,00 g8,40 g0,03 g6,80 g6,4 BE
Dinkelbrei (nach 4. Mon.)100 g369,0 kcal1543,90 kJ2,90 g66,60 g1,30 g13,90 g0,00 g10,40 g5,6 BE
Dinkelbrezel, Mini100 g409,0 kcal1711,26 kJ9,50 g65,80 g1,20 g12,70 g4,70 g4,60 g5,5 BE
Dinkelcracker Natur100 g417,0 kcal1744,73 kJ11,00 g63,00 g1,50 g12,00 g2,10 g9,00 g5,3 BE
Dinkelcracker Sesam100 g437,0 kcal1828,41 kJ15,00 g58,00 g1,50 g13,00 g1,90 g9,00 g4,8 BE
Dinkel-Crunchy100 g429,0 kcal1794,94 kJ13,00 g65,00 g24,00 g10,00 g0,51 g6,20 g5,4 BE
Dinkeldrink Natur100 g42,0 kcal175,73 kJ1,50 g6,20 g5,70 g0,80 g0,13 g0,50 g0,5 BE
Dinkel-Flakes100 g370,0 kcal1548,08 kJ2,50 g70,00 g11,00 g13,00 g1,90 g7,50 g5,8 BE
Dinkelflocken100 g360,0 kcal1506,24 kJ1,50 g74,00 g3,10 g11,00 g0,01 g3,30 g6,2 BE
Dinkel-Getreidebrei100 g379,0 kcal1585,74 kJ2,70 g68,50 g1,20 g15,90 g0,01 g8,30 g5,7 BE
