Hinweis: Die Nährwertangaben werden regelmäßig auf Vollständigkeit kontrolliert und bei Veränderungen angepasst.
Hier können Sie die Nährwertangaben der Firma – Mars Gmbh einsehen.
Lebensmittelrubrik Lebensmittel Menge Portion Scheibe Kilokalorien Kilojoule Fett Kohlenhydrate Zucker Eiweiß Salz Balaststoffe Broteinheiten
5GUM Spearmint 35 Stück 100 g 161,0 kcal 673,62 kJ 0,00 g 67,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 5,6 BE
5GUM Spearmint 8 Stück 100 g 161,0 kcal 673,62 kJ 0,00 g 67,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 5,6 BE
5GUM Wassermelone 35 Stück 100 g 167,0 kcal 698,73 kJ 0,00 g 68,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 5,7 BE
5GUM Wassermelone 8 Stück 100 g 167,0 kcal 698,73 kJ 0,00 g 68,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 5,7 BE
Aiwaves Cherry Menthol 12 Dragees 100 g 144,0 kcal 602,50 kJ 0,00 g 60,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 5,0 BE
Aiwaves Cool Cassis 12 Dragees 100 g 151,0 kcal 631,78 kJ 0,00 g 63,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 5,3 BE
Aiwaves Cool Cassis 50 Dragees 100 g 151,0 kcal 631,78 kJ 0,00 g 62,80 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 5,2 BE
Aiwaves Cool Cassis Vorteilspack 3x10 Dragees 100 g 151,0 kcal 631,78 kJ 0,00 g 62,80 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 5,2 BE
Aiwaves Eukalyptus Menthol Vorteilspack 3x10 Dragees 100 g 142,0 kcal 594,13 kJ 0,00 g 59,30 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 4,9 BE
Aiwaves Melon Menthol 12 Dragees 100 g 150,0 kcal 627,60 kJ 0,00 g 62,70 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 5,2 BE
Aiwaves Menthol & Eucalyptus 12 Dragees 100 g 142,0 kcal 594,13 kJ 0,00 g 59,30 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 4,9 BE
Aiwaves Menthol & Eucalyptus 50 Dragees 100 g 142,0 kcal 594,13 kJ 0,00 g 59,30 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 4,9 BE
Aiwaves Strong 12 Dragees 100 g 142,0 kcal 594,13 kJ 0,00 g 59,20 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 4,9 BE
Aiwaves Strong Eukalyptus Menthol Vorteilspack 3x10 Dragees 100 g 142,0 kcal 594,13 kJ 0,00 g 59,20 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 4,9 BE
Balisto Müsli-Mix Schokoriegel 20x 37g 100 g 37,0 g 508,0 kcal 2125,47 kJ 26,10 g 59,80 g 42,60 g 6,70 g 0,62 g 0,00 g 5,0 BE
Balisto Müsli-Mix Schokoriegel 37g 100 g 37,0 g 508,0 kcal 2125,47 kJ 26,10 g 59,80 g 42,60 g 6,70 g 0,62 g 0,00 g 5,0 BE
Balisto Schokoriegel Korn-Mix 20x 37g 100 g 37,0 g 500,0 kcal 2092,00 kJ 26,10 g 62,00 g 42,00 g 6,60 g 0,72 g 0,00 g 5,2 BE
Balisto Schokoriegel Korn-Mix 37g 100 g 37,0 g 500,0 kcal 2092,00 kJ 26,10 g 62,00 g 42,00 g 6,60 g 0,72 g 0,00 g 5,2 BE
Balisto Yoberry Schokoriegel Joghurt-Beeren-Mix 20x 37g 100 g 37,0 g 389,0 kcal 1627,58 kJ 24,80 g 61,00 g 44,60 g 7,00 g 0,66 g 0,00 g 5,1 BE
Balisto Yoberry Schokoriegel Joghurt-Beeren-Mix 37g 100 g 37,0 g 389,0 kcal 1627,58 kJ 24,80 g 61,00 g 44,60 g 7,00 g 0,66 g 0,00 g 5,1 BE
Be-Kind Riegel erdnussbutter mit dunkler schokolade 100 g 40,0 g 528,0 kcal 2209,15 kJ 34,00 g 33,00 g 22,00 g 19,00 g 0,10 g 7,10 g 2,8 BE
Be-Kind Riegel in honig geröstete nüsse & meersalz 100 g 40,0 g 555,0 kcal 2322,12 kJ 39,00 g 27,00 g 12,00 g 18,00 g 0,84 g 11,00 g 2,3 BE
Be-Kind Riegel karamell, mandel & meersalz 100 g 40,0 g 543,0 kcal 2271,91 kJ 40,00 g 19,00 g 17,00 g 16,00 g 0,72 g 17,00 g 1,6 BE
Be-Kind Riegel mit ahornsirup glasierte pekannüsse & meersalz 100 g 40,0 g 564,0 kcal 2359,78 kJ 45,00 g 20,00 g 12,00 g 15,00 g 0,80 g 12,00 g 1,7 BE
Be-Kind Riegel nuss & meersalz mit zartbitterschokolade 100 g 40,0 g 523,0 kcal 2188,23 kJ 37,00 g 24,00 g 16,00 g 17,00 g 0,75 g 13,00 g 2,0 BE
Be-Kind Riegel protein caramel nut 100 g 50,0 g 524,0 kcal 2192,42 kJ 34,00 g 27,00 g 17,00 g 23,00 g 0,29 g 9,10 g 2,3 BE
Be-Kind Riegel protein crunchy peanut butter 100 g 50,0 g 518,0 kcal 2167,31 kJ 34,00 g 23,00 g 16,00 g 23,00 g 0,59 g 14,00 g 1,9 BE
Be-Kind Riegel protein dark chocolate nut 100 g 50,0 g 531,0 kcal 2221,70 kJ 35,00 g 27,00 g 18,00 g 23,00 g 0,60 g 6,00 g 2,3 BE
Ben´s Orginal Express Milchreis Klassik 220g 100 g 100,0 g 125,0 kcal 523,00 kJ 1,90 g 24,00 g 5,50 g 2,80 g 0,16 g 0,50 g 2,0 BE
Ben´s Orginal Express Milchreis Zimt 220g 100 g 100,0 g 125,0 kcal 523,00 kJ 1,90 g 24,00 g 5,50 g 2,80 g 0,15 g 0,50 g 2,0 BE
Ben´s Orginal Sauce cremiges Curry 400g 100 g 400,0 g 115,0 kcal 481,16 kJ 6,90 g 11,00 g 6,80 g 1,40 g 0,75 g 1,70 g 0,9 BE
Ben´s Orginal Sauce cremiges Curry 745g 100 g 745,0 g 115,0 kcal 481,16 kJ 6,90 g 11,00 g 6,80 g 1,40 g 0,75 g 1,70 g 0,9 BE
Ben´s Orginal Sauce für Chili con Carne 400g 100 g 400,0 g 52,0 kcal 217,57 kJ 0,50 g 9,60 g 5,20 g 1,60 g 0,71 g 1,60 g 0,8 BE
Ben´s Orginal Sauce Kantonesisch Soja Pikant 400g 100 g 400,0 g 74,0 kcal 309,62 kJ 0,50 g 17,00 g 13,00 g 0,80 g 0,69 g 1,00 g 1,4 BE
Ben´s Orginal Sauce rotes cremiges Curry 400g 100 g 400,0 g 107,0 kcal 447,69 kJ 7,30 g 8,30 g 4,40 g 1,30 g 0,74 g 1,20 g 0,7 BE
Ben´s Orginal Sauce süss-sauer Ananas 400g 100 g 400,0 g 73,0 kcal 305,43 kJ 0,50 g 17,00 g 14,00 g 0,50 g 0,42 g 0,80 g 1,4 BE
Ben´s Orginal Sauce süss-sauer Ananas 750g 100 g 750,0 g 73,0 kcal 305,43 kJ 0,50 g 17,00 g 14,00 g 0,50 g 0,42 g 0,80 g 1,4 BE
Ben´s Orginal Sauce Süss-Sauer extra Gemüse 750g 100 g 750,0 g 70,0 kcal 292,88 kJ 0,50 g 16,00 g 13,00 g 0,50 g 0,42 g 0,80 g 1,3 BE
Ben´s Orginal Sauce süss-sauer Gemüse 400g 100 g 400,0 g 70,0 kcal 292,88 kJ 0,50 g 16,00 g 13,00 g 0,50 g 0,42 g 0,80 g 1,3 BE
Ben´s Orginal Sauce Süss-Sauer ohne Zuckerzusatz 395g 100 g 395,0 g 28,0 kcal 117,15 kJ 0,50 g 5,40 g 1,90 g 0,50 g 0,42 g 0,80 g 0,5 BE
Ben´s Orginal Sauce süss-sauer pikant 400g 100 g 400,0 g 78,0 kcal 326,35 kJ 0,50 g 17,00 g 13,00 g 0,80 g 0,74 g 1,00 g 1,4 BE
Ben´s Orginal Sauce süss-sauer pikant 750g 100 g 750,0 g 78,0 kcal 326,35 kJ 0,50 g 17,00 g 13,00 g 0,80 g 0,74 g 1,00 g 1,4 BE
Ben´s Orginal Reisgerichte Chili con Carne 250g 100 g 125,0 g 168,0 kcal 702,91 kJ 3,50 g 28,00 g 1,40 g 5,40 g 0,57 g 1,20 g 2,3 BE
Ben´s Orginal Reisgerichte Paella 250g 100 g 125,0 g 157,0 kcal 656,89 kJ 3,10 g 28,00 g 1,10 g 4,20 g 0,78 g 1,30 g 2,3 BE
Ben´s Orginal Risotto mit Huehnchen und Pilze 250g 100 g 125,0 g 126,0 kcal 527,18 kJ 2,10 g 23,00 g 0,50 g 3,30 g 0,59 g 0,60 g 1,9 BE
Ben´s Orginal Risotto Tomate und Italienische Kräuter 250g 100 g 125,0 g 126,0 kcal 527,18 kJ 2,80 g 22,00 g 1,40 g 2,60 g 0,62 g 0,90 g 1,8 BE
Ben´s Orginal Express Basmati- und Jasminreis 250g 100 g 125,0 g 181,0 kcal 757,30 kJ 2,10 g 37,00 g 0,50 g 3,70 g 0,01 g 0,50 g 3,1 BE
Ben´s Orginal Express Basmatireis 250g 100 g 125,0 g 141,0 kcal 589,94 kJ 1,60 g 28,00 g 0,50 g 3,00 g 0,01 g 0,50 g 2,3 BE
Ben´s Orginal Express Farmer-Reis 250g 100 g 125,0 g 154,0 kcal 644,34 kJ 2,20 g 30,00 g 0,70 g 3,40 g 0,70 g 1,00 g 2,5 BE
Ben´s Orginal Express Langkorn- und Wildreis 250g 100 g 125,0 g 145,0 kcal 606,68 kJ 0,90 g 31,00 g 0,50 g 3,20 g 0,01 g 0,50 g 2,6 BE
Ben´s Orginal Express Langkornreis 250g 100 g 125,0 g 134,0 kcal 560,66 kJ 0,90 g 28,00 g 0,50 g 2,70 g 0,01 g 0,70 g 2,3 BE
Ben´s Orginal Express Mediterran 250g 100 g 125,0 g 169,0 kcal 707,10 kJ 3,30 g 30,00 g 2,50 g 3,90 g 0,56 g 1,40 g 2,5 BE
Ben´s Orginal Express Mexikanisch 250g 100 g 125,0 g 153,0 kcal 640,15 kJ 2,20 g 29,00 g 1,40 g 3,50 g 0,59 g 1,20 g 2,4 BE
Ben´s Orginal Express Natur- Reis Basmati 220g 100 g 110,0 g 161,0 kcal 673,62 kJ 2,40 g 30,00 g 0,50 g 3,90 g 0,02 g 1,30 g 2,5 BE
Ben´s Orginal Express Naturreis Curry 220g 100 g 110,0 g 164,0 kcal 686,18 kJ 3,80 g 28,00 g 0,50 g 3,90 g 0,56 g 2,10 g 2,3 BE
Ben´s Orginal Express Risi Bisi 250g 100 g 125,0 g 151,0 kcal 631,78 kJ 2,20 g 29,00 g 0,70 g 3,30 g 0,44 g 1,10 g 2,4 BE
Ben´s Orginal Express-Reis Curry 250g 100 g 125,0 g 167,0 kcal 698,73 kJ 3,40 g 30,00 g 0,90 g 3,40 g 0,59 g 1,20 g 2,5 BE
Ben´s Orginal Express-Reis Griechisch - Djuvec Reis 250g 100 g 125,0 g 163,0 kcal 681,99 kJ 3,20 g 29,00 g 1,70 g 3,50 g 0,60 g 1,40 g 2,4 BE
Ben´s Orginal Express-Reis Italienisch 250g 100 g 125,0 g 182,0 kcal 761,49 kJ 4,90 g 30,00 g 1,80 g 4,00 g 0,66 g 1,50 g 2,5 BE
Ben´s Orginal Express-Reis mexikanisch scharf 250g 100 g 125,0 g 159,0 kcal 665,26 kJ 3,00 g 28,00 g 1,10 g 3,80 g 0,51 g 1,50 g 2,3 BE
Ben´s Orginal Natur-Reis mediterran 220g 100 g 110,0 g 171,0 kcal 715,46 kJ 4,60 g 27,00 g 1,90 g 4,10 g 0,44 g 2,30 g 2,3 BE
Ben´s Orginal Express Bunter Paprika-Reis, 220g 100 g 110,0 g 149,0 kcal 623,42 kJ 1,80 g 29,00 g 1,50 g 3,20 g 0,45 g 1,30 g 2,4 BE
Ben´s Orginal Express Curryreis mit Linsen 220g 100 g 110,0 g 169,0 kcal 707,10 kJ 3,60 g 29,00 g 0,50 g 4,40 g 0,44 g 2,20 g 2,4 BE
Ben´s Orginal Express Kokos Reis 220g 100 g 110,0 g 176,0 kcal 736,38 kJ 5,20 g 29,00 g 1,90 g 3,10 g 0,04 g 1,00 g 2,4 BE
Ben´s Orginal Express Naturreis 220g 100 g 110,0 g 163,0 kcal 681,99 kJ 2,50 g 31,00 g 0,50 g 3,70 g 0,01 g 1,90 g 2,6 BE
Ben´s Orginal Express Sweet Chili Reis 220g 100 g 110,0 g 161,0 kcal 673,62 kJ 2,60 g 30,00 g 0,80 g 3,50 g 0,43 g 1,00 g 2,5 BE
Ben´s Orginal Expressreis Bio Basmati 240g 100 g 120,0 g 145,0 kcal 606,68 kJ 1,60 g 29,00 g 0,50 g 3,10 g 0,01 g 0,50 g 2,4 BE
Ben´s Orginal Expressreis BIO Mediterran 240G 100 g 120,0 g 170,0 kcal 711,28 kJ 5,00 g 28,00 g 1,60 g 3,00 g 0,44 g 1,30 g 2,3 BE
Ben´s Orginal Express 3-Korn-Mix mit Quinoa Mexikanisch 220g 100 g 110,0 g 159,0 kcal 665,26 kJ 2,30 g 29,00 g 0,70 g 4,60 g 0,44 g 3,00 g 2,4 BE
Ben´s Orginal Express Natur-Reis & Quinoa Mediterran 220g 100 g 110,0 g 159,0 kcal 665,26 kJ 2,30 g 29,00 g 0,90 g 4,30 g 0,43 g 3,30 g 2,4 BE
Ben´s Orginal Express Sonnenweizen Oliven-Öl 220g 100 g 110,0 g 152,0 kcal 635,97 kJ 2,30 g 27,00 g 0,50 g 6,10 g 0,01 g 5,60 g 2,3 BE
Ben´s Orginal Express Sonnenweizen Tomate Basilikum 220g 100 g 110,0 g 175,0 kcal 732,20 kJ 5,50 g 25,00 g 2,40 g 5,80 g 0,60 g 5,70 g 2,1 BE
Ben´s Orginal Basmati Reis Kochbeutel 500g 100 g 62,5 g 132,0 kcal 552,29 kJ 0,50 g 29,00 g 0,50 g 3,10 g 0,01 g 0,50 g 2,4 BE
Ben´s Orginal Basmati+Jasmin Reis Kochbeutel 500g 100 g 62,5 g 134,0 kcal 560,66 kJ 0,50 g 30,00 g 0,50 g 2,90 g 0,01 g 0,50 g 2,5 BE
Ben´s Orginal Basmatireis im Kochbeutel 1Kg 100 g 62,5 g 132,0 kcal 552,29 kJ 0,50 g 29,00 g 0,50 g 3,10 g 0,01 g 0,05 g 2,4 BE
Ben´s Orginal Langkorn-Reis + Wild-Reis im Kochbeutel 500g 100 g 62,5 g 134,0 kcal 560,66 kJ 0,50 g 29,00 g 0,50 g 3,20 g 0,01 g 0,06 g 2,4 BE
Ben´s Orginal Natur-Reis im Kochbeutel 1kg 100 g 62,5 g 167,0 kcal 698,73 kJ 1,00 g 35,00 g 0,50 g 3,80 g 0,01 g 1,50 g 2,9 BE
Ben´s Orginal Natur-Reis im Kochbeutel 500g 100 g 62,5 g 167,0 kcal 698,73 kJ 1,00 g 35,00 g 0,50 g 3,80 g 0,01 g 1,50 g 2,9 BE
Ben´s Orginal Original-Langkorn-Reis 10-Minuten im Kochbeutel 1kg 100 g 62,5 g 157,0 kcal 656,89 kJ 0,50 g 34,00 g 0,50 g 3,30 g 0,01 g 0,80 g 2,8 BE
Ben´s Orginal Original-Langkorn-Reis 10-Minuten im Kochbeutel 500g 100 g 62,5 g 157,0 kcal 656,89 kJ 0,50 g 34,00 g 0,50 g 3,30 g 0,01 g 0,80 g 2,8 BE
Ben´s Orginal Original-Langkorn-Reis 20-Minuten im Kochbeutel 1kg 100 g 62,5 g 124,0 kcal 518,82 kJ 0,50 g 27,00 g 0,50 g 2,85 g 0,01 g 0,50 g 2,3 BE
Ben´s Orginal Original-Langkorn-Reis 20-Minuten im Kochbeutel 500g 100 g 62,5 g 124,0 kcal 518,82 kJ 0,50 g 27,00 g 0,50 g 2,80 g 0,01 g 0,50 g 2,3 BE
Ben´s Orginal Original-Langkorn-Reis 10-Minuten Lose 1Kg 100 g 62,5 g 157,0 kcal 656,89 kJ 0,50 g 34,00 g 0,50 g 3,30 g 0,01 g 0,80 g 2,8 BE
Ben´s Orginal Original-Langkorn-Reis 10-Minuten Lose 500g 100 g 62,5 g 157,0 kcal 656,89 kJ 0,50 g 34,00 g 0,50 g 3,30 g 0,01 g 0,80 g 2,8 BE
Ben´s Orginal Risotto Reis 500g 100 g 62,5 g 150,0 kcal 627,60 kJ 0,50 g 34,00 g 0,50 g 3,00 g 0,04 g 0,60 g 2,8 BE
Bounty Schokoriegel 24x 57g 100 g 57,0 g 487,0 kcal 2037,61 kJ 26,00 g 59,00 g 48,00 g 3,70 g 0,25 g 0,00 g 4,9 BE
Bounty Schokoriegel 57g 100 g 57,0 g 487,0 kcal 2037,61 kJ 26,00 g 59,00 g 48,00 g 3,70 g 0,25 g 0,00 g 4,9 BE
Bounty Trio Schokoriegel 21x 85g 100 g 85,0 g 487,0 kcal 2037,61 kJ 25,70 g 58,90 g 48,20 g 3,70 g 0,25 g 0,00 g 4,9 BE
Bounty Trio Schokoriegel 85g 100 g 85,0 g 487,0 kcal 2037,61 kJ 25,70 g 58,90 g 48,20 g 3,70 g 0,25 g 0,00 g 4,9 BE
Bounty Zartherb Schokoriegel 24x 57g 100 g 57,0 g 493,0 kcal 2062,71 kJ 27,50 g 55,80 g 44,70 g 3,60 g 0,24 g 0,00 g 4,7 BE
Bounty Zartherb Schokoriegel 57g 100 g 57,0 g 493,0 kcal 2062,71 kJ 27,50 g 55,80 g 44,70 g 3,60 g 0,24 g 0,00 g 4,7 BE
Celebrations CELEBRATIONS Geschenkbox 186g 100 g 27,3 g 493,0 kcal 2062,71 kJ 24,00 g 62,00 g 55,00 g 5,40 g 0,39 g 0,00 g 5,2 BE
Celebrations CELEBRATIONS Geschenkbox 269g 100 g 27,3 g 493,0 kcal 2062,71 kJ 24,00 g 62,00 g 55,00 g 5,40 g 0,39 g 0,00 g 5,2 BE
Celebrations CELEBRATIONS Großpackung 1,4kg 100 g 27,3 g 493,0 kcal 2062,71 kJ 24,00 g 62,00 g 55,00 g 5,40 g 0,39 g 0,00 g 5,2 BE
Celebrations CELEBRATIONS Pop Geschenkbox 350g 100 g 27,3 g 493,0 kcal 2062,71 kJ 24,00 g 62,00 g 55,00 g 5,40 g 0,39 g 0,00 g 5,2 BE
Celebrations CELEBRATIONS Tub XXL Packung 650g 100 g 27,3 g 493,0 kcal 2062,71 kJ 24,00 g 62,00 g 55,00 g 5,40 g 0,39 g 0,00 g 5,2 BE
Das Linke Twix TWIX Eisriegel Multi 100 g 43,1 g 286,0 kcal 1196,62 kJ 14,00 g 36,00 g 29,00 g 2,70 g 0,26 g 0,00 g 3,0 BE
Das Linke Twix TWIX Eisriegel Single 100 g 59,5 g 286,0 kcal 1196,62 kJ 14,00 g 36,00 g 29,00 g 2,70 g 0,26 g 0,00 g 3,0 BE
Das Linke Twix TWIX Kingsize Single 100 g 37,5 g 493,0 kcal 2062,71 kJ 24,00 g 65,00 g 49,00 g 4,40 g 0,40 g 0,00 g 5,4 BE
Das Linke Twix TWIX Miniatures 100 g 30,0 g 494,0 kcal 2066,90 kJ 24,00 g 65,00 g 49,00 g 4,40 g 0,40 g 0,00 g 5,4 BE
Das Linke Twix TWIX Minis 100 g 20,0 g 493,0 kcal 2062,71 kJ 24,00 g 65,00 g 49,00 g 4,40 g 0,40 g 0,00 g 5,4 BE
Das Linke Twix TWIX Multi 100 g 25,0 g 493,0 kcal 2062,71 kJ 24,00 g 65,00 g 49,00 g 4,40 g 0,40 g 0,00 g 5,4 BE
Das Linke Twix TWIX Salted Caramel Multi 100 g 23,0 g 491,0 kcal 2054,34 kJ 24,00 g 65,00 g 49,00 g 4,30 g 0,83 g 0,00 g 5,4 BE
Das Linke Twix TWIX Salted Caramel Single 100 g 23,0 g 491,0 kcal 2054,34 kJ 24,00 g 65,00 g 49,00 g 4,30 g 0,83 g 0,00 g 5,4 BE
Das Linke Twix TWIX Single 100 g 25,0 g 493,0 kcal 2062,71 kJ 24,00 g 65,00 g 49,00 g 4,40 g 0,40 g 0,00 g 5,4 BE
Das Rechte Twix TWIX Eisriegel Multi 100 g 43,1 g 286,0 kcal 1196,62 kJ 14,00 g 36,00 g 29,00 g 2,70 g 0,26 g 0,00 g 3,0 BE
Das Rechte Twix TWIX Eisriegel Single 100 g 59,5 g 286,0 kcal 1196,62 kJ 14,00 g 36,00 g 29,00 g 2,70 g 0,26 g 0,00 g 3,0 BE
Das Rechte Twix TWIX Kingsize Single 100 g 37,5 g 493,0 kcal 2062,71 kJ 24,00 g 65,00 g 49,00 g 4,40 g 0,40 g 0,00 g 5,4 BE
Das Rechte Twix TWIX Miniatures 100 g 30,0 g 494,0 kcal 2066,90 kJ 24,00 g 65,00 g 49,00 g 4,40 g 0,40 g 0,00 g 5,4 BE
Das Rechte Twix TWIX Minis 100 g 20,0 g 493,0 kcal 2062,71 kJ 24,00 g 65,00 g 49,00 g 4,40 g 0,40 g 0,00 g 5,4 BE
Das Rechte Twix TWIX Multi 100 g 25,0 g 493,0 kcal 2062,71 kJ 24,00 g 65,00 g 49,00 g 4,40 g 0,40 g 0,00 g 5,4 BE
Das Rechte Twix TWIX Salted Caramel Multi 100 g 23,0 g 491,0 kcal 2054,34 kJ 24,00 g 65,00 g 49,00 g 4,30 g 0,83 g 0,00 g 5,4 BE
Das Rechte Twix TWIX Salted Caramel Single 100 g 23,0 g 491,0 kcal 2054,34 kJ 24,00 g 65,00 g 49,00 g 4,30 g 0,83 g 0,00 g 5,4 BE
Das Rechte Twix TWIX Single 100 g 25,0 g 493,0 kcal 2062,71 kJ 24,00 g 65,00 g 49,00 g 4,40 g 0,40 g 0,00 g 5,4 BE
Hubba Bubba Bubble Tape 4-fach sortiert 36x 56g - Cola 100 g 56,0 g 291,0 kcal 1217,54 kJ 0,00 g 72,20 g 68,90 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 6,0 BE
Hubba Bubba Bubble Tape 4-fach sortiert 36x 56g - Erdbeer-Blaubeer-Wassermelone 100 g 56,0 g 292,0 kcal 1221,73 kJ 0,00 g 73,60 g 69,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 6,1 BE
Hubba Bubba Bubble Tape 4-fach sortiert 36x 56g - Fancy Fruit 100 g 56,0 g 309,0 kcal 1292,86 kJ 0,00 g 73,70 g 72,20 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 6,1 BE
Hubba Bubba Bubble Tape 4-fach sortiert 36x 56g - Hiubeer 100 g 56,0 g 296,0 kcal 1238,46 kJ 0,00 g 74,10 g 70,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 6,2 BE
Hubba Bubba Bubble Tape Cola Kaugummi 12x 56g 100 g 56,0 g 291,0 kcal 1217,54 kJ 0,00 g 73,60 g 69,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 6,1 BE
Hubba Bubba Bubble Tape Fancy Fruit Kaugummi 12x 56g 100 g 56,0 g 306,0 kcal 1280,30 kJ 0,00 g 76,40 g 72,20 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 6,4 BE
Hubba Bubba Bubble Tape Himbeere Kaugummi 12x 56g 100 g 56,0 g 291,0 kcal 1217,54 kJ 0,00 g 72,20 g 68,90 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 6,0 BE
Hubba Bubba Bubble Tape Triple Mix Kaugummi 12x 56g 100 g 56,0 g 290,0 kcal 1213,36 kJ 0,00 g 73,60 g 70,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 6,1 BE
Hubba Bubba Fancy Fruit Kaugummi 20x 35g 100 g 35,0 g 282,0 kcal 1179,89 kJ 0,00 g 71,20 g 69,50 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 5,9 BE
Hubba Bubba Strawberry Kaugummi 20x 35g 100 g 35,0 g 291,0 kcal 1217,54 kJ 0,00 g 72,50 g 68,30 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 6,0 BE
M&M Choco Schokolinsen im Beutel 12x 150g 100 g 150,0 g 481,0 kcal 2012,50 kJ 19,00 g 71,00 g 67,00 g 5,00 g 0,13 g 0,00 g 5,9 BE
M&M Choco Schokolinsen im Beutel 24x 45g 100 g 45,0 g 481,0 kcal 2012,50 kJ 19,00 g 71,00 g 67,00 g 5,00 g 0,13 g 0,00 g 5,9 BE
M&M Crispy Schokolinsen im Beutel 24x 36g 100 g 36,0 g 485,0 kcal 2029,24 kJ 21,00 g 69,00 g 57,00 g 4,20 g 0,32 g 0,00 g 5,8 BE
M&M Peanut Schokolinsen im Beutel 12x 150g 100 g 150,0 g 524,0 kcal 2192,42 kJ 26,00 g 60,00 g 53,00 g 9,80 g 0,11 g 0,00 g 5,0 BE
M&M Peanut Schokolinsen im Beutel 24x 45g 100 g 45,0 g 524,0 kcal 2192,42 kJ 26,00 g 60,00 g 53,00 g 9,80 g 0,11 g 0,00 g 5,0 BE
Mars Mars 2 Pack Schokoriegel 24x 70g 100 g 70,0 g 449,0 kcal 1878,62 kJ 17,00 g 70,00 g 62,00 g 4,00 g 0,41 g 0,00 g 5,8 BE
Mars Mars 2 Pack Schokoriegel 70g 100 g 70,0 g 449,0 kcal 1878,62 kJ 17,00 g 70,00 g 62,00 g 4,00 g 0,41 g 0,00 g 5,8 BE
Mars Mars Maltesers Schokokugeln mit Knusperkern 25x 37g 100 g 37,0 g 500,0 kcal 2092,00 kJ 24,00 g 62,00 g 54,00 g 8,40 g 0,37 g 0,00 g 5,2 BE
Mars Mars Maltesers Schokokugeln mit Knusperkern 37g 100 g 37,0 g 500,0 kcal 2092,00 kJ 24,00 g 62,00 g 54,00 g 8,40 g 0,37 g 0,00 g 5,2 BE
Mars Mars Schokoriegel 32x 51g 100 g 51,0 g 449,0 kcal 1878,62 kJ 17,00 g 70,00 g 62,00 g 4,00 g 0,41 g 0,00 g 5,8 BE
Mars Mars Schokoriegel 51g 100 g 51,0 g 449,0 kcal 1878,62 kJ 17,00 g 70,00 g 62,00 g 4,00 g 0,41 g 0,00 g 5,8 BE
Mars Mars Schokoriegel 5er 1x 225g 100 g 45,0 g 449,0 kcal 1878,62 kJ 17,00 g 70,00 g 62,00 g 4,00 g 0,41 g 0,00 g 5,8 BE
Milky Way Milky Way Doppelriegel Schokoriegel 21,5g 100 g 21,5 g 447,0 kcal 1870,25 kJ 15,80 g 71,90 g 65,10 g 3,90 g 0,52 g 0,00 g 6,0 BE
Milky Way Milky Way Doppelriegel Schokoriegel 28x 43g 100 g 21,5 g 447,0 kcal 1870,25 kJ 15,80 g 71,90 g 65,10 g 3,90 g 0,52 g 0,00 g 6,0 BE
Milky Way Milky Way Doppelriegel Schokoriegel 43g 100 g 21,5 g 447,0 kcal 1870,25 kJ 15,80 g 71,90 g 65,10 g 3,90 g 0,52 g 0,00 g 6,0 BE
Miracoli Miracolie Presto - Basilikum 100 g 99,0 kcal 414,22 kJ 6,10 g 7,90 g 5,50 g 2,20 g 1,40 g 1,60 g 0,7 BE
Miracoli Miracolie Presto - Klassiker 100 g 101,0 kcal 422,58 kJ 6,10 g 8,00 g 4,70 g 2,40 g 1,30 g 1,70 g 0,7 BE
Miracoli Miracolie Presto - Paprika 100 g 97,0 kcal 405,85 kJ 6,20 g 7,80 g 5,00 g 1,70 g 1,20 g 1,50 g 0,7 BE
Miracoli Miracolie Presto - Rustico 100 g 95,0 kcal 397,48 kJ 5,50 g 5,70 g 3,20 g 5,00 g 5,00 g 1,30 g 0,5 BE
Miracoli Miracolie Presto - Sonnengereifte Tomate 100 g 113,0 kcal 472,79 kJ 8,00 g 7,90 g 5,60 g 1,40 g 1,40 g 1,60 g 0,7 BE
Miracoli Pasta Pronto - Arrabbiata 100 g 139,0 kcal 581,58 kJ 4,80 g 19,00 g 4,50 g 4,00 g 0,73 g 1,60 g 1,6 BE
Miracoli Pasta Pronto - Basilikum 100 g 140,0 kcal 585,76 kJ 5,00 g 19,00 g 4,40 g 4,00 g 0,74 g 1,30 g 1,6 BE
