Hinweis: Die Nährwertangaben werden regelmäßig auf Vollständigkeit kontrolliert und bei Veränderungen angepasst.
Hier können Sie die Nährwertangaben des Fastfood Restaurant´s Subway einsehen.
Lebensmittelrubrik Lebensmittel Menge Portion Scheibe Kilokalorien Kilojoule Fett Kohlenhydrate Zucker Eiweiß Salz Balaststoffe Broteinheiten
Aktionsprodukte Chicken Tandoori 100 g 229,00 g 312,00 Kcal 1305,41 kJ 4,80 g 44,00 g 9,30 g 22,00 g 2,10 g 3,00 g 3,7 BE
Beilagen Doritos Nacho Cheese 100 g 44,00 g 500,00 Kcal 2092,00 kJ 26,00 g 58,00 g 2,70 g 6,50 g 1,20 g 5,60 g 4,8 BE
Beilagen Doritos Sweet Chili Pepper 100 g 44,00 g 499,00 Kcal 2087,82 kJ 25,00 g 59,00 g 5,20 g 6,50 g 1,10 g 5,70 g 4,9 BE
Beilagen Laugen Snack - Chicken 100 g 210,00 g 396,00 Kcal 1656,86 kJ 11,00 g 50,00 g 6,90 g 23,00 g 2,10 g 2,60 g 4,2 BE
Beilagen Laugen Snack - Tuna 100 g 170,00 g 399,00 Kcal 1669,42 kJ 16,00 g 47,00 g 4,00 g 15,00 g 2,20 g 2,80 g 3,9 BE
Beilagen Laugen Snack - Turkey 100 g 188,00 g 393,00 Kcal 1644,31 kJ 15,00 g 48,00 g 4,70 g 14,00 g 1,90 g 2,90 g 4,0 BE
Beilagen Laugen Snack - Veggie Guacamole 100 g 191,00 g 457,00 Kcal 1912,09 kJ 22,00 g 50,00 g 4,40 g 12,00 g 2,00 g 3,30 g 4,2 BE
Beilagen Lay’s Chips Paprika 100 g 28,00 g 529,00 Kcal 2213,34 kJ 32,00 g 52,00 g 2,40 g 6,10 g 1,40 g 4,60 g 4,3 BE
Beilagen Lay’s Chips Salted 100 g 28,00 g 539,00 Kcal 2255,18 kJ 34,00 g 52,00 g 0,30 g 6,10 g 1,30 g 4,40 g 4,3 BE
Beilagen Nacho Box 100 g 77,00 g 267,00 Kcal 1117,13 kJ 12,00 g 31,00 g 2,30 g 6,20 g 1,10 g 2,20 g 2,6 BE
Beilagen Nacho Chicken Bites 100 g 18,00 g 250,00 Kcal 1046,00 kJ 11,80 g 19,50 g 0,80 g 15,00 g 1,30 g 1,40 g 1,6 BE
Beilagen Potato Bites 100 g 145,00 g 370,00 Kcal 1548,08 kJ 19,00 g 47,00 g 1,80 g 4,20 g 2,00 g 4,80 g 3,9 BE
Beilagen Waffle Fries 100 g 100,00 g 184,00 Kcal 769,86 kJ 8,20 g 23,00 g 0,30 g 2,80 g 0,90 g 4,00 g 1,9 BE
Brot Cheese Oregano 100 g 81,00 g 241,00 Kcal 1008,34 kJ 4,80 g 37,00 g 1,00 g 11,00 g 0,90 g 2,30 g 3,1 BE
Brot Glutenfrei 100 g 110,00 g 267,00 Kcal 1117,13 kJ 6,00 g 48,00 g 1,10 g 3,00 g 0,90 g 3,40 g 4,0 BE
Brot Honey Oat 100 g 96,00 g 245,00 Kcal 1025,08 kJ 2,70 g 42,00 g 9,00 g 10,00 g 0,50 g 5,50 g 3,5 BE
Brot Italian 100 g 70,00 g 271,00 Kcal 1133,86 kJ 3,00 g 51,00 g 6,00 g 10,00 g 0,80 g 3,00 g 4,3 BE
Brot Sesam 100 g 75,00 g 249,00 Kcal 1041,82 kJ 5,30 g 39,00 g 1,00 g 11,00 g 1,30 g 2,60 g 3,3 BE
Brot Vollkornbrot 100 g 76,00 g 207,00 Kcal 866,09 kJ 1,10 g 35,00 g 1,80 g 10,00 g 0,70 g 5,80 g 2,9 BE
Brot Weizenwrap 100 g 95,00 g 290,00 Kcal 1213,36 kJ 6,00 g 50,00 g 2,70 g 7,00 g 1,30 g 4,10 g 4,2 BE
Cookies Chocolate Chip mit Rainbow Candy Cookie 100 g 45,00 g 475,00 Kcal 1987,40 kJ 22,00 g 63,00 g 40,00 g 4,90 g 0,30 g 3,40 g 5,3 BE
Cookies Chocolate Chunk Cookie 100 g 45,00 g 476,00 Kcal 1991,58 kJ 23,00 g 62,00 g 35,00 g 5,00 g 0,60 g 2,70 g 5,2 BE
Cookies Double Chocolate Cookie (vegan) 100 g 45,00 g 465,00 Kcal 1945,56 kJ 21,00 g 60,00 g 39,00 g 5,10 g 1,00 g 1,20 g 5,0 BE
Cookies White Chip Macadamia Nut Cookie 100 g 45,00 g 478,00 Kcal 1999,95 kJ 23,00 g 61,00 g 36,00 g 5,20 g 0,90 g 1,20 g 5,1 BE
Einzel-Zutaten Bacon 100 g 9,00 g 410,00 Kcal 1715,44 kJ 31,00 g 2,40 g 3,00 g 33,00 g 3,60 g 0,00 g 0,2 BE
Einzel-Zutaten BBQ Rib 100 g 72,00 g 291,00 Kcal 1217,54 kJ 24,00 g 2,00 g 1,00 g 16,00 g 1,50 g 1,60 g 0,2 BE
Einzel-Zutaten Chicken Fajita 100 g 56,00 g 109,00 Kcal 456,06 kJ 1,00 g 3,20 g 1,70 g 22,00 g 2,00 g 0,10 g 0,3 BE
Einzel-Zutaten Chicken Tandoori 100 g 71,00 g 126,00 Kcal 527,18 kJ 2,00 g 2,50 g 1,20 g 25,00 g 0,90 g 0,00 g 0,2 BE
Einzel-Zutaten Chicken Teriyaki 100 g 74,00 g 109,00 Kcal 456,06 kJ 1,70 g 5,40 g 4,00 g 17,00 g 0,90 g 0,13 g 0,5 BE
Einzel-Zutaten Ham 100 g 28,00 g 122,00 Kcal 510,45 kJ 3,60 g 2,50 g 1,40 g 19,00 g 1,60 g 1,00 g 0,2 BE
Einzel-Zutaten Nacho Chicken 100 g 18,00 g 250,00 Kcal 1046,00 kJ 11,80 g 19,50 g 0,88 g 14,60 g 1,37 g 1,40 g 1,6 BE
Einzel-Zutaten Omelette 100 g 70,00 g 124,00 Kcal 518,82 kJ 6,70 g 3,30 g 1,00 g 11,20 g 1,10 g 0,10 g 0,3 BE
Einzel-Zutaten Peperoni-Salami 100 g 18,00 g 405,00 Kcal 1694,52 kJ 35,00 g 3,50 g 0,00 g 20,00 g 4,00 g 0,00 g 0,3 BE
Einzel-Zutaten Philly Beef 100 g 71,00 g 121,00 Kcal 506,26 kJ 2,00 g 11,00 g 5,50 g 14,90 g 1,00 g 1,00 g 0,9 BE
Einzel-Zutaten Plant-based Chicken Teriyaki 100 g 74,00 g 135,00 Kcal 564,84 kJ 3,10 g 11,00 g 3,20 g 13,50 g 2,10 g 4,70 g 0,9 BE
Einzel-Zutaten Rotisserie-Style Chicken 100 g 56,00 g 127,00 Kcal 531,37 kJ 3,50 g 0,20 g 0,20 g 22,00 g 0,90 g 0,00 g 0,0 BE
Einzel-Zutaten Salami 100 g 18,00 g 405,00 Kcal 1694,52 kJ 35,00 g 3,50 g 0,00 g 20,00 g 3,70 g 0,00 g 0,3 BE
Einzel-Zutaten Sliced Chicken 100 g 12,00 g 92,00 Kcal 384,93 kJ 1,50 g 2,50 g 0,50 g 17,00 g 1,80 g 0,00 g 0,2 BE
Einzel-Zutaten Spicy Vegan Patty 100 g 85,00 g 199,00 Kcal 832,62 kJ 10,00 g 12,00 g 1,90 g 12,90 g 1,30 g 3,20 g 1,0 BE
Einzel-Zutaten Taco Beef 100 g 56,00 g 198,00 Kcal 828,43 kJ 12,00 g 12,00 g 0,00 g 10,00 g 1,20 g 1,80 g 1,0 BE
Einzel-Zutaten Tuna (mit Lite Mayonnaise) 100 g 74,00 g 196,00 Kcal 820,06 kJ 14,00 g 3,30 g 1,40 g 16,00 g 1,20 g 0,00 g 0,3 BE
Footlong Sidekicks Footlong Nachos - Taco Beef & Cheese 100 g 179,00 g 326,00 Kcal 1363,98 kJ 23,00 g 20,00 g 2,30 g 8,80 g 1,80 g 2,10 g 1,7 BE
Footlong Sidekicks Footlong Nachos - Veggies & Cheese 100 g 123,00 g 384,00 Kcal 1606,66 kJ 28,00 g 24,00 g 3,30 g 8,30 g 2,00 g 2,30 g 2,0 BE
Footlong Sidekicks Footlong-Churro (in Zimt-Zucker) mit Chocolate Sauce 100 g 91,00 g 324,00 Kcal 1355,62 kJ 12,00 g 53,00 g 27,00 g 2,20 g 0,20 g 1,00 g 4,4 BE
Footlong Sidekicks Footlong-Cookie 100 g 265,00 g 507,00 Kcal 2121,29 kJ 26,00 g 62,00 g 36,00 g 5,50 g 0,70 g 2,20 g 5,2 BE
Footlong Sidekicks Peperoni-Salami & Cheese Footlong Dipper 100 g 138,00 g 314,00 Kcal 1313,78 kJ 14,00 g 35,00 g 2,50 g 11,00 g 1,80 g 2,80 g 2,9 BE
Footlong Sidekicks Sliced Chicken & Cheese Footlong Dipper 100 g 156,00 g 252,00 Kcal 1054,37 kJ 8,50 g 32,00 g 2,30 g 11,00 g 1,60 g 2,50 g 2,7 BE
Footlong Sidekicks Taco Beef & Cheese Footlong Dipper 100 g 155,00 g 277,00 Kcal 1158,97 kJ 11,00 g 34,00 g 2,20 g 9,60 g 1,40 g 2,90 g 2,8 BE
Footlong Sidekicks Triple Cheese Footlong Dipper 100 g 148,00 g 306,00 Kcal 1280,30 kJ 13,00 g 33,00 g 2,30 g 12,00 g 1,40 g 2,60 g 2,8 BE
Frühstück Bacon, Omelette & Cheese 100 g 162,00 g 375,00 Kcal 1569,00 kJ 16,00 g 39,00 g 6,00 g 21,00 g 1,90 g 2,40 g 3,3 BE
Frühstück Ham, Omelette & Cheese 100 g 181,00 g 373,00 Kcal 1560,63 kJ 14,00 g 40,00 g 6,10 g 23,00 g 2,00 g 2,50 g 3,3 BE
Frühstück Omelette & Cheese 100 g 153,00 g 339,00 Kcal 1418,38 kJ 13,00 g 39,00 g 5,70 g 18,00 g 1,70 g 2,30 g 3,3 BE
Getränke 7UP Zero 100 g 500,00 g 20,00 Kcal 83,68 kJ 4,60 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Getränke Adelholzener Classic Flasche 100 g 500,00 g 0,00 Kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Getränke Adelholzener Naturell Flasche 100 g 500,00 g 0,00 Kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Getränke BuddyFruits Fruchtmousse 100 g 90,00 g 62,00 Kcal 259,41 kJ 13,00 g 1,90 g 0,60 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,2 BE
Getränke Capri-Sun Fruit Crush Tropical 100 g 200,00 g 29,00 Kcal 121,34 kJ 6,70 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Getränke Lipton Eistee Lemon 100 g 500,00 g 13,00 Kcal 54,39 kJ 3,10 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Getränke Lipton Eistee Peach 100 g 500,00 g 13,00 Kcal 54,39 kJ 3,10 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Getränke Mountain Dew 100 g 500,00 g 51,00 Kcal 213,38 kJ 12,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Getränke Pepsi Electric Blue 100 g 500,00 g 0,00 Kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Getränke Pepsi regular 100 g 500,00 g 29,00 Kcal 121,34 kJ 7,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Getränke Pepsi Zero Zucker 100 g 500,00 g 0,00 Kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Getränke Schwip Schwap 100 g 500,00 g 40,00 Kcal 167,36 kJ 9,80 g 0,00 g 0,10 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Getränke Schwip Schwap Zero 100 g 500,00 g 1,00 Kcal 4,18 kJ 0,30 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Getränke Schwip Schwap Zero Orange 100 g 500,00 g 1,20 Kcal 5,02 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Käse Cheddar 100 g 11,00 g 416,00 Kcal 1740,54 kJ 35,00 g 0,10 g 0,10 g 25,00 g 1,90 g 0,00 g 0,0 BE
Käse Frischkäse 100 g 14,00 g 197,00 Kcal 824,25 kJ 16,00 g 3,90 g 3,80 g 8,70 g 0,80 g 0,00 g 0,3 BE
Käse Mozzarella Scheiben 100 g 30,00 g 251,00 Kcal 1050,18 kJ 19,00 g 1,00 g 1,00 g 0,00 g 1,00 g 19,00 g 0,1 BE
Käse Mozzarella-Emmental-Mix 100 g 14,00 g 320,00 Kcal 1338,88 kJ 25,00 g 4,60 g 0,80 g 23,00 g 1,40 g 0,00 g 0,4 BE
Käse Scheibenkäse 100 g 12,00 g 353,00 Kcal 1476,95 kJ 29,00 g 3,50 g 3,20 g 20,00 g 2,50 g 0,00 g 0,3 BE
Käse Vegan Slices (vegan) 100 g 10,00 g 296,00 Kcal 1238,46 kJ 24,00 g 19,00 g 0,10 g 0,10 g 1,30 g 0,10 g 1,6 BE
Kids´Pak Kids' Pak™ Chicken 100 g 210,00 g 396,00 Kcal 1656,86 kJ 11,00 g 50,00 g 6,90 g 23,00 g 2,10 g 2,60 g 4,2 BE
Kids´Pak Kids' Pak™ Tuna 100 g 170,00 g 399,00 Kcal 1669,42 kJ 16,00 g 47,00 g 4,00 g 15,00 g 2,20 g 2,80 g 3,9 BE
Kids´Pak Kids' Pak™ Turkey 100 g 188,00 g 393,00 Kcal 1644,31 kJ 15,00 g 48,00 g 4,70 g 14,00 g 1,90 g 2,90 g 4,0 BE
Kids´Pak Kids' Pak™ Veggie Guacamole 100 g 191,00 g 457,00 Kcal 1912,09 kJ 22,00 g 50,00 g 4,40 g 12,00 g 2,00 g 3,30 g 4,2 BE
Panini Chick'n'Garlic 100 g 292,00 g 229,00 Kcal 958,14 kJ 13,00 g 13,00 g 3,70 g 15,00 g 0,90 g 0,80 g 1,1 BE
Panini Philly Supreme 100 g 292,00 g 228,00 Kcal 953,95 kJ 12,00 g 15,00 g 4,50 g 14,00 g 1,00 g 1,00 g 1,3 BE
Panini Smoky Beast 100 g 223,00 g 201,00 Kcal 840,98 kJ 8,00 g 18,00 g 5,20 g 15,00 g 1,10 g 1,20 g 1,5 BE
Panini Spicy Salami & Chicken 100 g 208,00 g 231,00 Kcal 966,50 kJ 12,00 g 18,00 g 3,70 g 12,00 g 1,60 g 1,20 g 1,5 BE
Salads BBQ Rib 100 g 234,00 g 116,00 Kcal 485,34 kJ 8,80 g 3,10 g 1,80 g 5,80 g 0,60 g 1,50 g 0,3 BE
Salads Chicken Fajita 100 g 275,00 g 36,00 Kcal 150,62 kJ 0,30 g 2,90 g 2,10 g 5,20 g 0,40 g 1,10 g 0,2 BE
Salads Chicken Tandoori 100 g 315,00 g 90,00 Kcal 376,56 kJ 5,90 g 3,70 g 2,50 g 5,60 g 0,50 g 1,00 g 0,3 BE
Salads Chicken Teriyaki 100 g 293,00 g 40,00 Kcal 167,36 kJ 0,50 g 3,40 g 2,60 g 5,20 g 0,30 g 1,00 g 0,3 BE
Salads Chicken Teriyaki 100 g 271,00 g 116,00 Kcal 485,34 kJ 1,60 g 10,00 g 8,00 g 15,00 g 0,73 g 1,40 g 0,8 BE
Salads Ham 100 g 261,00 g 34,00 Kcal 142,26 kJ 0,70 g 2,70 g 2,00 g 3,90 g 0,20 g 1,20 g 0,2 BE
Salads Italian B.M.T. 100 g 279,00 g 72,00 Kcal 301,25 kJ 4,50 g 2,70 g 1,90 g 4,90 g 0,60 g 1,10 g 0,2 BE
Salads Nacho Chicken 100 g 313,00 g 108,00 Kcal 451,87 kJ 7,30 g 6,20 g 2,30 g 4,00 g 0,50 g 1,20 g 0,5 BE
Salads Philly Beef & Cheese 100 g 287,00 g 53,00 Kcal 221,75 kJ 1,90 g 3,90 g 2,60 g 4,90 g 0,40 g 1,10 g 0,3 BE
Salads Plant-based Chicken Teriyaki 100 g 293,00 g 47,00 Kcal 196,65 kJ 0,90 g 4,80 g 2,40 g 4,10 g 0,60 g 2,20 g 0,4 BE
Salads Rotisserie-Style Chicken 100 g 290,00 g 38,00 Kcal 158,99 kJ 0,80 g 2,20 g 1,70 g 5,00 g 0,20 g 1,00 g 0,2 BE
Salads Salami 100 g 235,00 g 43,00 Kcal 179,91 kJ 2,50 g 2,70 g 2,00 g 2,30 g 0,30 g 1,20 g 0,2 BE
Salads Sliced Chicken 100 g 220,00 g 70,00 Kcal 292,88 kJ 3,00 g 3,40 g 2,50 g 7,40 g 0,80 g 0,90 g 0,3 BE
Salads Spicy Vegan Patty 100 g 304,00 g 49,00 Kcal 205,02 kJ 2,60 g 5,10 g 2,30 g 4,80 g 0,40 g 2,10 g 0,4 BE
Salads Taco Beef 100 g 315,00 g 418,00 Kcal 1748,91 kJ 100,00 g 1,90 g 5,00 g 1,30 g 3,30 g 2,10 g 0,2 BE
Salads Tuna 100 g 293,00 g 62,00 Kcal 259,41 kJ 3,50 g 2,90 g 2,00 g 4,70 g 0,30 g 1,00 g 0,2 BE
Salads Tuna 100 g 271,00 g 180,00 Kcal 753,12 kJ 10,00 g 8,70 g 6,00 g 13,00 g 0,95 g 1,30 g 0,7 BE
Salads Turkey 100 g 254,00 g 95,00 Kcal 397,48 kJ 0,70 g 6,20 g 5,00 g 16,00 g 0,59 g 1,30 g 0,5 BE
Salads Turkey & Ham 100 g 282,00 g 129,00 Kcal 539,74 kJ 1,70 g 6,90 g 5,40 g 21,00 g 0,95 g 1,60 g 0,6 BE
Salads Turkey, Ham & Bacon Melt 100 g 272,00 g 146,00 Kcal 610,86 kJ 4,40 g 7,10 g 5,60 g 20,00 g 0,98 g 1,70 g 0,6 BE
Salads Veggie Delite 100 g 231,00 g 34,00 Kcal 142,26 kJ 1,60 g 2,80 g 2,20 g 1,90 g 0,10 g 1,20 g 0,2 BE
Sandwich BBQ Rib 100 g 217,00 g 219,00 Kcal 916,30 kJ 12,00 g 17,00 g 3,60 g 10,00 g 1,10 g 1,80 g 1,4 BE
Sandwich Chicken Breast 100 g 197,00 g 279,00 Kcal 1167,34 kJ 3,20 g 40,00 g 7,10 g 22,00 g 1,30 g 2,40 g 3,3 BE
Sandwich Chicken Fajita 100 g 209,00 g 120,00 Kcal 502,08 kJ 1,20 g 17,00 g 3,80 g 9,90 g 0,90 g 1,40 g 1,4 BE
Sandwich Chicken Tandoori 100 g 199,00 g 195,00 Kcal 815,88 kJ 7,20 g 20,00 g 5,20 g 13,00 g 1,10 g 1,40 g 1,7 BE
Sandwich Chicken Teriyaki 100 g 227,00 g 119,00 Kcal 497,90 kJ 1,50 g 17,00 g 4,40 g 9,50 g 0,60 g 1,30 g 1,4 BE
Sandwich Ham 100 g 195,00 g 123,00 Kcal 514,63 kJ 1,90 g 18,00 g 3,90 g 8,60 g 0,60 g 1,70 g 1,5 BE
Sandwich Italian B.M.T. 100 g 217,00 g 170,00 Kcal 711,28 kJ 7,20 g 17,00 g 3,50 g 9,60 g 1,10 g 1,50 g 1,4 BE
Sandwich Meatless Chicken Teriyaki 100 g 215,00 g 318,00 Kcal 1330,51 kJ 4,80 g 47,00 g 8,90 g 19,00 g 2,20 g 5,90 g 3,9 BE
Sandwich Nacho Chicken 100 g 233,00 g 178,00 Kcal 744,75 kJ 7,20 g 20,00 g 3,60 g 8,10 g 0,80 g 1,60 g 1,7 BE
Sandwich Philly Beef & Cheese 100 g 221,00 g 138,00 Kcal 577,39 kJ 3,30 g 18,00 g 4,40 g 9,20 g 0,80 g 1,50 g 1,5 BE
Sandwich Plant-based Chicken Teriyaki 100 g 227,00 g 127,00 Kcal 531,37 kJ 1,90 g 19,00 g 4,10 g 8,20 g 0,99 g 2,80 g 1,6 BE
Sandwich Rotisserie-Style Chicken 100 g 209,00 g 125,00 Kcal 523,00 kJ 1,90 g 17,00 g 3,40 g 10,00 g 0,60 g 1,40 g 1,4 BE
Sandwich Salami 100 g 169,00 g 150,00 Kcal 627,60 kJ 4,50 g 21,00 g 4,20 g 6,90 g 0,70 g 1,70 g 1,8 BE
Sandwich Sliced Chicken 100 g 221,00 g 145,00 Kcal 606,68 kJ 3,80 g 17,00 g 4,30 g 10,00 g 1,10 g 1,30 g 1,4 BE
Sandwich Spicy Vegan Patty 100 g 238,00 g 127,00 Kcal 531,37 kJ 4,00 g 18,00 g 3,90 g 8,80 g 0,70 g 2,70 g 1,5 BE
Sandwich Taco Beef 100 g 235,00 g 172,00 Kcal 719,65 kJ 7,90 g 18,00 g 3,50 g 7,10 g 0,80 g 1,70 g 1,5 BE
Sandwich Tuna 100 g 227,00 g 147,00 Kcal 615,05 kJ 5,30 g 16,00 g 3,50 g 8,90 g 0,70 g 1,30 g 1,3 BE
Sandwich Turkey 100 g 198,00 g 278,00 Kcal 1163,15 kJ 2,80 g 39,00 g 6,50 g 23,00 g 1,20 g 2,40 g 3,3 BE
Sandwich Turkey & Ham 100 g 226,00 g 312,00 Kcal 1305,41 kJ 3,90 g 40,00 g 6,90 g 28,00 g 1,60 g 2,70 g 3,3 BE
Sandwich Turkey, Ham & Bacon Melt 100 g 216,00 g 329,00 Kcal 1376,54 kJ 6,60 g 40,00 g 7,10 g 27,00 g 1,60 g 2,80 g 3,3 BE
Sandwich Veggie Delite 100 g 165,00 g 140,00 Kcal 585,76 kJ 3,30 g 21,00 g 4,50 g 6,60 g 0,60 g 1,80 g 1,8 BE
Saucen Balsamic Vinegar (vegan) 100 g 3,50 g 28,00 Kcal 117,15 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Saucen BBQ Sauce (vegan) 100 g 14,00 g 153,00 Kcal 640,15 kJ 0,50 g 36,00 g 30,00 g 0,90 g 2,70 g 2,10 g 3,0 BE
Saucen Caesar Sauce 100 g 14,00 g 357,00 Kcal 1493,69 kJ 34,00 g 8,40 g 5,10 g 2,60 g 2,40 g 0,00 g 0,7 BE
Saucen Chipotle Southwest Sauce 100 g 14,00 g 440,00 Kcal 1840,96 kJ 45,00 g 9,00 g 5,90 g 1,00 g 1,70 g 0,50 g 0,8 BE
Saucen Chocolate Sauce 100 g 40,00 g 285,00 Kcal 1192,44 kJ 1,70 g 65,80 g 46,00 g 1,20 g 0,00 g 0,80 g 5,5 BE
Saucen Garlic & Herb (vegan) 100 g 14,00 g 570,00 Kcal 2384,88 kJ 60,00 g 6,20 g 7,00 g 0,00 g 1,00 g 0,00 g 0,5 BE
Saucen Honey & Wholegrain Mustard Sauce 100 g 14,00 g 208,00 Kcal 870,27 kJ 14,00 g 19,00 g 17,00 g 1,80 g 1,40 g 1,70 g 1,6 BE
Saucen Joghurt 100 g 14,00 g 134,00 Kcal 560,66 kJ 10,00 g 9,00 g 4,90 g 1,20 g 1,70 g 0,20 g 0,8 BE
Saucen Lite Mayonnaise 100 g 14,00 g 329,00 Kcal 1376,54 kJ 35,00 g 4,00 g 4,00 g 0,00 g 1,70 g 0,00 g 0,3 BE
Saucen Olivenöl (vegan) 100 g 3,50 g 900,00 Kcal 3765,60 kJ 100,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Saucen Sweet Onion (vegan) 100 g 14,00 g 155,00 Kcal 648,52 kJ 1,40 g 35,00 g 31,00 g 0,50 g 0,70 g 0,50 g 2,9 BE
Saucen X-spicy Chipotle Sauce (vegan) 100 g 14,00 g 429,00 Kcal 1794,94 kJ 44,00 g 8,00 g 5,00 g 1,20 g 1,80 g 0,70 g 0,7 BE
Toasties Peperoni-Salami & Cheese 100 g 97,00 g 325,00 Kcal 1359,80 kJ 21,00 g 19,00 g 3,60 g 15,00 g 1,60 g 1,10 g 1,6 BE
Toasties Veggies & Cheese 100 g 177,00 g 275,00 Kcal 1150,60 kJ 18,00 g 12,00 g 2,30 g 17,00 g 1,10 g 0,80 g 1,0 BE
Unsere Kreationen Subs Beef Texicana 100 g 248,00 g 181,00 Kcal 757,30 kJ 7,90 g 17,00 g 4,60 g 11,00 g 1,10 g 1,40 g 1,4 BE
Unsere Kreationen Subs Fiesta Fajita 100 g 255,00 g 198,00 Kcal 828,43 kJ 9,90 g 20,00 g 3,30 g 11,00 g 1,30 g 1,90 g 1,7 BE
Unsere Kreationen Subs Furious Chicken 100 g 270,00 g 194,00 Kcal 811,70 kJ 8,40 g 19,00 g 2,60 g 9,90 g 1,10 g 2,00 g 1,6 BE
Unsere Kreationen Subs Great Caesar 100 g 264,00 g 183,00 Kcal 765,67 kJ 8,40 g 14,00 g 2,10 g 12,00 g 0,90 g 2,40 g 1,2 BE
Unsere Kreationen Subs Legendary Teriyaki 100 g 276,00 g 141,00 Kcal 589,94 kJ 3,80 g 16,00 g 5,30 g 10,00 g 0,70 g 1,20 g 1,3 BE
Unsere Kreationen Subs Plant-based Legendary Teriyaki 100 g 272,00 g 143,00 Kcal 598,31 kJ 2,50 g 18,00 g 3,70 g 7,00 g 1,10 g 2,50 g 1,5 BE
Unsere Kreationen Subs Taco Beef Fiesta 100 g 281,00 g 185,00 Kcal 774,04 kJ 11,00 g 18,00 g 3,20 g 7,20 g 1,00 g 1,70 g 1,5 BE
Unsere Kreationen Subs Tasty Tandoori 100 g 199,00 g 195,00 Kcal 815,88 kJ 7,20 g 20,00 g 5,20 g 13,00 g 1,10 g 1,40 g 1,7 BE
Unsere Kreationen Subs The BBQ Master 100 g 297,00 g 209,00 Kcal 874,46 kJ 11,00 g 19,00 g 7,30 g 8,60 g 1,50 g 1,80 g 1,6 BE
Unsere Kreationen Subs The Philly Boss 100 g 230,00 g 205,00 Kcal 857,72 kJ 9,50 g 17,00 g 2,70 g 12,00 g 0,90 g 2,80 g 1,4 BE
Wraps BBQ Rib 100 g 240,00 g 240,00 Kcal 1004,16 kJ 12,00 g 22,00 g 2,20 g 8,90 g 1,20 g 2,40 g 1,8 BE
Wraps Chicken Fajita 100 g 232,00 g 152,00 Kcal 635,97 kJ 2,80 g 22,00 g 2,40 g 8,40 g 1,00 g 2,10 g 1,8 BE
Wraps Chicken Tandoori 100 g 258,00 g 183,00 Kcal 765,67 kJ 6,70 g 21,00 g 2,80 g 8,80 g 1,00 g 2,00 g 1,8 BE
Wraps Chicken Teriyaki 100 g 250,00 g 149,00 Kcal 623,42 kJ 2,80 g 22,00 g 3,00 g 8,10 g 0,80 g 2,00 g 1,8 BE
Wraps Ham 100 g 218,00 g 157,00 Kcal 656,89 kJ 3,40 g 23,00 g 2,30 g 7,10 g 0,80 g 2,40 g 1,9 BE
Wraps Italian B.M.T. 100 g 236,00 g 192,00 Kcal 803,33 kJ 7,70 g 22,00 g 2,20 g 8,00 g 1,20 g 2,20 g 1,8 BE
Wraps Nacho Chicken 100 g 256,00 g 207,00 Kcal 866,09 kJ 8,60 g 24,00 g 2,40 g 6,90 g 1,00 g 2,20 g 2,0 BE
Wraps Philly Beef & Cheese 100 g 244,00 g 166,00 Kcal 694,54 kJ 4,50 g 23,00 g 3,00 g 7,90 g 0,90 g 2,20 g 1,9 BE
Wraps Plant-based Chicken Teriyaki 100 g 250,00 g 156,00 Kcal 652,70 kJ 3,20 g 23,00 g 2,80 g 6,90 g 1,10 g 3,30 g 1,9 BE
Wraps Rotisserie-Style Chicken 100 g 232,00 g 156,00 Kcal 652,70 kJ 3,30 g 22,00 g 2,00 g 8,50 g 0,70 g 2,10 g 1,8 BE
Wraps Salami 100 g 192,00 g 185,00 Kcal 774,04 kJ 5,90 g 26,00 g 2,40 g 5,50 g 0,90 g 2,50 g 2,2 BE
Wraps Sliced Chicken 100 g 244,00 g 173,00 Kcal 723,83 kJ 5,00 g 22,00 g 2,90 g 9,00 g 1,20 g 2,00 g 1,8 BE
