Hinweis: Die Nährwertangaben werden regelmäßig auf Vollständigkeit kontrolliert und bei Veränderungen angepasst.
Hier können Sie die Nährwertangaben des Fastfood Restaurant´s McDonalds Schweiz einsehen.
Lebensmittelrubrik Lebensmittel Menge Portion Scheibe Kilokalorien KiloJoule Fett Kohlenhydrate Zucker Eiweiß Salz Balaststoffe Broteinheiten
Beef Big Mac® 100 g 227,0 g 219,0 kcal 916,30 kJ 11,00 g 18,00 g 4,00 g 11,00 g 1,00 g 1,00 g 1,5 BE
Beef Big Tasty™ Double 100 g 370,0 g 239,0 kcal 999,98 kJ 16,00 g 10,00 g 3,00 g 16,00 g 0,90 g 0,60 g 0,8 BE
Beef Big Tasty™ Double Bacon 100 g 398,0 g 251,0 kcal 1050,18 kJ 16,00 g 9,00 g 2,00 g 17,00 g 1,10 g 0,60 g 0,8 BE
Beef Big Tasty™ Single 100 g 273,0 g 223,0 kcal 933,03 kJ 14,00 g 13,00 g 3,00 g 12,00 g 0,90 g 0,80 g 1,1 BE
Beef Big Tasty™ Single Bacon 100 g 301,0 g 241,0 kcal 1008,34 kJ 15,00 g 12,00 g 3,00 g 14,00 g 1,20 g 0,80 g 1,0 BE
Beef Cheeseburger 100 g 116,0 g 237,0 kcal 991,61 kJ 10,00 g 24,00 g 6,00 g 13,00 g 1,30 g 1,20 g 2,0 BE
Beef Cheeseburger Royal 100 g 206,0 g 245,0 kcal 1025,08 kJ 13,00 g 17,00 g 5,00 g 15,00 g 1,20 g 1,00 g 1,4 BE
Beef Cheeseburger Royal Bacon 100 g 234,0 g 265,0 kcal 1108,76 kJ 15,00 g 15,00 g 4,00 g 18,00 g 1,60 g 1,00 g 1,3 BE
Beef Double Big Mac® 100 g 291,0 g 230,0 kcal 962,32 kJ 13,00 g 14,00 g 3,00 g 14,00 g 1,00 g 1,00 g 1,2 BE
Beef Double Cheeseburger 100 g 166,0 g 258,0 kcal 1079,47 kJ 13,00 g 17,00 g 5,00 g 15,00 g 1,30 g 0,90 g 1,4 BE
Beef Double Cheeseburger Bacon 100 g 259,0 g 14,0 kcal 58,58 kJ 16,00 g 4,00 g 17,00 g 1,60 g 1,00 g 0,00 g 0,3 BE
Beef Double Cheeseburger Royal 100 g 289,0 g 253,0 kcal 1058,55 kJ 15,00 g 12,00 g 3,00 g 18,00 g 1,00 g 1,00 g 1,0 BE
Beef Double Cheeseburger Royal Bacon 100 g 317,0 g 267,0 kcal 1117,13 kJ 16,00 g 11,00 g 3,00 g 19,00 g 1,40 g 1,00 g 0,9 BE
Beef Hamburger 100 g 102,0 g 224,0 kcal 937,22 kJ 8,00 g 26,00 g 6,00 g 12,00 g 1,10 g 1,00 g 2,2 BE
Beef Limited Time Only 1955 100 g 289,0 g 219,0 kcal 916,30 kJ 11,00 g 16,00 g 4,00 g 13,00 g 1,00 g 1,00 g 1,3 BE
Beef McRaclette 100 g 269,0 g 272,0 kcal 1138,05 kJ 16,00 g 16,00 g 0,30 g 16,00 g 1,30 g 1,00 g 1,3 BE
Beef McRaclette Bacon 100 g 297,0 g 285,0 kcal 1192,44 kJ 17,00 g 15,00 g 0,30 g 18,00 g 1,60 g 0,90 g 1,3 BE
Beef Royal Crispy Onions & Bacon 100 g 239,0 g 318,0 kcal 1330,51 kJ 20,00 g 15,00 g 4,00 g 18,00 g 1,80 g 0,90 g 1,3 BE
Beef The M 100 g 400,0 g 262,0 kcal 1096,21 kJ 17,00 g 12,00 g 3,00 g 14,00 g 1,00 g 0,90 g 1,0 BE
Chicken Chicken McNuggets® 20er 100 g 350,0 g 245,0 kcal 1025,08 kJ 11,00 g 20,00 g 1,00 g 15,00 g 1,10 g 0,70 g 1,7 BE
Chicken Chicken McNuggets® 4er 100 g 70,0 g 245,0 kcal 1025,08 kJ 11,00 g 20,00 g 1,00 g 15,00 g 1,10 g 0,70 g 1,7 BE
Chicken Chicken McNuggets® 6er 100 g 105,0 g 245,0 kcal 1025,08 kJ 11,00 g 20,00 g 1,00 g 15,00 g 1,10 g 0,90 g 1,7 BE
Chicken Chicken McNuggets® 9er 100 g 158,0 g 245,0 kcal 1025,08 kJ 11,00 g 20,00 g 1,00 g 15,00 g 1,10 g 0,90 g 1,7 BE
Chicken Chicken Paprika 100 g 175,0 g 242,0 kcal 1012,53 kJ 11,00 g 23,00 g 4,00 g 11,00 g 1,20 g 1,00 g 1,9 BE
Chicken Chicken Paprika 100 g 175,0 g 242,0 kcal 1015,0 kcal 11,00 g 23,00 g 4,00 g 11,00 g 1,20 g 1,00 g 1,9 BE
Chicken Chicken Wings 100 g 150,0 g 238,0 kcal 995,79 kJ 15,00 g 3,00 g 0,00 g 23,00 g 1,80 g 1,00 g 0,3 BE
Chicken Crunchy Chicken Wings 100 g 250,0 g 283,0 kcal 1184,07 kJ 15,00 g 19,00 g 0,60 g 17,00 g 1,60 g 0,60 g 1,6 BE
Chicken Crunchy Chicken Wings 100 g 250,0 g 283,0 kcal 1182,0 kcal 15,00 g 19,00 g 0,60 g 17,00 g 1,60 g 0,60 g 1,6 BE
Chicken Homestyle Crispy Chicken Chargrill 100 g 240,0 g 242,0 kcal 1012,53 kJ 10,90 g 24,40 g 4,27 g 11,20 g 1,30 g 1,00 g 2,0 BE
Chicken Homestyle Crispy Chicken Chargrill Bacon 100 g 268,0 g 260,0 kcal 1087,84 kJ 13,00 g 22,00 g 4,00 g 14,00 g 1,60 g 1,00 g 1,8 BE
Chicken Homestyle Crispy Chicken Curry 100 g 242,0 g 216,0 kcal 903,74 kJ 9,00 g 23,00 g 4,00 g 10,00 g 0,90 g 0,80 g 1,9 BE
Chicken Homestyle Crispy Chicken Curry Bacon 100 g 270,0 g 236,0 kcal 987,42 kJ 11,00 g 21,00 g 4,00 g 13,00 g 1,30 g 0,80 g 1,8 BE
Chicken Homestyle Crispy Chicken Honey Mustard 100 g 241,0 g 260,0 kcal 1087,84 kJ 12,00 g 26,00 g 6,00 g 11,00 g 1,30 g 1,00 g 2,2 BE
Chicken Homestyle Crispy Chicken Honey Mustard Bacon 100 g 269,0 g 276,0 kcal 1154,78 kJ 14,00 g 23,00 g 5,00 g 14,00 g 1,60 g 1,00 g 1,9 BE
Chicken McChicken® 100 g 193,0 g 203,0 kcal 849,35 kJ 8,00 g 22,00 g 4,00 g 9,00 g 1,00 g 0,00 g 1,8 BE
Chicken McCrispy 100 g 217,0 g 237,0 kcal 991,61 kJ 10,00 g 25,50 g 3,50 g 11,00 g 1,10 g 0,00 g 2,1 BE
Chicken McCrispy™ Bacon 100 g 245,0 g 257,0 kcal 1075,29 kJ 12,00 g 23,00 g 3,20 g 14,00 g 1,50 g 0,00 g 1,9 BE
Chicken McCrispy™ Bacon 100 g 245,0 g 257,0 kcal 1076,0 kcal 12,00 g 23,00 g 3,20 g 14,00 g 1,50 g 0,70 g 1,9 BE
Chicken McRaclette Chicken 100 g 318,0 g 264,0 kcal 1105,0 kcal 13,00 g 22,30 g 0,40 g 13,60 g 1,50 g 1,40 g 1,9 BE
Chicken McRaclette Chicken Bacon 100 g 346,0 g 276,0 kcal 1154,0 kcal 14,20 g 20,60 g 0,40 g 15,60 g 1,70 g 1,40 g 1,7 BE
Chicken Spicy McChicken® 100 g 194,0 g 9,0 kcal 37,66 kJ 22,00 g 4,00 g 4,00 g 9,00 g 1,00 g 1,00 g 0,3 BE
Chicken Spicy McCrispy 100 g 240,0 g 246,0 kcal 1028,0 kcal 11,50 g 24,00 g 2,80 g 11,00 g 1,20 g 1,70 g 2,0 BE
Chicken Spicy McCrispy Bacon 100 g 268,0 g 263,0 kcal 1100,0 kcal 13,20 g 21,30 g 2,60 g 13,80 g 1,50 g 1,60 g 1,8 BE
Dessert A Minecraft Movie McFlurry - Maxi 100 g 328,0 g 184,0 kcal 769,86 kJ 5,70 g 29,90 g 26,70 g 3,20 g 0,10 g 3,70 g 2,5 BE
Dessert A Minecraft Movie McFlurry - Regular 100 g 228,0 g 184,0 kcal 769,86 kJ 5,70 g 29,90 g 26,70 g 3,20 g 0,10 g 3,70 g 2,5 BE
Dessert A Minecraft Movie Sundae - Mini 100 g 96,0 g 148,0 kcal 619,23 kJ 2,90 g 27,50 g 23,90 g 2,90 g 0,10 g 0,20 g 2,3 BE
Dessert A Minecraft Movie Sundae - Regular 100 g 154,0 g 148,0 kcal 619,23 kJ 2,90 g 27,50 g 23,90 g 2,90 g 0,10 g 0,20 g 2,3 BE
Dessert Apfeltasche 100 g 80,0 g 272,0 kcal 1138,05 kJ 13,00 g 35,00 g 11,00 g 3,00 g 0,40 g 2,00 g 2,9 BE
Dessert Donut Cailler® 100 g 74,0 g 460,0 kcal 1924,64 kJ 30,00 g 38,00 g 21,00 g 8,00 g 0,90 g 2,90 g 3,2 BE
Dessert Donut Choco Plant 100 g 60,0 g 442,0 kcal 1849,33 kJ 26,00 g 45,00 g 18,00 g 6,00 g 1,00 g 0,00 g 3,8 BE
Dessert Donut Go Nuts 100 g 75,0 g 460,0 kcal 1924,64 kJ 29,00 g 43,00 g 26,00 g 6,00 g 0,90 g 0,00 g 3,6 BE
Dessert Donut Mucho Pistachio 100 g 77,0 g 469,0 kcal 1962,30 kJ 29,00 g 44,00 g 24,00 g 7,00 g 0,90 g 0,00 g 3,7 BE
Dessert Donut Sweet Heaven 100 g 48,0 g 400,0 kcal 1673,60 kJ 20,00 g 49,00 g 14,00 g 6,00 g 0,70 g 0,00 g 4,1 BE
Dessert Donut Vanilla Sky 100 g 75,0 g 419,0 kcal 1753,10 kJ 25,00 g 43,00 g 19,00 g 5,00 g 0,60 g 0,00 g 3,6 BE
Dessert Frappé Banane 0,25l 100 g 250,0 ml 122,0 kcal 510,45 kJ 2,00 g 22,00 g 20,00 g 3,00 g 0,10 g 2,50 g 1,8 BE
Dessert Frappé Banane 0,4l 100 g 400,0 ml 122,0 kcal 510,45 kJ 2,00 g 22,00 g 20,00 g 3,00 g 0,10 g 2,10 g 1,8 BE
Dessert Frappé Cappuccino Caramel 159g 100 g 159,0 g 113,0 kcal 472,79 kJ 2,30 g 19,00 g 16,00 g 3,50 g 0,10 g 0,20 g 1,6 BE
Dessert Frappé Cappuccino Caramel 283g 100 g 283,0 g 113,0 kcal 472,79 kJ 2,30 g 19,00 g 16,00 g 3,50 g 0,10 g 0,20 g 1,6 BE
Dessert Frappé Erdbeer 0,25l 100 g 250,0 ml 515,0 kcal 2154,76 kJ 2,00 g 22,00 g 20,00 g 3,00 g 0,10 g 2,00 g 1,8 BE
Dessert Frappé Erdbeer 0,4l 100 g 400,0 ml 515,0 kcal 2154,76 kJ 2,00 g 22,00 g 20,00 g 3,00 g 0,10 g 1,50 g 1,8 BE
Dessert Frappé Vanille 0,25l 100 g 250,0 ml 498,0 kcal 2083,63 kJ 2,00 g 21,00 g 20,00 g 3,00 g 0,10 g 0,10 g 1,8 BE
Dessert Frappé Vanille 0,4l 100 g 400,0 ml 498,0 kcal 2083,63 kJ 2,00 g 21,00 g 20,00 g 3,00 g 0,10 g 0,00 g 1,8 BE
Dessert Fruchtpüree 100 g 100,0 g 51,0 kcal 213,38 kJ 1,00 g 10,00 g 9,00 g 1,00 g 0,00 g 2,00 g 0,8 BE
Dessert McFlurry ® Nature - Maxi 100 g 155,0 g 141,0 kcal 589,94 kJ 3,60 g 23,00 g 20,00 g 4,10 g 0,13 g 0,14 g 1,9 BE
Dessert McFlurry ® Nature - Regular 100 g 155,0 g 141,0 kcal 589,94 kJ 3,60 g 23,00 g 20,00 g 4,10 g 0,13 g 0,14 g 1,9 BE
Dessert McFlurry® Cailler® Crunchy & Caramel - Maxi 100 g 327,0 g 195,0 kcal 823,00 kJ 5,00 g 33,40 g 25,40 g 3,70 g 0,40 g 0,80 g 2,8 BE
Dessert McFlurry® Cailler® Crunchy & Caramel - Regular 100 g 225,0 g 194,0 kcal 817,00 kJ 5,50 g 31,90 g 24,90 g 3,70 g 0,40 g 0,90 g 2,7 BE
Dessert McFlurry® Daim - Maxi 100 g 200,0 g 203,0 kcal 849,35 kJ 8,00 g 29,00 g 26,00 g 4,00 g 0,20 g 0,30 g 2,4 BE
Dessert McFlurry® Daim - Regular 100 g 184,0 g 203,0 kcal 849,35 kJ 8,00 g 29,00 g 26,00 g 4,00 g 0,20 g 0,30 g 2,4 BE
Dessert McFlurry® Double Strawberry Popping Sugar - Maxi 100 g 345,0 g 184,0 kcal 779,00 kJ 3,90 g 34,50 g 29,30 g 2,70 g 0,10 g 0,40 g 2,9 BE
Dessert McFlurry® Double Strawberry Popping Sugar - Regular 100 g 240,0 g 184,0 kcal 779,00 kJ 3,90 g 34,50 g 29,30 g 2,70 g 0,10 g 0,00 g 2,9 BE
Dessert McFlurry® M&M’s® - Maxi 100 g 271,0 g 205,0 kcal 857,72 kJ 6,00 g 32,00 g 29,00 g 4,00 g 0,10 g 1,00 g 2,7 BE
Dessert McFlurry® M&M’s® - Regular 100 g 189,0 g 205,0 kcal 857,72 kJ 6,00 g 32,00 g 29,00 g 4,00 g 0,10 g 1,00 g 2,7 BE
Dessert McFlurry® Oreo® Maxi 100 g 247,0 g 174,0 kcal 728,02 kJ 5,00 g 28,00 g 22,00 g 4,00 g 0,20 g 0,40 g 2,3 BE
Dessert McFlurry® Oreo® Regular 100 g 173,0 g 176,0 kcal 736,38 kJ 5,00 g 28,00 g 22,00 g 4,00 g 0,20 g 0,40 g 2,3 BE
Dessert McFlurry® Ovomaltine - Maxi 100 g 183,0 g 157,0 kcal 656,89 kJ 3,00 g 27,00 g 23,00 g 4,00 g 0,20 g 0,50 g 2,3 BE
Dessert McFlurry® Ovomaltine - Regular 100 g 183,0 g 157,0 kcal 656,89 kJ 3,00 g 27,00 g 23,00 g 4,00 g 0,20 g 0,50 g 2,3 BE
Dessert McFlurry® Ragusa® - Maxi 100 g 295,0 g 267,0 kcal 1117,13 kJ 15,00 g 26,00 g 22,00 g 6,00 g 0,10 g 0,00 g 2,2 BE
Dessert McFlurry® Ragusa® - Regular 100 g 205,0 g 267,0 kcal 1117,13 kJ 15,00 g 26,00 g 22,00 g 6,00 g 0,10 g 2,00 g 2,2 BE
Dessert McFlurry® Torino Maxi 100 g 301,0 g 266,0 kcal 1112,94 kJ 15,20 g 25,10 g 22,00 g 6,50 g 0,10 g 1,00 g 2,1 BE
Dessert McFlurry® Torino Regular 100 g 209,0 g 261,0 kcal 1092,02 kJ 14,70 g 25,00 g 21,80 g 6,40 g 0,10 g 0,00 g 2,1 BE
Dessert McPops® Trio 100 g 75,0 g 427,7 kcal 1787,3 kcal 24,00 g 46,00 g 22,67 g 6,10 g 0,60 g 0,00 g 3,8 BE
Dessert McPops™ Apfel Zimt 100 g 25,0 g 381,0 kcal 1594,0 kcal 20,00 g 44,00 g 21,00 g 5,50 g 0,60 g 0,00 g 3,7 BE
Dessert McPops™ Schoko Haselnuss 100 g 25,0 g 481,0 kcal 2009,0 kcal 28,00 g 49,00 g 26,00 g 7,30 g 0,60 g 0,00 g 4,1 BE
Dessert McPops™ Waldbeeren 100 g 25,0 g 421,0 kcal 1759,0 kcal 24,00 g 45,00 g 21,00 g 5,50 g 0,60 g 0,00 g 3,8 BE
Dessert Muffin Chocolat 100 g 115,0 g 422,0 kcal 1765,65 kJ 26,00 g 44,00 g 24,00 g 5,50 g 0,60 g 3,00 g 3,7 BE
Dessert Muffin Heidelbeere 100 g 130,0 g 413,0 kcal 1727,99 kJ 24,00 g 45,00 g 22,00 g 5,00 g 0,60 g 1,00 g 3,8 BE
Dessert Sundae Cailler® - Mini 100 g 88,0 g 143,0 kcal 598,31 kJ 210,00 g 28,00 g 24,00 g 4,00 g 0,20 g 2,00 g 2,3 BE
Dessert Sundae Cailler® - Regular 100 g 143,0 g 143,0 kcal 598,31 kJ 210,00 g 28,00 g 24,00 g 4,00 g 0,20 g 2,00 g 2,3 BE
Dessert Sundae Caramel - Mini 100 g 90,0 g 193,0 kcal 807,51 kJ 4,00 g 36,00 g 28,00 g 4,00 g 0,20 g 0,10 g 3,0 BE
Dessert Sundae Caramel - Regular 100 g 148,0 g 193,0 kcal 807,51 kJ 4,00 g 36,00 g 28,00 g 4,00 g 0,20 g 0,10 g 3,0 BE
Dessert Sundae Erdbeere - Mini 100 g 88,0 g 155,0 kcal 648,52 kJ 3,00 g 29,00 g 25,00 g 3,00 g 0,10 g 0,40 g 2,4 BE
Dessert Sundae Erdbeere - Regular 100 g 144,0 g 155,0 kcal 648,52 kJ 3,00 g 29,00 g 25,00 g 3,00 g 0,10 g 0,10 g 2,4 BE
Dessert Sundae nature - Mini 100 g 70,0 g 141,0 kcal 589,94 kJ 4,00 g 23,00 g 20,00 g 4,00 g 0,10 g 0,10 g 1,9 BE
Dessert Sundae nature - Regular 100 g 107,0 g 141,0 kcal 589,94 kJ 4,00 g 23,00 g 20,00 g 4,00 g 0,10 g 0,10 g 1,9 BE
Dessert Sundae Nutella® Mini 100 g 143,0 g 225,0 kcal 941,40 kJ 9,30 g 30,30 g 27,60 g 4,60 g 0,10 g 0,70 g 2,5 BE
Dessert Sundae Nutella® Regular 100 g 88,0 g 209,0 kcal 874,46 kJ 8,20 g 28,90 g 26,20 g 4,50 g 0,10 g 0,60 g 2,4 BE
Fish Filet-O-Fish® 100 g 132,0 g 234,0 kcal 979,06 kJ 10,00 g 25,00 g 4,00 g 11,00 g 1,10 g 1,10 g 2,1 BE
Fish Shrimps 100 g 110,0 g 296,0 kcal 1238,46 kJ 16,00 g 26,00 g 1,00 g 12,00 g 0,70 g 0,00 g 2,2 BE
Frühstück Egg & Cheese McMuffin® 100 g 129,0 ml 222,0 kcal 928,85 kJ 10,00 g 20,00 g 2,00 g 12,00 g 1,00 g 1,00 g 1,7 BE
Frühstück Bacon & Egg McMuffin® 100 g 143,0 ml 240,0 kcal 1004,16 kJ 12,00 g 19,00 g 2,00 g 14,00 g 1,40 g 1,00 g 1,6 BE
Frühstück Butter 100 g 10,0 g 742,0 kcal 3104,53 kJ 82,00 g 0,50 g 0,50 g 0,50 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Frühstück Café Crème - Regular 100 g 250,0 ml 2,0 kcal 8,37 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Frühstück Café Crème - Small 100 g 160,0 ml 2,0 kcal 8,37 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Frühstück Cappuccino - Regular 100 g 235,0 ml 54,0 kcal 225,94 kJ 3,00 g 5,00 g 5,00 g 2,00 g 0,00 g 0,00 g 0,4 BE
Frühstück Cappuccino - Small 100 g 158,0 ml 54,0 kcal 225,94 kJ 3,00 g 5,00 g 5,00 g 2,00 g 0,00 g 0,00 g 0,4 BE
Frühstück Chocolat Chaud 100 g 224,0 ml 89,0 kcal 372,38 kJ 4,00 g 10,00 g 10,00 g 3,00 g 0,00 g 0,00 g 0,8 BE
Frühstück Croissant 100 g 65,0 ml 372,0 kcal 1556,45 kJ 19,00 g 43,00 g 7,00 g 7,00 g 1,00 g 0,50 g 3,6 BE
Frühstück Espresso - Dupio 100 g 100,0 ml 2,0 kcal 8,37 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Frühstück Espresso - Regular 100 g 50,0 ml 2,0 kcal 8,37 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Frühstück Heisse Schokolade 100 g 300,0 ml 0,0 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Frühstück Konfitüre Erdbeere 100 g 30,0 g 233,0 kcal 974,87 kJ 0,00 g 60,00 g 53,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 5,0 BE
Frühstück Latte Macchiato - Regular 100 g 257,0 ml 52,0 kcal 217,57 kJ 3,00 g 4,00 g 4,00 g 3,00 g 0,00 g 0,00 g 0,3 BE
Frühstück Latte Macchiato - Small 100 g 205,0 ml 52,0 kcal 217,57 kJ 3,00 g 4,00 g 4,00 g 3,00 g 0,00 g 0,00 g 0,3 BE
Frühstück Nutella® 100 g 15,0 g 540,0 kcal 2259,36 kJ 31,00 g 58,00 g 56,00 g 6,00 g 0,10 g 3,00 g 4,8 BE
Frühstück Pain au chocolat 100 g 70,0 ml 424,0 kcal 1774,02 kJ 21,00 g 49,00 g 14,00 g 8,00 g 0,90 g 3,00 g 4,1 BE
Frühstück Ristretto 100 g 25,0 ml 2,0 kcal 8,37 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Frühstück Schale 100 g 253,0 ml 24,0 kcal 100,42 kJ 1,00 g 2,00 g 2,00 g 1,00 g 0,00 g 0,00 g 0,2 BE
Frühstück Tee - Earl Grey 100 g 300,0 ml 0,0 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Frühstück Tee - Green Tea 100 g 300,0 ml 0,0 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Frühstück Tee - Herbs & Honey 100 g 300,0 ml 0,0 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Frühstück Tee - Jasmine 100 g 300,0 ml 0,0 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Frühstück Tee - Peppermint 100 g 300,0 ml 0,0 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Frühstück Tee - Summertime 100 g 300,0 ml 0,0 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Glutenfrei Barbecue Sauce 100 g 29,0 g 166,0 kcal 694,54 kJ 1,00 g 39,00 g 33,00 g 0,70 g 1,50 g 0,00 g 3,3 BE
Glutenfrei Cheeseburger mit glutenfreiem Brot 100 g 141,0 g 226,0 kcal 945,58 kJ 8,00 g 27,00 g 6,00 g 9,00 g 1,20 g 3,00 g 2,3 BE
Glutenfrei Cocktail Sauce 100 g 25,0 g 534,0 kcal 2234,26 kJ 55,00 g 7,00 g 6,00 g 2,00 g 1,90 g 0,60 g 0,6 BE
Glutenfrei Creamy Deluxe Potatoes Sauce 100 g 24,0 g 324,0 kcal 1355,62 kJ 34,00 g 3,00 g 1,00 g 1,00 g 1,10 g 0,60 g 0,3 BE
Glutenfrei Curry Sauce 100 g 29,0 g 156,0 kcal 652,70 kJ 1,00 g 35,00 g 33,00 g 1,00 g 1,10 g 1,00 g 2,9 BE
Glutenfrei Double Cheeseburger Bacon mit glutenfreiem Brot 100 g 205,0 g 248,0 kcal 1037,63 kJ 12,00 g 19,00 g 4,00 g 14,00 g 1,50 g 2,00 g 1,6 BE
Glutenfrei Double Cheeseburger mit glutenfreiem Brot 100 g 191,0 g 236,0 kcal 987,42 kJ 11,00 g 20,00 g 4,00 g 12,00 g 1,30 g 2,00 g 1,7 BE
Glutenfrei Double Cheeseburger Royal Bacon 100 g 205,0 g 248,0 kcal 1037,63 kJ 12,00 g 19,00 g 4,00 g 14,00 g 1,50 g 2,00 g 1,6 BE
Glutenfrei Frappé Erdbeer - Regualr 100 g 400,0 g 122,0 kcal 510,45 kJ 2,00 g 22,00 g 20,00 g 3,00 g 0,10 g 0,10 g 1,8 BE
Glutenfrei Frappé Erdbeer - Small 100 g 225,0 g 122,0 kcal 510,45 kJ 2,00 g 22,00 g 20,00 g 3,00 g 0,10 g 0,10 g 1,8 BE
Glutenfrei French Dressing 100 g 35,0 g 341,0 kcal 1426,74 kJ 36,00 g 2,00 g 2,00 g 1,00 g 1,70 g 0,50 g 0,2 BE
Glutenfrei Fruchtpüree 100 g 100,0 g 51,0 kcal 213,38 kJ 1,00 g 10,00 g 9,00 g 1,00 g 0,00 g 2,00 g 0,8 BE
Glutenfrei Hamburger mit glutenfreiem Brot 100 g 127,0 g 213,0 kcal 891,19 kJ 6,00 g 29,00 g 6,00 g 8,00 g 1,10 g 4,00 g 2,4 BE
Glutenfrei Hot Devil Sauce 100 g 28,0 g 198,0 kcal 828,43 kJ 11,00 g 22,00 g 18,00 g 1,00 g 3,40 g 2,00 g 1,8 BE
Glutenfrei Italian Dressing 100 g 20,0 g 720,0 kcal 3012,48 kJ 80,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Glutenfrei Karotten 100 g 70,0 g 36,0 kcal 150,62 kJ 0,30 g 7,00 g 7,00 g 1,00 g 0,20 g 4,00 g 0,6 BE
Glutenfrei Ketchup 100 g 11,0 g 122,0 kcal 510,45 kJ 0,20 g 28,00 g 21,00 g 1,00 g 2,30 g 1,00 g 2,3 BE
Glutenfrei Kleiner grüner Salat 100 g 90,0 g 15,0 kcal 62,76 kJ 0,00 g 2,00 g 1,00 g 1,00 g 0,00 g 1,00 g 0,2 BE
Glutenfrei McFlurry® Ragusa® 100 g 205,0 g 262,0 kcal 1096,21 kJ 15,00 g 20,00 g 22,00 g 6,00 g 0,10 g 1,50 g 1,7 BE
Glutenfrei Pommes frites - Medium 100 g 150,0 g 290,0 kcal 1213,36 kJ 14,00 g 36,00 g 0,00 g 3,00 g 0,70 g 4,00 g 3,0 BE
Glutenfrei Pommes frites - Mini 100 g 80,0 g 290,0 kcal 1213,36 kJ 14,00 g 36,00 g 0,00 g 3,00 g 0,70 g 4,00 g 3,0 BE
Glutenfrei Pommes frites - Small 100 g 114,0 g 290,0 kcal 1213,36 kJ 14,00 g 36,00 g 0,00 g 3,00 g 0,70 g 4,00 g 3,0 BE
Glutenfrei Pommes Frites Sauce 100 g 14,0 g 191,0 kcal 799,14 kJ 15,00 g 12,00 g 8,00 g 0,50 g 2,10 g 0,40 g 1,0 BE
Glutenfrei Senf Sauce 100 g 25,0 g 209,0 kcal 874,46 kJ 12,00 g 23,00 g 20,00 g 2,00 g 1,80 g 1,00 g 1,9 BE
Glutenfrei Sundae Caramel 100 g 148,0 g 193,0 kcal 807,51 kJ 4,00 g 36,00 g 28,00 g 4,00 g 0,20 g 0,10 g 3,0 BE
Glutenfrei Sundae Erdbeere 100 g 144,0 g 157,0 kcal 656,89 kJ 3,00 g 30,00 g 26,00 g 3,00 g 0,10 g 0,40 g 2,5 BE
Glutenfrei Sundae nature 100 g 107,0 g 141,0 kcal 589,94 kJ 4,00 g 23,00 g 20,00 g 4,00 g 0,10 g 0,10 g 1,9 BE
Happy Meal Happy Meal® Cheeseburger 100 g 617,0 g 61,0 kcal 255,22 kJ 2,00 g 8,00 g 3,00 g 3,00 g 0,30 g 1,00 g 0,7 BE
Happy Meal Happy Meal® Cheeseburger mit glutenfreiem Brot 100 g 641,0 g 62,0 kcal 259,41 kJ 2,00 g 8,00 g 3,00 g 2,00 g 0,30 g 1,00 g 0,7 BE
Happy Meal Happy Meal® Chicken McNuggets® 100 g 570,0 g 44,0 kcal 184,10 kJ 2,00 g 5,00 g 2,00 g 2,00 g 0,20 g 1,00 g 0,4 BE
Happy Meal Happy Meal® Hamburger 100 g 603,0 g 55,0 kcal 230,12 kJ 1,00 g 8,00 g 3,00 g 2,00 g 0,20 g 1,00 g 0,7 BE
Happy Meal Happy Meal® Hamburger mit glutenfreiem Brot 100 g 627,0 g 56,0 kcal 234,30 kJ 1,00 g 8,00 g 3,00 g 2,00 g 0,20 g 1,00 g 0,7 BE
