Hinweis: Die Nährwertangaben werden regelmäßig auf Vollständigkeit kontrolliert und bei Veränderungen angepasst.
Hier können Sie die Nährwertangaben der Firma – Dr. Goerg einsehen.
Lebensmittelrubrik Lebensmittel Menge Portion Scheibe Kilokalorien Kilojoule Fett Kohlenhydrate Zucker Eiweiß Salz Balaststoffe Broteinheiten
Bio Feinkostprodukte Bio Kokosblüten Balsamico Essig 250 ml 100 g 250,0 g 172,0 kcal 719,65 kJ 0,10 g 42,00 g 38,00 g 1,00 g 1,00 g 0,00 g 3,5 BE
Bio Feinkostprodukte Bio-Kokosblüten-Balsamico Essig 12x250 ml 100 g 3000,0 g 172,0 kcal 719,65 kJ 0,10 g 42,00 g 38,00 g 1,00 g 1,00 g 0,00 g 3,5 BE
Bio Feinkostprodukte Ganze,karamellisierte Piemont Premium Bio-Haselnüsse 95 g 100 g 95,0 g 633,0 kcal 2648,47 kJ 52,00 g 28,00 g 25,00 g 9,70 g 0,02 g 0,00 g 2,3 BE
Bio Feinkostprodukte Piemont Premium Bio-Haselnüsse 95 g (ganze Nüsse) 100 g 95,0 g 722,0 kcal 3020,85 kJ 68,00 g 11,00 g 4,10 g 15,00 g 0,20 g 0,00 g 0,9 BE
Bio Kakao Chai Kakao – Bio-Kakao-Drink 200 g 100 g 200,0 g 380,0 kcal 1589,92 kJ 6,60 g 68,00 g 63,00 g 6,80 g 0,07 g 10,00 g 5,7 BE
Bio Kakao Coco Jambo – Bio-Kakao-Drink 200 g 100 g 200,0 g 384,0 kcal 1606,66 kJ 5,70 g 72,00 g 68,00 g 6,80 g 0,20 g 6,80 g 6,0 BE
Bio Kakao Feinstes Premium Bio-Kakaopulver 80 g 100 g 80,0 g 370,0 kcal 1548,08 kJ 21,00 g 8,90 g 0,40 g 19,40 g 0,04 g 0,00 g 0,7 BE
Bio Kakao Helden Kakao – Bio-Kakao-Drink 200 g 100 g 200,0 g 384,0 kcal 1606,66 kJ 5,70 g 72,00 g 68,00 g 6,80 g 0,20 g 6,80 g 6,0 BE
Bio Kakao Mama Kakao – Bio-Kakao-Drink 200 g 100 g 200,0 g 379,0 kcal 1585,74 kJ 11,00 g 52,00 g 47,00 g 10,00 g 0,07 g 16,00 g 4,3 BE
Bio Kakao Papa Kakao – Bio-Kakao-Drink 200 g 100 g 200,0 g 371,0 kcal 1552,26 kJ 15,00 g 35,00 g 28,00 g 14,00 g 0,05 g 21,00 g 2,9 BE
Bio Kakao Princess Kakao – Bio-Kakao-Drink 200 g 100 g 200,0 g 384,0 kcal 1606,66 kJ 5,70 g 72,00 g 68,00 g 6,80 g 0,20 g 6,80 g 6,0 BE
Bio Kokos-Produkte Barista de Coco 1000 ml 100 g 1000,0 g 42,0 kcal 175,73 kJ 2,90 g 3,50 g 0,70 g 1,20 g 0,02 g 0,00 g 0,3 BE
Bio Kokos-Produkte Barista de Coco 6x 1000 ml 100 g 1000,0 g 42,0 kcal 175,73 kJ 2,90 g 3,50 g 0,70 g 1,20 g 0,02 g 0,00 g 0,3 BE
Bio Kokos-Produkte Coco Bar - CocoBar Kaffee in Zartbitterschokolade 40g 100 g 40,0 g 439,0 kcal 1836,78 kJ 23,00 g 50,00 g 45,00 g 3,30 g 0,05 g 9,20 g 4,2 BE
Bio Kokos-Produkte Coco Bar - CocoBar Vollmilch 24 x 40 g 100 g 40,0 g 474,0 kcal 1983,22 kJ 27,00 g 50,00 g 41,00 g 3,90 g 0,13 g 7,50 g 4,2 BE
Bio Kokos-Produkte Coco Bar - CocoBar Vollmilchschokolade 40 g 100 g 40,0 g 474,0 kcal 1983,22 kJ 27,00 g 50,00 g 41,00 g 3,90 g 0,13 g 7,50 g 4,2 BE
Bio Kokos-Produkte Coco Bar - CocoBar Zartbitterschokolade 24 x 40 g 100 g 40,0 g 468,0 kcal 1958,11 kJ 26,00 g 51,00 g 42,00 g 3,40 g 0,08 g 8,40 g 4,3 BE
Bio Kokos-Produkte Coco Bar - CocoBar Zartbitterschokolade 40 g 100 g 40,0 g 468,0 kcal 1958,11 kJ 26,00 g 51,00 g 42,00 g 3,40 g 0,08 g 8,40 g 4,3 BE
Bio Kokos-Produkte Premium Bio-Kokosmilch 1000 ml 100 g 1000,0 g 186,0 kcal 778,22 kJ 17,00 g 5,80 g 3,00 g 2,10 g 0,05 g 0,00 g 0,5 BE
Bio Kokos-Produkte Premium Bio-Kokosmilch 200 ml 100 g 200,0 g 186,0 kcal 778,22 kJ 17,00 g 5,80 g 3,00 g 2,10 g 0,05 g 0,00 g 0,5 BE
Bio Kokos-Produkte Premium Bio-Kokosmilch 24x200 ml 100 g 200,0 g 186,0 kcal 778,22 kJ 17,00 g 5,80 g 3,00 g 2,10 g 0,05 g 0,00 g 0,5 BE
Bio Kokos-Produkte Premium Bio-Kokosmilch 6x1000 ml 100 g 1000,0 g 186,0 kcal 778,22 kJ 17,00 g 5,80 g 3,00 g 2,10 g 0,05 g 0,00 g 0,5 BE
Bio Kokos-Produkte Premium Bio-Kokosöl 1000 ml 100 g 1000,0 g 898,0 kcal 3757,23 kJ 99,60 g 0,50 g 0,50 g 0,50 g 0,01 g 0,00 g 0,0 BE
Bio Kokos-Produkte Premium Bio-Kokosöl 1000 ml im Bügelglas 100 g 1000,0 g 898,0 kcal 3757,23 kJ 99,60 g 0,50 g 0,50 g 0,50 g 0,01 g 0,00 g 0,0 BE
Bio Kokos-Produkte Premium Bio-Kokosöl 20 Liter 100 g 20000,0 g 898,0 kcal 3757,23 kJ 99,60 g 0,50 g 0,50 g 0,50 g 0,01 g 0,00 g 0,0 BE
Bio Kokos-Produkte Premium Bio-Kokosöl 20 ml 100 g 20,0 g 898,0 kcal 3757,23 kJ 99,60 g 0,50 g 0,50 g 0,50 g 0,01 g 0,00 g 0,0 BE
Bio Kokos-Produkte Premium Bio-Kokosöl 200 ml 100 g 200,0 g 898,0 kcal 3757,23 kJ 99,60 g 0,50 g 0,50 g 0,50 g 0,01 g 0,00 g 0,0 BE
Bio Kokos-Produkte Premium Bio-Kokosöl 3000 ml 100 g 3000,0 g 898,0 kcal 3757,23 kJ 99,60 g 0,50 g 0,50 g 0,50 g 0,01 g 0,00 g 0,0 BE
Bio Kokos-Produkte Premium Bio-Kokosöl 500 ml 100 g 500,0 g 898,0 kcal 3757,23 kJ 99,60 g 0,50 g 0,50 g 0,50 g 0,01 g 0,00 g 0,0 BE
Bio Kokos-Produkte Premium Bio-Kokosöl Limited Edition 433 ml 100 g 433,0 g 898,0 kcal 3757,23 kJ 99,60 g 0,50 g 0,50 g 0,50 g 0,01 g 0,00 g 0,0 BE
Bio Kokos-Produkte Premium Bio-Kokosöl Limited Edition 6x 433 ml 100 g 433,0 g 898,0 kcal 3757,23 kJ 99,60 g 0,50 g 0,50 g 0,50 g 0,01 g 0,00 g 0,0 BE
Bio Kokos-Produkte Premium Bio-Kokos-Würzöl 190 ml, Chili 100 g 190,0 g 898,0 kcal 3757,23 kJ 99,60 g 0,50 g 0,50 g 0,50 g 0,01 g 0,00 g 0,0 BE
Bio Kokos-Produkte Premium Bio-Kokos-Würzöl 190 ml, Ingwer 100 g 190,0 g 898,0 kcal 3757,23 kJ 99,60 g 0,50 g 0,50 g 0,50 g 0,01 g 0,00 g 0,0 BE
Bio Kokos-Produkte Premium Bio-Kokos-Würzöl 190 ml, Kurkuma 100 g 190,0 g 898,0 kcal 3757,23 kJ 99,60 g 0,50 g 0,50 g 0,50 g 0,01 g 0,00 g 0,0 BE
Bio Kokos-Produkte Premium Bio-Kokos-Würzöl 190 ml, Zimt 100 g 190,0 g 898,0 kcal 3757,23 kJ 99,60 g 0,50 g 0,50 g 0,50 g 0,01 g 0,00 g 0,0 BE
Bio Kokos-Produkte Premium Bio-Kokos-Würzöl 190ml, Knoblauch-Chili 100 g 190,0 g 898,0 kcal 3757,23 kJ 99,60 g 0,50 g 0,50 g 0,50 g 0,01 g 0,00 g 0,0 BE
Bio Kokos-Produkte Premium Bio-Kokos-Würzöl 26 ml, Chili 100 g 26,0 g 898,0 kcal 3757,23 kJ 99,60 g 0,50 g 0,50 g 0,50 g 0,01 g 0,00 g 0,0 BE
Bio Kokos-Produkte Premium Bio-Kokos-Würzöl 26 ml, Ingwer 100 g 26,0 g 898,0 kcal 3757,23 kJ 99,60 g 0,50 g 0,50 g 0,50 g 0,01 g 0,00 g 0,0 BE
Bio Kokos-Produkte Premium Bio-Kokos-Würzöl 26 ml, Knoblauch-Chili 100 g 26,0 g 898,0 kcal 3757,23 kJ 99,60 g 0,50 g 0,50 g 0,50 g 0,01 g 0,00 g 0,0 BE
Bio Kokos-Produkte Premium Bio-Kokos-Würzöl 26 ml, Kurkuma 100 g 26,0 g 898,0 kcal 3757,23 kJ 99,60 g 0,50 g 0,50 g 0,50 g 0,01 g 0,00 g 0,0 BE
Bio Kokos-Produkte Premium Bio-Kokos-Würzöl 26 ml, Zimt 100 g 26,0 g 898,0 kcal 3757,23 kJ 99,60 g 0,50 g 0,50 g 0,50 g 0,01 g 0,00 g 0,0 BE
Bio Kokos-Produkte CocoBar Kaffee in Zartbitterschokolade 24x40 g 100 g 40,0 g 439,0 kcal 1836,78 kJ 23,00 g 50,00 g 45,00 g 3,30 g 0,05 g 9,20 g 4,2 BE
Bio Kokos-Produkte Premium Bio-Kokosöl 10 Liter 100 g 10000,0 g 898,0 kcal 3757,23 kJ 99,60 g 0,50 g 0,50 g 0,50 g 0,01 g 0,00 g 0,0 BE
Bio Kokos-Produkte Bio Kokosblüten Balsamico Essig 250 ml 100 g 250,0 g 172,0 kcal 719,65 kJ 0,10 g 42,00 g 38,00 g 1,00 g 1,00 g 0,00 g 3,5 BE
Bio Kokos-Produkte Bio-Kokosblüten-Balsamico Essig 12x250 ml 100 g 3000,0 g 172,0 kcal 719,65 kJ 0,10 g 42,00 g 38,00 g 1,00 g 1,00 g 0,00 g 3,5 BE
Bio Kokos-Produkte Bio-Kokosblütenschokolade mit Haselnuss, 72% Kakao, 12 Tafeln 100 g 40,0 g 618,0 kcal 2585,71 kJ 53,00 g 28,00 g 22,00 g 5,90 g 0,14 g 0,00 g 2,3 BE
Bio Kokos-Produkte CocoBar Kaffee in Zartbitterschokolade 24x40 g 100 g 40,0 g 439,0 kcal 1836,78 kJ 23,00 g 50,00 g 45,00 g 3,30 g 0,05 g 9,20 g 4,2 BE
Bio Kokos-Produkte CocoBar Kaffee in Zartbitterschokolade 40g 100 g 40,0 g 439,0 kcal 1836,78 kJ 23,00 g 50,00 g 45,00 g 3,30 g 0,05 g 9,20 g 4,2 BE
Bio Kokos-Produkte CocoBar Vollmilch 24 x 40 g 100 g 40,0 g 474,0 kcal 1983,22 kJ 27,00 g 50,00 g 41,00 g 3,90 g 0,13 g 7,50 g 4,2 BE
Bio Kokos-Produkte CocoBar Vollmilchschokolade 40 g 100 g 40,0 g 474,0 kcal 1983,22 kJ 27,00 g 50,00 g 41,00 g 3,90 g 0,13 g 7,50 g 4,2 BE
Bio Kokos-Produkte CocoBar Zartbitterschokolade 24 x 40 g 100 g 40,0 g 468,0 kcal 1958,11 kJ 26,00 g 51,00 g 42,00 g 3,40 g 0,08 g 8,40 g 4,3 BE
Bio Kokos-Produkte CocoBar Zartbitterschokolade 40 g 100 g 40,0 g 468,0 kcal 1958,11 kJ 26,00 g 51,00 g 42,00 g 3,40 g 0,08 g 8,40 g 4,3 BE
Bio Kokos-Produkte Premium Bio-Kokosblütensirup 250 g 100 g 250,0 g 289,0 kcal 1209,18 kJ 0,10 g 71,10 g 58,90 g 1,00 g 0,12 g 14,60 g 5,9 BE
Bio Kokos-Produkte Premium Bio-Kokosblütensirup 350 g 100 g 350,0 g 289,0 kcal 1209,18 kJ 0,10 g 71,10 g 58,90 g 1,00 g 0,12 g 14,60 g 5,9 BE
Bio Kokos-Produkte Premium Bio-Kokosblütensirup 490 g 100 g 490,0 g 289,0 kcal 1209,18 kJ 0,10 g 71,10 g 58,90 g 1,00 g 0,12 g 14,60 g 5,9 BE
Bio Kokos-Produkte Premium Bio-Kokosblütenzucker 1000 g 100 g 1000,0 g 392,0 kcal 1640,13 kJ 0,10 g 95,90 g 93,50 g 1,30 g 0,09 g 1,30 g 8,0 BE
Bio Kokos-Produkte Premium Bio-Kokosblütenzucker 120 g 100 g 120,0 g 392,0 kcal 1640,13 kJ 0,10 g 95,90 g 93,50 g 1,30 g 0,09 g 1,30 g 8,0 BE
Bio Kokos-Produkte Premium Bio-Kokosblütenzucker 1750 g 100 g 1750,0 g 392,0 kcal 1640,13 kJ 0,10 g 95,90 g 93,50 g 1,30 g 0,09 g 1,30 g 8,0 BE
Bio Kokos-Produkte Premium Bio-Kokosblütenzucker 280 g 100 g 280,0 g 392,0 kcal 1640,13 kJ 0,10 g 95,90 g 93,50 g 1,30 g 0,09 g 1,30 g 8,0 BE
Bio Kokos-Produkte Premium Bio-Kokosblütenzucker 600 g 100 g 600,0 g 392,0 kcal 1640,13 kJ 0,10 g 95,90 g 93,50 g 1,30 g 0,09 g 1,30 g 8,0 BE
Bio Kokos-Produkte Premium Bio-Kokosblütenzucker 7000 g 100 g 7000,0 g 392,0 kcal 1640,13 kJ 0,10 g 95,90 g 93,50 g 1,30 g 0,09 g 1,30 g 8,0 BE
Bio Kokos-Produkte Premium Bio-Kokosblütenzucker-Schokolade, Feinbitter 40 g 100 g 40,0 g 618,0 kcal 2585,71 kJ 53,00 g 28,00 g 22,00 g 5,90 g 0,14 g 0,00 g 2,3 BE
Bio Kokos-Produkte Premium Bio-Kokosblütenzucker-Schokolade, Feinbitter, 72% Kakao, 12 Stück 100 g 40,0 g 613,0 kcal 2564,79 kJ 52,00 g 30,00 g 23,00 g 5,30 g 0,13 g 0,00 g 2,5 BE
Bio Kokos-Produkte Premium Bio-Kokosblütenzucker-Schokolade, Flakes, 72% Kakao, 12Stück 100 g 40,0 g 617,0 kcal 2581,53 kJ 53,00 g 29,00 g 23,00 g 5,40 g 0,13 g 0,00 g 2,4 BE
Bio Kokos-Produkte Premium Bio-Kokosblütenzucker-Schokolade, Haselnuss 40 g 100 g 40,0 g 618,0 kcal 2585,71 kJ 53,00 g 28,00 g 22,00 g 5,90 g 0,14 g 0,00 g 2,3 BE
Bio Kokos-Produkte Premium Bio-Kokos-Blütenzucker-Schokolade, Kokosflakes 40 g 100 g 40,0 g 617,0 kcal 2581,53 kJ 53,00 g 29,00 g 23,00 g 5,44 g 0,13 g 0,00 g 2,4 BE
Bio Kokos-Produkte Premium Bio-Kokos-Chips 125 g 100 g 125,0 g 632,0 kcal 2644,29 kJ 49,00 g 43,00 g 28,00 g 4,90 g 0,52 g 0,00 g 3,6 BE
Bio Kokos-Produkte Premium Bio-Kokosflakes 300 g 100 g 300,0 g 686,0 kcal 2870,22 kJ 67,00 g 6,00 g 6,00 g 7,00 g 0,04 g 15,60 g 0,5 BE
Bio Kokos-Produkte Premium Bio-Kokosflakes 3000 g 100 g 3000,0 g 686,0 kcal 2870,22 kJ 67,00 g 6,00 g 6,00 g 7,00 g 0,04 g 15,60 g 0,5 BE
Bio Kokos-Produkte Premium Bio-Kokosflakes 750 g 100 g 750,0 g 686,0 kcal 2870,22 kJ 67,00 g 6,00 g 6,00 g 7,00 g 0,04 g 15,60 g 0,5 BE
Bio Kokos-Produkte Premium Bio-Kokosmehl 1,3 kg 100 g 1300,0 g 354,0 kcal 1481,14 kJ 12,60 g 22,00 g 19,70 g 17,80 g 0,15 g 41,40 g 1,8 BE
Bio Kokos-Produkte Premium Bio-Kokosmehl 230 g 100 g 230,0 g 354,0 kcal 1481,14 kJ 12,60 g 22,00 g 19,70 g 17,80 g 0,15 g 41,40 g 1,8 BE
Bio Kokos-Produkte Premium Bio-Kokosmehl 5 kg 100 g 5000,0 g 354,0 kcal 1481,14 kJ 12,60 g 22,00 g 19,70 g 17,80 g 0,15 g 41,40 g 1,8 BE
Bio Kokos-Produkte Premium Bio-Kokosmehl 600 g 100 g 600,0 g 354,0 kcal 1481,14 kJ 12,60 g 22,00 g 19,70 g 17,80 g 0,15 g 41,40 g 1,8 BE
Bio Kokos-Produkte Premium Bio-Kokosmus 10 kg 100 g 10000,0 g 677,0 kcal 2832,57 kJ 64,60 g 7,70 g 7,40 g 7,60 g 0,10 g 17,30 g 0,6 BE
Bio Kokos-Produkte Premium Bio-Kokosmus 1000 g 100 g 1000,0 g 677,0 kcal 2832,57 kJ 64,60 g 7,70 g 7,40 g 7,60 g 0,10 g 17,30 g 0,6 BE
Bio Kokos-Produkte Premium Bio-Kokosmus 20 kg 100 g 25000,0 g 677,0 kcal 2832,57 kJ 64,60 g 7,70 g 7,40 g 7,60 g 0,10 g 17,30 g 0,6 BE
Bio Kokos-Produkte Premium Bio-Kokosmus 200 g 100 g 200,0 g 677,0 kcal 2832,57 kJ 64,60 g 7,70 g 7,40 g 7,60 g 0,10 g 17,30 g 0,6 BE
Bio Kokos-Produkte Premium Bio-Kokosmus 26 g 100 g 26,0 g 677,0 kcal 2832,57 kJ 64,60 g 7,70 g 7,40 g 7,60 g 0,10 g 17,30 g 0,6 BE
Bio Kokos-Produkte Premium Bio-Kokosmus 3000 g 100 g 3000,0 g 677,0 kcal 2832,57 kJ 64,60 g 7,70 g 7,40 g 7,60 g 0,10 g 17,30 g 0,6 BE
Bio Kokos-Produkte Premium Bio-Kokosmus 500 g 100 g 500,0 g 677,0 kcal 2832,57 kJ 64,60 g 7,70 g 7,40 g 7,60 g 0,10 g 17,30 g 0,6 BE
Bio Kokos-Produkte Premium Bio-Kokosraspel 1000 g 100 g 1000,0 g 679,0 kcal 2840,94 kJ 65,90 g 7,10 g 7,00 g 7,00 g 0,04 g 14,60 g 0,6 BE
Bio Kokos-Produkte Premium Bio-Kokosraspel 300g 100 g 300,0 g 679,0 kcal 2840,94 kJ 65,90 g 7,10 g 7,00 g 7,00 g 0,04 g 14,60 g 0,6 BE
Bio Kokos-Produkte Premium Bio-Kokosraspel 3800 g 100 g 3800,0 g 679,0 kcal 2840,94 kJ 65,90 g 7,10 g 7,00 g 7,00 g 0,04 g 14,60 g 0,6 BE
Bio Kokos-Produkte Premium Bio-Kokosraspel 500 g 100 g 500,0 g 679,0 kcal 2840,94 kJ 65,90 g 7,10 g 7,00 g 7,00 g 0,04 g 14,60 g 0,6 BE
Bio Kokos-Produkte Premium Bio-Kokosspeisefett 10 Liter 100 g 10000,0 g 896,0 kcal 3748,86 kJ 99,40 g 0,50 g 0,50 g 0,10 g 0,01 g 0,10 g 0,0 BE
Bio Kokos-Produkte Premium Bio-Kokosspeisefett 1000 ml 100 g 1000,0 g 896,0 kcal 3748,86 kJ 99,40 g 0,50 g 0,50 g 0,10 g 0,01 g 0,10 g 0,0 BE
Bio Kokos-Produkte Premium Bio-Kokosspeisefett 20 Liter 100 g 20000,0 g 896,0 kcal 3748,86 kJ 99,40 g 0,50 g 0,50 g 0,10 g 0,01 g 0,10 g 0,0 BE
Bio Kokos-Produkte Premium Bio-Kokosspeisefett 200 ml 100 g 200,0 g 896,0 kcal 3748,86 kJ 99,40 g 0,50 g 0,50 g 0,10 g 0,01 g 0,10 g 0,0 BE
Bio Kokos-Produkte Premium Bio-Kokosspeisefett 3000 ml 100 g 3000,0 g 896,0 kcal 3748,86 kJ 99,40 g 0,50 g 0,50 g 0,10 g 0,01 g 0,10 g 0,0 BE
Bio Kokos-Produkte Premium Bio-Kokosspeisefett 500 ml 100 g 500,0 g 896,0 kcal 3748,86 kJ 99,40 g 0,50 g 0,50 g 0,10 g 0,01 g 0,10 g 0,0 BE
Bio Kokos-Produkte Premium Bio-Kokos-Streusel 145 g 100 g 145,0 g 538,0 kcal 2250,99 kJ 37,10 g 41,10 g 40,90 g 3,60 g 0,69 g 13,10 g 3,4 BE
Bio Kokos-Produkte Premium Bio-Kokoswasser 1000 ml 100 g 1000,0 g 15,0 kcal 62,76 kJ 0,10 g 3,70 g 3,60 g 0,10 g 0,06 g 0,00 g 0,3 BE
Bio Kokos-Produkte Premium Bio-Kokoswasser 12x 1000 ml 100 g 12000,0 g 15,0 kcal 62,76 kJ 0,10 g 3,70 g 3,60 g 0,10 g 0,06 g 0,00 g 0,3 BE
Bio Kokos-Produkte Premium Bio-Kokoswasser 15x 330 ml 100 g 4950,0 g 15,0 kcal 62,76 kJ 0,10 g 3,70 g 3,60 g 0,10 g 0,06 g 0,00 g 0,3 BE
Bio Kokos-Produkte Premium Bio-Kokoswasser 330 ml 100 g 330,0 g 15,0 kcal 62,76 kJ 0,10 g 3,70 g 3,60 g 0,10 g 0,06 g 0,00 g 0,3 BE
Bio Kokos-Produkte Premium Bio-Trinkkokosmilch 1000 ml 100 g 1000,0 g 39,0 kcal 163,18 kJ 2,40 g 4,00 g 3,50 g 0,40 g 0,06 g 0,00 g 0,3 BE
Bio Kokos-Produkte Premium Bio-Trinkkokosmilch 200 ml 100 g 200,0 g 39,0 kcal 163,18 kJ 2,40 g 4,00 g 3,50 g 0,40 g 0,06 g 0,00 g 0,3 BE
Bio Kokos-Produkte Premium Bio-Trinkkokosmilch 24 x 200 ml 100 g 200,0 g 39,0 kcal 163,18 kJ 2,40 g 4,00 g 3,50 g 0,40 g 0,06 g 0,00 g 0,3 BE
Bio Kokos-Produkte Premium Bio-Trinkkokosmilch 6 x1000 ml 100 g 1000,0 g 39,0 kcal 163,18 kJ 2,40 g 4,00 g 3,50 g 0,40 g 0,06 g 0,00 g 0,3 BE
Bio Pflanzen Drink Barista de Coco 1000 ml 100 g 1000,0 g 42,0 kcal 175,73 kJ 2,90 g 3,50 g 0,70 g 1,20 g 0,02 g 0,00 g 0,3 BE
Bio Pflanzen Drink Barista de Coco 6x 1000 ml 100 g 6000,0 g 42,0 kcal 175,73 kJ 2,90 g 3,50 g 0,70 g 1,20 g 0,02 g 0,00 g 0,3 BE
Bio Pflanzen Drink Bio-Cashewnuss-Drink 6x 1000 ml 100 g 6000,0 g 40,0 kcal 167,36 kJ 2,70 g 2,60 g 1,30 g 1,10 g 0,01 g 0,00 g 0,2 BE
Bio Pflanzen Drink Bio-Erdnuss Drink 6x 1000 ml 100 g 6000,0 g 41,0 kcal 171,54 kJ 2,90 g 1,80 g 1,20 g 1,70 g 0,10 g 0,00 g 0,2 BE
Bio Pflanzen Drink Bio-Haselnuss Drink 6x 1000 ml 100 g 6000,0 g 46,0 kcal 192,46 kJ 4,10 g 1,50 g 1,00 g 0,60 g 0,01 g 0,00 g 0,1 BE
Bio Pflanzen Drink Bio-Mandel Drink 6x 1000 ml 100 g 6000,0 g 42,0 kcal 175,73 kJ 3,30 g 1,30 g 1,20 g 1,50 g 0,01 g 0,00 g 0,1 BE
Bio Pflanzen Drink Premium Bio-Cashew Drink 100 g 1000,0 g 40,0 kcal 167,36 kJ 2,70 g 2,60 g 1,30 g 1,10 g 0,01 g 0,00 g 0,2 BE
Bio Pflanzen Drink Premium Bio-Erdnuss Drink 1000 ml 100 g 1000,0 g 41,0 kcal 171,54 kJ 2,90 g 1,80 g 1,20 g 1,70 g 0,10 g 0,00 g 0,2 BE
Bio Pflanzen Drink Premium Bio-Haselnuss Drink 1000 ml 100 g 1000,0 g 46,0 kcal 192,46 kJ 4,10 g 1,50 g 1,00 g 0,60 g 0,01 g 0,00 g 0,1 BE
Bio Pflanzen Drink Premium Bio-Mandel Drink 1000 ml 100 g 1000,0 g 42,0 kcal 175,73 kJ 3,30 g 1,30 g 1,20 g 1,50 g 0,01 g 0,00 g 0,1 BE
Bio Pflanzen Drink Premium Bio-Trinkkokosmilch 1000 ml 100 g 1000,0 g 39,0 kcal 163,18 kJ 2,40 g 4,00 g 3,50 g 0,40 g 0,06 g 0,00 g 0,3 BE
Bio Pflanzen Drink Premium Bio-Trinkkokosmilch 200 ml 100 g 200,0 g 39,0 kcal 163,18 kJ 2,40 g 4,00 g 3,50 g 0,40 g 0,06 g 0,00 g 0,3 BE
Bio Pflanzen Drink Premium Bio-Trinkkokosmilch 24 x 200 ml 100 g 200,0 g 39,0 kcal 163,18 kJ 2,40 g 4,00 g 3,50 g 0,40 g 0,06 g 0,00 g 0,3 BE
Bio Pflanzen Drink Premium Bio-Trinkkokosmilch 6 x1000 ml 100 g 6000,0 g 39,0 kcal 163,18 kJ 2,40 g 4,00 g 3,50 g 0,40 g 0,06 g 0,00 g 0,3 BE
Bio-Aufstriche & Bio-Muse Crema de Coco 20 g 100 g 20,0 g 430,0 kcal 1799,12 kJ 31,00 g 42,00 g 30,00 g 3,80 g 0,08 g 8,00 g 3,5 BE
Bio-Aufstriche & Bio-Muse Crema de Coco 200 g 100 g 200,0 g 430,0 kcal 1799,12 kJ 31,00 g 42,00 g 30,00 g 3,80 g 0,08 g 8,00 g 3,5 BE
Bio-Aufstriche & Bio-Muse Crema de Coco 580 g 100 g 580,0 g 430,0 kcal 1799,12 kJ 31,00 g 42,00 g 30,00 g 3,80 g 0,08 g 8,00 g 3,5 BE
Bio-Aufstriche & Bio-Muse Premium Bio-Cashewmus 200 g 100 g 200,0 g 592,0 kcal 2476,93 kJ 45,00 g 27,00 g 5,90 g 3,60 g 18,00 g 0,01 g 2,3 BE
Bio-Aufstriche & Bio-Muse Premium Bio-Cashewmus 500 g 100 g 500,0 g 592,0 kcal 2476,93 kJ 45,00 g 27,00 g 5,90 g 3,60 g 18,00 g 0,01 g 2,3 BE
Bio-Aufstriche & Bio-Muse Premium Bio-Erdnuss Crunch salted mit Ur-Steinsalz 200g 100 g 200,0 g 608,0 kcal 2543,87 kJ 48,00 g 13,00 g 4,40 g 27,00 g 0,54 g 8,00 g 1,1 BE
Bio-Aufstriche & Bio-Muse Premium Bio-Erdnuss Crunch salted mit Ur-Steinsalz 20g 100 g 20,0 g 608,0 kcal 2543,87 kJ 48,00 g 13,00 g 4,40 g 27,00 g 0,54 g 8,00 g 1,1 BE
Bio-Aufstriche & Bio-Muse Premium Bio-Erdnuss Crunch salted mit Ur-Steinsalz, 500g 100 g 500,0 g 608,0 kcal 2543,87 kJ 48,00 g 13,00 g 4,40 g 27,00 g 0,54 g 8,00 g 1,1 BE
Bio-Aufstriche & Bio-Muse Premium Bio-Erdnussmus 20 g 100 g 20,0 g 614,0 kcal 2568,98 kJ 48,00 g 14,00 g 4,90 g 28,00 g 0,01 g 7,00 g 1,2 BE
Bio-Aufstriche & Bio-Muse Premium Bio-Erdnussmus 200 g 100 g 200,0 g 614,0 kcal 2568,98 kJ 48,00 g 14,00 g 4,90 g 28,00 g 0,01 g 7,00 g 1,2 BE
Bio-Aufstriche & Bio-Muse Premium Bio-Erdnussmus 500 g 100 g 500,0 g 614,0 kcal 2568,98 kJ 48,00 g 14,00 g 4,90 g 28,00 g 0,01 g 7,00 g 1,2 BE
Bio-Aufstriche & Bio-Muse Premium Bio-Haselnussmus 20 g 100 g 20,0 g 705,0 kcal 2949,72 kJ 68,00 g 9,70 g 0,90 g 10,00 g 0,01 g 7,20 g 0,8 BE
Bio-Aufstriche & Bio-Muse Premium Bio-Haselnussmus 200 g 100 g 200,0 g 705,0 kcal 2949,72 kJ 68,00 g 9,70 g 0,90 g 10,00 g 0,01 g 7,20 g 0,8 BE
Bio-Aufstriche & Bio-Muse Premium Bio-Haselnussmus 500 g 100 g 500,0 g 705,0 kcal 2949,72 kJ 68,00 g 9,70 g 0,90 g 10,00 g 0,01 g 7,20 g 0,8 BE
Bio-Aufstriche & Bio-Muse Premium Bio-Haselnuss-Schokocreme 20 g 100 g 20,0 g 556,0 kcal 2326,30 kJ 38,00 g 43,00 g 36,00 g 7,30 g 0,04 g 0,00 g 3,6 BE
Bio-Aufstriche & Bio-Muse Premium Bio-Haselnuss-Schokocreme 200 g 100 g 200,0 g 556,0 kcal 2326,30 kJ 38,00 g 43,00 g 36,00 g 7,30 g 0,04 g 0,00 g 3,6 BE
