Hinweis: Die Nährwertangaben werden regelmäßig auf Vollständigkeit kontrolliert und bei Veränderungen angepasst.
Hier können Sie die Nährwertangaben der Firma – Jungborn einsehen.
Lebensmittelrubrik Lebensmittel Menge Portion Scheibe Kilokalorien Kilojoule Fett Kohlenhydrate Zucker Eiweiß Salz Balaststoffe Broteinheiten
Bio Bio Holunderblüten-Gelee Extra 100 g 225,0 g 221,0 kcal 924,66 kJ 0,50 g 54,00 g 53,00 g 0,50 g 0,03 g 0,00 g 4,5 BE
Bio Bio Holunder-Gelee 100 g 225,0 g 216,0 kcal 903,74 kJ 0,50 g 53,00 g 53,00 g 0,50 g 0,03 g 0,00 g 4,4 BE
Bio Bio Meerrettich-Senf 100 g 125,0 g 111,0 kcal 464,42 kJ 6,80 g 3,00 g 2,10 g 5,50 g 3,50 g 0,00 g 0,3 BE
Bio Bio Rhabarber-Konfitüre Extra mit Vanille 100 g 225,0 g 221,0 kcal 924,66 kJ 0,50 g 53,00 g 53,00 g 0,50 g 0,03 g 0,00 g 4,4 BE
Bio Bio Samtige Himbeere 100 g 210,0 g 178,0 kcal 744,75 kJ 0,50 g 41,00 g 41,00 g 0,70 g 0,03 g 0,00 g 3,4 BE
Bio Bio Waldhonig „Wilder Thymian“ 100 g 270,0 g 293,0 kcal 1225,91 kJ 0,00 g 76,00 g 76,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 6,3 BE
Bio Bio-3-Fruchtsaft, 1er 100 g 330,0 g 44,0 kcal 184,10 kJ 0,10 g 8,70 g 8,70 g 0,30 g 0,00 g 0,00 g 0,7 BE
Bio Bio-3-Fruchtsaft, 8er 100 g 330,0 g 44,0 kcal 184,10 kJ 0,10 g 8,70 g 8,70 g 0,30 g 0,00 g 0,00 g 0,7 BE
Bio Bio-Apfel-Schoko-Knabbermix 100 g 45,0 g 488,0 kcal 2041,79 kJ 25,00 g 58,00 g 56,00 g 5,20 g 0,14 g 0,00 g 4,8 BE
Bio Bio-Bacchus ❄ 100 g 150,0 g 337,0 kcal 1410,01 kJ 29,00 g 0,00 g 0,00 g 19,00 g 1,60 g 0,00 g 0,0 BE
Bio Bio-Heidelbeer-Konfitüre 100 g 225,0 g 224,0 kcal 937,22 kJ 0,50 g 53,00 g 53,00 g 0,50 g 0,03 g 0,00 g 4,4 BE
Bio Bio-Paulus ❄ 100 g 150,0 g 350,0 kcal 1464,40 kJ 30,00 g 0,00 g 0,00 g 20,00 g 1,80 g 0,00 g 0,0 BE
Bio Bio-Petrus ❄ 100 g 150,0 g 366,0 kcal 1531,34 kJ 33,00 g 0,50 g 0,50 g 17,00 g 1,80 g 0,00 g 0,0 BE
Bio Bio-Quitten-Gelee 100 g 225,0 g 214,0 kcal 895,38 kJ 0,50 g 53,00 g 53,00 g 0,50 g 0,03 g 0,00 g 4,4 BE
Bio Bio-Rote Beete- Orangen- & Acerolasaft, 8er 100 g 330,0 g 39,0 kcal 163,18 kJ 0,10 g 8,40 g 8,40 g 0,80 g 0,00 g 0,00 g 0,7 BE
Bio Bio-Rote Beete-, Orangen- & Acerolasaft 100 g 330,0 g 39,0 kcal 163,18 kJ 0,10 g 8,40 g 8,40 g 0,80 g 0,00 g 0,00 g 0,7 BE
Bio Bio-Sanddornsaft mit Honig 100 g 200,0 g 81,0 kcal 338,90 kJ 2,50 g 14,10 g 0,00 g 1,20 g 0,00 g 0,00 g 1,2 BE
Bio Bio-Saucen-Quartett 100 g 65,0 g 319,0 kcal 1334,70 kJ 29,60 g 8,90 g 6,20 g 3,63 g 2,60 g 0,00 g 0,7 BE
Bio BIO-Stachelbeer-Konfitüre Extra 100 g 225,0 g 230,0 kcal 962,32 kJ 0,50 g 55,00 g 55,00 g 0,50 g 0,03 g 0,00 g 4,6 BE
Bio Blutorangenmarmelade, Bio 100 g 240,0 g 252,0 kcal 1054,37 kJ 0,30 g 60,00 g 59,00 g 0,60 g 0,00 g 0,00 g 5,0 BE
Bio Granatapfel Bio-Saft 100 g 500,0 g 44,0 kcal 184,10 kJ 0,10 g 9,80 g 9,80 g 0,10 g 0,10 g 0,00 g 0,8 BE
Bio Granatapfel Bio-Saft 2x 6er 100 g 500,0 g 44,0 kcal 184,10 kJ 0,10 g 9,80 g 9,80 g 0,10 g 0,10 g 0,00 g 0,8 BE
Bio Granatapfel Bio-Saft, 6er Pack 100 g 500,0 g 44,0 kcal 184,10 kJ 0,10 g 9,80 g 9,80 g 0,10 g 0,10 g 0,00 g 0,8 BE
Bio Ingwer-Aronia-Shot, Bio 12er 100 g 60,0 g 45,0 kcal 188,28 kJ 0,50 g 10,30 g 10,10 g 0,50 g 0,00 g 0,00 g 0,9 BE
Bio Instant Kaffee „Gourmet“, Bio 100 g 100,0 g 2,0 kcal 8,37 kJ 0,10 g 0,30 g 0,00 g 0,20 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Bio Moin! BIO-Kaffee „Meeresrauschen“, Bohne 100 g 250,0 g 2,0 kcal 8,37 kJ 0,10 g 0,30 g 0,00 g 0,20 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Bio Moin! BIO-Kaffee „Meeresrauschen“, gemahlen 100 g 250,0 g 2,0 kcal 8,37 kJ 0,10 g 0,30 g 0,00 g 0,20 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Bio Moin! BIO-Kaffee „Steife Brise“, Bohne 100 g 250,0 g 2,0 kcal 8,37 kJ 0,10 g 0,30 g 0,00 g 0,20 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Bio Moin! BIO-Kaffee „Steife Brise“, gemahlen 100 g 250,0 g 2,0 kcal 8,37 kJ 0,10 g 0,30 g 0,00 g 0,20 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Bio Moin! BIO-Kaffee „Windstille“, Bohne 100 g 250,0 g 2,0 kcal 8,37 kJ 0,10 g 0,30 g 0,00 g 0,20 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Bio Moin! BIO-Kaffee „Windstille“, gemahlen 100 g 250,0 g 2,0 kcal 8,37 kJ 0,10 g 0,30 g 0,00 g 0,20 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Bio Moin! Bio-Kaffee-Frühstücks-Präsent, Bohne 100 g 250,0 g 2,0 kcal 8,37 kJ 0,10 g 0,30 g 0,00 g 0,20 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Bio Moin! Bio-Kaffee-Frühstücks-Präsent, gemahlen 100 g 250,0 g 2,0 kcal 8,37 kJ 0,10 g 0,30 g 0,00 g 0,20 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Bio Moin! Bio-Kaffee-Präsent, Bohne 100 g 250,0 g 2,0 kcal 8,37 kJ 0,10 g 0,30 g 0,00 g 0,20 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Bio Moin! Bio-Kaffee-Präsent, gemahlen 100 g 250,0 g 2,0 kcal 8,37 kJ 0,10 g 0,30 g 0,00 g 0,20 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Bio Ogo-Glückskaffee, Bio, Bohne 100 g 250,0 g 2,0 kcal 8,37 kJ 0,10 g 0,30 g 0,00 g 0,20 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Bio Ogo-Glückskaffee, Bio, gemahlen 100 g 250,0 g 2,0 kcal 8,37 kJ 0,10 g 0,30 g 0,00 g 0,20 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Bio Oxitien 100, "Multifrucht Plus" Bio-Saft 100 g 500,0 g 52,0 kcal 217,57 kJ 0,10 g 12,20 g 12,20 g 0,50 g 0,10 g 0,00 g 1,0 BE
Bio Oxitien 100, "Multifrucht Plus" Bio-Saft, 6er 100 g 500,0 g 52,0 kcal 217,57 kJ 0,10 g 12,20 g 12,20 g 0,50 g 0,10 g 0,00 g 1,0 BE
Bio Oxitien 100, 12er zum Vorteilspreis 100 g 500,0 g 52,0 kcal 217,57 kJ 0,10 g 12,20 g 12,20 g 0,50 g 0,10 g 0,00 g 1,0 BE
Bio Präsent „Granatapfel“ 100 g 500,0 g 44,0 kcal 184,10 kJ 0,10 g 9,80 g 9,80 g 0,10 g 0,10 g 0,00 g 0,8 BE
Brot Dinkel-König 100 g 1000,0 g 248,0 kcal 1037,63 kJ 12,00 g 27,00 g 2,00 g 8,90 g 0,95 g 0,00 g 2,3 BE
Brot Feinkost-Pumpernickel 100 g 250,0 g 211,0 kcal 882,82 kJ 1,60 g 39,00 g 7,00 g 5,30 g 1,20 g 0,00 g 3,3 BE
Brot Hefezopf 100 g 500,0 g 371,0 kcal 1552,26 kJ 6,20 g 63,00 g 20,00 g 9,20 g 1,20 g 0,00 g 5,3 BE
Brot Knoblauchzopf 100 g 300,0 g 249,0 kcal 1041,82 kJ 3,50 g 46,00 g 1,60 g 8,40 g 1,60 g 0,00 g 3,8 BE
Brot Kürbis-Butterstuten 100 g 500,0 g 332,0 kcal 1389,09 kJ 6,80 g 57,00 g 12,00 g 8,80 g 1,20 g 0,00 g 4,8 BE
Brot Mini-Schüttelbrot „Bergkräuter“ 100 g 125,0 g 355,0 kcal 1485,32 kJ 1,50 g 73,50 g 1,20 g 9,20 g 2,40 g 0,00 g 6,1 BE
Brot Oliven-Baguette „Kalamata“ 100 g 400,0 g 246,0 kcal 1029,26 kJ 2,80 g 47,00 g 2,10 g 8,60 g 1,80 g 0,00 g 3,9 BE
Brot Pan Tostado „Ajo“ 100 g 150,0 g 520,0 kcal 2175,68 kJ 26,90 g 58,90 g 1,40 g 9,10 g 1,89 g 0,00 g 4,9 BE
Brot Pflaumenbrot 100 g 250,0 g 210,0 kcal 878,64 kJ 1,00 g 45,70 g 20,30 g 4,60 g 0,78 g 0,00 g 3,8 BE
Brot Protein-Powerkorn-Brot 100 g 500,0 g 298,0 kcal 1246,83 kJ 16,00 g 26,00 g 3,50 g 13,00 g 1,80 g 0,00 g 2,2 BE
Brot Speckbrot nach Südtiroler Art 100 g 750,0 g 297,0 kcal 1242,65 kJ 6,40 g 48,00 g 2,60 g 9,80 g 1,90 g 0,00 g 4,0 BE
Brot Steinofenbrot "1662" 100 g 750,0 g 204,0 kcal 853,54 kJ 1,50 g 39,00 g 1,80 g 8,40 g 1,50 g 0,00 g 3,3 BE
Brot Urkorn-Vital-Brot 100 g 750,0 g 236,0 kcal 987,42 kJ 5,30 g 38,00 g 1,70 g 8,60 g 1,30 g 0,00 g 3,2 BE
Brot Vinschgerl-Brot 100 g 300,0 g 211,0 kcal 882,82 kJ 1,00 g 43,60 g 3,60 g 6,00 g 1,10 g 0,00 g 3,6 BE
Fertiggerichte & Suppen 3 für 2 Gourmet Rinderrouladen 100 g 500,0 g 80,0 kcal 334,72 kJ 3,50 g 3,90 g 1,40 g 7,90 g 1,50 g 0,00 g 0,3 BE
Fertiggerichte & Suppen 6-Tage-Vielfalt 100 g 350,0 g 110,0 kcal 460,24 kJ 4,10 g 10,90 g 3,20 g 7,60 g 1,23 g 0,00 g 0,9 BE
Fertiggerichte & Suppen Altfränkische Kümmelbraten-Sülze 100 g 350,0 g 146,0 kcal 610,86 kJ 10,00 g 4,00 g 3,60 g 10,00 g 1,70 g 0,00 g 0,3 BE
Fertiggerichte & Suppen Bihunsuppe 100 g 390,0 g 37,0 kcal 154,81 kJ 1,00 g 5,50 g 1,00 g 1,30 g 1,10 g 0,00 g 0,5 BE
Fertiggerichte & Suppen Crema Catalana, 2-er 100 g 143,0 g 153,0 kcal 640,15 kJ 4,70 g 23,00 g 20,00 g 4,80 g 0,10 g 0,00 g 1,9 BE
Fertiggerichte & Suppen Currywurst 100 g 300,0 g 201,0 kcal 840,98 kJ 15,80 g 6,10 g 5,50 g 8,50 g 1,24 g 0,00 g 0,5 BE
Fertiggerichte & Suppen Die bunte Genusswoche 100 g 350,0 g 113,0 kcal 472,79 kJ 4,73 g 9,90 g 3,15 g 7,72 g 1,23 g 0,00 g 0,8 BE
Fertiggerichte & Suppen Djuvec-Reis 100 g 400,0 g 72,0 kcal 301,25 kJ 2,50 g 10,90 g 6,90 g 1,30 g 1,30 g 0,00 g 0,9 BE
Fertiggerichte & Suppen Eierstich „Premium“ 100 g 100,0 g 123,0 kcal 514,63 kJ 8,50 g 1,50 g 1,50 g 10,00 g 2,40 g 0,00 g 0,1 BE
Fertiggerichte & Suppen Entenkeule 100 g 190,0 g 190,0 kcal 794,96 kJ 12,20 g 0,20 g 0,10 g 19,80 g 1,75 g 0,00 g 0,0 BE
Fertiggerichte & Suppen Erbseneintopf mit Fleischklößchen 100 g 400,0 g 127,0 kcal 531,37 kJ 6,60 g 8,70 g 0,90 g 7,20 g 0,93 g 0,00 g 0,7 BE
Fertiggerichte & Suppen Erbseneintopf mit Fleischklößchen 100 g 400,0 g 127,0 kcal 531,37 kJ 6,60 g 8,70 g 0,90 g 7,00 g 0,93 g 0,00 g 0,7 BE
Fertiggerichte & Suppen Fischtopf „Bretonische Art“ 100 g 390,0 g 73,0 kcal 305,43 kJ 4,50 g 3,10 g 2,60 g 2,90 g 1,30 g 0,00 g 0,3 BE
Fertiggerichte & Suppen Gefüllte Weinblätter mit Reis 100 g 200,0 g 131,0 kcal 548,10 kJ 6,40 g 15,00 g 0,90 g 2,20 g 1,50 g 0,00 g 1,3 BE
Fertiggerichte & Suppen Gemüsetopf 100 g 800,0 g 76,0 kcal 317,98 kJ 4,50 g 4,90 g 1,80 g 3,40 g 0,90 g 0,00 g 0,4 BE
Fertiggerichte & Suppen Gourmet Grünkohltopf 100 g 400,0 g 89,0 kcal 372,38 kJ 4,90 g 3,00 g 0,80 g 6,30 g 1,10 g 0,00 g 0,3 BE
Fertiggerichte & Suppen Gourmet Rinderrouladen 100 g 500,0 g 80,0 kcal 334,72 kJ 3,50 g 3,90 g 1,60 g 7,90 g 1,50 g 0,00 g 0,3 BE
Fertiggerichte & Suppen Graupentopf 100 g 400,0 g 50,0 kcal 209,20 kJ 1,20 g 7,50 g 1,60 g 1,80 g 1,00 g 0,00 g 0,6 BE
Fertiggerichte & Suppen Graupentopf 100 g 400,0 g 50,0 kcal 209,20 kJ 1,20 g 7,50 g 1,60 g 1,80 g 1,00 g 0,00 g 0,6 BE
Fertiggerichte & Suppen Grießnockerl 100 g 100,0 g 448,0 kcal 1874,43 kJ 18,00 g 56,00 g 8,20 g 14,00 g 3,60 g 0,00 g 4,7 BE
Fertiggerichte & Suppen Gulasch "Stroganoff" 100 g 400,0 g 78,0 kcal 326,35 kJ 2,50 g 5,00 g 1,80 g 8,50 g 1,10 g 0,00 g 0,4 BE
Fertiggerichte & Suppen Gulaschsuppe 100 g 400,0 g 58,0 kcal 242,67 kJ 2,00 g 5,50 g 2,80 g 4,00 g 1,70 g 0,00 g 0,5 BE
Fertiggerichte & Suppen Hühnernudeltopf 100 g 400,0 g 52,0 kcal 217,57 kJ 2,10 g 5,40 g 0,40 g 2,80 g 0,79 g 0,00 g 0,5 BE
Fertiggerichte & Suppen Kalbsgeschnetzeltes 100 g 300,0 g 136,0 kcal 569,02 kJ 8,90 g 2,10 g 0,50 g 12,00 g 0,50 g 0,00 g 0,2 BE
Fertiggerichte & Suppen Kartoffelsalat mit Ei 100 g 500,0 g 170,0 kcal 711,28 kJ 11,80 g 12,30 g 4,00 g 3,40 g 0,88 g 0,00 g 1,0 BE
Fertiggerichte & Suppen Käseknödel 100 g 300,0 g 203,0 kcal 849,35 kJ 8,03 g 23,07 g 1,80 g 8,54 g 1,36 g 0,00 g 1,9 BE
Fertiggerichte & Suppen Kohl-Rouladen-Trio 100 g 800,0 g 117,0 kcal 489,53 kJ 8,20 g 6,70 g 3,20 g 4,20 g 0,90 g 0,00 g 0,6 BE
Fertiggerichte & Suppen Königsberger Klopse 100 g 400,0 g 132,0 kcal 552,29 kJ 9,40 g 4,70 g 1,10 g 7,00 g 1,50 g 0,00 g 0,4 BE
Fertiggerichte & Suppen Kürbis-Cremesuppe 100 g 390,0 g 43,0 kcal 179,91 kJ 2,90 g 3,40 g 1,80 g 0,70 g 0,55 g 0,00 g 0,3 BE
Fertiggerichte & Suppen Labskaus 100 g 400,0 g 132,0 kcal 552,29 kJ 8,20 g 8,50 g 0,60 g 6,30 g 1,10 g 0,00 g 0,7 BE
Fertiggerichte & Suppen Linseneintopf mit Würstchen 100 g 400,0 g 87,0 kcal 364,01 kJ 3,00 g 8,50 g 1,10 g 5,20 g 1,20 g 0,00 g 0,7 BE
Fertiggerichte & Suppen Metzgerkraut & fränkische Würstchen 100 g 500,0 g 138,0 kcal 577,39 kJ 8,80 g 7,70 g 1,80 g 6,60 g 1,10 g 0,00 g 0,6 BE
Fertiggerichte & Suppen Nieren pikant 100 g 300,0 g 312,0 kcal 1305,41 kJ 29,20 g 2,80 g 1,00 g 9,30 g 0,40 g 0,00 g 0,2 BE
Fertiggerichte & Suppen Nudelpilz 100 g 500,0 g 365,0 kcal 1527,16 kJ 3,00 g 71,00 g 3,00 g 13,00 g 0,10 g 0,00 g 5,9 BE
Fertiggerichte & Suppen Omas Schmorkohl 100 g 800,0 g 81,0 kcal 338,90 kJ 4,10 g 6,30 g 2,00 g 3,70 g 1,10 g 0,00 g 0,5 BE
Fertiggerichte & Suppen Paprikaschoten 100 g 800,0 g 114,0 kcal 476,98 kJ 7,60 g 5,90 g 3,10 g 4,90 g 1,20 g 0,00 g 0,5 BE
Fertiggerichte & Suppen Pfannkuchenstreifen 100 g 100,0 g 507,0 kcal 2121,29 kJ 26,00 g 50,00 g 2,60 g 17,00 g 2,30 g 0,00 g 4,2 BE
Fertiggerichte & Suppen Pfifferlinge 100 g 290,0 g 32,0 kcal 133,89 kJ 1,00 g 1,00 g 0,50 g 1,70 g 1,10 g 0,00 g 0,1 BE
Fertiggerichte & Suppen Pfifferlingrahmsuppe 100 g 390,0 g 37,0 kcal 154,81 kJ 2,20 g 2,60 g 0,90 g 1,70 g 0,85 g 0,00 g 0,2 BE
Fertiggerichte & Suppen Riesenbohnen in Tomatensauce 100 g 280,0 g 131,0 kcal 548,10 kJ 6,60 g 9,80 g 1,60 g 5,40 g 1,10 g 0,00 g 0,8 BE
Fertiggerichte & Suppen Rinderbäckchen in Rotweinsauce 100 g 400,0 g 137,0 kcal 573,21 kJ 5,40 g 1,30 g 0,60 g 20,60 g 1,06 g 0,00 g 0,1 BE
Fertiggerichte & Suppen Rindernudeltopf 100 g 400,0 g 41,0 kcal 171,54 kJ 1,00 g 5,60 g 0,70 g 2,40 g 1,00 g 0,00 g 0,5 BE
Fertiggerichte & Suppen Rinder-Rouladen-Trio 100 g 540,0 g 105,0 kcal 439,32 kJ 3,80 g 2,50 g 0,90 g 15,30 g 0,90 g 0,00 g 0,2 BE
Fertiggerichte & Suppen Rote Grütze 100 g 750,0 g 126,0 kcal 527,18 kJ 0,00 g 30,00 g 27,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 2,5 BE
Fertiggerichte & Suppen Sauerbraten-Gulasch 100 g 400,0 g 68,0 kcal 284,51 kJ 3,00 g 5,80 g 3,30 g 7,90 g 1,20 g 0,00 g 0,5 BE
Fertiggerichte & Suppen Schäufele, gebraten 100 g 600,0 g 257,0 kcal 1075,29 kJ 20,00 g 0,50 g 0,50 g 20,00 g 0,80 g 0,00 g 0,0 BE
Fertiggerichte & Suppen Schlemmergulaschtopf 100 g 800,0 g 77,0 kcal 322,17 kJ 3,20 g 7,20 g 2,00 g 4,90 g 0,96 g 0,00 g 0,6 BE
Fertiggerichte & Suppen Schweine-Rouladen-Trio 100 g 800,0 g 99,0 kcal 414,22 kJ 3,80 g 1,90 g 0,90 g 14,20 g 0,80 g 0,00 g 0,2 BE
Fertiggerichte & Suppen Sonnengetrocknete Tomaten in Olivenöl 100 g 270,0 g 498,0 kcal 2083,63 kJ 52,00 g 3,80 g 2,60 g 3,60 g 3,80 g 0,00 g 0,3 BE
Fertiggerichte & Suppen Spargelcreme mit Nordseekrabben 100 g 550,0 g 56,0 kcal 234,30 kJ 3,90 g 2,80 g 1,20 g 6,00 g 0,79 g 0,00 g 0,2 BE
Fertiggerichte & Suppen Spargelcremesuppe „Premium“ 100 g 390,0 g 50,0 kcal 209,20 kJ 3,50 g 4,10 g 0,80 g 0,70 g 0,71 g 0,00 g 0,3 BE
Fertiggerichte & Suppen Spargelrisotto 100 g 250,0 g 343,0 kcal 1435,11 kJ 0,40 g 77,00 g 1,20 g 6,30 g 0,02 g 0,00 g 6,4 BE
Fertiggerichte & Suppen Speckknödel 100 g 300,0 g 205,0 kcal 857,72 kJ 6,91 g 23,84 g 1,40 g 10,96 g 1,67 g 0,00 g 2,0 BE
Fertiggerichte & Suppen Steinpilzrahmsuppe 100 g 390,0 g 73,0 kcal 305,43 kJ 6,20 g 7,50 g 1,10 g 3,60 g 0,90 g 0,00 g 0,6 BE
Fertiggerichte & Suppen Südtiroler Bärlauch-Bandnudeln 100 g 330,0 g 363,0 kcal 1518,79 kJ 1,99 g 72,00 g 3,30 g 13,00 g 1,10 g 0,00 g 6,0 BE
Fertiggerichte & Suppen Südtiroler Kastaniennudeln 100 g 330,0 g 352,0 kcal 1472,77 kJ 1,24 g 72,72 g 10,63 g 10,20 g 0,02 g 0,00 g 6,1 BE
Fertiggerichte & Suppen Südtiroler Speck-Bandnudeln 100 g 330,0 g 371,0 kcal 1552,26 kJ 3,00 g 68,00 g 2,20 g 17,00 g 4,50 g 0,00 g 5,7 BE
Fertiggerichte & Suppen Südtiroler Steinpilznudeln 100 g 330,0 g 369,0 kcal 1543,90 kJ 3,00 g 70,00 g 3,40 g 14,00 g 3,50 g 0,00 g 5,8 BE
Fertiggerichte & Suppen Szegediner Gulasch 100 g 400,0 g 118,0 kcal 493,71 kJ 5,30 g 4,10 g 2,30 g 13,50 g 0,92 g 0,00 g 0,3 BE
Fertiggerichte & Suppen Wiener Schmorgulasch 100 g 400,0 g 119,0 kcal 497,90 kJ 4,90 g 5,00 g 4,80 g 13,60 g 0,93 g 0,00 g 0,4 BE
Fertiggerichte & Suppen Wiesen-Ochsenbraten 100 g 400,0 g 98,0 kcal 410,03 kJ 4,30 g 5,90 g 2,90 g 9,30 g 1,50 g 0,00 g 0,5 BE
Fisch & Meeresfrüchte 3 für 2 Sardinen in Olivenöl „Madeleine Rot“ 100 g 80,0 g 253,0 kcal 1058,55 kJ 17,30 g 0,40 g 0,30 g 23,80 g 1,46 g 0,00 g 0,0 BE
Fisch & Meeresfrüchte Bärlauchmatjesfilets ❄ 100 g 500,0 g 216,0 kcal 903,74 kJ 19,00 g 0,20 g 0,20 g 11,00 g 3,10 g 0,00 g 0,0 BE
Fisch & Meeresfrüchte Brathering in Aspik ❄ 100 g 250,0 g 164,0 kcal 686,18 kJ 11,10 g 4,30 g 0,10 g 11,70 g 1,70 g 0,00 g 0,4 BE
Fisch & Meeresfrüchte Bratlinge ❄ 100 g 500,0 g 238,0 kcal 995,79 kJ 18,10 g 4,20 g 4,20 g 13,80 g 0,50 g 0,00 g 0,4 BE
Fisch & Meeresfrüchte Bremerhavener Herings-Brathappen ❄ 100 g 500,0 g 264,0 kcal 1104,58 kJ 16,70 g 13,50 g 12,90 g 14,90 g 1,00 g 0,00 g 1,1 BE
Fisch & Meeresfrüchte Dorschleber 100 g 121,0 g 596,0 kcal 2493,66 kJ 64,00 g 0,00 g 0,00 g 4,60 g 0,70 g 0,00 g 0,0 BE
Fisch & Meeresfrüchte Eier-Räucherlachssalat ❄ 100 g 300,0 g 272,0 kcal 1138,05 kJ 24,40 g 2,80 g 2,80 g 10,20 g 1,70 g 0,00 g 0,2 BE
Fisch & Meeresfrüchte Emder Räuchermatjes 100 g 500,0 g 251,0 kcal 1050,18 kJ 23,00 g 0,30 g 0,30 g 11,00 g 3,80 g 0,00 g 0,0 BE
Fisch & Meeresfrüchte Feine Kieler Sprotten 100 g 110,0 g 114,0 kcal 476,98 kJ 23,00 g 0,00 g 0,00 g 19,00 g 1,40 g 0,00 g 0,0 BE
Fisch & Meeresfrüchte Fischtopf „Bretonische Art“ 100 g 390,0 g 73,0 kcal 305,43 kJ 4,50 g 3,10 g 2,60 g 2,90 g 1,30 g 0,00 g 0,3 BE
Fisch & Meeresfrüchte Ganzer Räucheraal, 250 g ❄ 100 g 250,0 g 293,0 kcal 1225,91 kJ 25,60 g 0,00 g 0,00 g 15,70 g 1,30 g 0,00 g 0,0 BE
Fisch & Meeresfrüchte Ganzer Räucheraal, XXL 350 g ❄ 100 g 350,0 g 291,0 kcal 1217,54 kJ 25,60 g 0,00 g 0,00 g 15,70 g 1,30 g 0,00 g 0,0 BE
Fisch & Meeresfrüchte Hausmacher Lachsfrikadellen ❄ 100 g 90,0 g 214,0 kcal 895,38 kJ 13,20 g 5,40 g 1,30 g 18,40 g 1,00 g 0,00 g 0,5 BE
Fisch & Meeresfrüchte Heringshappen in Aspik ❄ 100 g 250,0 g 119,0 kcal 497,90 kJ 7,70 g 0,40 g 0,10 g 12,00 g 2,10 g 0,00 g 0,0 BE
Fisch & Meeresfrüchte Heringstopf ❄ 100 g 300,0 g 269,0 kcal 1125,50 kJ 21,00 g 13,80 g 11,90 g 6,20 g 1,40 g 0,00 g 1,2 BE
Fisch & Meeresfrüchte Matjes "Gurke-Dill" ❄ 100 g 500,0 g 179,0 kcal 748,94 kJ 13,00 g 5,90 g 5,90 g 8,30 g 2,30 g 0,00 g 0,5 BE
Fisch & Meeresfrüchte Matjesfilets in Öl, aus Emden ❄ 100 g 500,0 g 227,0 kcal 949,77 kJ 20,00 g 0,20 g 0,20 g 11,00 g 3,10 g 0,00 g 0,0 BE
Fisch & Meeresfrüchte Pfahlmuscheln 100 g 111,0 g 192,0 kcal 803,33 kJ 13,00 g 4,90 g 0,80 g 13,00 g 0,80 g 0,00 g 0,4 BE
Fisch & Meeresfrüchte Riesengarnelen in Aioli ❄ 100 g 150,0 g 315,0 kcal 1317,96 kJ 27,40 g 5,20 g 4,10 g 11,80 g 1,00 g 0,00 g 0,4 BE
Fisch & Meeresfrüchte Sahnematjesfilets, aus Emden ❄ 100 g 500,0 g 188,0 kcal 786,59 kJ 15,00 g 6,10 g 5,40 g 6,70 g 3,00 g 0,00 g 0,5 BE
Fisch & Meeresfrüchte Sardinen in Olivenöl 100 g 105,0 g 253,0 kcal 1058,55 kJ 17,30 g 0,40 g 0,30 g 23,80 g 1,46 g 0,00 g 0,0 BE
Fisch & Meeresfrüchte Sardinen mit Tomate 100 g 88,0 g 207,0 kcal 866,09 kJ 14,70 g 0,90 g 0,00 g 15,40 g 1,20 g 0,00 g 0,1 BE
Fisch & Meeresfrüchte Sardinen mit Zitrone 100 g 88,0 g 307,0 kcal 1284,49 kJ 27,80 g 0,12 g 0,00 g 14,10 g 0,90 g 0,00 g 0,0 BE
Fisch & Meeresfrüchte Sherrymatjesfilets ❄ 100 g 500,0 g 162,0 kcal 677,81 kJ 12,00 g 3,30 g 3,30 g 9,80 g 2,00 g 0,00 g 0,3 BE
Fisch & Meeresfrüchte Sprotten in Pfeffer-Zitronenöl 100 g 120,0 g 176,0 kcal 736,38 kJ 10,00 g 0,50 g 0,50 g 21,00 g 1,20 g 0,00 g 0,0 BE
Fisch & Meeresfrüchte Weißer Thunfisch in Olivenöl 100 g 112,0 g 302,0 kcal 1263,57 kJ 22,20 g 0,00 g 0,00 g 25,60 g 1,70 g 0,00 g 0,0 BE
Fruchtaufstriche & Honig Avocadohonig 100 g 500,0 g 312,0 kcal 1305,41 kJ 0,00 g 78,00 g 78,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 6,5 BE
