Hinweis: Die Nährwertangaben werden regelmäßig auf Vollständigkeit kontrolliert und bei Veränderungen angepasst.

Hier können Sie die Nährwertangaben der Firma Kühne einsehen.

LebensmittelrubrikLebensmittelMengePortion ScheibeKilokalorienKilojouleFettKohlenhydrateZuckerEiweißSalzBalaststoffeBroteinheiten
AntipastiGrüner Pfeffer in Weinbrand100 g98,0 kcal410,03 kJ1,90 g14,70 g0,80 g2,60 g16,30 g0,00 g1,2 BE
AntipastiBIO milde grüne Peperoni100 g20,0 kcal83,68 kJ0,00 g4,50 g1,90 g1,00 g2,50 g0,00 g0,4 BE
AntipastiMilde grüne Peperoni100 g20,0 kcal83,68 kJ0,00 g4,50 g1,90 g1,00 g2,50 g0,00 g0,4 BE
AntipastiScharfe grüne Peperoni100 g24,0 kcal100,42 kJ0,50 g2,20 g1,90 g0,70 g3,50 g0,00 g0,2 BE
AntipastiRote Jalapeños geschnitten, in Lake100 g39,0 kcal163,18 kJ0,50 g8,50 g4,90 g1,80 g3,00 g0,00 g0,7 BE
AntipastiGrüne Jalapeños geschnitten, in Lake100 g38,0 kcal158,99 kJ0,50 g9,00 g4,90 g1,90 g3,00 g0,00 g0,8 BE
AntipastiGrüner Pfeffer in Aufguss100 g116,0 kcal485,34 kJ0,80 g19,30 g18,00 g4,00 g23,40 g0,00 g1,6 BE
AntipastiPaprika geröstet100 g25,0 kcal104,60 kJ0,20 g4,00 g3,90 g1,00 g1,00 g0,00 g0,3 BE
AntipastiArtischockenherzen eingelegt100 g30,0 kcal125,52 kJ0,30 g1,40 g1,30 g2,30 g1,00 g0,00 g0,1 BE
AntipastiArtischockenherzen mariniert100 g33,0 kcal138,07 kJ1,30 g0,50 g0,50 g2,10 g1,00 g0,00 g0,0 BE
AntipastiHalbgetrocknete Tomaten mariniert100 g105,0 kcal439,32 kJ4,00 g10,70 g9,00 g3,50 g2,00 g0,00 g0,9 BE
AntipastiGetrocknete Tomaten in Streifen100 g158,0 kcal661,07 kJ9,00 g11,90 g10,10 g3,60 g3,60 g0,00 g1,0 BE
AntipastiGetrocknete Tomaten mariniert100 g137,0 kcal573,21 kJ6,20 g12,30 g11,50 g4,00 g4,00 g0,00 g1,0 BE
BioBIO milde grüne Peperoni100 g20,0 kcal83,68 kJ0,00 g4,50 g1,90 g1,00 g2,50 g0,00 g0,4 BE
BioBIO grüne Oliven ohne Stein100 g141,0 kcal589,94 kJ14,00 g0,50 g0,50 g0,80 g3,80 g0,00 g0,0 BE
BioBIO Schwarze Kalamon Oliven ohne Stein100 g155,0 kcal648,52 kJ16,00 g0,50 g0,50 g1,30 g3,00 g0,00 g0,0 BE
BioBIO Kapern Capotes100 g34,0 kcal142,26 kJ0,40 g6,70 g0,10 g2,60 g13,00 g0,00 g0,6 BE
Getreide-SpezialitätenKritharaki Nudeln100 g359,0 kcal1502,06 kJ1,50 g74,00 g3,80 g11,50 g0,03 g0,00 g6,2 BE
Getreide-SpezialitätenMaismehl100 g344,0 kcal1439,30 kJ2,80 g66,30 g1,30 g8,70 g0,00 g0,00 g5,5 BE
Getreide-SpezialitätenPolenta100 g339,0 kcal1418,38 kJ1,50 g71,70 g0,70 g8,10 g0,00 g0,00 g6,0 BE
KapernBIO Kapern Capotes100 g34,0 kcal142,26 kJ0,40 g67,00 g0,10 g2,60 g13,00 g0,00 g5,6 BE
KapernKapernäpfel100 g34,0 kcal142,26 kJ0,50 g4,20 g1,10 g2,10 g6,25 g0,00 g0,4 BE
KapernKapern Capotes (100 g)100 g34,0 kcal142,26 kJ0,40 g6,70 g0,10 g2,60 g13,00 g0,00 g0,6 BE
KapernKapern Surfines100 g34,0 kcal142,26 kJ0,40 g6,70 g0,10 g2,60 g13,00 g0,00 g0,6 BE
KapernKapern Nonpareilles100 g34,0 kcal142,26 kJ0,40 g6,70 g0,10 g2,60 g13,00 g0,00 g0,6 BE
KapernKapern Capotes (50 g)100 g34,0 kcal142,26 kJ0,40 g6,70 g0,10 g2,60 g13,00 g0,00 g0,6 BE
OlivenBIO grüne Oliven ohne Stein100 g141,0 kcal589,94 kJ14,00 g0,50 g0,50 g0,80 g3,00 g0,00 g0,0 BE
OlivenBIO Schwarze Kalamon Oliven ohne Stein100 g155,0 kcal648,52 kJ16,00 g0,50 g0,50 g1,30 g3,00 g0,00 g0,0 BE
OlivenSchwarze Hojiblanca Oliven entsteint (Glas)100 g127,0 kcal531,37 kJ13,20 g0,00 g0,00 g0,50 g2,00 g0,00 g0,0 BE
OlivenHojiblanca Oliven mit getrockneter Tomate100 g163,0 kcal681,99 kJ16,70 g0,50 g0,50 g1,00 g3,50 g0,00 g0,0 BE
OlivenGrüne Hojiblanca Oliven mit Paprikapaste (350 g)100 g125,0 kcal523,00 kJ13,00 g0,50 g0,50 g0,90 g4,00 g0,00 g0,0 BE
OlivenGrüne Hojiblanca Oliven ohne Stein100 g141,0 kcal589,94 kJ14,00 g0,50 g0,50 g0,80 g3,80 g0,00 g0,0 BE
OlivenGrüne Hojiblanca Oliven mit Paprikapaste (140 g)100 g125,0 kcal523,00 kJ13,00 g0,50 g0,50 g0,90 g4,00 g0,00 g0,0 BE
OlivenSchwarze Hojiblanca Oliven mit Stein100 g127,0 kcal531,37 kJ1,00 g0,50 g0,50 g0,70 g2,00 g0,00 g0,0 BE
OlivenSchwarze Hojiblanca Oliven mit Meersalz100 g161,0 kcal673,62 kJ1,00 g0,00 g0,00 g0,50 g2,00 g0,00 g0,0 BE
OlivenHojiblanca Oliven mit Thymian und Knoblauch100 g173,0 kcal723,83 kJ18,00 g0,20 g0,20 g1,10 g3,50 g0,00 g0,0 BE
OlivenSchwarze Kalamata Oliven mit Stein100 g223,0 kcal933,03 kJ22,40 g1,60 g0,40 g1,60 g4,00 g0,00 g0,1 BE
OlivenGrüne Amfissa Oliven mit Stein100 g165,0 kcal690,36 kJ15,30 g3,80 g0,50 g1,00 g4,00 g0,00 g0,3 BE
OlivenSchwarze Amfissa Oliven mit Stein100 g224,0 kcal937,22 kJ22,60 g0,80 g0,10 g1,40 g4,00 g0,00 g0,1 BE
OlivenChalkidiki Oliven mit Stein100 g140,0 kcal585,76 kJ14,00 g1,00 g0,40 g1,10 g4,00 g0,00 g0,1 BE
OlivenChalkidiki Oliven ohne Stein100 g140,0 kcal585,76 kJ14,00 g1,00 g0,40 g1,10 g4,00 g0,00 g0,1 BE
OlivenManzanilla Oliven mit Jalapeño Creme100 g169,0 kcal707,10 kJ18,00 g0,00 g0,00 g0,80 g3,50 g0,00 g0,0 BE
OlivenManzanilla Oliven mit Sardellen Creme100 g145,0 kcal606,68 kJ15,00 g0,00 g0,00 g1,30 g3,50 g0,00 g0,0 BE
OlivenManzanilla Oliven mit Zitronen Creme100 g144,0 kcal602,50 kJ15,00 g0,00 g0,00 g1,00 g3,50 g0,00 g0,0 BE
OlivenManzanilla Oliven mit Knoblauch Creme100 g154,0 kcal644,34 kJ16,00 g0,10 g0,10 g1,20 g3,50 g0,00 g0,0 BE
OlivenManzanilla Oliven mit Chili Creme100 g144,0 kcal602,50 kJ15,00 g0,10 g0,10 g1,00 g3,50 g0,00 g0,0 BE
OlivenSchwarze Hojiblanca Oliven in Scheiben (Dose)100 g125,0 kcal523,00 kJ13,00 g0,10 g0,10 g0,50 g2,10 g0,00 g0,0 BE
OlivenGrüne Hojiblanca Oliven entsteint100 g144,0 kcal602,50 kJ15,00 g0,00 g0,00 g0,90 g4,30 g0,00 g0,0 BE
OlivenSchwarze Hojiblanca Oliven entsteint (Dose)100 g125,0 kcal523,00 kJ13,00 g0,00 g0,00 g0,50 g2,00 g0,00 g0,0 BE
OlivenGrüne Hojiblanca Oliven in Scheiben100 g127,0 kcal531,37 kJ13,00 g0,00 g0,10 g0,80 g4,30 g0,00 g0,0 BE
OlivenSchwarze Hojiblanca Oliven in Scheiben (Glas)100 g127,0 kcal531,37 kJ13,20 g0,10 g0,10 g0,50 g2,00 g0,00 g0,0 BE
Saucen & DipsKattus - Saucen & Dips - Grüner Pfeffer in Weinbrand100 g98,0 kcal410,03 kJ1,90 g14,70 g0,80 g2,60 g16,30 g0,00 g1,2 BE
Saucen & DipsKattus - Saucen & Dips - Grüner Pfeffer in Aufguss im Glas100 g116,0 kcal485,34 kJ0,80 g19,30 g18,00 g4,00 g23,40 g0,00 g1,6 BE
Saucen & DipsKattus - Saucen & Dips - Ajvar feurig100 g80,0 kcal334,72 kJ3,10 g10,50 g10,00 g1,20 g1,00 g0,00 g0,9 BE
Saucen & DipsKattus - Saucen & Dips - Ajvar mild100 g76,0 kcal317,98 kJ3,10 g9,40 g8,80 g1,10 g0,98 g0,00 g0,8 BE
Saucen & DipsKattus - Saucen & Dips - Harissa scharfe Würzpaste100 g153,0 kcal640,15 kJ8,50 g10,00 g5,70 g5,00 g11,20 g0,00 g0,8 BE
Saucen & DipsKattus - Saucen & Dips - Tahini Sesampaste100 g631,0 kcal2640,10 kJ55,40 g9,20 g0,20 g18,80 g0,12 g0,00 g0,8 BE
Saucen & DipsKattus - Saucen & Dips - Aioli Picante100 g282,0 kcal1179,89 kJ27,10 g7,80 g3,90 g0,90 g2,10 g0,00 g0,7 BE
Saucen & DipsKattus - Saucen & Dips - Aioli Verde100 g472,0 kcal1974,85 kJ49,50 g5,30 g3,00 g0,40 g2,10 g0,00 g0,4 BE
Saucen & DipsKattus - Saucen & Dips - Aioli Blanco100 g487,0 kcal2037,61 kJ51,10 g5,90 g3,50 g0,90 g2,10 g0,00 g0,5 BE
Saucen & DipsKattus - Saucen & Dips - Worcester Sauce100 g85,0 kcal355,64 kJ0,20 g18,30 g16,20 g1,00 g2,20 g0,00 g1,5 BE
Saucen & DipsKattus - Saucen & Dips - Zuckerkulör100 g20,0 kcal83,68 kJ0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,0 BE
Saucen & DipsKattus - Saucen & Dips - Rotes Aglio, Olio e Peperoncino Pesto100 g198,0 kcal828,43 kJ14,50 g12,70 g4,00 g2,50 g2,50 g0,00 g1,1 BE
WürzenGrüner Pfeffer in Weinbrand100 g98,0 kcal410,03 kJ1,00 g14,70 g0,80 g2,60 g16,30 g0,00 g1,2 BE
WürzenGrüner Pfeffer in Aufguss100 g116,0 kcal485,34 kJ0,80 g19,30 g18,00 g4,00 g23,40 g0,00 g1,6 BE