Backen mit Herz
| Lebensmittelrubrik | Lebensmittel | Menge | Portion Scheibe | Kilokalorien | Kilojoule | Fett | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiß | Salz | Balaststoffe | Broteinheiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bier | Alkoholfrei Hell | 100 g | 500,00 g | 23,00 Kcal | 96,23 kJ | 0,50 g | 4,50 g | 1,70 g | 0,50 g | 0,01 g | 0,00 g | 0,4 BE |
| Bier | Dunkel | 100 g | 500,00 g | 44,00 Kcal | 184,10 kJ | 0,50 g | 3,40 g | 0,50 g | 0,60 g | 0,01 g | 0,00 g | 0,3 BE |
| Bier | Edelstoff | 100 g | 500,00 g | 42,00 Kcal | 175,73 kJ | 0,50 g | 2,30 g | 0,50 g | 0,50 g | 0,00 g | 0,00 g | 0,2 BE |
| Bier | Heller Bock | 100 g | 500,00 g | 58,00 Kcal | 242,67 kJ | 0,50 g | 3,40 g | 0,50 g | 0,70 g | 0,01 g | 0,00 g | 0,3 BE |
| Bier | Lagerbier Hell | 100 g | 500,00 g | 38,00 Kcal | 158,99 kJ | 0,50 g | 2,10 g | 0,50 g | 0,50 g | 0,01 g | 0,00 g | 0,2 BE |
| Bier | Maximator | 100 g | 500,00 g | 63,00 Kcal | 263,59 kJ | 0,50 g | 4,80 g | 0,50 g | 0,80 g | 0,01 g | 0,00 g | 0,4 BE |
| Bier | Oktoberfestbier | 100 g | 500,00 g | 45,00 Kcal | 188,28 kJ | 0,50 g | 2,20 g | 0,50 g | 0,50 g | 0,01 g | 0,00 g | 0,2 BE |
| Bier | Pils | 100 g | 500,00 g | 41,00 Kcal | 171,54 kJ | 0,50 g | 2,30 g | 0,50 g | 0,50 g | 0,01 g | 0,00 g | 0,2 BE |
| Bier | Weißbier | 100 g | 500,00 g | 42,00 Kcal | 175,73 kJ | 0,50 g | 2,40 g | 0,50 g | 0,60 g | 0,01 g | 0,00 g | 0,2 BE |
© 2026 Chrilles Backstuebchen
Theme von Anders Norén — Hoch ↑