Hinweis: Die Nährwertangaben werden regelmäßig auf Vollständigkeit kontrolliert und bei Veränderungen angepasst.
Hier können Sie die Nährwertangaben der Firma – Töpfer einsehen.
Lebensmittelrubrik Lebensmittel Menge Portion Scheibe Kilokalorien Kilojoule Fett Kohlenhydrate Zucker Eiweiß Salz Balaststoffe Broteinheiten
Babynahrung Lactana Bio Pre (Pulver) 100 g 508,00 Kcal 2125,47 kJ 26,00 g 58,00 g 58,00 g 10,00 g 0,62 g 0,00 g 4,8 BE
Babynahrung Lactana Bio 1 (Pulver) 100 g 497,00 Kcal 2079,45 kJ 24,20 g 58,00 g 44,00 g 11,00 g 0,62 g 0,00 g 4,8 BE
Babynahrung Lactana Bio 2 (Pulver) 100 g 501,00 Kcal 2096,18 kJ 24,60 g 59,00 g 34,00 g 11,00 g 0,59 g 0,00 g 4,9 BE
Babynahrung Lactana Bio 3 (Pulver) 100 g 481,00 Kcal 2012,50 kJ 21,60 g 59,00 g 40,00 g 12,00 g 0,52 g 0,00 g 4,9 BE
Babynahrung Lactana HA 1 (Pulver) 100 g 507,00 Kcal 2121,29 kJ 25,80 g 56,00 g 49,00 g 12,00 g 0,00 g 0,00 g 4,7 BE
Babynahrung Lactopriv 100 g 514,00 Kcal 2150,58 kJ 27,40 g 54,00 g 2,10 g 13,00 g 0,43 g 0,00 g 4,5 BE
Babynahrung Bio-Trockenreisschleim (Pulver) 100 g 391,00 Kcal 1635,94 kJ 1,20 g 87,00 g 0,20 g 7,30 g 0,03 g 0,00 g 7,3 BE
Babynahrung Bio Dinkel-Vollkornbrei (Pulver) 100 g 381,00 Kcal 1594,10 kJ 3,20 g 69,00 g 2,30 g 15,00 g 0,02 g 8,00 g 5,8 BE
Babynahrung Bio Früchte-Milchbrei Apfel-Banane-Orange (Pulver) 100 g 409,00 Kcal 1711,26 kJ 8,70 g 70,00 g 32,00 g 12,00 g 0,36 g 1,90 g 5,8 BE
Babynahrung Bio Hafer-Milchbrei Apfel-Vanille (Pulver) 100 g 412,00 Kcal 1723,81 kJ 9,10 g 69,00 g 31,00 g 12,00 g 0,36 g 2,50 g 5,8 BE
Babynahrung Bio Hafer-Vollkornbrei (Pulver) 100 g 400,00 Kcal 1673,60 kJ 7,70 g 66,10 g 1,50 g 12,00 g 0,03 g 8,70 g 5,5 BE
Babynahrung Bio Reis-Milchbrei (Pulver) 100 g 418,00 Kcal 1748,91 kJ 8,90 g 73,00 g 27,00 g 11,00 g 0,40 g 0,70 g 6,1 BE
Babynahrung Bio Reis-Milchbrei Vanille (Pulver) 100 g 417,00 Kcal 1744,73 kJ 8,70 g 73,00 g 32,00 g 11,00 g 0,37 g 1,40 g 6,1 BE
Babynahrung Bio Reisbrei mit Vollkornreis (Pulver) 100 g 386,00 Kcal 1615,02 kJ 1,50 g 83,50 g 0,40 g 8,60 g 0,01 g 1,90 g 7,0 BE
Babynahrung Bio Reisbrei Banane (Pulver) 100 g 377,00 Kcal 1577,37 kJ 0,70 g 85,00 g 3,80 g 7,10 g 0,01 g 1,20 g 7,1 BE
Babynahrung Lactana Pre HA (Pulver) 100 g 505,00 Kcal 2112,92 kJ 26,10 g 55,00 g 55,00 g 12,00 g 0,61 g 0,00 g 4,6 BE
Babynahrung Reisschleim-Elektrolyt-Diät (Pulver) 100 g 345,00 Kcal 1443,48 kJ 0,90 g 79,00 g 8,00 g 5,20 g 5,60 g 0,00 g 6,6 BE
Babynahrung Bio Weizengrieß-Milchbrei (Pulver) 100 g 422,00 Kcal 1765,65 kJ 9,50 g 71,00 g 23,00 g 13,00 g 0,36 g 1,50 g 5,9 BE
Babynahrung Lactana Kinder Bio Folgemilch (Pulver) 100 g 489,00 Kcal 2045,98 kJ 22,70 g 61,00 g 43,00 g 11,00 g 0,49 g 0,00 g 5,1 BE
Babynahrung Bio Dreikornmilchbrei Apfel-Birne (Pulver) 100 g 416,00 Kcal 1740,54 kJ 10,00 g 66,00 g 25,00 g 14,00 g 0,36 g 4,20 g 5,5 BE
Babynahrung Bio Maisbrei Karotte (Pulver) 100 g 375,00 Kcal 1569,00 kJ 1,60 g 80,00 g 6,00 g 7,90 g 0,06 g 4,60 g 6,7 BE
Babynahrung Reisschleim Elektrolyt-Diät flüssig (verzehrfertig) 100 g 19,00 Kcal 79,50 kJ 0,00 g 4,60 g 0,50 g 0,30 g 0,32 g 0,00 g 0,4 BE
Babynahrung Bio Anfangsmilch auf Ziegenmilchbasis (Pulver) 100 g 503,00 Kcal 2104,55 kJ 25,90 g 56,00 g 29,00 g 11,00 g 0,37 g 0,00 g 4,7 BE
Babynahrung Bio Folgemilch auf Ziegenmilchbasis (Pulver) 100 g 495,00 Kcal 2071,08 kJ 23,90 g 59,00 g 28,00 g 11,00 g 0,38 g 0,00 g 4,9 BE
Babynahrung Mein erstes Müsli Apfel-Banane (Pulver) 100 g 361,00 Kcal 1510,42 kJ 3,20 g 66,00 g 7,80 g 12,00 g 0,01 g 8,30 g 5,5 BE