Hinweis: Die Nährwertangaben werden regelmäßig auf Vollständigkeit kontrolliert und bei Veränderungen angepasst.
Hier können Sie die Nährwertangaben der Firma Froneri Ice Cream Deutschland – Erlenbacher einsehen.
Lebensmittelrubrik Lebensmittel Menge Portion Scheibe Kilokalorien Kilojoule Fett Kohlenhydrate Zucker Eiweiß Salz Balaststoffe Broteinheiten
Cash&Carry Flockensahne-Schnitte 100 g 88,00 g 266,00 Kcal 1112,94 kJ 28,60 g 20,10 g 3,20 g 0,25 g 0,80 g 2,4 BE 1,7 BE
Cash&Carry Apfel-Butterstreusel-Kuchen 100 g 105,00 g 243,00 Kcal 1016,71 kJ 36,50 g 19,00 g 2,60 g 0,20 g 2,00 g 3,0 BE 1,6 BE
Cash&Carry Beeren-Skyr-Schnitte (Glutenfrei) 100 g 121,00 g 247,00 Kcal 1033,45 kJ 15,30 g 12,40 g 5,10 g 0,14 g 1,00 g 1,3 BE 1,0 BE
Cash&Carry Birne-Helene-Torte 100 g 147,00 g 242,00 Kcal 1012,53 kJ 26,70 g 18,50 g 3,70 g 0,18 g 1,50 g 2,2 BE 1,5 BE
Cash&Carry Donauwelle 100 g 84,00 g 305,00 Kcal 1276,12 kJ 31,30 g 19,70 g 3,30 g 0,50 g 1,40 g 2,6 BE 1,6 BE
Cash&Carry Double Chocolate - Schnitte 100 g 84,00 g 431,00 Kcal 1803,30 kJ 44,90 g 31,00 g 4,10 g 0,43 g 2,20 g 3,7 BE 2,6 BE
Cash&Carry Erdbeer-Buttermilch-Torte 100 g 140,00 g 198,00 Kcal 828,43 kJ 27,00 g 18,70 g 39,00 g 0,20 g 0,50 g 2,3 BE 1,6 BE
Cash&Carry Erdbeer-Cheesecake 100 g 121,00 g 241,00 Kcal 1008,34 kJ 27,80 g 21,70 g 3,60 g 0,30 g 0,70 g 2,3 BE 1,8 BE
Cash&Carry Erdbeer-Joghurt-Sahne-Schnitte 100 g 113,00 g 166,00 Kcal 694,54 kJ 19,90 g 15,00 g 2,50 g 0,15 g 0,90 g 1,7 BE 1,3 BE
Cash&Carry Erdbeer-Käse-Sahne-Schnitte, glutenfrei 100 g 171,00 g 202,00 Kcal 845,17 kJ 22,50 g 16,80 g 3,60 g 0,30 g 0,50 g 1,9 BE 1,4 BE
Cash&Carry Erdbeer-Käse-Sahne-Törtchen 100 g 75,00 g 167,00 Kcal 698,73 kJ 19,90 g 16,30 g 4,00 g 0,05 g 0,60 g 1,7 BE 1,4 BE
Cash&Carry Erdbeer-Schnitte (Vegan) 100 g 130,00 g 284,00 Kcal 1188,26 kJ 26,20 g 20,40 g 2,10 g 0,36 g 1,30 g 2,2 BE 1,7 BE
Cash&Carry Feinster Apfelkuchen (vegan) 100 g 188,00 g 167,00 Kcal 698,73 kJ 28,10 g 17,20 g 1,50 g 0,10 g 2,00 g 2,3 BE 1,4 BE
Cash&Carry Feinster Erdbeer-Fruchtkuchen 100 g 175,00 g 179,00 Kcal 748,94 kJ 23,80 g 17,90 g 3,20 g 0,13 g 0,80 g 2,0 BE 1,5 BE
Cash&Carry Glutenfreier Himbeer-Brownie 100 g 88,00 g 350,00 Kcal 1464,40 kJ 40,90 g 32,00 g 4,80 g 0,18 g 3,80 g 3,4 BE 2,7 BE
Cash&Carry Großmutters Apfel-Schnitte 100 g 84,00 g 275,00 Kcal 1150,60 kJ 32,20 g 17,70 g 3,10 g 0,55 g 1,40 g 2,7 BE 1,5 BE
Cash&Carry Haselnuss-Sahne-Torte 100 g 138,00 g 330,00 Kcal 1380,72 kJ 24,60 g 16,60 g 5,30 g 0,18 g 0,90 g 2,1 BE 1,4 BE
Cash&Carry Heidelbeer-Käse-Sahne-Schnitte, glutenfrei 100 g 163,00 g 213,00 Kcal 891,19 kJ 23,00 g 17,10 g 3,80 g 0,33 g 1,00 g 1,9 BE 1,4 BE
Cash&Carry Heidelbeertorte 100 g 128,00 g 253,00 Kcal 1058,55 kJ 23,60 g 17,70 g 3,20 g 0,15 g 1,30 g 2,0 BE 1,5 BE
Cash&Carry Herrentorte 100 g 138,00 g 313,00 Kcal 1309,59 kJ 37,30 g 27,80 g 4,40 g 0,23 g 3,10 g 3,1 BE 2,3 BE
Cash&Carry Himbeer-Käse-Sahne-Torte 100 g 138,00 g 193,00 Kcal 807,51 kJ 23,90 g 17,50 g 4,80 g 0,20 g 1,30 g 2,0 BE 1,5 BE
Cash&Carry Himbeer-Quark-Schnitte 100 g 113,00 g 177,00 Kcal 740,57 kJ 21,40 g 16,60 g 3,60 g 0,20 g 1,60 g 1,8 BE 1,4 BE
Cash&Carry Himbeer-weiße-Schokolade-Törtchen 100 g 90,00 g 190,00 Kcal 794,96 kJ 23,90 g 20,10 g 3,30 g 0,10 g 1,40 g 2,0 BE 1,7 BE
Cash&Carry Käse-Sahne-Torte 100 g 113,00 g 212,00 Kcal 887,01 kJ 20,80 g 14,70 g 6,60 g 0,28 g 0,30 g 1,7 BE 1,2 BE
Cash&Carry Kirsch-Käse-Sahne-Torte 100 g 157,00 g 231,00 Kcal 966,50 kJ 29,40 g 22,40 g 4,40 g 0,28 g 0,60 g 2,5 BE 1,9 BE
Cash&Carry Latte-Macchiato-Törtchen 100 g 55,00 g 330,00 Kcal 1380,72 kJ 22,90 g 18,10 g 3,50 g 0,04 g 0,60 g 1,9 BE 1,5 BE
Cash&Carry Mandarinen-Käse-Sahne-Schnitte 100 g 92,00 g 205,00 Kcal 857,72 kJ 24,40 g 18,70 g 4,10 g 0,25 g 0,40 g 2,0 BE 1,6 BE
Cash&Carry Mandarinen-Käse-Sahne-Torte 100 g 157,00 g 192,00 Kcal 803,33 kJ 24,00 g 18,30 g 4,60 g 0,18 g 0,40 g 2,0 BE 1,5 BE
Cash&Carry Mandel-Bienenstich-Schnitte 100 g 88,00 g 307,00 Kcal 1284,49 kJ 28,00 g 18,40 g 5,10 g 0,35 g 1,10 g 2,3 BE 1,5 BE
Cash&Carry Mandeltårta Erdnuss-Karamell 100 g 80,00 g 485,00 Kcal 2029,24 kJ 40,80 g 32,80 g 6,50 g 0,45 g 1,40 g 3,4 BE 2,7 BE
Cash&Carry Mango-Crème-fraîche-Schnitte 100 g 84,00 g 249,00 Kcal 1041,82 kJ 30,80 g 24,30 g 2,50 g 0,20 g 0,70 g 2,6 BE 2,0 BE
Cash&Carry Mango-Joghurt-Crunch-Torte 100 g 163,00 g 312,00 Kcal 1305,41 kJ 28,40 g 21,40 g 3,90 g 0,30 g 0,50 g 2,4 BE 1,8 BE
Cash&Carry Mousse au Chocolat-Törtchen 100 g 75,00 g 290,00 Kcal 1213,36 kJ 22,60 g 17,20 g 4,20 g 0,05 g 2,40 g 1,9 BE 1,4 BE
Cash&Carry Mousse-au-Chocolat-Schnitte 100 g 84,00 g 357,00 Kcal 1493,69 kJ 36,20 g 27,50 g 3,60 g 0,23 g 2,60 g 3,0 BE 2,3 BE
Cash&Carry Pfirsich-Crème-Fraîche Torte 100 g 141,00 g 246,00 Kcal 1029,26 kJ 27,60 g 19,80 g 3,50 g 0,20 g 0,90 g 2,3 BE 1,7 BE
Cash&Carry Pfirsich-Käse-Sahne-Schnitte, glutenfrei 100 g 167,00 g 211,00 Kcal 882,82 kJ 24,10 g 184,00 g 3,60 g 0,33 g 0,30 g 2,0 BE 15,3 BE
Cash&Carry Sachertorte 100 g 125,00 g 331,00 Kcal 1384,90 kJ 39,80 g 31,10 g 5,60 g 0,48 g 2,60 g 3,3 BE 2,6 BE
Cash&Carry Sauerkirsch-Schoko-Sahne-Schnitte 100 g 113,00 g 190,00 Kcal 794,96 kJ 23,00 g 17,80 g 2,40 g 0,22 g 0,90 g 1,9 BE 1,5 BE
Cash&Carry Schoko-Sahne-Duo-Torte 100 g 128,00 g 314,00 Kcal 1313,78 kJ 30,10 g 20,40 g 3,90 g 0,28 g 1,70 g 2,5 BE 1,7 BE
Cash&Carry Schoko-Sahne-Schnitte, gluten-/laktose 100 g 109,00 g 325,00 Kcal 1359,80 kJ 24,50 g 16,00 g 3,70 g 0,48 g 1,60 g 2,0 BE 1,3 BE
Cash&Carry Schwarzwälder Kirschtorte 100 g 128,00 g 271,00 Kcal 1133,86 kJ 27,90 g 20,60 g 3,80 g 0,15 g 1,60 g 2,3 BE 1,7 BE
Cash&Carry SMARTIES® Party Cake 100 g 370,00 Kcal 1548,08 kJ 48,40 g 30,20 g 4,40 g 0,53 g 3,20 g 4,0 BE 2,5 BE
Cash&Carry Tiramisu-Erdbeer-Torte 100 g 119,00 g 283,00 Kcal 1184,07 kJ 26,00 g 20,10 g 4,20 g 0,20 g 0,80 g 2,2 BE 1,7 BE
Cash&Carry Vegane Banane-Johannisbeer-Schnitte 100 g 96,00 g 355,00 Kcal 1485,32 kJ 40,70 g 23,30 g 4,50 g 0,28 g 2,00 g 3,4 BE 1,9 BE
Dessert Erdbeer-Käse-Sahne-Törtchen 100 g 75,00 g 167,00 Kcal 698,73 kJ 19,90 g 16,30 g 4,00 g 0,05 g 0,60 g 1,7 BE 1,4 BE
Dessert Himbeer-weiße-Schokolade-Törtchen 100 g 90,00 g 190,00 Kcal 794,96 kJ 23,90 g 20,10 g 3,30 g 0,10 g 1,40 g 2,0 BE 1,7 BE
Dessert Latte-Macchiato-Törtchen 100 g 55,00 g 330,00 Kcal 1380,72 kJ 22,90 g 18,10 g 3,50 g 0,04 g 0,60 g 1,9 BE 1,5 BE
Dessert Mousse au Chocolat-Törtchen 100 g 75,00 g 290,00 Kcal 1213,36 kJ 22,60 g 17,20 g 4,20 g 0,05 g 2,40 g 1,9 BE 1,4 BE
Genuss Pluss Apfelschnitte vegan 100 g 109,00 g 229,00 Kcal 958,14 kJ 32,90 g 18,70 g 2,60 g 0,65 g 1,80 g 2,7 BE 1,6 BE
Genuss Pluss Apfel-Schnitte, vegan 100 g 82,00 g 228,00 Kcal 953,95 kJ 32,80 g 18,70 g 2,60 g 0,65 g 1,80 g 2,7 BE 1,6 BE
Genuss Pluss Aprikosen-Kuchen vegan 100 g 131,00 g 261,00 Kcal 1092,02 kJ 33,20 g 18,90 g 2,90 g 0,40 g 0,90 g 2,8 BE 1,6 BE
Genuss Pluss Banana-Walnut-Cake vegan 100 g 82,00 g 380,00 Kcal 1589,92 kJ 40,70 g 23,40 g 4,30 g 0,25 g 1,80 g 3,4 BE 2,0 BE
Genuss Pluss Beeren-Skyr-Schnitte (Glutenfrei) 100 g 121,00 g 247,00 Kcal 1033,45 kJ 15,30 g 12,40 g 5,10 g 0,14 g 1,00 g 1,3 BE 1,0 BE
Genuss Pluss Erdbeer-Käse-Sahne-Schnitte, glutenfrei 100 g 171,00 g 202,00 Kcal 845,17 kJ 22,50 g 16,80 g 3,60 g 0,30 g 0,50 g 1,9 BE 1,4 BE
Genuss Pluss Erdbeer-Schnitte (Vegan) 100 g 130,00 g 284,00 Kcal 1188,26 kJ 26,20 g 20,40 g 2,10 g 0,36 g 1,30 g 2,2 BE 1,7 BE
Genuss Pluss Feinster Apfelkuchen (vegan) 100 g 188,00 g 167,00 Kcal 698,73 kJ 28,10 g 17,20 g 1,50 g 0,10 g 2,00 g 2,3 BE 1,4 BE
Genuss Pluss Glutenfreier Himbeer-Brownie 100 g 88,00 g 350,00 Kcal 1464,40 kJ 40,90 g 32,00 g 4,80 g 0,18 g 3,80 g 3,4 BE 2,7 BE
Genuss Pluss Heidelbeer-Käse-Sahne-Schnitte, glutenfrei 100 g 163,00 g 213,00 Kcal 891,19 kJ 23,00 g 17,10 g 3,80 g 0,33 g 1,00 g 1,9 BE 1,4 BE
Genuss Pluss Mandeltårta Erdnuss-Karamell 100 g 80,00 g 485,00 Kcal 2029,24 kJ 40,80 g 32,80 g 6,50 g 0,45 g 1,40 g 3,4 BE 2,7 BE
Genuss Pluss Pfirsich-Käse-Sahne-Schnitte, glutenfrei 100 g 167,00 g 211,00 Kcal 882,82 kJ 24,10 g 18,40 g 3,60 g 0,33 g 0,30 g 2,0 BE 1,5 BE
Genuss Pluss Schoko-Sahne-Schnitte, gluten-/laktosefrei 100 g 109,00 g 325,00 Kcal 1359,80 kJ 24,50 g 16,00 g 3,70 g 0,48 g 1,60 g 2,0 BE 1,3 BE
Genuss Pluss Vegane Banane-Johannisbeer-Schnitte 100 g 96,00 g 355,00 Kcal 1485,32 kJ 40,70 g 23,30 g 4,50 g 0,28 g 2,00 g 3,4 BE 1,9 BE
Genuss Pluss Zitronen-Schnitte (vegan) 100 g 63,00 g 311,00 Kcal 1301,22 kJ 42,50 g 23,50 g 3,20 g 0,88 g 1,30 g 3,5 BE 2,0 BE
Markenkooperation SMARTIES® Party Cake 100 g 370,00 Kcal 1548,08 kJ 48,40 g 30,20 g 4,40 g 0,53 g 3,20 g 4,0 BE 2,5 BE
Neuheiten Apfel-Butterstreusel-Schnitte 100 g 165,00 g 184,00 Kcal 769,86 kJ 30,30 g 17,40 g 1,80 g 0,13 g 1,90 g 2,5 BE 1,5 BE
Neuheiten Apfelschnitte vegan 100 g 109,00 g 229,00 Kcal 958,14 kJ 32,90 g 18,70 g 2,60 g 0,65 g 1,80 g 2,7 BE 1,6 BE
Neuheiten Creamy Blueberry - vegane Cheesecake 100 g 109,00 g 301,00 Kcal 1259,38 kJ 41,50 g 24,30 g 2,40 g 0,24 g 1,70 g 3,5 BE 2,0 BE
Neuheiten Creamy Raspberry - vegane Cheesecake 100 g 113,00 g 288,00 Kcal 1204,99 kJ 33,10 g 20,00 g 3,00 g 0,35 g 1,60 g 2,8 BE 1,7 BE
Neuheiten Donauwelle 100 g 110,00 g 306,00 Kcal 1280,30 kJ 31,60 g 19,60 g 3,30 g 0,50 g 1,50 g 2,6 BE 1,6 BE
Neuheiten Erdbeer Fruchtkuchen 100 g 180,00 g 178,00 Kcal 744,75 kJ 25,00 g 17,90 g 3,10 g 0,15 g 0,60 g 2,1 BE 1,5 BE
Neuheiten Gedeckte Apfel-Schnitte 100 g 158,00 g 243,00 Kcal 1016,71 kJ 39,80 g 23,70 g 2,20 g 0,23 g 1,90 g 3,3 BE 2,0 BE
Neuheiten Käse-Mandarinen-Schnitte 100 g 160,00 g 237,00 Kcal 991,61 kJ 27,40 g 18,70 g 5,50 g 0,38 g 0,60 g 2,3 BE 1,6 BE
Neuheiten Käse-Schnitte 100 g 155,00 g 254,00 Kcal 1062,74 kJ 28,70 g 17,70 g 6,30 g 0,43 g 0,50 g 2,4 BE 1,5 BE
Neuheiten Kirsch-Marmor-Schnitte 100 g 93,00 g 302,00 Kcal 1263,57 kJ 34,20 g 19,50 g 3,50 g 0,55 g 1,60 g 2,9 BE 1,6 BE
Neuheiten Kirsch-Rhabarber-Schnitte 100 g 90,00 g 299,00 Kcal 1251,02 kJ 34,00 g 18,10 g 3,40 g 0,58 g 1,10 g 2,8 BE 1,5 BE
Neuheiten Kirsch-Streusel-Schnitte 100 g 90,00 g 289,00 Kcal 1209,18 kJ 38,00 g 19,80 g 4,10 g 0,53 g 1,50 g 3,2 BE 1,7 BE
Neuheiten Mehrfrucht-Schnitte 100 g 150,00 g 179,00 Kcal 748,94 kJ 22,50 g 17,50 g 3,50 g 0,21 g 0,70 g 1,9 BE 1,5 BE
Neuheiten Mohn-Butterstreusel-Schnitte 100 g 118,00 g 297,00 Kcal 1242,65 kJ 38,10 g 20,40 g 4,40 g 0,43 g 2,20 g 3,2 BE 1,7 BE
Neuheiten Oma´s Landkuchen Apfel-Grießpudding 100 g 262,50 g 248,00 Kcal 1037,63 kJ 35,50 g 18,70 g 3,10 g 0,46 g 1,50 g 3,0 BE 1,6 BE
Neuheiten Oma´s Landkuchen Blaubeer-Pudding 100 g 284,00 g 278,00 Kcal 1163,15 kJ 37,20 g 22,30 g 3,60 g 0,48 g 1,50 g 3,1 BE 1,9 BE
Neuheiten Oma´s Landkuchen Käse-Aprikose 100 g 308,00 g 249,00 Kcal 1041,82 kJ 31,10 g 19,40 g 5,00 g 0,32 g 0,50 g 2,6 BE 1,6 BE
Neuheiten Oma´s Landkuchen Kirsch-Mandel 100 g 275,00 g 292,00 Kcal 1221,73 kJ 37,50 g 21,70 g 4,20 g 0,46 g 1,50 g 3,1 BE 1,8 BE
Neuheiten Oma´s Landkuchen Mohn-Streusel 100 g 292,00 g 304,00 Kcal 1271,94 kJ 36,10 g 20,30 g 4,20 g 0,27 g 0,60 g 3,0 BE 1,7 BE
Neuheiten Oma´s Landkuchen Pflaumen-Streusel 100 g 262,50 g 242,00 Kcal 1012,53 kJ 36,70 g 17,50 g 2,80 g 0,37 g 1,70 g 3,1 BE 1,5 BE
Neuheiten Oma´s Landkuchen Rhabarber-Baiser 100 g 242,00 g 271,00 Kcal 1133,86 kJ 38,10 g 22,70 g 4,10 g 0,45 g 1,30 g 3,2 BE 1,9 BE
Neuheiten Pflaumen-Butterstreusel-Schnitte 100 g 138,00 g 243,00 Kcal 1016,71 kJ 35,30 g 17,90 g 2,80 g 0,20 g 2,30 g 2,9 BE 1,5 BE
Neuheiten Rhabarber-Erdbeer-Butterstreusel-Schnitte 100 g 120,00 g 325,00 Kcal 1359,80 kJ 39,70 g 16,80 g 3,90 g 0,45 g 1,70 g 3,3 BE 1,4 BE
Neuheiten Schoko-Kokos-Schnitte 100 g 120,00 g 437,00 Kcal 1828,41 kJ 44,90 g 29,00 g 4,00 g 0,38 g 2,90 g 3,7 BE 2,4 BE
Plattenkuchen Apfel-Butterstreusel-Schnitte 100 g 165,00 g 184,00 Kcal 769,86 kJ 30,30 g 17,40 g 1,80 g 0,13 g 1,90 g 2,5 BE 1,5 BE
Plattenkuchen Apfel-Butterstreusel-Schnitte 100 g 207,00 g 184,00 Kcal 769,86 kJ 30,30 g 17,40 g 1,80 g 0,13 g 1,90 g 2,5 BE 1,5 BE
Plattenkuchen Apfel-Mandel-Schnitte 100 g 141,00 g 269,00 Kcal 1125,50 kJ 31,90 g 17,70 g 3,00 g 0,53 g 1,40 g 2,7 BE 1,5 BE
Plattenkuchen Apfelschnitte vegan 100 g 109,00 g 229,00 Kcal 958,14 kJ 32,90 g 18,70 g 2,60 g 0,65 g 1,80 g 2,7 BE 1,6 BE
Plattenkuchen Apfel-Schnitte, vegan 100 g 82,00 g 228,00 Kcal 953,95 kJ 32,80 g 18,70 g 2,60 g 0,65 g 1,80 g 2,7 BE 1,6 BE
Plattenkuchen Apfel-Streusel-Schnitte 100 g 100,00 g 280,00 Kcal 1171,52 kJ 34,80 g 17,20 g 3,10 g 0,45 g 1,60 g 2,9 BE 1,4 BE
Plattenkuchen Brownie 100 g 43,00 g 444,00 Kcal 1857,70 kJ 42,00 g 28,30 g 5,50 g 0,38 g 3,40 g 3,5 BE 2,4 BE
Plattenkuchen Brownie 100 g 63,00 g 444,00 Kcal 1857,70 kJ 42,00 g 28,30 g 5,50 g 0,38 g 3,40 g 3,5 BE 2,4 BE
Plattenkuchen Caramel Nut Brownie 100 g 69,00 g 430,00 Kcal 1799,12 kJ 46,00 g 38,20 g 5,00 g 0,28 g 3,80 g 3,8 BE 3,2 BE
Plattenkuchen Cookies & Cream Brownie 100 g 69,00 g 388,00 Kcal 1623,39 kJ 45,70 g 36,30 g 4,30 g 0,33 g 3,70 g 3,8 BE 3,0 BE
Plattenkuchen Creme-Streusel-Schnitte 100 g 88,00 g 340,00 Kcal 1422,56 kJ 40,80 g 21,10 g 4,50 g 0,60 g 0,90 g 3,4 BE 1,8 BE
Plattenkuchen Donauwelle 100 g 110,00 g 306,00 Kcal 1280,30 kJ 31,60 g 19,60 g 3,30 g 0,50 g 1,50 g 2,6 BE 1,6 BE
Plattenkuchen Donauwelle 100 g 84,00 g 305,00 Kcal 1276,12 kJ 31,30 g 19,70 g 3,30 g 0,50 g 1,40 g 2,6 BE 1,6 BE
Plattenkuchen Donauwelle 100 g 132,00 g 306,00 Kcal 1280,30 kJ 31,60 g 19,60 g 3,30 g 0,50 g 1,50 g 2,6 BE 1,6 BE
Plattenkuchen Double Chocolate - Schnitte 100 g 84,00 g 431,00 Kcal 1803,30 kJ 44,90 g 31,00 g 4,10 g 0,43 g 2,20 g 3,7 BE 2,6 BE
Plattenkuchen Gedeckte Apfel-Schnitte 100 g 158,00 g 243,00 Kcal 1016,71 kJ 39,80 g 23,70 g 2,20 g 0,23 g 1,90 g 3,3 BE 2,0 BE
Plattenkuchen Gedeckter Apfelkuchen 100 g 188,00 g 243,00 Kcal 1016,71 kJ 39,80 g 23,70 g 2,20 g 0,23 g 1,90 g 3,3 BE 2,0 BE
Plattenkuchen Glutenfreier Himbeer-Brownie 100 g 88,00 g 350,00 Kcal 1464,40 kJ 40,90 g 32,00 g 4,80 g 0,18 g 3,80 g 3,4 BE 2,7 BE
Plattenkuchen Großmutters Apfel-Schnitte 100 g 38,00 g 260,00 Kcal 1087,84 kJ 30,10 g 16,60 g 2,90 g 0,51 g 1,50 g 2,5 BE 1,4 BE
Plattenkuchen Großmutters Apfel-Schnitte 100 g 84,00 g 275,00 Kcal 1150,60 kJ 32,20 g 17,70 g 3,10 g 0,55 g 1,40 g 2,7 BE 1,5 BE
Plattenkuchen Himbeer-Cheesecake-Schnitte 100 g 49,00 g 267,00 Kcal 1117,13 kJ 31,30 g 22,30 g 5,60 g 0,35 g 0,50 g 2,6 BE 1,9 BE
Plattenkuchen Käse-Mandarinen-Schnitte 100 g 160,00 g 237,00 Kcal 991,61 kJ 27,40 g 18,70 g 5,50 g 0,38 g 0,60 g 2,3 BE 1,6 BE
Plattenkuchen Käse-Mandarinen-Schnitte 100 g 200,00 g 237,00 Kcal 991,61 kJ 27,40 g 18,70 g 5,50 g 0,38 g 0,60 g 2,3 BE 1,6 BE
Plattenkuchen Käse-Schnitte 100 g 155,00 g 254,00 Kcal 1062,74 kJ 28,70 g 17,70 g 6,30 g 0,43 g 0,50 g 2,4 BE 1,5 BE
Plattenkuchen Käse-Schnitte 100 g 194,00 g 254,00 Kcal 1062,74 kJ 28,70 g 17,70 g 6,30 g 0,43 g 0,50 g 2,4 BE 1,5 BE
Plattenkuchen Kirsch-Marmor-Schnitte 100 g 93,00 g 302,00 Kcal 1263,57 kJ 34,20 g 19,50 g 3,50 g 0,55 g 1,60 g 2,9 BE 1,6 BE
Plattenkuchen Kirsch-Marmor-Schnitte 100 g 116,00 g 302,00 Kcal 1263,57 kJ 34,20 g 16,40 g 3,50 g 0,55 g 1,60 g 2,9 BE 1,4 BE
Plattenkuchen Kirsch-Rhabarber-Schnitte 100 g 90,00 g 299,00 Kcal 1251,02 kJ 34,00 g 18,10 g 3,40 g 0,58 g 1,10 g 2,8 BE 1,5 BE
Plattenkuchen Kirsch-Rhabarber-Schnitte 100 g 113,00 g 299,00 Kcal 1251,02 kJ 34,00 g 18,10 g 3,40 g 0,58 g 1,10 g 2,8 BE 1,5 BE
Plattenkuchen Kirsch-Streusel-Kuchen 100 g 113,00 g 289,00 Kcal 1209,18 kJ 38,00 g 19,80 g 4,10 g 0,53 g 1,50 g 3,2 BE 1,7 BE
Plattenkuchen Kirsch-Streusel-Schnitte 100 g 90,00 g 289,00 Kcal 1209,18 kJ 38,00 g 19,80 g 4,10 g 0,53 g 1,50 g 3,2 BE 1,7 BE
Plattenkuchen Mohn-Butterstreusel-Schnitte 100 g 118,00 g 297,00 Kcal 1242,65 kJ 38,10 g 20,40 g 4,40 g 0,43 g 2,20 g 3,2 BE 1,7 BE
Plattenkuchen Mohn-Butterstreusel-Schnitte 100 g 147,00 g 297,00 Kcal 1242,65 kJ 38,10 g 20,40 g 4,40 g 0,43 g 2,20 g 3,2 BE 1,7 BE
Plattenkuchen Pecan Brownie 100 g 63,00 g 438,00 Kcal 1832,59 kJ 43,20 g 37,30 g 4,60 g 0,10 g 4,00 g 3,6 BE 3,1 BE
Plattenkuchen Pflaumen-Butterstreusel-Schnitte 100 g 138,00 g 243,00 Kcal 1016,71 kJ 35,30 g 17,90 g 2,80 g 0,20 g 2,30 g 2,9 BE 1,5 BE
Plattenkuchen Pflaumen-Butterstreusel-Schnitte 100 g 172,00 g 243,00 Kcal 1016,71 kJ 35,30 g 17,90 g 2,80 g 0,20 g 2,30 g 2,9 BE 1,5 BE
Plattenkuchen Pflaumen-Streusel-Schnitte 100 g 105,00 g 254,00 Kcal 1062,74 kJ 36,70 g 18,40 g 2,90 g 0,20 g 2,10 g 3,1 BE 1,5 BE
Plattenkuchen Rhabarber-Erdbeer-Butterstreusel-Schnitte 100 g 120,00 g 325,00 Kcal 1359,80 kJ 39,70 g 16,80 g 3,90 g 0,45 g 1,70 g 3,3 BE 1,4 BE
Plattenkuchen Rhabarber-Erdbeer-Butterstreusel-Schnitte 100 g 150,00 g 325,00 Kcal 1359,80 kJ 39,70 g 16,80 g 3,90 g 0,45 g 1,70 g 3,3 BE 1,4 BE
Plattenkuchen Schoko-Kokos-Schnitte 100 g 120,00 g 437,00 Kcal 1828,41 kJ 44,90 g 29,00 g 4,00 g 0,38 g 2,90 g 3,7 BE 2,4 BE
Plattenkuchen Schoko-Kokos-Schnitte 100 g 150,00 g 437,00 Kcal 1828,41 kJ 44,90 g 29,00 g 4,00 g 0,38 g 2,90 g 3,7 BE 2,4 BE
Plattenkuchen Vegane Banane-Johannisbeer-Schnitte 100 g 96,00 g 355,00 Kcal 1485,32 kJ 40,70 g 23,30 g 4,50 g 0,28 g 2,00 g 3,4 BE 1,9 BE
Plattenkuchen Zitronen-Schnitte (vegan) 100 g 63,00 g 311,00 Kcal 1301,22 kJ 42,50 g 23,50 g 3,20 g 0,88 g 1,30 g 3,5 BE 2,0 BE
Rundkuchen Apfel-Butterstreusel-Kuchen 100 g 105,00 g 243,00 Kcal 1016,71 kJ 36,50 g 19,00 g 2,60 g 0,20 g 2,00 g 3,0 BE 1,6 BE
Rundkuchen Apfelkuchen mit Butterstreusel 100 g 125,00 g 194,00 Kcal 811,70 kJ 31,90 g 183,00 g 1,80 g 0,17 g 1,90 g 2,7 BE 15,3 BE
Rundkuchen Apfelkuchen mit Butterstreusel 100 g 167,00 g 194,00 Kcal 811,70 kJ 31,90 g 18,30 g 1,80 g 0,17 g 1,90 g 2,7 BE 1,5 BE
Rundkuchen Apfeltorte mit Mürbeteiggitter 100 g 209,00 g 195,00 Kcal 815,88 kJ 32,00 g 17,50 g 1,80 g 0,25 g 2,20 g 2,7 BE 1,5 BE
Rundkuchen Apple-Cassis-Cake 100 g 98,00 g 226,00 Kcal 945,58 kJ 34,50 g 23,20 g 3,10 g 0,14 g 2,00 g 2,9 BE 1,9 BE
Rundkuchen Aprikosen-Kuchen vegan 100 g 131,00 g 261,00 Kcal 1092,02 kJ 33,20 g 18,90 g 2,90 g 0,40 g 0,90 g 2,8 BE 1,6 BE
Rundkuchen Banana-Walnut-Cake vegan 100 g 82,00 g 380,00 Kcal 1589,92 kJ 40,70 g 23,40 g 4,30 g 0,25 g 1,80 g 3,4 BE 2,0 BE
Rundkuchen Blueberry-Cheesecake Supreme 100 g 136,00 g 316,00 Kcal 1322,14 kJ 30,10 g 21,80 g 4,00 g 0,55 g 0,80 g 2,5 BE 1,8 BE
Rundkuchen Caramel-Brownie-Cheesecake Supreme 100 g 140,00 g 384,00 Kcal 1606,66 kJ 37,60 g 26,30 g 4,90 g 0,55 g 1,10 g 3,1 BE 2,2 BE
Rundkuchen Carrot Cake meets Cheesecream 100 g 79,00 g 366,00 Kcal 1531,34 kJ 30,00 g 20,40 g 5,50 g 0,99 g 0,70 g 2,5 BE 1,7 BE
Rundkuchen Cheesecake „American Style“ 100 g 121,00 g 329,00 Kcal 1376,54 kJ 28,20 g 21,30 g 5,30 g 0,50 g 0,30 g 2,4 BE 1,8 BE
