Hinweis: Die Nährwertangaben werden regelmäßig auf Vollständigkeit kontrolliert und bei Veränderungen angepasst.
Hier können Sie die Nährwertangaben der Firma – Schöller einsehen.
Lebensmittelrubrik Lebensmittel Menge Portion Scheibe Kilokalorien Kilojoule Fett Kohlenhydrate Zucker Eiweiß Salz Balaststoffe Broteinheiten
Eis 10 for Two 100 g 32,50 g 356,00 Kcal 1489,50 kJ 25,00 g 29,00 g 29,00 g 2,70 g 0,12 g 1,30 g 2,4 BE
Eis Becher Fürst Pückler Art 100 g 85,00 g 176,00 Kcal 736,38 kJ 7,80 g 24,00 g 19,00 g 1,90 g 0,13 g 0,50 g 2,0 BE
Eis Becher Vanilla Erdbeer 100 g 85,00 g 182,00 Kcal 761,49 kJ 8,30 g 24,00 g 20,00 g 2,30 g 0,14 g 0,50 g 2,0 BE
Eis Becher Vanilla Schoko 100 g 85,00 g 186,00 Kcal 778,22 kJ 8,00 g 25,00 g 19,00 g 2,60 g 0,12 g 1,00 g 2,1 BE
Eis Big Sandwich 100 g 140,00 g 207,00 Kcal 866,09 kJ 7,50 g 31,00 g 31,00 g 3,50 g 0,16 g 0,70 g 2,6 BE
Eis Boogie Sandwich 100 g 105,00 g 244,00 Kcal 1020,90 kJ 14,00 g 27,00 g 22,00 g 2,80 g 0,10 g 0,70 g 2,3 BE
Eis BumBum 100 g 72,00 g 253,00 Kcal 1058,55 kJ 12,90 g 28,30 g 28,30 g 0,60 g 0,05 g 0,30 g 2,4 BE
Eis Caretta Orange 100 g 58,00 g 100,00 Kcal 418,40 kJ 0,50 g 24,00 g 24,00 g 0,50 g 0,01 g 0,50 g 2,0 BE
Eis Cocosnuss 100 g 160,00 g 219,00 Kcal 916,30 kJ 12,00 g 23,00 g 21,00 g 3,50 g 0,10 g 1,00 g 1,9 BE
Eis Dino Tasse 100 g 118,00 g 172,00 Kcal 719,65 kJ 7,20 g 23,00 g 17,00 g 3,00 g 0,14 g 1,00 g 1,9 BE
Eis Eisdessert Crema Amarena 100 g 135,00 g 247,00 Kcal 1033,45 kJ 11,00 g 34,00 g 30,00 g 2,90 g 0,08 g 0,50 g 2,8 BE
Eis Eiskugel Vanilla 100 g 55,00 g 185,00 Kcal 774,04 kJ 8,20 g 25,00 g 21,00 g 3,00 g 0,10 g 0,20 g 2,1 BE
Eis Erdbeer 100 g 75,00 g 167,00 Kcal 698,73 kJ 6,30 g 25,50 g 23,50 g 1,70 g 0,10 g 0,40 g 2,1 BE
Eis Family Box 100 g 35,00 g 128,00 Kcal 535,55 kJ 3,00 g 20,70 g 20,70 g 4,30 g 0,15 g 0,30 g 1,7 BE
Eis Haselnuss 100 g 75,00 g 219,00 Kcal 916,30 kJ 12,70 g 23,00 g 20,30 g 3,00 g 0,13 g 0,50 g 1,9 BE
Eis Himbi 100 g 75,00 g 152,00 Kcal 635,97 kJ 4,60 g 26,00 g 26,00 g 1,50 g 0,10 g 0,50 g 2,2 BE
Eis Milk Flip 100 g 21,00 g 128,00 Kcal 535,55 kJ 3,00 g 20,70 g 20,70 g 4,30 g 0,15 g 0,30 g 1,7 BE
Eis Schoko 100 g 75,00 g 206,00 Kcal 861,90 kJ 11,00 g 23,00 g 21,00 g 3,10 g 0,17 g 1,00 g 1,9 BE
Eis SMARTIES® 100 g 75,00 g 220,00 Kcal 920,48 kJ 9,70 g 30,00 g 27,00 g 3,00 g 0,15 g 0,50 g 2,5 BE
Eis Spaghettieis 100 g 170,00 g 216,00 Kcal 903,74 kJ 11,50 g 24,90 g 22,70 g 3,20 g 0,13 g 0,20 g 2,1 BE
Eis Stracciatella 100 g 75,00 g 208,00 Kcal 870,27 kJ 11,00 g 23,00 g 23,00 g 2,90 g 0,11 g 0,60 g 1,9 BE
Eis Tartufo Cioccolato 100 g 145,00 g 245,00 Kcal 1025,08 kJ 13,00 g 27,00 g 25,00 g 5,10 g 0,13 g 2,00 g 2,3 BE
Eis Vanilla 100 g 75,00 g 194,00 Kcal 811,70 kJ 9,50 g 25,00 g 23,00 g 2,00 g 0,14 g 0,50 g 2,1 BE
Eis Zitrone 100 g 75,00 g 133,00 Kcal 556,47 kJ 0,50 g 31,00 g 27,00 g 0,50 g 0,01 g 0,50 g 2,6 BE
Baguettes Baguette-Brot 100 g 247,00 Kcal 1033,45 kJ 1,00 g 49,00 g 3,50 g 8,80 g 1,50 g 3,50 g 4,1 BE
Baguettes Baguette-Stange 100 g 247,00 Kcal 1033,45 kJ 1,00 g 49,00 g 3,00 g 8,80 g 1,50 g 3,50 g 4,1 BE
Baguettes Baguette-Variation, mediterran 100 g N.A. #WERT! N.A. 0,00 g N.A. N.A. N.A. N.A. 0,0 BE
Baguettes Bauernbaguette 100 g 241,00 Kcal 1008,34 kJ 0,80 g 47,00 g 0,50 g 10,00 g 1,20 g 2,80 g 3,9 BE
Baguettes Rustikales Baguette 100 g 221,00 Kcal 924,66 kJ 1,00 g 45,00 g 1,00 g 7,20 g 1,60 g 5,90 g 3,8 BE
Brot Bergsteigerbrot 100 g 50,00 g 206,00 Kcal 861,90 kJ 1,10 g 38,70 g 1,20 g 6,60 g 1,30 g 7,50 g 3,2 BE
Brot Brotkorb - Kürbiskernbrot 100 g 50,00 g 238,00 Kcal 995,79 kJ 6,20 g 33,10 g 0,80 g 8,10 g 1,10 g 8,80 g 2,8 BE
Brot Brotkorb - Mehrkornbrot 100 g 50,00 g 236,00 Kcal 987,42 kJ 4,60 g 36,90 g 1,30 g 7,80 g 1,20 g 8,00 g 3,1 BE
Brot Kornknacker-Brot 100 g 50,00 g 247,00 Kcal 1033,45 kJ 7,80 g 33,00 g 1,90 g 6,90 g 1,50 g 8,60 g 2,8 BE
Brot Krustenbrot 100 g 50,00 g 246,00 Kcal 1029,26 kJ 1,10 g 49,00 g 3,10 g 8,50 g 1,40 g 3,10 g 4,1 BE
Brot Mischkarton Rusti-Brot - Rusti Natur 100 g 50,00 g 240,00 Kcal 1004,16 kJ 0,90 g 48,80 g 1,90 g 7,80 g 1,50 g 2,70 g 4,1 BE
Brot Mischkarton Rusti-Brot - Rusti Spezial 100 g 50,00 g 280,00 Kcal 1171,52 kJ 4,50 g 45,30 g 0,90 g 12,00 g 1,80 g 5,10 g 3,8 BE
Brot Mischkarton Rusti-Brot - Zwirbel-Brot 100 g 50,00 g 285,00 Kcal 1192,44 kJ 6,10 g 43,90 g 1,20 g 11,10 g 1,50 g 5,20 g 3,7 BE
Brot Mischkarton Schnittbrot - Mehrkornbrot 100 g 50,00 g 224,00 Kcal 937,22 kJ 6,20 g 33,90 g 1,00 g 8,90 g 1,30 g 8,90 g 2,8 BE
Brot Mischkarton Schnittbrot - Roggenmischbrot 100 g 50,00 g 188,00 Kcal 786,59 kJ 1,40 g 37,50 g 0,80 g 6,40 g 1,40 g 6,40 g 3,1 BE
Brot Mischkarton Schnittbrot - Weizenmischbrot 100 g 50,00 g 216,00 Kcal 903,74 kJ 0,70 g 40,40 g 0,80 g 7,40 g 1,40 g 9,10 g 3,4 BE
Brot Steinofen-Brot 100 g 50,00 g 217,00 Kcal 907,93 kJ 0,90 g 41,70 g 1,50 g 68,00 g 1,30 g 7,40 g 3,5 BE
Brötchen Bäckerbrötchen 100 g 70,00 g 251,00 Kcal 1050,18 kJ 0,80 g 51,00 g 0,60 g 9,00 g 1,50 g 2,90 g 4,3 BE
Brötchen Ciabatta 110g 100 g 110,00 g 232,00 Kcal 970,69 kJ 0,90 g 47,00 g 3,00 g 7,40 g 1,30 g 3,00 g 3,9 BE
Brötchen Flaguette "Natur" 100 g 100,00 g 229,00 Kcal 958,14 kJ 1,20 g 45,50 g 1,10 g 7,60 g 1,40 g 3,00 g 3,8 BE
Brötchen Flaguette "Tomate/Olive" 100 g 100,00 g 232,00 Kcal 970,69 kJ 1,60 g 45,20 g 1,60 g 7,70 g 1,40 g 3,20 g 3,8 BE
Brötchen Körnerbaguette-Brötchen 100 g 75,00 g 329,00 Kcal 1376,54 kJ 7,30 g 52,00 g 3,00 g 11,00 g 1,30 g 5,80 g 4,3 BE
Brötchen Mehrkornbrötchen 100 g 88,00 g 264,00 Kcal 1104,58 kJ 5,40 g 43,00 g 1,10 g 8,80 g 1,30 g 4,70 g 3,6 BE
Brötchen Mischkarton Steinofen-Minis - Mini-Baguette-Brötchen 100 g 45,00 g 242,00 Kcal 1012,53 kJ 2,60 g 46,00 g 1,00 g 7,00 g 1,40 g 2,80 g 3,8 BE
Brötchen Mischkarton Steinofen-Minis - Mini-Bauernbrötchen 100 g 45,00 g 246,00 Kcal 1029,26 kJ 1,00 g 50,00 g 1,80 g 7,60 g 1,50 g 3,50 g 4,2 BE
Brötchen Mischkarton Steinofen-Minis - Mini-Körnli-Stange 100 g 45,00 g 239,00 Kcal 999,98 kJ 1,00 g 48,00 g 1,80 g 7,70 g 1,30 g 3,80 g 4,0 BE
Brötchen Mischkarton Steinofen-Minis - Mini-Rautenbrötchen 100 g 45,00 g 259,00 Kcal 1083,66 kJ 4,10 g 46,00 g 1,00 g 7,70 g 12,00 g 4,00 g 3,8 BE
Brötchen Roggenbrötchen 100 g 80,00 g 232,00 Kcal 970,69 kJ 1,30 g 44,00 g 4,30 g 9,10 g 1,20 g 3,90 g 3,7 BE
Brötchen Sonnenblumenkernbrötchen 100 g 88,00 g 298,00 Kcal 1246,83 kJ 8,10 g 44,00 g 1,30 g 10,00 g 1,30 g 3,60 g 3,7 BE
Brötchen Spitzbrötchen 100 g 65,00 g 254,00 Kcal 1062,74 kJ 0,90 g 51,00 g 1,20 g 8,90 g 1,30 g 3,20 g 4,3 BE
Croissants Buttercroissant 60g, gebogen 100 g 60,00 g 365,00 Kcal 1527,16 kJ 21,00 g 36,00 g 2,60 g 6,10 g 1,11 g 2,10 g 3,0 BE
Croissants Buttercroissant, 80 g 100 g 80,00 g 339,00 Kcal 1418,38 kJ 17,00 g 37,00 g 6,00 g 81,00 g 1,10 g 1,60 g 3,1 BE
Croissants Franzbrötchen 100 g 125,00 g 375,00 Kcal 1569,00 kJ 21,00 g 42,00 g 20,00 g 4,00 g 0,55 g 1,10 g 3,5 BE
Croissants Mini-Buttercroissant 25 g 100 g 25,00 g 347,00 Kcal 1451,85 kJ 19,00 g 36,00 g 6,00 g 7,40 g 1,30 g 1,50 g 3,0 BE
Laugengebäck Laugenbrezel mit gesalzener Butter, fertig gebacken 100 g 79,00 g 332,00 Kcal 1389,09 kJ 13,00 g 42,00 g 6,70 g 10,00 g 2,90 g 3,50 g 3,5 BE
Laugengebäck Laugendreieck Pur 100 g 100,00 g 374,00 Kcal 1564,82 kJ 17,00 g 45,00 g 3,20 g 8,60 g 1,50 g 3,10 g 3,8 BE
Laugengebäck Laugenstange 100 g 100,00 g 287,00 Kcal 1200,81 kJ 5,00 g 49,80 g 2,70 g 8,80 g 1,54 g 3,80 g 4,2 BE
Laugengebäck Laugenstange, eingeschnitten 100 g 100,00 g 287,00 Kcal 1200,81 kJ 5,00 g 49,80 g 2,70 g 8,80 g 1,54 g 3,80 g 4,2 BE
Laugengebäck Maxi-Laugenbrezel 100 g 160,00 g 265,00 Kcal 1108,76 kJ 3,60 g 47,20 g 3,60 g 8,30 g 1,40 g 4,70 g 3,9 BE
Pikante Snacks Ciabatta 3 Käse 100 g 150,00 g 215,00 Kcal 899,56 kJ 7,50 g 24,00 g 2,30 g 11,00 g 1,40 g 2,00 g 2,0 BE
Pikante Snacks Ciabatta Salami 100 g 150,00 g 205,00 Kcal 857,72 kJ 7,10 g 25,00 g 2,80 g 9,20 g 1,40 g 1,80 g 2,1 BE
Pikante Snacks Ciabatta Thunfisch 150g 100 g 150,00 g 314,00 Kcal 1313,78 kJ 10,00 g 38,00 g 3,60 g 16,00 g 2,00 g 3,80 g 3,2 BE
Pikante Snacks Knusperschleife "Mexican Style" 100 g 150,00 g 282,00 Kcal 1179,89 kJ 11,00 g 34,00 g 1,80 g 8,80 g 1,90 g 3,00 g 2,8 BE
Pikante Snacks Laugendreieck Pur 100 g 100,00 g 374,00 Kcal 1564,82 kJ 17,00 g 45,00 g 3,20 g 8,60 g 1,50 g 3,10 g 3,8 BE
Pikante Snacks Mischkarton pikante Blätterteig-Minis - Champignon 100 g 20,00 g 268,00 Kcal 1121,31 kJ 15,00 g 26,00 g 2,80 g 5,30 g 1,60 g N.A. 2,2 BE
Pikante Snacks Mischkarton pikante Blätterteig-Minis - Käse-Schinken 100 g 20,00 g 315,00 Kcal 1317,96 kJ 22,00 g 22,00 g 3,60 g 7,20 g 1,40 g N.A. 1,8 BE
Pikante Snacks Mischkarton pikante Blätterteig-Minis - Spinat-Käse 100 g 20,00 g 286,00 Kcal 1196,62 kJ 20,00 g 22,00 g 2,30 g 4,40 g 1,20 g N.A. 1,8 BE
Pikante Snacks Mischkarton pikante Blätterteig-Minis - Tomate-Mozzarella 100 g 20,00 g 303,00 Kcal 1267,75 kJ 20,00 g 23,00 g 2,50 g 1,20 g 4,30 g N.A. 1,9 BE
Pizzen Gastronorm-Pizza mit Tomatensauce 100 g 1000,00 g 196,00 Kcal 820,06 kJ 2,70 g 35,40 g 2,20 g 6,30 g 1,60 g 2,40 g 3,0 BE
Pizzen Original WAGNER Flammkuchen Elsässer Art 100 g 300,00 g 248,00 Kcal 1037,63 kJ 11,60 g 27,20 g 4,00 g 7,80 g 1,00 g 1,60 g 2,3 BE
Pizzen Original WAGNER Flammkuchen Käse-Lauch 100 g 320,00 g 266,00 Kcal 1112,94 kJ 13,70 g 25,00 g 4,10 g 9,80 g 0,85 g 1,40 g 2,1 BE
Plattenkuchen Apfel-Granola-Ecke vegan, vorgeschnitten 100 g 138,00 g 208,00 Kcal 870,27 kJ 8,80 g 28,50 g 14,90 g 2,50 g 0,14 g 2,50 g 2,4 BE
Plattenkuchen Apfelkuchen-Schnitte, vorgeschnitten 100 g 135,00 g 246,00 Kcal 1029,26 kJ 11,40 g 31,90 g 159,00 g 2,90 g 0,40 g 2,00 g 2,7 BE
Plattenkuchen Apfel-Schnitte, vorgeschnitten 100 g 61,00 g 271,00 Kcal 1133,86 kJ 14,20 g 32,10 g 17,20 g 2,90 g 0,55 g 1,40 g 2,7 BE
Plattenkuchen Aprikosenkuchen-Schnitte, vorgeschnitten 100 g 131,00 g 287,00 Kcal 1200,81 kJ 13,10 g 37,30 g 22,70 g 4,30 g 0,65 g 1,10 g 3,1 BE
Plattenkuchen Aprikosen-Marmor-Schnitte, vorgeschnitten 100 g 125,00 g 306,00 Kcal 1280,30 kJ 16,60 g 34,90 g 20,30 g 3,70 g 0,58 g 1,10 g 2,9 BE
Plattenkuchen Brownie-Ecke, vorgeschnitten 100 g 42,00 g 444,00 Kcal 1857,70 kJ 27,50 g 42,00 g 28,30 g 5,50 g 0,38 g 3,40 g 3,5 BE
Plattenkuchen Butterkuchen-Schnitte, vorgeschnitten 100 g 58,00 g 371,00 Kcal 1552,26 kJ 15,50 g 49,30 g 19,20 g 8,00 g 1,00 g 1,30 g 4,1 BE
Plattenkuchen Caramel Nut Brownie, vorgeschnitten 100 g 110,00 g 430,00 Kcal 1799,12 kJ 24,30 g 46,00 g 382,00 g 5,00 g 0,28 g 3,80 g 3,8 BE
Plattenkuchen Donauwelle, vorgeschnitten 100 g 63,00 g 306,00 Kcal 1280,30 kJ 18,10 g 31,60 g 19,60 g 3,30 g 0,50 g 1,50 g 2,6 BE
Plattenkuchen Donauwelle, vorgeschnitten 100 g 100,00 g 259,00 Kcal 1083,66 kJ 15,70 g 25,10 g 16,60 g 3,70 g 0,58 g 1,30 g 2,1 BE
Plattenkuchen Himbeer-Johannisbeer-Schnitte, vorgeschnitten 100 g 120,00 g 311,00 Kcal 1301,22 kJ 15,40 g 38,70 g 20,40 g 3,50 g 0,45 g 1,90 g 3,2 BE
Plattenkuchen Käse-Butterstreusel-Schnitte, vorgeschnitten 100 g 130,00 g 305,00 Kcal 1276,12 kJ 16,20 g 33,20 g 18,90 g 6,20 g 0,50 g 0,60 g 2,8 BE
Plattenkuchen Käse-Mandarinen-Kuchen, vorgeschnitten 100 g 94,00 g 244,00 Kcal 1020,90 kJ 11,80 g 28,80 g 18,00 g 0,70 g 5,20 g 0,38 g 2,4 BE
Plattenkuchen Kirschen-Michel-Schnitte, vorgeschnitten 100 g 75,00 g 300,00 Kcal 1255,20 kJ 14,40 g 38,30 g 21,20 g 3,80 g 0,58 g 1,00 g 3,2 BE
Plattenkuchen Kirsch-Pudding-Schnitte, vorgeschnitten 100 g 115,00 g 216,00 Kcal 903,74 kJ 7,40 g 33,50 g 21,00 g 3,10 g 0,37 g 1,50 g 2,8 BE
Plattenkuchen Klassik-Variation von Plattenkuchen, vorgeschnitten - Apfelkuchen-Schnitte 100 g 140,00 g 243,00 Kcal 1016,71 kJ 11,00 g 32,00 g 16,00 g 3,00 g 0,39 g 2,00 g 2,7 BE
Plattenkuchen Klassik-Variation von Plattenkuchen, vorgeschnitten - Käse-Butterstreusel-Schnitte 100 g 140,00 g 307,00 Kcal 1284,49 kJ 16,00 g 34,00 g 19,00 g 6,30 g 0,45 g 0,70 g 2,8 BE
Plattenkuchen Klassik-Variation von Plattenkuchen, vorgeschnitten - Zwetschgenkuchen-Schnitte 100 g 140,00 g 214,00 Kcal 895,38 kJ 8,40 g 31,00 g 15,00 g 2,70 g 0,18 g 2,00 g 2,6 BE
Plattenkuchen Kuchen-Minis Brownie vegan, vorgeschnitten 100 g 15,00 g 363,00 Kcal 1518,79 kJ 16,00 g 46,00 g 29,00 g 7,30 g 0,91 g 4,90 g 3,8 BE
Plattenkuchen Kuchen-Minis Carrot Cake vegan, vorgeschnitten 100 g 14,00 g 343,00 Kcal 1435,11 kJ 17,00 g 40,00 g 22,00 g 6,,6 1,12 g 2,00 g 3,3 BE
Plattenkuchen Kuchen-Minis Lemon Cake vegan, vorgeschnitten 100 g 14,00 g 400,00 Kcal 1673,60 kJ 19,00 g 50,00 g 29,00 g 7,00 g 1,08 g 2,20 g 4,2 BE
Plattenkuchen Mandelkuchen „Spanische Art“, vorgeschnitten 100 g 66,00 g 453,00 Kcal 1895,35 kJ 27,70 g 42,30 g 29,10 g 7,90 g 0,53 g 1,50 g 3,5 BE
Plattenkuchen Mandelkuchen „Spanische Art“, vorgeschnitten 100 g 138,00 g 456,00 Kcal 1907,90 kJ 28,70 g 40,60 g 32,30 g 8,10 g 0,48 g 1,50 g 3,4 BE
Plattenkuchen Marmorkuchen-Schnitte, vorgeschnitten 100 g 47,00 g 431,00 Kcal 1803,30 kJ 25,70 g 44,20 g 22,20 g 5,20 g 0,75 g 1,20 g 3,7 BE
Plattenkuchen Mohn-Streuselkuchen-Schnitte, vorgeschnitten 100 g 160,00 g 318,00 Kcal 1330,51 kJ 13,20 g 42,00 g 20,80 g 5,80 g 0,30 g 4,10 g 3,5 BE
Plattenkuchen Rhabarber-Stachelbeerkuchen-Schnitte, vorgeschnitten 100 g 125,00 g 290,00 Kcal 1213,36 kJ 14,70 g 35,00 g 16,40 g 3,40 g 0,48 g 1,80 g 2,9 BE
Plattenkuchen Schoko-Kuchenstreifen, vorgeschnitten 100 g 85,00 g 451,00 Kcal 1886,98 kJ 27,70 g 45,20 g 31,30 g 39,00 g 0,40 g 2,40 g 3,8 BE
Plattenkuchen Zitronenkuchen-Schnitte, vorgeschnitten 100 g 53,00 g 370,00 Kcal 1548,08 kJ 19,20 g 45,20 g 28,10 g 3,70 g 0,65 g 0,70 g 3,8 BE
Plattenkuchen Zitronen-Kuchenstreifen vegan, vorgeschnitten 100 g 94,00 g 320,00 Kcal 1338,88 kJ 15,00 g 43,00 g 25,00 g 2,80 g 0,75 g 0,80 g 3,6 BE
Plattenkuchen Zwetschgenkuchen-Schnitte, vorgeschnitten 100 g 155,00 g 207,00 Kcal 866,09 kJ 8,00 g 30,20 g 15,70 g 25,00 g 0,16 g 2,00 g 2,5 BE
Plunder Mischkarton Dänische Mini-Plunder - Mini-Mandelrolle 100 g 20,00 g 355,00 Kcal 1485,32 kJ 21,00 g 35,00 g 11,00 g 5,90 g 0,79 g 1,80 g 2,9 BE
Plunder Mischkarton Dänische Mini-Plunder - Mini-Pekannuss-Zopf 100 g 20,00 g 445,00 Kcal 1861,88 kJ 30,00 g 39,00 g 21,00 g 4,00 g 0,37 g 1,50 g 3,3 BE
Plunder Mischkarton Dänische Mini-Plunder - Mini-Salted-Caramel-Zopf 100 g 20,00 g 342,00 Kcal 1430,93 kJ 20,00 g 35,00 g 16,00 g 4,80 g 0,65 g 1,30 g 2,9 BE
Plunder Mischkarton Dänische Mini-Plunder - Mini-Spandauer 100 g 20,00 g 312,00 Kcal 1305,41 kJ 20,00 g 29,00 g 13,00 g 3,50 g 0,36 g 1,00 g 2,4 BE
Plunder Mischkarton Dänische Mini-Plunder - Mini-Zimtschnecke 100 g 20,00 g 409,00 Kcal 1711,26 kJ 29,00 g 32,00 g 13,00 g 4,60 g 0,44 g 1,50 g 2,7 BE
Runde Kuchen Aprikosen-Käsekuchen, ungeschnitten 100 g 138,00 g 246,00 Kcal 1029,26 kJ 11,70 g 29,00 g 18,30 g 5,80 g 0,40 g 0,50 g 2,4 BE
Runde Kuchen Cheesecake American Style, vorgeschnitten 100 g 121,00 g 329,00 Kcal 1376,54 kJ 21,60 g 28,20 g 21,30 g 5,30 g 0,50 g 0,30 g 2,4 BE
Runde Kuchen Erdbeerkuchen, ungeschnitten 100 g 146,00 g 71,00 Kcal 297,06 kJ 72,00 g 23,00 g 17,60 g 3,20 g 0,13 g 0,80 g 1,9 BE
Runde Kuchen Erdbeerkuchen, vorgeschnitten 100 g 146,00 g 171,00 Kcal 715,46 kJ 7,20 g 23,00 g 17,60 g 3,20 g 0,12 g 0,80 g 1,9 BE
Runde Kuchen Gedeckter Apfelkuchen, vorgeschnitten 100 g 179,00 g 201,00 Kcal 840,98 kJ 6,10 g 33,50 g 19,40 g 1,90 g 0,20 g 2,10 g 2,8 BE
Runde Kuchen Heidelbeer-Buttermilch-Kuchen, vorgeschnitten 100 g 142,00 g 217,00 Kcal 907,93 kJ 10,20 g 27,90 g 21,60 g 2,70 g 0,25 g 1,50 g 2,3 BE
Runde Kuchen Himbeerkuchen, ungeschnitten 100 g 125,00 g 175,00 Kcal 732,20 kJ 6,70 g 24,40 g 18,60 g 3,30 g 0,13 g 1,80 g 2,0 BE
Runde Kuchen Himbeerkuchen, vorgeschnitten 100 g 125,00 g 175,00 Kcal 732,20 kJ 6,70 g 24,40 g 18,60 g 3,30 g 0,13 g 1,80 g 2,0 BE
Runde Kuchen Käsekuchen, ungeschnitten 100 g 146,00 g 275,00 Kcal 1150,60 kJ 12,70 g 32,90 g 17,70 g 6,90 g 0,45 g 0,70 g 2,7 BE
Runde Kuchen Käsekuchen, vorgeschnitten 100 g 179,00 g 255,00 Kcal 1066,92 kJ 11,70 g 30,20 g 17,60 g 7,00 g 0,45 g 0,50 g 2,5 BE
Runde Kuchen Kirschkuchen, vorgeschnitten 100 g 125,00 g 206,00 Kcal 861,90 kJ 9,30 g 26,90 g 20,10 g 3,20 g 0,20 g 1,10 g 2,2 BE
Runde Kuchen Kirsch-Streusel-Kuchen, ungeschnitten 100 g 104,00 g 317,00 Kcal 1326,33 kJ 16,10 g 38,70 g 19,60 g 3,60 g 0,45 g 1,40 g 3,2 BE
Runde Kuchen Mandarinen-Käsekuchen, vorgeschnitten 100 g 161,00 g 225,00 Kcal 941,40 kJ 10,60 g 26,90 g 17,40 g 5,30 g 0,30 g 0,60 g 2,2 BE
Runde Kuchen Marmor-Gugelhupf, ungeschnitten 100 g 75,00 g 354,00 Kcal 1481,14 kJ 17,60 g 41,30 g 23,00 g 6,90 g 0,25 g 1,20 g 3,4 BE
Runde Kuchen Nuss-Schoko-Kuchen, vorgeschnitten 100 g 129,00 g 466,00 Kcal 1949,74 kJ 32,50 g 36,50 g 24,10 g 5,90 g 0,78 g 2,10 g 3,0 BE
Runde Kuchen Obstkuchen, vorgeschnitten 100 g 125,00 g 172,00 Kcal 719,65 kJ 6,30 g 25,20 g 19,80 g 3,10 g 0,13 g 1,00 g 2,1 BE
Runde Kuchen Pflaumenkuchen, vorgeschnitten 100 g 129,00 g 277,00 Kcal 1158,97 kJ 12,70 g 37,30 g 23,50 g 2,80 g 0,45 g 1,30 g 3,1 BE
Runde Kuchen Premium-Apfelkuchen, vorgeschnitten 100 g 161,00 g 172,00 Kcal 719,65 kJ 5,10 g 28,80 g 17,50 g 1,70 g 0,15 g 1,80 g 2,4 BE
Runde Kuchen Premium-Käsekuchen, ungeschnitten 100 g 168,00 g 239,00 Kcal 999,98 kJ 10,90 g 27,80 g 17,30 g 7,20 g 0,45 g 0,40 g 2,3 BE
Runde Kuchen Rhabarber-Stachelbeer-Baiser-Kuchen, ungeschnitten 100 g 146,00 g 225,00 Kcal 941,40 kJ 5,80 g 38,00 g 22,40 g 4,30 g 0,53 g 1,80 g 3,2 BE
Runde Kuchen Schokoladen-Tarte, vorgeschnitten 100 g 96,00 g 380,00 Kcal 1589,92 kJ 18,20 g 48,30 g 29,80 g 4,50 g 0,53 g 2,60 g 4,0 BE
Runde Kuchen Strawberry Cheesecake, vorgeschnitten 100 g 125,00 g 218,00 Kcal 912,11 kJ 9,80 g 28,30 g 21,40 g 4,10 g 0,23 g 0,30 g 2,4 BE
Runde Kuchen Zupfkuchen "Russische Art", ungeschnitten 100 g 154,00 g 279,00 Kcal 1167,34 kJ 13,10 g 32,50 g 18,50 g 7,30 g 0,43 g 0,90 g 2,7 BE
Sahneschnitten Ananas-Käse-Sahne-Schnitte glutenfrei & laktosefrei, vorgeschnitten 100 g 61,00 g 231,00 Kcal 966,50 kJ 14,00 g 21,10 g 16,00 g 5,10 g 0,30 g 0,10 g 1,8 BE
Sahneschnitten Beeren-Buttermilch-Schnitte, vorgeschnitten 100 g 167,00 g 197,00 Kcal 824,25 kJ 8,90 g 25,80 g 19,60 g 2,90 g 0,23 g 1,10 g 2,2 BE
Sahneschnitten Erdbeer-Käse-Sahne-Schnitte glutenfrei & laktosefrei, vorgeschnitten 100 g 75,00 g 176,00 Kcal 736,38 kJ 9,00 g 20,40 g 15,20 g 3,20 g 0,23 g 0,20 g 1,7 BE
Sahneschnitten Erdbeer-Käse-Sahneschnitte, vorgeschnitten 100 g 175,00 g 188,00 Kcal 786,59 kJ 8,20 g 24,80 g 18,60 g 3,50 g 0,23 g 0,70 g 2,1 BE
Sahneschnitten Erdbeer-Schoko-Schnitte, vorgeschnitten 100 g 150,00 g 161,00 Kcal 673,62 kJ 6,30 g 22,40 g 16,90 g 3,10 g 0,13 g 1,10 g 1,9 BE
Sahneschnitten Heidelbeer-Buttermilch-Schnitte, vorgeschnitten 100 g 146,00 g 209,00 Kcal 874,46 kJ 10,50 g 25,00 g 18,20 g 2,80 g 0,25 g 1,50 g 2,1 BE
Sahneschnitten Himbeer-Käse-Sahneschnitte, vorgeschnitten 100 g 167,00 g 197,00 Kcal 824,25 kJ 8,60 g 25,30 g 18,80 g 4,00 g 0,25 g 1,20 g 2,1 BE
Sahneschnitten Himbeer-Schoko-Schnitte, vorgeschnitten 100 g 138,00 g 169,00 Kcal 707,10 kJ 6,70 g 22,60 g 17,50 g 3,40 g 0,15 g 2,10 g 1,9 BE
