Hinweis: Die Nährwertangaben werden regelmäßig auf Vollständigkeit kontrolliert und bei Veränderungen angepasst.
Hier können Sie die Nährwertangaben der Grundnahrungsmittel – Obst einsehen.
Lebensmittel Menge Portion Scheibe Kilokalorien Kilojoule Fett Kohlenhydrate Zucker Eiweiß Salz Balaststoffe Broteinheiten
Acerola 100 g 16,00 Kcal 66,94 kJ 0,01 g 3,00 g 3,00 g 0,01 g 0,00 g 1,60 g 0,3 BE
Acerola, Fruchtnektar 100 g 44,00 Kcal 184,10 kJ 0,01 g 11,00 g 11,00 g 0,01 g 0,00 g 0,00 g 0,9 BE
Acerola/westindische Kirsche 100 g 20,00 Kcal 83,68 kJ 0,23 g 2,66 g 2,66 g 0,21 g 0,01 g 1,60 g 0,2 BE
Akee 100 g 221,00 Kcal 924,66 kJ 20,00 g 4,60 g 4,60 g 5,00 g 0,01 g 2,00 g 0,4 BE
Akee 100 g 217,00 Kcal 907,93 kJ 20,00 g 5,00 g 5,00 g 5,00 g 0,01 g 2,00 g 0,4 BE
Ananas 100 g 59,00 Kcal 246,86 kJ 0,15 g 12,40 g 12,40 g 0,46 g 0,00 g 1,40 g 1,0 BE
Ananas 100 g 55,00 Kcal 230,12 kJ 0,01 g 12,00 g 12,00 g 0,01 g 0,00 g 1,00 g 1,0 BE
Ananas Fruchtnektar 100 g 63,00 Kcal 263,59 kJ 0,05 g 14,84 g 14,84 g 0,20 g 0,01 g 0,00 g 1,2 BE
Ananas Konserve abgetropft 100 g 69,00 Kcal 288,70 kJ 0,20 g 15,20 g 15,20 g 0,40 g 0,00 g 0,90 g 1,3 BE
Ananas roh 100 g 59,00 Kcal 246,86 kJ 0,15 g 12,40 g 12,40 g 0,46 g 0,00 g 1,40 g 1,0 BE
Ananas, Konserve, in Saft 100 g 67,00 Kcal 280,33 kJ 0,01 g 15,00 g 15,00 g 0,01 g 0,00 g 0,90 g 1,3 BE
Ananas, Konserve, in Sirup 100 g 84,00 Kcal 351,46 kJ 0,01 g 20,00 g 20,00 g 0,01 g 0,00 g 0,80 g 1,7 BE
Ananasfruchtnektar 100 g 63,00 Kcal 263,59 kJ 0,01 g 15,00 g 15,00 g 0,01 g 0,00 g 0,00 g 1,3 BE
Apfel 100 g 65,00 Kcal 271,96 kJ 0,05 g 14,35 g 13,16 g 0,34 g 0,00 g 2,01 g 1,2 BE
Apfel 100 g 54,00 Kcal 225,94 kJ 1,00 g 11,00 g 10,00 g 0,01 g 0,00 g 2,00 g 0,9 BE
Apfel Fruchtnektar 100 g 69,00 Kcal 288,70 kJ 0,02 g 16,68 g 15,83 g 0,16 g 0,00 g 0,00 g 1,4 BE
Apfel Fruchtsaft 100 g 47,00 Kcal 196,65 kJ 0,04 g 11,06 g 10,50 g 0,07 g 0,00 g 0,00 g 0,9 BE
Apfel Fruchtsaft (Ohne Zuckerzusatz) 100 g 57,00 Kcal 238,49 kJ 0,04 g 13,36 g 12,25 g 0,32 g 0,00 g 0,00 g 1,1 BE
Apfel gegart 100 g 65,00 Kcal 271,96 kJ 0,05 g 14,36 g 13,17 g 0,37 g 0,00 g 2,01 g 1,2 BE
Apfel geschält 100 g 59,00 Kcal 246,86 kJ 0,40 g 12,40 g 11,60 g 0,30 g 0,00 g 1,80 g 1,0 BE
Apfel getrocknet 100 g 269,00 Kcal 1125,50 kJ 1,63 g 55,40 g 49,99 g 1,37 g 0,01 g 11,23 g 4,6 BE
Apfel Konfitüre 100 g 263,00 Kcal 1100,39 kJ 0,02 g 64,20 g 61,60 g 0,13 g 0,00 g 0,74 g 5,4 BE
Apfel roh 100 g 65,00 Kcal 271,96 kJ 0,05 g 14,35 g 10,31 g 0,34 g 0,00 g 2,01 g 1,2 BE
Apfel, getrocknet 100 g 248,00 Kcal 1037,63 kJ 2,00 g 55,00 g 53,00 g 1,00 g 0,00 g 11,00 g 4,6 BE
Apfelfruchtnektar 100 g 69,00 Kcal 288,70 kJ 0,01 g 17,00 g 16,00 g 0,01 g 0,00 g 0,00 g 1,4 BE
Apfelmus, gezuckert 100 g 81,00 Kcal 338,90 kJ 0,01 g 19,00 g 18,00 g 0,01 g 0,00 g 1,40 g 1,6 BE
Aprikose 100 g 43,00 Kcal 179,91 kJ 0,01 g 8,00 g 8,00 g 1,00 g 0,00 g 1,50 g 0,7 BE
Aprikose / Marille 100 g 45,00 Kcal 188,28 kJ 0,13 g 8,54 g 7,74 g 0,90 g 0,00 g 1,54 g 0,7 BE
Aprikose getrocknet 100 g 272,00 Kcal 1138,05 kJ 0,50 g 47,87 g 43,27 g 5,00 g 0,01 g 17,65 g 4,0 BE
Aprikose Konfitüre 100 g 251,00 Kcal 1050,18 kJ 0,13 g 60,62 g 53,74 g 0,30 g 0,00 g 0,60 g 5,1 BE
Aprikose Konserve abgetropft 100 g 70,00 Kcal 292,88 kJ 0,10 g 15,10 g 15,10 g 0,50 g 0,00 g 1,36 g 1,3 BE
Aprikose roh 100 g 45,00 Kcal 188,28 kJ 0,13 g 8,54 g 7,72 g 0,90 g 0,00 g 1,54 g 0,7 BE
Aprikose, getrocknet 100 g 239,00 Kcal 999,98 kJ 1,00 g 50,00 g 48,00 g 6,00 g 0,00 g 17,70 g 4,2 BE
Aprikose, Konserve, in Sirup 100 g 68,00 Kcal 284,51 kJ 0,01 g 15,00 g 15,00 g 0,01 g 0,00 g 1,40 g 1,3 BE
Aprikosenfruchtnektar 100 g 59,00 Kcal 246,86 kJ 0,01 g 14,00 g 14,00 g 0,01 g 0,00 g 0,20 g 1,2 BE
Avocado 100 g 138,00 Kcal 577,39 kJ 12,50 g 3,55 g 3,55 g 1,37 g 0,00 g 4,10 g 0,3 BE
Avocado 100 g 221,00 Kcal 924,66 kJ 24,00 g 0,01 g 0,01 g 2,00 g 0,00 g 6,30 g 0,0 BE
Avocado mit Kern und Schale 100 g 155,00 Kcal 648,52 kJ 17,00 g 1,00 g 1,00 g 1,00 g 0,00 g 4,40 g 0,1 BE
Banane 100 g 93,00 Kcal 389,11 kJ 0,18 g 20,03 g 17,27 g 1,15 g 0,00 g 2,00 g 1,7 BE
Banane 100 g 88,00 Kcal 368,19 kJ 0,01 g 20,00 g 17,00 g 1,00 g 0,00 g 1,80 g 1,7 BE
Banane getrocknet 100 g 301,00 Kcal 1259,38 kJ 0,58 g 64,54 g 55,65 g 3,70 g 0,01 g 6,44 g 5,4 BE
Banane roh 100 g 93,00 Kcal 389,11 kJ 0,18 g 20,03 g 17,27 g 1,15 g 0,00 g 2,00 g 1,7 BE
Banane, getrocknet 100 g 289,00 Kcal 1209,18 kJ 1,00 g 65,00 g 56,00 g 4,00 g 0,00 g 6,40 g 5,4 BE
Bananenfruchtnektar 100 g 52,00 Kcal 217,57 kJ 0,01 g 12,00 g 12,00 g 0,01 g 0,00 g 0,00 g 1,0 BE
Baumstachelbeere 100 g 30,00 Kcal 125,52 kJ 0,50 g 3,50 g 3,50 g 1,20 g 0,00 g 1,90 g 0,3 BE
Beerenobst 100 g 36,00 Kcal 150,62 kJ 0,40 g 5,51 g 5,45 g 0,82 g 0,00 g 2,00 g 0,5 BE
Beerenobst (Durchschnitt) 100 g 32,00 Kcal 133,89 kJ 0,01 g 6,00 g 6,00 g 1,00 g 0,00 g 2,00 g 0,5 BE
Birne 100 g 58,00 Kcal 242,67 kJ 0,29 g 12,37 g 10,27 g 0,47 g 0,00 g 2,80 g 1,0 BE
Birne 100 g 55,00 Kcal 230,12 kJ 0,01 g 12,00 g 10,00 g 1,00 g 0,00 g 3,30 g 1,0 BE
Birne Fruchtsaft 100 g 49,00 Kcal 205,02 kJ 0,24 g 11,62 g 9,64 g 0,44 g 0,00 g 0,00 g 1,0 BE
Birne gegart 100 g 58,00 Kcal 242,67 kJ 0,32 g 12,37 g 10,27 g 0,51 g 0,00 g 2,80 g 1,0 BE
Birne Konserve abgetropft 100 g 69,00 Kcal 288,70 kJ 0,15 g 15,16 g 14,36 g 0,40 g 0,01 g 2,43 g 1,3 BE
Birne roh 100 g 58,00 Kcal 242,67 kJ 0,29 g 12,37 g 10,20 g 0,47 g 0,00 g 2,80 g 1,0 BE
Birne, getrocknet 100 g 252,00 Kcal 1054,37 kJ 1,00 g 60,00 g 60,00 g 2,00 g 0,00 g 13,00 g 5,0 BE
Birne, Konserve, in Sirup 100 g 66,00 Kcal 276,14 kJ 0,01 g 16,00 g 16,00 g 0,01 g 0,00 g 1,50 g 1,3 BE
Birnennektar 100 g 65,00 Kcal 271,96 kJ 0,01 g 16,00 g 16,00 g 0,01 g 0,00 g 0,10 g 1,3 BE
Boysenbeere 100 g 49,00 Kcal 205,02 kJ 0,30 g 6,95 g 6,95 g 0,50 g 0,01 g 6,20 g 0,6 BE
Boysenbeere 100 g 37,00 Kcal 154,81 kJ 0,01 g 7,00 g 7,00 g 1,00 g 0,00 g 6,20 g 0,6 BE
Boysenbeere Konserve abgetropft 100 g 86,00 Kcal 359,82 kJ 0,25 g 16,69 g 16,69 g 0,41 g 0,01 g 5,43 g 1,4 BE
Boysenbeere roh 100 g 49,00 Kcal 205,02 kJ 0,30 g 6,95 g 6,95 g 0,50 g 0,01 g 6,20 g 0,6 BE
Brombeere 100 g 46,00 Kcal 192,46 kJ 1,00 g 6,24 g 3,54 g 1,20 g 0,00 g 3,20 g 0,5 BE
Brombeere 100 g 44,00 Kcal 184,10 kJ 1,00 g 6,00 g 6,00 g 1,00 g 0,00 g 3,20 g 0,5 BE
Brombeere Konfitüre 100 g 263,00 Kcal 1100,39 kJ 0,35 g 63,13 g 57,80 g 0,50 g 0,01 g 1,20 g 5,3 BE
Brombeere Konserve abgetropft 100 g 84,00 Kcal 351,46 kJ 0,81 g 16,28 g 14,15 g 0,98 g 0,01 g 2,79 g 1,4 BE
Brombeere roh 100 g 43,00 Kcal 179,91 kJ 1,00 g 6,24 g 6,24 g 1,20 g 0,00 g 3,20 g 0,5 BE
Brombeere tiefgefroren 100 g 48,00 Kcal 200,83 kJ 1,04 g 6,52 g 3,70 g 1,25 g 0,00 g 3,34 g 0,5 BE
Brombeere, Konserve 100 g 78,00 Kcal 326,35 kJ 1,00 g 16,00 g 15,00 g 1,00 g 0,00 g 2,80 g 1,3 BE
Brombeere, tiefgefroren (TK) 100 g 42,00 Kcal 175,73 kJ 1,00 g 7,00 g 6,00 g 1,00 g 0,00 g 3,30 g 0,6 BE
Brotfrucht 100 g 106,00 Kcal 443,50 kJ 0,30 g 23,33 g 3,00 g 1,30 g 0,02 g 0,90 g 1,9 BE
Brotfrucht 100 g 104,00 Kcal 435,14 kJ 0,01 g 23,00 g 3,00 g 1,00 g 0,00 g 0,90 g 1,9 BE
Carissa 100 g 86,00 Kcal 359,82 kJ 1,10 g 16,55 g 16,55 g 0,45 g 0,01 g 2,70 g 1,4 BE
Carissa 100 g 80,00 Kcal 334,72 kJ 2,00 g 17,00 g 17,00 g 0,01 g 0,00 g 2,70 g 1,4 BE
Cashewapfel /-birne 100 g 59,00 Kcal 246,86 kJ 0,70 g 10,52 g 10,52 g 1,00 g 0,01 g 2,50 g 0,9 BE
Cherimoya 100 g 78,00 Kcal 326,35 kJ 0,30 g 13,40 g 13,40 g 1,50 g 0,02 g 7,00 g 1,1 BE
Cherimoya 100 g 62,00 Kcal 259,41 kJ 0,01 g 13,00 g 13,00 g 2,00 g 0,00 g 2,20 g 1,1 BE
Clementine 100 g 50,00 Kcal 209,20 kJ 0,30 g 9,00 g 9,00 g 0,70 g 0,00 g 2,00 g 0,8 BE
Clementine 100 g 46,00 Kcal 192,46 kJ 0,01 g 9,00 g 9,00 g 1,00 g 0,00 g 2,00 g 0,8 BE
Clementine roh 100 g 50,00 Kcal 209,20 kJ 0,30 g 9,00 g 9,00 g 0,70 g 0,00 g 2,00 g 0,8 BE
Cranberry (Moosbeere) 100 g 35,00 Kcal 146,44 kJ 1,00 g 4,00 g 4,00 g 0,01 g 0,00 g 4,60 g 0,3 BE
Cranberry (Moosbeere), getrocknet, gesüßt 100 g 312,00 Kcal 1305,41 kJ 1,00 g 76,00 g 76,00 g 0,01 g 0,00 g 3,90 g 6,3 BE
Cranberry (Moosbeere), Konserve, gesüßt 100 g 162,00 Kcal 677,81 kJ 0,00 g 39,00 g 32,00 g 1,00 g 0,00 g 1,00 g 3,3 BE
Cranberryfruchtnektar 100 g 50,00 Kcal 209,20 kJ 0,01 g 11,00 g 11,00 g 0,01 g 0,00 g 0,10 g 0,9 BE
Dattel 100 g 297,00 Kcal 1242,65 kJ 0,50 g 65,00 g 65,00 g 2,00 g 0,01 g 8,70 g 5,4 BE
Dattel 100 g 280,00 Kcal 1171,52 kJ 0,01 g 65,00 g 65,00 g 2,00 g 0,00 g 8,70 g 5,4 BE
Dattel getrocknet 100 g 295,00 Kcal 1234,28 kJ 0,53 g 65,07 g 63,72 g 1,85 g 0,09 g 8,70 g 5,4 BE
Dattel roh 100 g 297,00 Kcal 1242,65 kJ 0,50 g 65,00 g 65,00 g 2,00 g 0,01 g 8,70 g 5,4 BE
Dattel, getrocknet 100 g 276,00 Kcal 1154,78 kJ 0,01 g 65,00 g 64,00 g 2,00 g 0,00 g 8,70 g 5,4 BE
Diabetikererzeugnisse 100 g 85,00 Kcal 355,64 kJ 0,02 g 20,29 g 19,76 g 0,15 g 0,00 g 0,88 g 1,7 BE
Durian 100 g 153,00 Kcal 640,15 kJ 1,80 g 28,50 g 28,50 g 2,70 g 0,00 g 4,40 g 2,4 BE
Durian 100 g 144,00 Kcal 602,50 kJ 2,00 g 28,00 g 28,00 g 3,00 g 0,00 g 4,40 g 2,3 BE
Eierpflaume 100 g 48,00 Kcal 200,83 kJ 0,17 g 10,16 g 7,83 g 0,60 g 0,00 g 1,70 g 0,8 BE
Erdbeere 100 g 36,00 Kcal 150,62 kJ 0,40 g 5,51 g 5,45 g 0,82 g 0,00 g 2,00 g 0,5 BE
Erdbeere 100 g 32,00 Kcal 133,89 kJ 0,01 g 6,00 g 5,00 g 1,00 g 0,00 g 1,60 g 0,5 BE
Erdbeere Konserve abgetropft 100 g 71,00 Kcal 297,06 kJ 0,25 g 15,12 g 15,10 g 0,85 g 0,01 g 1,18 g 1,3 BE
Erdbeere roh 100 g 36,00 Kcal 150,62 kJ 0,40 g 5,51 g 5,41 g 0,82 g 0,00 g 2,00 g 0,5 BE
Erdbeere tiefgefroren 100 g 38,00 Kcal 158,99 kJ 0,42 g 5,77 g 5,71 g 0,86 g 0,00 g 2,09 g 0,5 BE
Erdbeere, Konserve 100 g 68,00 Kcal 284,51 kJ 0,01 g 15,00 g 15,00 g 1,00 g 0,00 g 1,00 g 1,3 BE
Erdbeere, TK 100 g 35,00 Kcal 146,44 kJ 0,01 g 6,00 g 6,00 g 1,00 g 0,00 g 2,00 g 0,5 BE
Erdbeerfruchtnektar 100 g 54,00 Kcal 225,94 kJ 0,01 g 13,00 g 13,00 g 0,01 g 0,00 g 0,00 g 1,1 BE
Erdbeerkonfitüre 100 g 260,00 Kcal 1087,84 kJ 0,20 g 62,55 g 58,66 g 0,30 g 0,01 g 0,80 g 5,2 BE
Erdkirsche 100 g 56,00 Kcal 234,30 kJ 0,70 g 8,40 g 8,40 g 1,90 g 0,00 g 2,80 g 0,7 BE
Feige 100 g 67,00 Kcal 280,33 kJ 0,50 g 12,90 g 12,90 g 1,30 g 0,00 g 2,02 g 1,1 BE
Feige 100 g 61,00 Kcal 255,22 kJ 0,01 g 13,00 g 13,00 g 1,00 g 0,00 g 2,00 g 1,1 BE
Feige getrocknet 100 g 272,00 Kcal 1138,05 kJ 1,30 g 55,10 g 55,10 g 3,54 g 0,07 g 9,60 g 4,6 BE
Feige roh 100 g 67,00 Kcal 280,33 kJ 0,50 g 12,90 g 12,90 g 1,30 g 0,00 g 2,02 g 1,1 BE
Feige, getrocknet 100 g 250,00 Kcal 1046,00 kJ 1,00 g 55,00 g 55,00 g 4,00 g 0,00 g 12,90 g 4,6 BE
Feijoa 100 g 61,00 Kcal 255,22 kJ 0,50 g 8,00 g 8,00 g 1,00 g 0,01 g 9,00 g 0,7 BE
Fruchtcreme 100 g 320,00 Kcal 1338,88 kJ 12,20 g 43,08 g 42,65 g 4,79 g 0,08 g 2,89 g 3,6 BE
Fruchtschnitten 100 g 320,00 Kcal 1338,88 kJ 12,20 g 43,08 g 42,65 g 4,79 g 0,08 g 2,89 g 3,6 BE
Ganzfruchtgetränk (z. B. Smoothie) 100 g 130,00 Kcal 543,92 kJ 1,00 g 27,00 g 26,00 g 2,00 g 0,00 g 1,50 g 2,3 BE
Goji-Beere, getrocknet 100 g 338,00 Kcal 1414,19 kJ 0,00 g 64,00 g 46,00 g 14,00 g 0,00 g 13,00 g 5,3 BE
Granatapfel 100 g 80,00 Kcal 334,72 kJ 0,60 g 16,10 g 16,10 g 0,70 g 0,00 g 2,24 g 1,3 BE
Granatapfel 100 g 74,00 Kcal 309,62 kJ 1,00 g 16,00 g 16,00 g 1,00 g 0,00 g 2,20 g 1,3 BE
Grapefruit 100 g 45,00 Kcal 188,28 kJ 0,15 g 7,41 g 7,41 g 0,60 g 0,00 g 0,60 g 0,6 BE
Grapefruit 100 g 38,00 Kcal 158,99 kJ 0,01 g 7,00 g 7,00 g 1,00 g 0,00 g 1,60 g 0,6 BE
Grapefruit Fruchtnektar 100 g 68,00 Kcal 284,51 kJ 0,05 g 15,03 g 15,03 g 0,26 g 0,00 g 0,03 g 1,3 BE
Grapefruit Fruchtsaft 100 g 54,00 Kcal 225,94 kJ 0,10 g 10,10 g 10,10 g 0,53 g 0,00 g 0,06 g 0,8 BE
Grapefruit roh 100 g 45,00 Kcal 188,28 kJ 0,15 g 7,41 g 7,41 g 0,60 g 0,00 g 0,60 g 0,6 BE
Grenadilla 100 g 97,00 Kcal 405,85 kJ 0,70 g 23,00 g 11,00 g 2,20 g 0,00 g 10,00 g 1,9 BE
Guave 100 g 44,00 Kcal 184,10 kJ 0,50 g 5,82 g 5,82 g 0,90 g 0,01 g 5,20 g 0,5 BE
Guave 100 g 34,00 Kcal 142,26 kJ 1,00 g 6,00 g 6,00 g 1,00 g 0,00 g 5,20 g 0,5 BE
Guave klein 100 g 67,00 Kcal 280,33 kJ 0,60 g 10,95 g 10,95 g 0,58 g 0,02 g 6,40 g 0,9 BE
Guavefruchtnektar 100 g 50,00 Kcal 209,20 kJ 0,01 g 12,00 g 12,00 g 0,01 g 0,00 g 0,00 g 1,0 BE
Hagebutte 100 g 141,00 Kcal 589,94 kJ 0,60 g 16,20 g 16,20 g 3,60 g 0,03 g 23,70 g 1,4 BE
Hagebutte 100 g 95,00 Kcal 397,48 kJ 1,00 g 16,00 g 15,00 g 4,00 g 0,01 g 23,50 g 1,3 BE
Hagebutte Konfitüre 100 g 277,00 Kcal 1158,97 kJ 0,22 g 62,34 g 50,30 g 0,47 g 0,01 g 8,73 g 5,2 BE
Heidelbeere 100 g 46,00 Kcal 192,46 kJ 0,60 g 6,05 g 6,04 g 0,60 g 0,00 g 4,90 g 0,5 BE
Heidelbeere 100 g 36,00 Kcal 150,62 kJ 1,00 g 6,00 g 6,00 g 1,00 g 0,00 g 4,90 g 0,5 BE
Heidelbeere Konfitüre 100 g 266,00 Kcal 1112,94 kJ 0,22 g 63,58 g 55,80 g 0,27 g 0,00 g 1,80 g 5,3 BE
Heidelbeere Konserve abgetropft 100 g 86,00 Kcal 359,82 kJ 0,90 g 15,54 g 15,54 g 1,32 g 0,00 g 3,44 g 1,3 BE
Heidelbeere roh 100 g 46,00 Kcal 192,46 kJ 0,60 g 6,05 g 6,04 g 0,60 g 0,00 g 4,90 g 0,5 BE
Heidelbeere tiefgefroren 100 g 48,00 Kcal 200,83 kJ 0,63 g 6,32 g 6,32 g 0,63 g 0,00 g 5,12 g 0,5 BE
Heidelbeere, Konserve 100 g 75,00 Kcal 313,80 kJ 1,00 g 16,00 g 16,00 g 1,00 g 0,00 g 3,00 g 1,3 BE
Heidelbeere, tiefgefroren (TK) 100 g 38,00 Kcal 158,99 kJ 1,00 g 6,00 g 6,00 g 1,00 g 0,00 g 5,10 g 0,5 BE
Himbeere 100 g 43,00 Kcal 179,91 kJ 0,30 g 4,81 g 4,80 g 1,30 g 0,00 g 4,70 g 0,4 BE
Himbeere 100 g 34,00 Kcal 142,26 kJ 0,01 g 5,00 g 5,00 g 1,00 g 0,00 g 4,70 g 0,4 BE
Himbeere Fruchtsaft 100 g 32,00 Kcal 133,89 kJ 0,25 g 5,48 g 7,62 g 0,31 g 0,01 g 0,00 g 0,5 BE
Himbeere Gelee 100 g 256,00 Kcal 1071,10 kJ 0,30 g 60,80 g 65,10 g 0,45 g 0,01 g 1,20 g 5,1 BE
Himbeere Konfitüre 100 g 256,00 Kcal 1071,10 kJ 0,30 g 60,87 g 55,18 g 0,45 g 0,01 g 1,20 g 5,1 BE
Himbeere Konserve abgetropft 100 g 78,00 Kcal 326,35 kJ 0,39 g 15,07 g 15,06 g 1,05 g 0,01 g 2,77 g 1,3 BE
Himbeere Konzentrat 100 g 251,00 Kcal 1050,18 kJ 2,08 g 33,34 g 33,25 g 10,14 g 0,02 g 0,00 g 2,8 BE
Himbeere roh 100 g 43,00 Kcal 179,91 kJ 0,30 g 4,81 g 4,80 g 1,30 g 0,00 g 4,70 g 0,4 BE
Himbeere tiefgefroren 100 g 45,00 Kcal 188,28 kJ 0,31 g 5,03 g 5,01 g 1,36 g 0,00 g 4,91 g 0,4 BE
Himbeere, Konserve 100 g 73,00 Kcal 305,43 kJ 0,01 g 15,00 g 15,00 g 1,00 g 0,00 g 2,80 g 1,3 BE
Himbeere, tiefgefroren (TK) 100 g 36,00 Kcal 150,62 kJ 0,01 g 5,00 g 5,00 g 1,00 g 0,00 g 4,90 g 0,4 BE
Himbeerfruchtnektar 100 g 54,00 Kcal 225,94 kJ 0,10 g 12,00 g 12,00 g 0,01 g 0,00 g 0,00 g 1,0 BE
Holunderbeere 100 g 62,00 Kcal 259,41 kJ 1,70 g 6,52 g 6,52 g 2,53 g 0,00 g 4,00 g 0,5 BE
Holunderbeere 100 g 55,00 Kcal 230,12 kJ 2,00 g 7,00 g 7,00 g 3,00 g 0,00 g 4,00 g 0,6 BE
Holunderbeere Fruchtsaft 100 g 51,00 Kcal 213,38 kJ 1,42 g 6,79 g 5,38 g 2,02 g 0,00 g 0,00 g 0,6 BE
Holunderbeersaft 100 g 51,00 Kcal 213,38 kJ 1,00 g 7,00 g 7,00 g 2,00 g 0,00 g 0,10 g 0,6 BE
Jabotikaba 100 g 79,00 Kcal 330,54 kJ 1,80 g 13,80 g 13,80 g 0,50 g 0,01 g 1,80 g 1,2 BE
Jackfrucht 100 g 80,00 Kcal 334,72 kJ 0,45 g 15,31 g 14,60 g 1,10 g 0,00 g 4,15 g 1,3 BE
Jackfrucht 100 g 70,00 Kcal 292,88 kJ 0,01 g 15,00 g 14,00 g 1,00 g 0,00 g 4,00 g 1,3 BE
Jambuse 100 g 40,00 Kcal 167,36 kJ 0,30 g 6,77 g 6,77 g 0,60 g 0,00 g 3,00 g 0,6 BE
Johannisbeere rot 100 g 40,00 Kcal 167,36 kJ 0,20 g 4,78 g 4,78 g 1,13 g 0,00 g 3,50 g 0,4 BE
Johannisbeere rot Fruchtnektar 100 g 55,00 Kcal 230,12 kJ 0,00 g 12,39 g 12,87 g 0,40 g 0,00 g 0,00 g 1,0 BE
Johannisbeere rot Konfitüre 100 g 263,00 Kcal 1100,39 kJ 0,21 g 62,22 g 59,05 g 0,44 g 0,01 g 2,10 g 5,2 BE
Johannisbeere rot roh 100 g 40,00 Kcal 167,36 kJ 0,20 g 4,78 g 4,78 g 1,13 g 0,00 g 3,50 g 0,4 BE
Johannisbeere schwarz 100 g 47,00 Kcal 196,65 kJ 0,22 g 6,11 g 6,11 g 1,28 g 0,00 g 3,50 g 0,5 BE
Johannisbeere schwarz Fruchtnektar 100 g 56,00 Kcal 234,30 kJ 0,00 g 12,50 g 12,78 g 0,43 g 0,01 g 0,00 g 1,0 BE
Johannisbeere schwarz Konfitüre 100 g 273,00 Kcal 1142,23 kJ 0,08 g 65,28 g 65,28 g 0,47 g 0,00 g 1,29 g 5,4 BE
Johannisbeere schwarz roh 100 g 47,00 Kcal 196,65 kJ 0,22 g 6,11 g 6,28 g 1,28 g 0,00 g 3,50 g 0,5 BE
Johannisbeere weiß 100 g 47,00 Kcal 196,65 kJ 0,20 g 6,68 g 6,68 g 0,90 g 0,00 g 3,50 g 0,6 BE
Johannisbeere weiß roh 100 g 47,00 Kcal 196,65 kJ 0,20 g 6,68 g 6,68 g 0,90 g 0,00 g 3,50 g 0,6 BE
Johannisbeere, rot 100 g 33,00 Kcal 138,07 kJ 0,01 g 5,00 g 5,00 g 1,00 g 0,00 g 3,50 g 0,4 BE
Johannisbeere, schwarz 100 g 39,00 Kcal 163,18 kJ 0,01 g 6,00 g 6,00 g 1,00 g 0,00 g 6,80 g 0,5 BE
Johannisbeeren 100 g 40,00 Kcal 167,36 kJ 0,20 g 4,78 g 4,78 g 1,13 g 0,00 g 3,50 g 0,4 BE
Johannisbeeren Fruchtnektar 100 g 50,00 Kcal 209,20 kJ 0,04 g 11,43 g 11,43 g 0,26 g 0,00 g 0,00 g 1,0 BE
Johannisbeeren roh 100 g 40,00 Kcal 167,36 kJ 0,20 g 4,78 g 4,78 g 1,13 g 0,00 g 3,50 g 0,4 BE
Johannisbeerfruchtnektar 100 g 56,00 Kcal 234,30 kJ 0,00 g 12,00 g 12,00 g 0,01 g 0,00 g 0,00 g 1,0 BE
Jujube 100 g 116,00 Kcal 485,34 kJ 0,30 g 24,10 g 24,10 g 1,40 g 0,01 g 4,20 g 2,0 BE
Jujube 100 g 108,00 Kcal 451,87 kJ 0,01 g 24,00 g 24,00 g 1,00 g 0,00 g 4,20 g 2,0 BE
Kaki 100 g 70,00 Kcal 292,88 kJ 0,01 g 16,00 g 16,00 g 1,00 g 0,00 g 2,50 g 1,3 BE
Kaki/Kakipflaume/Persimone 100 g 76,00 Kcal 317,98 kJ 0,33 g 16,00 g 16,00 g 0,69 g 0,01 g 2,53 g 1,3 BE
Kaktusfeige 100 g 46,00 Kcal 192,46 kJ 0,40 g 7,10 g 7,10 g 1,00 g 0,01 g 5,00 g 0,6 BE
Kaktusfeige 100 g 36,00 Kcal 150,62 kJ 0,01 g 7,00 g 7,00 g 1,00 g 0,00 g 5,00 g 0,6 BE
Kantalupe 100 g 57,00 Kcal 238,49 kJ 0,10 g 12,40 g 12,40 g 0,88 g 0,04 g 0,73 g 1,0 BE
Kantalupe 100 g 55,00 Kcal 230,12 kJ 0,01 g 12,00 g 12,00 g 1,00 g 0,00 g 0,70 g 1,0 BE
Kapstachelbeere 100 g 77,00 Kcal 322,17 kJ 1,10 g 13,30 g 13,30 g 2,30 g 0,00 g 0,50 g 1,1 BE
Kapstachelbeere (Physalis) 100 g 72,00 Kcal 301,25 kJ 1,00 g 13,00 g 13,00 g 2,00 g 0,00 g 0,50 g 1,1 BE
Karambole (Sternfrucht) 100 g 24,00 Kcal 100,42 kJ 1,00 g 4,00 g 4,00 g 1,00 g 0,00 g 1,90 g 0,3 BE
Kernobst 100 g 65,00 Kcal 271,96 kJ 0,05 g 14,35 g 13,16 g 0,34 g 0,00 g 2,01 g 1,2 BE
Kirsche, sauer 100 g 53,00 Kcal 221,75 kJ 1,00 g 10,00 g 10,00 g 1,00 g 0,00 g 1,00 g 0,8 BE
Kirsche, sauer, Konserve, mit Zucker 100 g 86,00 Kcal 359,82 kJ 0,01 g 18,00 g 18,00 g 1,00 g 0,00 g 1,00 g 1,5 BE
Kirsche, sauer, Konserve, o. Zucker 100 g 32,00 Kcal 133,89 kJ 0,01 g 6,00 g 6,00 g 1,00 g 0,00 g 0,70 g 0,5 BE
