Hinweis: Die Nährwertangaben werden regelmäßig auf Vollständigkeit kontrolliert und bei Veränderungen angepasst.
Hier können Sie die Nährwertangaben der Firma – Alpro einsehen.
Lebensmittelrubrik Lebensmittel Menge Portion Scheibe Kilokalorien Kilojoule Fett Kohlenhydrate Zucker Eiweiß Salz Balaststoffe Broteinheiten
Absolutely Kokosnuss-Ananas 100 g 350,0 g 95,0 kcal 397,48 kJ 4,90 g 11,70 g 6,70 g 0,50 g 0,07 g 1,10 g 1,0 BE
Absolutely Mandel 100 g 350,0 g 0,0 kcal 0,00 kJ 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,00 g 0,0 BE
Absolutely Mandel-Aprikose 100 g 350,0 g 78,0 kcal 326,35 kJ 2,80 g 11,30 g 7,40 g 1,30 g 0,03 g 0,40 g 0,9 BE
Absolutely Kokosnuss 100 g 350,0 g 84,0 kcal 351,46 kJ 6,10 g 6,00 g 0,60 g 0,60 g 0,07 g 1,20 g 0,5 BE
Allgemein Äthiopischer Kaffee & Soya Karamell 100 g 36,0 kcal 150,62 kJ 0,80 g 4,90 g 4,90 g 1,50 g 0,14 g 1,30 g 0,4 BE
Allgemein Bio Haferdrink Original 100 g 47,0 kcal 196,65 kJ 1,30 g 8,00 g 3,80 g 0,30 g 0,09 g 0,80 g 0,7 BE
Allgemein Bio Kokosnussdrink Original 100 g 20,0 kcal 83,68 kJ 0,80 g 2,70 g 1,90 g 0,10 g 0,12 g 0,10 g 0,2 BE
Allgemein Bio Mandeldrink ohne Zucker 100 g 15,0 kcal 62,76 kJ 1,20 g 0,00 g 0,00 g 0,50 g 0,14 g 0,20 g 0,0 BE
Allgemein Brasilianischer Kaffee & Mandel 100 g 31,0 kcal 129,70 kJ 0,80 g 4,90 g 4,90 g 0,40 g 0,14 g 1,30 g 0,4 BE
Allgemein Caffè Kolumbianischer Kaffee & Hafer 100 g 35,0 kcal 146,44 kJ 0,80 g 4,90 g 4,90 g 1,50 g 0,14 g 1,30 g 0,4 BE
Allgemein Cashewdrink Original 100 g 23,0 kcal 96,23 kJ 1,10 g 2,60 g 2,00 g 0,50 g 0,13 g 0,20 g 0,2 BE
Allgemein Eis Almond Salted Caramel 100 g 123,0 kcal 514,63 kJ 6,00 g 12,50 g 9,70 g 0,60 g 0,21 g 8,30 g 1,0 BE
Allgemein Eis Hazelnut Chocolate 100 g 120,0 kcal 502,08 kJ 6,40 g 11,70 g 9,90 g 0,60 g 0,11 g 5,90 g 1,0 BE
Allgemein Eis Madagascan Vanilla 100 g 113,0 kcal 472,79 kJ 5,50 g 11,20 g 9,20 g 1,50 g 0,12 g 6,70 g 0,9 BE
Allgemein Haferdrink Chocolate 100 g 44,0 kcal 184,10 kJ 1,80 g 6,20 g 4,60 g 0,50 g 0,11 g 0,70 g 0,5 BE
Allgemein Haferdrink ohne Zucker 100 g 40,0 kcal 167,36 kJ 1,50 g 5,60 g 0,00 g 0,20 g 0,09 g 1,20 g 0,5 BE
Allgemein Haferdrink Original 100 g 44,0 kcal 184,10 kJ 1,50 g 6,80 g 3,30 g 0,30 g 0,09 g 1,40 g 0,6 BE
Allgemein Haselnussdrink 100 g 29,0 kcal 121,34 kJ 1,60 g 3,20 g 3,20 g 0,40 g 0,14 g 0,30 g 0,3 BE
Allgemein Kokosnussdrink Choco 100 g 40,0 kcal 167,36 kJ 1,10 g 6,80 g 5,30 g 0,40 g 0,12 g 0,40 g 0,6 BE
Allgemein Kokosnussdrink ohne Zucker 100 g 14,0 kcal 58,58 kJ 1,20 g 0,00 g 0,00 g 0,10 g 0,07 g 0,00 g 0,0 BE
Allgemein Kokosnussdrink Original 100 g 20,0 kcal 83,68 kJ 0,90 g 2,70 g 1,90 g 0,10 g 0,13 g N.A. 0,2 BE
Allgemein Kokosnussdrink Original gekühlt 100 g 20,0 kcal 83,68 kJ 0,90 g 2,70 g 1,90 g 0,10 g 0,13 g 0,00 g 0,2 BE
Allgemein Kokosnuss-Kochcrème Cuisine 100 g 100,0 kcal 418,40 kJ 8,80 g 2,30 g 1,50 g 1,20 g 0,08 g 0,00 g 0,2 BE
Allgemein Mandeldrink ohne Zucker 100 g 13,0 kcal 54,39 kJ 1,10 g 0,00 g 0,00 g 0,40 g 0,14 g 0,30 g 0,0 BE
Allgemein Mandeldrink ohne Zucker gekühlt 100 g 13,0 kcal 54,39 kJ 1,10 g 0,00 g 0,00 g 0,40 g 0,13 g 0,40 g 0,0 BE
Allgemein Mandeldrink Original 100 g 22,0 kcal 92,05 kJ 1,10 g 2,40 g 0,00 g 0,40 g 0,14 g 0,40 g 0,2 BE
Allgemein Mandeldrink ungeröstet ohne Zucker 100 g 13,0 kcal 54,39 kJ 1,10 g 0,00 g 0,00 g 0,50 g 0,14 g 0,20 g 0,0 BE
Allgemein Mandeldrink Vanille 100 g 29,0 kcal 121,34 kJ 1,10 g 3,80 g 3,70 g 0,40 g 0,14 g 1,30 g 0,3 BE
Allgemein Peruanischer Kaffee & Kokosnuss 100 g 34,0 kcal 142,26 kJ 1,10 g 4,90 g 4,90 g 0,20 g 0,14 g 1,30 g 0,4 BE
Allgemein Provamel Bio Barista Haferdrink 100 g 50,0 kcal 209,20 kJ 1,40 g 8,10 g 3,90 g 0,80 g 0,11 g 0,80 g 0,7 BE
Alternative zu Skyr Alrpo - Alternative zu Skyr - Skyr Style Natur 100 g 400,0 g 68,0 kcal 284,51 kJ 3,30 g 2,60 g 2,50 g 5,80 g 0,36 g 1,50 g 0,2 BE
Alternative zu Skyr Alrpo - Alternative zu Skyr - Skyr Style Mango 100 g 400,0 g 83,0 kcal 347,27 kJ 3,00 g 8,20 g 8,10 g 5,20 g 0,26 g 1,20 g 0,7 BE
Alternative zu Skyr Alrpo - Alternative zu Skyr - Skyr Style Vanille 100 g 400,0 g 76,0 kcal 317,98 kJ 2,90 g 6,60 g 6,50 g 5,10 g 0,24 g 1,10 g 0,6 BE
Alternative zu Skyr Alrpo - Alternative zu Skyr - Skyr Style Natur Ohne Zucker 100 g 400,0 g 60,0 kcal 251,04 kJ 3,30 g 0,00 g 0,00 g 5,80 g 1,30 g 0,33 g 0,0 BE
Barista Drinks Barista Drinks - Kokosnuss 100 g 1000,0 ml 33,0 kcal 138,07 kJ 1,40 g 3,40 g 3,40 g 1,50 g 0,10 g 0,20 g 0,3 BE
Barista Drinks Barista Drinks - Mandel 100 g 1000,0 ml 24,0 kcal 100,42 kJ 1,20 g 2,60 g 2,50 g 0,50 g 0,08 g 0,30 g 0,2 BE
Barista Drinks Barista Drinks - Sojadrink 100 g 1000,0 ml 42,0 kcal 175,73 kJ 1,90 g 2,70 g 2,50 g 3,30 g 0,10 g 0,60 g 0,2 BE
Barista Drinks Barista Drinks - Hafer 100 g 1000,0 ml 59,0 kcal 246,86 kJ 3,00 g 6,70 g 3,30 g 0,80 g 0,13 g 1,00 g 0,6 BE
Caffee Brasilianischer Kaffee & Mandel 100 g 235,0 ml 31,0 kcal 129,70 kJ 0,80 g 4,90 g 4,90 g 0,40 g 0,14 g 1,40 g 0,4 BE
Caffee Äthiopischer Kaffee & Soya Karamell 100 g 235,0 ml 36,0 kcal 150,62 kJ 0,80 g 4,90 g 4,90 g 1,50 g 0,14 g 1,30 g 0,4 BE
Dessert Dessert Vanille-Mandel 90kcal 100 g 113,0 g 79,0 kcal 330,54 kJ 2,10 g 12,10 g 9,00 g 2,50 g 0,13 g 1,10 g 1,0 BE
Dessert Alpro Dessertsoße mit Vanillegeschmack 100 g 525,0 g 75,0 kcal 313,80 kJ 1,70 g 11,30 g 8,20 g 3,00 g 0,14 g 1,20 g 0,9 BE
Dessert Dessert Schokolade-Haselnuss 90kcal 100 g 113,0 g 80,0 kcal 334,72 kJ 2,40 g 11,50 g 8,80 g 2,60 g 0,13 g 1,10 g 1,0 BE
Dessert Schokolade Mildfein 100 g 125,0 g 83,0 kcal 347,27 kJ 2,00 g 12,70 g 10,10 g 3,10 g 0,14 g 1,20 g 1,1 BE
Dessert Softer Karamell 100 g 125,0 g 86,0 kcal 359,82 kJ 1,80 g 14,00 g 10,30 g 3,20 g 0,14 g 0,50 g 1,2 BE
Dessert Alpro Schokoladen-Mandelmousse 100 g 125,0 g 167,0 kcal 698,73 kJ 8,70 g 17,40 g 14,70 g 2,00 g 0,18 g 5,20 g 1,5 BE
Dessert Feine Vanille 100 g 125,0 g 80,0 kcal 334,72 kJ 1,80 g 12,10 g 8,60 g 3,20 g 0,14 g 1,10 g 1,0 BE
Dessert Dunkle Schokolade Feinherb 100 g 125,0 g 95,0 kcal 397,48 kJ 2,30 g 14,70 g 11,80 g 3,10 g 0,13 g 1,50 g 1,2 BE
Pflanzliche Drinks Haselnussdrink Original 100 g 1000,0 ml 29,0 kcal 121,34 kJ 1,60 g 3,20 g 3,20 g 0,40 g 0,14 g 0,30 g 0,3 BE
Pflanzliche Drinks Growing Up Sojadrink 100 g 1000,0 ml 65,0 kcal 271,96 kJ 2,20 g 8,60 g 2,50 g 2,50 g 0,04 g 0,40 g 0,7 BE
Pflanzliche Drinks Growing Up Haferdrink 100 g 1000,0 ml 60,0 kcal 251,04 kJ 3,30 g 5,90 g 2,50 g 1,80 g 0,11 g 0,00 g 0,5 BE
Pflanzliche Drinks Sojadrink Light 100 g 1000,0 ml 28,0 kcal 117,15 kJ 1,20 g 1,70 g 1,50 g 2,10 g 0,11 g 0,90 g 0,1 BE
Pflanzliche Drinks Sojadrink Bio 100 g 1000,0 ml 38,0 kcal 158,99 kJ 1,80 g 2,30 g 2,30 g 3,00 g 0,14 g 0,50 g 0,2 BE
Pflanzliche Drinks Sojadrink Original Gekühlt mit Calcium 100 g 1000,0 ml 39,0 kcal 163,18 kJ 1,80 g 2,50 g 2,50 g 3,00 g 0,08 g 0,50 g 0,2 BE
Pflanzliche Drinks Sojadrink Banane 100 g 1000,0 ml 58,0 kcal 242,67 kJ 1,80 g 7,30 g 6,00 g 3,00 g 0,14 g 0,60 g 0,6 BE
Pflanzliche Drinks Hafer-Mandeldrink 100 g 1000,0 ml 23,0 kcal 96,23 kJ 1,00 g 2,40 g 1,80 g 0,40 g 0,11 g 1,50 g 0,2 BE
Pflanzliche Drinks Mandeldrink mit feinem Vanille Geschmack 100 g 1000,0 ml 29,0 kcal 121,34 kJ 1,10 g 3,80 g 3,70 g 0,40 g 0,14 g 1,30 g 0,3 BE
Pflanzliche Drinks Alpro Sojadrink Schokolade 100 g 1000,0 ml 61,0 kcal 255,22 kJ 1,80 g 7,90 g 7,60 g 3,10 g 0,14 g 0,90 g 0,7 BE
Pflanzliche Drinks Alpro Sojadrink Schokolade 100 g 250,0 ml 61,0 kcal 255,22 kJ 1,80 g 7,90 g 7,60 g 3,10 g 0,14 g 0,90 g 0,7 BE
Pflanzliche Drinks Sojadrink Schokolade 100 g 1000,0 ml 61,0 kcal 255,22 kJ 1,80 g 7,90 g 7,60 g 3,10 g 0,14 g 0,90 g 0,7 BE
Pflanzliche Drinks Sojadrink Schokolade 100 g 250,0 ml 61,0 kcal 255,22 kJ 1,80 g 7,90 g 7,60 g 3,10 g 0,14 g 0,90 g 0,7 BE
Pflanzliche Drinks Alpro Sojadrink Vanille 100 g 1000,0 ml 57,0 kcal 238,49 kJ 1,80 g 6,70 g 6,70 g 3,00 g 0,14 g 0,50 g 0,6 BE
Pflanzliche Drinks Alpro Sojadrink Vanille 100 g 250,0 ml 57,0 kcal 238,49 kJ 1,80 g 6,70 g 6,70 g 3,00 g 0,14 g 0,50 g 0,6 BE
Pflanzliche Drinks Cashewdrink Original 100 g 1000,0 ml 23,0 kcal 96,23 kJ 1,10 g 2,60 g 2,00 g 0,50 g 0,13 g 0,20 g 0,2 BE
Pflanzliche Drinks Haferdrink Ohne Zucker 100 g 1000,0 ml 40,0 kcal 167,36 kJ 1,50 g 5,60 g 0,00 g 0,20 g 0,09 g 1,20 g 0,5 BE
Pflanzliche Drinks Mandeldrink Ungeröstet & Ohne Zucker 100 g 1000,0 ml 13,0 kcal 54,39 kJ 1,10 g 0,00 g 0,00 g 0,50 g 0,14 g 0,20 g 0,0 BE
Pflanzliche Drinks Mandeldrink Ohne Zucker 100 g 1000,0 ml 13,0 kcal 54,39 kJ 1,10 g 0,00 g 0,00 g 0,40 g 0,14 g 0,30 g 0,0 BE
Pflanzliche Drinks Haferdrink Original 100 g 1000,0 ml 46,0 kcal 192,46 kJ 1,50 g 7,20 g 3,30 g 0,30 g 0,09 g 1,50 g 0,6 BE
Pflanzliche Drinks Kokosnussdrink Original 100 g 1000,0 ml 20,0 kcal 83,68 kJ 0,90 g 2,70 g 1,90 g 0,10 g 0,13 g 0,10 g 0,2 BE
Pflanzliche Drinks Mandeldrink Original 100 g 1000,0 ml 22,0 kcal 92,05 kJ 1,10 g 2,40 g 2,40 g 0,40 g 0,14 g 0,40 g 0,2 BE
Pflanzliche Drinks Sojadrink Vanille 100 g 1000,0 ml 57,0 kcal 238,49 kJ 1,80 g 6,70 g 6,70 g 3,00 g 0,14 g 0,50 g 0,6 BE
Pflanzliche Drinks Sojadrink Vanille 100 g 250,0 ml 57,0 kcal 238,49 kJ 1,80 g 6,70 g 6,70 g 3,00 g 0,14 g 0,50 g 0,6 BE
Pflanzliche Drinks Kokosnussdrink Ohne Zucker 100 g 1000,0 ml 14,0 kcal 58,58 kJ 1,20 g 0,00 g 0,00 g 0,10 g 0,07 g 0,00 g 0,0 BE
Pflanzliche Drinks Sojadrink Original mit Calcium 100 g 1000,0 ml 22,0 kcal 92,05 kJ 1,10 g 2,40 g 2,40 g 0,40 g 0,14 g 0,40 g 0,2 BE
Pflanzliche Drinks Sojadrink Ohne Zucker 100 g 1000,0 ml 33,0 kcal 138,07 kJ 1,80 g 0,00 g 0,00 g 3,30 g 0,09 g 0,60 g 0,0 BE
Pflanzliche Drinks Alpro® Cremiger Roggendrink 100 g 1000,0 ml 44,0 kcal 184,10 kJ 1,50 g 7,10 g 3,50 g 0,60 g 0,60 g 0,00 g 0,6 BE
Pflanzliche Kochcremes Soja-Kochcrème Cooking Light 100 g 250,0 ml 61,0 kcal 255,22 kJ 4,70 g 2,30 g 0,70 g 2,00 g 0,15 g 0,60 g 0,2 BE
Pflanzliche Kochcremes Alpro Schlagcreme 100 g 250,0 ml 268,0 kcal 1121,31 kJ 24,60 g 9,50 g 3,30 g 1,00 g 0,39 g 0,40 g 0,8 BE
Pflanzliche Kochcremes Kokosnuss-Kochcrème Cooking 100 g 250,0 ml 100,0 kcal 418,40 kJ 8,80 g 2,30 g 1,50 g 1,20 g 0,08 g 0,00 g 0,2 BE
Pflanzliche Kochcremes Hafer-Kochcrème Cooking 100 g 250,0 ml 103,0 kcal 430,95 kJ 8,30 g 6,20 g 0,00 g 0,20 g 0,14 g 0,30 g 0,5 BE
Pflanzliche Kochcremes Soja-Kochcrème Cooking 100 g 250,0 ml 142,0 kcal 594,13 kJ 14,00 g 1,20 g 1,20 g 2,00 g 0,14 g 0,60 g 0,1 BE
Protein Range Alpro High Protein Pudding Schokoladengeschmack 100 g 200,0 g 95,0 kcal 397,48 kJ 2,90 g 6,50 g 4,90 g 10,20 g 0,41 g 1,70 g 0,5 BE
Protein Range Alpro High Protein Pudding Vanillegeschmack 100 g 200,0 g 93,0 kcal 389,11 kJ 2,50 g 7,40 g 4,90 g 10,00 g 0,42 g 1,00 g 0,6 BE
Protein Range Proteindrink mit Schokoladengeschmack 100 g 1000,0 ml 69,0 kcal 288,70 kJ 2,90 g 5,30 g 5,00 g 5,00 g 0,16 g 1,30 g 0,4 BE
Protein Range Proteindrink Natur 100 g 1000,0 ml 57,0 kcal 238,49 kJ 2,80 g 2,50 g 2,50 g 5,00 g 0,10 g 0,90 g 0,2 BE
Provamel Bio Cashewdrink ohne Zucker 100 g 33,0 kcal 138,07 kJ 2,80 g 1,60 g 0,00 g 0,80 g 0,12 g 0,20 g 0,1 BE
Provamel Bio Drink Kokos-Mandel 100 g 35,0 kcal 146,44 kJ 2,40 g 2,40 g 2,30 g 0,70 g 0,11 g 0,20 g 0,2 BE
Provamel Bio Haferdrink 100 g 47,0 kcal 196,65 kJ 1,30 g 8,10 g 3,90 g 0,30 g 0,09 g 0,80 g 0,7 BE
Provamel Bio Haferdrink Calcium 100 g 47,0 kcal 196,65 kJ 1,30 g 8,00 g 3,80 g 0,30 g 0,09 g 0,80 g 0,7 BE
Provamel Bio Haferdrink Mandel 100 g 47,0 kcal 196,65 kJ 2,50 g 5,00 g 2,50 g 0,70 g 0,09 g 1,00 g 0,4 BE
Provamel Bio Haferdrink ohne Zucker 100 g 34,0 kcal 142,26 kJ 1,40 g 5,20 g 0,00 g 0,20 g 0,08 g 0,00 g 0,4 BE
Provamel Bio Mandeldrink 100 g 38,0 kcal 158,99 kJ 2,50 g 2,40 g 2,20 g 1,00 g 0,01 g 0,60 g 0,2 BE
Provamel Bio Mandeldrink ohne Zucker 100 g 29,0 kcal 121,34 kJ 2,50 g 0,00 g 0,00 g 1,00 g 0,09 g 0,60 g 0,0 BE
Provamel Bio Reis Kochcrème Cuisine 100 g 95,0 kcal 397,48 kJ 7,90 g 5,40 g 0,00 g 0,50 g 0,11 g 0,00 g 0,5 BE
Provamel Bio Reisdrink 100 g 54,0 kcal 225,94 kJ 1,10 g 11,00 g 6,50 g 0,10 g 0,09 g 0,00 g 0,9 BE
Provamel Bio Reisdrink Mandel 100 g 70,0 kcal 292,88 kJ 1,80 g 12,80 g 7,60 g 0,70 g 0,13 g 0,20 g 1,1 BE
Provamel Bio Reisdrink plus Calcium 100 g 54,0 kcal 225,94 kJ 1,10 g 11,00 g 6,50 g 0,10 g 0,09 g 0,00 g 0,9 BE
Provamel Bio Reis-Kokosdrink 100 g 61,0 kcal 255,22 kJ 0,80 g 13,00 g 7,70 g 0,20 g 0,13 g 0,00 g 1,1 BE
Provamel Bio Soya Soja Joghurtalternative Aronia-Passionsfrucht 100 g 76,0 kcal 317,98 kJ 2,00 g 9,30 g 8,60 g 3,80 g 0,17 g 0,80 g 0,8 BE
Provamel Bio Soya Soja Joghurtalternative Heidelbeere 100 g 75,0 kcal 313,80 kJ 1,90 g 9,30 g 8,80 g 3,60 g 0,16 g 0,90 g 0,8 BE
Provamel Bio Soya Soja Joghurtalternative Himbeere-Vanille 100 g 74,0 kcal 309,62 kJ 1,90 g 9,00 g 8,80 g 3,70 g 0,16 g 1,10 g 0,8 BE
Provamel Bio Soya Soja Joghurtalternative Kokos Exotic 100 g 83,0 kcal 347,27 kJ 3,10 g 8,30 g 8,20 g 3,80 g 0,09 g 1,10 g 0,7 BE
Provamel Bio Soya Soja Joghurtalternative Kokos ohne Zucker 100 g 50,0 kcal 209,20 kJ 3,00 g 0,60 g 0,00 g 3,90 g 0,11 g 1,00 g 0,1 BE
Provamel Bio Soya Soja Joghurtalternative Limone Melisse 100 g 76,0 kcal 317,98 kJ 1,90 g 9,70 g 9,60 g 3,50 g 0,17 g 0,70 g 0,8 BE
Provamel Bio Soya Soja Joghurtalternative Mandel ohne Zucker 100 g 52,0 kcal 217,57 kJ 3,30 g 0,00 g 0,00 g 4,00 g 0,11 g 1,10 g 0,0 BE
Provamel Bio Soya Soja Joghurtalternative Natur ohne Zucker 100 g 43,0 kcal 179,91 kJ 2,30 g 0,50 g 0,00 g 4,00 g 0,18 g 0,80 g 0,0 BE
Provamel Bio Soya Soja Joghurtalternative Orange-Rooibos 100 g 77,0 kcal 322,17 kJ 1,90 g 9,90 g 9,60 g 3,60 g 0,19 g 0,80 g 0,8 BE
Provamel Bio Soya Soja Joghurtalternative Pfirsich-Mango 100 g 71,0 kcal 297,06 kJ 2,00 g 8,40 g 8,00 g 3,60 g 0,16 g 0,90 g 0,7 BE
Provamel Bio Soya Soja Joghurtalternative Rote Früchte 100 g 75,0 kcal 313,80 kJ 1,90 g 9,10 g 8,80 g 3,60 g 0,16 g 1,00 g 0,8 BE
Provamel Bio Soya Soja Joghurtalternative Vanille 100 g 77,0 kcal 322,17 kJ 2,00 g 9,80 g 9,80 g 3,60 g 0,17 g 0,80 g 0,8 BE
Provamel Bio Soya Soja Kochcrème Cuisine 100 g 184,0 kcal 769,86 kJ 17,00 g 4,30 g 2,00 g 3,00 g 0,14 g 0,70 g 0,4 BE
Provamel Bio Soya Soja Quarkalternative Natur ohne Zucker 100 g 66,0 kcal 276,14 kJ 3,60 g 0,00 g 0,00 g 6,40 g 0,10 g 1,40 g 0,0 BE
Provamel Bio Soya Soya Sojadessert Caramel 100 g 90,0 kcal 376,56 kJ 1,80 g 15,30 g 10,00 g 3,00 g 0,14 g 0,50 g 1,3 BE
Provamel Bio Soya Soya Sojadessert Schokolade 100 g 88,0 kcal 368,19 kJ 1,60 g 14,40 g 9,20 g 3,10 g 0,14 g 1,50 g 1,2 BE
Provamel Bio Soya Soya Sojadessert Vanille 100 g 91,0 kcal 380,74 kJ 1,80 g 15,50 g 9,50 g 3,00 g 0,16 g 0,50 g 1,3 BE
Provamel Bio Soya Soya Sojadrink ohne Zucker 100 g 35,0 kcal 146,44 kJ 2,10 g 0,00 g 0,00 g 3,70 g 0,04 g 0,60 g 0,0 BE
Provamel Bio Soya Soya Sojadrink Omega 3 100 g 54,0 kcal 225,94 kJ 2,60 g 3,80 g 3,30 g 3,70 g 0,13 g 0,60 g 0,3 BE
Provamel Bio Soya Soya Sojadrink plus Calcium 100 g 45,0 kcal 188,28 kJ 2,10 g 2,40 g 2,40 g 3,70 g 0,15 g 0,60 g 0,2 BE
Provamel Bio Soya Soya Sojadrink Schokolade 100 g 69,0 kcal 288,70 kJ 2,40 g 8,10 g 7,80 g 3,40 g 0,14 g 1,20 g 0,7 BE
Provamel Bio Soya Soya Sojadrink Vanille 100 g 54,0 kcal 225,94 kJ 1,90 g 5,70 g 5,70 g 3,30 g 0,14 g 0,60 g 0,5 BE
Reis Reisdrink 100 g 47,0 kcal 196,65 kJ 1,00 g 9,50 g 3,30 g 0,10 g 0,09 g 0,00 g 0,8 BE
Reis Reis-Kochcrème Cuisine 100 g 95,0 kcal 397,48 kJ 7,90 g 5,40 g 0,00 g 0,50 g 0,11 g 0,00 g 0,5 BE
Skyr Skyr Style Erdbeere 100 g 84,0 kcal 351,46 kJ 3,00 g 8,40 g 8,20 g 5,20 g 0,22 g 1,20 g 0,7 BE
Skyr Skyr Style Mango 100 g 83,0 kcal 347,27 kJ 3,00 g 8,20 g 8,10 g 5,20 g 0,26 g 1,20 g 0,7 BE
Skyr Skyr Style Natur 100 g 68,0 kcal 284,51 kJ 3,30 g 2,60 g 2,50 g 5,80 g 0,36 g 1,50 g 0,2 BE
Skyr Skyr Style Natur ohne Zucker 100 g 64,0 kcal 267,78 kJ 3,60 g 0,00 g 0,00 g 6,20 g 0,33 g 1,30 g 0,0 BE
Skyr Skyr Style Vanille 100 g 76,0 kcal 317,98 kJ 2,90 g 6,60 g 6,50 g 5,10 g 0,24 g 1,10 g 0,6 BE
Soja Soja Kochcrème Cuisine 100 g 151,0 kcal 631,78 kJ 15,00 g 1,20 g 1,20 g 2,00 g 0,10 g 0,30 g 0,1 BE
Soja Soja Kochcrème Cuisine light 100 g 61,0 kcal 255,22 kJ 4,70 g 2,30 g 0,70 g 2,00 g 0,15 g 0,60 g 0,2 BE
Soja soya Dessert Dunkle Schokolade Feinherb 100 g 95,0 kcal 397,48 kJ 2,30 g 14,70 g 11,80 g 3,10 g 0,13 g 1,50 g 1,2 BE
Soja soya Dessert Feine Vanille 100 g 80,0 kcal 334,72 kJ 1,80 g 12,10 g 8,60 g 3,20 g 0,14 g 1,10 g 1,0 BE
Soja soya Dessert Schokolade Mildfein 100 g 83,0 kcal 347,27 kJ 2,00 g 12,70 g 10,10 g 3,10 g 0,14 g 1,20 g 1,1 BE
Soja soya Dessert Softer Karamell 100 g 86,0 kcal 359,82 kJ 1,80 g 13,70 g 10,80 g 3,20 g 0,14 g 0,50 g 1,1 BE
Soja soya Drink Banane 100 g 58,0 kcal 242,67 kJ 1,80 g 7,30 g 6,00 g 3,00 g 0,14 g 0,60 g 0,6 BE
Soja soya Drink Bio 100 g 38,0 kcal 158,99 kJ 1,80 g 2,30 g 2,30 g 3,00 g 0,14 g 0,50 g 0,2 BE
Soja soya Drink light 100 g 28,0 kcal 117,15 kJ 1,20 g 1,70 g 1,50 g 2,10 g 0,11 g 0,90 g 0,1 BE
Soja soya Drink Light gekühlt 100 g 28,0 kcal 117,15 kJ 1,20 g 1,70 g 1,50 g 2,10 g 0,11 g 0,90 g 0,1 BE
Soja soya Drink ohne Zucker 100 g 33,0 kcal 138,07 kJ 1,80 g 0,00 g 0,00 g 3,30 g 0,09 g 0,60 g 0,0 BE
Soja soya Drink Original gekühlt mit Calcium 100 g 39,0 kcal 163,18 kJ 1,80 g 2,50 g 2,50 g 3,00 g 0,08 g 0,50 g 0,2 BE
Soja soya Drink Original mit Calcium 100 g 39,0 kcal 163,18 kJ 1,80 g 2,50 g 2,50 g 3,00 g 0,09 g 0,50 g 0,2 BE
Soja soya Drink Schoko 100 g 61,0 kcal 255,22 kJ 1,80 g 7,90 g 7,60 g 3,10 g 0,14 g 0,90 g 0,7 BE
Soja soya Drink Vanille 100 g 57,0 kcal 238,49 kJ 1,80 g 6,70 g 6,70 g 3,00 g 0,14 g 0,50 g 0,6 BE
Soja soya Joghurtalternative Erdbeere 100 g 68,0 kcal 284,51 kJ 2,10 g 8,10 g 7,90 g 3,60 g 0,23 g 1,00 g 0,7 BE
Soja soya Joghurtalternative Erdbeere-Banane & Pfirsich-Birne 100 g 69,0 kcal 288,70 kJ 1,90 g 8,30 g 8,10 g 3,60 g 0,14 g 1,00 g 0,7 BE
Soja soya Joghurtalternative Heidelbeere 100 g 70,0 kcal 292,88 kJ 2,20 g 8,20 g 7,90 g 3,70 g 0,15 g 1,00 g 0,7 BE
Soja soya Joghurtalternative Himbeere-Cranberry 100 g 76,0 kcal 317,98 kJ 1,90 g 9,70 g 9,50 g 3,60 g 0,22 g 1,10 g 0,8 BE
Soja soya Joghurtalternative Himbeere-Cranberry & Brombeere 100 g 73,0 kcal 305,43 kJ 2,10 g 9,70 g 9,50 g 3,70 g 0,21 g 1,20 g 0,8 BE
Soja soya Joghurtalternative Kirsche 100 g 75,0 kcal 313,80 kJ 2,00 g 9,40 g 9,30 g 3,70 g 0,21 g 1,00 g 0,8 BE
Soja soya Joghurtalternative Limette-Zitrone 100 g 77,0 kcal 322,17 kJ 2,00 g 10,00 g 9,70 g 3,60 g 0,21 g 0,60 g 0,8 BE
Soja soya Joghurtalternative Natur 100 g 51,0 kcal 213,38 kJ 2,30 g 2,10 g 2,10 g 4,00 g 0,25 g 1,00 g 0,2 BE
Soja soya Joghurtalternative Natur mit Hafer 100 g 55,0 kcal 230,12 kJ 2,00 g 3,00 g 1,90 g 3,80 g 0,09 g 2,30 g 0,3 BE
Soja soya Joghurtalternative Natur mit Kokosnuss 100 g 55,0 kcal 230,12 kJ 3,00 g 2,30 g 2,10 g 3,90 g 0,32 g 0,80 g 0,2 BE
Soja soya Joghurtalternative Natur mit Mandeln 100 g 54,0 kcal 225,94 kJ 2,80 g 2,30 g 2,20 g 3,90 g 0,25 g 1,10 g 0,2 BE
Soja soya Joghurtalternative Natur ohne Zucker 100 g 42,0 kcal 175,73 kJ 2,30 g 0,00 g 0,00 g 4,00 g 0,24 g 0,90 g 0,0 BE
Soja soya Joghurtalternative Pfirsich 100 g 69,0 kcal 288,70 kJ 2,10 g 8,30 g 8,20 g 3,60 g 0,25 g 0,90 g 0,7 BE
Soja soya Joghurtalternative Vanille 100 g 66,0 kcal 276,14 kJ 2,20 g 7,50 g 7,50 g 3,70 g 0,20 g 0,90 g 0,6 BE
