Hinweis: Die Nährwertangaben werden regelmäßig auf Vollständigkeit kontrolliert und bei Veränderungen angepasst.

Hier können Sie die Nährwertangaben der Firma – Müller einsehen.

LebensmitteleinteilungHerstellerLebensmittelrubrikLebensmittelMengePortion ScheibeKilokalorienKilojouleFettKohlenhydrateZuckerEiweißSalzBalaststoffeBroteinheiten
MilchprodukteMüllerDessertDoppelDecker - Himbeerpudding mit Vanillasoße100 g125,0 g84,0 kcal351,46 kJ1,30 g16,30 g13,30 g1,60 g0,12 g0,00 g1,4 BE
MilchprodukteMüllerDessertDoppelDecker - Schokopudding mit Vanillasoße100 g125,0 g100,0 kcal418,40 kJ2,90 g15,60 g12,70 g2,70 g0,22 g0,00 g1,3 BE
MilchprodukteMüllerDessertDoppelDecker - Waldmeisterpudding mit Vanillasoße100 g125,0 g82,0 kcal343,09 kJ1,30 g16,00 g13,00 g1,50 g0,12 g0,00 g1,3 BE
MilchprodukteMüllerDessertGrießpudding - a la Creme Brülee100 g200,0 g151,0 kcal631,78 kJ8,00 g16,60 g13,50 g3,10 g0,18 g0,00 g1,4 BE
MilchprodukteMüllerDessertGrießpudding - Aprikose100 g200,0 g136,0 kcal569,02 kJ6,60 g16,30 g13,20 g2,70 g0,17 g0,00 g1,4 BE
MilchprodukteMüllerDessertGrießpudding - Erdbeere100 g200,0 g136,0 kcal569,02 kJ6,60 g16,20 g13,20 g2,70 g0,17 g0,00 g1,4 BE
MilchprodukteMüllerDessertGrießpudding - Himbeere100 g200,0 g137,0 kcal573,21 kJ6,60 g16,50 g13,40 g2,70 g0,16 g0,00 g1,4 BE
MilchprodukteMüllerDessertGrießpudding - Kirsche100 g200,0 g137,0 kcal573,21 kJ6,60 g16,50 g13,20 g2,70 g0,17 g0,00 g1,4 BE
MilchprodukteMüllerDessertGrießpudding - Traditionell100 g200,0 g140,0 kcal585,76 kJ8,40 g12,70 g9,40 g3,30 g0,19 g0,00 g1,1 BE
MilchprodukteMüllerDessertGrießpudding - Zimt & Zucker100 g200,0 g151,0 kcal631,78 kJ8,00 g16,60 g13,50 g3,10 g0,18 g0,00 g1,4 BE
MilchprodukteMüllerDessertGrießpudding mit Kirschsoße100 g450,0 g118,0 kcal493,71 kJ2,30 g21,80 g17,90 g2,50 g0,12 g0,00 g1,8 BE
MilchprodukteMüllerDessertHigh Protein - Klassik100 g180,0 g93,0 kcal389,11 kJ2,10 g11,00 g3,60 g7,70 g0,30 g0,00 g0,9 BE
MilchprodukteMüllerDessertHigh Protein - Schoko100 g180,0 g93,0 kcal389,11 kJ2,30 g10,00 g3,70 g7,70 g0,32 g0,00 g0,8 BE
MilchprodukteMüllerDessertHigh Protein - Schoko-Banane100 g180,0 g93,0 kcal389,11 kJ2,30 g10,20 g3,80 g7,70 g0,32 g0,00 g0,9 BE
MilchprodukteMüllerDessertHigh Protein - Vanille100 g180,0 g91,0 kcal380,74 kJ2,20 g10,00 g3,70 g7,70 g0,32 g0,00 g0,8 BE
MilchprodukteMüllerDessertMilchreis - High Protein - Zimt100 g200,0 g93,0 kcal389,11 kJ2,80 g9,40 g4,30 g7,50 g0,30 g0,00 g0,8 BE
MilchprodukteMüllerDessertMilchreis - High Protein Klassik100 g200,0 g95,0 kcal397,48 kJ2,80 g9,90 g4,20 g7,50 g0,28 g0,00 g0,8 BE
MilchprodukteMüllerDessertMilchreis - High Protein Schoko100 g200,0 g93,0 kcal389,11 kJ2,90 g9,50 g4,30 g7,50 g0,30 g0,00 g0,8 BE
MilchprodukteMüllerDessertMilchreis mit Tütchen - Zucker-Zimt100 g207,0 g111,0 kcal464,42 kJ2,50 g18,60 g12,70 g3,40 g0,25 g0,00 g1,6 BE
MilchprodukteMüllerDessertMilchreis Orginal - Mango-Maracuja100 g200,0 g107,0 kcal447,69 kJ2,20 g18,30 g12,50 g3,00 g0,23 g0,00 g1,5 BE
MilchprodukteMüllerDessertMilchreis Orginal - Pflaume100 g200,0 g106,0 kcal443,50 kJ2,20 g18,20 g12,40 g3,00 g0,25 g0,00 g1,5 BE
MilchprodukteMüllerDessertMilchreis Orginal - Rote Grütze100 g200,0 g106,0 kcal443,50 kJ2,20 g18,20 g12,30 g3,00 g0,23 g0,00 g1,5 BE
MilchprodukteMüllerDessertMilchreis Orginal - Typ Kokos-Mandel100 g200,0 g104,0 kcal435,14 kJ2,80 g16,30 g10,60 g3,40 g0,26 g0,00 g1,4 BE
MilchprodukteMüllerDessertMilchreis Orginal - Typ Maple-Walnut100 g200,0 g105,0 kcal439,32 kJ2,40 g17,60 g11,70 g3,00 g0,23 g0,00 g1,5 BE
MilchprodukteMüllerDessertMilchreis Orginal - Typ Nuss-Nougat100 g200,0 g109,0 kcal456,06 kJ2,70 g17,50 g11,80 g3,40 g0,25 g0,00 g1,5 BE
MilchprodukteMüllerDessertMilchreis Original - A la gebrannte Mandeln100 g200,0 g114,0 kcal476,98 kJ2,80 g18,90 g13,30 g3,10 g0,24 g0,00 g1,6 BE
MilchprodukteMüllerDessertMilchreis Original - Apfel100 g200,0 g107,0 kcal447,69 kJ2,20 g18,70 g13,10 g3,00 g0,23 g0,00 g1,6 BE
MilchprodukteMüllerDessertMilchreis Original - Erdbeere100 g200,0 g102,0 kcal426,77 kJ2,10 g17,80 g12,00 g2,90 g0,23 g0,00 g1,5 BE
MilchprodukteMüllerDessertMilchreis Original - Himbeere100 g200,0 g106,0 kcal443,50 kJ2,20 g18,30 g12,50 g3,10 g0,24 g0,00 g1,5 BE
MilchprodukteMüllerDessertMilchreis Original - Karamel100 g200,0 g102,0 kcal426,77 kJ2,40 g16,60 g10,90 g3,30 g0,28 g0,00 g1,4 BE
MilchprodukteMüllerDessertMilchreis Original - Kirsche100 g200,0 g107,0 kcal447,69 kJ2,20 g18,70 g13,10 g3,00 g0,23 g0,00 g1,6 BE
MilchprodukteMüllerDessertMilchreis Original - Klassik100 g200,0 g101,0 kcal422,58 kJ2,60 g15,80 g9,70 g3,50 g0,26 g0,00 g1,3 BE
MilchprodukteMüllerDessertMilchreis Original - Pistazie100 g200,0 g108,0 kcal451,87 kJ2,40 g18,20 g12,50 g3,20 g0,26 g0,00 g1,5 BE
MilchprodukteMüllerDessertMilchreis Original - Schoko100 g200,0 g109,0 kcal456,06 kJ2,50 g18,20 g12,50 g3,30 g0,28 g0,00 g1,5 BE
MilchprodukteMüllerDessertMilchreis Original - Schoko Nuss100 g200,0 g109,0 kcal456,06 kJ2,70 g17,60 g11,80 g3,40 g0,25 g0,00 g1,5 BE
MilchprodukteMüllerDessertMilchreis Original - Vanille100 g200,0 g103,0 kcal430,95 kJ2,50 g16,80 g11,00 g3,30 g0,26 g0,00 g1,4 BE
MilchprodukteMüllerDessertMilchreis Original - Zimt100 g200,0 g108,0 kcal451,87 kJ2,40 g18,40 g12,70 g3,20 g0,30 g0,00 g1,5 BE
MilchprodukteMüllerDessertMilchreis Saison - Apfelstrudel100 g200,0 g116,0 kcal485,34 kJ2,20 g20,70 g13,90 g3,10 g0,22 g0,00 g1,7 BE
MilchprodukteMüllerDessertMilchreis Saison - Kokosmakrone100 g200,0 g107,0 kcal447,69 kJ2,60 g17,50 g10,60 g3,40 g0,26 g0,00 g1,5 BE
MilchprodukteMüllerDessertMilchreis Saison - Pflaume Zimt100 g200,0 g112,0 kcal468,61 kJ2,20 g19,70 g12,70 g3,10 g0,25 g0,00 g1,6 BE
MilchprodukteMüllerDessertMilchreis Saison - Typ Piña Colada100 g200,0 g106,0 kcal443,50 kJ2,30 g18,20 g12,40 g3,00 g0,23 g0,00 g1,5 BE
MilchprodukteMüllerDessertMilchreis Saison - Typ Schoko-Kokos100 g200,0 g105,0 kcal439,32 kJ1,60 g17,30 g11,50 g3,10 g0,24 g0,00 g1,4 BE
MilchprodukteMüllerDessertMilchreis Saison - Typ Spaghetti Eis100 g200,0 g103,0 kcal430,95 kJ2,20 g17,70 g11,80 g3,00 g24,00 g0,00 g1,5 BE
MilchprodukteMüllerDessertMilchreis Saison - Typ Zitronen Creme100 g200,0 g107,0 kcal447,69 kJ2,20 g18,50 g12,50 g3,00 g0,29 g0,00 g1,5 BE
MilchprodukteMüllerDessertMilchreis Saison - Zucker & Zimt100 g200,0 g111,0 kcal464,42 kJ2,40 g18,80 g11,80 g3,40 g0,28 g0,00 g1,6 BE
MilchprodukteMüllerDessertMilchreis Zero - Kirsche100 g200,0 g71,0 kcal297,06 kJ1,90 g10,60 g3,80 g2,70 g0,23 g0,00 g0,9 BE
MilchprodukteMüllerDessertMilchreis Zero - Klassik100 g200,0 g75,0 kcal313,80 kJ2,20 g10,70 g3,70 g3,10 g0,25 g0,00 g0,9 BE
MilchprodukteMüllerDessertMilchreis Zero - Schoko100 g200,0 g71,0 kcal297,06 kJ2,10 g10,10 g3,20 g2,80 g0,23 g0,00 g0,8 BE
MilchprodukteMüllerDessertMilchreis Zero - Zimt100 g200,0 g71,0 kcal297,06 kJ2,10 g10,10 g3,40 g2,90 g0,26 g0,00 g0,8 BE
MilchprodukteMüllerDessertPorridge - Apfel100 g170,0 g106,0 kcal443,50 kJ2,60 g16,20 g11,00 g3,30 g0,18 g2,20 g1,4 BE
MilchprodukteMüllerDessertPorridge - Klassik100 g170,0 g100,0 kcal418,40 kJ3,00 g13,10 g7,80 g3,80 g0,21 g2,50 g1,1 BE
MilchprodukteMüllerDessertPorridge - Schoko100 g170,0 g102,0 kcal426,77 kJ2,60 g15,20 g10,10 g3,30 g0,19 g2,20 g1,3 BE
MilchprodukteMüllerDessertPorridge - Vanille100 g170,0 g102,0 kcal426,77 kJ2,90 g14,50 g9,40 g3,60 g0,21 g2,10 g1,2 BE
MilchprodukteMüllerDessertProtein - Banane100 g400,0 g60,0 kcal251,04 kJ1,50 g5,00 g5,00 g6,50 g0,13 g0,00 g0,4 BE
MilchprodukteMüllerDessertProtein - Coco Schoko100 g400,0 g62,0 kcal259,41 kJ1,78 g5,10 g5,00 g6,50 g0,14 g0,00 g0,4 BE
MilchprodukteMüllerDessertProtein - Schoko100 g400,0 g62,0 kcal259,41 kJ1,70 g5,10 g5,00 g6,50 g0,14 g0,00 g0,4 BE
MilchprodukteMüllerDessertProtein - Vanille100 g400,0 g60,0 kcal251,04 kJ1,50 g5,00 g5,00 g6,50 g0,13 g0,00 g0,4 BE
MilchprodukteMüllerDessertSaison - Typ Kokos100 g400,0 g68,0 kcal284,51 kJ1,50 g10,40 g9,70 g3,30 g0,13 g0,00 g0,9 BE
MilchprodukteMüllerDessertSchokopudding mit Schokosoße100 g450,0 g104,0 kcal435,14 kJ2,10 g17,90 g15,40 g2,90 g0,19 g0,00 g1,5 BE
MilchprodukteMüllerDessertSchokopudding mit Vanillesoße100 g450,0 g106,0 kcal443,50 kJ2,40 g17,90 g15,50 g2,80 g0,19 g0,00 g1,5 BE
MilchprodukteMüllerDessertWackelpudding - Himbeere100 g125,0 g73,0 kcal305,43 kJ0,00 g17,30 g17,30 g0,90 g0,18 g0,00 g1,4 BE
MilchprodukteMüllerDessertWackelpudding - Waldmeister100 g125,0 g64,0 kcal267,78 kJ0,00 g15,10 g15,00 g0,90 g0,18 g0,00 g1,3 BE
MilchprodukteMüllerGetränke0 % Zuckerzusatz - Bananen-Geschmack100 g400,0 g50,0 kcal209,20 kJ1,50 g5,50 g4,90 g3,50 g0,13 g0,00 g0,5 BE
MilchprodukteMüllerGetränke0 % Zuckerzusatz - Erdbeer-Geschmack100 g400,0 g47,0 kcal196,65 kJ1,50 g5,00 g4,90 g3,50 g0,13 g0,00 g0,4 BE
MilchprodukteMüllerGetränke0 % Zuckerzusatz - Schoko-Geschmack100 g400,0 g52,0 kcal217,57 kJ1,70 g5,30 g4,90 g3,70 g0,14 g0,00 g0,4 BE
MilchprodukteMüllerGetränke0 % Zuckerzusatz - Vanille100 g400,0 g49,0 kcal205,02 kJ1,50 g5,40 g4,90 g3,50 g0,14 g0,00 g0,5 BE
MilchprodukteMüllerGetränkeAllgäuer Dickmilch100 g500,0 g71,0 kcal297,06 kJ3,50 g5,00 g5,00 g4,20 g0,15 g0,00 g0,4 BE
MilchprodukteMüllerGetränkeAyran100 g500,0 g38,0 kcal158,99 kJ2,10 g1,90 g1,90 g2,10 g0,68 g0,00 g0,2 BE
MilchprodukteMüllerGetränkeFrucht Buttermilch Limitiert - Ananas Maracuja100 g400,0 g61,0 kcal255,22 kJ0,60 g10,60 g10,10 g2,70 g0,13 g0,00 g0,9 BE
MilchprodukteMüllerGetränkeFrucht Buttermilch Limitiert - Erdbeere Banane100 g400,0 g61,0 kcal255,22 kJ0,50 g10,80 g10,30 g2,70 g0,13 g0,00 g0,9 BE
MilchprodukteMüllerGetränkeFrucht Buttermilch Limitiert - Flirty Hugo100 g500,0 g62,0 kcal259,41 kJ0,50 g11,20 g10,00 g3,00 g0,13 g0,00 g0,9 BE
MilchprodukteMüllerGetränkeFrucht Buttermilch Limitiert - Himbeere Zitrone100 g400,0 g61,0 kcal255,22 kJ0,50 g10,80 g10,20 g2,70 g0,13 g0,00 g0,9 BE
MilchprodukteMüllerGetränkeFrucht Buttermilch Limitiert - Mango Papaya100 g400,0 g60,0 kcal251,04 kJ0,30 g10,70 g10,30 g2,70 g0,12 g0,00 g0,9 BE
MilchprodukteMüllerGetränkeFrucht Buttermilch Limitiert - Peachy Sunset100 g500,0 g59,0 kcal246,86 kJ0,50 g10,00 g10,00 g3,00 g0,13 g0,00 g0,8 BE
MilchprodukteMüllerGetränkeFrucht Buttermilch Limitiert - Sprizzy Orange100 g500,0 g61,0 kcal255,22 kJ0,50 g11,20 g10,00 g3,00 g0,13 g0,00 g0,9 BE
MilchprodukteMüllerGetränkeFrucht Buttermilch Limitiert - Tropical Lover100 g500,0 g60,0 kcal251,04 kJ0,50 g11,20 g10,00 g3,00 g0,13 g0,00 g0,9 BE
MilchprodukteMüllerGetränkeFruchtbuttermilch - Ananas mit Kokos100 g500,0 g62,0 kcal259,41 kJ0,60 g11,00 g10,50 g2,70 g0,13 g0,00 g0,9 BE
MilchprodukteMüllerGetränkeFruchtbuttermilch - Erdbeere100 g500,0 g61,0 kcal255,22 kJ0,50 g10,80 g10,40 g2,60 g0,13 g0,00 g0,9 BE
MilchprodukteMüllerGetränkeFruchtbuttermilch - Himbeere100 g500,0 g62,0 kcal259,41 kJ0,50 g11,20 g10,60 g2,50 g0,13 g0,00 g0,9 BE
MilchprodukteMüllerGetränkeFruchtbuttermilch - Kirsche100 g500,0 g62,0 kcal259,41 kJ0,50 g11,10 g10,40 g2,70 g0,13 g0,00 g0,9 BE
MilchprodukteMüllerGetränkeFruchtbuttermilch - Mango100 g500,0 g62,0 kcal259,41 kJ0,50 g11,10 g10,60 g2,70 g0,13 g0,00 g0,9 BE
MilchprodukteMüllerGetränkeFruchtbuttermilch - Maracuja100 g500,0 g61,0 kcal255,22 kJ0,50 g10,80 g10,30 g2,70 g0,13 g0,00 g0,9 BE
MilchprodukteMüllerGetränkeFruchtbuttermilch - Multivitamin100 g500,0 g62,0 kcal259,41 kJ0,50 g11,00 g10,40 g2,60 g0,13 g0,00 g0,9 BE
MilchprodukteMüllerGetränkeFruchtbuttermilch - Pfirsich-Nektarine100 g500,0 g62,0 kcal259,41 kJ0,50 g11,10 g10,60 g2,60 g0,13 g0,00 g0,9 BE
MilchprodukteMüllerGetränkeFruchtbuttermilch - Rote Johannisbeere100 g500,0 g61,0 kcal255,22 kJ0,50 g10,80 g10,30 g2,70 g0,13 g0,00 g0,9 BE
MilchprodukteMüllerGetränkeFruchtbuttermilch - Rote Multifrucht100 g500,0 g62,0 kcal259,41 kJ0,50 g11,10 g10,60 g2,70 g0,13 g0,00 g0,9 BE
MilchprodukteMüllerGetränkeFruchtbuttermilch - Zitrone100 g500,0 g62,0 kcal259,41 kJ0,50 g11,00 g10,50 g2,70 g0,13 g0,00 g0,9 BE
MilchprodukteMüllerGetränkeIm Becher - Bananen-Geschmack100 g500,0 g67,0 kcal280,33 kJ1,40 g10,50 g10,00 g3,20 g0,14 g0,00 g0,9 BE
MilchprodukteMüllerGetränkeIm Becher - Erbeer-Geschmack100 g500,0 g64,0 kcal267,78 kJ1,40 g9,50 g9,50 g3,20 g0,14 g0,00 g0,8 BE
MilchprodukteMüllerGetränkeIm Becher - Schoko-Geschmack100 g500,0 g71,0 kcal297,06 kJ1,60 g10,70 g10,20 g3,40 g0,15 g0,00 g0,9 BE
MilchprodukteMüllerGetränkeIn der Flasche - Bananen-Geschmack100 g400,0 g67,0 kcal280,33 kJ1,40 g10,50 g10,00 g3,20 g0,14 g0,00 g0,9 BE
MilchprodukteMüllerGetränkeIn der Flasche - Erdbeer-Geschmack100 g400,0 g64,0 kcal267,78 kJ1,40 g9,50 g9,50 g3,20 g0,14 g0,00 g0,8 BE
MilchprodukteMüllerGetränkeIn der Flasche - Haselnuss-Geschmack100 g400,0 g70,0 kcal292,88 kJ1,50 g10,70 g9,80 g3,20 g0,16 g0,00 g0,9 BE
MilchprodukteMüllerGetränkeIn der Flasche - Himbeer-Geschmack100 g400,0 g68,0 kcal284,51 kJ1,30 g10,90 g10,10 g3,20 g0,14 g0,00 g0,9 BE
MilchprodukteMüllerGetränkeIn der Flasche - Pistazien-Kokos-Geschmack100 g400,0 g68,0 kcal284,51 kJ1,40 g10,50 g9,90 g3,20 g0,14 g0,00 g0,9 BE
MilchprodukteMüllerGetränkeIn der Flasche - Schoko-Geschmack100 g400,0 g71,0 kcal297,06 kJ1,60 g10,70 g10,20 g3,40 g0,15 g0,00 g0,9 BE
MilchprodukteMüllerGetränkeIn der Flasche - Vanille100 g400,0 g68,0 kcal284,51 kJ1,40 g10,70 g10,00 g3,20 g0,14 g0,00 g0,9 BE
MilchprodukteMüllerGetränkeIn der Flasche - Weiße Schoko-Macadamia-Geschmack100 g400,0 g72,0 kcal301,25 kJ1,70 g10,60 g10,10 g3,40 g0,13 g0,00 g0,9 BE
MilchprodukteMüllerGetränkeKalinka Kefir - Erdbeere100 g500,0 g61,0 kcal255,22 kJ1,30 g8,80 g8,50 g3,10 g0,11 g0,00 g0,7 BE
MilchprodukteMüllerGetränkeKalinka Kefir - Himbeere100 g500,0 g62,0 kcal259,41 kJ1,30 g8,80 g8,50 g3,10 g0,11 g0,00 g0,7 BE
MilchprodukteMüllerGetränkeKalinka Kefir - Mango-Orange100 g500,0 g61,0 kcal255,22 kJ1,30 g8,80 g8,50 g3,10 g0,11 g0,00 g0,7 BE
MilchprodukteMüllerGetränkeKalinka Kefir - Pur100 g500,0 g46,0 kcal192,46 kJ1,50 g4,10 g4,10 g3,40 g0,12 g0,00 g0,3 BE
MilchprodukteMüllerGetränkeKalinka Kefir - Zitrone100 g500,0 g62,0 kcal259,41 kJ1,30 g8,80 g8,50 g3,10 g0,11 g0,00 g0,7 BE
MilchprodukteMüllerGetränkeLimitiert - Schwarzwälder Kirsch100 g400,0 g73,0 kcal305,43 kJ1,40 g11,40 g10,50 g3,40 g0,16 g0,00 g1,0 BE
MilchprodukteMüllerGetränkeLimitierte Fruchtbuttermilch - Ananas Maracuja mit Kokos-Geschmack100 g500,0 g61,0 kcal255,22 kJ0,60 g10,60 g10,10 g2,70 g0,13 g0,00 g0,9 BE
MilchprodukteMüllerGetränkeLimitierte Fruchtbuttermilch - Erdbeere Banane100 g500,0 g61,0 kcal255,22 kJ0,50 g10,80 g10,30 g2,70 g0,13 g0,00 g0,9 BE
MilchprodukteMüllerGetränkeLimitierte Fruchtbuttermilch - Himbeere Zitrone100 g500,0 g61,0 kcal255,22 kJ0,50 g10,80 g10,20 g2,70 g0,13 g0,00 g0,9 BE
MilchprodukteMüllerGetränkeLimitierte Fruchtbuttermilch - Mango Papaya100 g500,0 g60,0 kcal251,04 kJ0,50 g10,70 g10,30 g2,70 g0,12 g0,00 g0,9 BE
MilchprodukteMüllerGetränkeMüllerdrink Vegan mit Bananen-Geschmack100 g400,0 g60,0 kcal251,04 kJ2,00 g9,80 g6,20 g0,40 g0,14 g0,00 g0,8 BE
MilchprodukteMüllerGetränkeMüllerdrink Vegan mit Cookies-Geschmack100 g400,0 g60,0 kcal251,04 kJ2,00 g9,70 g6,40 g0,40 g0,11 g0,00 g0,8 BE
MilchprodukteMüllerGetränkeMüllerdrink Vegan mit Erdbeer-Geschmack100 g400,0 g59,0 kcal246,86 kJ2,10 g0,90 g6,00 g0,40 g0,11 g0,00 g0,1 BE
MilchprodukteMüllerGetränkeMüllerdrink Vegan mit Schokoladen-Geschmack100 g400,0 g67,0 kcal280,33 kJ2,40 g10,40 g6,70 g0,60 g0,14 g0,00 g0,9 BE
MilchprodukteMüllerGetränkeMüllermilch High Protein Bananen-Geschmack100 g400,0 g60,0 kcal251,04 kJ1,50 g5,00 g5,00 g6,50 g0,13 g0,00 g0,4 BE
MilchprodukteMüllerGetränkeMüllermilch High Protein Coco-Schoko-Geschmack100 g400,0 g62,0 kcal259,41 kJ1,70 g5,10 g5,00 g6,50 g0,14 g0,00 g0,4 BE
MilchprodukteMüllerGetränkeMüllermilch High Protein Cookies & Cream-Geschmack100 g400,0 g60,0 kcal251,04 kJ1,50 g5,10 g5,00 g6,50 g0,16 g0,00 g0,4 BE
MilchprodukteMüllerGetränkeMüllermilch High Protein Himbeer-Geschmack100 g400,0 g60,0 kcal251,04 kJ1,50 g5,20 g5,10 g6,50 g0,14 g0,00 g0,4 BE
MilchprodukteMüllerGetränkeMüllermilch High Protein Kaffee100 g400,0 g58,0 kcal242,67 kJ1,30 g4,90 g4,50 g6,50 g0,22 g0,00 g0,4 BE
MilchprodukteMüllerGetränkeMüllermilch High Protein Mango-Geschmack100 g400,0 g60,0 kcal251,04 kJ1,50 g5,10 g5,10 g6,50 g0,14 g0,00 g0,4 BE
MilchprodukteMüllerGetränkeMüllermilch High Protein Schoko-Geschmack100 g400,0 g62,0 kcal259,41 kJ1,70 g5,10 g5,00 g6,50 g0,14 g0,00 g0,4 BE
MilchprodukteMüllerGetränkeMüllermilch High Protein Vanille100 g400,0 g60,0 kcal251,04 kJ1,50 g5,00 g5,00 g6,50 g0,13 g0,00 g0,4 BE
MilchprodukteMüllerGetränkeMüllermilch Limitiert - à la Eiskaffee100 g400,0 g73,0 kcal305,43 kJ1,40 g11,40 g10,50 g3,40 g0,16 g0,00 g1,0 BE
MilchprodukteMüllerGetränkeMüllermilch Saison - Shake Typ Haselnuss-Waffel100 g400,0 g85,0 kcal355,64 kJ3,50 g9,80 g9,40 g3,40 g0,14 g0,00 g0,8 BE
MilchprodukteMüllerGetränkeMüllermilch Saison - Shake Typ Weiße Schoko-Kokos100 g400,0 g84,0 kcal351,46 kJ3,40 g10,10 g9,70 g3,30 g0,14 g0,00 g0,8 BE
MilchprodukteMüllerGetränkeOrginal in der Flasche - Kiba Geschmack100 g400,0 g69,0 kcal288,70 kJ1,30 g11,10 g10,40 g3,10 g0,14 g0,00 g0,9 BE
MilchprodukteMüllerGetränkeReine Buttermilch - Im Becher100 g500,0 g38,0 kcal158,99 kJ0,60 g4,20 g4,20 g3,40 g0,12 g0,00 g0,4 BE
MilchprodukteMüllerGetränkeReine Buttermilch - In der Flasche100 g500,0 g38,0 kcal158,99 kJ0,60 g4,20 g4,20 g3,40 g0,12 g0,00 g0,4 BE
MilchprodukteMüllerGetränkeShake Banana Twist Geschmack100 g400,0 g83,0 kcal347,27 kJ3,30 g10,10 g9,80 g3,20 g0,14 g0,00 g0,8 BE
MilchprodukteMüllerGetränkeShake Milk Chocolate Geschmack100 g400,0 g88,0 kcal368,19 kJ3,50 g10,30 g10,00 g3,40 g0,18 g0,00 g0,9 BE
MilchprodukteMüllerGetränkeShake Smooth Vanilla100 g400,0 g82,0 kcal343,09 kJ3,30 g9,70 g9,50 g3,30 g0,14 g0,00 g0,8 BE
MilchprodukteMüllerGetränkeShake Sunny Strawberry Geschmack100 g400,0 g83,0 kcal347,27 kJ3,30 g10,10 g9,60 g3,30 g0,14 g0,00 g0,8 BE
MilchprodukteMüllerGetränkeTyp Kaffee Cappuccino100 g250,0 g70,0 kcal292,88 kJ1,30 g10,50 g9,40 g3,60 g0,23 g0,00 g0,9 BE
MilchprodukteMüllerGetränkeTyp Kaffee Espresso Macchiato100 g250,0 g68,0 kcal284,51 kJ1,30 g10,50 g9,30 g3,40 g0,25 g0,00 g0,9 BE
MilchprodukteMüllerGetränkeTyp Kaffee Latte Macchiato100 g250,0 g83,0 kcal347,27 kJ3,00 g10,30 g9,40 g3,50 g0,23 g0,00 g0,9 BE
MilchprodukteMüllerGetränkeVegan Drink - Banane100 g400,0 g65,0 kcal271,96 kJ1,60 g11,80 g7,60 g0,40 g0,14 g0,00 g1,0 BE
MilchprodukteMüllerGetränkeVegan Drink - Erdbeer100 g400,0 g62,0 kcal259,41 kJ1,60 g11,10 g6,80 g0,40 g0,11 g0,00 g0,9 BE
MilchprodukteMüllerGetränkeVegan Drink - Schoko100 g400,0 g68,0 kcal284,51 kJ1,90 g11,50 g7,10 g0,70 g0,12 g0,00 g1,0 BE
MilchprodukteMüllerGetränkeVegan Drink - Vanille100 g400,0 g63,0 kcal263,59 kJ1,60 g11,40 g7,10 g0,40 g0,11 g0,00 g1,0 BE
MilchprodukteMüllerGetränkeVegan mit Cookies-Geschmack100 g400,0 g60,0 kcal251,04 kJ2,00 g9,70 g6,40 g0,40 g0,00 g0,00 g0,8 BE
MilchprodukteMüllerJoghurtAprikose-Honig + Luftige Joghurt-Mousse100 g140,0 g132,0 kcal552,29 kJ6,20 g14,30 g13,40 g4,10 g0,14 g0,00 g1,2 BE
MilchprodukteMüllerJoghurtFroop - Aprikose100 g150,0 g89,0 kcal372,38 kJ1,50 g14,70 g13,10 g3,40 g0,12 g0,00 g1,2 BE
MilchprodukteMüllerJoghurtFroop - Erdbeere100 g150,0 g91,0 kcal380,74 kJ1,50 g15,20 g13,80 g3,40 g0,17 g0,00 g1,3 BE
MilchprodukteMüllerJoghurtFroop - Heidelbeere100 g150,0 g88,0 kcal368,19 kJ1,50 g14,10 g12,60 g3,50 g0,14 g0,00 g1,2 BE
MilchprodukteMüllerJoghurtFroop - Himbeere100 g150,0 g95,0 kcal397,48 kJ1,50 g16,20 g14,70 g3,40 g0,15 g0,00 g1,4 BE
MilchprodukteMüllerJoghurtFroop - Kirsche100 g150,0 g98,0 kcal410,03 kJ1,50 g16,90 g15,20 g3,30 g0,17 g0,00 g1,4 BE
MilchprodukteMüllerJoghurtFroop - Limette100 g150,0 g90,0 kcal376,56 kJ1,50 g14,80 g13,20 g3,50 g0,19 g0,00 g1,2 BE
MilchprodukteMüllerJoghurtFroop - Mango100 g150,0 g93,0 kcal389,11 kJ1,50 g15,70 g13,60 g3,30 g0,12 g0,00 g1,3 BE
MilchprodukteMüllerJoghurtFroop - Pfiersich100 g150,0 g90,0 kcal376,56 kJ1,50 g15,00 g13,40 g3,40 g0,13 g0,00 g1,3 BE
MilchprodukteMüllerJoghurtFroop - Pfiersich Maracuja100 g150,0 g97,0 kcal405,85 kJ1,50 g16,60 g15,20 g3,30 g0,15 g0,00 g1,4 BE
MilchprodukteMüllerJoghurtFroop - Rote Johannisbeere100 g150,0 g90,0 kcal376,56 kJ1,50 g14,60 g13,10 g3,50 g0,15 g0,00 g1,2 BE
