Hinweis: Die Nährwertangaben werden regelmäßig auf Vollständigkeit kontrolliert und bei Veränderungen angepasst.

Hier können Sie die Nährwertangaben der Firma/Marke – Ültje einsehen.

LebensmittelrubrikLebensmittelMengePortion ScheibeKilokalorienKilojouleFettKohlenhydrateZuckerEiweißSalzBalaststoffeBroteinheiten
AllgemeinCashews geöstet & gesalzen100 g30,0 g185,0 kcal774,04 kJ15,00 g6,50 g1,70 g5,60 g0,30 g0,00 g0,5 BE
AllgemeinCashews geöstet & ohne Salz100 g30,0 g188,0 kcal786,59 kJ15,00 g6,60 g1,80 g5,60 g0,01 g0,00 g0,6 BE
AllgemeinMandeln geröstet & gesalzen100 g30,0 g190,0 kcal794,96 kJ17,00 g1,80 g1,40 g7,20 g0,30 g0,00 g0,2 BE
AllgemeinPistazien100 g30,0 g195,0 kcal815,88 kJ16,00 g3,90 g1,89 g7,20 g0,46 g0,00 g0,3 BE
AllgemeinRauchmandeln geröstet100 g30,0 g191,0 kcal799,14 kJ17,00 g2,00 g1,60 g7,20 g0,53 g0,00 g0,2 BE
AllgemeinBar-Mix, geröstet und gesalzen100 g630,0 kcal2635,92 kJ52,00 g16,00 g4,90 g21,00 g1,00 g5,70 g1,3 BE
AllgemeinCashew-Erdnuss-Mix Honig & Salz100 g541,0 kcal2263,54 kJ33,00 g44,00 g34,00 g15,00 g0,80 g4,10 g3,7 BE
AllgemeinCashew-Erdnuss-Mix Honig & Senf100 g542,0 kcal2267,73 kJ33,00 g44,00 g35,00 g15,00 g0,35 g4,10 g3,7 BE
AllgemeinCashew-Kerne geröstet & gesalzen100 g623,0 kcal2606,63 kJ49,00 g25,00 g6,00 g18,00 g1,00 g3,60 g2,1 BE
AllgemeinCashew-Kerne geröstet, ohne Salz100 g620,0 kcal2594,08 kJ49,00 g25,00 g6,00 g18,00 g0,01 g3,60 g2,1 BE
AllgemeinCashew-Kerne Paprika, ohne Fett geröstet100 g595,0 kcal2489,48 kJ45,00 g29,00 g8,80 g18,00 g2,20 g3,30 g2,4 BE
AllgemeinDeluxe-Mix, geröstet und gesalzen100 g665,0 kcal2782,36 kJ58,00 g17,00 g6,20 g16,00 g0,50 g4,40 g1,4 BE
AllgemeinErdnüsse mit Pfeffer, ohne Fett geröstet100 g585,0 kcal2447,64 kJ45,00 g17,00 g5,50 g25,00 g1,90 g7,70 g1,4 BE
AllgemeinErdnüsse Natürlich geröstet & gesalzen100 g603,0 kcal2522,95 kJ48,10 g10,60 g4,70 g28,50 g1,00 g6,90 g0,9 BE
AllgemeinErdnüsse pur, im Ofen gebacken, ungesalzen100 g612,0 kcal2560,61 kJ49,40 g11,70 g5,60 g25,90 g0,10 g8,70 g1,0 BE
AllgemeinErdnussmus pur, 100% Erdnüsse ungesalzen100 g606,0 kcal2535,50 kJ48,30 g11,90 g5,70 g26,40 g0,10 g8,80 g1,0 BE
AllgemeinExtra Roast Erdnüsse gesalzen100 g606,0 kcal2535,50 kJ48,00 g16,00 g3,50 g25,00 g1,60 g7,10 g1,3 BE
AllgemeinGeNuss Mix100 g630,0 kcal2635,92 kJ53,00 g14,00 g5,40 g22,00 g0,90 g6,40 g1,2 BE
AllgemeinJumbo Erdnüsse geröstet und gesalzen100 g622,0 kcal2602,45 kJ50,00 g14,00 g3,40 g25,00 g1,00 g7,40 g1,2 BE
AllgemeinKessel Nüsse100 g498,0 kcal2083,63 kJ28,00 g46,00 g7,60 g14,00 g1,80 g4,30 g3,8 BE
AllgemeinKnabber Tüte Paprika100 g544,0 kcal2276,10 kJ37,00 g32,00 g7,40 g17,00 g1,60 g5,90 g2,7 BE
AllgemeinMacadamia, ohne Fett geröstet und gesalzen100 g748,0 kcal3129,63 kJ73,00 g13,00 g5,70 g8,50 g0,80 g3,30 g1,1 BE
AllgemeinMandel Erdnuss Mix Honig & Salz100 g555,0 kcal2322,12 kJ36,00 g40,00 g33,00 g16,00 g0,80 g5,50 g3,3 BE
AllgemeinNussmischung pur, ungeröstet und ungesalzen100 g468,0 kcal1958,11 kJ57,60 g11,80 g4,00 g17,60 g0,10 g5,90 g1,0 BE
AllgemeinOfengebackene Erdnüsse, gesalzen100 g606,0 kcal2535,50 kJ47,00 g15,00 g3,60 g26,00 g1,50 g7,60 g1,3 BE
AllgemeinPikantaurant Cashew-Kerne, mit Paprika pikant gewürzt100 g595,0 kcal2489,48 kJ44,50 g28,50 g8,80 g18,40 g2,20 g3,30 g2,4 BE
AllgemeinPinats, Erdnüsse im Honigmantel100 g541,0 kcal2263,54 kJ33,00 g42,00 g34,00 g17,00 g0,10 g5,40 g3,5 BE
AllgemeinPistazien ohne Fett geröstet und gesalzen, mit Schale100 g649,0 kcal2715,42 kJ54,00 g13,00 g6,10 g24,00 g1,50 g7,70 g1,1 BE
AllgemeinRauchmandeln, geröstet100 g629,0 kcal2631,74 kJ54,00 g6,80 g5,30 g24,00 g1,70 g8,50 g0,6 BE
AllgemeinSalzmandeln, geröstet und gesalzen100 g637,0 kcal2665,21 kJ56,00 g6,00 g4,70 g24,00 g1,00 g8,50 g0,5 BE
AllgemeinStudentenfutter original100 g536,0 kcal2242,62 kJ36,00 g35,00 g26,00 g16,00 g0,10 g4,50 g2,9 BE
AllgemeinStudentenfutter pur, ungeröstet und ungesalzen100 g508,0 kcal2125,47 kJ33,20 g37,40 g24,70 g12,10 g0,10 g5,80 g3,1 BE
AllgemeinStudentenfutter süß & salzig100 g559,0 kcal2338,86 kJ38,00 g38,00 g29,00 g14,00 g0,70 g4,60 g3,2 BE
AllgemeinUr-Erdnüsse aus Bolivien, geröstet & gesalzen100 g603,0 kcal2522,95 kJ48,00 g11,00 g4,70 g29,00 g1,00 g6,90 g0,9 BE
AllgemeinWalnuss-Kerne, gesalzen100 g697,0 kcal2916,25 kJ65,90 g9,10 g4,00 g14,40 g0,50 g5,20 g0,8 BE
Erdnuss Butter, Creme & MusErdnuss Butter & Mus - Erdnuss Butter Creamy100 g30,0 g90,0 kcal376,56 kJ6,90 g2,40 g0,90 g3,80 g0,60 g0,00 g0,2 BE
Erdnuss Butter, Creme & MusErdnuss Butter & Mus - Erdnuss Butter Crunchy100 g30,0 g90,0 kcal376,56 kJ7,10 g2,30 g0,90 g3,80 g0,05 g0,00 g0,2 BE
Erdnuss Butter, Creme & MusErdnuss Butter & Mus - Erdnussmus100 g30,0 g178,0 kcal744,75 kJ14,00 g3,60 g1,80 g8,10 g0,02 g0,00 g0,3 BE
Erdnuss Butter, Creme & MusErdnusscreme Creamy100 g618,0 kcal2585,71 kJ50,00 g15,00 g5,50 g24,00 g1,10 g6,40 g1,3 BE
Erdnuss Butter, Creme & MusErdnusscreme Crunchy100 g616,0 kcal2577,34 kJ50,00 g15,00 g5,20 g24,00 g0,90 g6,60 g1,3 BE
ErdnüsseErdnüsse geröstet & gesalzen100 g30,0 g186,0 kcal778,22 kJ15,00 g3,30 g1,60 g7,30 g0,30 g0,00 g0,3 BE
ErdnüsseErdnüsse geröstet & ohne Salz100 g30,0 g188,0 kcal786,59 kJ16,00 g3,30 g1,60 g7,40 g0,02 g0,00 g0,3 BE
ErdnüsseErdnüsse pikant gewürzt100 g30,0 g177,0 kcal740,57 kJ14,00 g4,80 g1,70 g7,60 g0,48 g0,00 g0,4 BE
ErdnüsseExtra Roast Erdnüsse gesalzen100 g30,0 g180,0 kcal753,12 kJ15,00 g4,10 g1,60 g7,10 g0,42 g0,00 g0,3 BE
ErdnüsseJumbo Erdnüsse geröstet & gesalzen100 g30,0 g186,0 kcal778,22 kJ15,00 g3,30 g1,60 g7,30 g0,30 g0,00 g0,3 BE
ErdnüsseOfen Erdnüsse gesalzen100 g30,0 g182,0 kcal761,49 kJ14,00 g3,60 g1,60 g7,60 g0,39 g0,00 g0,3 BE
Erdnüsse mit KnuspermantelErdnüsse im Knuspermantel - Kessel Nüsse Paprika100 g30,0 g149,0 kcal623,42 kJ8,30 g14,00 g2,30 g4,10 g0,54 g0,00 g1,2 BE
Erdnüsse mit KnuspermantelErdnüsse im Knuspermantel - Kessel Nüsse Sour Cream100 g30,0 g152,0 kcal635,97 kJ8,70 g13,60 g1,90 g4,10 g0,51 g0,00 g1,1 BE
Erdnüsse mit KnuspermantelErdnüsse im Knuspermantel - Linsen Crackets Oriental100 g30,0 g158,0 kcal661,07 kJ9,60 g12,00 g2,30 g5,40 g0,39 g1,70 g1,0 BE
Erdnüsse mit KnuspermantelErdnüsse im Knuspermantel - Linsen Crackets Paprika100 g30,0 g158,0 kcal661,07 kJ9,60 g12,00 g2,40 g5,40 g0,42 g1,70 g1,0 BE
Erdnüsse mit KnuspermantelErdnüsse im Knuspermantel - Tortilla Nüsse100 g30,0 g151,0 kcal631,78 kJ8,60 g13,30 g2,60 g4,30 g0,81 g0,00 g1,1 BE
Nuss Frucht MixStudentenfutter mit Cranbeeries100 g30,0 g164,0 kcal686,18 kJ11,00 g10,00 g7,00 g4,70 g0,01 g2,20 g0,8 BE
Nuss Frucht MixStudentenfutter Orginal mit Rosienen100 g30,0 g161,0 kcal673,62 kJ11,00 g9,50 g6,10 g4,90 g0,02 g2,00 g0,8 BE
Nuss Frucht MixStudentenfutter süß & salzig100 g30,0 g168,0 kcal702,91 kJ12,00 g11,00 g8,60 g4,50 g0,23 g1,60 g0,9 BE
Nuss MixeÜltje - Mix-Nuss, geröstet und gesalzen100 g646,0 kcal2702,86 kJ56,00 g19,00 g6,80 g16,00 g1,00 g3,80 g1,6 BE
Nuss MixeBar Mix100 g30,0 g189,0 kcal790,78 kJ16,00 g3,50 g1,50 g6,60 g0,30 g0,00 g0,3 BE
Nuss MixeCashews & Erdnüsse100 g30,0 g161,0 kcal673,62 kJ9,80 g13,00 g11,00 g4,40 g0,24 g0,00 g1,1 BE
Nuss MixeDeluxe Mix100 g30,0 g197,0 kcal824,25 kJ17,00 g3,80 g1,50 g5,60 g0,15 g0,00 g0,3 BE
Nuss MixeGenuss Mix100 g30,0 g189,0 kcal790,78 kJ16,00 g4,10 g1,60 g6,60 g0,27 g0,00 g0,3 BE
Nuss MixeMandeln & Erdnüsse100 g30,0 g163,0 kcal681,99 kJ11,00 g11,00 g10,00 g5,10 g0,24 g0,00 g0,9 BE
Nuss MixeMix Nuss100 g30,0 g193,0 kcal807,51 kJ17,00 g4,00 g1,40 g5,40 g0,23 g0,00 g0,3 BE
PurCashews100 g30,0 g183,0 kcal765,67 kJ14,00 g7,00 g1,90 g5,90 g0,01 g0,00 g0,6 BE
PurErdnüsse100 g30,0 g184,0 kcal769,86 kJ15,00 g3,50 g1,70 g7,80 g0,01 g0,00 g0,3 BE
PurNussmischung100 g30,0 g194,0 kcal811,70 kJ17,00 g3,50 g1,20 g5,30 g0,01 g0,00 g0,3 BE
PurStudentenfutter100 g30,0 g153,0 kcal640,15 kJ10,00 g11,00 g7,40 g3,60 g0,01 g1,70 g0,9 BE