Hinweis: Die Nährwertangaben werden regelmäßig auf Vollständigkeit kontrolliert und bei Veränderungen angepasst.
Hier können Sie die Nährwertangaben der Firma/Marke – XOX Gebäck GmbH einsehen.
Lebensmittelrubrik Lebensmittel Menge Portion Scheibe Kilokalorien Kilojoule Fett Kohlenhydrate Zucker Eiweiß Salz Balaststoffe Broteinheiten
Asia Krupuk 100g 100 g 530,0 kcal 2217,52 kJ 27,00 g 71,00 g 5,10 g 1,70 g 1,10 g 0,00 g 5,9 BE
Asia Lounge Mix 500g 100 g 377,0 kcal 1577,37 kJ 0,61 g 85,00 g 2,30 g 8,30 g 2,40 g 0,00 g 7,1 BE
Asia Miso Snack 100 g 517,0 kcal 2163,13 kJ 29,00 g 55,40 g 3,50 g 7,10 g 2,50 g 0,00 g 4,6 BE
Asia Mixed Hot Ricecracker 150g 100 g 405,0 kcal 1694,52 kJ 3,50 g 85,00 g 2,30 g 8,30 g 2,00 g 0,00 g 7,1 BE
Asia Mixed Spicy Ricecracker 125g 100 g 436,0 kcal 1824,22 kJ 11,00 g 77,00 g 3,70 g 7,90 g 1,40 g 0,00 g 6,4 BE
Asia Reis-Chips Exotic Asia 100 g 553,0 kcal 2313,75 kJ 33,30 g 60,80 g 8,20 g 1,70 g 2,39 g 0,00 g 5,1 BE
Asia Teriyaki Snack 80g 100 g 516,0 kcal 2158,94 kJ 29,00 g 56,30 g 4,90 g 6,00 g 2,30 g 0,00 g 4,7 BE
Asia Wasabi Snack 80g 100 g 520,0 kcal 2175,68 kJ 29,00 g 57,00 g 5,30 g 6,10 g 2,40 g 0,00 g 4,8 BE
Erdnussbutter Peanutbutter Creamy 350g 100 g 20,0 g 623,0 kcal 2606,63 kJ 50,00 g 15,00 g 10,40 g 25,00 g 1,10 g 0,00 g 1,3 BE
Erdnussbutter Peanutbutter Crunchy 350g 100 g 20,0 g 623,0 kcal 2606,63 kJ 50,00 g 15,00 g 11,40 g 25,00 g 1,10 g 0,00 g 1,3 BE
Kleinbeutel Chips 30g 100 g 30,0 g 516,0 kcal 2158,94 kJ 29,00 g 55,00 g 2,70 g 6,10 g 1,80 g 0,00 g 4,6 BE
Kleinbeutel Cocktailmix 40g 100 g 40,0 g 471,0 kcal 1970,66 kJ 22,00 g 60,00 g 5,10 g 8,20 g 2,80 g 0,00 g 5,0 BE
Kleinbeutel Crunchy Pretzels HMO 50g 100 g 50,0 g 473,0 kcal 1979,03 kJ 21,00 g 64,00 g 6,40 g 8,40 g 1,50 g 0,00 g 5,3 BE
Kleinbeutel Erdnüsse 50g 100 g 50,0 g 610,0 kcal 2552,24 kJ 49,00 g 18,00 g 4,90 g 20,00 g 1,80 g 0,00 g 1,5 BE
Kleinbeutel Pommes Ketchup 25g 100 g 25,0 g 511,0 kcal 2138,02 kJ 26,00 g 68,00 g 5,00 g 2,50 g 2,30 g 0,00 g 5,7 BE
Kleinbeutel Salz Stixx 40g 100 g 40,0 g 385,0 kcal 1610,84 kJ 3,90 g 72,00 g 2,90 g 13,00 g 3,90 g 0,00 g 6,0 BE
Kleinbeutel Studentenfutter 50g 100 g 50,0 g 504,0 kcal 2108,74 kJ 31,00 g 36,00 g 23,00 g 16,00 g 0,22 g 0,00 g 3,0 BE
Kleinbeutel Tortilla Chips Salz 40g 100 g 40,0 g 481,0 kcal 2012,50 kJ 22,00 g 60,00 g 0,60 g 7,80 g 0,90 g 0,00 g 5,0 BE
Kleinbeutel Zwiebels 40g 100 g 40,0 g 504,0 kcal 2108,74 kJ 28,00 g 57,00 g 3,20 g 5,30 g 2,30 g 0,00 g 4,8 BE
Lizenzprodukte Almdudler 100 g 405,0 kcal 1694,52 kJ 6,50 g 81,00 g 61,00 g 3,00 g 0,00 g 0,00 g 6,8 BE
Lizenzprodukte Baileys Salted Caramel Popcorn 100 g 479,0 kcal 2004,14 kJ 22,00 g 67,00 g 54,00 g 2,20 g 2,01 g 0,00 g 5,6 BE
Lizenzprodukte Baileys Toffee Caramel 125g 100 g 483,0 kcal 2020,87 kJ 22,00 g 69,00 g 55,00 g 2,20 g 0,51 g 0,00 g 5,8 BE
Lizenzprodukte Benjamin Bluemchen 110g 100 g 544,0 kcal 2276,10 kJ 31,00 g 60,00 g 8,70 g 6,00 g 0,03 g 0,00 g 5,0 BE
Lizenzprodukte Biene Maja 100 g 526,0 kcal 2200,78 kJ 28,00 g 65,00 g 4,20 g 2,80 g 1,60 g 0,00 g 5,4 BE
Lizenzprodukte Biene Maja Erdnuss Honig Snack 150g 100 g 505,0 kcal 2112,92 kJ 28,00 g 51,00 g 9,60 g 11,00 g 1,90 g 0,00 g 4,3 BE
Lizenzprodukte Biene Maja Popcorn Honig 50g 100 g 493,0 kcal 2062,71 kJ 25,00 g 56,00 g 9,20 g 5,70 g 0,03 g 0,00 g 4,7 BE
Lizenzprodukte Pepper King Habanero Erdnüsse 150g 100 g 615,0 kcal 2573,16 kJ 48,00 g 19,00 g 5,60 g 25,00 g 1,70 g 0,00 g 1,6 BE
Lizenzprodukte Pepper King Kesselchips 125g 100 g 518,0 kcal 2167,31 kJ 28,00 g 57,00 g 3,00 g 6,70 g 2,20 g 0,00 g 4,8 BE
Lizenzprodukte Pepper King Popcorn 90g 100 g 463,0 kcal 1937,19 kJ 22,00 g 55,00 g 5,50 g 7,80 g 3,11 g 0,00 g 4,6 BE
Lizenzprodukte Pepper King Super Bowls 100 g 496,0 kcal 2075,26 kJ 29,70 g 50,00 g 3,20 g 5,50 g 2,10 g 0,00 g 4,2 BE
Lizenzprodukte Pepper King Tortillachips 175g 100 g 469,0 kcal 1962,30 kJ 21,00 g 59,00 g 3,40 g 7,80 g 2,20 g 0,00 g 4,9 BE
Lizenzprodukte Pepperking Habanero 235 ml 100 g 49,0 kcal 205,02 kJ 0,70 g 7,50 g 5,00 g 1,80 g 1,80 g 0,00 g 0,6 BE
Lizenzprodukte Pink Lady 100 g 354,0 kcal 1481,14 kJ 0,50 g 79,00 g 73,00 g 2,20 g 0,25 g 0,00 g 6,6 BE
Lizenzprodukte Sandmännchen Schoki-Flips 100 g 461,0 kcal 1928,82 kJ 16,00 g 70,00 g 23,00 g 8,10 g 1,00 g 0,00 g 5,8 BE
Lizenzprodukte Sandmännchen Sonne Mond und Sterne 100 g 557,0 kcal 2330,49 kJ 34,00 g 60,00 g 0,40 g 3,10 g 1,20 g 0,00 g 5,0 BE
Naturell Apfel-Chips Jonathan 100g 100 g 358,0 kcal 1497,87 kJ 0,50 g 79,00 g 73,00 g 2,20 g 0,25 g 0,00 g 6,6 BE
Naturell Apfelchips Jonathan 40g 100 g 358,0 kcal 1497,87 kJ 0,50 g 79,00 g 73,00 g 2,20 g 0,25 g 0,00 g 6,6 BE
Naturell Bean Snack Oriental 70g 100 g 463,0 kcal 1937,19 kJ 20,00 g 46,80 g 7,10 g 21,20 g 2,40 g 5,40 g 3,9 BE
Naturell Hummus Sweet Chili 90g 100 g 522,0 kcal 2184,05 kJ 30,00 g 54,00 g 3,90 g 8,20 g 2,00 g 0,00 g 4,5 BE
Naturell Linsenchips Paprika 90g 100 g 479,0 kcal 2004,14 kJ 19,00 g 58,00 g 4,70 g 15,00 g 2,60 g 0,00 g 4,8 BE
Naturell Mais-Erbsenflips Paprika 100g 100 g 449,0 kcal 1878,62 kJ 19,00 g 50,00 g 6,80 g 11,00 g 2,50 g 0,00 g 4,2 BE
Naturell Pink Lady Apfelchips 40g 100 g 354,0 kcal 1481,14 kJ 0,50 g 79,00 g 73,00 g 2,20 g 0,25 g 0,00 g 6,6 BE
Nüsse Cashews gesalzen 500g 100 g 626,0 kcal 2619,18 kJ 50,00 g 24,00 g 7,50 g 20,00 g 1,00 g 0,00 g 2,0 BE
Nüsse Cashews ungesalzen 500g 100 g 633,0 kcal 2648,47 kJ 51,00 g 24,00 g 7,60 g 20,00 g 0,00 g 0,00 g 2,0 BE
Nüsse Erdnuesse gesalzen 1000g 100 g 614,0 kcal 2568,98 kJ 51,00 g 5,90 g 3,60 g 28,00 g 1,00 g 0,00 g 0,5 BE
Nüsse Erdnuesse ungesalzen 1000g 100 g 624,0 kcal 2610,82 kJ 52,00 g 5,30 g 4,00 g 29,00 g 0,00 g 0,00 g 0,4 BE
Nüsse Erdnüsse 50g 100 g 610,0 kcal 2552,24 kJ 49,00 g 18,00 g 4,90 g 20,00 g 1,80 g 0,00 g 1,5 BE
Nüsse Erdnüsse gesalzen 500g 100 g 614,0 kcal 2568,98 kJ 51,00 g 5,90 g 3,60 g 28,00 g 1,00 g 0,00 g 0,5 BE
Nüsse Nuesse naturell 900g 100 g 613,0 kcal 2564,79 kJ 49,00 g 12,00 g 6,20 g 28,00 g 0,06 g 0,00 g 1,0 BE
Nüsse Nuss Frucht Mix 500g 100 g 594,0 kcal 2485,30 kJ 45,50 g 23,80 g 8,80 g 18,80 g 0,02 g 18,80 g 2,0 BE
Nüsse Pepper King Habanero Erdnüsse 150g 100 g 615,0 kcal 2573,16 kJ 48,00 g 19,00 g 5,60 g 25,00 g 1,70 g 0,00 g 1,6 BE
Nüsse Rauchmandeln 520g 100 g 616,0 kcal 2577,34 kJ 55,00 g 5,00 g 4,80 g 21,00 g 1,20 g 0,00 g 0,4 BE
Nüsse Studentenfutter 50g 100 g 504,0 kcal 2108,74 kJ 31,00 g 36,00 g 23,00 g 16,00 g 0,22 g 0,00 g 3,0 BE
Party Cocktailmix 1000g Mischung aus gesalzenem Laugen- und Weizengebäck 100 g 417,0 kcal 1744,73 kJ 22,00 g 60,00 g 5,10 g 8,20 g 2,80 g 0,00 g 5,0 BE
Party Dip Cheese 290ml 100 g 132,0 kcal 552,29 kJ 11,40 g 3,90 g 1,60 g 3,30 g 1,65 g 0,00 g 0,3 BE
Party Dip Chimichurri 270ml 100 g 157,0 kcal 656,89 kJ 3,60 g 29,00 g 23,00 g 1,30 g 2,70 g 0,00 g 2,4 BE
Party Dip Salsa 300ml 100 g 32,0 kcal 133,89 kJ 0,10 g 5,50 g 4,10 g 1,20 g 2,40 g 0,00 g 0,5 BE
Party Krabbensnack 215g 100 g 530,0 kcal 2217,52 kJ 27,00 g 71,00 g 5,10 g 1,70 g 1,10 g 0,00 g 5,9 BE
Party Party Bacon 250g 100 g 433,0 kcal 1811,67 kJ 19,00 g 59,00 g 3,00 g 6,50 g 4,10 g 0,00 g 4,9 BE
Party Party Popcorn Karamell XXL 500g 100 g 415,0 kcal 1736,36 kJ 6,20 g 84,00 g 57,30 g 3,80 g 0,00 g 0,00 g 7,0 BE
Party Party Pufuleti 220g 100 g 455,0 kcal 1903,72 kJ 16,00 g 69,00 g 1,80 g 7,00 g 0,75 g 0,00 g 5,8 BE
Party Party Snacks Paprika 450g 100 g 510,0 kcal 2133,84 kJ 29,70 g 53,80 g 6,20 g 5,40 g 3,00 g 0,00 g 4,5 BE
Party Party Tacos BBQ 500g 100 g 472,0 kcal 1974,85 kJ 21,00 g 60,00 g 2,80 g 7,80 g 1,60 g 0,00 g 5,0 BE
Party Party Tacos Cheese 500g 100 g 476,0 kcal 1991,58 kJ 22,00 g 60,00 g 2,80 g 7,80 g 1,40 g 0,00 g 5,0 BE
Party Party Tacos Salz 500g 100 g 481,0 kcal 2012,50 kJ 22,00 g 60,00 g 0,60 g 7,80 g 0,90 g 0,00 g 5,0 BE
Party Party-Chips Paprika-Style 350g 100 g 516,0 kcal 2158,94 kJ 29,00 g 55,00 g 2,70 g 6,10 g 1,80 g 0,00 g 4,6 BE
Party Partyflips 450g 100 g 489,0 kcal 2045,98 kJ 23,00 g 55,00 g 2,00 g 14,00 g 2,00 g 0,00 g 4,6 BE
Party Party-Mix 300g Weizen-Maissnack mit Paprikageschmack 100 g 505,0 kcal 2112,92 kJ 25,00 g 61,00 g 5,20 g 7,60 g 3,60 g 0,00 g 5,1 BE
Party Party-XOXys Cheese-Style 400g 100 g 527,0 kcal 2204,97 kJ 32,00 g 50,00 g 1,20 g 8,60 g 2,30 g 0,00 g 4,2 BE
Party Party-XOXys Mexican-Style 450g 100 g 526,0 kcal 2200,78 kJ 30,00 g 56,00 g 4,80 g 6,50 g 3,50 g 0,00 g 4,7 BE
Party Pepper-King Super Bowls 450g Maissnack mit Chili-Geschmack 100 g 496,0 kcal 2075,26 kJ 29,70 g 50,00 g 3,20 g 5,50 g 2,10 g 0,00 g 4,2 BE
Party Super Bowls BBQ Style 450g 100 g 524,0 kcal 2192,42 kJ 29,70 g 56,00 g 7,30 g 6,30 g 2,50 g 0,00 g 4,7 BE
Party Super Bowls Cheddar Cheese Style 450g 100 g 527,0 kcal 2204,97 kJ 30,00 g 55,70 g 5,70 g 7,10 g 1,70 g 0,00 g 4,6 BE
Popcorn Almdudler Popcorn 125g 100 g 405,0 kcal 1694,52 kJ 6,50 g 81,00 g 61,00 g 3,00 g 0,00 g 0,00 g 6,8 BE
Popcorn Apfelpopcorn 125g 100 g 466,4 kcal 1951,42 kJ 17,90 g 70,60 g 54,30 g 3,00 g 0,60 g 0,00 g 5,9 BE
Popcorn Baileys Salted Caramel Popcorn 125g 100 g 479,0 kcal 2004,14 kJ 22,00 g 67,00 g 54,00 g 2,20 g 2,01 g 0,00 g 5,6 BE
Popcorn Baileys Toffee Caramel Popcorn 125g 100 g 483,0 kcal 2020,87 kJ 22,00 g 69,00 g 55,00 g 2,20 g 0,51 g 0,00 g 5,8 BE
Popcorn Biene Maja Popcorn Honig 50g 100 g 493,0 kcal 2062,71 kJ 25,00 g 56,00 g 9,20 g 5,70 g 0,03 g 0,00 g 4,7 BE
Popcorn Corn BBQ 140g 100 g 451,0 kcal 1886,98 kJ 15,00 g 69,00 g 0,14 g 7,10 g 1,80 g 0,00 g 5,8 BE
Popcorn Corn Salz 140g 100 g 451,0 kcal 1886,98 kJ 15,00 g 69,00 g 0,14 g 7,10 g 1,80 g 0,00 g 5,8 BE
Popcorn Gourmet Popcorn Toffee Kakao 125g 100 g 486,0 kcal 2033,42 kJ 20,00 g 72,00 g 54,00 g 2,50 g 0,50 g 0,00 g 6,0 BE
Popcorn Gourmet Popcorn Toffee Karamell 125g 100 g 497,0 kcal 2079,45 kJ 25,00 g 64,00 g 51,00 g 2,60 g 0,52 g 0,00 g 5,3 BE
Popcorn Latte Macchiato Popcorn 125g 100 g 483,0 kcal 2020,87 kJ 22,00 g 69,00 g 55,00 g 2,20 g 0,51 g 0,00 g 5,8 BE
Popcorn Mikrowellen Popcorn salzig 300g 100 g 387,0 kcal 1619,21 kJ 14,00 g 49,00 g 0,70 g 8,90 g 2,00 g 0,00 g 4,1 BE
Popcorn Mikrowellen Popcorn süß 300g 100 g 387,0 kcal 1619,21 kJ 12,00 g 54,00 g 2,70 g 9,20 g 0,00 g 0,00 g 4,5 BE
Popcorn Paprika Popcorn 50g 100 g 461,0 kcal 1928,82 kJ 23,00 g 51,00 g 7,30 g 7,10 g 3,50 g 0,00 g 4,3 BE
Popcorn Party Popcorn Karamell XXL 500g 100 g 415,0 kcal 1736,36 kJ 6,20 g 84,00 g 57,30 g 3,80 g 0,00 g 0,00 g 7,0 BE
Popcorn Pepper-King Popcorn 90g Popcorn mit Chili-Geschmack 100 g 463,0 kcal 1937,19 kJ 22,00 g 55,00 g 5,50 g 7,80 g 3,11 g 0,00 g 4,6 BE
Popcorn Popcorn Cola 125g 100 g 414,0 kcal 1732,18 kJ 6,40 g 83,00 g 64,00 g 3,00 g 0,00 g 0,00 g 6,9 BE
Popcorn Popcorn Meersalz 100g 100 g 540,0 kcal 2259,36 kJ 35,00 g 44,00 g 0,90 g 6,20 g 1,50 g 0,00 g 3,7 BE
Popcorn Popcorn süß 100g Popcorn mit Karamell 100 g 414,0 kcal 1732,18 kJ 6,20 g 9,00 g 57,00 g 3,80 g 0,00 g 0,00 g 0,8 BE
Popcorn Popcorn süß 200g Popcorn mit Karamell 100 g 432,0 kcal 1807,49 kJ 6,20 g 88,00 g 57,00 g 3,80 g 0,00 g 0,00 g 7,3 BE
Popcorn Popcorn süß-salzig 200g Popcorn mit Karamell 100 g 413,0 kcal 1727,99 kJ 7,50 g 78,30 g 51,80 g 4,50 g 1,50 g 0,00 g 6,5 BE
Popcorn Popcornmais 750g 100 g 339,0 kcal 1418,38 kJ 4,50 g 58,00 g 1,20 g 8,80 g 0,00 g 0,00 g 4,8 BE
Popcorn Toffee Mix Karamell & Kakao 125g 100 g 503,0 kcal 2104,55 kJ 23,00 g 71,00 g 55,00 g 2,70 g 0,51 g 0,00 g 5,9 BE
Popcorn Toffee-Mix Popcorn Nuss-Nougat & Kokos-Style 125g 100 g 433,0 kcal 1811,67 kJ 12,00 g 77,00 g 60,00 g 2,90 g 0,25 g 0,00 g 6,4 BE
Produktneuheit Almdudler Popcorn 125g 100 g 405,0 kcal 1694,52 kJ 6,50 g 81,00 g 61,00 g 3,00 g 0,00 g 0,00 g 6,8 BE
Produktneuheit Apfelpopcorn 125g 100 g 466,4 kcal 1951,42 kJ 17,90 g 70,60 g 54,30 g 3,00 g 0,60 g 0,00 g 5,9 BE
Produktneuheit Baguette Snack Bruscetta 150g 100 g 501,0 kcal 2096,18 kJ 29,70 g 49,00 g 5,70 g 7,70 g 2,60 g 0,00 g 4,1 BE
Produktneuheit Baguette Snack Pesto 150g 100 g 507,0 kcal 2121,29 kJ 30,80 g 48,00 g 3,50 g 7,70 g 2,60 g 0,00 g 4,0 BE
Produktneuheit Bean Snack Oriental 70g 100 g 463,0 kcal 1937,19 kJ 20,00 g 46,80 g 7,10 g 21,20 g 2,40 g 0,00 g 3,9 BE
Produktneuheit Cheese Snack 90g 100 g 518,0 kcal 2167,31 kJ 30,00 g 54,00 g 5,70 g 6,90 g 1,70 g 0,00 g 4,5 BE
Produktneuheit Hot Dog Snack 100g 100 g 488,0 kcal 2041,79 kJ 27,20 g 52,90 g 4,10 g 6,30 g 2,15 g 0,00 g 4,4 BE
Produktneuheit Latte Macchiato Popcorn 125g 100 g 483,0 kcal 2020,87 kJ 22,00 g 69,00 g 55,00 g 2,20 g 0,51 g 0,00 g 5,8 BE
Produktneuheit Miso Snack 100 g 517,0 kcal 2163,13 kJ 29,00 g 55,40 g 3,50 g 7,10 g 2,50 g 0,00 g 4,6 BE
Produktneuheit Party Snacks Paprika 450g 100 g 510,0 kcal 2133,84 kJ 29,70 g 53,80 g 6,20 g 5,40 g 3,00 g 0,00 g 4,5 BE
Produktneuheit Pink Lady Apfelchips 40g 100 g 354,0 kcal 1481,14 kJ 0,50 g 79,00 g 73,00 g 2,20 g 0,25 g 0,00 g 6,6 BE
Produktneuheit Pommes Chili Cheese 100g 100 g 514,0 kcal 2150,58 kJ 29,00 g 57,00 g 8,00 g 5,90 g 1,60 g 0,00 g 4,8 BE
Produktneuheit Popcorn süß-salzig 200g Popcorn mit Karamell 100 g 413,0 kcal 1727,99 kJ 7,50 g 78,30 g 51,80 g 4,50 g 1,50 g 0,00 g 6,5 BE
Produktneuheit Taco Sticks Nacho-Cheese 150g 100 g 509,0 kcal 2129,66 kJ 28,10 g 51,70 g 6,00 g 6,70 g 2,55 g 0,00 g 4,3 BE
Produktneuheit Taco Sticks Paprika 150g 100 g 505,0 kcal 2112,92 kJ 27,90 g 52,30 g 6,00 g 6,70 g 2,55 g 0,00 g 4,4 BE
Produktneuheit Taco Sticks Salz 150g 100 g 477,0 kcal 1995,77 kJ 23,10 g 54,60 g 0,80 g 7,30 g 1,90 g 0,00 g 4,6 BE
Produktneuheit Teriyaki Snack 80g 100 g 516,0 kcal 2158,94 kJ 29,00 g 56,30 g 4,90 g 6,00 g 2,30 g 0,00 g 4,7 BE
Produktneuheit Wasabi Snack 80g 100 g 520,0 kcal 2175,68 kJ 29,00 g 57,00 g 5,30 g 6,10 g 2,40 g 0,00 g 4,8 BE
Salzgebäck Cocktail Mix 300g 100 g 471,0 kcal 1970,66 kJ 22,00 g 60,00 g 5,10 g 8,20 g 2,80 g 0,00 g 5,0 BE
Salzgebäck Cocktailmix 100 g 417,0 kcal 1744,73 kJ 22,00 g 60,00 g 5,10 g 8,20 g 2,80 g 0,00 g 5,0 BE
Salzgebäck Cracker 200g 100 g 469,0 kcal 1962,30 kJ 21,00 g 62,00 g 5,40 g 8,20 g 2,60 g 0,00 g 5,2 BE
Salzgebäck Crunchy Pretzels Cheddar Cheese 125g 100 g 492,0 kcal 2058,53 kJ 24,00 g 61,00 g 6,00 g 8,30 g 1,50 g 0,00 g 5,1 BE
Salzgebäck Crunchy Pretzels Honey Mustard and Onion 125g 100 g 473,0 kcal 1979,03 kJ 21,00 g 64,00 g 6,40 g 8,40 g 1,50 g 0,00 g 5,3 BE
Salzgebäck Crunchy Pretzels Jalapeno 125g 100 g 498,0 kcal 2083,63 kJ 24,00 g 61,00 g 6,20 g 8,10 g 3,00 g 0,00 g 5,1 BE
Salzgebäck Salz Brezel 100 g 385,0 kcal 1610,84 kJ 4,20 g 73,00 g 1,00 g 13,00 g 3,70 g 0,00 g 6,1 BE
Salzgebäck Salz Stixx 250g 100 g 385,0 kcal 1610,84 kJ 3,90 g 73,00 g 2,90 g 13,00 g 3,90 g 0,00 g 6,1 BE
Salzgebäck Salz Stixx 40g 100 g 385,0 kcal 1610,84 kJ 3,90 g 72,00 g 2,90 g 13,00 g 3,90 g 0,00 g 6,0 BE
Salzgebäck Salzbrezeln 40g 100 g 407,0 kcal 1702,89 kJ 7,10 g 74,00 g 2,00 g 10,00 g 3,00 g 0,00 g 6,2 BE
Salzgebäck Salzstangen-brezel-Dose 300g 100 g 391,0 kcal 1635,94 kJ 5,60 g 72,00 g 11,50 g 5,00 g 4,10 g 0,00 g 6,0 BE
Salzgebäck XXL-Brezel 120g 100 g 402,0 kcal 1681,97 kJ 7,90 g 70,00 g 2,30 g 11,00 g 3,70 g 0,00 g 5,8 BE
Snacks American Fries BBQ-Curry 125g 100 g 530,0 kcal 2217,52 kJ 30,00 g 58,00 g 6,00 g 5,80 g 2,10 g 0,00 g 4,8 BE
Snacks Bacon Snack 100g 100 g 487,0 kcal 2037,61 kJ 25,00 g 59,00 g 3,00 g 6,50 g 4,14 g 0,00 g 4,9 BE
Snacks Baguette Snack Bruscetta 150g 100 g 501,0 kcal 2096,18 kJ 29,70 g 49,00 g 5,70 g 7,70 g 2,60 g 0,00 g 4,1 BE
Snacks Baguette Snack Pesto 150g 100 g 507,0 kcal 2121,29 kJ 30,80 g 48,00 g 3,50 g 7,70 g 2,60 g 0,00 g 4,0 BE
Snacks Cheese Snack 90g 100 g 518,0 kcal 2167,31 kJ 30,00 g 54,00 g 5,70 g 6,90 g 1,70 g 0,00 g 4,5 BE
Snacks Cheeseballs 150g 100 g 522,0 kcal 2184,05 kJ 32,00 g 48,00 g 1,10 g 8,40 g 2,30 g 0,00 g 4,0 BE
Snacks Donut Ringe 110g 100 g 480,0 kcal 2008,32 kJ 23,00 g 54,00 g 14,00 g 23,00 g 1,60 g 0,00 g 4,5 BE
Snacks Erdnussflips 200g 100 g 489,0 kcal 2045,98 kJ 23,00 g 55,00 g 2,00 g 14,00 g 2,00 g 0,00 g 4,6 BE
Snacks Feuerteufel 125g 100 g 482,0 kcal 2016,69 kJ 23,00 g 61,00 g 3,10 g 4,60 g 5,30 g 0,00 g 5,1 BE
Snacks Fusilli Paprika 125g 100 g 425,0 kcal 1778,20 kJ 17,00 g 63,00 g 4,00 g 3,70 g 3,40 g 0,00 g 5,3 BE
Snacks Hot Dog Snack 100g 100 g 488,0 kcal 2041,79 kJ 27,20 g 52,90 g 4,10 g 6,30 g 2,15 g 0,00 g 4,4 BE
Snacks Kartoffelchips Paprika 200g 100 g 516,0 kcal 2158,94 kJ 29,00 g 55,00 g 2,70 g 6,10 g 1,80 g 0,00 g 4,6 BE
Snacks Knabberkrusten 50g 100 g 548,0 kcal 2292,83 kJ 33,00 g 1,30 g 0,50 g 61,00 g 2,80 g 0,00 g 0,1 BE
Snacks Knuffels Schinken & Käse 75g 100 g 537,0 kcal 2246,81 kJ 32,00 g 54,00 g 2,40 g 7,50 g 2,70 g 0,00 g 4,5 BE
Snacks Original Schweinekrusten 100g 100 g 556,0 kcal 2326,30 kJ 34,00 g 0,00 g 0,00 g 62,00 g 3,00 g 0,00 g 0,0 BE
Snacks Peanut XOX`ys 110g 100 g 454,0 kcal 1899,54 kJ 18,30 g 56,90 g 2,40 g 12,90 g 2,00 g 0,00 g 4,7 BE
Snacks Peppermix 125g 100 g 505,0 kcal 2112,92 kJ 25,00 g 61,00 g 5,20 g 7,60 g 3,60 g 0,00 g 5,1 BE
Snacks Pic Pom Knabberspaß Ketchup 75g 100 g 531,0 kcal 2221,70 kJ 29,00 g 66,00 g 7,90 g 2,70 g 1,32 g 0,00 g 5,5 BE
Snacks Pic Pom Knabberspaß Salz 75g 100 g 526,0 kcal 2200,78 kJ 28,00 g 65,00 g 4,20 g 2,80 g 1,58 g 0,00 g 5,4 BE
Snacks Pommes Chili Cheese 100g 100 g 514,0 kcal 2150,58 kJ 29,00 g 57,00 g 8,00 g 5,90 g 1,60 g 0,00 g 4,8 BE
Snacks Pommes Currywurst 125g 100 g 511,0 kcal 2138,02 kJ 26,00 g 68,00 g 5,00 g 2,50 g 2,30 g 0,00 g 5,7 BE
Snacks Pommes Ketchup 125g 100 g 511,0 kcal 2138,02 kJ 26,00 g 68,00 g 5,00 g 2,50 g 2,30 g 0,00 g 5,7 BE
Snacks Pommes Schranke 125g 100 g 526,0 kcal 2200,78 kJ 28,00 g 63,00 g 4,30 g 2,70 g 2,70 g 0,00 g 5,3 BE
Snacks Pufuleti 85g 100 g 455,0 kcal 1903,72 kJ 16,00 g 69,00 g 1,80 g 7,00 g 0,75 g 0,00 g 5,8 BE
Snacks Ringolino Paprika 100g 100 g 443,0 kcal 1853,51 kJ 16,00 g 67,00 g 3,70 g 6,00 g 2,80 g 0,00 g 5,6 BE
Snacks Snack Teufel 125g 100 g 508,0 kcal 2125,47 kJ 26,00 g 63,00 g 0,80 g 4,40 g 3,00 g 0,00 g 5,3 BE
Snacks Taco Sticks Nacho-Cheese 150g 100 g 509,0 kcal 2129,66 kJ 28,10 g 51,70 g 6,00 g 6,70 g 2,55 g 0,00 g 4,3 BE
Snacks Taco Sticks Paprika 150g 100 g 505,0 kcal 2112,92 kJ 27,90 g 52,30 g 6,00 g 6,70 g 2,55 g 0,00 g 4,4 BE
Snacks Taco Sticks Salz 150g 100 g 477,0 kcal 1995,77 kJ 23,10 g 54,60 g 0,80 g 7,30 g 1,90 g 0,00 g 4,6 BE
Snacks Tasty Snack Pulled Pork 125g 100 g 470,0 kcal 1966,48 kJ 21,00 g 64,00 g 7,90 g 6,80 g 1,90 g 0,00 g 5,3 BE
Snacks XXL Flips 250g 100 g 489,0 kcal 2045,98 kJ 23,00 g 55,00 g 2,00 g 14,00 g 2,00 g 0,00 g 4,6 BE
Snacks Zwiebels 100g 100 g 515,0 kcal 2154,76 kJ 30,00 g 55,00 g 3,30 g 5,70 g 2,00 g 0,00 g 4,6 BE