Hinweis: Die Nährwertangaben werden regelmäßig auf Vollständigkeit kontrolliert und bei Veränderungen angepasst.

Hier können Sie die Nährwertangaben der Firma – Edeka einsehen.

LebensmittelrubrikLebensmittelMengePortion ScheibeKilokalorienKilojouleFettKohlenhydrateZuckerEiweißSalzBalaststoffeBroteinheiten
EierBio Eier, Gr. M-L100 g153,0 kcal11,00 g0,60 g0,40 g13,00 g0,32 g0,00 g0,1 BE
EierBio Eier, Gr. M-XL, Bruderhahn100 g53,0 kcal11 kcal0,60 g0,50 g13,10 g0,32 g0,00 g0,1 BE
EierBio Eier, Gr.M-XL100 g153,0 kcal11,00 g0,60 g0,50 g13,00 g0,32 g0,00 g0,1 BE
EierBunte Eier aus Bodenhaltung100 g53,0 kcal11 kcal0,60 g0,50 g13,10 g0,32 g0,00 g0,1 BE
EierBunte Eier aus Bodenhaltung, gekocht100 g53,0 kcal11,20 g0,60 g0,50 g13,10 g0,32 g0,00 g0,1 BE
EierEier aus Bodenhaltung Gr. M100 g153,0 kcal11,00 g0,60 g0,50 g13,00 g0,32 g0,50 g0,1 BE
EierEier aus Bodenhaltung, die Großen, Größe L-XL100 g153,0 kcal11,00 g0,60 g0,50 g13,00 g0,32 g0,00 g0,1 BE
EierEier aus Bodenhaltung, Gr. M/L100 g53,0 kcal11 kcal0,60 g0,50 g13,10 g0,32 g0,00 g0,1 BE
EierEier aus Freilandhaltung100 g53,0 kcal11 kcal0,60 g0,50 g13,10 g0,32 g0,00 g0,1 BE
EierEier aus Freilandhaltung, Gr. L100 g53,0 kcal11 kcal0,60 g0,50 g13,10 g0,32 g0,00 g0,1 BE
EierEier aus Freilandhaltung, Gr. M-L100 g53,0 kcal11 kcal0,60 g0,50 g13,10 g0,32 g0,00 g0,1 BE
GetränkeACE-Saft100 g1000 g45,0 kcal0,50 g10,00 g10,00 g0,50 g0,01 g0,00 g0,8 BE
GetränkeApfelsaft, mild100 g300 g42,0 kcal0,50 g10,00 g9,60 g0,50 g0,01 g0,00 g0,8 BE
GetränkeApfelsaft, mild (4 x 330 Milliliter)100 g330 g42,0 kcal0,50 g10,00 g9,60 g0,50 g0,01 g0,00 g0,8 BE
GetränkeBananen-Nektar100 g1000 g64,0 kcal0,50 g15,00 g14,00 g0,50 g0,01 g0,00 g1,3 BE
GetränkeBananen-Nektar (6 x 1 Liter)100 g1000 g64,0 kcal0,50 g15,00 g14,00 g0,50 g0,01 g0,00 g1,3 BE
GetränkeBirnen-Nektar100 g1000 g50,0 kcal0,50 g12,00 g11,00 g0,50 g0,01 g0,00 g1,0 BE
GetränkeCranberry-Nektar100 g1000 g50,0 kcal0,50 g12,00 g12,00 g0,50 g0,01 g0,00 g1,0 BE
GetränkeDornfelder Rosé halbtrocken Pfalz DQW, Roséwein100 g750 g79,0 kcal0,00 g2,50 g0,00 g0,20 g0,00 g0,00 g0,2 BE
GetränkeEistee, Lemon-Lime-Geschmack100 g1500 g26,0 kcal0,50 g6,40 g6,30 g0,50 g0,05 g0,10 g0,5 BE
GetränkeEistee, Pfirsich100 g1500 g25,0 kcal0,50 g6,20 g6,10 g0,50 g0,05 g0,10 g0,5 BE
GetränkeEistee, Schwarzer Tee + Minze100 g1500 g23,0 kcal0,50 g5,60 g5,50 g0,50 g0,01 g0,00 g0,5 BE
GetränkeEistee, Wildkirsche100 g1500 g26,0 kcal0,50 g6,40 g6,30 g0,50 g0,05 g0,10 g0,5 BE
GetränkeGLOBUS Apfel-Direktsaft 1l DPG EW100 g1000 g44,0 kcal0,50 g10,00 g10,00 g0,50 g0,01 g0,00 g0,8 BE
GetränkeGlobus Milder Apfelsaft 1,0 L DPG100 g1000 g42,0 kcal0,50 g10,00 g9,60 g0,50 g0,01 g0,00 g0,8 BE
GetränkeGLOBUS Weißer Pfirsich-Nektar 1,0 L DPG100 g1000 g110,0 kcal0,50 g13,00 g13,00 g0,50 g0,01 g0,00 g1,1 BE
GetränkeGrüner Tee, Zitrone & Kaktusfeige100 g1500 g25,0 kcal0,50 g6,00 g5,90 g0,50 g0,05 g0,10 g0,5 BE
GetränkeIced Tea Lemon-Lime Zero100 g1500 g0,3 kcal0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,0 BE
GetränkeIced Tea Pfirsich Zero100 g1500 g0,3 kcal0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,0 BE
GetränkeMango-Nektar100 g1000 g52,0 kcal0,50 g12,00 g12,00 g0,50 g0,01 g0,00 g1,0 BE
GetränkeMaracuja-Nektar100 g1000 g60,0 kcal0,50 g14,00 g13,00 g0,50 g0,01 g0,00 g1,2 BE
GetränkeMaracuja-Nektar (6 x 1 Liter)100 g1000 g60,0 kcal0,50 g14,00 g13,00 g0,50 g0,01 g0,00 g1,2 BE
GetränkeMilder Apfelsaft (6 x 1 Liter)100 g1000 g42,0 kcal0,50 g10,00 g9,60 g0,50 g0,01 g0,00 g0,8 BE
GetränkeMilder Multivitaminsaft100 g1000 g44,0 kcal0,50 g10,00 g9,80 g0,50 g0,01 g0,00 g0,8 BE
GetränkeMilder Orangensaft100 g1000 g46,0 kcal0,50 g9,20 g9,20 g0,70 g0,01 g0,00 g0,8 BE
GetränkeMilder Orangensaft100 g330 g45,0 kcal0,50 g9,20 g9,20 g0,70 g0,01 g0,00 g0,8 BE
GetränkeMilder Orangensaft (24 x 330 Milliliter)100 g330 g45,0 kcal0,50 g9,20 g9,20 g0,70 g0,01 g0,00 g0,8 BE
GetränkeMineralwasser, Classic100 g1500 g0,0 kcal0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,0 BE
GetränkeMineralwasser, Classic100 g500 g0,0 kcal0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,0 BE
GetränkeMineralwasser, Medium100 g500 g0,0 kcal0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,0 BE
GetränkeMineralwasser, Medium100 g1500 g0,0 kcal0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,0 BE
GetränkeMineralwasser, Naturell100 g1500 g0,0 kcal0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,0 BE
GetränkeMineralwasser, Naturell100 g500 g0,0 kcal0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,0 BE
GetränkeMultivitaminsaft, mild100 g330 g44,0 kcal0,50 g10,00 g9,80 g0,50 g0,01 g0,00 g0,8 BE
GetränkeMultivitaminsaft, mild (4 x 0.33 Liter)100 g330 g44,0 kcal0,50 g10,00 g9,80 g0,50 g0,01 g0,00 g0,8 BE
GetränkeOrangensaft100 g1000 g46,0 kcal0,50 g9,40 g9,40 g0,70 g0,01 g0,00 g0,8 BE
GetränkePortugieser Weißherbst lieblich Pfalz DQW, Roséwein100 g1000 g0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,00 g0,0 BE
GetränkeRoter Multivitaminsaft100 g1000 g47,0 kcal0,50 g11,00 g11,00 g0,50 g0,01 g0,00 g0,9 BE
GetränkeRoter Tee, Zitrone & Granatapfel100 g1500 g26,0 kcal0,50 g6,30 g6,20 g0,50 g0,05 g0,10 g0,5 BE
GetränkeSauerkirsch-Nektar100 g1000 g55,0 kcal0,50 g13,00 g12,00 g0,50 g0,01 g0,00 g1,1 BE
GetränkeSauerkirsch-Nektar (6 x 1000 Milliliter)100 g1000 g55,0 kcal0,50 g13,00 g12,00 g0,50 g0,01 g0,00 g1,1 BE
GetränkeSchwarzer Johannisbeer-Nektar100 g1000 g54,0 kcal0,50 g12,00 g12,00 g0,50 g0,01 g0,00 g1,0 BE
GetränkeTrauben Direktsaft100 g1000 g67,0 kcal0,50 g16,00 g16,00 g0,50 g0,01 g0,00 g1,3 BE
GetränkeWeißer Tee, Zitrone & Holunderblüte100 g1500 g25,0 kcal0,50 g6,00 g5,90 g0,50 g0,05 g0,10 g0,5 BE
Kühlregal FertiggerichteAntipasti Olivenmix, ohne Stein100 g130 g226,0 kcal22,90 g2,40 g0,40 g1,30 g3,71 g2,50 g0,2 BE
Kühlregal FertiggerichteAntipasti-Variation100 g130 g172,0 kcal15,20 g5,40 g4,20 g2,50 g2,28 g1,90 g0,5 BE
Kühlregal FertiggerichteChampignonköpfe mit Frischkäsecreme100 g150 g191,0 kcal18,90 g0,70 g0,60 g3,10 g1,09 g2,80 g0,1 BE
Kühlregal FertiggerichteGanze Champignons, mariniert mit Aceto Balsamico di Modena g.g.A.100 g130 g239,0 kcal24,60 g1,80 g1,50 g1,50 g0,84 g2,10 g0,2 BE
Kühlregal FertiggerichteGelbe Paprika mit Frischkäse100 g210 g317,0 kcal30,20 g8,70 g8,40 g2,30 g1,11 g0,50 g0,7 BE
Kühlregal FertiggerichteGeschwärzte Oliven, ohne Stein, mariniert100 g200 g208,0 kcal19,20 g4,70 g0,70 g2,70 g2,40 g3,00 g0,4 BE
Kühlregal FertiggerichteGetrocknete Tomaten in Kräutermarinade100 g150 g214,0 kcal14,00 g15,00 g14,00 g5,00 g1,60 g7,90 g1,3 BE
Kühlregal FertiggerichteGetrocknete Tomaten, mit Frischkäse100 g150 g251,0 kcal19,20 g12,20 g8,80 g5,80 g2,18 g3,20 g1,0 BE
Kühlregal FertiggerichteGrillpeperoni, in Kräutermarinade100 g130 g53,0 kcal3,50 g0,90 g0,70 g0,80 g4,00 g0,70 g0,1 BE
Kühlregal FertiggerichteGrüne Oliven mit Frischkäse100 g130 g208,0 kcal21,00 g1,30 g0,70 g2,40 g3,31 g1,90 g0,1 BE
Kühlregal FertiggerichteGrüne Oliven mit Kräutern100 g130 g219,0 kcal21,00 g4,20 g0,30 g1,00 g3,74 g2,60 g0,4 BE
Kühlregal FertiggerichteGrüne Oliven mit Mandeln100 g130 g254,0 kcal25,00 g1,60 g0,00 g3,60 g2,50 g3,50 g0,1 BE
Kühlregal FertiggerichteGrüne Oliven, Kräuter & Chili100 g130 g195,0 kcal19,70 g2,20 g1,90 g1,00 g3,62 g2,40 g0,2 BE
Kühlregal FertiggerichteGrüne Peperoni mit Honig-Kräuter-Marinade100 g150 g98,0 kcal8,60 g4,10 g2,60 g0,60 g3,49 g1,00 g0,3 BE
Kühlregal FertiggerichteGrüne Peperoni, gefüllt100 g150 g206,0 kcal19,00 g4,20 g1,40 g3,20 g1,80 g2,80 g0,4 BE
Kühlregal FertiggerichteKirschpaprika, gefüllt100 g130 g235,0 kcal19,00 g12,00 g12,00 g2,50 g1,10 g1,60 g1,0 BE
Kühlregal FertiggerichteRote & Grüne Peperoni mit Frischkäsecreme100 g130 g226,0 kcal21,40 g4,20 g2,00 g3,70 g2,49 g0,80 g0,4 BE
Kühlregal FertiggerichteRote Peperoni, gefüllt100 g150 g213,0 kcal20,00 g4,50 g1,50 g3,20 g1,40 g1,30 g0,4 BE
Kühlregal FertiggerichteSweet Chili Peppers, gefüllt100 g150 g202,0 kcal16,70 g10,00 g8,40 g2,40 g1,27 g1,00 g0,8 BE
Kühlregal FertiggerichteSweet Honey Peppers100 g130 g198,0 kcal15,00 g14,00 g14,00 g2,40 g0,96 g1,40 g1,2 BE
Milch & MilchprodukteSprühsahne100 g250 g295,0 kcal29,00 g7,10 g7,10 g2,40 g0,08 g0,00 g0,6 BE
Fresh N Go - Frische TeigwarenTortelloni Feinschmecker, Prosciutto Crudo100 g250 g5,5 kcal5,50 g39,00 g4,90 g12,00 g1,00 g0,00 g3,3 BE
Fresh N Go - GetränkeSmoothie Pink Flamingo, 250ml100 g250 g51,0 kcal0,50 g12,00 g0,00 g0,50 g0,01 g0,00 g1,0 BE
Fresh N Go - GetränkeSmoothie, Ananas Banane Kokos100 g250 g71,0 kcal2,00 g12,00 g12,00 g0,80 g0,01 g0,00 g1,0 BE
Fresh N Go - GetränkeSmoothie, Beeren und Apfel100 g250 g48,0 kcal0,50 g10,00 g10,00 g0,60 g0,01 g0,00 g0,8 BE
Fresh N Go - GetränkeSmoothie, Kiwi Ananas und Limette100 g250 g59,0 kcal0,50 g13,00 g13,00 g0,70 g0,01 g0,00 g1,1 BE
Fresh N Go - GetränkeSmoothie, Mango Orange Passionsfrucht100 g250 g58,0 kcal0,50 g13,00 g13,00 g0,60 g0,01 g0,00 g1,1 BE
Fresh N Go - Kühlregal FertiggerichteGetränkeGlobus Fresh N Go - Kühlregal Fertiggerichte - Blattsalat Mix100 g150 g16,0 kcal0,50 g1,20 g1,20 g1,60 g0,08 g0,00 g0,1 BE
Fresh N Go - Kühlregal FertiggerichteGetränkeGlobus Fresh N Go - Kühlregal Fertiggerichte - Butter Chicken & Basmatireis100 g400 g504,0 kcal2,70 g17,00 g1,80 g6,60 g1,09 g0,00 g1,4 BE
Fresh N Go - Kühlregal FertiggerichteGetränkeGlobus Fresh N Go - Kühlregal Fertiggerichte - Chicken Korma mit Edamame-Reis100 g400 g569,0 kcal4,80 g15,80 g1,60 g7,40 g1,44 g0,00 g1,3 BE
Fresh N Go - Kühlregal FertiggerichteGetränkeGlobus Fresh N Go - Kühlregal Fertiggerichte - Chicken Wings, BBQ100 g200 g196,0 kcal14,00 g1,00 g0,10 g17,00 g2,20 g0,00 g0,1 BE
Fresh N Go - Kühlregal FertiggerichteGetränkeGlobus Fresh N Go - Kühlregal Fertiggerichte - Currywurst, rot100 g220 g211,0 kcal14,00 g12,00 g12,00 g8,10 g2,10 g2,50 g1,0 BE
Fresh N Go - Kühlregal FertiggerichteGetränkeGlobus Fresh N Go - Kühlregal Fertiggerichte - Dibbelabbes100 g600 g121,0 kcal3,40 g15,50 g0,60 g6,20 g0,93 g0,00 g1,3 BE
Fresh N Go - Kühlregal FertiggerichteGetränkeGlobus Fresh N Go - Kühlregal Fertiggerichte - Eisbergsalat, geschnitten100 g250 g13,0 kcal0,20 g2,40 g1,60 g1,10 g0,03 g0,50 g0,2 BE
Fresh N Go - Kühlregal FertiggerichteGetränkeGlobus Fresh N Go - Kühlregal Fertiggerichte - Eissalat Mix100 g150 g21,0 kcal0,50 g2,50 g2,50 g1,20 g0,05 g0,00 g0,2 BE
Fresh N Go - Kühlregal FertiggerichteGetränkeGlobus Fresh N Go - Kühlregal Fertiggerichte - Feldsalat Mix100 g100 g16,0 kcal0,50 g1,10 g1,10 g1,50 g0,02 g0,00 g0,1 BE
Fresh N Go - Kühlregal FertiggerichteGetränkeGlobus Fresh N Go - Kühlregal Fertiggerichte - Frikadelle mit Zwiebelsauce, Möhren-Kartoffel-Rahmgemüse100 g400 g375,0 kcal4,50 g8,10 g2,80 g4,20 g1,01 g0,00 g0,7 BE
Fresh N Go - Kühlregal FertiggerichteGetränkeGlobus Fresh N Go - Kühlregal Fertiggerichte - Frische Flammkuchenböden, eckig - 7 Stück100 g980 g268,0 kcal3,20 g52,00 g1,50 g7,00 g1,60 g0,00 g4,3 BE
Fresh N Go - Kühlregal FertiggerichteGetränkeGlobus Fresh N Go - Kühlregal Fertiggerichte - Frische Flammkuchenböden, rund - 10 Stück100 g130 g268,0 kcal3 kcal52,00 g1,50 g7,00 g1,60 g0,00 g4,3 BE
Fresh N Go - Kühlregal FertiggerichteGetränkeGlobus Fresh N Go - Kühlregal Fertiggerichte - Frische Flammkuchenböden, rund - 5 Stück100 g130 g268,0 kcal3,20 g52,00 g1,50 g7,00 g1,60 g0,00 g4,3 BE
Fresh N Go - Kühlregal FertiggerichteGetränkeGlobus Fresh N Go - Kühlregal Fertiggerichte - Gefüllte Klöße100 g430 g134,0 kcal4,00 g18,90 g0,20 g5,00 g1,20 g0,00 g1,6 BE
Fresh N Go - Kühlregal FertiggerichteGetränkeGlobus Fresh N Go - Kühlregal Fertiggerichte - Gerollte Kartoffelklöße Hoorische, halb & halb100 g400 g115,0 kcal0,10 g26,30 g0,20 g1,10 g1,04 g0,00 g2,2 BE
Fresh N Go - Kühlregal FertiggerichteGetränkeGlobus Fresh N Go - Kühlregal Fertiggerichte - Hackfleisch-Bällchen, Gyros100 g150 g279,0 kcal22,00 g1,00 g1,00 g20,00 g1,70 g0,00 g0,1 BE
Fresh N Go - Kühlregal FertiggerichteGetränkeGlobus Fresh N Go - Kühlregal Fertiggerichte - Hähnchenbrust in Currysauce mit Reis100 g400 g567,0 kcal3,20 g19,50 g3,60 g6,90 g0,89 g0,00 g1,6 BE
Fresh N Go - Kühlregal FertiggerichteGetränkeGlobus Fresh N Go - Kühlregal Fertiggerichte - Hähnchenbrust-Filetstreifen, Klassik100 g150 g133,0 kcal4,00 g1,00 g0,10 g23,00 g2,30 g0,00 g0,1 BE
Fresh N Go - Kühlregal FertiggerichteGetränkeGlobus Fresh N Go - Kühlregal Fertiggerichte - Hähnchenbrust-Filetstücke, Klassik100 g150 g133,0 kcal4,00 g1,00 g0,10 g23,00 g2,30 g0,00 g0,1 BE
Fresh N Go - Kühlregal FertiggerichteGetränkeGlobus Fresh N Go - Kühlregal Fertiggerichte - Hähnchenbrust-Filetstücke, Toskanische Art100 g150 g133,0 kcal4 kcal1,00 g0,10 g23,00 g23,00 g0,00 g0,1 BE
Fresh N Go - Kühlregal FertiggerichteGetränkeGlobus Fresh N Go - Kühlregal Fertiggerichte - Kartoffelgratin100 g400 g146,0 kcal8,60 g10,00 g1,60 g6,20 g0,84 g0,70 g0,8 BE
Fresh N Go - Kühlregal FertiggerichteGetränkeGlobus Fresh N Go - Kühlregal Fertiggerichte - Kartoffelknödel Schneebällchen100 g600 g115,0 kcal0,10 g26,30 g0,20 g1,10 g1,04 g0,00 g2,2 BE
Fresh N Go - Kühlregal FertiggerichteGetränkeGlobus Fresh N Go - Kühlregal Fertiggerichte - Käsespätzle100 g350 g223,0 kcal15,00 g15,00 g1,50 g7,50 g1,70 g1,40 g1,3 BE
Fresh N Go - Kühlregal FertiggerichteGetränkeGlobus Fresh N Go - Kühlregal Fertiggerichte - Mini-Frikadellen100 g150 g332,0 kcal26 kcal8,00 g1,00 g17,00 g1,00 g0,00 g0,7 BE
Fresh N Go - Kühlregal FertiggerichteGetränkeGlobus Fresh N Go - Kühlregal Fertiggerichte - Pasta Sauce, Schinken Sahne100 g200 g167,0 kcal14,00 g5,00 g3,00 g5,00 g1,30 g0,00 g0,4 BE
Fresh N Go - Kühlregal FertiggerichteGetränkeGlobus Fresh N Go - Kühlregal Fertiggerichte - Pasta Sauce, Toscana100 g160 g181,0 kcal6,30 g10,50 g5,20 g20,70 g1,30 g0,56 g0,9 BE
Fresh N Go - Kühlregal FertiggerichteGetränkeGlobus Fresh N Go - Kühlregal Fertiggerichte - Pilz-Rahm Sauce100 g200 g157,0 kcal14,00 g5,00 g2,00 g2,50 g1,60 g0,00 g0,4 BE
Fresh N Go - Kühlregal FertiggerichteGetränkeGlobus Fresh N Go - Kühlregal Fertiggerichte - Putenmedaillons mit Wirsing & Kartoffeln100 g400 g298,0 kcal2,60 g6,60 g1,00 g5,20 g1,10 g0,00 g0,6 BE
Fresh N Go - Kühlregal FertiggerichteGetränkeGlobus Fresh N Go - Kühlregal Fertiggerichte - Rinderroulade in Sauce100 g400 g321,0 kcal2,70 g9,40 g4,20 g3,30 g1,20 g0,00 g0,8 BE
Fresh N Go - Kühlregal FertiggerichteGetränkeGlobus Fresh N Go - Kühlregal Fertiggerichte - Rostbratwürstchen mit Sauerkraut & Püree100 g400 g506,0 kcal8,40 g7,20 g2,60 g4,00 g1,70 g0,00 g0,6 BE
Fresh N Go - Kühlregal FertiggerichteGetränkeGlobus Fresh N Go - Kühlregal Fertiggerichte - Salat Family Bowl, Barbecue Mix100 g500 g32,0 kcal0,60 g4,20 g2,90 g1,40 g0,00 g0,00 g0,4 BE
Fresh N Go - Kühlregal FertiggerichteGetränkeGlobus Fresh N Go - Kühlregal Fertiggerichte - Salatschale Caeser100 g300 g140,0 kcal11,00 g3,60 g3,50 g6,90 g0,55 g0,00 g0,3 BE
Fresh N Go - Kühlregal FertiggerichteGetränkeGlobus Fresh N Go - Kühlregal Fertiggerichte - Salatschale Hähnchen100 g300 g80,0 kcal4,10 g5,90 g4,20 g4,00 g0,62 g0,00 g0,5 BE
Fresh N Go - Kühlregal FertiggerichteGetränkeGlobus Fresh N Go - Kühlregal Fertiggerichte - Salatschale Käse-Schinken100 g300 g152,0 kcal11,00 g9,20 g4,30 g4,30 g0,80 g0,00 g0,8 BE
Fresh N Go - Kühlregal FertiggerichteGetränkeGlobus Fresh N Go - Kühlregal Fertiggerichte - Salatsnack Farmer-Mix100 g130 g112,0 kcal8,70 g5,80 g4,90 g1,60 g0,63 g0,00 g0,5 BE
Fresh N Go - Kühlregal FertiggerichteGetränkeGlobus Fresh N Go - Kühlregal Fertiggerichte - Sandwich Chicken Curry100 g170 g242,0 kcal12,20 g21,60 g4,40 g9,90 g1,40 g0,00 g1,8 BE
Fresh N Go - Kühlregal FertiggerichteGetränkeGlobus Fresh N Go - Kühlregal Fertiggerichte - Sandwich Gouda-Tomate100 g180 g251,0 kcal14,20 g19,40 g3,10 g9,80 g1,30 g0,00 g1,6 BE
Fresh N Go - Kühlregal FertiggerichteGetränkeGlobus Fresh N Go - Kühlregal Fertiggerichte - Sandwich Putenbrust-Ei100 g185 g259,0 kcal15,20 g21,10 g1,70 g9,00 g1,48 g0,00 g1,8 BE
Fresh N Go - Kühlregal FertiggerichteGetränkeGlobus Fresh N Go - Kühlregal Fertiggerichte - Sandwich Salami-Käse100 g185 g343,0 kcal23,80 g20,50 g1,50 g11,10 g1,82 g0,00 g1,7 BE
Fresh N Go - Kühlregal FertiggerichteGetränkeGlobus Fresh N Go - Kühlregal Fertiggerichte - Sandwich Schinken-Käse100 g185 g287,0 kcal17,60 g20,60 g1,60 g11,00 g1,65 g0,00 g1,7 BE
Fresh N Go - Kühlregal FertiggerichteGetränkeGlobus Fresh N Go - Kühlregal Fertiggerichte - Sandwich Thunfisch100 g185 g285,0 kcal17,20 g21,00 g2,00 g11,10 g0,96 g0,00 g1,8 BE
Fresh N Go - Kühlregal FertiggerichteGetränkeGlobus Fresh N Go - Kühlregal Fertiggerichte - Sauerbraten mit Kartoffelknödel und Rotkohl100 g400 g402,0 kcal3,50 g12,00 g4,30 g3,90 g1,40 g0,00 g1,0 BE
Fresh N Go - Kühlregal FertiggerichteGetränkeGlobus Fresh N Go - Kühlregal Fertiggerichte - Scharfes Thai Curry100 g400 g546,0 kcal3,80 g18,00 g1,60 g5,40 g1,23 g0,00 g1,5 BE
Fresh N Go - Kühlregal FertiggerichteGetränkeGlobus Fresh N Go - Kühlregal Fertiggerichte - Schweinelachs-Schnitzel100 g250 g197,0 kcal8,40 g11,90 g1,00 g18,00 g1,70 g0,00 g1,0 BE
Fresh N Go - Kühlregal FertiggerichteGetränkeGlobus Fresh N Go - Kühlregal Fertiggerichte - Schweinemedaillons100 g400 g373,0 kcal4,20 g7,00 g1,20 g5,80 g1,00 g0,00 g0,6 BE
Fresh N Go - Kühlregal FertiggerichteGetränkeGlobus Fresh N Go - Kühlregal Fertiggerichte - Tomaten-Mozzarella Sauce100 g200 g117,0 kcal8,50 g6,00 g4,00 g3,00 g1,10 g0,00 g0,5 BE
Fresh N Go - Kühlregal FertiggerichteGetränkeGlobus Fresh N Go - Kühlregal Fertiggerichte - vegane Cordon Bleu100 g200 g251,0 kcal13,00 g21,00 g1,90 g11,00 g1,10 g22,00 g1,8 BE
Fresh N Go - Kühlregal FertiggerichteGetränkeGlobus Fresh N Go - Kühlregal Fertiggerichte - vegane Falafelbällchen100 g200 g203,0 kcal11,00 g14,00 g1,70 g6,50 g1,50 g10,10 g1,2 BE
Fresh N Go - Kühlregal FertiggerichteGetränkeGlobus Fresh N Go - Kühlregal Fertiggerichte - Vegane Filetstücke Like Beef, teriyaki100 g160 g176,0 kcal5,20 g11,90 g6,70 g20,60 g1,54 g0,52 g1,0 BE
Fresh N Go - Kühlregal FertiggerichteGetränkeGlobus Fresh N Go - Kühlregal Fertiggerichte - Vegane Filet-Stücke Liken Chicken, green curry100 g200 g142,0 kcal9,50 g10,00 g8,50 g2,50 g1,20 g0,00 g0,8 BE
Fresh N Go - Kühlregal FertiggerichteGetränkeGlobus Fresh N Go - Kühlregal Fertiggerichte - vegane Gemüseschnitzel100 g200 g967,0 kcal11,00 g22,00 g3,00 g10,00 g0,88 g2,60 g1,8 BE
Fresh N Go - Kühlregal FertiggerichteGetränkeGlobus Fresh N Go - Kühlregal Fertiggerichte - Vegane Knusperschnitzel100 g180 g258,0 kcal11,00 g26,00 g2,90 g12,00 g1,10 g2,30 g2,2 BE
Fresh N Go - Kühlregal FertiggerichteGetränkeGlobus Fresh N Go - Kühlregal Fertiggerichte - Vegane Nuggets100 g200 g276,0 kcal13,00 g25,00 g2,40 g14,00 g0,99 g2,90 g2,1 BE
Fresh N Go - Kühlregal FertiggerichteGetränkeGlobus Fresh N Go - Kühlregal Fertiggerichte - vegane Schnitzel100 g200 g259,0 kcal12 kcal22,00 g2,60 g14,00 g0,96 g14,00 g1,8 BE
Fresh N Go - Kühlregal FertiggerichteGetränkeGlobus Fresh N Go - Kühlregal Fertiggerichte - veganer Backfisch100 g170 g160,0 kcal5,10 g17,00 g0,70 g10,00 g1,10 g3,40 g1,4 BE
Fresh N Go - Kühlregal FertiggerichteGetränkeGlobus Fresh N Go - Kühlregal Fertiggerichte - Wrap, Falafel Hummus100 g170 g232,0 kcal8,70 g30,00 g3,10 g6,00 g0,98 g4,60 g2,5 BE
Fresh N Go - Kühlregal FertiggerichteGetränkeGlobus Fresh N Go - Kühlregal Fertiggerichte - Wrap, Hähnchen Sweet Spicy100 g190 g222,0 kcal6,50 g32,80 g6,40 g7,10 g1,15 g2,20 g2,7 BE
Fresh N Go - Kühlregal FertiggerichteGetränkeGlobus Fresh N Go - Kühlregal Fertiggerichte - Wrap, Thunfisch100 g170 g218,0 kcal8,30 g26,50 g2,40 g8,20 g1,21 g2,40 g2,2 BE
Fresh N Go - Milch & MilchprodukteGlobus Fresh N Go - Milch & Milchprodukte - Latte Cappuccino, 250ml100 g250 g56,0 kcal1,30 g8,60 g8,50 g2,50 g0,18 g0,00 g0,7 BE
Fresh N Go - Milch & MilchprodukteGlobus Fresh N Go - Milch & Milchprodukte - Latte Espresso, 250ml100 g250 g58,0 kcal1,10 g9,50 g9,50 g2,50 g0,18 g0,00 g0,8 BE
SüßigkeitenWaffelmischung100 g300 g515,0 kcal27,00 g61,00 g41,00 g5,90 g0,24 g0,00 g5,1 BE
SüßigkeitenChips, Käsebällchen100 g175 g529,0 kcal33 kcal50,00 g1,90 g7,90 g2,40 g0,00 g4,2 BE
SüßigkeitenGebäckmischung100 g500 g516,0 kcal27 kcal61,00 g32,00 g6,30 g0,25 g0,00 g5,1 BE
SüßigkeitenGLOBUS Butter-Spritzgebäck 200g100 g200 g518,0 kcal26,00 g64,00 g23,00 g6,40 g0,48 g0,00 g5,3 BE
SüßigkeitenGlobus Löffelbiskuits 200g100 g200 g378,0 kcal4 kcal77,00 g42,00 g8,50 g0,25 g0,00 g6,4 BE
SüßigkeitenKartoffelchips, Meersalz100 g175 g554,0 kcal35,00 g53,00 g0,50 g5,80 g1,50 g0,00 g4,4 BE
SüßigkeitenKartoffelchips, Paprika100 g175 g535,0 kcal33,00 g52,00 g2,70 g5,70 g1,80 g0,00 g4,3 BE
SüßigkeitenKartoffelchips, Peperoni100 g175 g549,0 kcal35 kcal52,00 g2,80 g5,70 g1,80 g0,00 g4,3 BE
SüßigkeitenKartoffelchips, Salz & Essig100 g175 g544,0 kcal33,00 g54,00 g2,90 g5,60 g1,80 g0,00 g4,5 BE
SüßigkeitenLöffelbiscuits100 g200 g378,0 kcal4 kcal77,00 g42,00 g8,50 g0,25 g0,00 g6,4 BE
